Borsalar/Kripto Paralar Gerçek Zamanlı Açık Kontrat Pozisyonları
Kripto Para Açık Kontrat Pozisyonları & Değişimleri
Ağ genelinde açık kontrat toplamı: $50.17B , dahil:
BTC Toplam pozisyonlar: $22.64B, 24 saatlik değişim: -0.76%, BTC'nin toplam açık kontratlara oranı: 45.13%;
ETH Toplam pozisyonlar: $12.75B, 24 saatlik değişim: -3.06%, ETH'nin toplam açık kontratlara oranı: 25.41%;
Pozisyona göre en üst 3 kripto para: BTC ETH SOL açık kontratları: $37.82B, toplam pozisyonun 75.38%ını oluşturuyor;
En üst 10 kripto paranın toplam açık kontratları: $41.52B , toplam açık kontratın 82.74%ını oluşturuyor.
Geçen 24 saatte 41.46% kripto para açık kontrat toplamını arttırdı. Bunlardan HOT açık kontrat toplamı 202.92% arttı,
57.01% kripto para açık kontrat toplamını azalttı, JD geçen 24 saatte pozisyonlarını -55.62% azalttı.
Tüm Ağda Kripto Para Vadeli İşlemleri Açık Faiz Genel Bakışı
| Madeni para | Fiyat | Fiyat(24h%) | Oi | Oi(1h%) | Oi(2h%) | Oi(4h%) | Oi(6h%) | Oi(12h%) | Oi(24h%) | Değişme |
|---|
Bitcoin BTC | $67743.00 | -0.92% | $22.64B 334.66K BTC | 0.21% | 0.82% | 1.14% | 1.37% | 0.96% | -0.76% | |
Ethereum ETH | $2042.75 | -1.05% | $12.75B 6.25M ETH | -0.01% | 0.12% | 0.93% | 0.95% | 0.10% | -3.06% | |
Solana SOL | $87.57 | -0.25% | $2.43B 27.76M SOL | -0.09% | -0.91% | 1.17% | 0.91% | 0.44% | -2.34% | |
XRP XRP | $1.41 | -2.63% | $1.10B 778.46M XRP | 0.30% | 0.75% | 1.27% | 1.34% | 2.24% | -1.87% | |
BNB BNB | $633.14 | 0.69% | $621.80M 982.04K BNB | 0.23% | 0.67% | 1.56% | 1.67% | 2.87% | 0.43% | |
Dogecoin DOGE | $0.09864 | -1.56% | $528.06M 5.35B DOGE | 0.51% | 2.64% | 2.83% | 2.46% | -3.62% | -3.39% | |
Hyperliquid HYPE | $29.09 | 3.04% | $497.30M 17.09M HYPE | -0.20% | 2.17% | 3.70% | 3.72% | 3.34% | 0.35% | |
Tether Gold XAUT | $4850.80 | -0.64% | $362.20M 71.55K XAUT | -0.02% | 0.17% | 0.14% | 0.79% | 1.28% | -2.06% | |
Bitcoin Cash BCH | $485.50 | -3.13% | $309.80M 638.06K BCH | 0.07% | 1.79% | 1.84% | 2.09% | 2.87% | -2.30% | |
Cardano ADA | $0.2948 | 0.03% | $280.06M 949.87M ADA | 0.57% | 1.43% | 1.57% | 0.91% | 2.23% | -0.06% | |
Sui SUI | $0.9518 | -0.64% | $242.41M 254.65M SUI | 0.39% | 1.43% | 2.23% | 1.54% | 1.44% | -5.47% | |
Chainlink LINK | $9.19 | -0.73% | $221.55M 24.09M LINK | -0.28% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 2.74% | -2.69% | |
Litecoin LTC | $55.98 | -0.85% | $217.76M 3.89M LTC | -0.08% | 0.31% | 0.51% | 0.36% | -0.31% | -4.75% | |
Silver (Derivatives) XAG | $89.79 | 0.39% | $199.03M 2.22M XAG | 1.92% | 2.20% | 6.09% | 8.02% | 13.86% | -1.79% | |
PAX Gold PAXG | $5202.59 | 0.05% | $198.98M 38.24K PAXG | -0.08% | 0.03% | -0.76% | -1.50% | -1.32% | -3.99% | |
Avalanche AVAX | $9.41 | -0.23% | $192.53M 20.46M AVAX | -0.06% | 0.11% | 1.62% | 1.22% | 2.75% | -0.42% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3886 | -4.65% | $187.40M 48.21T PEPE | 1.99% | 4.20% | 4.80% | 6.56% | 8.29% | 2.07% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1159 | 1.38% | $184.85M 1.59B WLFI | -0.33% | 0.78% | 1.23% | -0.51% | -0.39% | -1.63% | |
Zcash ZEC | $241.49 | -3.90% | $176.76M 731.58K ZEC | -0.63% | 1.00% | 1.92% | 3.11% | 3.25% | -1.21% | |
pippin PIPPIN | $0.7759 | 4.19% | $174.89M 225.38M PIPPIN | -2.07% | -4.85% | -4.67% | -6.48% | -12.65% | -1.63% | |
TRON TRX | $0.2850 | -0.64% | $174.13M 611.04M TRX | -0.06% | 0.26% | -0.13% | -0.51% | -0.03% | -1.54% | |
Aster ASTER | $0.7076 | 0.35% | $172.93M 244.07M ASTER | -0.35% | 0.81% | 1.19% | 0.61% | 1.84% | -1.36% | |
Uniswap UNI | $3.93 | -1.55% | $167.81M 42.74M UNI | 0.67% | 0.94% | 1.70% | 1.26% | 2.06% | -6.73% | |
Polkadot DOT | $1.61 | 1.32% | $140.35M 87.14M DOT | -1.34% | -2.47% | -2.02% | -1.30% | 2.66% | -5.33% | |
Aave AAVE | $118.30 | 1.22% | $123.33M 1.04M AAVE | 0.75% | 1.85% | 3.01% | 1.99% | 2.61% | 7.73% | |
Ethena ENA | $0.1067 | -2.48% | $122.63M 1.15B ENA | -1.16% | 1.66% | 1.58% | 1.12% | 3.47% | 0.44% | |
Pump.fun PUMP | $0.001893 | 3.01% | $120.03M 63.42B PUMP | -1.72% | 2.48% | 6.10% | 6.47% | 8.22% | 8.28% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.14 | -0.44% | $117.10M 102.89M NEAR | 0.19% | 1.27% | 0.64% | -0.79% | 0.09% | -6.09% | |
Worldcoin WLD | $0.4062 | -0.34% | $96.69M 237.98M WLD | 0.22% | 1.21% | 1.75% | 1.41% | 2.30% | -0.13% | |
Filecoin FIL | $1.03 | 2.59% | $91.18M 88.54M FIL | 0.17% | 0.91% | 0.19% | -1.08% | 4.31% | -0.60% | |
Bittensor TAO | $188.55 | 2.94% | $84.59M 448.59K TAO | 0.09% | 2.14% | 4.95% | 3.56% | 5.34% | 3.30% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.42 | -2.18% | $79.65M 23.32M TRUMP | 0.24% | 2.09% | 3.55% | 2.04% | 2.09% | -0.79% | |
Toncoin TON | $1.31 | 0.84% | $77.39M 59.24M TON | -0.17% | 0.11% | 0.01% | -0.34% | -0.18% | 2.04% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1828 | 6.37% | $75.96M 415.39M FARTCOIN | 2.77% | 7.17% | 8.62% | 7.81% | 11.30% | 12.03% | |
Hedera HBAR | $0.1042 | 2.19% | $74.97M 719.47M HBAR | 0.26% | 2.35% | 2.24% | 2.23% | 8.01% | 1.94% | |
Plasma XPL | $0.09904 | -1.03% | $73.64M 742.57M XPL | 1.26% | 2.23% | 3.35% | 4.01% | 3.28% | -4.94% | |
Aptos APT | $0.9917 | 3.56% | $72.09M 72.69M APT | 0.16% | 0.08% | 0.53% | 0.70% | 1.91% | -3.30% | |
River RIVER | $10.98 | 13.66% | $70.54M 6.42M RIVER | 0.79% | 3.06% | 2.32% | 0.14% | -6.89% | 3.43% | |
Cosmos ATOM | $1.90 | -1.71% | $70.49M 37.14M ATOM | -0.53% | -1.57% | -1.66% | -1.12% | 2.46% | 6.29% | |
Power Protocol POWER | $1.77 | 91.81% | $67.20M 37.75M POWER | -3.68% | -8.00% | -1.05% | 6.88% | 4.62% | -1.35% | |
Arbitrum ARB | $0.1037 | 3.59% | $66.71M 642.67M ARB | 1.28% | 1.72% | 3.03% | 2.98% | 5.94% | 2.49% | |
Internet Computer ICP | $2.62 | 8.75% | $65.35M 24.94M ICP | 4.64% | 5.93% | 9.22% | 9.36% | 12.98% | 9.34% | |
Lighter LIT | $1.42 | -4.16% | $60.68M 42.80M LIT | -1.05% | 0.10% | 0.77% | -0.91% | -0.86% | -5.95% | |
Stellar XLM | $0.1649 | 0.87% | $60.54M 366.81M XLM | 0.45% | 2.02% | 2.09% | 1.86% | 1.15% | -3.17% | |
Kite KITE | $0.2468 | -12.35% | $58.57M 237.41M KITE | -1.33% | -2.00% | -4.15% | -6.01% | -14.27% | -27.29% | |
Axie Infinity AXS | $1.39 | 3.63% | $58.15M 41.97M AXS | -1.01% | -1.02% | -1.51% | 1.22% | 4.49% | 2.38% | |
LayerZero ZRO | $1.68 | 8.58% | $56.43M 33.52M ZRO | 0.96% | 3.69% | 4.55% | 4.53% | 9.75% | 7.78% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5209 | -0.75% | $54.06M 20.95T SHIB | 0.77% | 1.74% | 2.73% | 3.07% | 5.47% | 4.07% | |
Ondo ONDO | $0.2700 | -1.18% | $52.52M 194.49M ONDO | 0.31% | 1.53% | 1.62% | 0.01% | -1.08% | -7.96% | |
Monero XMR | $351.16 | 0.86% | $52.46M 149.45K XMR | 0.93% | 0.80% | 1.56% | 3.16% | 4.72% | 3.54% |
Açık Kontratlar Detaylı Açıklaması
Açık Kontratlar Nedir?
- Açık Kontratlar (Open Interest, OI), genellikle Pozisyon Miktarı veya Açık Pozisyon olarak da adlandırılır; yatırımcıların elinde tuttuğu ve henüz kapatılmamış (liquidasyon yapılmamış) toplam kontrat sayısını ifade eder.
- Bu terimler (kontrat pozisyon miktarı, açık kontratlar, açık pozisyon) aynı kavramı ifade eder.
Kontrakt Pozisyon Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Temel Kural
Kontrakt piyasasının temel kuralı şu şekildedir: Her açık kontrat, bir alıcı (uzun pozisyon) ile bir satıcı (kısa pozisyon) arasındaki bir anlaşmayı temsil eder. Bir uzun pozisyon mutlaka bir kısa pozisyona karşılık gelir ve sayıları her zaman eşittir.
Hesaplama Yöntemi
Pozisyon miktarı tek taraflı hesaplama yöntemiyle hesaplanır, yani:
Açık Kontratlar = Tüm uzun pozisyonların açık kontrat toplamı = Tüm kısa pozisyonların açık kontrat toplamı
Kontrakt Açma, Kapatma, Alım ve Satım Nasıl Anlaşılır?
Temel Prensip
- "Alım" ve "Satım" ticaret eylemleridir.
- "Pozisyon Açma" ve "Pozisyon Kapatma" pozisyon arkasındaki niyeti ifade eder.
İşlem Mantığı Ayrıntıları
- "Pozisyon Açma" = Yeni Bir Pozisyon Kurmak
"Pozisyon açma" sırasında, yeni bir uzun pozisyon (yükseliş beklentisi) veya yeni bir kısa pozisyon (düşüş beklentisi) olmak istenir.
- "Uzun pozisyon" olmak isterseniz (yükseliş beklentisi) → pozisyonu açmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Açma" = Alım ile Uzun Açma (uzun pozisyon açma)
- "Kısa pozisyon" olmak isterseniz (düşüş beklentisi) → pozisyonu açmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Açma" = Satım ile Kısa Açma (kısa pozisyon açma)
Sonuç: Alım ile uzun açma, uzun pozisyon açmak demektir; satım ile kısa açma, kısa pozisyon açmak demektir.
- "Pozisyon Kapatma" = Varolan Pozisyonu Sonlandırmak
"Pozisyon kapatma" sırasında, zaten bir uzun pozisyon veya kısa pozisyondasınız ve piyasadan çıkmak istersiniz.
- Zaten "uzun pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Kapatma" = Satım ile Uzun Kapatma (uzun pozisyon kapatma)
- Zaten "kısa pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Kapatma" = Alım ile Kısa Kapatma (kısa pozisyon kapatma)
Sonuç: Satım ile uzun kapatma, uzun pozisyonu kapatmak demektir; alım ile kısa kapatma, kısa pozisyonu kapatmak demektir.
Kontrakt Piyasasında Dört Temel İşlem
| Amac | İşlem Terimi | Eşdeğer İfade |
|---|---|---|
| Yükselişe Başlama (uzun açma) | Alım ile Uzun Açma | Uzun Pozisyon Açma |
| Düşüşe Başlama (kısa açma) | Satım ile Kısa Açma | Kısa Pozisyon Açma |
| Yükselişi Sonlandırma (uzun kapatma) | Satım ile Uzun Kapatma | Uzun Pozisyon Kapatma |
| Düşüşü Sonlandırma (kısa kapatma) | Alım ile Kısa Kapatma | Kısa Pozisyon Kapatma |
Uzun/Kısa Pozisyon Açma/Kapatma İşlemlerinin Pozisyon Miktarına Etkisi
"Pozisyon açma" ve "pozisyon kapatma", tüccarın piyasa girişini veya çıkışını gösterir. Piyasa ticareti her zaman "alım-satım" çifti olarak gerçekleşir; alım, satım ve fiyat eşleştiğinde işlem yapılır.
İşlem Kombinasyonları ve OI'ye Etkileri
| Senin İşlemin | Müşteri İşlemi | Kombinasyon Kısaltması | OI'ye Etki | Piyasa Senaryosu |
|---|---|---|---|---|
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Kısa Açma | Yeni Uzun vs Yeni Kısa | Artış | Uzun-Kısa Savaşı |
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Uzun Kapatma | Yeni Uzun vs Eski Uzun | Değişmez | Uzun Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Kısa Açma | Alım ile Kısa Kapatma | Yeni Kısa vs Eski Kısa | Değişmez | Kısa Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Uzun Kapatma | Alım ile Kısa Kapatma | Eski Uzun vs Eski Kısa | Azalma | Her İki Tarafın Çıkışı |
Kontrakt Pozisyon Miktarı Hesaplama Örneği
Başlangıç Durumu: Açık Kontratlar = 0
| İşlem | Alıcı/Satıcı Tarafları | İşlem Türü | OI Değişimi | Kümülatif OI | Piyasa Pozisyon Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|
| İşlem 1 | Alice 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Bob 1 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +1 | 1 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1) Kısa Pozisyonlar: Bob (1) |
| İşlem 2 | Charlie 2 kontrat alım ile uzun açıyor. David 2 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +2 | 3 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1), Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: Bob (1), David (2) |
| İşlem 3 | Alice 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. Bob 1 kontrat alım ile kısa kapatıyor. | Karşılıklı Kapatma | -1 | 2 | Uzun Pozisyonlar: Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
| İşlem 4 | Emma 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Charlie 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. | Pozisyon Değişimi | 0 | 2 | Açıklama: Emma, Charlie'nin pozisyonunu devralıyor. Uzun Pozisyonlar: Emma (1), Charlie (1) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
Özet
Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi:
- Alıcılar ve satıcılar her zaman işlemde çift olarak bulunur
- Piyasadaki toplam uzun ve kısa pozisyonlar her zaman eşit miktardadır
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon açarsa, açık kontratlar artar
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon kapatarsa, açık kontratlar azalır
- Pozisyon açma/kapatma aynı tarafta (sadece uzun veya sadece kısa) gerçekleşirse, açık kontratlar değişmez