Borsalar/Kripto Paralar Gerçek Zamanlı Açık Kontrat Pozisyonları
Kripto Para Açık Kontrat Pozisyonları & Değişimleri
Ağ genelinde açık kontrat toplamı: $57.84B , dahil:
BTC Toplam pozisyonlar: $26.47B, 24 saatlik değişim: 0.04%, BTC'nin toplam açık kontratlara oranı: 45.76%;
ETH Toplam pozisyonlar: $14.94B, 24 saatlik değişim: -1.65%, ETH'nin toplam açık kontratlara oranı: 25.83%;
Pozisyona göre en üst 3 kripto para: BTC ETH SOL açık kontratları: $43.81B, toplam pozisyonun 75.74%ını oluşturuyor;
En üst 10 kripto paranın toplam açık kontratları: $48.08B , toplam açık kontratın 83.13%ını oluşturuyor.
Geçen 24 saatte 57.93% kripto para açık kontrat toplamını arttırdı. Bunlardan RLS açık kontrat toplamı 164.15% arttı,
40.19% kripto para açık kontrat toplamını azalttı, BTCDVOL geçen 24 saatte pozisyonlarını -69.81% azalttı.
Tüm Ağda Kripto Para Vadeli İşlemleri Açık Faiz Genel Bakışı
| Madeni para | Fiyat | Fiyat(24h%) | Oi | Oi(1h%) | Oi(2h%) | Oi(4h%) | Oi(6h%) | Oi(12h%) | Oi(24h%) | Değişme |
|---|
Bitcoin BTC | $77488.10 | 0.65% | $26.47B 342.41K BTC | -0.46% | -0.48% | 0.12% | -0.10% | 0.41% | 0.04% | |
Ethereum ETH | $2312.91 | 0.89% | $14.94B 6.47M ETH | -1.27% | -1.68% | -0.80% | -1.05% | 0.11% | -1.65% | |
Solana SOL | $84.58 | 0.50% | $2.40B 28.38M SOL | -0.30% | -0.36% | -0.58% | -1.14% | -1.83% | 0.07% | |
XRP XRP | $1.39 | -0.11% | $1.19B 856.61M XRP | -1.04% | 0.00% | -1.35% | -1.24% | -2.25% | 1.31% | |
Dogecoin DOGE | $0.1053 | 6.73% | $945.24M 9.16B DOGE | -2.76% | -0.58% | 1.67% | 8.41% | 17.86% | 19.76% | |
BNB BNB | $625.79 | 0.04% | $642.18M 1.03M BNB | -0.42% | -0.57% | -0.56% | -0.78% | -1.61% | -0.99% | |
Hyperliquid HYPE | $41.31 | 0.09% | $567.06M 13.84M HYPE | -0.47% | -0.46% | -0.15% | -0.86% | -0.21% | -2.51% | |
Zcash ZEC | $351.76 | 0.65% | $333.62M 963.19K ZEC | 0.03% | -0.24% | -0.64% | -0.57% | -0.80% | -1.59% | |
Bitcoin Cash BCH | $452.62 | 0.56% | $300.85M 664.56K BCH | -0.06% | -0.07% | 0.00% | 0.17% | 0.16% | 0.89% | |
Tether Gold XAUT | $4578.40 | -0.25% | $297.92M 65.21K XAUT | -0.29% | -0.39% | -0.08% | 0.24% | 0.06% | 0.41% | |
Cardano ADA | $0.2481 | 0.57% | $244.33M 983.44M ADA | -0.93% | -0.68% | 1.71% | 2.37% | 2.12% | 2.41% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3925 | 2.06% | $243.46M 62.11T PEPE | -5.20% | -4.82% | 2.84% | 7.61% | 10.13% | 16.32% | |
Sui SUI | $0.9275 | 0.11% | $230.98M 249.58M SUI | -0.15% | -0.24% | 0.69% | 0.99% | 0.25% | 0.39% | |
Chainlink LINK | $9.29 | 0.25% | $225.90M 24.34M LINK | -0.57% | -0.24% | 0.67% | 0.32% | 0.15% | 0.00% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $103.72 | 4.11% | $204.95M 2.08M CL | 0.02% | 0.42% | 8.71% | 27.18% | 23.14% | 29.42% | |
Litecoin LTC | $56.10 | 1.26% | $204.18M 3.63M LTC | 0.27% | 0.69% | 3.06% | 3.32% | 3.04% | 3.52% | |
TRON TRX | $0.3245 | -0.16% | $200.64M 617.98M TRX | 0.37% | 0.66% | 0.38% | -0.42% | 1.18% | 3.08% | |
Silver (Derivatives) XAG | $72.50 | -1.23% | $195.31M 2.62M XAG | 0.44% | 2.26% | 1.40% | 1.96% | 0.76% | 3.86% | |
Avalanche AVAX | $9.26 | 0.25% | $188.62M 20.38M AVAX | -1.43% | -1.66% | -0.76% | -1.10% | -2.19% | -2.12% | |
Bittensor TAO | $253.80 | 1.45% | $179.71M 708.51K TAO | -0.80% | -2.09% | -2.00% | -2.70% | -0.52% | 3.68% | |
PAX Gold PAXG | $4626.14 | -0.17% | $163.58M 35.27K PAXG | 0.10% | 0.71% | -0.47% | -0.91% | 0.38% | 0.61% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.48 | -0.32% | $163.25M 66.26M TRUMP | -1.08% | -1.27% | -1.30% | -0.93% | 0.10% | -1.81% | |
Aave AAVE | $97.14 | -0.15% | $157.86M 1.63M AAVE | -0.73% | -1.81% | -1.47% | -1.77% | -0.21% | -0.11% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.36 | -0.07% | $155.18M 114.21M NEAR | -0.04% | -0.31% | 0.14% | -0.08% | -1.13% | 1.10% | |
Aster ASTER | $0.6633 | 2.90% | $136.75M 206.84M ASTER | 0.11% | -0.16% | -0.37% | -0.05% | -0.81% | -0.12% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.07291 | -0.52% | $126.50M 1.73B WLFI | 0.04% | 0.05% | -0.12% | -0.26% | 0.03% | 0.11% | |
Uniswap UNI | $3.26 | 0.62% | $112.95M 34.64M UNI | 0.80% | 0.53% | 0.92% | 0.64% | 1.52% | 1.12% | |
Worldcoin WLD | $0.2529 | 0.54% | $108.17M 428.21M WLD | -0.65% | -1.32% | -0.86% | -0.43% | 0.66% | 1.01% | |
Ethena ENA | $0.1069 | 0.55% | $107.24M 1.00B ENA | -1.02% | -1.04% | -0.14% | -0.99% | 0.13% | -0.11% | |
Polkadot DOT | $1.23 | 0.00% | $104.64M 85.02M DOT | -0.49% | -0.79% | -0.88% | -1.48% | -2.00% | -1.06% | |
Pump.fun PUMP | $0.001816 | 2.94% | $98.54M 54.81B PUMP | -1.02% | -2.42% | -2.15% | -4.84% | -8.64% | 5.03% | |
Arbitrum ARB | $0.1267 | 1.41% | $88.05M 693.80M ARB | -0.66% | -1.18% | 0.42% | 0.72% | 1.48% | 1.61% | |
Filecoin FIL | $0.9410 | 2.51% | $86.59M 92.14M FIL | -1.26% | 2.73% | 3.04% | 3.58% | 5.04% | 5.38% | |
Humanity Protocol H | $0.1750 | 13.54% | $80.78M 504.68M H | 0.24% | 1.93% | 1.38% | 4.31% | 5.23% | 17.21% | |
Plasma XPL | $0.09565 | -0.99% | $79.81M 837.66M XPL | -0.83% | -1.67% | -0.86% | -1.67% | -0.16% | 0.39% | |
SKYAI SKYAI | $0.2471 | 48.73% | $79.00M 391.28M SKYAI | -9.03% | -3.95% | 3.33% | 4.89% | 29.40% | 42.81% | |
MemeCore M | $3.78 | 0.52% | $77.15M 20.66M M | -0.43% | -0.32% | 0.44% | -0.21% | -2.11% | -2.58% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.009965 | -0.59% | $75.97M 7.66B PENGU | -6.43% | -7.89% | -6.35% | -3.75% | -3.90% | -2.86% | |
Toncoin TON | $1.33 | 2.18% | $74.19M 56.09M TON | 0.34% | 2.27% | 2.92% | 2.86% | 3.54% | 4.93% | |
Hedera HBAR | $0.09029 | 0.52% | $73.32M 814.51M HBAR | -0.35% | 0.11% | -0.50% | -0.55% | -2.08% | -2.03% | |
Stellar XLM | $0.1641 | -0.41% | $73.26M 446.85M XLM | -0.12% | 0.03% | -1.06% | -2.66% | 0.00% | 3.90% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}4934 | -7.57% | $71.91M 27.80T SHIB | -3.85% | -3.32% | 6.89% | 6.75% | 7.84% | 8.76% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2061 | 2.85% | $69.42M 336.51M FARTCOIN | -1.66% | -1.86% | 3.55% | 3.79% | 8.13% | 13.70% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $108.17 | 3.91% | $69.07M 667.23K BZ | -1.22% | -0.48% | 10.59% | 9.23% | 13.31% | 20.06% | |
RaveDAO RAVE | $0.8297 | -4.31% | $64.05M 77.60M RAVE | 0.22% | -0.73% | -1.00% | -0.94% | -0.12% | -0.88% | |
Aptos APT | $0.9744 | 1.32% | $57.16M 58.62M APT | -1.01% | -1.81% | -1.68% | -2.22% | 1.77% | 0.40% | |
Ondo ONDO | $0.2647 | 1.12% | $56.87M 214.15M ONDO | -1.10% | 1.27% | 2.43% | 1.63% | 1.44% | 3.12% | |
Monero XMR | $386.78 | 0.09% | $56.15M 145.50K XMR | -0.22% | -0.65% | -0.36% | -0.41% | -0.30% | 0.41% | |
Cosmos ATOM | $1.97 | 0.05% | $54.31M 27.64M ATOM | -0.37% | 0.01% | -0.18% | -0.65% | -0.89% | -2.02% | |
LAB LAB | $0.6823 | -3.17% | $53.92M 81.04M LAB | 0.32% | 1.55% | 0.23% | -2.04% | -0.26% | -6.51% |
Açık Kontratlar Detaylı Açıklaması
Açık Kontratlar Nedir?
- Açık Kontratlar (Open Interest, OI), genellikle Pozisyon Miktarı veya Açık Pozisyon olarak da adlandırılır; yatırımcıların elinde tuttuğu ve henüz kapatılmamış (liquidasyon yapılmamış) toplam kontrat sayısını ifade eder.
- Bu terimler (kontrat pozisyon miktarı, açık kontratlar, açık pozisyon) aynı kavramı ifade eder.
Kontrakt Pozisyon Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Temel Kural
Kontrakt piyasasının temel kuralı şu şekildedir: Her açık kontrat, bir alıcı (uzun pozisyon) ile bir satıcı (kısa pozisyon) arasındaki bir anlaşmayı temsil eder. Bir uzun pozisyon mutlaka bir kısa pozisyona karşılık gelir ve sayıları her zaman eşittir.
Hesaplama Yöntemi
Pozisyon miktarı tek taraflı hesaplama yöntemiyle hesaplanır, yani:
Açık Kontratlar = Tüm uzun pozisyonların açık kontrat toplamı = Tüm kısa pozisyonların açık kontrat toplamı
Kontrakt Açma, Kapatma, Alım ve Satım Nasıl Anlaşılır?
Temel Prensip
- "Alım" ve "Satım" ticaret eylemleridir.
- "Pozisyon Açma" ve "Pozisyon Kapatma" pozisyon arkasındaki niyeti ifade eder.
İşlem Mantığı Ayrıntıları
- "Pozisyon Açma" = Yeni Bir Pozisyon Kurmak
"Pozisyon açma" sırasında, yeni bir uzun pozisyon (yükseliş beklentisi) veya yeni bir kısa pozisyon (düşüş beklentisi) olmak istenir.
- "Uzun pozisyon" olmak isterseniz (yükseliş beklentisi) → pozisyonu açmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Açma" = Alım ile Uzun Açma (uzun pozisyon açma)
- "Kısa pozisyon" olmak isterseniz (düşüş beklentisi) → pozisyonu açmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Açma" = Satım ile Kısa Açma (kısa pozisyon açma)
Sonuç: Alım ile uzun açma, uzun pozisyon açmak demektir; satım ile kısa açma, kısa pozisyon açmak demektir.
- "Pozisyon Kapatma" = Varolan Pozisyonu Sonlandırmak
"Pozisyon kapatma" sırasında, zaten bir uzun pozisyon veya kısa pozisyondasınız ve piyasadan çıkmak istersiniz.
- Zaten "uzun pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Kapatma" = Satım ile Uzun Kapatma (uzun pozisyon kapatma)
- Zaten "kısa pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Kapatma" = Alım ile Kısa Kapatma (kısa pozisyon kapatma)
Sonuç: Satım ile uzun kapatma, uzun pozisyonu kapatmak demektir; alım ile kısa kapatma, kısa pozisyonu kapatmak demektir.
Kontrakt Piyasasında Dört Temel İşlem
| Amac | İşlem Terimi | Eşdeğer İfade |
|---|---|---|
| Yükselişe Başlama (uzun açma) | Alım ile Uzun Açma | Uzun Pozisyon Açma |
| Düşüşe Başlama (kısa açma) | Satım ile Kısa Açma | Kısa Pozisyon Açma |
| Yükselişi Sonlandırma (uzun kapatma) | Satım ile Uzun Kapatma | Uzun Pozisyon Kapatma |
| Düşüşü Sonlandırma (kısa kapatma) | Alım ile Kısa Kapatma | Kısa Pozisyon Kapatma |
Uzun/Kısa Pozisyon Açma/Kapatma İşlemlerinin Pozisyon Miktarına Etkisi
"Pozisyon açma" ve "pozisyon kapatma", tüccarın piyasa girişini veya çıkışını gösterir. Piyasa ticareti her zaman "alım-satım" çifti olarak gerçekleşir; alım, satım ve fiyat eşleştiğinde işlem yapılır.
İşlem Kombinasyonları ve OI'ye Etkileri
| Senin İşlemin | Müşteri İşlemi | Kombinasyon Kısaltması | OI'ye Etki | Piyasa Senaryosu |
|---|---|---|---|---|
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Kısa Açma | Yeni Uzun vs Yeni Kısa | Artış | Uzun-Kısa Savaşı |
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Uzun Kapatma | Yeni Uzun vs Eski Uzun | Değişmez | Uzun Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Kısa Açma | Alım ile Kısa Kapatma | Yeni Kısa vs Eski Kısa | Değişmez | Kısa Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Uzun Kapatma | Alım ile Kısa Kapatma | Eski Uzun vs Eski Kısa | Azalma | Her İki Tarafın Çıkışı |
Kontrakt Pozisyon Miktarı Hesaplama Örneği
Başlangıç Durumu: Açık Kontratlar = 0
| İşlem | Alıcı/Satıcı Tarafları | İşlem Türü | OI Değişimi | Kümülatif OI | Piyasa Pozisyon Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|
| İşlem 1 | Alice 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Bob 1 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +1 | 1 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1) Kısa Pozisyonlar: Bob (1) |
| İşlem 2 | Charlie 2 kontrat alım ile uzun açıyor. David 2 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +2 | 3 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1), Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: Bob (1), David (2) |
| İşlem 3 | Alice 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. Bob 1 kontrat alım ile kısa kapatıyor. | Karşılıklı Kapatma | -1 | 2 | Uzun Pozisyonlar: Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
| İşlem 4 | Emma 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Charlie 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. | Pozisyon Değişimi | 0 | 2 | Açıklama: Emma, Charlie'nin pozisyonunu devralıyor. Uzun Pozisyonlar: Emma (1), Charlie (1) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
Özet
Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi:
- Alıcılar ve satıcılar her zaman işlemde çift olarak bulunur
- Piyasadaki toplam uzun ve kısa pozisyonlar her zaman eşit miktardadır
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon açarsa, açık kontratlar artar
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon kapatarsa, açık kontratlar azalır
- Pozisyon açma/kapatma aynı tarafta (sadece uzun veya sadece kısa) gerçekleşirse, açık kontratlar değişmez