Borsalar/Kripto Paralar Gerçek Zamanlı Açık Kontrat Pozisyonları
Kripto Para Açık Kontrat Pozisyonları & Değişimleri
Ağ genelinde açık kontrat toplamı: $60.15B , dahil:
BTC Toplam pozisyonlar: $27.49B, 24 saatlik değişim: -1.06%, BTC'nin toplam açık kontratlara oranı: 45.71%;
ETH Toplam pozisyonlar: $15.15B, 24 saatlik değişim: -0.68%, ETH'nin toplam açık kontratlara oranı: 25.19%;
Pozisyona göre en üst 3 kripto para: BTC ETH SOL açık kontratları: $45.19B, toplam pozisyonun 75.13%ını oluşturuyor;
En üst 10 kripto paranın toplam açık kontratları: $49.88B , toplam açık kontratın 82.93%ını oluşturuyor.
Geçen 24 saatte 48.59% kripto para açık kontrat toplamını arttırdı. Bunlardan RON açık kontrat toplamı 473.88% arttı,
49.78% kripto para açık kontrat toplamını azalttı, MLN geçen 24 saatte pozisyonlarını -67.33% azalttı.
Tüm Ağda Kripto Para Vadeli İşlemleri Açık Faiz Genel Bakışı
| Madeni para | Fiyat | Fiyat(24h%) | Oi | Oi(1h%) | Oi(2h%) | Oi(4h%) | Oi(6h%) | Oi(12h%) | Oi(24h%) | Değişme |
|---|
Bitcoin BTC | $76836.10 | 0.39% | $27.49B 358.29K BTC | -0.47% | -0.66% | -0.01% | 0.07% | -0.17% | -1.06% | |
Ethereum ETH | $2114.99 | 0.52% | $15.15B 7.18M ETH | -0.74% | -0.43% | -0.34% | 0.03% | 0.03% | -0.68% | |
Solana SOL | $84.63 | 0.52% | $2.54B 30.07M SOL | -0.60% | 0.23% | 0.65% | 0.68% | -0.51% | 1.22% | |
XRP XRP | $1.36 | -0.98% | $1.27B 931.91M XRP | 0.02% | -0.25% | -0.78% | -0.71% | 0.24% | 0.72% | |
Hyperliquid HYPE | $48.48 | 6.91% | $714.95M 14.75M HYPE | 0.20% | 0.65% | -0.27% | 2.36% | 4.23% | 9.40% | |
BNB BNB | $640.43 | 0.10% | $685.28M 1.07M BNB | -0.24% | 0.23% | 0.50% | 0.38% | 0.11% | -0.14% | |
Dogecoin DOGE | $0.1036 | -0.04% | $673.98M 6.51B DOGE | -0.29% | -0.72% | -1.61% | -1.58% | -1.97% | -1.54% | |
Zcash ZEC | $578.60 | 9.42% | $583.13M 1.01M ZEC | 1.56% | 2.09% | 0.88% | 2.22% | 1.03% | 19.03% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4506.60 | -0.95% | $482.88M 107.15K XAU | -0.23% | -0.37% | 0.67% | 7.21% | 9.41% | 8.60% | |
Sui SUI | $1.06 | 1.86% | $282.83M 267.15M SUI | -0.72% | -0.18% | -2.42% | -1.20% | -4.05% | -3.81% | |
Bitcoin Cash BCH | $367.69 | -1.95% | $281.46M 765.88K BCH | -0.19% | 0.32% | -0.65% | -1.56% | -2.29% | 0.71% | |
Tether Gold XAUT | $4502.90 | -0.85% | $256.87M 57.04K XAUT | 0.05% | 0.23% | 0.60% | 1.85% | 2.99% | 1.60% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $103.26 | 0.06% | $254.28M 2.46M CL | -1.43% | 0.50% | 3.13% | 5.51% | 13.41% | 15.72% | |
Cardano ADA | $0.2488 | 0.24% | $250.96M 1.01B ADA | -0.58% | -0.19% | -0.74% | -0.67% | -0.75% | 0.01% | |
Silver (Derivatives) XAG | $74.61 | -3.04% | $244.98M 3.28M XAG | -0.83% | -0.34% | -0.56% | 5.70% | 12.49% | 13.39% | |
Chainlink LINK | $9.50 | 0.98% | $239.22M 25.18M LINK | -0.75% | -0.47% | -1.56% | -1.92% | -3.57% | 0.94% | |
LAB LAB | $4.24 | -11.37% | $227.48M 53.54M LAB | -3.60% | 2.71% | -1.85% | -1.57% | -7.25% | -14.17% | |
TRON TRX | $0.3549 | -0.17% | $222.04M 625.65M TRX | -0.34% | -0.31% | -0.05% | 0.29% | -0.67% | -0.95% | |
Litecoin LTC | $54.07 | 0.71% | $197.70M 3.66M LTC | -0.23% | 1.00% | 0.53% | 0.87% | 0.84% | 1.23% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.68 | 9.16% | $189.15M 112.62M NEAR | 2.51% | 5.36% | 5.42% | 6.13% | 7.45% | 12.84% | |
Toncoin TON | $2.01 | 3.66% | $183.35M 91.20M TON | -2.12% | -0.22% | -4.14% | -1.60% | -2.97% | 5.02% | |
Avalanche AVAX | $9.14 | 0.53% | $180.25M 19.72M AVAX | -0.23% | 0.17% | 0.01% | 0.46% | -0.74% | -0.73% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3657 | 0.67% | $176.98M 48.42T PEPE | -0.52% | 0.18% | -1.45% | -1.60% | -2.22% | -4.09% | |
Bittensor TAO | $257.90 | 0.03% | $156.26M 606.17K TAO | -0.91% | 0.21% | -1.08% | -0.05% | -1.53% | -0.58% | |
PAX Gold PAXG | $4503.03 | -0.87% | $142.94M 31.74K PAXG | -0.13% | -0.20% | -0.84% | 0.71% | 1.05% | 0.66% | |
Aave AAVE | $88.76 | 1.07% | $141.72M 1.60M AAVE | 0.03% | 0.73% | 1.12% | 1.42% | 1.14% | 1.86% | |
Aster ASTER | $0.6503 | 0.18% | $139.04M 213.83M ASTER | -0.21% | -0.15% | -0.82% | -0.65% | -1.95% | -1.20% | |
Humanity Protocol H | $0.2601 | 2.92% | $125.92M 485.73M H | -2.34% | -4.98% | 1.02% | 2.05% | 3.84% | 2.98% | |
Uniswap UNI | $3.48 | 2.47% | $124.25M 35.73M UNI | 0.24% | 0.46% | -0.26% | 0.51% | -1.12% | 1.38% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06010 | 0.75% | $114.00M 1.90B WLFI | 0.39% | 0.43% | -0.21% | 0.74% | -0.21% | 2.36% | |
Ethena ENA | $0.1036 | 0.66% | $99.93M 965.52M ENA | -0.15% | 0.43% | -1.84% | -2.08% | -3.91% | -0.57% | |
Worldcoin WLD | $0.2398 | 2.20% | $95.81M 399.71M WLD | 0.21% | 0.47% | -0.85% | 0.70% | -2.28% | 3.32% | |
Ondo ONDO | $0.3706 | 7.25% | $92.83M 250.66M ONDO | -2.08% | -0.30% | -3.79% | -2.60% | -14.90% | 12.09% | |
Polkadot DOT | $1.23 | 0.24% | $90.82M 73.84M DOT | -0.26% | 0.46% | -0.35% | 0.79% | -0.85% | 0.04% | |
Filecoin FIL | $0.9430 | 0.00% | $89.81M 95.27M FIL | -0.24% | 0.53% | -1.71% | -0.69% | -1.12% | 1.20% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.04 | -0.17% | $86.13M 42.33M TRUMP | -0.58% | 0.32% | -0.81% | 0.04% | -1.23% | -1.08% | |
Pump.fun PUMP | $0.001692 | 0.84% | $85.62M 50.65B PUMP | -0.43% | 1.38% | -0.57% | 1.12% | 1.55% | 2.50% | |
Block Street BSB | $1.12 | 64.24% | $77.49M 68.71M BSB | 22.87% | 42.33% | 51.39% | 52.74% | 53.15% | 52.98% | |
Arbitrum ARB | $0.1148 | -0.81% | $74.64M 650.41M ARB | -0.73% | -0.30% | -1.24% | -0.49% | -1.78% | -2.17% | |
Hedera HBAR | $0.08818 | -0.51% | $71.54M 811.46M HBAR | -0.84% | -1.11% | -2.69% | -2.67% | -5.51% | -1.91% | |
MemeCore M | $3.55 | 11.69% | $69.66M 19.65M M | 1.12% | 2.13% | 1.71% | 0.34% | 3.33% | 11.80% | |
Stellar XLM | $0.1450 | -0.49% | $63.17M 435.81M XLM | -0.81% | -0.39% | -1.72% | -1.22% | 0.75% | 2.26% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $105.88 | -0.69% | $59.97M 566.24K BZ | -1.28% | -1.02% | -1.66% | -1.96% | -2.61% | 1.47% | |
Lighter LIT | $1.04 | 13.72% | $59.68M 57.25M LIT | 3.39% | 9.54% | 12.42% | 10.32% | 3.30% | 12.71% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1841 | 1.43% | $58.86M 319.90M FARTCOIN | 0.12% | 1.57% | -0.28% | 0.51% | 0.03% | 1.72% | |
Plasma XPL | $0.08236 | -0.14% | $57.99M 704.67M XPL | 0.19% | 1.44% | 0.82% | 1.58% | -0.35% | 0.36% | |
Falcon Finance FF | $0.08784 | -0.50% | $57.09M 650.27M FF | -1.13% | 0.56% | 0.87% | -0.33% | -1.20% | -1.19% | |
Monero XMR | $392.13 | 1.33% | $55.98M 142.81K XMR | -1.25% | -0.59% | 0.04% | 1.55% | 1.66% | 1.97% | |
Venice Token VVV | $16.91 | 18.09% | $55.88M 3.30M VVV | 7.22% | 14.34% | 15.73% | 22.39% | 20.88% | 21.40% | |
SKYAI SKYAI | $0.2755 | -13.49% | $55.65M 201.70M SKYAI | -0.34% | -1.02% | -6.60% | -6.58% | -10.70% | -12.89% |
Açık Kontratlar Detaylı Açıklaması
Açık Kontratlar Nedir?
- Açık Kontratlar (Open Interest, OI), genellikle Pozisyon Miktarı veya Açık Pozisyon olarak da adlandırılır; yatırımcıların elinde tuttuğu ve henüz kapatılmamış (liquidasyon yapılmamış) toplam kontrat sayısını ifade eder.
- Bu terimler (kontrat pozisyon miktarı, açık kontratlar, açık pozisyon) aynı kavramı ifade eder.
Kontrakt Pozisyon Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Temel Kural
Kontrakt piyasasının temel kuralı şu şekildedir: Her açık kontrat, bir alıcı (uzun pozisyon) ile bir satıcı (kısa pozisyon) arasındaki bir anlaşmayı temsil eder. Bir uzun pozisyon mutlaka bir kısa pozisyona karşılık gelir ve sayıları her zaman eşittir.
Hesaplama Yöntemi
Pozisyon miktarı tek taraflı hesaplama yöntemiyle hesaplanır, yani:
Açık Kontratlar = Tüm uzun pozisyonların açık kontrat toplamı = Tüm kısa pozisyonların açık kontrat toplamı
Kontrakt Açma, Kapatma, Alım ve Satım Nasıl Anlaşılır?
Temel Prensip
- "Alım" ve "Satım" ticaret eylemleridir.
- "Pozisyon Açma" ve "Pozisyon Kapatma" pozisyon arkasındaki niyeti ifade eder.
İşlem Mantığı Ayrıntıları
- "Pozisyon Açma" = Yeni Bir Pozisyon Kurmak
"Pozisyon açma" sırasında, yeni bir uzun pozisyon (yükseliş beklentisi) veya yeni bir kısa pozisyon (düşüş beklentisi) olmak istenir.
- "Uzun pozisyon" olmak isterseniz (yükseliş beklentisi) → pozisyonu açmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Açma" = Alım ile Uzun Açma (uzun pozisyon açma)
- "Kısa pozisyon" olmak isterseniz (düşüş beklentisi) → pozisyonu açmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Açma" = Satım ile Kısa Açma (kısa pozisyon açma)
Sonuç: Alım ile uzun açma, uzun pozisyon açmak demektir; satım ile kısa açma, kısa pozisyon açmak demektir.
- "Pozisyon Kapatma" = Varolan Pozisyonu Sonlandırmak
"Pozisyon kapatma" sırasında, zaten bir uzun pozisyon veya kısa pozisyondasınız ve piyasadan çıkmak istersiniz.
- Zaten "uzun pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Kapatma" = Satım ile Uzun Kapatma (uzun pozisyon kapatma)
- Zaten "kısa pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Kapatma" = Alım ile Kısa Kapatma (kısa pozisyon kapatma)
Sonuç: Satım ile uzun kapatma, uzun pozisyonu kapatmak demektir; alım ile kısa kapatma, kısa pozisyonu kapatmak demektir.
Kontrakt Piyasasında Dört Temel İşlem
| Amac | İşlem Terimi | Eşdeğer İfade |
|---|---|---|
| Yükselişe Başlama (uzun açma) | Alım ile Uzun Açma | Uzun Pozisyon Açma |
| Düşüşe Başlama (kısa açma) | Satım ile Kısa Açma | Kısa Pozisyon Açma |
| Yükselişi Sonlandırma (uzun kapatma) | Satım ile Uzun Kapatma | Uzun Pozisyon Kapatma |
| Düşüşü Sonlandırma (kısa kapatma) | Alım ile Kısa Kapatma | Kısa Pozisyon Kapatma |
Uzun/Kısa Pozisyon Açma/Kapatma İşlemlerinin Pozisyon Miktarına Etkisi
"Pozisyon açma" ve "pozisyon kapatma", tüccarın piyasa girişini veya çıkışını gösterir. Piyasa ticareti her zaman "alım-satım" çifti olarak gerçekleşir; alım, satım ve fiyat eşleştiğinde işlem yapılır.
İşlem Kombinasyonları ve OI'ye Etkileri
| Senin İşlemin | Müşteri İşlemi | Kombinasyon Kısaltması | OI'ye Etki | Piyasa Senaryosu |
|---|---|---|---|---|
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Kısa Açma | Yeni Uzun vs Yeni Kısa | Artış | Uzun-Kısa Savaşı |
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Uzun Kapatma | Yeni Uzun vs Eski Uzun | Değişmez | Uzun Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Kısa Açma | Alım ile Kısa Kapatma | Yeni Kısa vs Eski Kısa | Değişmez | Kısa Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Uzun Kapatma | Alım ile Kısa Kapatma | Eski Uzun vs Eski Kısa | Azalma | Her İki Tarafın Çıkışı |
Kontrakt Pozisyon Miktarı Hesaplama Örneği
Başlangıç Durumu: Açık Kontratlar = 0
| İşlem | Alıcı/Satıcı Tarafları | İşlem Türü | OI Değişimi | Kümülatif OI | Piyasa Pozisyon Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|
| İşlem 1 | Alice 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Bob 1 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +1 | 1 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1) Kısa Pozisyonlar: Bob (1) |
| İşlem 2 | Charlie 2 kontrat alım ile uzun açıyor. David 2 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +2 | 3 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1), Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: Bob (1), David (2) |
| İşlem 3 | Alice 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. Bob 1 kontrat alım ile kısa kapatıyor. | Karşılıklı Kapatma | -1 | 2 | Uzun Pozisyonlar: Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
| İşlem 4 | Emma 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Charlie 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. | Pozisyon Değişimi | 0 | 2 | Açıklama: Emma, Charlie'nin pozisyonunu devralıyor. Uzun Pozisyonlar: Emma (1), Charlie (1) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
Özet
Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi:
- Alıcılar ve satıcılar her zaman işlemde çift olarak bulunur
- Piyasadaki toplam uzun ve kısa pozisyonlar her zaman eşit miktardadır
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon açarsa, açık kontratlar artar
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon kapatarsa, açık kontratlar azalır
- Pozisyon açma/kapatma aynı tarafta (sadece uzun veya sadece kısa) gerçekleşirse, açık kontratlar değişmez