Borsalar/Kripto Paralar Gerçek Zamanlı Açık Kontrat Pozisyonları
Kripto Para Açık Kontrat Pozisyonları & Değişimleri
Ağ genelinde açık kontrat toplamı: $85.14B , dahil:
BTC Toplam pozisyonlar: $37.59B, 24 saatlik değişim: -0.63%, BTC'nin toplam açık kontratlara oranı: 44.16%;
ETH Toplam pozisyonlar: $24.02B, 24 saatlik değişim: -0.29%, ETH'nin toplam açık kontratlara oranı: 28.21%;
Pozisyona göre en üst 3 kripto para: BTC ETH SOL açık kontratları: $66.14B, toplam pozisyonun 77.69%ını oluşturuyor;
En üst 10 kripto paranın toplam açık kontratları: $72.27B , toplam açık kontratın 84.88%ını oluşturuyor.
Geçen 24 saatte 44.71% kripto para açık kontrat toplamını arttırdı. Bunlardan OL açık kontrat toplamı 763.06% arttı,
54.38% kripto para açık kontrat toplamını azalttı, ME geçen 24 saatte pozisyonlarını -50.11% azalttı.
Tüm Ağda Kripto Para Vadeli İşlemleri Açık Faiz Genel Bakışı
| Madeni para | Fiyat | Fiyat(24h%) | Oi | Oi(1h%) | Oi(2h%) | Oi(4h%) | Oi(6h%) | Oi(12h%) | Oi(24h%) | Değişme |
|---|
Bitcoin BTC | $114895.40 | -0.02% | $37.59B 328.28K BTC | 0.55% | 0.19% | 0.37% | 0.28% | 0.49% | -0.63% | |
Ethereum ETH | $4132.91 | -0.37% | $24.02B 5.83M ETH | 0.44% | 0.19% | 0.89% | 1.04% | 0.76% | -0.29% | |
Solana SOL | $201.38 | 0.92% | $4.53B 22.48M SOL | 2.33% | 2.44% | 1.54% | 1.21% | 2.27% | 2.48% | |
XRP XRP | $2.67 | 1.69% | $1.97B 736.80M XRP | 0.84% | 1.10% | 0.86% | 1.68% | 0.26% | 2.99% | |
BNB BNB | $1140.99 | -2.08% | $1.16B 1.02M BNB | -0.58% | -0.54% | -0.48% | -0.29% | -2.37% | -7.03% | |
Dogecoin DOGE | $0.2014 | -0.56% | $980.78M 4.87B DOGE | 0.31% | 0.27% | 1.32% | 1.75% | 1.89% | 0.57% | |
Hyperliquid HYPE | $48.60 | 3.58% | $708.61M 14.56M HYPE | 2.75% | 0.91% | 4.98% | 3.13% | 4.98% | 9.01% | |
Sui SUI | $2.63 | 1.56% | $474.77M 180.34M SUI | 0.65% | -0.40% | 0.34% | 0.46% | -1.54% | 0.43% | |
Ethena ENA | $0.4947 | -0.71% | $441.70M 893.31M ENA | 1.29% | -1.48% | -0.21% | -0.54% | -1.39% | -4.36% | |
Cardano ADA | $0.6681 | -0.33% | $392.73M 587.51M ADA | 0.41% | 0.11% | 0.28% | 0.65% | 2.79% | 1.81% | |
Chainlink LINK | $18.71 | 2.16% | $387.55M 20.71M LINK | 3.17% | 2.27% | 3.75% | 4.30% | 4.70% | 5.45% | |
Litecoin LTC | $102.10 | 3.58% | $357.20M 3.51M LTC | 0.51% | 1.05% | 1.45% | 2.01% | 13.15% | 19.66% | |
Aster ASTER | $1.09 | -1.37% | $313.82M 288.40M ASTER | 2.56% | 1.79% | 4.24% | 5.46% | 5.35% | 2.42% | |
Pump.fun PUMP | $0.005040 | 10.32% | $297.85M 59.11B PUMP | 1.27% | -1.19% | 3.79% | 5.22% | 9.00% | 14.49% | |
Bitcoin Cash BCH | $561.98 | 0.07% | $293.32M 521.90K BCH | 1.62% | 1.74% | 2.45% | 0.05% | 0.78% | -0.84% | |
Avalanche AVAX | $20.31 | -0.42% | $288.89M 14.22M AVAX | 0.53% | 1.52% | 2.33% | 2.54% | 0.54% | 0.49% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}7253 | 0.94% | $268.83M 37.06T PEPE | 1.12% | 0.41% | 1.72% | 1.67% | 3.65% | 3.94% | |
Zcash ZEC | $339.67 | -6.45% | $267.49M 788.35K ZEC | 4.79% | 3.90% | 5.21% | 4.85% | 0.81% | -13.34% | |
TRON TRX | $0.2986 | 0.10% | $238.64M 798.89M TRX | 0.49% | 0.51% | 0.54% | -0.08% | -0.56% | -1.01% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.18 | 15.79% | $224.98M 31.29M TRUMP | 13.32% | 14.27% | 28.43% | 30.83% | 32.37% | 121.12% | |
Tether Gold XAUT | $3928.90 | -2.44% | $219.36M 55.82K XAUT | 0.02% | -0.31% | 3.13% | 7.13% | 8.03% | 10.59% | |
Plasma XPL | $0.3721 | 1.80% | $205.57M 552.44M XPL | 2.08% | 0.70% | 1.18% | -1.29% | 6.85% | 9.13% | |
Bittensor TAO | $454.38 | 11.26% | $194.04M 426.61K TAO | 5.01% | 4.91% | 4.80% | 17.38% | 19.07% | 17.89% | |
Aptos APT | $3.48 | 0.72% | $189.79M 54.58M APT | 1.63% | 1.17% | 1.05% | 1.09% | 1.48% | -0.45% | |
PAX Gold PAXG | $3928.68 | -2.43% | $185.61M 47.22K PAXG | -0.40% | 0.10% | 2.74% | 15.66% | 13.47% | 22.15% | |
Uniswap UNI | $6.59 | 0.38% | $178.72M 27.11M UNI | 0.85% | 0.16% | 0.49% | 0.52% | 0.96% | -1.71% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1470 | 2.33% | $176.06M 1.20B WLFI | 2.37% | 1.63% | 2.84% | 5.48% | 3.26% | 8.37% | |
Aave AAVE | $235.76 | -0.39% | $170.45M 722.54K AAVE | 0.67% | -0.18% | 0.35% | 0.59% | 1.13% | -0.38% | |
Polkadot DOT | $3.17 | 0.99% | $162.05M 51.08M DOT | 1.71% | 1.52% | 2.32% | 1.73% | 1.69% | 1.24% | |
Mantle MNT | $1.67 | -0.51% | $161.40M 96.82M MNT | 1.58% | 1.12% | 3.66% | 3.14% | -1.28% | 0.47% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.4098 | 3.83% | $155.32M 379.02M FARTCOIN | 2.29% | 0.00% | 0.93% | 9.48% | 6.01% | 5.93% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.36 | 1.16% | $154.90M 65.62M NEAR | 2.19% | 1.78% | 2.45% | 2.06% | 3.60% | 1.96% | |
Hedera HBAR | $0.2059 | 16.00% | $153.55M 745.98M HBAR | 1.38% | 2.22% | 1.31% | -2.94% | 20.92% | 57.49% | |
Humanity Protocol H | $0.2990 | -12.15% | $138.69M 463.52M H | -0.68% | -6.09% | -6.12% | -4.90% | -7.16% | -15.67% | |
Worldcoin WLD | $0.9155 | -0.69% | $127.91M 139.62M WLD | 2.44% | 0.95% | 3.15% | 2.39% | 0.32% | -4.72% | |
Ondo ONDO | $0.7565 | 1.25% | $118.53M 156.66M ONDO | 1.72% | 1.38% | 1.92% | 2.69% | 2.74% | 4.49% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.48 | 1.13% | $108.75M 73.22M VIRTUAL | 5.65% | -8.47% | 8.49% | 14.30% | 6.01% | -1.19% | |
Stellar XLM | $0.3308 | 1.93% | $102.33M 309.49M XLM | 1.38% | -0.51% | -0.06% | -0.13% | 3.00% | 1.75% | |
Arbitrum ARB | $0.3318 | -0.39% | $98.29M 296.03M ARB | 1.13% | 0.12% | 0.57% | -0.43% | -2.97% | -4.58% | |
Toncoin TON | $2.30 | 4.58% | $98.02M 42.61M TON | 0.88% | 1.04% | 6.71% | 7.48% | 11.45% | 12.80% | |
dogwifhat WIF | $0.5585 | 1.02% | $96.64M 172.90M WIF | 6.66% | 5.58% | 5.85% | 8.00% | 6.89% | 7.46% | |
Filecoin FIL | $1.64 | 0.93% | $90.52M 55.30M FIL | 1.15% | -0.53% | -0.34% | -0.24% | -1.28% | 1.42% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.07978 | -6.98% | $90.27M 1.13B JELLYJELLY | 0.46% | -0.58% | 0.40% | -1.06% | -2.61% | -7.78% | |
ChainOpera AI COAI | $4.15 | -23.93% | $87.35M 21.05M COAI | 0.45% | 2.13% | 3.44% | 1.00% | -1.05% | -4.82% | |
Story IP | $5.24 | -0.18% | $79.24M 15.12M IP | 0.75% | -0.23% | -1.14% | 0.47% | 2.92% | 10.21% | |
Sei SEI | $0.2029 | 0.65% | $77.60M 382.43M SEI | 0.80% | -0.27% | 2.23% | 1.50% | 1.96% | 3.44% | |
Cosmos ATOM | $3.20 | -0.03% | $76.49M 23.94M ATOM | 1.09% | 0.39% | 1.36% | 0.92% | 1.16% | 1.50% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.02191 | 0.44% | $75.45M 3.44B PENGU | 2.26% | 0.33% | 2.19% | 2.03% | 1.16% | -2.70% | |
Curve DAO Token CRV | $0.5630 | -0.18% | $75.26M 133.61M CRV | 1.70% | 0.67% | 1.25% | 0.76% | 2.61% | -2.22% | |
Ethereum Classic ETC | $16.50 | 0.47% | $73.07M 4.43M ETC | 0.90% | 0.41% | 0.52% | -1.02% | -1.75% | -2.25% |
Açık Kontratlar Detaylı Açıklaması
Açık Kontratlar Nedir?
- Açık Kontratlar (Open Interest, OI), genellikle Pozisyon Miktarı veya Açık Pozisyon olarak da adlandırılır; yatırımcıların elinde tuttuğu ve henüz kapatılmamış (liquidasyon yapılmamış) toplam kontrat sayısını ifade eder.
- Bu terimler (kontrat pozisyon miktarı, açık kontratlar, açık pozisyon) aynı kavramı ifade eder.
Kontrakt Pozisyon Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Temel Kural
Kontrakt piyasasının temel kuralı şu şekildedir: Her açık kontrat, bir alıcı (uzun pozisyon) ile bir satıcı (kısa pozisyon) arasındaki bir anlaşmayı temsil eder. Bir uzun pozisyon mutlaka bir kısa pozisyona karşılık gelir ve sayıları her zaman eşittir.
Hesaplama Yöntemi
Pozisyon miktarı tek taraflı hesaplama yöntemiyle hesaplanır, yani:
Açık Kontratlar = Tüm uzun pozisyonların açık kontrat toplamı = Tüm kısa pozisyonların açık kontrat toplamı
Kontrakt Açma, Kapatma, Alım ve Satım Nasıl Anlaşılır?
Temel Prensip
- "Alım" ve "Satım" ticaret eylemleridir.
- "Pozisyon Açma" ve "Pozisyon Kapatma" pozisyon arkasındaki niyeti ifade eder.
İşlem Mantığı Ayrıntıları
- "Pozisyon Açma" = Yeni Bir Pozisyon Kurmak
"Pozisyon açma" sırasında, yeni bir uzun pozisyon (yükseliş beklentisi) veya yeni bir kısa pozisyon (düşüş beklentisi) olmak istenir.
- "Uzun pozisyon" olmak isterseniz (yükseliş beklentisi) → pozisyonu açmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Açma" = Alım ile Uzun Açma (uzun pozisyon açma)
- "Kısa pozisyon" olmak isterseniz (düşüş beklentisi) → pozisyonu açmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Açma" = Satım ile Kısa Açma (kısa pozisyon açma)
Sonuç: Alım ile uzun açma, uzun pozisyon açmak demektir; satım ile kısa açma, kısa pozisyon açmak demektir.
- "Pozisyon Kapatma" = Varolan Pozisyonu Sonlandırmak
"Pozisyon kapatma" sırasında, zaten bir uzun pozisyon veya kısa pozisyondasınız ve piyasadan çıkmak istersiniz.
- Zaten "uzun pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Kapatma" = Satım ile Uzun Kapatma (uzun pozisyon kapatma)
- Zaten "kısa pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Kapatma" = Alım ile Kısa Kapatma (kısa pozisyon kapatma)
Sonuç: Satım ile uzun kapatma, uzun pozisyonu kapatmak demektir; alım ile kısa kapatma, kısa pozisyonu kapatmak demektir.
Kontrakt Piyasasında Dört Temel İşlem
| Amac | İşlem Terimi | Eşdeğer İfade |
|---|---|---|
| Yükselişe Başlama (uzun açma) | Alım ile Uzun Açma | Uzun Pozisyon Açma |
| Düşüşe Başlama (kısa açma) | Satım ile Kısa Açma | Kısa Pozisyon Açma |
| Yükselişi Sonlandırma (uzun kapatma) | Satım ile Uzun Kapatma | Uzun Pozisyon Kapatma |
| Düşüşü Sonlandırma (kısa kapatma) | Alım ile Kısa Kapatma | Kısa Pozisyon Kapatma |
Uzun/Kısa Pozisyon Açma/Kapatma İşlemlerinin Pozisyon Miktarına Etkisi
"Pozisyon açma" ve "pozisyon kapatma", tüccarın piyasa girişini veya çıkışını gösterir. Piyasa ticareti her zaman "alım-satım" çifti olarak gerçekleşir; alım, satım ve fiyat eşleştiğinde işlem yapılır.
İşlem Kombinasyonları ve OI'ye Etkileri
| Senin İşlemin | Müşteri İşlemi | Kombinasyon Kısaltması | OI'ye Etki | Piyasa Senaryosu |
|---|---|---|---|---|
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Kısa Açma | Yeni Uzun vs Yeni Kısa | Artış | Uzun-Kısa Savaşı |
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Uzun Kapatma | Yeni Uzun vs Eski Uzun | Değişmez | Uzun Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Kısa Açma | Alım ile Kısa Kapatma | Yeni Kısa vs Eski Kısa | Değişmez | Kısa Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Uzun Kapatma | Alım ile Kısa Kapatma | Eski Uzun vs Eski Kısa | Azalma | Her İki Tarafın Çıkışı |
Kontrakt Pozisyon Miktarı Hesaplama Örneği
Başlangıç Durumu: Açık Kontratlar = 0
| İşlem | Alıcı/Satıcı Tarafları | İşlem Türü | OI Değişimi | Kümülatif OI | Piyasa Pozisyon Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|
| İşlem 1 | Alice 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Bob 1 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +1 | 1 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1) Kısa Pozisyonlar: Bob (1) |
| İşlem 2 | Charlie 2 kontrat alım ile uzun açıyor. David 2 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +2 | 3 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1), Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: Bob (1), David (2) |
| İşlem 3 | Alice 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. Bob 1 kontrat alım ile kısa kapatıyor. | Karşılıklı Kapatma | -1 | 2 | Uzun Pozisyonlar: Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
| İşlem 4 | Emma 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Charlie 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. | Pozisyon Değişimi | 0 | 2 | Açıklama: Emma, Charlie'nin pozisyonunu devralıyor. Uzun Pozisyonlar: Emma (1), Charlie (1) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
Özet
Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi:
- Alıcılar ve satıcılar her zaman işlemde çift olarak bulunur
- Piyasadaki toplam uzun ve kısa pozisyonlar her zaman eşit miktardadır
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon açarsa, açık kontratlar artar
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon kapatarsa, açık kontratlar azalır
- Pozisyon açma/kapatma aynı tarafta (sadece uzun veya sadece kısa) gerçekleşirse, açık kontratlar değişmez