Borsalar/Kripto Paralar Gerçek Zamanlı Açık Kontrat Pozisyonları
Kripto Para Açık Kontrat Pozisyonları & Değişimleri
Ağ genelinde açık kontrat toplamı: $53.69B , dahil:
BTC Toplam pozisyonlar: $23.89B, 24 saatlik değişim: -4.91%, BTC'nin toplam açık kontratlara oranı: 44.50%;
ETH Toplam pozisyonlar: $14.59B, 24 saatlik değişim: -11.03%, ETH'nin toplam açık kontratlara oranı: 27.18%;
Pozisyona göre en üst 3 kripto para: BTC ETH SOL açık kontratları: $40.92B, toplam pozisyonun 76.22%ını oluşturuyor;
En üst 10 kripto paranın toplam açık kontratları: $44.91B , toplam açık kontratın 83.66%ını oluşturuyor.
Geçen 24 saatte 16.97% kripto para açık kontrat toplamını arttırdı. Bunlardan KAT açık kontrat toplamı 98.07% arttı,
81.52% kripto para açık kontrat toplamını azalttı, EURC geçen 24 saatte pozisyonlarını -50.31% azalttı.
Tüm Ağda Kripto Para Vadeli İşlemleri Açık Faiz Genel Bakışı
| Madeni para | Fiyat | Fiyat(24h%) | Oi | Oi(1h%) | Oi(2h%) | Oi(4h%) | Oi(6h%) | Oi(12h%) | Oi(24h%) | Değişme |
|---|
Bitcoin BTC | $70398.00 | -5.04% | $23.89B 339.73K BTC | 0.02% | 0.79% | 0.12% | 0.05% | 0.14% | -4.91% | |
Ethereum ETH | $2184.44 | -6.12% | $14.59B 6.69M ETH | 0.71% | 1.07% | -0.09% | -1.38% | -1.27% | -11.03% | |
Solana SOL | $90.05 | -4.41% | $2.44B 27.12M SOL | 0.29% | 0.58% | -0.31% | -1.07% | -0.50% | -7.29% | |
XRP XRP | $1.47 | -3.48% | $1.19B 813.33M XRP | 0.39% | 0.05% | -0.81% | -1.43% | -1.32% | -6.06% | |
Hyperliquid HYPE | $39.86 | -3.71% | $664.91M 16.68M HYPE | -0.31% | -1.36% | -3.46% | -4.49% | -6.10% | -1.30% | |
BNB BNB | $647.49 | -4.11% | $626.63M 967.71K BNB | 0.57% | 0.74% | 0.23% | -0.14% | 0.08% | -4.04% | |
Dogecoin DOGE | $0.09489 | -4.82% | $602.12M 6.34B DOGE | -0.18% | -0.32% | 2.75% | 5.10% | 5.45% | -1.88% | |
Tether Gold XAUT | $4660.80 | -1.47% | $318.21M 68.04K XAUT | -0.37% | -0.10% | -1.68% | -2.14% | -2.78% | -8.44% | |
Bitcoin Cash BCH | $459.36 | -1.97% | $314.61M 684.71K BCH | 0.71% | 1.46% | 3.44% | 2.69% | 2.82% | 1.38% | |
Silver (Derivatives) XAG | $71.66 | -10.23% | $271.34M 3.78M XAG | 0.99% | 7.03% | 11.08% | 15.67% | 17.02% | 28.88% | |
Sui SUI | $0.9658 | -5.97% | $248.44M 257.17M SUI | 0.44% | 0.86% | -0.63% | -2.46% | -2.35% | -5.47% | |
Cardano ADA | $0.2715 | -6.54% | $248.11M 914.23M ADA | 2.47% | 2.81% | 1.84% | 0.80% | 0.28% | -13.37% | |
PAX Gold PAXG | $4698.40 | -5.66% | $227.57M 48.43K PAXG | 0.08% | 0.08% | 0.27% | 0.02% | -0.86% | 5.83% | |
Chainlink LINK | $9.15 | -6.78% | $227.21M 24.82M LINK | 0.22% | 0.64% | 0.21% | -1.15% | -0.93% | -8.30% | |
Zcash ZEC | $243.92 | -13.34% | $222.82M 913.07K ZEC | -0.03% | -0.76% | -0.04% | -3.62% | -0.90% | -18.24% | |
Litecoin LTC | $55.59 | -3.76% | $201.94M 3.63M LTC | 0.62% | 1.29% | 0.51% | -0.31% | -1.18% | -6.63% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3475 | -5.22% | $195.68M 56.29T PEPE | -0.03% | 0.33% | -0.33% | -1.82% | -1.04% | -14.98% | |
Avalanche AVAX | $9.59 | -6.31% | $183.34M 19.11M AVAX | 0.68% | 1.58% | 1.07% | 0.27% | -0.70% | -10.43% | |
TRON TRX | $0.3024 | 0.01% | $183.20M 605.86M TRX | 0.22% | -0.17% | 0.02% | 0.69% | 0.99% | -1.53% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09667 | -4.77% | $170.77M 1.76B WLFI | 0.89% | 0.67% | 0.35% | 0.17% | -0.36% | -5.43% | |
Aster ASTER | $0.6869 | -5.61% | $164.20M 239.04M ASTER | 0.03% | 0.51% | -0.77% | -2.75% | -3.00% | -6.67% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.36 | -6.54% | $161.53M 118.97M NEAR | 0.45% | 0.57% | -0.03% | -1.53% | -1.70% | -10.06% | |
Bittensor TAO | $249.89 | -10.37% | $153.73M 615.56K TAO | -0.27% | 0.30% | -2.87% | -2.59% | -4.95% | -7.32% | |
Uniswap UNI | $3.62 | -7.96% | $143.40M 39.67M UNI | 0.38% | 0.71% | -1.26% | -1.78% | -2.57% | -5.37% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.46 | -5.37% | $132.81M 38.43M TRUMP | 1.28% | 1.54% | 1.10% | -0.18% | 1.96% | -9.80% | |
River RIVER | $26.90 | 12.26% | $118.97M 4.43M RIVER | -1.44% | -3.32% | -2.16% | 0.26% | 1.69% | 5.70% | |
Polkadot DOT | $1.54 | -5.39% | $117.61M 76.18M DOT | 0.40% | 0.37% | -1.42% | -2.34% | -3.08% | -12.26% | |
Ethena ENA | $0.1044 | -9.41% | $115.93M 1.11B ENA | 0.62% | 0.73% | -0.05% | -1.52% | -1.36% | -7.45% | |
Aave AAVE | $115.10 | -4.36% | $110.12M 956.61K AAVE | 0.76% | 1.26% | 0.46% | -0.56% | 2.79% | -7.67% | |
Worldcoin WLD | $0.3425 | -12.87% | $103.82M 303.26M WLD | 1.26% | 2.42% | 2.97% | 1.68% | 5.42% | -3.12% | |
Pump.fun PUMP | $0.001895 | -9.76% | $102.74M 54.21B PUMP | 1.46% | 1.50% | -1.44% | -1.60% | -0.50% | -7.94% | |
Filecoin FIL | $0.9150 | -6.35% | $88.20M 96.42M FIL | 0.07% | 0.39% | -1.12% | -2.55% | -0.93% | -9.09% | |
Plasma XPL | $0.1032 | -12.37% | $80.96M 783.44M XPL | 0.66% | 0.56% | -3.49% | -5.01% | -5.62% | -17.89% | |
siren SIREN | $0.8228 | -4.92% | $77.61M 94.38M SIREN | -7.32% | -12.89% | -18.36% | -11.56% | -16.40% | -8.42% | |
Aptos APT | $0.9703 | -3.92% | $70.96M 73.19M APT | 0.25% | 0.65% | -0.21% | 0.15% | -1.05% | -7.03% | |
Toncoin TON | $1.26 | -5.45% | $67.61M 53.44M TON | 0.37% | 0.32% | -0.10% | -1.21% | -2.06% | -6.77% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1939 | -7.57% | $66.62M 343.46M FARTCOIN | 1.91% | 3.09% | 1.33% | -5.01% | -14.10% | -15.30% | |
Internet Computer ICP | $2.54 | -6.25% | $62.60M 24.67M ICP | 0.58% | 0.60% | -0.71% | -1.27% | -2.32% | -10.52% | |
Hedera HBAR | $0.09388 | -5.42% | $62.39M 664.41M HBAR | 0.59% | 0.83% | 0.71% | -0.92% | -0.63% | -9.24% | |
Arbitrum ARB | $0.1010 | -6.30% | $60.87M 602.16M ARB | 0.44% | 0.89% | 0.18% | -0.80% | -1.16% | -7.10% | |
LayerZero ZRO | $2.07 | -9.44% | $60.74M 29.35M ZRO | -0.28% | -2.00% | -1.60% | -1.46% | -5.94% | -16.02% | |
Lighter LIT | $1.13 | -8.81% | $57.69M 51.01M LIT | -0.43% | 0.42% | -0.73% | -5.75% | -6.17% | -11.67% | |
Stellar XLM | $0.1682 | -3.78% | $56.85M 338.00M XLM | 0.35% | 1.04% | 1.60% | 0.90% | 1.43% | -4.06% | |
Cosmos ATOM | $1.87 | -7.12% | $56.49M 30.28M ATOM | 0.48% | 0.30% | 0.17% | -1.00% | -0.71% | -7.95% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5128 | -5.81% | $56.11M 23.39T SHIB | 0.41% | 0.55% | -0.41% | -1.10% | -0.04% | -5.45% | |
dogwifhat WIF | $0.1771 | -5.50% | $53.17M 300.18M WIF | 1.19% | 1.63% | 1.81% | 0.20% | -0.61% | -12.99% | |
Ondo ONDO | $0.2627 | -6.43% | $52.59M 200.08M ONDO | 0.41% | 0.79% | 1.58% | 0.07% | -0.71% | -5.32% | |
Monero XMR | $345.50 | -5.90% | $51.06M 147.87K XMR | 0.35% | 0.24% | -0.91% | -1.83% | -2.19% | -7.97% | |
pippin PIPPIN | $0.1180 | -0.59% | $50.92M 429.72M PIPPIN | 7.75% | 12.82% | -0.52% | -2.19% | 21.74% | -0.34% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2380 | -5.56% | $48.31M 202.83M CRV | 0.19% | 0.02% | 0.11% | -0.12% | 0.47% | -6.09% |
Açık Kontratlar Detaylı Açıklaması
Açık Kontratlar Nedir?
- Açık Kontratlar (Open Interest, OI), genellikle Pozisyon Miktarı veya Açık Pozisyon olarak da adlandırılır; yatırımcıların elinde tuttuğu ve henüz kapatılmamış (liquidasyon yapılmamış) toplam kontrat sayısını ifade eder.
- Bu terimler (kontrat pozisyon miktarı, açık kontratlar, açık pozisyon) aynı kavramı ifade eder.
Kontrakt Pozisyon Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Temel Kural
Kontrakt piyasasının temel kuralı şu şekildedir: Her açık kontrat, bir alıcı (uzun pozisyon) ile bir satıcı (kısa pozisyon) arasındaki bir anlaşmayı temsil eder. Bir uzun pozisyon mutlaka bir kısa pozisyona karşılık gelir ve sayıları her zaman eşittir.
Hesaplama Yöntemi
Pozisyon miktarı tek taraflı hesaplama yöntemiyle hesaplanır, yani:
Açık Kontratlar = Tüm uzun pozisyonların açık kontrat toplamı = Tüm kısa pozisyonların açık kontrat toplamı
Kontrakt Açma, Kapatma, Alım ve Satım Nasıl Anlaşılır?
Temel Prensip
- "Alım" ve "Satım" ticaret eylemleridir.
- "Pozisyon Açma" ve "Pozisyon Kapatma" pozisyon arkasındaki niyeti ifade eder.
İşlem Mantığı Ayrıntıları
- "Pozisyon Açma" = Yeni Bir Pozisyon Kurmak
"Pozisyon açma" sırasında, yeni bir uzun pozisyon (yükseliş beklentisi) veya yeni bir kısa pozisyon (düşüş beklentisi) olmak istenir.
- "Uzun pozisyon" olmak isterseniz (yükseliş beklentisi) → pozisyonu açmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Açma" = Alım ile Uzun Açma (uzun pozisyon açma)
- "Kısa pozisyon" olmak isterseniz (düşüş beklentisi) → pozisyonu açmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Açma" = Satım ile Kısa Açma (kısa pozisyon açma)
Sonuç: Alım ile uzun açma, uzun pozisyon açmak demektir; satım ile kısa açma, kısa pozisyon açmak demektir.
- "Pozisyon Kapatma" = Varolan Pozisyonu Sonlandırmak
"Pozisyon kapatma" sırasında, zaten bir uzun pozisyon veya kısa pozisyondasınız ve piyasadan çıkmak istersiniz.
- Zaten "uzun pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "satım" yapmanız gerekir
"Satım" + "Pozisyon Kapatma" = Satım ile Uzun Kapatma (uzun pozisyon kapatma)
- Zaten "kısa pozisyon"dasınız → pozisyonu kapatmak için "alım" yapmanız gerekir
"Alım" + "Pozisyon Kapatma" = Alım ile Kısa Kapatma (kısa pozisyon kapatma)
Sonuç: Satım ile uzun kapatma, uzun pozisyonu kapatmak demektir; alım ile kısa kapatma, kısa pozisyonu kapatmak demektir.
Kontrakt Piyasasında Dört Temel İşlem
| Amac | İşlem Terimi | Eşdeğer İfade |
|---|---|---|
| Yükselişe Başlama (uzun açma) | Alım ile Uzun Açma | Uzun Pozisyon Açma |
| Düşüşe Başlama (kısa açma) | Satım ile Kısa Açma | Kısa Pozisyon Açma |
| Yükselişi Sonlandırma (uzun kapatma) | Satım ile Uzun Kapatma | Uzun Pozisyon Kapatma |
| Düşüşü Sonlandırma (kısa kapatma) | Alım ile Kısa Kapatma | Kısa Pozisyon Kapatma |
Uzun/Kısa Pozisyon Açma/Kapatma İşlemlerinin Pozisyon Miktarına Etkisi
"Pozisyon açma" ve "pozisyon kapatma", tüccarın piyasa girişini veya çıkışını gösterir. Piyasa ticareti her zaman "alım-satım" çifti olarak gerçekleşir; alım, satım ve fiyat eşleştiğinde işlem yapılır.
İşlem Kombinasyonları ve OI'ye Etkileri
| Senin İşlemin | Müşteri İşlemi | Kombinasyon Kısaltması | OI'ye Etki | Piyasa Senaryosu |
|---|---|---|---|---|
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Kısa Açma | Yeni Uzun vs Yeni Kısa | Artış | Uzun-Kısa Savaşı |
| Alım ile Uzun Açma | Satım ile Uzun Kapatma | Yeni Uzun vs Eski Uzun | Değişmez | Uzun Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Kısa Açma | Alım ile Kısa Kapatma | Yeni Kısa vs Eski Kısa | Değişmez | Kısa Pozisyon Değişimi |
| Satım ile Uzun Kapatma | Alım ile Kısa Kapatma | Eski Uzun vs Eski Kısa | Azalma | Her İki Tarafın Çıkışı |
Kontrakt Pozisyon Miktarı Hesaplama Örneği
Başlangıç Durumu: Açık Kontratlar = 0
| İşlem | Alıcı/Satıcı Tarafları | İşlem Türü | OI Değişimi | Kümülatif OI | Piyasa Pozisyon Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|
| İşlem 1 | Alice 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Bob 1 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +1 | 1 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1) Kısa Pozisyonlar: Bob (1) |
| İşlem 2 | Charlie 2 kontrat alım ile uzun açıyor. David 2 kontrat satım ile kısa açıyor. | Yeni Pozisyon Açma | +2 | 3 | Uzun Pozisyonlar: Alice (1), Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: Bob (1), David (2) |
| İşlem 3 | Alice 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. Bob 1 kontrat alım ile kısa kapatıyor. | Karşılıklı Kapatma | -1 | 2 | Uzun Pozisyonlar: Charlie (2) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
| İşlem 4 | Emma 1 kontrat alım ile uzun açıyor. Charlie 1 kontrat satım ile uzun kapatıyor. | Pozisyon Değişimi | 0 | 2 | Açıklama: Emma, Charlie'nin pozisyonunu devralıyor. Uzun Pozisyonlar: Emma (1), Charlie (1) Kısa Pozisyonlar: David (2) |
Özet
Yukarıdaki örneklerden görülebileceği gibi:
- Alıcılar ve satıcılar her zaman işlemde çift olarak bulunur
- Piyasadaki toplam uzun ve kısa pozisyonlar her zaman eşit miktardadır
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon açarsa, açık kontratlar artar
- Hem uzun hem de kısa taraflar pozisyon kapatarsa, açık kontratlar azalır
- Pozisyon açma/kapatma aynı tarafta (sadece uzun veya sadece kısa) gerçekleşirse, açık kontratlar değişmez