Exchange
Deribit
Assets
0.00
Chains
Addresses
0
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
BTC | 1.42K BTC ≈$135.00M USD | -2.40 % | 20.85% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
ETH | 241.07K ETH ≈$435.33M USD | -0.77 % | 67.24% |
USDT | 35.13M USDT ≈$35.14M USD | 7.36 % | 5.43% |
USDC | 41.97M USDC ≈$41.97M USD | 12.01 % | 6.48% |
BUSD | 0.00 BUSD ≈$0.00 USD | 0.00 % | 0.00% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |