Børsers/Cryptovalutaers realtids positioner for åbne kontrakter
Kryptovaluta open interest positioner & ændringer
Total open interest af kontrakter på hele netværket: $57.93B , herunder:
BTC samlet position: $26.70B, 24-timers ændring: -3.72%, BTC's andel af total open interest: 46.10%;
ETH samlet position: $14.99B, 24-timers ændring: -1.32%, ETH's andel af total open interest: 25.88%;
Top 3 kryptovalutaer efter position: BTC ETH SOL med open interest: $44.10B, der udgør 76.13% af total position;
Samlet position af top 10 kryptovalutaer: $48.26B , der udgør 83.32% af total open interest.
59.03% af kryptovalutaerne har set en stigning i total open interest i de sidste 24 timer. Herunder har KAT oplevet en stigning på 312.61%,
39.40% af kryptovalutaerne har set en fald i total open interest, herunder har FLY reduceret sin position med -46.61% i de sidste 24 timer.
Kryptovaluta futures åbne interesser – hele netværksoversigt
| Mønt | Pris | Pris(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Børs |
|---|
Bitcoin BTC | $77638.40 | -0.02% | $26.70B 344.53K BTC | -0.47% | -2.36% | -2.25% | -2.79% | -2.23% | -3.72% | |
Ethereum ETH | $2309.76 | -0.51% | $14.99B 6.51M ETH | 0.38% | 0.15% | 1.01% | 1.87% | 1.47% | -1.32% | |
Solana SOL | $85.33 | -0.34% | $2.41B 28.22M SOL | 0.22% | 0.02% | 0.16% | 0.69% | 0.10% | 0.95% | |
XRP XRP | $1.43 | 0.95% | $1.19B 835.75M XRP | -0.40% | -1.05% | -0.99% | -0.18% | -1.86% | -1.19% | |
Dogecoin DOGE | $0.09724 | 1.63% | $788.47M 8.11B DOGE | -0.87% | -1.84% | -1.59% | -0.61% | 0.75% | 0.56% | |
BNB BNB | $633.82 | -0.02% | $666.14M 1.05M BNB | -0.39% | -0.63% | 0.08% | -0.32% | -0.89% | -0.86% | |
Hyperliquid HYPE | $40.85 | -0.02% | $555.93M 13.62M HYPE | -0.28% | -0.77% | -1.10% | -1.10% | -1.90% | -1.11% | |
Zcash ZEC | $343.34 | 8.80% | $335.36M 977.78K ZEC | -0.88% | -1.14% | 1.77% | 1.61% | 0.45% | 18.25% | |
Tether Gold XAUT | $4637.95 | -0.40% | $312.47M 67.12K XAUT | -0.11% | -0.10% | -0.04% | -0.07% | -0.04% | -0.58% | |
Bitcoin Cash BCH | $456.31 | 0.40% | $311.98M 683.73K BCH | -0.08% | 0.17% | -0.09% | 0.05% | -0.50% | -0.68% | |
Cardano ADA | $0.2484 | 0.98% | $240.96M 969.72M ADA | -0.36% | -0.57% | 0.07% | -0.36% | -0.54% | 0.45% | |
Sui SUI | $0.9421 | 0.77% | $239.31M 254.14M SUI | -0.45% | -0.84% | -0.40% | 0.43% | -0.41% | -1.24% | |
Chainlink LINK | $9.27 | 0.87% | $232.53M 25.09M LINK | -0.35% | -0.89% | -0.93% | -0.92% | -1.33% | 0.50% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3815 | 1.45% | $212.28M 55.64T PEPE | -0.69% | -0.82% | 1.30% | 0.46% | -1.32% | 2.60% | |
Litecoin LTC | $55.94 | 1.58% | $205.76M 3.67M LTC | -0.12% | -0.61% | -0.18% | -0.24% | -0.88% | -0.19% | |
TRON TRX | $0.3275 | -0.26% | $205.59M 627.60M TRX | -0.10% | -0.59% | -1.00% | -1.64% | -2.58% | -3.07% | |
Avalanche AVAX | $9.35 | 1.05% | $189.07M 20.22M AVAX | -0.17% | -0.61% | -0.32% | -0.07% | -0.88% | -0.77% | |
Bittensor TAO | $245.62 | 1.50% | $179.24M 729.97K TAO | -0.67% | -0.21% | -0.28% | 1.82% | 2.11% | 1.63% | |
Silver (Derivatives) XAG | $74.84 | -0.97% | $171.05M 2.28M XAG | -0.47% | -1.64% | 3.21% | 4.84% | 4.35% | 0.14% | |
PAX Gold PAXG | $4673.46 | -0.31% | $168.87M 36.14K PAXG | -0.12% | -0.10% | -0.20% | -0.09% | -1.23% | -2.84% | |
Aave AAVE | $93.43 | 2.23% | $164.36M 1.76M AAVE | 0.64% | 0.72% | 0.95% | 0.18% | -0.21% | 5.05% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.41 | 2.32% | $153.50M 108.88M NEAR | 0.11% | -0.37% | 0.18% | 0.63% | -1.29% | -1.80% | |
Aster ASTER | $0.6698 | -0.04% | $145.95M 217.92M ASTER | -0.07% | -0.56% | -0.23% | -0.03% | -1.18% | -1.06% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.86 | 0.32% | $141.84M 49.65M TRUMP | -0.14% | -0.27% | 0.69% | 1.58% | 0.22% | 3.42% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.07681 | 0.14% | $133.03M 1.73B WLFI | 0.45% | 0.03% | 0.28% | 0.30% | -0.67% | -0.20% | |
Worldcoin WLD | $0.2616 | 0.19% | $111.82M 427.61M WLD | -0.16% | -0.38% | 0.03% | 0.25% | -1.67% | -0.29% | |
Ethena ENA | $0.1082 | 2.39% | $111.69M 1.03B ENA | -0.09% | -0.86% | -0.61% | -0.63% | -4.15% | 2.65% | |
Uniswap UNI | $3.25 | 0.62% | $109.83M 33.81M UNI | -0.13% | -0.36% | -0.45% | 0.02% | 0.06% | 1.33% | |
Polkadot DOT | $1.24 | -0.64% | $108.84M 88.03M DOT | -0.11% | -0.20% | -1.58% | -1.27% | -2.61% | 1.85% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $97.46 | 3.26% | $104.98M 1.09M CL | 2.28% | 4.65% | 6.28% | 5.98% | 1.60% | 5.07% | |
Pump.fun PUMP | $0.001792 | -0.13% | $97.38M 54.33B PUMP | -0.21% | -0.88% | -0.49% | 1.48% | 0.89% | 2.40% | |
MemeCore M | $4.71 | 2.59% | $95.95M 20.49M M | -1.27% | -1.88% | -2.79% | 1.14% | 12.36% | 2.04% | |
Plasma XPL | $0.1002 | 1.04% | $89.79M 896.69M XPL | 0.48% | -0.19% | 0.11% | -2.49% | -0.57% | -2.69% | |
Arbitrum ARB | $0.1287 | 2.92% | $88.27M 686.48M ARB | -0.71% | -0.78% | -0.33% | -0.28% | -0.07% | 2.73% | |
Filecoin FIL | $0.9300 | 1.42% | $81.90M 88.15M FIL | -0.40% | -0.19% | -0.04% | 0.38% | -1.03% | 0.17% | |
RaveDAO RAVE | $1.02 | -6.31% | $80.01M 78.38M RAVE | 0.76% | 0.63% | -0.52% | 2.03% | 5.29% | -0.17% | |
Hedera HBAR | $0.09034 | 0.15% | $77.77M 861.62M HBAR | -0.60% | -1.38% | -1.17% | -1.26% | -2.17% | -3.21% | |
Stellar XLM | $0.1749 | -0.42% | $73.66M 421.02M XLM | 1.73% | 1.76% | 1.18% | 1.62% | 0.18% | -0.44% | |
Toncoin TON | $1.32 | -1.45% | $72.93M 55.26M TON | -0.32% | -0.69% | -0.77% | 0.15% | -1.74% | 0.33% | |
LAB LAB | $0.7702 | 20.08% | $68.44M 86.34M LAB | 15.25% | 7.85% | -20.19% | -13.45% | 4.36% | 10.61% | |
SKYAI SKYAI | $0.2043 | 13.73% | $67.98M 332.40M SKYAI | 0.24% | -1.44% | -2.10% | 0.97% | -15.54% | 8.09% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5271 | -2.95% | $63.39M 23.78T SHIB | -0.09% | -0.14% | -0.06% | 0.38% | -1.50% | -2.84% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.008464 | 1.25% | $62.49M 7.39B PENGU | -1.99% | -2.79% | -0.39% | -0.25% | 0.70% | -1.17% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1985 | 1.49% | $62.46M 314.60M FARTCOIN | -0.36% | -0.56% | 1.38% | 1.26% | -2.58% | 0.91% | |
Humanity Protocol H | $0.1410 | 4.00% | $61.68M 437.78M H | 0.07% | 1.12% | -0.44% | -2.20% | -3.84% | 6.16% | |
Aptos APT | $0.9468 | 0.39% | $59.88M 63.24M APT | -0.21% | -0.12% | -0.11% | -0.43% | -2.74% | -4.81% | |
Ondo ONDO | $0.2611 | 1.74% | $55.61M 213.20M ONDO | -0.24% | -0.84% | -0.51% | -0.77% | -0.73% | -2.20% | |
Monad MON | $0.03076 | -4.26% | $55.07M 1.79B MON | -0.64% | -1.47% | -2.00% | -1.17% | -4.27% | -3.64% | |
Monero XMR | $379.19 | 0.51% | $55.05M 144.93K XMR | -0.07% | 0.60% | 0.50% | 0.77% | -0.94% | 0.63% | |
USD.AI CHIP | $0.09412 | -11.20% | $54.66M 580.95M CHIP | 1.24% | 1.96% | 2.38% | 3.19% | -10.02% | -15.79% |
Detaljeret Forklaring af Åbne Kontrakter (Open Interest)
Hvad er åbne kontrakter?
- Åbne kontrakter (Open Interest, OI), ofte også kaldet positioneringsvolumen eller ikke-afsluttede positioner, henviser til det samlede antal kontrakter, der ejes af investorer og endnu ikke er liquideret.
- Disse termer (kontraktpositioneringsvolumen, åbne kontrakter, ikke-afsluttede positioner) henviser til det samme koncept.
Hvordan beregnes positioneringsvolumen for kontrakter?
Kerneregel
Kerneregelen på kontraktmarkedet lyder: Hver åben kontrakt repræsenterer en aftale mellem en køber (long position) og en sælger (short position). En long position svarer altid til en short position, og deres antal er altid identisk.
Beregningsmetode
Positioneringsvolumen beregnes ved hjælp af enpartsmetoden, dvs.:
Åbne kontrakter = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle long positioner = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle short positioner
Hvordan forstår man åbning, lukning, køb og salg af positioner?
Grundprincip
- "Køb" og "salg" er handelsaktioner.
- "Åbne position" og "lukke position" udtrykker intensjonen med positioneringen.
Analyse af operationslogik
- "Åbne position" = Etablere en ny position
Når du "åbner en position", har du intensjonen at blive en ny long position eller en ny short position.
- For at blive en "long position" (forventning om stigning) → skal du "købe" for at åbne positionen
"Køb" + "åbne position" = Køb til åbning af long position (åbne long)
- For at blive en "short position" (forventning om fald) → skal du "sælge" for at åbne positionen
"Salg" + "åbne position" = Salg til åbning af short position (åbne short)
Konklusion: Køb til åbning svarer til at åbne en long position, salg til åbning svarer til at åbne en short position.
- "Lukke position" = Afslutte en eksisterende position
Når du "lukker en position", er du allerede i en long position eller short position og ønsker at forlade markedet.
- Hvis du allerede er i "long position" → skal du "sælge" for at lukke positionen
"Salg" + "lukke position" = Salg til lukning af long position (lukke long)
- Hvis du allerede er i "short position" → skal du "købe" for at lukke positionen
"Køb" + "lukke position" = Køb til lukning af short position (lukke short)
Konklusion: Salg til lukning svarer til at lukke en long position, køb til lukning svarer til at lukke en short position.
Fire grundlæggende operationer på kontraktmarkedet
| Formål | Operationsbetegnelse | Ækvivalent Betegnelse |
|---|---|---|
| Begynde stigningsforventning (åbne long) | Køb til åbning af long position | Åbne long position |
| Begynde faldforventning (åbne short) | Salg til åbning af short position | Åbne short position |
| Afslutte stigningsforventning (lukke long) | Salg til lukning af long position | Lukke long position |
| Afslutte faldforventning (lukke short) | Køb til lukning af short position | Lukke short position |
Indvirkning af long/short-åbnings- og lukningsoperationer på positioneringsvolumen
"Åbne position" og "lukke position" angiver, om en handler indtrækker eller forlader markedet. Handel på markedet forekommer altid i par (køb og salg) – en transaktion udføres, når køb og salg korresponderer og prisen er ens.
Handelskombinationer og deres indvirkning på OI
| Din operation | Modspilleroperation | Kombinationsforkortelse | Indvirkning på OI | Markedsforhold |
|---|---|---|---|---|
| Køb til åbning af long position | Salg til åbning af short position | Ny long vs Ny short | Stigning | Long-short-kamp |
| Køb til åbning af long position | Salg til lukning af long position | Ny long vs Gammel long | Ingen ændring | Long-positioner bytter |
| Salg til åbning af short position | Køb til lukning af short position | Ny short vs Gammel short | Ingen ændring | Short-positioner bytter |
| Salg til lukning af long position | Køb til lukning af short position | Gammel long vs Gammel short | Fald | Begge sider forlader |
Eksempel på beregning af kontraktpositioneringsvolumen
Starttilstand: Åbne kontrakter = 0
| Transaktion | Køber/sælger-parter | Transaktionstype | OI-ændring | Kumuleret OI | Forklaring af markedspositioner |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice køber 1 kontrakt til åbning af long position. Bob sælger 1 kontrakt til åbning af short position. | Ny position åbning | +1 | 1 | Long-positioner: Alice (1) Short-positioner: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie køber 2 kontrakter til åbning af long position. David sælger 2 kontrakter til åbning af short position. | Ny position åbning | +2 | 3 | Long-positioner: Alice (1), Charlie (2) Short-positioner: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice sælger 1 kontrakt til lukning af long position. Bob køber 1 kontrakt til lukning af short position. | Gensidig liquidering | -1 | 2 | Long-positioner: Charlie (2) Short-positioner: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma køber 1 kontrakt til åbning af long position. Charlie sælger 1 kontrakt til lukning af long position. | Positioner bytter | 0 | 2 | Forklaring: Emma overtager Charlies position. Long-positioner: Emma (1), Charlie (1) Short-positioner: David (2) |
Opsummering
Fra ovenstående eksempler fremgår det:
- Købere og sælgere forekommer altid i par i transaktioner.
- Det samlede volumen af long- og short-positioner på markedet er altid ens.
- Hvis begge sider (long og short) åbner positioner, stiger de åbne kontrakter **.
- Hvis begge sider (long og short) lukker positioner, falder de åbne kontrakter **.
- Hvis åbnings- og lukningsoperationer finder sted inden for samme side (enten long eller short), forbliver de åbne kontrakter uændrede.