Børsers/Cryptovalutaers realtids positioner for åbne kontrakter
Kryptovaluta open interest positioner & ændringer
Total open interest af kontrakter på hele netværket: $63.56B , herunder:
BTC samlet position: $28.64B, 24-timers ændring: 1.22%, BTC's andel af total open interest: 45.06%;
ETH samlet position: $16.25B, 24-timers ændring: -0.75%, ETH's andel af total open interest: 25.57%;
Top 3 kryptovalutaer efter position: BTC ETH SOL med open interest: $47.70B, der udgør 75.04% af total position;
Samlet position af top 10 kryptovalutaer: $52.42B , der udgør 82.48% af total open interest.
57.91% af kryptovalutaerne har set en stigning i total open interest i de sidste 24 timer. Herunder har CBRS oplevet en stigning på 359.62%,
40.75% af kryptovalutaerne har set en fald i total open interest, herunder har DEGEN reduceret sin position med -98.81% i de sidste 24 timer.
Kryptovaluta futures åbne interesser – hele netværksoversigt
| Mønt | Pris | Pris(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Børs |
|---|
Bitcoin BTC | $80848.40 | 2.05% | $28.64B 354.64K BTC | 0.92% | 1.37% | 1.99% | 1.33% | 1.35% | 1.22% | |
Ethereum ETH | $2283.69 | 1.45% | $16.25B 7.13M ETH | -0.81% | -0.74% | -0.72% | -0.82% | -1.56% | -0.75% | |
Solana SOL | $92.27 | 1.72% | $2.81B 30.43M SOL | -0.07% | 0.93% | 2.02% | 2.48% | 3.98% | 3.08% | |
XRP XRP | $1.47 | 3.30% | $1.32B 901.10M XRP | 0.77% | 2.05% | 2.82% | 2.87% | 3.22% | 3.35% | |
Dogecoin DOGE | $0.1141 | 3.23% | $854.53M 7.49B DOGE | -3.39% | -5.56% | -3.50% | -3.16% | -1.90% | 0.59% | |
BNB BNB | $678.17 | 1.64% | $765.11M 1.13M BNB | -0.47% | 0.07% | 0.32% | 0.58% | 0.52% | -0.74% | |
Hyperliquid HYPE | $42.37 | 8.96% | $575.65M 13.59M HYPE | 3.32% | 7.35% | 15.56% | 15.59% | 16.92% | 15.67% | |
Zcash ZEC | $546.24 | 2.45% | $482.71M 883.27K ZEC | -0.41% | 2.03% | 3.61% | 3.83% | 4.63% | 1.46% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4689.74 | -0.25% | $401.57M 85.62K XAU | 1.08% | 0.79% | 1.11% | 1.48% | 0.31% | -1.00% | |
Sui SUI | $1.21 | 1.68% | $325.24M 268.65M SUI | -1.44% | -0.43% | 1.45% | 1.59% | 2.32% | 1.98% | |
LAB LAB | $5.54 | -4.92% | $325.16M 58.63M LAB | -2.39% | -1.98% | 3.31% | 0.42% | -10.02% | -4.93% | |
Bitcoin Cash BCH | $435.09 | 1.02% | $276.15M 634.69K BCH | 0.22% | 0.56% | 1.12% | 0.94% | 0.72% | 0.50% | |
Cardano ADA | $0.2692 | 2.20% | $273.15M 1.01B ADA | 0.52% | 0.85% | 2.95% | 3.06% | 3.72% | 2.54% | |
Chainlink LINK | $10.53 | 3.81% | $271.17M 25.77M LINK | 1.87% | 2.74% | 3.06% | 3.50% | 4.74% | 4.62% | |
Tether Gold XAUT | $4679.68 | -0.24% | $248.00M 52.99K XAUT | 0.02% | 0.19% | -0.19% | -0.07% | 1.14% | 1.05% | |
Silver (Derivatives) XAG | $85.19 | -3.92% | $231.65M 2.72M XAG | -0.47% | -2.27% | -6.65% | -7.48% | -7.01% | -11.98% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4100 | 1.90% | $215.98M 52.69T PEPE | -0.32% | 0.88% | 2.59% | 2.86% | 3.36% | 2.82% | |
Litecoin LTC | $57.86 | 2.21% | $215.79M 3.73M LTC | -0.20% | 0.87% | 1.81% | 2.11% | 2.28% | 1.23% | |
TRON TRX | $0.3541 | 1.20% | $215.30M 608.02M TRX | -0.01% | 0.22% | 0.27% | 2.96% | 5.55% | 4.50% | |
Avalanche AVAX | $9.99 | 3.03% | $210.98M 21.12M AVAX | 0.89% | 2.49% | 3.31% | 3.48% | 4.13% | 2.32% | |
Toncoin TON | $2.12 | 0.71% | $194.06M 91.46M TON | -0.77% | -0.37% | 2.35% | 2.34% | 5.01% | -1.49% | |
Bittensor TAO | $305.47 | 4.13% | $187.30M 613.13K TAO | -0.76% | 0.53% | 2.10% | 2.10% | 3.46% | -0.42% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.60 | 3.15% | $174.06M 108.53M NEAR | 0.96% | 1.97% | 3.03% | 2.52% | 2.56% | 0.35% | |
Aster ASTER | $0.6756 | 1.51% | $146.91M 217.49M ASTER | -0.06% | 0.64% | 0.33% | -0.34% | 0.68% | 0.52% | |
Aave AAVE | $98.56 | 3.27% | $145.23M 1.47M AAVE | -0.26% | 0.86% | 0.93% | 0.68% | -0.91% | 0.34% | |
PAX Gold PAXG | $4678.79 | -0.27% | $138.95M 29.70K PAXG | 0.46% | 0.66% | 0.32% | 0.28% | 0.58% | 2.31% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $96.44 | -2.05% | $137.86M 1.43M CL | -0.58% | -0.70% | 1.06% | -0.27% | -3.21% | -16.67% | |
Uniswap UNI | $3.72 | 2.82% | $131.72M 35.43M UNI | 0.45% | 1.93% | 2.63% | 2.97% | 2.80% | 0.95% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06967 | 4.16% | $123.62M 1.77B WLFI | 2.77% | 3.49% | 4.39% | 3.84% | 2.13% | 4.15% | |
Ethena ENA | $0.1218 | 5.25% | $121.86M 1.00B ENA | 1.44% | 3.64% | 5.13% | 5.26% | 6.67% | 6.22% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.39 | 2.61% | $115.92M 48.51M TRUMP | -0.02% | 0.64% | 1.07% | 1.06% | 2.59% | 2.48% | |
Humanity Protocol H | $0.2468 | 5.67% | $115.57M 468.53M H | -1.87% | -2.86% | -4.72% | -5.02% | -3.02% | 5.06% | |
Filecoin FIL | $1.06 | 1.15% | $105.82M 100.16M FIL | -0.31% | 0.50% | 1.53% | 0.92% | 3.20% | 2.04% | |
Ondo ONDO | $0.4020 | 5.52% | $104.20M 259.22M ONDO | -1.52% | 3.12% | 5.98% | 6.30% | 6.07% | 6.01% | |
Polkadot DOT | $1.36 | 2.63% | $99.40M 72.93M DOT | -0.36% | 1.00% | 2.58% | 3.07% | 3.90% | 1.02% | |
Worldcoin WLD | $0.2620 | 2.08% | $96.55M 368.67M WLD | 1.15% | 2.67% | 4.25% | 4.15% | 5.53% | 5.74% | |
Pump.fun PUMP | $0.001912 | 1.64% | $92.03M 48.15B PUMP | 0.27% | 1.18% | 2.15% | 2.17% | 2.28% | 1.02% | |
Arbitrum ARB | $0.1334 | 1.11% | $86.75M 650.71M ARB | 0.37% | 2.18% | 3.07% | 2.70% | 3.10% | 0.23% | |
SKYAI SKYAI | $0.3828 | -21.73% | $85.56M 223.41M SKYAI | -0.87% | -0.61% | -4.27% | 2.02% | -11.00% | -22.01% | |
Hedera HBAR | $0.09605 | 4.66% | $80.27M 835.83M HBAR | 1.38% | 2.83% | 4.93% | 5.05% | 4.79% | 5.54% | |
Stellar XLM | $0.1636 | 3.07% | $78.22M 478.21M XLM | 0.57% | 2.19% | 4.42% | 4.58% | 5.14% | 5.17% | |
Plasma XPL | $0.09812 | 4.82% | $73.74M 751.85M XPL | 0.70% | 2.22% | 3.45% | 3.89% | 5.94% | 5.32% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2175 | 0.28% | $72.30M 332.53M FARTCOIN | 0.18% | 1.68% | 4.08% | 3.10% | 2.68% | 0.49% | |
MemeCore M | $3.37 | 4.04% | $66.84M 19.84M M | 0.09% | -0.18% | 1.23% | 0.27% | 2.30% | 3.47% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5619 | 2.17% | $65.60M 23.49T SHIB | 0.36% | 1.48% | 1.26% | 1.24% | 1.28% | 1.62% | |
Monero XMR | $401.55 | -0.63% | $59.80M 148.96K XMR | -0.71% | 0.12% | 1.61% | 2.12% | 2.71% | 5.23% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.009198 | 3.01% | $57.67M 6.27B PENGU | 3.11% | 4.72% | 5.38% | 4.37% | 5.66% | 1.34% | |
River RIVER | $7.48 | 12.61% | $57.65M 7.71M RIVER | -0.03% | -2.11% | -1.90% | 0.17% | 3.27% | 20.49% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2733 | 1.86% | $57.64M 211.04M CRV | 1.79% | 2.78% | 3.55% | 3.49% | 3.51% | 1.60% | |
Internet Computer ICP | $2.91 | -5.24% | $57.01M 19.59M ICP | 0.06% | 3.11% | 3.72% | 4.15% | 5.90% | 1.77% |
Detaljeret Forklaring af Åbne Kontrakter (Open Interest)
Hvad er åbne kontrakter?
- Åbne kontrakter (Open Interest, OI), ofte også kaldet positioneringsvolumen eller ikke-afsluttede positioner, henviser til det samlede antal kontrakter, der ejes af investorer og endnu ikke er liquideret.
- Disse termer (kontraktpositioneringsvolumen, åbne kontrakter, ikke-afsluttede positioner) henviser til det samme koncept.
Hvordan beregnes positioneringsvolumen for kontrakter?
Kerneregel
Kerneregelen på kontraktmarkedet lyder: Hver åben kontrakt repræsenterer en aftale mellem en køber (long position) og en sælger (short position). En long position svarer altid til en short position, og deres antal er altid identisk.
Beregningsmetode
Positioneringsvolumen beregnes ved hjælp af enpartsmetoden, dvs.:
Åbne kontrakter = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle long positioner = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle short positioner
Hvordan forstår man åbning, lukning, køb og salg af positioner?
Grundprincip
- "Køb" og "salg" er handelsaktioner.
- "Åbne position" og "lukke position" udtrykker intensjonen med positioneringen.
Analyse af operationslogik
- "Åbne position" = Etablere en ny position
Når du "åbner en position", har du intensjonen at blive en ny long position eller en ny short position.
- For at blive en "long position" (forventning om stigning) → skal du "købe" for at åbne positionen
"Køb" + "åbne position" = Køb til åbning af long position (åbne long)
- For at blive en "short position" (forventning om fald) → skal du "sælge" for at åbne positionen
"Salg" + "åbne position" = Salg til åbning af short position (åbne short)
Konklusion: Køb til åbning svarer til at åbne en long position, salg til åbning svarer til at åbne en short position.
- "Lukke position" = Afslutte en eksisterende position
Når du "lukker en position", er du allerede i en long position eller short position og ønsker at forlade markedet.
- Hvis du allerede er i "long position" → skal du "sælge" for at lukke positionen
"Salg" + "lukke position" = Salg til lukning af long position (lukke long)
- Hvis du allerede er i "short position" → skal du "købe" for at lukke positionen
"Køb" + "lukke position" = Køb til lukning af short position (lukke short)
Konklusion: Salg til lukning svarer til at lukke en long position, køb til lukning svarer til at lukke en short position.
Fire grundlæggende operationer på kontraktmarkedet
| Formål | Operationsbetegnelse | Ækvivalent Betegnelse |
|---|---|---|
| Begynde stigningsforventning (åbne long) | Køb til åbning af long position | Åbne long position |
| Begynde faldforventning (åbne short) | Salg til åbning af short position | Åbne short position |
| Afslutte stigningsforventning (lukke long) | Salg til lukning af long position | Lukke long position |
| Afslutte faldforventning (lukke short) | Køb til lukning af short position | Lukke short position |
Indvirkning af long/short-åbnings- og lukningsoperationer på positioneringsvolumen
"Åbne position" og "lukke position" angiver, om en handler indtrækker eller forlader markedet. Handel på markedet forekommer altid i par (køb og salg) – en transaktion udføres, når køb og salg korresponderer og prisen er ens.
Handelskombinationer og deres indvirkning på OI
| Din operation | Modspilleroperation | Kombinationsforkortelse | Indvirkning på OI | Markedsforhold |
|---|---|---|---|---|
| Køb til åbning af long position | Salg til åbning af short position | Ny long vs Ny short | Stigning | Long-short-kamp |
| Køb til åbning af long position | Salg til lukning af long position | Ny long vs Gammel long | Ingen ændring | Long-positioner bytter |
| Salg til åbning af short position | Køb til lukning af short position | Ny short vs Gammel short | Ingen ændring | Short-positioner bytter |
| Salg til lukning af long position | Køb til lukning af short position | Gammel long vs Gammel short | Fald | Begge sider forlader |
Eksempel på beregning af kontraktpositioneringsvolumen
Starttilstand: Åbne kontrakter = 0
| Transaktion | Køber/sælger-parter | Transaktionstype | OI-ændring | Kumuleret OI | Forklaring af markedspositioner |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice køber 1 kontrakt til åbning af long position. Bob sælger 1 kontrakt til åbning af short position. | Ny position åbning | +1 | 1 | Long-positioner: Alice (1) Short-positioner: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie køber 2 kontrakter til åbning af long position. David sælger 2 kontrakter til åbning af short position. | Ny position åbning | +2 | 3 | Long-positioner: Alice (1), Charlie (2) Short-positioner: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice sælger 1 kontrakt til lukning af long position. Bob køber 1 kontrakt til lukning af short position. | Gensidig liquidering | -1 | 2 | Long-positioner: Charlie (2) Short-positioner: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma køber 1 kontrakt til åbning af long position. Charlie sælger 1 kontrakt til lukning af long position. | Positioner bytter | 0 | 2 | Forklaring: Emma overtager Charlies position. Long-positioner: Emma (1), Charlie (1) Short-positioner: David (2) |
Opsummering
Fra ovenstående eksempler fremgår det:
- Købere og sælgere forekommer altid i par i transaktioner.
- Det samlede volumen af long- og short-positioner på markedet er altid ens.
- Hvis begge sider (long og short) åbner positioner, stiger de åbne kontrakter **.
- Hvis begge sider (long og short) lukker positioner, falder de åbne kontrakter **.
- Hvis åbnings- og lukningsoperationer finder sted inden for samme side (enten long eller short), forbliver de åbne kontrakter uændrede.