Børsers/Cryptovalutaers realtids positioner for åbne kontrakter
Kryptovaluta open interest positioner & ændringer
Total open interest af kontrakter på hele netværket: $77.84B , herunder:
BTC samlet position: $35.55B, 24-timers ændring: -2.12%, BTC's andel af total open interest: 45.67%;
ETH samlet position: $21.83B, 24-timers ændring: -0.72%, ETH's andel af total open interest: 28.05%;
Top 3 kryptovalutaer efter position: BTC ETH SOL med open interest: $61.40B, der udgør 78.88% af total position;
Samlet position af top 10 kryptovalutaer: $66.71B , der udgør 85.70% af total open interest.
29.44% af kryptovalutaerne har set en stigning i total open interest i de sidste 24 timer. Herunder har KDA oplevet en stigning på 265.46%,
69.50% af kryptovalutaerne har set en fald i total open interest, herunder har LIGHT reduceret sin position med -43.61% i de sidste 24 timer.
Kryptovaluta futures åbne interesser – hele netværksoversigt
Mønt | Pris | Pris(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Børs |
---|
Bitcoin BTC | $107932.70 | -0.97% | $35.55B 330.13K BTC | 0.84% | -0.27% | -0.43% | -0.69% | -0.83% | -2.12% | |
Ethereum ETH | $3842.04 | -1.36% | $21.83B 5.70M ETH | 1.20% | 0.44% | 0.63% | 0.96% | 3.28% | -0.72% | |
Solana SOL | $185.50 | -0.66% | $4.02B 21.63M SOL | 0.53% | 2.60% | 3.33% | 4.31% | 4.86% | 1.33% | |
XRP XRP | $2.40 | -1.40% | $1.59B 663.51M XRP | 0.98% | 1.75% | 0.90% | 0.25% | 2.66% | -2.52% | |
BNB BNB | $1072.85 | -0.62% | $1.13B 1.05M BNB | 0.79% | 1.32% | 0.44% | 0.36% | 2.07% | -2.19% | |
Dogecoin DOGE | $0.1909 | -2.18% | $892.51M 4.67B DOGE | -0.05% | -1.19% | -1.55% | -2.41% | -4.38% | -6.97% | |
Hyperliquid HYPE | $36.03 | -1.48% | $490.29M 13.62M HYPE | 0.36% | 3.04% | 3.33% | 6.14% | 4.92% | -5.01% | |
Sui SUI | $2.42 | -3.47% | $434.72M 179.43M SUI | 0.85% | 1.30% | 1.55% | 2.60% | -0.09% | 1.66% | |
Ethena ENA | $0.4582 | 2.93% | $432.59M 942.60M ENA | -2.18% | 1.95% | 6.11% | 7.19% | 6.11% | 9.30% | |
Chainlink LINK | $17.42 | -4.30% | $342.79M 19.67M LINK | 0.93% | 1.85% | 1.17% | 1.69% | 2.72% | -7.11% | |
Cardano ADA | $0.6366 | -2.03% | $339.27M 532.83M ADA | 0.54% | 1.23% | 1.20% | 0.81% | -0.80% | 0.85% | |
Litecoin LTC | $92.50 | -0.66% | $278.60M 3.02M LTC | 0.37% | -0.27% | -0.12% | -0.16% | -0.35% | 1.59% | |
Avalanche AVAX | $19.50 | -2.84% | $268.58M 13.77M AVAX | 1.10% | 1.33% | 0.70% | 1.54% | 0.50% | -1.37% | |
Aster ASTER | $1.01 | -9.43% | $253.00M 250.18M ASTER | 2.97% | 4.88% | -0.68% | -0.58% | 5.57% | -7.10% | |
Bitcoin Cash BCH | $471.32 | -0.91% | $229.08M 485.49K BCH | 0.18% | 0.03% | -1.50% | -1.84% | -2.24% | -3.00% | |
TRON TRX | $0.3196 | -0.78% | $226.59M 708.94M TRX | -0.86% | -1.25% | -2.04% | -0.83% | 0.39% | 0.20% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6839 | -1.19% | $220.37M 32.21T PEPE | 1.46% | 0.75% | 1.05% | 1.77% | 2.15% | -4.24% | |
Pump.fun PUMP | $0.003733 | -3.03% | $204.74M 54.80B PUMP | 0.74% | 2.56% | 2.16% | 3.44% | 6.39% | -1.19% | |
Tether Gold XAUT | $4045.30 | -3.98% | $198.63M 49.11K XAUT | 2.26% | 4.94% | 7.14% | 1.88% | 2.21% | 2.33% | |
Aptos APT | $3.27 | 2.84% | $189.77M 57.90M APT | -0.38% | 0.73% | 2.12% | 1.98% | 2.08% | 2.58% | |
Plasma XPL | $0.3761 | -3.87% | $188.09M 499.94M XPL | 0.55% | 2.78% | 1.73% | 1.46% | 5.87% | -0.21% | |
Zcash ZEC | $274.58 | 1.68% | $177.02M 644.52K ZEC | 2.39% | 4.46% | -1.31% | 7.19% | 5.29% | 2.25% | |
PAX Gold PAXG | $4054.41 | -3.96% | $169.16M 41.74K PAXG | 2.87% | 4.68% | 4.91% | 3.05% | 6.16% | 8.93% | |
Uniswap UNI | $6.13 | -2.25% | $163.39M 26.63M UNI | 0.06% | -0.20% | -1.13% | -1.24% | -3.35% | -3.77% | |
Polkadot DOT | $2.98 | -1.16% | $162.26M 54.37M DOT | 0.83% | 0.83% | 0.32% | -0.36% | -1.14% | -3.65% | |
Aave AAVE | $220.03 | -1.19% | $161.48M 733.53K AAVE | 2.28% | 9.29% | 8.74% | 8.90% | 9.73% | 10.86% | |
Mantle MNT | $1.63 | -6.36% | $150.75M 92.36M MNT | 2.01% | 4.53% | 1.21% | 4.54% | 1.33% | -11.33% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.20 | -1.79% | $146.98M 66.85M NEAR | 0.12% | 1.33% | 1.70% | 2.28% | 4.14% | 0.08% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3530 | -4.86% | $130.26M 369.16M FARTCOIN | 1.42% | 0.66% | 2.06% | 2.95% | 0.99% | -8.91% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1251 | -2.95% | $129.17M 1.03B WLFI | 3.61% | 3.40% | 3.16% | 3.64% | 4.38% | -0.71% | |
Bittensor TAO | $388.17 | -3.96% | $127.97M 329.66K TAO | 0.19% | 1.46% | -1.16% | -0.08% | 2.56% | -7.79% | |
Worldcoin WLD | $0.8737 | -2.82% | $115.33M 131.97M WLD | -0.55% | 1.04% | -0.79% | -0.48% | -0.83% | -3.27% | |
Ondo ONDO | $0.7193 | -1.64% | $104.14M 144.75M ONDO | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 0.31% | -2.64% | -4.63% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.78 | -1.30% | $97.30M 16.82M TRUMP | -0.89% | 0.50% | -0.08% | -0.01% | -1.28% | -3.96% | |
Arbitrum ARB | $0.3077 | -2.29% | $92.16M 299.37M ARB | 0.70% | 1.40% | 1.53% | 1.18% | 0.67% | -1.05% | |
Stellar XLM | $0.3108 | -2.07% | $91.09M 293.02M XLM | -0.10% | 0.40% | -0.54% | -1.02% | -1.35% | -4.46% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.07946 | 0.91% | $89.55M 1.13B JELLYJELLY | 1.78% | 3.17% | 4.22% | 0.88% | -0.80% | -0.33% | |
Toncoin TON | $2.14 | -3.76% | $86.39M 40.39M TON | -0.06% | 0.23% | 0.08% | -0.77% | -0.28% | 3.10% | |
Hedera HBAR | $0.1690 | -2.39% | $85.50M 505.92M HBAR | -0.04% | 1.17% | -0.93% | -0.40% | -1.37% | -2.59% | |
Filecoin FIL | $1.52 | -2.12% | $81.54M 53.53M FIL | 0.22% | 0.82% | -0.14% | -0.79% | -3.35% | -7.59% | |
Story IP | $5.38 | -0.94% | $77.85M 14.49M IP | -0.41% | -0.98% | -0.84% | -1.04% | 0.26% | -5.18% | |
dogwifhat WIF | $0.5084 | -3.67% | $75.15M 147.72M WIF | 0.87% | 2.12% | 1.02% | -1.42% | -4.82% | -4.87% | |
ChainOpera AI COAI | $9.90 | 38.62% | $74.47M 7.51M COAI | 10.82% | -0.69% | -7.21% | 6.98% | -19.48% | -14.09% | |
Merlin Chain MERL | $0.3533 | 4.81% | $73.85M 209.27M MERL | 0.15% | 1.22% | 3.52% | 2.30% | -0.70% | 5.72% | |
Ethereum Classic ETC | $15.47 | -2.89% | $73.29M 4.74M ETC | 1.31% | 0.23% | -0.97% | -0.06% | -3.69% | -7.75% | |
Cosmos ATOM | $3.15 | -2.23% | $73.09M 23.17M ATOM | -0.17% | 0.36% | 0.69% | 0.46% | 0.10% | -3.60% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.02102 | -2.95% | $72.23M 3.43B PENGU | 1.32% | 1.05% | -1.86% | -3.47% | -3.74% | -2.91% | |
Sei SEI | $0.1889 | -3.10% | $68.39M 361.96M SEI | 0.34% | -0.20% | -0.98% | -0.73% | -0.83% | -1.34% | |
Curve DAO Token CRV | $0.5280 | -1.86% | $67.36M 127.46M CRV | 1.40% | 2.57% | 2.74% | 2.76% | 2.60% | -0.79% | |
Humanity Protocol H | $0.1603 | 14.14% | $66.74M 415.47M H | 5.81% | 5.96% | 9.66% | 13.87% | 13.74% | 14.35% |
Detaljeret Forklaring af Åbne Kontrakter (Open Interest)
Hvad er åbne kontrakter?
- Åbne kontrakter (Open Interest, OI), ofte også kaldet positioneringsvolumen eller ikke-afsluttede positioner, henviser til det samlede antal kontrakter, der ejes af investorer og endnu ikke er liquideret.
- Disse termer (kontraktpositioneringsvolumen, åbne kontrakter, ikke-afsluttede positioner) henviser til det samme koncept.
Hvordan beregnes positioneringsvolumen for kontrakter?
Kerneregel
Kerneregelen på kontraktmarkedet lyder: Hver åben kontrakt repræsenterer en aftale mellem en køber (long position) og en sælger (short position). En long position svarer altid til en short position, og deres antal er altid identisk.
Beregningsmetode
Positioneringsvolumen beregnes ved hjælp af enpartsmetoden, dvs.:
Åbne kontrakter = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle long positioner = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle short positioner
Hvordan forstår man åbning, lukning, køb og salg af positioner?
Grundprincip
- "Køb" og "salg" er handelsaktioner.
- "Åbne position" og "lukke position" udtrykker intensjonen med positioneringen.
Analyse af operationslogik
- "Åbne position" = Etablere en ny position
Når du "åbner en position", har du intensjonen at blive en ny long position eller en ny short position.
- For at blive en "long position" (forventning om stigning) → skal du "købe" for at åbne positionen
"Køb" + "åbne position" = Køb til åbning af long position (åbne long)
- For at blive en "short position" (forventning om fald) → skal du "sælge" for at åbne positionen
"Salg" + "åbne position" = Salg til åbning af short position (åbne short)
Konklusion: Køb til åbning svarer til at åbne en long position, salg til åbning svarer til at åbne en short position.
- "Lukke position" = Afslutte en eksisterende position
Når du "lukker en position", er du allerede i en long position eller short position og ønsker at forlade markedet.
- Hvis du allerede er i "long position" → skal du "sælge" for at lukke positionen
"Salg" + "lukke position" = Salg til lukning af long position (lukke long)
- Hvis du allerede er i "short position" → skal du "købe" for at lukke positionen
"Køb" + "lukke position" = Køb til lukning af short position (lukke short)
Konklusion: Salg til lukning svarer til at lukke en long position, køb til lukning svarer til at lukke en short position.
Fire grundlæggende operationer på kontraktmarkedet
Formål | Operationsbetegnelse | Ækvivalent Betegnelse |
---|---|---|
Begynde stigningsforventning (åbne long) | Køb til åbning af long position | Åbne long position |
Begynde faldforventning (åbne short) | Salg til åbning af short position | Åbne short position |
Afslutte stigningsforventning (lukke long) | Salg til lukning af long position | Lukke long position |
Afslutte faldforventning (lukke short) | Køb til lukning af short position | Lukke short position |
Indvirkning af long/short-åbnings- og lukningsoperationer på positioneringsvolumen
"Åbne position" og "lukke position" angiver, om en handler indtrækker eller forlader markedet. Handel på markedet forekommer altid i par (køb og salg) – en transaktion udføres, når køb og salg korresponderer og prisen er ens.
Handelskombinationer og deres indvirkning på OI
Din operation | Modspilleroperation | Kombinationsforkortelse | Indvirkning på OI | Markedsforhold |
---|---|---|---|---|
Køb til åbning af long position | Salg til åbning af short position | Ny long vs Ny short | Stigning | Long-short-kamp |
Køb til åbning af long position | Salg til lukning af long position | Ny long vs Gammel long | Ingen ændring | Long-positioner bytter |
Salg til åbning af short position | Køb til lukning af short position | Ny short vs Gammel short | Ingen ændring | Short-positioner bytter |
Salg til lukning af long position | Køb til lukning af short position | Gammel long vs Gammel short | Fald | Begge sider forlader |
Eksempel på beregning af kontraktpositioneringsvolumen
Starttilstand: Åbne kontrakter = 0
Transaktion | Køber/sælger-parter | Transaktionstype | OI-ændring | Kumuleret OI | Forklaring af markedspositioner |
---|---|---|---|---|---|
Transaktion 1 | Alice køber 1 kontrakt til åbning af long position. Bob sælger 1 kontrakt til åbning af short position. | Ny position åbning | +1 | 1 | Long-positioner: Alice (1) Short-positioner: Bob (1) |
Transaktion 2 | Charlie køber 2 kontrakter til åbning af long position. David sælger 2 kontrakter til åbning af short position. | Ny position åbning | +2 | 3 | Long-positioner: Alice (1), Charlie (2) Short-positioner: Bob (1), David (2) |
Transaktion 3 | Alice sælger 1 kontrakt til lukning af long position. Bob køber 1 kontrakt til lukning af short position. | Gensidig liquidering | -1 | 2 | Long-positioner: Charlie (2) Short-positioner: David (2) |
Transaktion 4 | Emma køber 1 kontrakt til åbning af long position. Charlie sælger 1 kontrakt til lukning af long position. | Positioner bytter | 0 | 2 | Forklaring: Emma overtager Charlies position. Long-positioner: Emma (1), Charlie (1) Short-positioner: David (2) |
Opsummering
Fra ovenstående eksempler fremgår det:
- Købere og sælgere forekommer altid i par i transaktioner.
- Det samlede volumen af long- og short-positioner på markedet er altid ens.
- Hvis begge sider (long og short) åbner positioner, stiger de åbne kontrakter **.
- Hvis begge sider (long og short) lukker positioner, falder de åbne kontrakter **.
- Hvis åbnings- og lukningsoperationer finder sted inden for samme side (enten long eller short), forbliver de åbne kontrakter uændrede.