Børsers/Cryptovalutaers realtids positioner for åbne kontrakter
Kryptovaluta open interest positioner & ændringer
Total open interest af kontrakter på hele netværket: $64.31B , herunder:
BTC samlet position: $30.08B, 24-timers ændring: -1.52%, BTC's andel af total open interest: 46.76%;
ETH samlet position: $17.22B, 24-timers ændring: -0.42%, ETH's andel af total open interest: 26.78%;
Top 3 kryptovalutaer efter position: BTC ETH SOL med open interest: $50.36B, der udgør 78.30% af total position;
Samlet position af top 10 kryptovalutaer: $54.80B , der udgør 85.21% af total open interest.
37.76% af kryptovalutaerne har set en stigning i total open interest i de sidste 24 timer. Herunder har ASML oplevet en stigning på 227.20%,
61.48% af kryptovalutaerne har set en fald i total open interest, herunder har BID reduceret sin position med -68.93% i de sidste 24 timer.
Kryptovaluta futures åbne interesser – hele netværksoversigt
| Mønt | Pris | Pris(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Børs |
|---|
Bitcoin BTC | $86684.00 | -0.04% | $30.08B 348.27K BTC | 0.07% | -0.02% | -0.45% | -0.26% | -0.66% | -1.52% | |
Ethereum ETH | $2809.27 | -1.36% | $17.22B 6.15M ETH | 0.26% | 0.53% | 0.23% | 1.06% | -0.71% | -0.42% | |
Solana SOL | $127.42 | -0.46% | $3.06B 24.01M SOL | 0.09% | 0.03% | 0.04% | 2.53% | 2.51% | 1.74% | |
XRP XRP | $2.03 | -1.83% | $1.44B 712.67M XRP | 0.22% | 1.58% | -0.02% | 0.25% | -3.18% | -4.96% | |
BNB BNB | $831.18 | -0.82% | $866.52M 1.04M BNB | 0.54% | 1.32% | 0.72% | 1.65% | 1.47% | 0.07% | |
Dogecoin DOGE | $0.1361 | -2.01% | $645.36M 4.74B DOGE | 0.05% | 0.32% | -1.11% | -0.22% | 1.63% | 2.33% | |
Hyperliquid HYPE | $30.77 | -1.97% | $510.83M 16.60M HYPE | 0.46% | -1.49% | -2.62% | 2.65% | 4.04% | 0.87% | |
Zcash ZEC | $333.39 | -13.83% | $377.61M 1.13M ZEC | -0.98% | -2.99% | -2.79% | -3.62% | -3.65% | -11.25% | |
Cardano ADA | $0.3892 | -0.54% | $302.63M 777.62M ADA | 0.51% | 1.02% | 0.43% | 0.97% | -0.53% | -5.47% | |
Sui SUI | $1.35 | -3.01% | $294.45M 217.80M SUI | 0.43% | 0.86% | 0.37% | 2.49% | 0.43% | -3.12% | |
Bitcoin Cash BCH | $531.64 | 0.64% | $285.66M 537.25K BCH | 1.16% | 1.98% | 1.75% | 2.74% | 0.81% | -5.22% | |
Aster ASTER | $0.9673 | -3.13% | $282.66M 292.23M ASTER | 0.70% | -0.16% | 2.02% | 2.74% | 5.17% | -0.29% | |
Litecoin LTC | $77.75 | -1.21% | $268.14M 3.45M LTC | -0.05% | 0.33% | 0.81% | 1.22% | 1.57% | -1.63% | |
Chainlink LINK | $12.08 | -1.97% | $255.28M 21.14M LINK | 0.07% | 0.20% | -0.48% | -0.01% | -2.96% | -4.28% | |
Avalanche AVAX | $12.93 | -1.64% | $240.82M 18.62M AVAX | 0.90% | 1.61% | 1.10% | 2.30% | 1.44% | 2.47% | |
Ethena ENA | $0.2390 | -3.39% | $197.94M 828.44M ENA | -0.81% | -0.92% | -1.52% | -0.25% | -2.46% | -0.57% | |
Tether Gold XAUT | $4214.70 | -0.42% | $182.12M 43.22K XAUT | 0.15% | -0.84% | -2.06% | -3.01% | -1.86% | -3.28% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1523 | -3.33% | $178.02M 1.17B WLFI | -2.35% | -1.59% | -1.95% | -1.37% | 1.92% | -6.42% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4046 | -5.57% | $177.92M 43.97T PEPE | -0.03% | 0.68% | -0.23% | -0.14% | -1.98% | -12.12% | |
TRON TRX | $0.2772 | -0.29% | $174.92M 630.99M TRX | -0.06% | 0.34% | -0.60% | -0.05% | -0.27% | -2.11% | |
Uniswap UNI | $5.53 | -2.16% | $172.27M 31.15M UNI | 0.40% | -0.16% | -0.83% | -0.15% | -0.65% | -1.96% | |
PAX Gold PAXG | $4235.60 | -0.40% | $156.41M 36.95K PAXG | 0.00% | 1.12% | 1.00% | 0.52% | 0.75% | -2.84% | |
Pump.fun PUMP | $0.002832 | 0.54% | $146.12M 51.60B PUMP | 1.36% | 0.92% | 1.47% | 1.63% | 3.23% | -6.91% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.65 | -3.63% | $143.32M 87.14M NEAR | 0.66% | 1.38% | 1.14% | 1.83% | 3.08% | -0.38% | |
Aptos APT | $1.87 | 0.66% | $140.43M 75.29M APT | 1.06% | 1.50% | -0.39% | -0.26% | -1.30% | -3.61% | |
Aave AAVE | $169.37 | -0.82% | $138.75M 818.78K AAVE | -0.61% | -0.90% | -0.42% | 1.14% | 3.20% | 0.78% | |
Polkadot DOT | $2.04 | -1.40% | $132.89M 65.02M DOT | 0.60% | 0.90% | 0.27% | 3.02% | 4.19% | 2.76% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.74 | -0.75% | $127.46M 22.22M TRUMP | 0.04% | 0.54% | -0.56% | -0.03% | -0.33% | 0.04% | |
pippin PIPPIN | $0.1895 | 19.68% | $117.54M 618.54M PIPPIN | 2.03% | 3.88% | 7.11% | 5.87% | 24.17% | 13.67% | |
Plasma XPL | $0.1818 | -4.56% | $116.73M 641.92M XPL | -0.20% | -2.78% | -3.76% | 4.09% | 9.47% | 1.21% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3258 | 14.01% | $114.87M 352.77M FARTCOIN | 2.17% | 1.64% | 2.23% | 0.97% | 7.98% | 17.24% | |
Bittensor TAO | $265.22 | -3.12% | $106.00M 399.71K TAO | 0.10% | 0.65% | -0.88% | -0.58% | 0.24% | 1.59% | |
Filecoin FIL | $1.47 | -0.27% | $101.65M 68.91M FIL | -0.02% | -0.50% | -1.60% | -1.87% | -0.41% | 0.22% | |
Worldcoin WLD | $0.5750 | -1.10% | $87.49M 152.12M WLD | 0.15% | 0.19% | -0.44% | 1.31% | 1.33% | 4.88% | |
Internet Computer ICP | $3.71 | 2.32% | $87.13M 23.49M ICP | 0.23% | 0.80% | 0.93% | 2.02% | 3.44% | 8.07% | |
Toncoin TON | $1.50 | 0.62% | $83.81M 55.71M TON | -0.15% | -0.15% | -0.48% | -0.07% | -0.93% | 0.92% | |
Stellar XLM | $0.2335 | -1.33% | $82.06M 351.39M XLM | -0.42% | -0.04% | -0.38% | 0.05% | 0.43% | -3.08% | |
Hedera HBAR | $0.1329 | -2.12% | $79.77M 600.16M HBAR | 0.07% | -0.75% | -1.51% | -1.76% | -4.01% | -6.46% | |
Ondo ONDO | $0.4612 | -2.61% | $74.58M 161.71M ONDO | -0.11% | 0.33% | 0.19% | 0.55% | 1.50% | -2.70% | |
Monad MON | $0.02875 | 14.55% | $72.56M 2.52B MON | 3.91% | 2.14% | -1.89% | 13.21% | 16.93% | 4.45% | |
Ethereum Classic ETC | $12.98 | -0.31% | $67.78M 5.22M ETC | 0.03% | 0.17% | 0.36% | 0.64% | -0.66% | -0.29% | |
Starknet STRK | $0.1175 | -0.03% | $67.74M 576.51M STRK | -0.93% | -2.23% | -2.35% | -3.48% | -3.30% | -7.05% | |
Cosmos ATOM | $2.27 | -0.22% | $67.59M 29.81M ATOM | 0.48% | 0.28% | 0.18% | 1.39% | 3.00% | 1.48% | |
dogwifhat WIF | $0.3451 | 0.45% | $65.97M 191.17M WIF | 0.08% | -0.31% | -2.17% | -1.63% | 0.33% | -1.59% | |
Arbitrum ARB | $0.1933 | -2.19% | $65.92M 341.14M ARB | 0.35% | 0.50% | 0.20% | 0.93% | 1.78% | -0.62% | |
Merlin Chain MERL | $0.3743 | 8.59% | $63.16M 168.66M MERL | -6.74% | -28.25% | -26.27% | -25.94% | 3.22% | 3.11% | |
Mantle MNT | $0.9779 | -3.46% | $62.33M 63.75M MNT | 0.23% | 0.22% | 0.37% | 0.72% | 0.50% | -4.35% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7135 | 0.57% | $60.15M 19.73T SHIB | -0.03% | -0.27% | -0.81% | -0.44% | 5.64% | 2.04% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3800 | -3.06% | $56.86M 149.37M CRV | -0.28% | -1.32% | -1.75% | -0.55% | -0.03% | -2.41% | |
Sei SEI | $0.1215 | -5.42% | $52.81M 434.40M SEI | 0.18% | 0.28% | 0.53% | 0.10% | 0.97% | -4.48% |
Detaljeret Forklaring af Åbne Kontrakter (Open Interest)
Hvad er åbne kontrakter?
- Åbne kontrakter (Open Interest, OI), ofte også kaldet positioneringsvolumen eller ikke-afsluttede positioner, henviser til det samlede antal kontrakter, der ejes af investorer og endnu ikke er liquideret.
- Disse termer (kontraktpositioneringsvolumen, åbne kontrakter, ikke-afsluttede positioner) henviser til det samme koncept.
Hvordan beregnes positioneringsvolumen for kontrakter?
Kerneregel
Kerneregelen på kontraktmarkedet lyder: Hver åben kontrakt repræsenterer en aftale mellem en køber (long position) og en sælger (short position). En long position svarer altid til en short position, og deres antal er altid identisk.
Beregningsmetode
Positioneringsvolumen beregnes ved hjælp af enpartsmetoden, dvs.:
Åbne kontrakter = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle long positioner = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle short positioner
Hvordan forstår man åbning, lukning, køb og salg af positioner?
Grundprincip
- "Køb" og "salg" er handelsaktioner.
- "Åbne position" og "lukke position" udtrykker intensjonen med positioneringen.
Analyse af operationslogik
- "Åbne position" = Etablere en ny position
Når du "åbner en position", har du intensjonen at blive en ny long position eller en ny short position.
- For at blive en "long position" (forventning om stigning) → skal du "købe" for at åbne positionen
"Køb" + "åbne position" = Køb til åbning af long position (åbne long)
- For at blive en "short position" (forventning om fald) → skal du "sælge" for at åbne positionen
"Salg" + "åbne position" = Salg til åbning af short position (åbne short)
Konklusion: Køb til åbning svarer til at åbne en long position, salg til åbning svarer til at åbne en short position.
- "Lukke position" = Afslutte en eksisterende position
Når du "lukker en position", er du allerede i en long position eller short position og ønsker at forlade markedet.
- Hvis du allerede er i "long position" → skal du "sælge" for at lukke positionen
"Salg" + "lukke position" = Salg til lukning af long position (lukke long)
- Hvis du allerede er i "short position" → skal du "købe" for at lukke positionen
"Køb" + "lukke position" = Køb til lukning af short position (lukke short)
Konklusion: Salg til lukning svarer til at lukke en long position, køb til lukning svarer til at lukke en short position.
Fire grundlæggende operationer på kontraktmarkedet
| Formål | Operationsbetegnelse | Ækvivalent Betegnelse |
|---|---|---|
| Begynde stigningsforventning (åbne long) | Køb til åbning af long position | Åbne long position |
| Begynde faldforventning (åbne short) | Salg til åbning af short position | Åbne short position |
| Afslutte stigningsforventning (lukke long) | Salg til lukning af long position | Lukke long position |
| Afslutte faldforventning (lukke short) | Køb til lukning af short position | Lukke short position |
Indvirkning af long/short-åbnings- og lukningsoperationer på positioneringsvolumen
"Åbne position" og "lukke position" angiver, om en handler indtrækker eller forlader markedet. Handel på markedet forekommer altid i par (køb og salg) – en transaktion udføres, når køb og salg korresponderer og prisen er ens.
Handelskombinationer og deres indvirkning på OI
| Din operation | Modspilleroperation | Kombinationsforkortelse | Indvirkning på OI | Markedsforhold |
|---|---|---|---|---|
| Køb til åbning af long position | Salg til åbning af short position | Ny long vs Ny short | Stigning | Long-short-kamp |
| Køb til åbning af long position | Salg til lukning af long position | Ny long vs Gammel long | Ingen ændring | Long-positioner bytter |
| Salg til åbning af short position | Køb til lukning af short position | Ny short vs Gammel short | Ingen ændring | Short-positioner bytter |
| Salg til lukning af long position | Køb til lukning af short position | Gammel long vs Gammel short | Fald | Begge sider forlader |
Eksempel på beregning af kontraktpositioneringsvolumen
Starttilstand: Åbne kontrakter = 0
| Transaktion | Køber/sælger-parter | Transaktionstype | OI-ændring | Kumuleret OI | Forklaring af markedspositioner |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice køber 1 kontrakt til åbning af long position. Bob sælger 1 kontrakt til åbning af short position. | Ny position åbning | +1 | 1 | Long-positioner: Alice (1) Short-positioner: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie køber 2 kontrakter til åbning af long position. David sælger 2 kontrakter til åbning af short position. | Ny position åbning | +2 | 3 | Long-positioner: Alice (1), Charlie (2) Short-positioner: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice sælger 1 kontrakt til lukning af long position. Bob køber 1 kontrakt til lukning af short position. | Gensidig liquidering | -1 | 2 | Long-positioner: Charlie (2) Short-positioner: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma køber 1 kontrakt til åbning af long position. Charlie sælger 1 kontrakt til lukning af long position. | Positioner bytter | 0 | 2 | Forklaring: Emma overtager Charlies position. Long-positioner: Emma (1), Charlie (1) Short-positioner: David (2) |
Opsummering
Fra ovenstående eksempler fremgår det:
- Købere og sælgere forekommer altid i par i transaktioner.
- Det samlede volumen af long- og short-positioner på markedet er altid ens.
- Hvis begge sider (long og short) åbner positioner, stiger de åbne kontrakter **.
- Hvis begge sider (long og short) lukker positioner, falder de åbne kontrakter **.
- Hvis åbnings- og lukningsoperationer finder sted inden for samme side (enten long eller short), forbliver de åbne kontrakter uændrede.