Børsers/Cryptovalutaers realtids positioner for åbne kontrakter
Kryptovaluta open interest positioner & ændringer
Total open interest af kontrakter på hele netværket: $57.06B , herunder:
BTC samlet position: $26.84B, 24-timers ændring: -8.73%, BTC's andel af total open interest: 47.03%;
ETH samlet position: $13.97B, 24-timers ændring: -16.71%, ETH's andel af total open interest: 24.48%;
Top 3 kryptovalutaer efter position: BTC ETH SOL med open interest: $43.80B, der udgør 76.75% af total position;
Samlet position af top 10 kryptovalutaer: $48.04B , der udgør 84.18% af total open interest.
20.90% af kryptovalutaerne har set en stigning i total open interest i de sidste 24 timer. Herunder har ZORA oplevet en stigning på 265.74%,
73.38% af kryptovalutaerne har set en fald i total open interest, herunder har SYN reduceret sin position med -57.47% i de sidste 24 timer.
Kryptovaluta futures åbne interesser – hele netværksoversigt
| Mønt | Pris | Pris(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Børs |
|---|
Bitcoin BTC | $78486.40 | -4.91% | $26.84B 343.09K BTC | -0.23% | -0.65% | -1.11% | -1.01% | -1.97% | -8.73% | |
Ethereum ETH | $2392.14 | -8.67% | $13.97B 5.86M ETH | -0.68% | -1.10% | -2.02% | -1.11% | -1.96% | -16.71% | |
Solana SOL | $105.16 | -7.79% | $2.99B 28.46M SOL | 1.22% | 1.42% | 0.76% | 1.30% | 0.58% | -7.99% | |
XRP XRP | $1.64 | -2.38% | $1.27B 774.75M XRP | -0.42% | -0.27% | -1.42% | -1.86% | -2.24% | -9.07% | |
BNB BNB | $770.89 | -7.06% | $793.29M 1.03M BNB | -0.05% | 0.17% | -0.41% | 0.19% | -0.91% | -7.92% | |
Dogecoin DOGE | $0.1060 | -3.93% | $609.04M 5.75B DOGE | 0.11% | 1.45% | 1.16% | 0.77% | 1.67% | -7.27% | |
Hyperliquid HYPE | $29.92 | -0.62% | $535.64M 17.91M HYPE | -3.98% | -3.22% | -5.92% | -4.29% | -8.32% | 0.66% | |
Tether Gold XAUT | $4739.10 | -2.57% | $368.64M 76.98K XAUT | 0.42% | -0.27% | 0.22% | 0.75% | 1.81% | 4.32% | |
Bitcoin Cash BCH | $534.37 | 1.02% | $348.44M 651.96K BCH | 0.66% | 0.96% | 3.43% | 4.05% | 6.51% | 5.99% | |
Sui SUI | $1.13 | -6.88% | $312.81M 276.38M SUI | -0.16% | -0.03% | 0.66% | 0.76% | 0.35% | -1.89% | |
Litecoin LTC | $59.39 | -4.58% | $288.73M 4.86M LTC | 0.54% | 1.08% | 0.43% | 0.68% | 0.69% | -7.66% | |
Zcash ZEC | $297.05 | -4.71% | $280.16M 942.52K ZEC | -0.77% | 0.25% | 0.26% | 0.38% | -2.20% | -9.10% | |
Silver (Derivatives) XAG | $85.16 | -0.33% | $276.54M 3.25M XAG | 0.68% | 1.40% | 3.30% | 3.68% | 4.86% | -2.23% | |
Cardano ADA | $0.2950 | -3.97% | $249.15M 844.62M ADA | 0.67% | 1.04% | -0.12% | 0.62% | -0.20% | -6.59% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4272 | -1.36% | $234.61M 54.91T PEPE | 0.23% | 0.11% | 4.33% | 3.58% | 4.89% | -2.75% | |
Chainlink LINK | $9.84 | -4.73% | $233.94M 23.78M LINK | -0.32% | 0.29% | -0.63% | -0.07% | -0.95% | -5.49% | |
PAX Gold PAXG | $4855.38 | -1.52% | $224.27M 46.20K PAXG | 0.36% | -0.79% | -0.82% | -0.86% | 1.87% | 0.76% | |
TRON TRX | $0.2858 | -1.43% | $191.29M 669.53M TRX | 0.36% | 0.35% | 0.37% | 0.19% | 1.15% | 4.41% | |
Avalanche AVAX | $10.09 | -3.57% | $183.03M 18.13M AVAX | 0.76% | 0.92% | -0.02% | -0.73% | -0.97% | -7.56% | |
Aster ASTER | $0.5452 | -5.46% | $168.70M 309.41M ASTER | -0.01% | -0.17% | -2.22% | -2.93% | -3.84% | -7.85% | |
Uniswap UNI | $3.89 | -4.77% | $155.95M 40.09M UNI | -1.49% | -1.78% | -2.75% | -3.26% | -4.23% | -6.02% | |
Ethena ENA | $0.1390 | -4.00% | $155.03M 1.12B ENA | 0.12% | 0.24% | 0.48% | 1.12% | 0.10% | 0.91% | |
Pump.fun PUMP | $0.002593 | -1.02% | $143.95M 55.51B PUMP | -2.01% | -2.19% | -3.99% | -4.64% | -3.45% | -4.19% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.20 | -5.59% | $122.20M 101.74M NEAR | 0.41% | -0.13% | 0.28% | 0.98% | -1.17% | -5.50% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1218 | -16.51% | $121.42M 996.41M WLFI | 0.08% | -0.44% | -0.37% | -0.82% | -4.72% | -21.15% | |
Aave AAVE | $126.48 | -4.92% | $114.12M 902.30K AAVE | -0.01% | 0.00% | -0.58% | -0.54% | -3.55% | -4.05% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.21 | -4.16% | $109.51M 26.04M TRUMP | 0.15% | 0.11% | -0.02% | -0.10% | -1.39% | 2.83% | |
Filecoin FIL | $1.07 | -4.74% | $102.39M 96.05M FIL | 0.01% | 0.51% | 0.06% | 0.04% | 0.15% | -6.55% | |
Polkadot DOT | $1.53 | -5.07% | $99.80M 65.06M DOT | 0.51% | 0.44% | 0.49% | 0.19% | -1.15% | -4.62% | |
Worldcoin WLD | $0.4052 | -7.83% | $90.53M 223.43M WLD | 0.22% | 0.24% | 1.21% | 0.75% | -0.05% | -11.85% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2258 | -7.12% | $86.58M 383.40M FARTCOIN | 0.97% | 1.33% | 0.13% | 1.08% | -0.65% | -4.69% | |
Plasma XPL | $0.1049 | -9.11% | $83.34M 794.52M XPL | -1.07% | -1.00% | -2.89% | -2.95% | -4.95% | -6.36% | |
River RIVER | $17.93 | -42.33% | $81.88M 4.57M RIVER | 0.97% | -6.69% | 10.65% | -4.61% | -6.39% | -23.11% | |
Toncoin TON | $1.37 | -3.42% | $80.26M 58.77M TON | -0.41% | 0.41% | 0.02% | -0.50% | 0.72% | -6.39% | |
Aptos APT | $1.27 | -5.97% | $80.14M 62.97M APT | -0.19% | 0.10% | 0.99% | 1.37% | 2.52% | -3.87% | |
Monero XMR | $428.80 | -12.40% | $79.10M 184.39K XMR | 0.23% | -1.04% | -0.67% | -1.42% | -2.04% | -14.99% | |
Bittensor TAO | $193.31 | -5.67% | $76.19M 394.13K TAO | -0.04% | 0.25% | -1.33% | -1.47% | -1.29% | -7.61% | |
Arbitrum ARB | $0.1391 | -5.53% | $74.16M 533.42M ARB | 0.00% | 0.21% | -0.24% | 0.04% | 0.21% | -4.97% | |
Axie Infinity AXS | $1.82 | -2.86% | $69.19M 37.95M AXS | 0.05% | 0.66% | 4.56% | 4.21% | 2.90% | -9.71% | |
Lighter LIT | $1.50 | -6.84% | $68.58M 45.70M LIT | -1.52% | -2.44% | -5.17% | -8.44% | -8.88% | -4.02% | |
Hedera HBAR | $0.09093 | -3.08% | $61.24M 673.34M HBAR | -0.43% | -0.89% | -1.90% | -2.96% | -5.70% | -10.44% | |
Stellar XLM | $0.1779 | -2.68% | $59.93M 337.03M XLM | -0.33% | -0.78% | -2.82% | -2.87% | -3.27% | -7.75% | |
Ethereum Classic ETC | $9.77 | -3.93% | $59.75M 6.11M ETC | -0.16% | -0.04% | -1.20% | -0.81% | -0.41% | -8.47% | |
Cosmos ATOM | $1.97 | -2.42% | $59.20M 29.99M ATOM | 0.42% | 0.31% | -0.04% | -0.82% | -0.60% | -1.52% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5682 | -4.13% | $57.70M 22.30T SHIB | 1.08% | 0.96% | 0.91% | 0.12% | 0.59% | -1.20% | |
Dash DASH | $44.83 | -3.49% | $55.18M 1.23M DASH | -0.73% | 0.91% | 0.61% | -1.21% | 2.31% | -5.81% | |
Internet Computer ICP | $2.71 | -4.70% | $54.78M 20.22M ICP | -0.02% | -0.37% | -1.38% | -1.26% | -1.19% | -11.81% | |
Ondo ONDO | $0.2850 | -4.52% | $54.08M 189.78M ONDO | -0.14% | -0.68% | -1.91% | -1.64% | -0.60% | -7.99% | |
dogwifhat WIF | $0.2566 | -6.09% | $54.03M 210.57M WIF | 0.03% | -1.32% | -3.66% | -4.93% | -3.66% | -6.71% | |
Optimism OP | $0.2345 | -6.14% | $53.52M 228.23M OP | 0.46% | -0.02% | -1.70% | -1.51% | -0.99% | -2.17% |
Detaljeret Forklaring af Åbne Kontrakter (Open Interest)
Hvad er åbne kontrakter?
- Åbne kontrakter (Open Interest, OI), ofte også kaldet positioneringsvolumen eller ikke-afsluttede positioner, henviser til det samlede antal kontrakter, der ejes af investorer og endnu ikke er liquideret.
- Disse termer (kontraktpositioneringsvolumen, åbne kontrakter, ikke-afsluttede positioner) henviser til det samme koncept.
Hvordan beregnes positioneringsvolumen for kontrakter?
Kerneregel
Kerneregelen på kontraktmarkedet lyder: Hver åben kontrakt repræsenterer en aftale mellem en køber (long position) og en sælger (short position). En long position svarer altid til en short position, og deres antal er altid identisk.
Beregningsmetode
Positioneringsvolumen beregnes ved hjælp af enpartsmetoden, dvs.:
Åbne kontrakter = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle long positioner = samlet antal ikke-afsluttede kontrakter for alle short positioner
Hvordan forstår man åbning, lukning, køb og salg af positioner?
Grundprincip
- "Køb" og "salg" er handelsaktioner.
- "Åbne position" og "lukke position" udtrykker intensjonen med positioneringen.
Analyse af operationslogik
- "Åbne position" = Etablere en ny position
Når du "åbner en position", har du intensjonen at blive en ny long position eller en ny short position.
- For at blive en "long position" (forventning om stigning) → skal du "købe" for at åbne positionen
"Køb" + "åbne position" = Køb til åbning af long position (åbne long)
- For at blive en "short position" (forventning om fald) → skal du "sælge" for at åbne positionen
"Salg" + "åbne position" = Salg til åbning af short position (åbne short)
Konklusion: Køb til åbning svarer til at åbne en long position, salg til åbning svarer til at åbne en short position.
- "Lukke position" = Afslutte en eksisterende position
Når du "lukker en position", er du allerede i en long position eller short position og ønsker at forlade markedet.
- Hvis du allerede er i "long position" → skal du "sælge" for at lukke positionen
"Salg" + "lukke position" = Salg til lukning af long position (lukke long)
- Hvis du allerede er i "short position" → skal du "købe" for at lukke positionen
"Køb" + "lukke position" = Køb til lukning af short position (lukke short)
Konklusion: Salg til lukning svarer til at lukke en long position, køb til lukning svarer til at lukke en short position.
Fire grundlæggende operationer på kontraktmarkedet
| Formål | Operationsbetegnelse | Ækvivalent Betegnelse |
|---|---|---|
| Begynde stigningsforventning (åbne long) | Køb til åbning af long position | Åbne long position |
| Begynde faldforventning (åbne short) | Salg til åbning af short position | Åbne short position |
| Afslutte stigningsforventning (lukke long) | Salg til lukning af long position | Lukke long position |
| Afslutte faldforventning (lukke short) | Køb til lukning af short position | Lukke short position |
Indvirkning af long/short-åbnings- og lukningsoperationer på positioneringsvolumen
"Åbne position" og "lukke position" angiver, om en handler indtrækker eller forlader markedet. Handel på markedet forekommer altid i par (køb og salg) – en transaktion udføres, når køb og salg korresponderer og prisen er ens.
Handelskombinationer og deres indvirkning på OI
| Din operation | Modspilleroperation | Kombinationsforkortelse | Indvirkning på OI | Markedsforhold |
|---|---|---|---|---|
| Køb til åbning af long position | Salg til åbning af short position | Ny long vs Ny short | Stigning | Long-short-kamp |
| Køb til åbning af long position | Salg til lukning af long position | Ny long vs Gammel long | Ingen ændring | Long-positioner bytter |
| Salg til åbning af short position | Køb til lukning af short position | Ny short vs Gammel short | Ingen ændring | Short-positioner bytter |
| Salg til lukning af long position | Køb til lukning af short position | Gammel long vs Gammel short | Fald | Begge sider forlader |
Eksempel på beregning af kontraktpositioneringsvolumen
Starttilstand: Åbne kontrakter = 0
| Transaktion | Køber/sælger-parter | Transaktionstype | OI-ændring | Kumuleret OI | Forklaring af markedspositioner |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaktion 1 | Alice køber 1 kontrakt til åbning af long position. Bob sælger 1 kontrakt til åbning af short position. | Ny position åbning | +1 | 1 | Long-positioner: Alice (1) Short-positioner: Bob (1) |
| Transaktion 2 | Charlie køber 2 kontrakter til åbning af long position. David sælger 2 kontrakter til åbning af short position. | Ny position åbning | +2 | 3 | Long-positioner: Alice (1), Charlie (2) Short-positioner: Bob (1), David (2) |
| Transaktion 3 | Alice sælger 1 kontrakt til lukning af long position. Bob køber 1 kontrakt til lukning af short position. | Gensidig liquidering | -1 | 2 | Long-positioner: Charlie (2) Short-positioner: David (2) |
| Transaktion 4 | Emma køber 1 kontrakt til åbning af long position. Charlie sælger 1 kontrakt til lukning af long position. | Positioner bytter | 0 | 2 | Forklaring: Emma overtager Charlies position. Long-positioner: Emma (1), Charlie (1) Short-positioner: David (2) |
Opsummering
Fra ovenstående eksempler fremgår det:
- Købere og sælgere forekommer altid i par i transaktioner.
- Det samlede volumen af long- og short-positioner på markedet er altid ens.
- Hvis begge sider (long og short) åbner positioner, stiger de åbne kontrakter **.
- Hvis begge sider (long og short) lukker positioner, falder de åbne kontrakter **.
- Hvis åbnings- og lukningsoperationer finder sted inden for samme side (enten long eller short), forbliver de åbne kontrakter uændrede.