Rigtige Verdens Aktiver (RWA) Markedsværdiplacering
# | Aktivetsnavn | Aktiver Pris / Tokenkurs | Ændring % | Spread | Markedsværdi Aktiver | Volumen | Token Markedsværdi | Tokenkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4122.37 / $4126.56 | 0.35% | $4.19 | $27.82T | - | $2.46B | $989.04M |
2 | Nvidia Corp NVDA | $180.99 / $180.59 | -0.07% | $0.40 | $4.41T | $21.52B | $18.32M | $9.12M |
4 | Microsoft Corp MSFT | $517.37 / $517.31 | -0.06% | $0.06 | $3.85T | $8.04B | $3.86M | $237.69K |
3 | Apple Inc. AAPL | $262.85 / $262.88 | 0.03% | $0.03 | $3.90T | $12.24B | $10.36M | $8.97M |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $250.24 / $250.20 | -0.09% | $0.03 | $3.03T | $11.55B | $7.72M | $3.87M |
6 | Silver SILVER | $48.54 / $48.69 | 0.52% | $0.15 | $2.71T | - | - | $923.21K |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.67 / $222.26 | -0.17% | $0.60 | $2.36T | $10.71B | $2.99M | $2.89M |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $731.76 / $731.98 | -0.21% | $0.22 | $1.84T | $5.61B | $6.21M | $2.41M |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.12 / $342.88 | -0.16% | $0.76 | $1.61T | $5.14B | $2.35M | $375.83K |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.09 / $295.00 | -0.14% | $0.91 | $1.53T | $3.26B | $1.16M | $56.34K |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $442.16 / $442.02 | -0.10% | $0.14 | $1.47T | $23.78B | $43.25M | $13.09M |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.77 / $489.03 | 0.10% | $2.74 | $1.06T | $1.33B | $684.65K | $1.75K |
13 | Walmart Inc WMT | $106.30 / $107.10 | 0.07% | $0.80 | $847.47B | $1.16B | $2.11M | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $274.14 / $274.47 | -0.37% | $0.33 | $781.51B | $4.98B | $731.47K | $56.54K |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.06 / $298.10 | -0.01% | $1.04 | $808.64B | $2.18B | $2.32M | $29.27 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.49 / $801.42 | 0.24% | $0.06 | $718.51B | $1.67B | $4.25M | $282.87K |
17 | Visa Inc V | $347.00 / $347.64 | -0.06% | $0.64 | $673.51B | $1.43B | $101.35K | $470.40 |
19 | Netflix NFLX | $1173.81 / $1187.40 | -5.44% | $13.59 | $498.05B | $6.59B | $2.92M | $197.20K |
18 | Mastercard Inc MA | $571.36 / $574.15 | -0.12% | $2.79 | $516.52B | $1.55B | $1.76M | $126.90K |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.78 / $- | 0.06% | $0.00 | $480.81B | $1.04B | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $191.60 / $- | -0.15% | $0.00 | $461.43B | $1.24B | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $181.13 / $181.23 | -0.21% | $0.10 | $429.79B | $4.95B | $596.74K | $173.94K |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $936.85 / $937.36 | -0.07% | $0.51 | $415.19B | $1.35B | $1.10M | $124.40 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $230.71 / $231.22 | -0.30% | $0.52 | $407.55B | $728.53M | $786.16K | $98.06K |
25 | ASML Holding NV ASML | $1024.27 / $1025.61 | -0.07% | $1.35 | $397.57B | $1.09B | $1.53M | $56.25K |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $377.36B | $1.40B | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.45 / $390.82 | -0.12% | $0.37 | $388.65B | $899.48M | $586.23K | $74.25K |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.20 / $237.13 | -0.35% | $0.07 | $384.94B | $11.12B | $1.90M | $67.31K |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.61 / $166.72 | -0.04% | $0.11 | $386.32B | $2.59B | $1.32M | $173.91K |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.83 | 0.18% | $0.06 | $355.50B | $913.02M | $3.03M | $88.70K |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $364.40 / $365.38 | -0.27% | $0.98 | $330.03B | $2.51B | $2.09M | $343.09K |
32 | General Electric Co GE | $305.50 / $306.01 | -0.37% | $0.51 | $324.43B | $2.05B | $1.37M | - |
33 | Chevron Corp CVX | $154.08 / $153.98 | 0.19% | $0.10 | $310.44B | $971.09M | $1.86M | $368.95 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.00 / $71.23 | -0.31% | $0.23 | $305.69B | $2.39B | $3.71M | $54.30K |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.68 / $86.51 | -0.10% | $1.83 | $266.64B | $1.69B | $1.30M | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $71.00 | 0.11% | $0.21 | $279.87B | $1.11B | $2.34M | $313.76K |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.61 | 0.04% | $0.36 | $258.12B | $467.45M | $627.10K | $37.89K |
37 | IBM IBM | $282.37 / $283.79 | 0.11% | $1.42 | $263.03B | $1.15B | $2.14M | $21.97 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $261.10B | $99.88M | $2.04M | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.78 / $54.77 | >-0.01% | $0.01 | $243.48B | $555.84M | $2.38M | $39.53 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $151.81 / $- | -0.12% | $0.00 | $236.10B | $4.31B | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $759.13 / $760.25 | 0.02% | $1.12 | $234.42B | $1.35B | $896.13K | - |
41 | American Express Co AXP | $356.02 / $357.46 | 0.22% | $1.45 | $245.24B | $945.53M | $960.71K | $26.40 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.40 / $255.18 | >-0.01% | $8.22 | $250.48B | $3.51B | $902.57K | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.78 / $128.48 | 0.18% | $0.71 | $222.39B | $625.38M | $2.22M | $210.66K |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.15 / $308.23 | -0.11% | $1.08 | $219.18B | $755.80M | $3.40M | $1.83M |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.38 / $202.52 | 0.04% | $0.15 | $227.16B | $2.76B | $1.47M | $55.00K |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $211.62B | $796.83M | $1.46M | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.16 / $- | -0.52% | $0.00 | $217.71B | $854.77M | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.19 / $154.55 | <0.01% | $1.37 | $209.46B | $859.36M | $2.99M | $283.57K |
Hvad er RWA?
RWA (Real World Assets, realverdensaktiver) refererer til aktiver, der findes i den virkelige verden, såsom ejendomme, guld, obligationer osv., som tokeniseres på blockchainen for at blive digitale aktiver, der kan handles, bruges som sikkerhed eller cirkulere på kæden.
Hvad er RWA-tokenisering?
RWA-tokenisering er processen med at konvertere offline aktiver til on-chain tokens. For eksempel kan en ejendom opdeles i 1.000 tokens, hvor hver token repræsenterer en brøkdel af ejerskabet af den ejendom.
Hvilke aktiver kan tokeniseres som RWA?
Aktiver, der egner sig til tokenisering, inkluderer ejendomme, guld, obligationer, kunstværker, CO2-kvoter med mere. De skal typisk have klar ejendomsret, stabile afkast og høj likviditet.
Er der risici ved at investere i RWA?
Investering i RWA indebærer risici såsom juridiske og compliance-risici, risiko for aktivets ægthed og sårbarheder i smart contracts. Det anbefales at vælge projekter, der er lovlige, transparente og auditerede.
Hvem er de kendte RWA-udstedere?
Kendte RWA-udstedere inkluderer Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT og BlackRock BUIDL.
Hvad er fremtidsudsigterne for RWA?
RWA er en vigtig retning for integration af blockchain med traditionelle finansielle systemer. Det forventes, at det globale marked for aktivetokenisering vil overstige 16 billioner dollars inden 2030.