Grayscale
Grayscale Investments es una de las instituciones de inversión en monedas digitales más activas e influyentes del mundo. Opera mediante estructuras de fondos conformes para atender a inversores institucionales y a inversores calificados de alto patrimonio neto. Actualmente, Grayscale ha emitido 35 fondos de criptomonedas, incluidos 9 ETF (GBTC, ETHF y GDLC se han convertido de fideicomisos a ETF), 13 fondos públicos y 13 fondos privados. Admite 31 fondos de un solo activo y 4 fondos compuestos que incluyen monedas principales. Los inversores pueden suscribir productos con criptomonedas o moneda fiduciaria. Grayscale cobra comisiones de gestión y emite una cantidad equivalente de participaciones fiduciarias/de fondos a los inversores. Las participaciones tienen un período de bloqueo fijo, después del cual pueden negociarse en el mercado secundario (OTCMarkets).
A partir de Mar 3, 2026, los datos muestran que los activos totales bajo gestión de Grayscale son $18.69B, incluidos $18.17B en ETF, $490.87M en fondos públicos y $33.78M en fondos privados. Las tenencias de GBTC son $10.70B, representando el 57.25% del total, y las tenencias de GETH son $1.72B, representando el 9.19%.
Productos de ETF y Fondo Fiduciario Grayscale
| Nombre del Producto | AUM | Monedas en Tenencia | Tenencia por Acción 1D/1Mon | Precio de Mercado 1D/1Mon | Prima | Última Actualización |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $10.70B | 156.85K BTC | $53.18 -1.34%-4.39% | $53.18 -1.32%-24.01% | <0.01% | Mar 3, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $3.49B | 51.10K BTC | $30.19 -1.34%-4.26% | $30.19 -1.34%-23.74% | <0.01% | Mar 3, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $1.72B | 868.92K ETH | $16.10 -3.07%-9.93% | $16.10 -3.07%-31.36% | <0.01% | Mar 3, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $1.63B | 822.18K ETH | $18.72 -2.90%-9.73% | $18.72 -2.90%-30.91% | <0.01% | Mar 3, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $377.19M | Diversificado | $31.13 -1.52%-5.30% | $31.15 -1.42%-26.02% | 0.06% | Mar 3, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $169.46M | 385.73K BCH | $3.60 -0.55%-16.15% | $3.11 -0.64%-22.80% | -13.61% | Mar 3, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $111.50M | 1.31M SOL | $6.28 -3.24%-5.38% | $6.29 -2.93%-37.36% | 0.16% | Mar 3, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $108.51M | 1.99M LTC | $4.47 -0.45%-16.73% | $4.17 0.24%-38.93% | -6.71% | Mar 3, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $92.54M | 10.94M ETC | $6.61 -4.06%-18.48% | $4.56 -3.18%-38.89% | -31.01% | Mar 3, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $85.52M | 391.85K ZEC | $17.71 -0.84%-35.49% | $14.72 -0.88%-56.02% | -16.88% | Mar 3, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $72.49M | 53.55M XRP | $26.26 -2.96%-4.99% | $26.25 -3.03%-% | -0.04% | Mar 3, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $67.58M | 7.72M LINK | $7.77 -2.75%-12.42% | $7.80 -2.86%-% | 0.39% | Mar 3, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $17.46M | 115.92M XLM | $12.57 -4.63%-18.01% | $14.23 -3.72%-35.34% | 13.21% | Mar 3, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $6.63M | 36.54K TAO | $3.47 -2.53%-18.34% | $10.12 -7.50%-% | 191.64% | Mar 3, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $6.54M | 73.45M DOGE | $10.48 -5.84%-1.24% | $10.48 -6.09%-% | <0.01% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $5.68M | 6.76M IP | $2.49 -1.58%-46.50% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $5.23M | 572.58K AVAX | $4.40 -0.90%-17.97% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $5.20M | 945.39K ZEN | $0.4600 <0.01%-32.84% | $0.6800 -1.45%-45.45% | 47.83% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $3.63M | 200.46M SXT | $1.76 -4.86%-32.54% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $3.55M | 138.97M DEEP | $1.51 -1.31%-24.23% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $3.25M | 41.46M WAL | $1.54 -2.53%-29.05% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $2.81M | 29.03M MANA | $0.8500 -3.41%-23.42% | $0.8000 2.56%-51.95% | -5.88% | Mar 3, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $2.61M | 25.13M BAT | $0.9200 -1.08%-28.24% | $0.6900 -6.76%-66.20% | -25.00% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $2.48M | 51.29M PYTH | $2.35 -4.08%-16.84% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.28M | 2.28M FIL | $0.8800 <0.01%-16.35% | $1.38 3.76%-57.81% | 56.82% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $1.91M | Diversificado | $6.14 -3.31%-24.31% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $1.82M | Diversificado | $7.63 -4.15%-17.42% | $7.59 <0.01%-48.19% | -0.52% | Mar 3, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.38M | 604.00K LPT | $2.02 -2.88%-20.93% | $2.16 <0.01%-56.64% | 6.93% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $820.78K | 7.51K AAVE | $10.55 -10.97%-18.89% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $807.69K | 590.40K NEAR | $1.96 3.16%-17.89% | $2.45 3.38%-61.77% | 25.00% | Mar 3, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $476.18K | 1.85M STX | $1.23 -0.81%-9.49% | $2.21 <0.01%-7.14% | 79.67% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $457.51K | Diversificado | $1.87 <0.01%-20.09% | $- -%-% | -% | Mar 3, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $89.67K | 262.97K LDO | $1.65 -2.37%-18.28% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $47.55K | 254.34K OP | $0.9100 -1.09%-0.78% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $0.00 | 23.66M SUI | $13.05 -2.54%-9.40% | $13.02 2138771000.00%-% | -0.23% | Mar 3, 2026 |
Valor total de los activos gestionados por Grayscale
Aviso: GBTC se convirtió en ETF el 11/01/2024, ETHE el 23/07/2024, GDLC el 19/09/2025 y GSOL el 29/10/2025.