Posiciones de Interés Abierto en Tiempo Real de Exchanges/Criptomonedas
Posiciones y Cambios de Interés Abierto de Criptomonedas
Total de contratos abiertos no liquidados en toda la red: $49.83B , incluyendo:
BTC Posiciones totales: $24.32B, Cambio en 24h: -8.08%, Participación de BTC en el total de contratos abiertos: 48.81%;
ETH Posiciones totales: $11.35B, Cambio en 24h: -12.57%, Participación de ETH en el total de contratos abiertos: 22.78%;
Top 3 criptomonedas por posiciones: BTC ETH SOL con contratos abiertos: $38.19B, representando 76.64% del total de posiciones;
Total de contratos abiertos de las top 10 criptomonedas: $42.01B , que representan 84.32% del total de contratos abiertos.
9.77% de las criptomonedas experimentaron un aumento en el total de contratos abiertos en las últimas 24h. Entre ellas, TRIA aumentó en 1505993.89%,
89.17% de las criptomonedas experimentaron una disminución, con ARM reduciendo sus posiciones en -86.47% en las últimas 24h.
Resumen de Interés Abierto de Futuros de Criptomonedas en Toda la Red
| Moneda | Precio | Precio(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $62990.30 | -14.06% | $24.32B 386.91K BTC | -0.31% | -0.54% | -2.64% | -4.39% | -7.85% | -8.08% | |
Ethereum ETH | $1835.37 | -15.05% | $11.35B 6.20M ETH | -2.02% | -1.54% | -5.11% | -6.76% | -13.92% | -12.57% | |
Solana SOL | $77.96 | -15.67% | $2.52B 32.28M SOL | -1.85% | -2.18% | -5.71% | -10.14% | -16.35% | -16.88% | |
XRP XRP | $1.16 | -24.61% | $1.13B 979.46M XRP | -1.75% | 1.80% | -1.95% | -6.18% | -3.91% | -1.03% | |
BNB BNB | $605.24 | -13.64% | $673.68M 1.11M BNB | -1.26% | 0.98% | -1.49% | -4.01% | -7.34% | -8.03% | |
Hyperliquid HYPE | $32.92 | -9.03% | $573.82M 17.43M HYPE | 1.37% | 3.38% | 2.28% | 2.95% | -5.86% | -12.72% | |
Dogecoin DOGE | $0.08776 | -15.81% | $514.35M 5.86B DOGE | -2.82% | -1.67% | -3.23% | -8.76% | -10.30% | -9.52% | |
Tether Gold XAUT | $4703.40 | -3.78% | $367.62M 78.08K XAUT | 1.26% | 1.34% | -1.07% | -1.21% | 0.82% | -2.06% | |
Bitcoin Cash BCH | $461.24 | -13.61% | $299.47M 649.80K BCH | -1.08% | -0.69% | -0.75% | -4.38% | -9.96% | -9.74% | |
Sui SUI | $0.8843 | -19.23% | $263.38M 297.80M SUI | -2.19% | 1.13% | -1.94% | -6.51% | -10.36% | -12.74% | |
Silver (Derivatives) XAG | $71.16 | -19.27% | $263.35M 3.70M XAG | -1.25% | -1.46% | -5.55% | -7.45% | -7.10% | -3.96% | |
Litecoin LTC | $50.67 | -14.44% | $236.46M 4.66M LTC | -1.36% | -1.97% | -4.06% | -7.99% | -11.21% | -13.13% | |
Cardano ADA | $0.2459 | -14.77% | $223.05M 907.21M ADA | -1.46% | 0.13% | -2.45% | -3.85% | -4.99% | -4.97% | |
Chainlink LINK | $7.90 | -15.31% | $213.96M 27.08M LINK | -2.12% | -1.45% | -5.29% | -8.69% | -15.57% | -15.51% | |
Zcash ZEC | $208.56 | -19.82% | $199.28M 954.38K ZEC | -5.03% | -2.27% | -3.70% | -12.55% | -15.82% | -16.29% | |
PAX Gold PAXG | $4773.01 | -4.40% | $196.05M 41.07K PAXG | -0.08% | 0.96% | 1.90% | 1.05% | 8.81% | 2.55% | |
TRON TRX | $0.2699 | -4.79% | $186.12M 689.59M TRX | -0.02% | 0.41% | -0.43% | -1.17% | -0.64% | -0.53% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3491 | -18.19% | $183.82M 52.65T PEPE | -3.35% | 1.83% | 0.90% | -1.57% | -10.73% | -14.74% | |
Avalanche AVAX | $8.29 | -15.55% | $158.95M 19.16M AVAX | -1.63% | -1.63% | -4.08% | -5.02% | -9.06% | -9.11% | |
Aster ASTER | $0.4684 | -14.98% | $136.85M 292.16M ASTER | -1.29% | -3.67% | -8.96% | -11.59% | -19.96% | -17.20% | |
Uniswap UNI | $3.15 | -17.63% | $120.31M 38.26M UNI | -1.83% | -1.90% | -5.47% | -10.95% | -19.25% | -20.39% | |
Ethena ENA | $0.1133 | -16.41% | $119.67M 1.06B ENA | -3.10% | -1.92% | -3.07% | -5.76% | -10.29% | -14.42% | |
Pump.fun PUMP | $0.001955 | -14.86% | $113.27M 57.98B PUMP | -3.08% | -5.15% | -8.32% | -11.65% | -14.43% | -13.01% | |
Aave AAVE | $99.12 | -20.51% | $109.97M 1.11M AAVE | 3.12% | 7.98% | 3.26% | 1.27% | -0.78% | -2.60% | |
NEAR Protocol NEAR | $0.9700 | -17.24% | $108.01M 111.34M NEAR | -1.90% | -1.54% | -5.85% | -7.46% | -9.22% | -11.84% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1124 | -16.22% | $100.68M 896.13M WLFI | -1.93% | -1.82% | -4.37% | -10.74% | -13.81% | -17.36% | |
Polkadot DOT | $1.25 | -15.39% | $87.87M 70.43M DOT | -0.76% | -0.05% | -2.99% | -4.23% | -7.17% | -8.63% | |
Filecoin FIL | $0.8800 | -16.90% | $87.09M 98.76M FIL | -2.21% | -2.79% | -8.08% | -11.46% | -19.64% | -18.04% | |
Worldcoin WLD | $0.3435 | -16.45% | $84.94M 247.11M WLD | -1.41% | -0.25% | -3.46% | -7.43% | -11.59% | -12.87% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.47 | -16.44% | $84.00M 24.25M TRUMP | -1.27% | -3.87% | -9.37% | -15.69% | -18.42% | -17.44% | |
Toncoin TON | $1.26 | -9.75% | $78.43M 62.07M TON | -1.64% | -4.10% | -3.08% | -2.83% | -3.72% | -6.30% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1808 | -18.91% | $73.13M 404.47M FARTCOIN | -0.28% | 0.72% | -3.14% | -9.35% | -14.46% | -20.21% | |
Arbitrum ARB | $0.1073 | -17.69% | $68.65M 639.78M ARB | -1.94% | -1.03% | -4.89% | -10.64% | -14.35% | -15.63% | |
Bittensor TAO | $159.63 | -16.09% | $67.32M 421.69K TAO | -1.89% | -3.22% | -7.09% | -9.89% | -10.24% | -12.42% | |
Aptos APT | $1.03 | -16.16% | $65.69M 63.52M APT | -0.80% | -0.96% | -4.52% | -7.20% | -9.79% | -13.93% | |
Lighter LIT | $1.37 | -13.81% | $64.87M 47.16M LIT | -1.81% | -4.59% | -12.87% | -9.46% | -8.74% | -12.33% | |
Plasma XPL | $0.07944 | -16.80% | $63.65M 801.04M XPL | -2.49% | -1.44% | -6.04% | -11.42% | -14.96% | -15.80% | |
Monero XMR | $298.67 | -22.02% | $63.25M 211.76K XMR | -2.26% | -2.09% | -3.69% | -6.82% | -12.85% | -16.49% | |
Arcadeum ARC | $0.06917 | 2.93% | $61.55M 890.39M ARC | -2.69% | -3.31% | -9.64% | -12.81% | -0.09% | -1.79% | |
Stellar XLM | $0.1440 | -16.82% | $60.91M 422.87M XLM | -1.63% | 0.85% | -1.69% | -5.85% | -3.24% | -0.23% | |
Cosmos ATOM | $1.80 | -11.29% | $59.37M 33.03M ATOM | -1.13% | -1.54% | -4.18% | -8.38% | -11.37% | -9.65% | |
Hedera HBAR | $0.07679 | -15.65% | $59.25M 771.72M HBAR | -1.50% | -0.76% | -3.35% | -5.87% | -8.59% | -9.42% | |
River RIVER | $13.28 | -9.31% | $55.29M 4.17M RIVER | -3.08% | -4.11% | -11.72% | -10.69% | -13.60% | -13.94% | |
Internet Computer ICP | $2.24 | -15.49% | $55.16M 24.58M ICP | -0.92% | 1.55% | -2.94% | -7.89% | -9.60% | -10.90% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}4784 | -18.83% | $52.80M 22.74T SHIB | -2.51% | -2.12% | -2.44% | -5.91% | -6.74% | -8.18% | |
Ethereum Classic ETC | $7.95 | -15.52% | $50.26M 6.32M ETC | -1.49% | -1.40% | -4.80% | -7.63% | -10.67% | -11.65% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2300 | -17.27% | $49.38M 215.10M CRV | -1.65% | 0.73% | -2.36% | -6.96% | -7.81% | -6.59% | |
Ondo ONDO | $0.2234 | -18.25% | $49.10M 219.86M ONDO | -1.85% | 0.90% | -3.09% | -7.68% | -10.04% | -12.94% | |
dogwifhat WIF | $0.2094 | -16.51% | $48.08M 229.59M WIF | -1.19% | -0.10% | -1.72% | -4.33% | -11.35% | -13.45% | |
Axie Infinity AXS | $1.30 | -16.28% | $47.28M 36.46M AXS | -1.78% | -0.77% | -2.70% | -7.59% | -18.66% | -15.86% |
Explicación detallada de las posiciones abiertas (Open Interest)
¿Qué son las posiciones abiertas?
- Posiciones abiertas (Open Interest, OI), también conocidas comúnmente como volumen de posiciones o posiciones no cerradas, se refieren al número total de contratos que mantienen los inversores y que aún no han sido liquidados.
- Estos términos (volumen de posiciones de contrato, posiciones abiertas, posiciones no cerradas) se refieren al mismo concepto.
¿Cómo se calcula el volumen de posiciones de los contratos?
Regla fundamental
La regla clave del mercado de contratos es: Cada posición abierta representa un acuerdo entre un comprador (posición larga) y un vendedor (posición corta). Una posición larga siempre corresponde a una posición corta, y su número es siempre igual.
Método de cálculo
El volumen de posiciones se calcula mediante el método unilateral, es decir:
Posiciones abiertas = número total de contratos no cerrados de todas las posiciones largas = número total de contratos no cerrados de todas las posiciones cortas
¿Cómo entender la apertura, cierre, compra y venta de posiciones?
Principio básico
- "Compra" y "venta" son acciones de trading.
- "Abrir posición" y "cerrar posición" expresan la intención detrás de la posición.
Análisis de la lógica operativa
- "Abrir posición" = Establecer una nueva posición
Al "abrir una posición", se busca convertirse en una nueva posición larga (expectativa de alza) o una nueva posición corta (expectativa de baja).
- Para ser "posición larga" (expectativa de alza) → es necesario "comprar" para abrir la posición
"Compra" + "abrir posición" = compra para apertura larga (abrir larga)
- Para ser "posición corta" (expectativa de baja) → es necesario "vender" para abrir la posición
"Venta" + "abrir posición" = venta para apertura corta (abrir corta)
Conclusión: La compra para apertura equivale a abrir una posición larga, y la venta para apertura equivale a abrir una posición corta.
- "Cerrar posición" = Finalizar una posición existente
Al "cerrar una posición", ya se encuentra en una posición larga o posición corta y se desea salir del mercado.
- Si ya está en "posición larga" → es necesario "vender" para cerrar la posición
"Venta" + "cerrar posición" = venta para cierre largo (cerrar larga)
- Si ya está en "posición corta" → es necesario "comprar" para cerrar la posición
"Compra" + "cerrar posición" = compra para cierre corto (cerrar corta)
Conclusión: La venta para cierre equivale a cerrar una posición larga, y la compra para cierre equivale a cerrar una posición corta.
Cuatro operaciones básicas en el mercado de contratos
| Intención | Término operativo | Denominación equivalente |
|---|---|---|
| Iniciar expectativa de alza (abrir larga) | Compra para apertura larga | Abrir posición larga |
| Iniciar expectativa de baja (abrir corta) | Venta para apertura corta | Abrir posición corta |
| Finalizar expectativa de alza (cerrar larga) | Venta para cierre largo | Cerrar posición larga |
| Finalizar expectativa de baja (cerrar corta) | Compra para cierre corto | Cerrar posición corta |
Impacto de las operaciones de apertura/cierre de largas/cortas en el volumen de posiciones
"Abrir posición" y "cerrar posición" indican si un trader entra o sale del mercado. Las transacciones en el mercado siempre ocurren en pares (compra y venta): una transacción se realiza cuando compra y venta corresponden y el precio coincide.
Combinaciones de transacciones y su impacto en la OI
| Tu operación | Operación del contraparte | Acrónimo de combinación | Impacto en la OI | Escenario de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Compra para apertura larga | Venta para apertura corta | Larga nueva vs Corta nueva | Aumento | Batalla entre largas y cortas |
| Compra para apertura larga | Venta para cierre largo | Larga nueva vs Larga antigua | Sin cambio | Cambio de posiciones largas |
| Venta para apertura corta | Compra para cierre corto | Corta nueva vs Corta antigua | Sin cambio | Cambio de posiciones cortas |
| Venta para cierre largo | Compra para cierre corto | Larga antigua vs Corta antigua | Disminución | Ambas partes salen |
Ejemplo de cálculo del volumen de posiciones de contrato
Estado inicial: Posiciones abiertas = 0
| Transacción | Partes comprador/vendedor | Tipo de transacción | Variación OI | OI acumulado | Explicación de posiciones en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Transacción 1 | Alice compra 1 contrato para apertura larga. Bob vende 1 contrato para apertura corta. | Apertura nueva posición | +1 | 1 | Posiciones largas: Alice (1) Posiciones cortas: Bob (1) |
| Transacción 2 | Charlie compra 2 contratos para apertura larga. David vende 2 contratos para apertura corta. | Apertura nueva posición | +2 | 3 | Posiciones largas: Alice (1), Charlie (2) Posiciones cortas: Bob (1), David (2) |
| Transacción 3 | Alice vende 1 contrato para cierre largo. Bob compra 1 contrato para cierre corto. | Cierre mutuo | -1 | 2 | Posiciones largas: Charlie (2) Posiciones cortas: David (2) |
| Transacción 4 | Emma compra 1 contrato para apertura larga. Charlie vende 1 contrato para cierre largo. | Cambio de posición | 0 | 2 | Explicación: Emma toma la posición de Charlie. Posiciones largas: Emma (1), Charlie (1) Posiciones cortas: David (2) |
Resumen
De los ejemplos anteriores se deduce:
- Los compradores y vendedores siempre aparecen en pares en las transacciones.
- El volumen total de posiciones largas y cortas en el mercado es siempre igual.
- Si ambas partes (largas y cortas) abren posiciones, las posiciones abiertas aumentan.
- Si ambas partes (largas y cortas) cierran posiciones, las posiciones abiertas disminuyen.
- Si la apertura y el cierre ocurren dentro de la misma parte (solo largas o solo cortas), las posiciones abiertas permanecen sin cambios.