Posiciones de Interés Abierto en Tiempo Real de Exchanges/Criptomonedas
Posiciones y Cambios de Interés Abierto de Criptomonedas
Total de contratos abiertos no liquidados en toda la red: $65.42B , incluyendo:
BTC Posiciones totales: $29.61B, Cambio en 24h: -2.40%, Participación de BTC en el total de contratos abiertos: 45.26%;
ETH Posiciones totales: $18.45B, Cambio en 24h: -2.01%, Participación de ETH en el total de contratos abiertos: 28.21%;
Top 3 criptomonedas por posiciones: BTC ETH SOL con contratos abiertos: $51.20B, representando 78.27% del total de posiciones;
Total de contratos abiertos de las top 10 criptomonedas: $55.98B , que representan 85.57% del total de contratos abiertos.
38.17% de las criptomonedas experimentaron un aumento en el total de contratos abiertos en las últimas 24h. Entre ellas, ONT aumentó en 476.05%,
61.07% de las criptomonedas experimentaron una disminución, con GME reduciendo sus posiciones en -94.51% en las últimas 24h.
Resumen de Interés Abierto de Futuros de Criptomonedas en Toda la Red
| Moneda | Precio | Precio(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $87410.20 | -1.65% | $29.61B 340.46K BTC | -0.07% | -0.12% | -0.50% | -0.41% | -0.49% | -2.40% | |
Ethereum ETH | $2928.07 | -1.71% | $18.45B 6.35M ETH | -0.11% | -0.02% | -0.67% | -0.63% | -0.73% | -2.01% | |
Solana SOL | $122.96 | -1.36% | $3.14B 25.57M SOL | -0.16% | -0.13% | 0.13% | -0.01% | 0.07% | -3.10% | |
XRP XRP | $1.84 | -1.69% | $1.35B 731.91M XRP | 0.04% | -0.18% | -0.49% | -0.58% | -1.03% | -2.27% | |
BNB BNB | $840.79 | -0.22% | $838.89M 997.99K BNB | -0.12% | -0.41% | -1.93% | -0.27% | -0.65% | -1.50% | |
Dogecoin DOGE | $0.1226 | -2.60% | $688.46M 5.61B DOGE | -0.34% | -0.23% | 0.25% | 0.57% | 0.43% | 2.70% | |
Zcash ZEC | $506.63 | 13.69% | $670.55M 1.32M ZEC | -1.49% | -0.67% | 5.30% | 9.20% | 18.76% | 25.57% | |
Hyperliquid HYPE | $25.82 | 3.17% | $504.70M 19.54M HYPE | -0.54% | -1.18% | -1.36% | -0.13% | -0.52% | 3.26% | |
Bitcoin Cash BCH | $614.06 | 1.52% | $410.36M 669.10K BCH | 0.81% | 0.87% | 1.83% | 8.09% | 8.83% | 3.02% | |
Sui SUI | $1.41 | 0.46% | $311.23M 220.17M SUI | -0.56% | -0.31% | -0.46% | 0.25% | 0.19% | -0.86% | |
Cardano ADA | $0.3557 | -0.25% | $291.60M 819.82M ADA | -0.47% | -0.61% | 0.18% | 1.77% | 1.34% | 0.04% | |
Chainlink LINK | $12.26 | -1.49% | $265.96M 21.69M LINK | 0.42% | 0.39% | 0.03% | -0.32% | -0.06% | 1.17% | |
Litecoin LTC | $78.13 | 1.10% | $241.93M 3.10M LTC | 0.32% | 0.89% | 1.47% | 1.68% | 2.07% | 1.83% | |
Tether Gold XAUT | $4544.20 | 0.30% | $212.00M 46.66K XAUT | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.33% | 0.36% | 0.21% | |
Aster ASTER | $0.7076 | 0.90% | $211.24M 298.54M ASTER | -0.43% | -0.76% | -0.12% | -0.59% | 0.04% | -0.44% | |
Avalanche AVAX | $12.48 | 0.13% | $203.82M 16.33M AVAX | -0.02% | 0.03% | -0.04% | -0.34% | 0.93% | -4.66% | |
Uniswap UNI | $5.92 | 0.25% | $197.90M 33.46M UNI | -0.20% | -0.96% | -1.22% | -2.03% | -0.70% | -1.46% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4052 | 0.32% | $190.11M 46.92T PEPE | -0.02% | 0.11% | 1.34% | 1.77% | 2.08% | 3.81% | |
Ethena ENA | $0.2105 | -0.70% | $189.06M 898.12M ENA | -0.61% | -0.69% | -0.84% | -0.47% | -0.79% | -5.84% | |
TRON TRX | $0.2803 | 0.74% | $164.82M 587.93M TRX | 0.26% | 0.79% | 0.89% | 1.01% | 0.45% | -1.19% | |
Aave AAVE | $155.61 | -0.36% | $162.31M 1.04M AAVE | -0.82% | -0.97% | -1.43% | -1.41% | -0.43% | -2.32% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1434 | 1.60% | $157.34M 1.10B WLFI | 0.13% | -0.83% | -1.27% | -0.31% | -0.67% | -3.68% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.53 | 0.13% | $148.88M 97.37M NEAR | -0.55% | -0.12% | 0.30% | -0.08% | -0.38% | -2.84% | |
PAX Gold PAXG | $4564.62 | 0.41% | $138.36M 30.31K PAXG | 0.21% | 0.19% | 0.40% | 1.96% | 1.67% | 2.01% | |
Polkadot DOT | $1.77 | 2.32% | $128.92M 72.98M DOT | -0.32% | -0.34% | 0.63% | -0.41% | 0.28% | -0.92% | |
Filecoin FIL | $1.24 | -0.16% | $117.20M 94.67M FIL | -0.25% | -0.23% | -0.07% | 0.67% | -0.70% | -1.30% | |
Aptos APT | $1.72 | 1.43% | $116.56M 67.91M APT | -0.59% | -1.01% | 0.30% | 1.68% | 1.47% | 1.48% | |
Pump.fun PUMP | $0.001832 | 2.76% | $114.38M 62.41B PUMP | -1.28% | -1.05% | -1.59% | -0.98% | 0.79% | 4.25% | |
Plasma XPL | $0.1475 | 7.48% | $114.29M 775.66M XPL | -1.49% | -1.66% | -3.46% | 2.29% | 7.99% | 11.28% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.93 | 0.10% | $106.59M 21.61M TRUMP | -0.08% | 0.34% | 1.32% | 0.50% | 1.08% | -0.64% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3092 | 0.23% | $104.04M 336.66M FARTCOIN | 0.12% | 0.93% | 0.50% | 1.42% | 2.30% | 3.04% | |
Bittensor TAO | $219.42 | -1.14% | $102.34M 465.63K TAO | -0.48% | -0.29% | 0.04% | 2.20% | 2.69% | -0.66% | |
Toncoin TON | $1.57 | 2.88% | $91.20M 57.94M TON | 0.22% | 0.61% | 0.93% | 1.46% | 3.81% | 4.01% | |
Arbitrum ARB | $0.1921 | 0.20% | $83.53M 434.93M ARB | -0.62% | -0.26% | 0.31% | 0.15% | 0.25% | 2.24% | |
pippin PIPPIN | $0.4575 | -5.39% | $81.96M 178.87M PIPPIN | -0.68% | -2.21% | -3.76% | -4.71% | -4.18% | -11.31% | |
Worldcoin WLD | $0.4945 | -0.27% | $79.53M 160.84M WLD | -0.56% | -0.76% | -0.42% | 4.34% | 5.51% | 5.34% | |
Ondo ONDO | $0.3765 | -1.39% | $77.75M 206.48M ONDO | -0.48% | -0.35% | 0.08% | 0.45% | 2.93% | 2.73% | |
Stellar XLM | $0.2152 | -0.44% | $75.99M 353.03M XLM | -0.08% | 0.01% | 0.21% | 0.27% | 0.40% | -1.52% | |
Audiera BEAT | $2.14 | 17.73% | $74.13M 34.35M BEAT | 8.75% | 4.64% | 1.73% | 17.09% | 18.52% | 18.94% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}6515 | -0.22% | $71.98M 28.08T SHIB | -0.57% | -0.69% | 0.12% | 0.16% | -0.03% | -0.21% | |
Hedera HBAR | $0.1122 | -1.21% | $71.57M 637.83M HBAR | -1.19% | -1.61% | -1.06% | -1.40% | -2.28% | -5.70% | |
Internet Computer ICP | $3.06 | 0.90% | $69.15M 22.63M ICP | 0.23% | 0.96% | 3.46% | 2.28% | 2.08% | 0.92% | |
Ethereum Classic ETC | $11.80 | -0.82% | $67.43M 5.72M ETC | -0.54% | -1.16% | -0.81% | -0.66% | -0.41% | -0.47% | |
dogwifhat WIF | $0.3131 | -2.20% | $64.14M 204.79M WIF | -0.02% | -1.08% | -0.86% | -0.84% | -2.00% | -6.22% | |
Monero XMR | $456.28 | 4.27% | $62.08M 136.04K XMR | 0.53% | 0.62% | 3.20% | 7.18% | 7.69% | 4.07% | |
Monad MON | $0.02261 | -7.88% | $61.52M 2.72B MON | -0.19% | -1.55% | -6.63% | -8.11% | -7.39% | -6.81% | |
Humanity Protocol H | $0.1516 | -0.62% | $60.18M 397.07M H | -1.66% | -1.81% | -1.74% | -3.58% | -1.02% | -1.80% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3830 | -3.77% | $58.58M 152.69M CRV | 1.13% | 0.83% | 0.73% | -0.42% | 1.62% | -1.33% | |
Cosmos ATOM | $2.04 | 0.49% | $56.74M 27.82M ATOM | -0.57% | -0.65% | -0.22% | -0.31% | -1.32% | -1.66% | |
Mantle MNT | $1.04 | -0.58% | $55.42M 53.36M MNT | -0.38% | -0.87% | -0.70% | -0.08% | 0.28% | 0.37% |
Explicación detallada de las posiciones abiertas (Open Interest)
¿Qué son las posiciones abiertas?
- Posiciones abiertas (Open Interest, OI), también conocidas comúnmente como volumen de posiciones o posiciones no cerradas, se refieren al número total de contratos que mantienen los inversores y que aún no han sido liquidados.
- Estos términos (volumen de posiciones de contrato, posiciones abiertas, posiciones no cerradas) se refieren al mismo concepto.
¿Cómo se calcula el volumen de posiciones de los contratos?
Regla fundamental
La regla clave del mercado de contratos es: Cada posición abierta representa un acuerdo entre un comprador (posición larga) y un vendedor (posición corta). Una posición larga siempre corresponde a una posición corta, y su número es siempre igual.
Método de cálculo
El volumen de posiciones se calcula mediante el método unilateral, es decir:
Posiciones abiertas = número total de contratos no cerrados de todas las posiciones largas = número total de contratos no cerrados de todas las posiciones cortas
¿Cómo entender la apertura, cierre, compra y venta de posiciones?
Principio básico
- "Compra" y "venta" son acciones de trading.
- "Abrir posición" y "cerrar posición" expresan la intención detrás de la posición.
Análisis de la lógica operativa
- "Abrir posición" = Establecer una nueva posición
Al "abrir una posición", se busca convertirse en una nueva posición larga (expectativa de alza) o una nueva posición corta (expectativa de baja).
- Para ser "posición larga" (expectativa de alza) → es necesario "comprar" para abrir la posición
"Compra" + "abrir posición" = compra para apertura larga (abrir larga)
- Para ser "posición corta" (expectativa de baja) → es necesario "vender" para abrir la posición
"Venta" + "abrir posición" = venta para apertura corta (abrir corta)
Conclusión: La compra para apertura equivale a abrir una posición larga, y la venta para apertura equivale a abrir una posición corta.
- "Cerrar posición" = Finalizar una posición existente
Al "cerrar una posición", ya se encuentra en una posición larga o posición corta y se desea salir del mercado.
- Si ya está en "posición larga" → es necesario "vender" para cerrar la posición
"Venta" + "cerrar posición" = venta para cierre largo (cerrar larga)
- Si ya está en "posición corta" → es necesario "comprar" para cerrar la posición
"Compra" + "cerrar posición" = compra para cierre corto (cerrar corta)
Conclusión: La venta para cierre equivale a cerrar una posición larga, y la compra para cierre equivale a cerrar una posición corta.
Cuatro operaciones básicas en el mercado de contratos
| Intención | Término operativo | Denominación equivalente |
|---|---|---|
| Iniciar expectativa de alza (abrir larga) | Compra para apertura larga | Abrir posición larga |
| Iniciar expectativa de baja (abrir corta) | Venta para apertura corta | Abrir posición corta |
| Finalizar expectativa de alza (cerrar larga) | Venta para cierre largo | Cerrar posición larga |
| Finalizar expectativa de baja (cerrar corta) | Compra para cierre corto | Cerrar posición corta |
Impacto de las operaciones de apertura/cierre de largas/cortas en el volumen de posiciones
"Abrir posición" y "cerrar posición" indican si un trader entra o sale del mercado. Las transacciones en el mercado siempre ocurren en pares (compra y venta): una transacción se realiza cuando compra y venta corresponden y el precio coincide.
Combinaciones de transacciones y su impacto en la OI
| Tu operación | Operación del contraparte | Acrónimo de combinación | Impacto en la OI | Escenario de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Compra para apertura larga | Venta para apertura corta | Larga nueva vs Corta nueva | Aumento | Batalla entre largas y cortas |
| Compra para apertura larga | Venta para cierre largo | Larga nueva vs Larga antigua | Sin cambio | Cambio de posiciones largas |
| Venta para apertura corta | Compra para cierre corto | Corta nueva vs Corta antigua | Sin cambio | Cambio de posiciones cortas |
| Venta para cierre largo | Compra para cierre corto | Larga antigua vs Corta antigua | Disminución | Ambas partes salen |
Ejemplo de cálculo del volumen de posiciones de contrato
Estado inicial: Posiciones abiertas = 0
| Transacción | Partes comprador/vendedor | Tipo de transacción | Variación OI | OI acumulado | Explicación de posiciones en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Transacción 1 | Alice compra 1 contrato para apertura larga. Bob vende 1 contrato para apertura corta. | Apertura nueva posición | +1 | 1 | Posiciones largas: Alice (1) Posiciones cortas: Bob (1) |
| Transacción 2 | Charlie compra 2 contratos para apertura larga. David vende 2 contratos para apertura corta. | Apertura nueva posición | +2 | 3 | Posiciones largas: Alice (1), Charlie (2) Posiciones cortas: Bob (1), David (2) |
| Transacción 3 | Alice vende 1 contrato para cierre largo. Bob compra 1 contrato para cierre corto. | Cierre mutuo | -1 | 2 | Posiciones largas: Charlie (2) Posiciones cortas: David (2) |
| Transacción 4 | Emma compra 1 contrato para apertura larga. Charlie vende 1 contrato para cierre largo. | Cambio de posición | 0 | 2 | Explicación: Emma toma la posición de Charlie. Posiciones largas: Emma (1), Charlie (1) Posiciones cortas: David (2) |
Resumen
De los ejemplos anteriores se deduce:
- Los compradores y vendedores siempre aparecen en pares en las transacciones.
- El volumen total de posiciones largas y cortas en el mercado es siempre igual.
- Si ambas partes (largas y cortas) abren posiciones, las posiciones abiertas aumentan.
- Si ambas partes (largas y cortas) cierran posiciones, las posiciones abiertas disminuyen.
- Si la apertura y el cierre ocurren dentro de la misma parte (solo largas o solo cortas), las posiciones abiertas permanecen sin cambios.