Posiciones de Interés Abierto en Tiempo Real de Exchanges/Criptomonedas
Posiciones y Cambios de Interés Abierto de Criptomonedas
Total de contratos abiertos no liquidados en toda la red: $74.02B , incluyendo:
BTC Posiciones totales: $34.88B, Cambio en 24h: -0.63%, Participación de BTC en el total de contratos abiertos: 47.12%;
ETH Posiciones totales: $19.61B, Cambio en 24h: 0.84%, Participación de ETH en el total de contratos abiertos: 26.49%;
Top 3 criptomonedas por posiciones: BTC ETH SOL con contratos abiertos: $57.94B, representando 78.27% del total de posiciones;
Total de contratos abiertos de las top 10 criptomonedas: $63.21B , que representan 85.39% del total de contratos abiertos.
42.94% de las criptomonedas experimentaron un aumento en el total de contratos abiertos en las últimas 24h. Entre ellas, BANANAS31 aumentó en 944.56%,
56.32% de las criptomonedas experimentaron una disminución, con IKA reduciendo sus posiciones en -33.94% en las últimas 24h.
Resumen de Interés Abierto de Futuros de Criptomonedas en Toda la Red
| Moneda | Precio | Precio(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $95391.30 | -0.44% | $34.88B 366.57K BTC | 0.30% | 0.18% | -0.36% | -0.06% | 0.94% | -0.63% | |
Ethereum ETH | $3194.42 | -0.35% | $19.61B 6.16M ETH | -0.09% | -0.40% | -0.17% | 1.25% | 2.98% | 0.84% | |
Solana SOL | $141.39 | 0.01% | $3.45B 24.40M SOL | 0.07% | 0.46% | 0.15% | 0.31% | 2.31% | 0.92% | |
XRP XRP | $2.26 | -0.19% | $1.54B 680.25M XRP | 0.13% | 0.37% | 0.56% | 1.02% | 3.18% | 1.77% | |
BNB BNB | $935.12 | -0.74% | $949.32M 1.02M BNB | 0.15% | -0.01% | -0.19% | -0.43% | 1.43% | -1.80% | |
Dogecoin DOGE | $0.1619 | -0.78% | $778.87M 4.81B DOGE | 0.36% | 0.62% | 0.64% | 1.17% | 2.62% | -0.97% | |
Zcash ZEC | $692.46 | 0.99% | $720.09M 1.04M ZEC | 2.05% | 2.96% | -0.93% | 0.81% | 1.37% | 5.57% | |
Hyperliquid HYPE | $38.49 | -1.97% | $555.96M 14.45M HYPE | 0.37% | 0.50% | 0.56% | -0.16% | 0.40% | -1.07% | |
Sui SUI | $1.72 | -1.81% | $389.86M 226.39M SUI | 0.54% | 0.49% | 0.62% | 1.86% | 2.80% | 1.05% | |
Aster ASTER | $1.22 | 5.09% | $336.60M 276.69M ASTER | 2.02% | -2.21% | -3.00% | -3.69% | -0.12% | 9.98% | |
Litecoin LTC | $97.28 | -4.35% | $336.30M 3.46M LTC | 0.07% | 0.35% | -0.48% | -0.14% | -1.40% | -9.88% | |
Cardano ADA | $0.4962 | -1.21% | $332.73M 670.74M ADA | 1.15% | 1.95% | 2.07% | 2.28% | 4.35% | 1.74% | |
Chainlink LINK | $14.10 | -0.98% | $302.46M 21.46M LINK | 0.82% | 0.64% | 0.88% | 0.75% | 2.11% | -1.67% | |
Avalanche AVAX | $15.68 | 0.34% | $266.39M 16.99M AVAX | 0.33% | 0.49% | 0.58% | 5.49% | 8.39% | 8.06% | |
Uniswap UNI | $7.60 | -1.02% | $249.18M 32.76M UNI | 2.99% | 3.79% | 7.24% | 7.66% | 9.39% | 4.68% | |
Ethena ENA | $0.2769 | 0.22% | $243.56M 880.55M ENA | 1.02% | 1.11% | 2.53% | 2.86% | 6.19% | 2.11% | |
Bitcoin Cash BCH | $492.01 | -2.02% | $239.52M 486.87K BCH | 0.38% | 0.43% | -0.02% | 0.11% | 0.35% | -3.72% | |
Pump.fun PUMP | $0.003370 | -6.63% | $203.45M 60.43B PUMP | 0.82% | 0.20% | -1.37% | -0.37% | 0.29% | -1.07% | |
Tether Gold XAUT | $4055.20 | -0.65% | $193.46M 47.71K XAUT | 0.32% | 0.52% | 0.99% | 0.63% | 0.43% | 0.03% | |
TRON TRX | $0.2930 | -1.56% | $191.18M 652.68M TRX | -0.26% | -0.45% | -0.69% | -0.38% | 0.54% | -3.83% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4972 | -0.52% | $177.25M 35.66T PEPE | 0.53% | 0.76% | 0.41% | 2.08% | 2.58% | -5.36% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.32 | -5.84% | $170.50M 73.47M NEAR | 0.53% | -0.31% | 0.65% | 0.75% | 1.91% | -6.30% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1472 | 0.96% | $162.77M 1.11B WLFI | -0.40% | -0.34% | -0.50% | 1.70% | 3.28% | 2.75% | |
Aptos APT | $2.90 | -1.71% | $155.02M 53.55M APT | 0.97% | 0.75% | -0.11% | 1.15% | 3.11% | -1.63% | |
Aave AAVE | $177.73 | -1.32% | $154.37M 868.85K AAVE | 0.27% | 0.67% | 1.08% | 1.92% | 2.17% | -1.38% | |
Polkadot DOT | $2.83 | -0.94% | $147.27M 52.00M DOT | 0.22% | 0.20% | 0.31% | 0.61% | 3.59% | 1.37% | |
Plasma XPL | $0.2267 | -2.93% | $141.15M 623.43M XPL | 0.37% | 0.16% | -1.14% | -1.10% | 3.42% | -0.23% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.02 | -2.34% | $140.51M 20.01M TRUMP | -0.19% | -0.26% | -0.28% | -0.05% | 0.60% | -4.77% | |
PAX Gold PAXG | $4061.35 | -0.92% | $139.22M 34.28K PAXG | 0.89% | -1.79% | -2.82% | -3.86% | -4.66% | -2.86% | |
Bittensor TAO | $328.83 | -3.93% | $134.82M 410.16K TAO | 0.92% | 0.53% | 1.48% | 1.58% | 4.72% | -0.24% | |
Filecoin FIL | $1.99 | -3.39% | $133.40M 67.00M FIL | 0.99% | 0.77% | 0.98% | 2.67% | 5.27% | -6.58% | |
Starknet STRK | $0.2254 | 0.46% | $125.86M 558.58M STRK | 6.58% | 10.94% | 6.23% | 7.27% | -5.34% | -7.88% | |
Internet Computer ICP | $5.03 | -6.12% | $116.66M 23.21M ICP | 1.56% | 0.61% | 0.68% | 2.49% | 6.01% | -1.65% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2499 | 1.52% | $102.05M 408.52M FARTCOIN | 1.09% | 1.19% | 0.24% | 0.06% | 6.42% | 1.48% | |
Mantle MNT | $1.20 | -1.28% | $93.30M 78.02M MNT | 1.13% | 0.92% | -0.21% | 0.18% | -0.56% | -0.06% | |
Worldcoin WLD | $0.6821 | -2.13% | $92.08M 135.00M WLD | 0.36% | 0.06% | 0.87% | 2.16% | 5.46% | 3.81% | |
Toncoin TON | $1.83 | -1.54% | $90.84M 49.71M TON | 0.02% | -0.16% | -0.50% | -0.60% | 2.67% | 0.49% | |
Hedera HBAR | $0.1504 | -2.63% | $87.04M 578.76M HBAR | 0.62% | -0.14% | -0.55% | -0.69% | 2.52% | -2.03% | |
Ondo ONDO | $0.5636 | -3.67% | $85.04M 150.95M ONDO | 0.43% | 0.98% | 0.31% | 0.94% | 3.42% | -3.48% | |
Stellar XLM | $0.2581 | -1.13% | $84.10M 325.86M XLM | -0.13% | -0.95% | -1.63% | -0.90% | 1.74% | 0.98% | |
Arbitrum ARB | $0.2397 | -1.79% | $83.47M 348.34M ARB | 0.95% | -0.05% | -0.89% | 0.41% | 2.92% | -2.87% | |
Dash DASH | $82.81 | -8.50% | $82.64M 996.24K DASH | 1.84% | 1.95% | -3.42% | 1.54% | -3.03% | -1.09% | |
Ethereum Classic ETC | $15.10 | -1.30% | $79.96M 5.30M ETC | 0.22% | 0.73% | 1.22% | 0.94% | 3.84% | 3.12% | |
dogwifhat WIF | $0.4123 | -3.48% | $77.30M 187.47M WIF | -1.36% | 2.43% | 0.87% | 0.21% | 3.29% | -2.49% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.12 | -2.95% | $69.50M 61.98M VIRTUAL | 1.15% | 0.60% | 0.48% | 2.65% | 4.74% | 2.92% | |
Cosmos ATOM | $2.82 | -1.61% | $64.68M 22.98M ATOM | 0.47% | 0.73% | 0.67% | 1.37% | 2.86% | -1.23% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4280 | -2.51% | $62.86M 146.76M CRV | 0.63% | 0.76% | 0.88% | 1.99% | 3.41% | -1.27% | |
Sei SEI | $0.1579 | -4.07% | $60.24M 381.67M SEI | 0.48% | 0.14% | 0.04% | 0.21% | 4.34% | -3.40% | |
Merlin Chain MERL | $0.3623 | -0.08% | $59.73M 164.84M MERL | 0.30% | 0.41% | 0.49% | -1.00% | 2.47% | -1.49% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}8029 | -5.16% | $59.55M 17.15T SHIB | 0.83% | 0.88% | 1.47% | 1.20% | 2.19% | -2.42% |
Explicación detallada de las posiciones abiertas (Open Interest)
¿Qué son las posiciones abiertas?
- Posiciones abiertas (Open Interest, OI), también conocidas comúnmente como volumen de posiciones o posiciones no cerradas, se refieren al número total de contratos que mantienen los inversores y que aún no han sido liquidados.
- Estos términos (volumen de posiciones de contrato, posiciones abiertas, posiciones no cerradas) se refieren al mismo concepto.
¿Cómo se calcula el volumen de posiciones de los contratos?
Regla fundamental
La regla clave del mercado de contratos es: Cada posición abierta representa un acuerdo entre un comprador (posición larga) y un vendedor (posición corta). Una posición larga siempre corresponde a una posición corta, y su número es siempre igual.
Método de cálculo
El volumen de posiciones se calcula mediante el método unilateral, es decir:
Posiciones abiertas = número total de contratos no cerrados de todas las posiciones largas = número total de contratos no cerrados de todas las posiciones cortas
¿Cómo entender la apertura, cierre, compra y venta de posiciones?
Principio básico
- "Compra" y "venta" son acciones de trading.
- "Abrir posición" y "cerrar posición" expresan la intención detrás de la posición.
Análisis de la lógica operativa
- "Abrir posición" = Establecer una nueva posición
Al "abrir una posición", se busca convertirse en una nueva posición larga (expectativa de alza) o una nueva posición corta (expectativa de baja).
- Para ser "posición larga" (expectativa de alza) → es necesario "comprar" para abrir la posición
"Compra" + "abrir posición" = compra para apertura larga (abrir larga)
- Para ser "posición corta" (expectativa de baja) → es necesario "vender" para abrir la posición
"Venta" + "abrir posición" = venta para apertura corta (abrir corta)
Conclusión: La compra para apertura equivale a abrir una posición larga, y la venta para apertura equivale a abrir una posición corta.
- "Cerrar posición" = Finalizar una posición existente
Al "cerrar una posición", ya se encuentra en una posición larga o posición corta y se desea salir del mercado.
- Si ya está en "posición larga" → es necesario "vender" para cerrar la posición
"Venta" + "cerrar posición" = venta para cierre largo (cerrar larga)
- Si ya está en "posición corta" → es necesario "comprar" para cerrar la posición
"Compra" + "cerrar posición" = compra para cierre corto (cerrar corta)
Conclusión: La venta para cierre equivale a cerrar una posición larga, y la compra para cierre equivale a cerrar una posición corta.
Cuatro operaciones básicas en el mercado de contratos
| Intención | Término operativo | Denominación equivalente |
|---|---|---|
| Iniciar expectativa de alza (abrir larga) | Compra para apertura larga | Abrir posición larga |
| Iniciar expectativa de baja (abrir corta) | Venta para apertura corta | Abrir posición corta |
| Finalizar expectativa de alza (cerrar larga) | Venta para cierre largo | Cerrar posición larga |
| Finalizar expectativa de baja (cerrar corta) | Compra para cierre corto | Cerrar posición corta |
Impacto de las operaciones de apertura/cierre de largas/cortas en el volumen de posiciones
"Abrir posición" y "cerrar posición" indican si un trader entra o sale del mercado. Las transacciones en el mercado siempre ocurren en pares (compra y venta): una transacción se realiza cuando compra y venta corresponden y el precio coincide.
Combinaciones de transacciones y su impacto en la OI
| Tu operación | Operación del contraparte | Acrónimo de combinación | Impacto en la OI | Escenario de mercado |
|---|---|---|---|---|
| Compra para apertura larga | Venta para apertura corta | Larga nueva vs Corta nueva | Aumento | Batalla entre largas y cortas |
| Compra para apertura larga | Venta para cierre largo | Larga nueva vs Larga antigua | Sin cambio | Cambio de posiciones largas |
| Venta para apertura corta | Compra para cierre corto | Corta nueva vs Corta antigua | Sin cambio | Cambio de posiciones cortas |
| Venta para cierre largo | Compra para cierre corto | Larga antigua vs Corta antigua | Disminución | Ambas partes salen |
Ejemplo de cálculo del volumen de posiciones de contrato
Estado inicial: Posiciones abiertas = 0
| Transacción | Partes comprador/vendedor | Tipo de transacción | Variación OI | OI acumulado | Explicación de posiciones en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Transacción 1 | Alice compra 1 contrato para apertura larga. Bob vende 1 contrato para apertura corta. | Apertura nueva posición | +1 | 1 | Posiciones largas: Alice (1) Posiciones cortas: Bob (1) |
| Transacción 2 | Charlie compra 2 contratos para apertura larga. David vende 2 contratos para apertura corta. | Apertura nueva posición | +2 | 3 | Posiciones largas: Alice (1), Charlie (2) Posiciones cortas: Bob (1), David (2) |
| Transacción 3 | Alice vende 1 contrato para cierre largo. Bob compra 1 contrato para cierre corto. | Cierre mutuo | -1 | 2 | Posiciones largas: Charlie (2) Posiciones cortas: David (2) |
| Transacción 4 | Emma compra 1 contrato para apertura larga. Charlie vende 1 contrato para cierre largo. | Cambio de posición | 0 | 2 | Explicación: Emma toma la posición de Charlie. Posiciones largas: Emma (1), Charlie (1) Posiciones cortas: David (2) |
Resumen
De los ejemplos anteriores se deduce:
- Los compradores y vendedores siempre aparecen en pares en las transacciones.
- El volumen total de posiciones largas y cortas en el mercado es siempre igual.
- Si ambas partes (largas y cortas) abren posiciones, las posiciones abiertas aumentan.
- Si ambas partes (largas y cortas) cierran posiciones, las posiciones abiertas disminuyen.
- Si la apertura y el cierre ocurren dentro de la misma parte (solo largas o solo cortas), las posiciones abiertas permanecen sin cambios.