Exchange
Bitget
Assets
3.01B
Chains








Addresses
12500
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
BTC | 15.11K BTC ≈$1.25B USD | 0.23 % | 41.53% |
USDT | 1.42B USDT ≈$1.42B USD | 0.23 % | 47.15% |
ETH | 140.42K ETH ≈$287.06M USD | -0.79 % | 9.56% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 867.81 BNB ≈$273.33K USD | 102.66 % | 0.03% |
USDC | 53.15M USDC ≈$53.14M USD | 10.31 % | 1.77% |
BUSD | 11.86M BUSD ≈$11.75M USD | 0.16 % | 1.25% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |