Posisi Minat Terbuka Realtime Bursa/Cryptocurrency
Posisi dan Perubahan Minat Terbuka Cryptocurrency
Total kontrak terbuka tidak liquidasi di seluruh jaringan: $81.04B , termasuk:
BTC Posisi total: $36.47B, Perubahan 24 jam: -0.01%, Persentase BTC dari total kontrak terbuka: 45.00%;
ETH Posisi total: $22.61B, Perubahan 24 jam: -2.00%, Persentase ETH dari total kontrak terbuka: 27.89%;
Top 3 cryptocurrency berdasarkan posisi: BTC ETH SOL dengan kontrak terbuka: $63.66B, menyusun 78.55% dari total posisi;
Total kontrak terbuka top 10 cryptocurrency: $69.36B , menyusun 85.58% dari total kontrak terbuka.
15.42% cryptocurrency mengalami peningkatan total kontrak terbuka dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, SWEAT meningkat sebesar 188.33%,
83.98% cryptocurrency mengalami penurunan, dengan HIFI mengurangi posisinya sebesar -95.84% dalam 24 jam terakhir.
Ikhtisar Minat Terbuka Futures Kriptovaluta di Seluruh Jaringan
| Koin | Harga | Harga(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $107999.00 | -4.01% | $36.47B 338.62K BTC | 0.38% | 0.69% | 0.10% | -0.60% | -0.76% | -0.01% | |
Ethereum ETH | $3789.23 | -5.05% | $22.61B 5.98M ETH | 0.67% | 0.85% | 0.33% | -0.18% | -0.37% | -2.00% | |
Solana SOL | $186.83 | -6.67% | $4.58B 24.52M SOL | 1.33% | 0.47% | -1.19% | -0.11% | 0.32% | 2.94% | |
XRP XRP | $2.47 | -6.64% | $1.83B 742.45M XRP | 0.23% | 0.26% | -0.55% | -1.30% | -2.26% | -5.14% | |
BNB BNB | $1084.18 | -2.26% | $1.07B 986.66K BNB | -0.23% | -0.57% | -2.36% | -1.20% | -0.92% | -1.86% | |
Dogecoin DOGE | $0.1819 | -5.99% | $884.10M 4.86B DOGE | -0.46% | -0.28% | -0.26% | -2.08% | -4.09% | -7.64% | |
Hyperliquid HYPE | $46.38 | -3.52% | $721.59M 15.55M HYPE | -1.23% | 0.05% | -2.93% | -6.72% | -2.83% | 0.56% | |
Sui SUI | $2.31 | -8.51% | $446.25M 192.64M SUI | 1.02% | -0.46% | 0.41% | -0.54% | -1.69% | -1.58% | |
Ethena ENA | $0.4047 | -10.99% | $374.09M 923.14M ENA | -2.16% | -2.18% | -4.70% | -5.92% | -8.72% | -12.53% | |
Chainlink LINK | $17.06 | -6.50% | $369.92M 21.65M LINK | 0.35% | -0.49% | -2.65% | -4.33% | -2.26% | -1.86% | |
Cardano ADA | $0.6096 | -5.66% | $367.64M 602.54M ADA | -0.37% | -1.91% | -1.23% | -2.27% | -4.04% | -5.12% | |
Litecoin LTC | $93.16 | -5.74% | $308.78M 3.32M LTC | -0.38% | -2.09% | -1.69% | -3.37% | -3.41% | -3.35% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.99 | -3.73% | $282.51M 35.33M TRUMP | -1.11% | -1.19% | -2.05% | -6.21% | -13.28% | -14.49% | |
Bitcoin Cash BCH | $539.40 | -3.83% | $276.99M 513.23K BCH | -0.80% | -3.13% | -7.99% | -9.25% | -4.98% | -7.37% | |
Avalanche AVAX | $18.39 | -6.23% | $265.76M 14.43M AVAX | -0.38% | -2.14% | -2.06% | -3.16% | -4.19% | -4.04% | |
Aster ASTER | $0.9090 | -14.32% | $251.12M 275.82M ASTER | -1.56% | -6.72% | -9.82% | -12.37% | -11.96% | -14.95% | |
Pump.fun PUMP | $0.004549 | -8.86% | $250.97M 55.15B PUMP | -4.01% | -5.88% | -8.01% | -9.85% | -16.46% | -10.60% | |
Zcash ZEC | $332.67 | -2.53% | $248.73M 747.28K ZEC | 0.09% | -6.48% | -13.70% | -13.47% | -6.26% | -3.20% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6511 | -8.02% | $243.73M 37.38T PEPE | -0.82% | -1.71% | -0.02% | -0.60% | -4.71% | -3.93% | |
TRON TRX | $0.2919 | -1.59% | $229.25M 785.05M TRX | 0.08% | 0.05% | -2.10% | -2.42% | -3.61% | -3.60% | |
Tether Gold XAUT | $3983.20 | -0.52% | $206.26M 51.79K XAUT | 0.41% | 1.95% | 2.60% | 2.93% | 3.76% | 1.26% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.1430 | 52.44% | $191.55M 1.33B JELLYJELLY | 1.42% | 1.59% | 9.16% | 14.00% | 38.48% | 81.19% | |
Plasma XPL | $0.2986 | -16.65% | $178.15M 596.13M XPL | -0.12% | -1.75% | -0.75% | -0.31% | -5.53% | -11.55% | |
Aave AAVE | $214.89 | -6.63% | $176.77M 821.79K AAVE | -0.26% | -1.03% | -2.51% | -3.19% | -2.23% | 1.99% | |
Aptos APT | $3.20 | -5.75% | $175.00M 54.62M APT | -1.31% | -3.44% | -4.24% | -5.61% | -5.10% | -5.41% | |
PAX Gold PAXG | $3985.89 | -0.55% | $169.89M 42.61K PAXG | -0.49% | -0.39% | -0.66% | -0.30% | 1.78% | -1.50% | |
Bittensor TAO | $414.42 | -2.97% | $162.27M 391.44K TAO | -1.14% | -4.08% | -7.59% | -9.31% | -11.83% | -6.23% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1369 | -7.88% | $157.20M 1.15B WLFI | -1.32% | -0.21% | -1.81% | -2.63% | -7.10% | -9.14% | |
Polkadot DOT | $2.88 | -7.43% | $151.38M 52.60M DOT | -0.39% | -1.75% | -1.28% | -1.57% | -2.72% | -3.63% | |
Hedera HBAR | $0.1938 | -3.29% | $149.74M 771.90M HBAR | -2.40% | -4.04% | -7.12% | -7.98% | -3.80% | -1.48% | |
Mantle MNT | $1.50 | -6.28% | $144.97M 96.85M MNT | -0.99% | -2.28% | -3.07% | -3.15% | -5.94% | -5.01% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.11 | -8.17% | $142.54M 67.37M NEAR | -0.75% | -1.27% | -2.56% | -3.28% | -4.12% | -3.84% | |
Uniswap UNI | $5.85 | -6.95% | $128.47M 21.92M UNI | -2.00% | -3.67% | -5.43% | -7.09% | -25.48% | -24.51% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3452 | -9.68% | $125.48M 363.05M FARTCOIN | -1.73% | -4.01% | -6.36% | -6.90% | -9.48% | -7.31% | |
Humanity Protocol H | $0.2795 | -3.53% | $118.77M 424.84M H | -1.19% | 0.85% | 2.54% | 1.97% | -3.28% | -6.31% | |
Worldcoin WLD | $0.7986 | -9.51% | $110.68M 138.53M WLD | 0.44% | -0.31% | -1.79% | -2.19% | -2.72% | -5.27% | |
Ondo ONDO | $0.6893 | -6.54% | $110.54M 160.28M ONDO | -0.29% | -0.19% | -1.66% | -3.05% | -4.23% | -3.05% | |
Toncoin TON | $2.14 | -5.44% | $97.12M 45.33M TON | 0.15% | -1.08% | -1.01% | -2.32% | -3.67% | -9.03% | |
Stellar XLM | $0.2998 | -6.55% | $96.27M 320.91M XLM | -0.20% | -0.69% | 0.55% | 0.73% | -2.15% | -3.53% | |
Arbitrum ARB | $0.2947 | -9.65% | $89.50M 303.32M ARB | -0.39% | -0.76% | -2.64% | -2.87% | -3.40% | -4.08% | |
dogwifhat WIF | $0.4925 | -9.96% | $88.06M 178.54M WIF | -1.40% | -2.58% | -4.65% | -4.54% | -6.83% | -4.13% | |
Filecoin FIL | $1.47 | -9.24% | $85.68M 58.11M FIL | -0.54% | -1.99% | -2.45% | -2.23% | -3.18% | -4.86% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.34 | -10.20% | $79.73M 59.56M VIRTUAL | -3.31% | -3.70% | -6.22% | -12.12% | -22.85% | -21.20% | |
Sei SEI | $0.1864 | -5.22% | $74.93M 401.78M SEI | 0.07% | -0.67% | 0.12% | -0.71% | -4.34% | -0.14% | |
Cosmos ATOM | $2.96 | -5.07% | $74.08M 25.04M ATOM | -0.12% | 0.51% | -0.09% | -0.64% | -0.52% | -2.38% | |
Ethereum Classic ETC | $15.28 | -5.80% | $71.68M 4.69M ETC | -0.62% | -1.26% | -1.76% | -2.17% | -3.06% | -0.40% | |
Curve DAO Token CRV | $0.5020 | -5.28% | $69.04M 137.42M CRV | -1.23% | -1.95% | -4.19% | -3.95% | -6.74% | -4.99% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01909 | -9.39% | $68.87M 3.60B PENGU | 0.54% | -0.11% | -1.33% | -2.28% | -7.34% | -6.69% | |
Story IP | $4.38 | -11.69% | $66.73M 15.23M IP | -4.39% | -7.04% | -7.89% | -8.46% | -11.09% | -13.36% | |
Merlin Chain MERL | $0.3325 | 1.88% | $63.97M 192.54M MERL | -1.74% | -2.21% | -1.15% | -3.89% | -4.93% | 0.42% |
Penjelasan Detail tentang Posisi Terbuka (Open Interest)
Apa itu Kontrak Tidak Tertutup?
- Kontrak Tidak Tertutup (Open Interest, OI), biasanya juga disebut volume posisi atau posisi tidak tertutup, merujuk pada jumlah total kontrak yang dimiliki oleh investor dan belum dilakukan liquidasi (penutupan).
- Istilah-istilah ini (volume posisi kontrak, kontrak tidak tertutup, posisi tidak tertutup) mengacu pada konsep yang sama.
Cara Menghitung Volume Posisi Kontrak?
Aturan Inti
Aturan inti pasar kontrak adalah: Setiap kontrak tidak tertutup mewakili perjanjian antara pembeli (posisi panjang) dan penjual (posisi pendek). Satu posisi panjang pasti sesuai dengan satu posisi pendek, dan jumlahnya selalu sama.
Metode Perhitungan
Volume posisi dihitung dengan metode sepihak, yaitu:
Kontrak Tidak Tertutup = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi panjang = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi pendek
Cara Memahami Pembukaan, Penutupan, Pembelian, dan Penjualan Posisi?
Prinsip Dasar
- "Pembelian" dan "Penjualan" adalah tindakan perdagangan.
- "Membuka posisi" dan "Menutup posisi" adalah niat di balik posisi.
Analisis Logika Operasional
- "Membuka Posisi" = Membentuk Posisi Baru
Ketika "membuka posisi", Anda ingin menjadi posisi panjang baru (harapan kenaikan) atau posisi pendek baru (harapan penurunan).
- Untuk menjadi "posisi panjang" (harapan kenaikan) → perlu "membeli" untuk membuka posisi
"Pembelian" + "Membuka posisi" = Beli untuk membuka panjang (buka panjang)
- Untuk menjadi "posisi pendek" (harapan penurunan) → perlu "menjual" untuk membuka posisi
"Penjualan" + "Membuka posisi" = Jual untuk membuka pendek (buka pendek)
Kesimpulan: Beli untuk membuka adalah membuka posisi panjang, jual untuk membuka adalah membuka posisi pendek.
- "Menutup Posisi" = Mengakhiri Posisi Lama
Ketika "menutup posisi", Anda sudah berada dalam posisi panjang atau posisi pendek dan ingin keluar dari pasar.
- Jika sudah dalam "posisi panjang" → perlu "menjual" untuk menutup posisi
"Penjualan" + "Menutup posisi" = Jual untuk menutup panjang (tutup panjang)
- Jika sudah dalam "posisi pendek" → perlu "membeli" untuk menutup posisi
"Pembelian" + "Menutup posisi" = Beli untuk menutup pendek (tutup pendek)
Kesimpulan: Jual untuk menutup adalah menutup posisi panjang, beli untuk menutup adalah menutup posisi pendek.
Empat Operasi Dasar Pasar Kontrak
| Niat | Istilah Operasional | Nama Setara |
|---|---|---|
| Memulai harapan kenaikan (buka panjang) | Beli untuk membuka panjang | Membuka posisi panjang |
| Memulai harapan penurunan (buka pendek) | Jual untuk membuka pendek | Membuka posisi pendek |
| Mengakhiri harapan kenaikan (tutup panjang) | Jual untuk menutup panjang | Menutup posisi panjang |
| Mengakhiri harapan penurunan (tutup pendek) | Beli untuk menutup pendek | Menutup posisi pendek |
Dampak Operasi Pembukaan/Penutupan Panjang/Pendek Terhadap Volume Posisi
"Membuka posisi" dan "menutup posisi" menunjukkan apakah seorang pedagang memasuki atau keluar dari pasar. Perdagangan di pasar selalu terjadi dalam pasangan (beli dan jual) — transaksi berhasil jika beli, jual, dan harga sesuai.
Kombinasi Transaksi dan Dampaknya Terhadap OI
| Operasi Anda | Operasi Lawan | Singkatan Kombinasi | Dampak Terhadap OI | Skenario Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk membuka pendek | Panjang baru vs Pendek baru | Meningkat | Pertarungan panjang vs pendek |
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk menutup panjang | Panjang baru vs Panjang lama | Tidak berubah | Pergantian posisi panjang |
| Jual untuk membuka pendek | Beli untuk menutup pendek | Pendek baru vs Pendek lama | Tidak berubah | Pergantian posisi pendek |
| Jual untuk menutup panjang | Beli untuk menutup pendek | Panjang lama vs Pendek lama | Menurun | Kedua pihak keluar |
Contoh Perhitungan Volume Posisi Kontrak
Status Awal: Kontrak Tidak Tertutup = 0
| Transaksi | Pihak Pembeli/Penjual | Jenis Transaksi | Perubahan OI | OI Kumulatif | Penjelasan Posisi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi 1 | Alice membeli 1 kontrak (buka panjang). Bob menjual 1 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +1 | 1 | Panjang: Alice (1) Pendek: Bob (1) |
| Transaksi 2 | Charlie membeli 2 kontrak (buka panjang). David menjual 2 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +2 | 3 | Panjang: Alice (1), Charlie (2) Pendek: Bob (1), David (2) |
| Transaksi 3 | Alice menjual 1 kontrak (tutup panjang). Bob membeli 1 kontrak (tutup pendek). | Penutupan bersama | -1 | 2 | Panjang: Charlie (2) Pendek: David (2) |
| Transaksi 4 | Emma membeli 1 kontrak (buka panjang). Charlie menjual 1 kontrak (tutup panjang). | Pergantian posisi | 0 | 2 | Penjelasan: Emma mengambil alih posisi Charlie. Panjang: Emma (1), Charlie (1) Pendek: David (2) |
Ringkasan
Dari contoh di atas dapat dilihat:
- Pembeli dan penjual selalu muncul berpasangan dalam transaksi.
- Total posisi panjang dan posisi pendek di pasar selalu sama jumlahnya.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) membuka posisi, kontrak tidak tertutup akan meningkat.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) menutup posisi, kontrak tidak tertutup akan menurun.
- Jika pembukaan dan penutupan terjadi di pihak yang sama (hanya panjang atau hanya pendek), kontrak tidak tertutup akan tidak berubah.