Posisi Minat Terbuka Realtime Bursa/Cryptocurrency
Posisi dan Perubahan Minat Terbuka Cryptocurrency
Total kontrak terbuka tidak liquidasi di seluruh jaringan: $51.67B , termasuk:
BTC Posisi total: $24.31B, Perubahan 24 jam: 1.74%, Persentase BTC dari total kontrak terbuka: 47.04%;
ETH Posisi total: $12.71B, Perubahan 24 jam: 1.47%, Persentase ETH dari total kontrak terbuka: 24.60%;
Top 3 cryptocurrency berdasarkan posisi: BTC ETH SOL dengan kontrak terbuka: $39.65B, menyusun 76.74% dari total posisi;
Total kontrak terbuka top 10 cryptocurrency: $43.50B , menyusun 84.19% dari total kontrak terbuka.
34.95% cryptocurrency mengalami peningkatan total kontrak terbuka dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, PYR meningkat sebesar 159.22%,
63.68% cryptocurrency mengalami penurunan, dengan CLOUD mengurangi posisinya sebesar -38.43% dalam 24 jam terakhir.
Ikhtisar Minat Terbuka Futures Kriptovaluta di Seluruh Jaringan
| Koin | Harga | Harga(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $71014.20 | 2.33% | $24.31B 343.20K BTC | -0.31% | -0.30% | 0.67% | 0.90% | 2.44% | 1.74% | |
Ethereum ETH | $2109.77 | 2.68% | $12.71B 6.04M ETH | -1.31% | -1.33% | -1.65% | -0.75% | 2.14% | 1.47% | |
Solana SOL | $87.46 | 0.47% | $2.64B 30.15M SOL | -1.45% | -0.73% | 0.47% | 0.78% | 2.21% | 2.37% | |
XRP XRP | $1.44 | 1.31% | $1.15B 800.31M XRP | -1.33% | -2.34% | 0.76% | 0.76% | 1.41% | 0.24% | |
BNB BNB | $643.65 | -0.18% | $622.05M 966.53K BNB | -0.42% | -0.40% | 0.26% | -0.21% | 1.34% | 0.77% | |
Hyperliquid HYPE | $31.73 | -1.33% | $551.64M 17.38M HYPE | 0.80% | 0.39% | -0.10% | 0.70% | 1.61% | 1.15% | |
Dogecoin DOGE | $0.09755 | -0.04% | $508.50M 5.21B DOGE | -0.70% | -0.76% | 0.49% | 0.27% | -0.57% | 1.52% | |
Tether Gold XAUT | $4695.50 | -0.61% | $385.23M 78.61K XAUT | -0.04% | -0.34% | 0.09% | -0.59% | -0.40% | 1.64% | |
Bitcoin Cash BCH | $528.76 | 0.65% | $363.70M 687.80K BCH | -1.40% | -1.33% | 3.03% | 3.21% | 4.46% | 2.99% | |
Sui SUI | $0.9900 | -1.76% | $260.67M 263.32M SUI | -1.28% | -0.86% | 0.32% | 0.75% | 0.88% | -1.31% | |
Litecoin LTC | $54.72 | -0.74% | $225.16M 4.11M LTC | -0.44% | -0.60% | 0.61% | -0.04% | 0.33% | 0.11% | |
Chainlink LINK | $8.88 | -0.21% | $209.97M 23.64M LINK | -1.68% | -0.79% | -1.24% | -0.73% | -2.01% | -3.39% | |
Zcash ZEC | $244.00 | 0.00% | $206.76M 847.04K ZEC | -1.49% | -1.77% | 2.87% | 0.95% | -0.06% | -3.07% | |
Cardano ADA | $0.2725 | -1.23% | $203.81M 748.05M ADA | -0.98% | -0.89% | 0.63% | 0.25% | 1.16% | -2.25% | |
PAX Gold PAXG | $5001.69 | 0.91% | $203.67M 40.72K PAXG | 0.09% | -0.24% | 0.23% | -0.17% | 1.81% | 3.82% | |
Aster ASTER | $0.6467 | 17.41% | $194.58M 300.78M ASTER | 1.18% | -1.50% | 3.38% | 6.42% | 19.95% | 26.39% | |
TRON TRX | $0.2795 | 1.40% | $184.09M 658.69M TRX | 0.12% | -0.09% | 0.08% | 0.21% | -0.56% | -1.08% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3835 | -1.18% | $174.97M 45.62T PEPE | -1.52% | -1.83% | 1.23% | 2.44% | 1.36% | -0.24% | |
Avalanche AVAX | $9.18 | -1.11% | $162.80M 17.73M AVAX | -1.00% | -0.82% | 0.08% | 0.41% | 0.60% | -2.55% | |
Silver (Derivatives) XAG | $78.17 | 0.33% | $160.75M 2.06M XAG | -1.85% | -1.52% | -2.13% | -2.87% | -5.28% | -10.72% | |
Ethena ENA | $0.1225 | -4.39% | $126.57M 1.03B ENA | -0.84% | -1.30% | -1.05% | -0.09% | -0.17% | -3.49% | |
Pump.fun PUMP | $0.002151 | 2.82% | $123.94M 57.57B PUMP | 0.39% | -0.80% | 0.77% | 1.39% | 4.15% | 5.77% | |
Uniswap UNI | $3.51 | -1.49% | $119.60M 34.06M UNI | -0.81% | -0.76% | 0.17% | 0.83% | 0.55% | -2.32% | |
Aave AAVE | $113.22 | -0.94% | $107.97M 953.74K AAVE | -0.65% | -0.99% | -0.90% | -0.65% | -0.31% | -2.44% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.06 | -3.21% | $101.68M 96.35M NEAR | -1.03% | -0.53% | -0.44% | -0.40% | -0.79% | -4.23% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1002 | -1.05% | $100.37M 1.00B WLFI | -1.46% | -1.72% | -3.05% | -1.88% | -0.85% | -3.58% | |
Worldcoin WLD | $0.3946 | -1.33% | $91.04M 230.78M WLD | -0.93% | -1.95% | -0.84% | -0.85% | 0.49% | -1.16% | |
Filecoin FIL | $0.9450 | -4.16% | $89.25M 94.41M FIL | -0.67% | -0.55% | 0.07% | -0.08% | 0.87% | -1.77% | |
Polkadot DOT | $1.35 | -2.17% | $84.73M 62.56M DOT | -1.02% | -0.51% | 0.56% | 0.02% | 0.13% | -2.31% | |
Toncoin TON | $1.41 | 0.99% | $83.17M 59.05M TON | -0.44% | 0.72% | 1.29% | 1.68% | 1.45% | 2.77% | |
Lighter LIT | $1.66 | 1.17% | $80.89M 48.53M LIT | 0.00% | -1.07% | -2.86% | -0.50% | 3.77% | 1.51% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.36 | -1.47% | $80.73M 24.00M TRUMP | -1.06% | -1.48% | -1.65% | -1.06% | 0.11% | -1.86% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1996 | -2.89% | $79.60M 398.83M FARTCOIN | -0.80% | -1.41% | -0.15% | 1.10% | 1.52% | -4.02% | |
pippin PIPPIN | $0.2700 | 43.36% | $76.41M 281.74M PIPPIN | 16.13% | 23.94% | 50.35% | 59.08% | 66.68% | 70.72% | |
Hedera HBAR | $0.09266 | 3.66% | $74.35M 802.04M HBAR | -5.01% | -1.48% | 0.58% | 4.10% | 5.91% | 5.82% | |
Arbitrum ARB | $0.1176 | -3.54% | $70.74M 601.65M ARB | -1.51% | -1.06% | -0.66% | -0.66% | -1.02% | -3.93% | |
Aptos APT | $1.07 | -5.59% | $68.61M 63.99M APT | -0.56% | -0.40% | 0.35% | 0.92% | 1.28% | -2.46% | |
Bittensor TAO | $167.64 | -1.61% | $68.47M 408.48K TAO | -0.67% | -1.11% | -0.36% | -0.69% | 3.24% | 0.33% | |
Plasma XPL | $0.08356 | -1.52% | $64.30M 769.49M XPL | -1.38% | -1.08% | 0.31% | 0.25% | 2.82% | -1.86% | |
Arcadeum ARC | $0.07913 | 31.79% | $62.24M 789.32M ARC | 0.09% | 2.16% | 11.63% | 9.87% | 13.59% | 24.85% | |
Cosmos ATOM | $1.96 | -2.83% | $62.05M 31.61M ATOM | -0.56% | -0.56% | 0.02% | 0.99% | -0.30% | -3.35% | |
River RIVER | $12.59 | -1.89% | $61.95M 4.92M RIVER | -0.65% | -0.24% | -0.01% | -0.25% | 3.11% | 6.52% | |
Stellar XLM | $0.1616 | -0.72% | $61.07M 377.82M XLM | -1.67% | -0.99% | 0.17% | 0.17% | 1.08% | -1.95% | |
Monero XMR | $329.13 | -0.94% | $60.09M 182.55K XMR | 0.33% | 0.93% | 1.20% | 1.71% | 2.29% | 1.93% | |
Internet Computer ICP | $2.44 | -1.82% | $59.24M 24.23M ICP | -1.44% | -0.85% | 0.54% | 0.77% | 1.51% | 0.20% | |
Kite KITE | $0.1644 | 12.61% | $56.71M 344.98M KITE | 0.57% | 0.97% | 3.55% | 7.87% | 14.25% | 19.64% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5522 | 4.57% | $55.26M 21.82T SHIB | -0.86% | -0.31% | -0.43% | -0.75% | 0.54% | -1.57% | |
Polygon (prev. MATIC) POL | $0.09641 | -2.08% | $51.40M 532.82M POL | -0.63% | -0.28% | -0.36% | -0.44% | 0.02% | -2.65% | |
Ethereum Classic ETC | $8.64 | -1.92% | $49.94M 5.78M ETC | -0.39% | -0.81% | -0.42% | -0.45% | -0.89% | -3.09% | |
dogwifhat WIF | $0.2299 | -2.58% | $49.64M 215.94M WIF | -2.04% | -2.12% | 0.91% | 2.42% | 2.83% | -0.06% |
Penjelasan Detail tentang Posisi Terbuka (Open Interest)
Apa itu Kontrak Tidak Tertutup?
- Kontrak Tidak Tertutup (Open Interest, OI), biasanya juga disebut volume posisi atau posisi tidak tertutup, merujuk pada jumlah total kontrak yang dimiliki oleh investor dan belum dilakukan liquidasi (penutupan).
- Istilah-istilah ini (volume posisi kontrak, kontrak tidak tertutup, posisi tidak tertutup) mengacu pada konsep yang sama.
Cara Menghitung Volume Posisi Kontrak?
Aturan Inti
Aturan inti pasar kontrak adalah: Setiap kontrak tidak tertutup mewakili perjanjian antara pembeli (posisi panjang) dan penjual (posisi pendek). Satu posisi panjang pasti sesuai dengan satu posisi pendek, dan jumlahnya selalu sama.
Metode Perhitungan
Volume posisi dihitung dengan metode sepihak, yaitu:
Kontrak Tidak Tertutup = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi panjang = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi pendek
Cara Memahami Pembukaan, Penutupan, Pembelian, dan Penjualan Posisi?
Prinsip Dasar
- "Pembelian" dan "Penjualan" adalah tindakan perdagangan.
- "Membuka posisi" dan "Menutup posisi" adalah niat di balik posisi.
Analisis Logika Operasional
- "Membuka Posisi" = Membentuk Posisi Baru
Ketika "membuka posisi", Anda ingin menjadi posisi panjang baru (harapan kenaikan) atau posisi pendek baru (harapan penurunan).
- Untuk menjadi "posisi panjang" (harapan kenaikan) → perlu "membeli" untuk membuka posisi
"Pembelian" + "Membuka posisi" = Beli untuk membuka panjang (buka panjang)
- Untuk menjadi "posisi pendek" (harapan penurunan) → perlu "menjual" untuk membuka posisi
"Penjualan" + "Membuka posisi" = Jual untuk membuka pendek (buka pendek)
Kesimpulan: Beli untuk membuka adalah membuka posisi panjang, jual untuk membuka adalah membuka posisi pendek.
- "Menutup Posisi" = Mengakhiri Posisi Lama
Ketika "menutup posisi", Anda sudah berada dalam posisi panjang atau posisi pendek dan ingin keluar dari pasar.
- Jika sudah dalam "posisi panjang" → perlu "menjual" untuk menutup posisi
"Penjualan" + "Menutup posisi" = Jual untuk menutup panjang (tutup panjang)
- Jika sudah dalam "posisi pendek" → perlu "membeli" untuk menutup posisi
"Pembelian" + "Menutup posisi" = Beli untuk menutup pendek (tutup pendek)
Kesimpulan: Jual untuk menutup adalah menutup posisi panjang, beli untuk menutup adalah menutup posisi pendek.
Empat Operasi Dasar Pasar Kontrak
| Niat | Istilah Operasional | Nama Setara |
|---|---|---|
| Memulai harapan kenaikan (buka panjang) | Beli untuk membuka panjang | Membuka posisi panjang |
| Memulai harapan penurunan (buka pendek) | Jual untuk membuka pendek | Membuka posisi pendek |
| Mengakhiri harapan kenaikan (tutup panjang) | Jual untuk menutup panjang | Menutup posisi panjang |
| Mengakhiri harapan penurunan (tutup pendek) | Beli untuk menutup pendek | Menutup posisi pendek |
Dampak Operasi Pembukaan/Penutupan Panjang/Pendek Terhadap Volume Posisi
"Membuka posisi" dan "menutup posisi" menunjukkan apakah seorang pedagang memasuki atau keluar dari pasar. Perdagangan di pasar selalu terjadi dalam pasangan (beli dan jual) — transaksi berhasil jika beli, jual, dan harga sesuai.
Kombinasi Transaksi dan Dampaknya Terhadap OI
| Operasi Anda | Operasi Lawan | Singkatan Kombinasi | Dampak Terhadap OI | Skenario Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk membuka pendek | Panjang baru vs Pendek baru | Meningkat | Pertarungan panjang vs pendek |
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk menutup panjang | Panjang baru vs Panjang lama | Tidak berubah | Pergantian posisi panjang |
| Jual untuk membuka pendek | Beli untuk menutup pendek | Pendek baru vs Pendek lama | Tidak berubah | Pergantian posisi pendek |
| Jual untuk menutup panjang | Beli untuk menutup pendek | Panjang lama vs Pendek lama | Menurun | Kedua pihak keluar |
Contoh Perhitungan Volume Posisi Kontrak
Status Awal: Kontrak Tidak Tertutup = 0
| Transaksi | Pihak Pembeli/Penjual | Jenis Transaksi | Perubahan OI | OI Kumulatif | Penjelasan Posisi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi 1 | Alice membeli 1 kontrak (buka panjang). Bob menjual 1 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +1 | 1 | Panjang: Alice (1) Pendek: Bob (1) |
| Transaksi 2 | Charlie membeli 2 kontrak (buka panjang). David menjual 2 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +2 | 3 | Panjang: Alice (1), Charlie (2) Pendek: Bob (1), David (2) |
| Transaksi 3 | Alice menjual 1 kontrak (tutup panjang). Bob membeli 1 kontrak (tutup pendek). | Penutupan bersama | -1 | 2 | Panjang: Charlie (2) Pendek: David (2) |
| Transaksi 4 | Emma membeli 1 kontrak (buka panjang). Charlie menjual 1 kontrak (tutup panjang). | Pergantian posisi | 0 | 2 | Penjelasan: Emma mengambil alih posisi Charlie. Panjang: Emma (1), Charlie (1) Pendek: David (2) |
Ringkasan
Dari contoh di atas dapat dilihat:
- Pembeli dan penjual selalu muncul berpasangan dalam transaksi.
- Total posisi panjang dan posisi pendek di pasar selalu sama jumlahnya.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) membuka posisi, kontrak tidak tertutup akan meningkat.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) menutup posisi, kontrak tidak tertutup akan menurun.
- Jika pembukaan dan penutupan terjadi di pihak yang sama (hanya panjang atau hanya pendek), kontrak tidak tertutup akan tidak berubah.