Posisi Minat Terbuka Realtime Bursa/Cryptocurrency
Posisi dan Perubahan Minat Terbuka Cryptocurrency
Total kontrak terbuka tidak liquidasi di seluruh jaringan: $69.68B , termasuk:
BTC Posisi total: $31.01B, Perubahan 24 jam: 1.27%, Persentase BTC dari total kontrak terbuka: 44.50%;
ETH Posisi total: $20.17B, Perubahan 24 jam: 7.64%, Persentase ETH dari total kontrak terbuka: 28.95%;
Top 3 cryptocurrency berdasarkan posisi: BTC ETH SOL dengan kontrak terbuka: $54.51B, menyusun 78.24% dari total posisi;
Total kontrak terbuka top 10 cryptocurrency: $59.49B , menyusun 85.38% dari total kontrak terbuka.
59.60% cryptocurrency mengalami peningkatan total kontrak terbuka dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, G meningkat sebesar 280.57%,
39.63% cryptocurrency mengalami penurunan, dengan POWER mengurangi posisinya sebesar -58.07% dalam 24 jam terakhir.
Ikhtisar Minat Terbuka Futures Kriptovaluta di Seluruh Jaringan
| Koin | Harga | Harga(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $92393.80 | 2.42% | $31.01B 337.38K BTC | -0.10% | -0.20% | -0.66% | -0.73% | -2.25% | 1.27% | |
Ethereum ETH | $3308.16 | 6.19% | $20.17B 6.12M ETH | -0.23% | -0.50% | -0.89% | -0.40% | 0.33% | 7.64% | |
Solana SOL | $138.81 | 3.97% | $3.34B 24.06M SOL | 0.16% | 0.18% | -0.91% | -1.94% | -3.13% | 1.77% | |
XRP XRP | $2.08 | 1.15% | $1.54B 736.41M XRP | -0.22% | -0.41% | -1.41% | -2.55% | -2.91% | 1.62% | |
BNB BNB | $891.20 | -0.18% | $909.20M 1.02M BNB | -0.15% | 0.51% | -0.47% | -0.99% | -2.57% | -0.94% | |
Dogecoin DOGE | $0.1470 | 4.15% | $699.02M 4.76B DOGE | -0.62% | -1.06% | -1.23% | -1.59% | -2.22% | 6.94% | |
Zcash ZEC | $438.57 | 10.78% | $547.85M 1.25M ZEC | -1.30% | -0.53% | 0.29% | 2.40% | -3.06% | 7.96% | |
Hyperliquid HYPE | $28.71 | 1.13% | $545.22M 18.99M HYPE | 0.14% | 1.88% | 2.63% | 2.91% | -0.81% | 5.30% | |
Cardano ADA | $0.4623 | 7.61% | $386.74M 836.40M ADA | -1.14% | -1.33% | -2.16% | -3.06% | 0.43% | 16.32% | |
Sui SUI | $1.63 | 2.46% | $351.13M 215.18M SUI | -0.88% | -1.49% | -2.36% | -2.25% | -3.47% | -1.15% | |
Bitcoin Cash BCH | $561.04 | -2.37% | $324.70M 578.78K BCH | 1.24% | -3.31% | -6.05% | -5.34% | -6.43% | -4.98% | |
Chainlink LINK | $14.17 | 3.86% | $300.05M 21.17M LINK | -0.63% | -1.44% | -2.72% | -3.74% | -5.87% | 1.33% | |
Aster ASTER | $0.9539 | 1.85% | $263.05M 275.76M ASTER | -0.54% | -0.34% | -1.21% | -4.42% | -1.99% | 1.77% | |
Avalanche AVAX | $14.59 | 6.24% | $253.84M 17.39M AVAX | -0.21% | -0.38% | -0.47% | -0.50% | 0.18% | 5.31% | |
Litecoin LTC | $84.31 | 0.97% | $252.75M 3.00M LTC | -0.35% | -0.92% | -2.15% | -2.43% | -2.70% | 1.93% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4834 | 4.53% | $236.93M 49.00T PEPE | -0.58% | -1.25% | -2.91% | -2.89% | -4.03% | 4.86% | |
Ethena ENA | $0.2749 | 1.99% | $215.81M 784.98M ENA | -1.23% | -0.74% | -3.44% | -3.91% | -4.87% | 1.06% | |
Uniswap UNI | $5.64 | 3.20% | $183.85M 32.57M UNI | -0.31% | -0.63% | -0.22% | -1.78% | -5.25% | 2.37% | |
TRON TRX | $0.2814 | 0.09% | $177.57M 630.91M TRX | -0.79% | -0.73% | -0.58% | -0.99% | -0.62% | -1.57% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1509 | 0.38% | $176.33M 1.17B WLFI | -1.45% | -1.64% | 0.47% | -0.32% | -1.20% | 0.80% | |
Tether Gold XAUT | $4202.30 | 0.21% | $167.42M 39.85K XAUT | -0.63% | -0.74% | -0.88% | -1.66% | -1.16% | -2.53% | |
Aave AAVE | $199.45 | 5.13% | $155.50M 779.62K AAVE | -1.08% | -0.98% | -3.22% | -5.91% | -5.37% | -2.08% | |
pippin PIPPIN | $0.3192 | 81.28% | $154.74M 485.49M PIPPIN | 0.10% | 5.14% | 1.25% | 7.00% | 79.80% | 118.07% | |
Pump.fun PUMP | $0.003047 | 1.45% | $152.36M 50.00B PUMP | -0.17% | 0.61% | -0.08% | -0.35% | -3.65% | 0.46% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.79 | 4.25% | $151.68M 84.77M NEAR | -0.51% | -0.68% | -1.44% | -2.18% | -5.06% | 1.68% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3761 | 2.79% | $146.74M 390.03M FARTCOIN | 1.25% | 1.98% | 3.60% | 2.72% | -7.74% | 2.13% | |
Aptos APT | $1.84 | 4.84% | $137.77M 74.87M APT | -0.77% | -0.93% | -3.43% | -3.82% | -3.47% | 1.88% | |
Plasma XPL | $0.1748 | 10.07% | $133.07M 760.09M XPL | -0.22% | -0.04% | -2.13% | -1.67% | -2.14% | 9.75% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.88 | 3.30% | $125.06M 21.27M TRUMP | -0.11% | -0.15% | -1.62% | -0.76% | -3.15% | -0.09% | |
PAX Gold PAXG | $4207.63 | 0.12% | $122.68M 29.14K PAXG | -0.14% | -0.14% | 0.08% | 0.31% | 1.09% | -0.15% | |
Polkadot DOT | $2.23 | 5.44% | $122.56M 54.96M DOT | -0.91% | -1.58% | -3.37% | -3.99% | -7.90% | -1.13% | |
Bittensor TAO | $297.99 | 3.21% | $110.59M 371.14K TAO | -1.35% | -2.23% | -2.42% | -3.57% | -6.70% | 4.60% | |
dogwifhat WIF | $0.4289 | 12.62% | $108.24M 252.33M WIF | 0.92% | 0.58% | 0.20% | 3.11% | 18.15% | 40.08% | |
Filecoin FIL | $1.52 | 2.23% | $104.04M 68.64M FIL | -0.34% | -0.97% | -0.74% | -2.79% | -3.28% | 2.74% | |
Worldcoin WLD | $0.6283 | 2.66% | $98.87M 157.36M WLD | -1.31% | -1.51% | -1.65% | -2.14% | 0.46% | 3.10% | |
Stellar XLM | $0.2520 | 5.34% | $91.37M 362.69M XLM | -0.10% | -0.06% | -1.74% | -1.80% | -2.02% | 6.27% | |
Ondo ONDO | $0.4984 | 4.02% | $91.28M 183.16M ONDO | 0.05% | 0.46% | -0.47% | -1.51% | -6.34% | -2.39% | |
Toncoin TON | $1.65 | 2.17% | $88.13M 53.45M TON | 0.05% | -0.28% | -0.83% | -1.12% | -3.32% | -0.78% | |
Internet Computer ICP | $3.57 | 5.92% | $84.92M 23.82M ICP | -0.57% | -1.28% | -4.11% | -3.38% | -1.23% | 6.64% | |
Hedera HBAR | $0.1368 | 2.58% | $79.87M 583.64M HBAR | -0.72% | -0.59% | -1.74% | -3.33% | -4.49% | 2.19% | |
Arbitrum ARB | $0.2192 | 3.61% | $77.73M 354.78M ARB | 0.15% | -0.24% | -0.72% | -1.17% | -4.80% | -0.73% | |
Cosmos ATOM | $2.29 | 3.24% | $71.77M 31.33M ATOM | -0.34% | -0.70% | -2.49% | -1.48% | -3.37% | 2.81% | |
Monad MON | $0.02701 | -1.79% | $70.22M 2.60B MON | 0.81% | 0.74% | -0.99% | -0.16% | -4.28% | -0.79% | |
Mantle MNT | $1.15 | 3.25% | $69.24M 60.44M MNT | -1.46% | 0.92% | 1.03% | 1.23% | 0.27% | 2.65% | |
Starknet STRK | $0.1119 | 3.92% | $68.23M 609.72M STRK | -0.88% | -0.79% | -2.48% | -2.33% | -8.66% | -0.99% | |
Ethereum Classic ETC | $13.69 | 2.62% | $67.29M 4.92M ETC | -0.55% | -0.99% | -2.36% | -3.08% | -3.93% | 1.74% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01241 | 7.89% | $62.94M 5.07B PENGU | 0.24% | -0.47% | -2.84% | -2.05% | 4.27% | 18.61% | |
Sei SEI | $0.1383 | 5.83% | $62.88M 454.66M SEI | 0.27% | 0.11% | -0.36% | -0.04% | 0.90% | 10.32% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}6660 | -12.77% | $62.40M 20.00T SHIB | -0.35% | -0.79% | -0.93% | -2.46% | -2.09% | 4.71% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4090 | 5.68% | $60.83M 148.99M CRV | 0.21% | 0.10% | -0.30% | -0.54% | -2.65% | 5.36% |
Penjelasan Detail tentang Posisi Terbuka (Open Interest)
Apa itu Kontrak Tidak Tertutup?
- Kontrak Tidak Tertutup (Open Interest, OI), biasanya juga disebut volume posisi atau posisi tidak tertutup, merujuk pada jumlah total kontrak yang dimiliki oleh investor dan belum dilakukan liquidasi (penutupan).
- Istilah-istilah ini (volume posisi kontrak, kontrak tidak tertutup, posisi tidak tertutup) mengacu pada konsep yang sama.
Cara Menghitung Volume Posisi Kontrak?
Aturan Inti
Aturan inti pasar kontrak adalah: Setiap kontrak tidak tertutup mewakili perjanjian antara pembeli (posisi panjang) dan penjual (posisi pendek). Satu posisi panjang pasti sesuai dengan satu posisi pendek, dan jumlahnya selalu sama.
Metode Perhitungan
Volume posisi dihitung dengan metode sepihak, yaitu:
Kontrak Tidak Tertutup = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi panjang = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi pendek
Cara Memahami Pembukaan, Penutupan, Pembelian, dan Penjualan Posisi?
Prinsip Dasar
- "Pembelian" dan "Penjualan" adalah tindakan perdagangan.
- "Membuka posisi" dan "Menutup posisi" adalah niat di balik posisi.
Analisis Logika Operasional
- "Membuka Posisi" = Membentuk Posisi Baru
Ketika "membuka posisi", Anda ingin menjadi posisi panjang baru (harapan kenaikan) atau posisi pendek baru (harapan penurunan).
- Untuk menjadi "posisi panjang" (harapan kenaikan) → perlu "membeli" untuk membuka posisi
"Pembelian" + "Membuka posisi" = Beli untuk membuka panjang (buka panjang)
- Untuk menjadi "posisi pendek" (harapan penurunan) → perlu "menjual" untuk membuka posisi
"Penjualan" + "Membuka posisi" = Jual untuk membuka pendek (buka pendek)
Kesimpulan: Beli untuk membuka adalah membuka posisi panjang, jual untuk membuka adalah membuka posisi pendek.
- "Menutup Posisi" = Mengakhiri Posisi Lama
Ketika "menutup posisi", Anda sudah berada dalam posisi panjang atau posisi pendek dan ingin keluar dari pasar.
- Jika sudah dalam "posisi panjang" → perlu "menjual" untuk menutup posisi
"Penjualan" + "Menutup posisi" = Jual untuk menutup panjang (tutup panjang)
- Jika sudah dalam "posisi pendek" → perlu "membeli" untuk menutup posisi
"Pembelian" + "Menutup posisi" = Beli untuk menutup pendek (tutup pendek)
Kesimpulan: Jual untuk menutup adalah menutup posisi panjang, beli untuk menutup adalah menutup posisi pendek.
Empat Operasi Dasar Pasar Kontrak
| Niat | Istilah Operasional | Nama Setara |
|---|---|---|
| Memulai harapan kenaikan (buka panjang) | Beli untuk membuka panjang | Membuka posisi panjang |
| Memulai harapan penurunan (buka pendek) | Jual untuk membuka pendek | Membuka posisi pendek |
| Mengakhiri harapan kenaikan (tutup panjang) | Jual untuk menutup panjang | Menutup posisi panjang |
| Mengakhiri harapan penurunan (tutup pendek) | Beli untuk menutup pendek | Menutup posisi pendek |
Dampak Operasi Pembukaan/Penutupan Panjang/Pendek Terhadap Volume Posisi
"Membuka posisi" dan "menutup posisi" menunjukkan apakah seorang pedagang memasuki atau keluar dari pasar. Perdagangan di pasar selalu terjadi dalam pasangan (beli dan jual) — transaksi berhasil jika beli, jual, dan harga sesuai.
Kombinasi Transaksi dan Dampaknya Terhadap OI
| Operasi Anda | Operasi Lawan | Singkatan Kombinasi | Dampak Terhadap OI | Skenario Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk membuka pendek | Panjang baru vs Pendek baru | Meningkat | Pertarungan panjang vs pendek |
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk menutup panjang | Panjang baru vs Panjang lama | Tidak berubah | Pergantian posisi panjang |
| Jual untuk membuka pendek | Beli untuk menutup pendek | Pendek baru vs Pendek lama | Tidak berubah | Pergantian posisi pendek |
| Jual untuk menutup panjang | Beli untuk menutup pendek | Panjang lama vs Pendek lama | Menurun | Kedua pihak keluar |
Contoh Perhitungan Volume Posisi Kontrak
Status Awal: Kontrak Tidak Tertutup = 0
| Transaksi | Pihak Pembeli/Penjual | Jenis Transaksi | Perubahan OI | OI Kumulatif | Penjelasan Posisi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi 1 | Alice membeli 1 kontrak (buka panjang). Bob menjual 1 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +1 | 1 | Panjang: Alice (1) Pendek: Bob (1) |
| Transaksi 2 | Charlie membeli 2 kontrak (buka panjang). David menjual 2 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +2 | 3 | Panjang: Alice (1), Charlie (2) Pendek: Bob (1), David (2) |
| Transaksi 3 | Alice menjual 1 kontrak (tutup panjang). Bob membeli 1 kontrak (tutup pendek). | Penutupan bersama | -1 | 2 | Panjang: Charlie (2) Pendek: David (2) |
| Transaksi 4 | Emma membeli 1 kontrak (buka panjang). Charlie menjual 1 kontrak (tutup panjang). | Pergantian posisi | 0 | 2 | Penjelasan: Emma mengambil alih posisi Charlie. Panjang: Emma (1), Charlie (1) Pendek: David (2) |
Ringkasan
Dari contoh di atas dapat dilihat:
- Pembeli dan penjual selalu muncul berpasangan dalam transaksi.
- Total posisi panjang dan posisi pendek di pasar selalu sama jumlahnya.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) membuka posisi, kontrak tidak tertutup akan meningkat.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) menutup posisi, kontrak tidak tertutup akan menurun.
- Jika pembukaan dan penutupan terjadi di pihak yang sama (hanya panjang atau hanya pendek), kontrak tidak tertutup akan tidak berubah.