Posisi Minat Terbuka Realtime Bursa/Cryptocurrency
Posisi dan Perubahan Minat Terbuka Cryptocurrency
Total kontrak terbuka tidak liquidasi di seluruh jaringan: $53.07B , termasuk:
BTC Posisi total: $23.65B, Perubahan 24 jam: -0.69%, Persentase BTC dari total kontrak terbuka: 44.57%;
ETH Posisi total: $14.38B, Perubahan 24 jam: -0.87%, Persentase ETH dari total kontrak terbuka: 27.11%;
Top 3 cryptocurrency berdasarkan posisi: BTC ETH SOL dengan kontrak terbuka: $40.44B, menyusun 76.19% dari total posisi;
Total kontrak terbuka top 10 cryptocurrency: $44.31B , menyusun 83.49% dari total kontrak terbuka.
33.99% cryptocurrency mengalami peningkatan total kontrak terbuka dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, WAXP meningkat sebesar 189.16%,
64.35% cryptocurrency mengalami penurunan, dengan UAI mengurangi posisinya sebesar -56.87% dalam 24 jam terakhir.
Ikhtisar Minat Terbuka Futures Kriptovaluta di Seluruh Jaringan
| Koin | Harga | Harga(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $70679.10 | 0.27% | $23.65B 335.03K BTC | 0.17% | 0.01% | 0.36% | -0.04% | 0.40% | -0.69% | |
Ethereum ETH | $2152.57 | 0.21% | $14.38B 6.69M ETH | 0.28% | 0.21% | 0.90% | 0.52% | 1.08% | -0.87% | |
Solana SOL | $90.49 | 1.23% | $2.40B 26.50M SOL | 0.17% | 0.48% | 0.69% | 0.85% | 1.66% | 2.14% | |
XRP XRP | $1.45 | -0.46% | $1.15B 792.32M XRP | 0.20% | 0.08% | 0.40% | 0.62% | -0.19% | -2.15% | |
Hyperliquid HYPE | $39.76 | 0.85% | $633.83M 15.94M HYPE | 0.78% | 0.92% | 0.23% | 1.10% | 1.62% | 0.52% | |
BNB BNB | $641.97 | -0.17% | $620.56M 966.75K BNB | 0.07% | 0.21% | -0.03% | -0.22% | -0.89% | -0.77% | |
Dogecoin DOGE | $0.09479 | 0.67% | $586.02M 6.18B DOGE | 0.40% | 0.70% | 0.81% | 0.67% | 0.44% | 0.50% | |
Bitcoin Cash BCH | $470.01 | 1.48% | $325.11M 691.66K BCH | -0.18% | -0.30% | -0.87% | -0.61% | -0.87% | 2.71% | |
Tether Gold XAUT | $4532.60 | -3.45% | $311.90M 69.02K XAUT | 0.66% | 0.58% | 1.06% | 1.98% | 1.48% | -0.15% | |
Sui SUI | $0.9668 | 0.13% | $248.69M 257.20M SUI | 0.13% | 0.02% | 0.26% | 0.36% | 0.82% | -0.35% | |
PAX Gold PAXG | $4514.51 | -4.59% | $247.57M 54.84K PAXG | -0.22% | -0.05% | 0.89% | 0.81% | 16.72% | 14.55% | |
Cardano ADA | $0.2663 | -1.26% | $238.74M 896.43M ADA | 0.22% | -0.14% | 0.21% | -0.07% | 0.00% | -1.39% | |
Chainlink LINK | $9.15 | 0.46% | $225.03M 24.60M LINK | 0.16% | -0.31% | 0.01% | 0.21% | 0.02% | -1.66% | |
Zcash ZEC | $234.29 | -0.66% | $221.13M 943.39K ZEC | -0.16% | -0.50% | -1.40% | -1.39% | 0.01% | -1.95% | |
Silver (Derivatives) XAG | $68.03 | -8.49% | $216.84M 3.19M XAG | -0.13% | 0.93% | 0.58% | 0.53% | -6.18% | -13.10% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3433 | -0.07% | $207.38M 60.39T PEPE | 0.96% | 1.45% | 3.09% | 3.79% | 2.21% | 2.34% | |
Litecoin LTC | $56.19 | 0.72% | $202.07M 3.59M LTC | -0.04% | -0.52% | 0.21% | 0.26% | 0.98% | 0.14% | |
Avalanche AVAX | $9.58 | 0.41% | $184.95M 19.29M AVAX | 0.27% | 0.10% | -0.24% | -0.74% | 1.05% | 1.00% | |
TRON TRX | $0.3077 | 1.20% | $184.62M 600.07M TRX | -0.04% | -0.27% | -1.78% | -1.07% | 0.72% | 1.36% | |
Bittensor TAO | $272.13 | -5.02% | $180.11M 661.61K TAO | 0.14% | -0.15% | -0.07% | -1.57% | -8.20% | -3.01% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09351 | 0.33% | $174.99M 1.87B WLFI | 0.38% | 0.61% | 0.47% | 0.98% | 5.24% | 3.92% | |
Aster ASTER | $0.6934 | 0.94% | $160.00M 230.70M ASTER | 0.26% | 0.30% | 0.58% | 0.79% | 1.49% | -0.16% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.31 | -2.67% | $155.46M 118.27M NEAR | -0.15% | 0.13% | 0.15% | -0.19% | 0.40% | -1.88% | |
Uniswap UNI | $3.60 | -0.19% | $142.29M 39.49M UNI | -0.05% | -0.14% | 0.43% | 0.97% | 1.33% | -0.40% | |
Worldcoin WLD | $0.3224 | -2.08% | $134.23M 416.38M WLD | 0.75% | 1.10% | 2.05% | 1.05% | 11.16% | 12.50% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.35 | -2.51% | $122.98M 36.70M TRUMP | -0.14% | 0.28% | 0.46% | -0.23% | 0.53% | -4.23% | |
Ethena ENA | $0.1020 | -2.14% | $115.58M 1.13B ENA | 0.41% | -0.13% | 0.33% | 0.16% | 0.63% | -0.62% | |
Polkadot DOT | $1.51 | -1.56% | $110.65M 73.25M DOT | -0.08% | 0.03% | 0.05% | 0.45% | 0.10% | -1.82% | |
Aave AAVE | $111.51 | -0.57% | $109.38M 980.65K AAVE | 0.27% | -0.07% | 0.45% | 0.85% | 2.71% | 0.14% | |
Pump.fun PUMP | $0.001876 | -0.55% | $104.81M 55.83B PUMP | 0.21% | -0.16% | 0.76% | -0.19% | 2.61% | -0.24% | |
River RIVER | $22.64 | -8.00% | $91.91M 4.07M RIVER | 8.37% | 5.80% | 4.71% | 4.85% | -3.94% | -4.30% | |
Filecoin FIL | $0.9030 | -0.11% | $88.46M 97.98M FIL | 0.11% | 0.51% | 0.44% | 0.28% | 0.83% | -0.05% | |
siren SIREN | $0.9173 | 2.17% | $86.31M 94.03M SIREN | 0.73% | 0.59% | 0.83% | -0.38% | 0.11% | 14.10% | |
Plasma XPL | $0.09543 | -4.80% | $77.77M 814.76M XPL | 0.29% | 0.26% | 2.44% | 3.20% | 2.35% | -0.46% | |
Aptos APT | $0.9858 | 2.48% | $76.17M 77.27M APT | -0.78% | -0.28% | -0.86% | -0.62% | 0.24% | 9.20% | |
Toncoin TON | $1.24 | 2.69% | $73.78M 59.39M TON | -0.01% | -0.38% | -0.77% | -0.28% | 4.41% | 7.85% | |
Hedera HBAR | $0.09331 | -0.44% | $64.34M 689.54M HBAR | 0.13% | 0.07% | 0.61% | 1.07% | 1.05% | -2.38% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1961 | -2.63% | $63.85M 325.45M FARTCOIN | -1.50% | -2.44% | -1.46% | -3.45% | -4.43% | -8.51% | |
Arbitrum ARB | $0.09986 | -0.40% | $61.21M 613.22M ARB | -0.10% | -0.28% | 0.27% | 0.31% | 1.13% | -1.66% | |
Internet Computer ICP | $2.51 | -1.40% | $59.89M 23.87M ICP | 0.16% | 0.24% | 0.26% | 0.03% | -0.30% | -3.29% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5381 | 0.52% | $59.82M 23.97T SHIB | 0.38% | 0.60% | 1.25% | 1.41% | -0.94% | 3.10% | |
LayerZero ZRO | $2.07 | 1.50% | $59.29M 28.66M ZRO | 1.01% | 1.23% | 1.22% | 2.05% | 2.77% | 1.33% | |
Stellar XLM | $0.1656 | -0.78% | $58.42M 352.63M XLM | 0.17% | 0.16% | 0.26% | 0.23% | -0.84% | -1.86% | |
dogwifhat WIF | $0.1794 | 2.37% | $57.35M 319.48M WIF | 0.10% | 0.39% | 0.34% | 0.54% | 1.13% | 2.99% | |
Cosmos ATOM | $1.84 | 1.65% | $55.07M 29.89M ATOM | -0.72% | -0.01% | 0.42% | 0.80% | 2.60% | 2.43% | |
Lighter LIT | $1.07 | -10.72% | $51.85M 48.66M LIT | 0.42% | -0.70% | -0.20% | -4.45% | -10.78% | -15.14% | |
Ondo ONDO | $0.2603 | 0.19% | $51.06M 196.17M ONDO | 0.08% | -0.15% | 0.33% | 0.61% | 0.50% | -1.73% | |
Monero XMR | $349.81 | 3.08% | $49.78M 142.32K XMR | 0.25% | 0.13% | 0.36% | 1.14% | 2.20% | -2.11% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2360 | -1.26% | $49.61M 210.56M CRV | 0.19% | 0.04% | 0.38% | 0.79% | 2.01% | 1.20% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.007141 | -1.35% | $49.40M 6.92B PENGU | -0.06% | -0.45% | -0.16% | 0.61% | 0.66% | 3.65% |
Penjelasan Detail tentang Posisi Terbuka (Open Interest)
Apa itu Kontrak Tidak Tertutup?
- Kontrak Tidak Tertutup (Open Interest, OI), biasanya juga disebut volume posisi atau posisi tidak tertutup, merujuk pada jumlah total kontrak yang dimiliki oleh investor dan belum dilakukan liquidasi (penutupan).
- Istilah-istilah ini (volume posisi kontrak, kontrak tidak tertutup, posisi tidak tertutup) mengacu pada konsep yang sama.
Cara Menghitung Volume Posisi Kontrak?
Aturan Inti
Aturan inti pasar kontrak adalah: Setiap kontrak tidak tertutup mewakili perjanjian antara pembeli (posisi panjang) dan penjual (posisi pendek). Satu posisi panjang pasti sesuai dengan satu posisi pendek, dan jumlahnya selalu sama.
Metode Perhitungan
Volume posisi dihitung dengan metode sepihak, yaitu:
Kontrak Tidak Tertutup = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi panjang = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi pendek
Cara Memahami Pembukaan, Penutupan, Pembelian, dan Penjualan Posisi?
Prinsip Dasar
- "Pembelian" dan "Penjualan" adalah tindakan perdagangan.
- "Membuka posisi" dan "Menutup posisi" adalah niat di balik posisi.
Analisis Logika Operasional
- "Membuka Posisi" = Membentuk Posisi Baru
Ketika "membuka posisi", Anda ingin menjadi posisi panjang baru (harapan kenaikan) atau posisi pendek baru (harapan penurunan).
- Untuk menjadi "posisi panjang" (harapan kenaikan) → perlu "membeli" untuk membuka posisi
"Pembelian" + "Membuka posisi" = Beli untuk membuka panjang (buka panjang)
- Untuk menjadi "posisi pendek" (harapan penurunan) → perlu "menjual" untuk membuka posisi
"Penjualan" + "Membuka posisi" = Jual untuk membuka pendek (buka pendek)
Kesimpulan: Beli untuk membuka adalah membuka posisi panjang, jual untuk membuka adalah membuka posisi pendek.
- "Menutup Posisi" = Mengakhiri Posisi Lama
Ketika "menutup posisi", Anda sudah berada dalam posisi panjang atau posisi pendek dan ingin keluar dari pasar.
- Jika sudah dalam "posisi panjang" → perlu "menjual" untuk menutup posisi
"Penjualan" + "Menutup posisi" = Jual untuk menutup panjang (tutup panjang)
- Jika sudah dalam "posisi pendek" → perlu "membeli" untuk menutup posisi
"Pembelian" + "Menutup posisi" = Beli untuk menutup pendek (tutup pendek)
Kesimpulan: Jual untuk menutup adalah menutup posisi panjang, beli untuk menutup adalah menutup posisi pendek.
Empat Operasi Dasar Pasar Kontrak
| Niat | Istilah Operasional | Nama Setara |
|---|---|---|
| Memulai harapan kenaikan (buka panjang) | Beli untuk membuka panjang | Membuka posisi panjang |
| Memulai harapan penurunan (buka pendek) | Jual untuk membuka pendek | Membuka posisi pendek |
| Mengakhiri harapan kenaikan (tutup panjang) | Jual untuk menutup panjang | Menutup posisi panjang |
| Mengakhiri harapan penurunan (tutup pendek) | Beli untuk menutup pendek | Menutup posisi pendek |
Dampak Operasi Pembukaan/Penutupan Panjang/Pendek Terhadap Volume Posisi
"Membuka posisi" dan "menutup posisi" menunjukkan apakah seorang pedagang memasuki atau keluar dari pasar. Perdagangan di pasar selalu terjadi dalam pasangan (beli dan jual) — transaksi berhasil jika beli, jual, dan harga sesuai.
Kombinasi Transaksi dan Dampaknya Terhadap OI
| Operasi Anda | Operasi Lawan | Singkatan Kombinasi | Dampak Terhadap OI | Skenario Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk membuka pendek | Panjang baru vs Pendek baru | Meningkat | Pertarungan panjang vs pendek |
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk menutup panjang | Panjang baru vs Panjang lama | Tidak berubah | Pergantian posisi panjang |
| Jual untuk membuka pendek | Beli untuk menutup pendek | Pendek baru vs Pendek lama | Tidak berubah | Pergantian posisi pendek |
| Jual untuk menutup panjang | Beli untuk menutup pendek | Panjang lama vs Pendek lama | Menurun | Kedua pihak keluar |
Contoh Perhitungan Volume Posisi Kontrak
Status Awal: Kontrak Tidak Tertutup = 0
| Transaksi | Pihak Pembeli/Penjual | Jenis Transaksi | Perubahan OI | OI Kumulatif | Penjelasan Posisi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi 1 | Alice membeli 1 kontrak (buka panjang). Bob menjual 1 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +1 | 1 | Panjang: Alice (1) Pendek: Bob (1) |
| Transaksi 2 | Charlie membeli 2 kontrak (buka panjang). David menjual 2 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +2 | 3 | Panjang: Alice (1), Charlie (2) Pendek: Bob (1), David (2) |
| Transaksi 3 | Alice menjual 1 kontrak (tutup panjang). Bob membeli 1 kontrak (tutup pendek). | Penutupan bersama | -1 | 2 | Panjang: Charlie (2) Pendek: David (2) |
| Transaksi 4 | Emma membeli 1 kontrak (buka panjang). Charlie menjual 1 kontrak (tutup panjang). | Pergantian posisi | 0 | 2 | Penjelasan: Emma mengambil alih posisi Charlie. Panjang: Emma (1), Charlie (1) Pendek: David (2) |
Ringkasan
Dari contoh di atas dapat dilihat:
- Pembeli dan penjual selalu muncul berpasangan dalam transaksi.
- Total posisi panjang dan posisi pendek di pasar selalu sama jumlahnya.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) membuka posisi, kontrak tidak tertutup akan meningkat.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) menutup posisi, kontrak tidak tertutup akan menurun.
- Jika pembukaan dan penutupan terjadi di pihak yang sama (hanya panjang atau hanya pendek), kontrak tidak tertutup akan tidak berubah.