Posisi Minat Terbuka Realtime Bursa/Cryptocurrency
Posisi dan Perubahan Minat Terbuka Cryptocurrency
Total kontrak terbuka tidak liquidasi di seluruh jaringan: $71.34B , termasuk:
BTC Posisi total: $33.88B, Perubahan 24 jam: -2.57%, Persentase BTC dari total kontrak terbuka: 47.50%;
ETH Posisi total: $18.97B, Perubahan 24 jam: -4.91%, Persentase ETH dari total kontrak terbuka: 26.59%;
Top 3 cryptocurrency berdasarkan posisi: BTC ETH SOL dengan kontrak terbuka: $56.15B, menyusun 78.71% dari total posisi;
Total kontrak terbuka top 10 cryptocurrency: $61.17B , menyusun 85.75% dari total kontrak terbuka.
11.57% cryptocurrency mengalami peningkatan total kontrak terbuka dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, TNSR meningkat sebesar 879.92%,
87.69% cryptocurrency mengalami penurunan, dengan NAVX mengurangi posisinya sebesar -75.69% dalam 24 jam terakhir.
Ikhtisar Minat Terbuka Futures Kriptovaluta di Seluruh Jaringan
| Koin | Harga | Harga(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Exchange |
|---|
Bitcoin BTC | $88787.50 | -4.72% | $33.88B 382.35K BTC | -0.14% | 0.17% | 0.24% | -0.86% | -1.16% | -2.57% | |
Ethereum ETH | $2880.92 | -8.44% | $18.97B 6.60M ETH | 0.24% | 0.02% | -0.30% | -2.25% | -2.66% | -4.91% | |
Solana SOL | $131.55 | -7.02% | $3.29B 25.02M SOL | 0.61% | -1.09% | -3.16% | -5.01% | -6.07% | -8.15% | |
XRP XRP | $2.03 | -8.90% | $1.50B 735.92M XRP | 0.14% | -0.89% | -3.05% | -4.80% | -3.20% | -6.35% | |
BNB BNB | $876.91 | -6.34% | $930.30M 1.06M BNB | -0.01% | -0.73% | 0.46% | -2.61% | -2.99% | -3.64% | |
Dogecoin DOGE | $0.1484 | -8.55% | $767.30M 5.17B DOGE | 0.78% | -0.61% | -0.97% | -3.57% | -3.89% | -4.21% | |
Hyperliquid HYPE | $37.69 | -2.32% | $578.33M 15.35M HYPE | 0.80% | 1.10% | 1.93% | -0.17% | -0.60% | -0.84% | |
Zcash ZEC | $626.55 | -1.12% | $545.32M 873.63K ZEC | -0.13% | -1.08% | -4.33% | -1.34% | 6.68% | -3.85% | |
Sui SUI | $1.52 | -10.12% | $362.62M 238.74M SUI | 1.11% | -0.49% | -2.59% | -5.54% | -5.71% | -9.78% | |
Aster ASTER | $1.28 | -5.87% | $340.85M 267.16M ASTER | -0.37% | -1.75% | -0.42% | -5.24% | -5.85% | -8.05% | |
Cardano ADA | $0.4411 | -7.87% | $320.90M 726.87M ADA | 0.19% | -1.22% | -2.04% | -5.18% | -5.23% | -8.25% | |
Litecoin LTC | $89.81 | -5.66% | $310.49M 3.46M LTC | 1.33% | 1.15% | 2.43% | -0.23% | -1.08% | -4.36% | |
Chainlink LINK | $12.88 | -7.47% | $296.66M 23.02M LINK | 0.30% | -0.37% | -0.49% | -2.71% | -3.94% | -5.23% | |
Avalanche AVAX | $13.77 | -6.55% | $245.63M 17.82M AVAX | -0.24% | -0.95% | -2.44% | -4.53% | -6.85% | -8.01% | |
Uniswap UNI | $6.84 | -9.44% | $239.88M 35.08M UNI | -0.16% | -2.07% | -0.97% | -3.29% | -6.11% | -10.04% | |
Bitcoin Cash BCH | $474.38 | -10.83% | $236.10M 497.53K BCH | 0.83% | -0.52% | -1.90% | -2.52% | -4.48% | -14.23% | |
Ethena ENA | $0.2521 | -8.77% | $217.71M 862.39M ENA | -0.14% | -2.46% | -4.15% | -7.34% | -9.95% | -12.74% | |
TRON TRX | $0.2838 | -2.99% | $188.75M 664.94M TRX | -0.09% | -0.48% | -1.19% | -1.36% | -3.28% | -3.11% | |
Tether Gold XAUT | $4053.80 | -0.24% | $185.21M 45.70K XAUT | 0.09% | 0.98% | -0.19% | -1.88% | -1.05% | -1.74% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4528 | -7.70% | $177.29M 39.11T PEPE | 3.40% | -0.80% | -2.13% | -3.37% | -3.35% | -5.61% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.20 | -4.60% | $176.78M 80.41M NEAR | 0.33% | -2.28% | -1.59% | -3.87% | -1.36% | -4.72% | |
Pump.fun PUMP | $0.002901 | -7.22% | $175.28M 60.37B PUMP | -0.73% | -2.80% | -4.04% | -7.66% | -8.03% | -9.71% | |
Starknet STRK | $0.2431 | 17.12% | $155.79M 640.40M STRK | -2.48% | -0.18% | -1.52% | 1.13% | 18.76% | 45.84% | |
Aave AAVE | $164.60 | -7.49% | $148.07M 898.53K AAVE | -0.15% | -1.53% | -2.60% | -5.70% | -6.64% | -9.86% | |
Aptos APT | $2.73 | -6.91% | $140.03M 51.13M APT | 0.99% | -0.86% | -2.90% | -4.32% | -5.70% | -8.80% | |
Plasma XPL | $0.2174 | -14.03% | $139.37M 641.52M XPL | -4.69% | -6.89% | -13.19% | -16.61% | -16.11% | -21.12% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1312 | -8.72% | $139.02M 1.06B WLFI | -0.24% | -2.14% | -5.14% | -7.37% | -9.04% | -11.39% | |
PAX Gold PAXG | $4061.82 | -0.25% | $138.45M 34.08K PAXG | 0.53% | 0.23% | -0.81% | -3.47% | -1.77% | 1.58% | |
Bittensor TAO | $306.48 | -9.00% | $130.01M 423.50K TAO | 0.38% | 0.52% | 0.77% | -2.63% | -3.30% | -10.85% | |
Polkadot DOT | $2.59 | -6.93% | $129.62M 50.00M DOT | 0.22% | -0.67% | -3.29% | -5.21% | -5.12% | -10.00% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.64 | -6.30% | $126.78M 19.07M TRUMP | 0.33% | -0.25% | -4.47% | -8.48% | -9.92% | -10.55% | |
Filecoin FIL | $1.79 | -8.66% | $123.67M 68.93M FIL | 0.30% | -2.69% | -5.42% | -8.34% | -11.94% | -15.91% | |
Internet Computer ICP | $4.86 | -4.13% | $107.24M 22.08M ICP | 1.30% | 2.04% | 0.78% | -0.12% | -3.17% | -4.23% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2387 | -7.87% | $97.22M 406.91M FARTCOIN | 1.54% | -0.56% | -4.07% | -4.94% | -1.47% | -6.43% | |
Toncoin TON | $1.70 | -6.80% | $92.34M 54.35M TON | -0.05% | -1.10% | -0.99% | -0.98% | -0.41% | -2.37% | |
Worldcoin WLD | $0.6378 | -7.54% | $85.15M 133.46M WLD | 0.67% | -0.79% | -1.41% | -3.64% | -3.37% | -9.39% | |
Ondo ONDO | $0.5055 | -8.30% | $83.90M 165.83M ONDO | 0.14% | -0.99% | -2.96% | -3.62% | -4.29% | -9.28% | |
Hedera HBAR | $0.1391 | -8.02% | $80.92M 581.56M HBAR | 0.62% | -0.67% | 2.24% | -1.17% | -3.56% | -6.64% | |
Mantle MNT | $1.06 | -4.19% | $79.17M 74.62M MNT | -0.31% | -1.42% | -3.34% | -4.45% | -4.07% | -3.98% | |
Arbitrum ARB | $0.2189 | -8.16% | $78.27M 357.32M ARB | 0.93% | -0.09% | 0.80% | -1.76% | -2.37% | -6.97% | |
Stellar XLM | $0.2367 | -8.82% | $76.72M 323.76M XLM | 1.49% | 0.22% | -0.81% | -2.28% | -2.56% | -6.94% | |
Ethereum Classic ETC | $13.78 | -6.24% | $74.17M 5.38M ETC | 1.63% | -0.37% | -1.20% | -2.49% | -3.32% | -5.23% | |
dogwifhat WIF | $0.3791 | -9.52% | $66.30M 174.73M WIF | 0.54% | -1.97% | -6.71% | -11.71% | -13.63% | -14.34% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.03 | -8.02% | $65.77M 63.65M VIRTUAL | 0.42% | -1.05% | -4.27% | -5.73% | -6.46% | -8.80% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4110 | -7.43% | $61.73M 150.13M CRV | -0.52% | -1.08% | -4.51% | -6.00% | -7.48% | -11.41% | |
Dash DASH | $73.63 | -5.32% | $59.75M 809.73K DASH | -0.81% | -3.69% | -7.38% | -4.18% | -3.50% | -9.22% | |
Cosmos ATOM | $2.64 | -4.84% | $59.38M 22.52M ATOM | 0.16% | -0.52% | -2.45% | -3.01% | -0.68% | -3.41% | |
Merlin Chain MERL | $0.3607 | -3.56% | $58.81M 163.04M MERL | -0.20% | 0.20% | 0.36% | 0.65% | 1.14% | -3.19% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7300 | -8.61% | $57.33M 18.25T SHIB | 0.62% | -2.80% | -1.45% | -1.25% | -2.80% | -5.67% | |
Sei SEI | $0.1407 | -7.54% | $55.82M 396.24M SEI | 0.46% | -0.63% | -2.91% | -4.17% | -4.50% | -7.68% |
Penjelasan Detail tentang Posisi Terbuka (Open Interest)
Apa itu Kontrak Tidak Tertutup?
- Kontrak Tidak Tertutup (Open Interest, OI), biasanya juga disebut volume posisi atau posisi tidak tertutup, merujuk pada jumlah total kontrak yang dimiliki oleh investor dan belum dilakukan liquidasi (penutupan).
- Istilah-istilah ini (volume posisi kontrak, kontrak tidak tertutup, posisi tidak tertutup) mengacu pada konsep yang sama.
Cara Menghitung Volume Posisi Kontrak?
Aturan Inti
Aturan inti pasar kontrak adalah: Setiap kontrak tidak tertutup mewakili perjanjian antara pembeli (posisi panjang) dan penjual (posisi pendek). Satu posisi panjang pasti sesuai dengan satu posisi pendek, dan jumlahnya selalu sama.
Metode Perhitungan
Volume posisi dihitung dengan metode sepihak, yaitu:
Kontrak Tidak Tertutup = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi panjang = jumlah total kontrak tidak tertutup semua posisi pendek
Cara Memahami Pembukaan, Penutupan, Pembelian, dan Penjualan Posisi?
Prinsip Dasar
- "Pembelian" dan "Penjualan" adalah tindakan perdagangan.
- "Membuka posisi" dan "Menutup posisi" adalah niat di balik posisi.
Analisis Logika Operasional
- "Membuka Posisi" = Membentuk Posisi Baru
Ketika "membuka posisi", Anda ingin menjadi posisi panjang baru (harapan kenaikan) atau posisi pendek baru (harapan penurunan).
- Untuk menjadi "posisi panjang" (harapan kenaikan) → perlu "membeli" untuk membuka posisi
"Pembelian" + "Membuka posisi" = Beli untuk membuka panjang (buka panjang)
- Untuk menjadi "posisi pendek" (harapan penurunan) → perlu "menjual" untuk membuka posisi
"Penjualan" + "Membuka posisi" = Jual untuk membuka pendek (buka pendek)
Kesimpulan: Beli untuk membuka adalah membuka posisi panjang, jual untuk membuka adalah membuka posisi pendek.
- "Menutup Posisi" = Mengakhiri Posisi Lama
Ketika "menutup posisi", Anda sudah berada dalam posisi panjang atau posisi pendek dan ingin keluar dari pasar.
- Jika sudah dalam "posisi panjang" → perlu "menjual" untuk menutup posisi
"Penjualan" + "Menutup posisi" = Jual untuk menutup panjang (tutup panjang)
- Jika sudah dalam "posisi pendek" → perlu "membeli" untuk menutup posisi
"Pembelian" + "Menutup posisi" = Beli untuk menutup pendek (tutup pendek)
Kesimpulan: Jual untuk menutup adalah menutup posisi panjang, beli untuk menutup adalah menutup posisi pendek.
Empat Operasi Dasar Pasar Kontrak
| Niat | Istilah Operasional | Nama Setara |
|---|---|---|
| Memulai harapan kenaikan (buka panjang) | Beli untuk membuka panjang | Membuka posisi panjang |
| Memulai harapan penurunan (buka pendek) | Jual untuk membuka pendek | Membuka posisi pendek |
| Mengakhiri harapan kenaikan (tutup panjang) | Jual untuk menutup panjang | Menutup posisi panjang |
| Mengakhiri harapan penurunan (tutup pendek) | Beli untuk menutup pendek | Menutup posisi pendek |
Dampak Operasi Pembukaan/Penutupan Panjang/Pendek Terhadap Volume Posisi
"Membuka posisi" dan "menutup posisi" menunjukkan apakah seorang pedagang memasuki atau keluar dari pasar. Perdagangan di pasar selalu terjadi dalam pasangan (beli dan jual) — transaksi berhasil jika beli, jual, dan harga sesuai.
Kombinasi Transaksi dan Dampaknya Terhadap OI
| Operasi Anda | Operasi Lawan | Singkatan Kombinasi | Dampak Terhadap OI | Skenario Pasar |
|---|---|---|---|---|
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk membuka pendek | Panjang baru vs Pendek baru | Meningkat | Pertarungan panjang vs pendek |
| Beli untuk membuka panjang | Jual untuk menutup panjang | Panjang baru vs Panjang lama | Tidak berubah | Pergantian posisi panjang |
| Jual untuk membuka pendek | Beli untuk menutup pendek | Pendek baru vs Pendek lama | Tidak berubah | Pergantian posisi pendek |
| Jual untuk menutup panjang | Beli untuk menutup pendek | Panjang lama vs Pendek lama | Menurun | Kedua pihak keluar |
Contoh Perhitungan Volume Posisi Kontrak
Status Awal: Kontrak Tidak Tertutup = 0
| Transaksi | Pihak Pembeli/Penjual | Jenis Transaksi | Perubahan OI | OI Kumulatif | Penjelasan Posisi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi 1 | Alice membeli 1 kontrak (buka panjang). Bob menjual 1 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +1 | 1 | Panjang: Alice (1) Pendek: Bob (1) |
| Transaksi 2 | Charlie membeli 2 kontrak (buka panjang). David menjual 2 kontrak (buka pendek). | Pembukaan baru | +2 | 3 | Panjang: Alice (1), Charlie (2) Pendek: Bob (1), David (2) |
| Transaksi 3 | Alice menjual 1 kontrak (tutup panjang). Bob membeli 1 kontrak (tutup pendek). | Penutupan bersama | -1 | 2 | Panjang: Charlie (2) Pendek: David (2) |
| Transaksi 4 | Emma membeli 1 kontrak (buka panjang). Charlie menjual 1 kontrak (tutup panjang). | Pergantian posisi | 0 | 2 | Penjelasan: Emma mengambil alih posisi Charlie. Panjang: Emma (1), Charlie (1) Pendek: David (2) |
Ringkasan
Dari contoh di atas dapat dilihat:
- Pembeli dan penjual selalu muncul berpasangan dalam transaksi.
- Total posisi panjang dan posisi pendek di pasar selalu sama jumlahnya.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) membuka posisi, kontrak tidak tertutup akan meningkat.
- Jika kedua pihak (panjang dan pendek) menutup posisi, kontrak tidak tertutup akan menurun.
- Jika pembukaan dan penutupan terjadi di pihak yang sama (hanya panjang atau hanya pendek), kontrak tidak tertutup akan tidak berubah.