Grayscale
Grayscale Investments adalah salah satu lembaga investasi mata uang digital paling aktif dan berpengaruh di dunia. Melalui struktur dana yang sesuai, perusahaan ini melayani investor institusional dan investor berkualifikasi dengan kekayaan bersih tinggi. Saat ini, Grayscale telah menerbitkan 35 dana kripto, termasuk 9 ETF (GBTC, ETHF, dan GDLC telah dikonversi dari trust menjadi ETF), 13 dana publik, dan 13 dana pribadi. Mendukung 31 dana aset tunggal dan 4 dana gabungan yang mencakup mata uang utama. Investor dapat berlangganan produk menggunakan mata uang kripto atau fiat. Grayscale mengenakan biaya pengelolaan dan menerbitkan jumlah setara saham trust/dana kepada investor. Saham memiliki periode terkunci tetap, setelah itu dapat diperdagangkan di pasar sekunder (OTCMarkets).
Per Jan 30, 2026, data menunjukkan bahwa total aset yang dikelola oleh Grayscale adalah $23.32B, termasuk $22.63B dalam ETF, $635.66M dalam dana publik, dan $52.43M dalam dana pribadi. Kepemilikan GBTC sebesar $13.37B, setara dengan 57.35% dari total, dan kepemilikan GETH sebesar $2.34B, setara dengan 10.04%.
Produk ETF & Dana Perwalian Grayscale
| Nama Produk | AUM | Koin yang Dimiliki | Kepemilikan per Saham 1D/1Mon | Harga Pasar 1D/1Mon | Premium | Pembaruan Terakhir |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $13.37B | 159.56K BTC | $65.41 -0.34%-4.15% | $65.37 -0.24%-23.85% | -0.06% | Jan 30, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $4.03B | 48.14K BTC | $37.09 -0.32%-4.06% | $37.08 -0.24%-23.50% | -0.03% | Jan 30, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $2.34B | 874.06K ETH | $21.89 -4.41%-2.87% | $21.84 -4.46%-28.89% | -0.23% | Jan 30, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $2.05B | 766.62K ETH | $25.33 -4.38%-2.67% | $25.28 -4.46%-28.38% | -0.20% | Jan 30, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $485.98M | Diversifikasi | $39.14 -1.14%-4.88% | $39.15 -0.96%-26.08% | 0.03% | Jan 30, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $213.03M | 386.58K BCH | $4.52 -0.88%-8.13% | $3.78 -0.79%-10.64% | -16.37% | Jan 30, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $159.63M | 1.37M SOL | $8.61 <0.01%-9.54% | $8.60 <0.01%-% | -0.12% | Jan 30, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $132.45M | 392.71K ZEC | $27.43 -3.01%-33.98% | $21.11 -4.05%-32.56% | -23.04% | Jan 30, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $129.14M | 1.99M LTC | $5.32 -1.30%-15.56% | $5.14 -1.91%-35.02% | -3.38% | Jan 30, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $115.83M | 10.96M ETC | $8.28 -1.90%-8.10% | $5.22 -3.15%-38.00% | -36.96% | Jan 30, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $102.42M | 58.98M XRP | $33.69 -3.44%-16.53% | $33.65 -3.75%-% | -0.12% | Jan 30, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $72.88M | 6.79M LINK | $9.52 -2.96%-7.33% | $9.55 -2.95%-% | 0.32% | Jan 30, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $22.29M | 116.17M XLM | $16.05 -3.14%-4.01% | $17.90 -4.28%-35.12% | 11.53% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $12.11M | 6.77M IP | $5.29 -6.37%4.75% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $7.80M | 36.62K TAO | $4.09 -3.31%-3.54% | $9.06 -5.03%-% | 121.52% | Jan 30, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $7.60M | 947.46K ZEN | $0.6700 -1.47%-11.84% | $1.000 -1.96%-28.57% | 49.25% | Jan 30, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $7.27M | 62.87M DOGE | $13.59 -0.37%-22.52% | $13.62 -0.15%-% | 0.22% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $6.22M | 573.83K AVAX | $5.23 -1.51%-12.25% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $6.08M | 200.90M SXT | $2.95 5.73%31.70% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $4.58M | 139.28M DEEP | $1.94 -2.51%-4.90% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $4.43M | 41.55M WAL | $2.10 <0.01%-10.26% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $3.90M | 3.08M SUI | $18.31 -3.17%-9.40% | $16.58 -8.40%-% | -9.45% | Jan 30, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $3.74M | 25.18M BAT | $1.31 -4.38%-28.42% | $1.000 -3.85%-15.97% | -23.66% | Jan 30, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $3.64M | 29.09M MANA | $1.11 0.91%3.74% | $0.8900 -7.29%-50.56% | -19.82% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $3.07M | 51.40M PYTH | $2.91 -1.02%6.99% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.68M | 2.28M FIL | $1.04 <0.01%-8.77% | $1.67 -1.76%-30.99% | 60.58% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $2.49M | Diversifikasi | $8.02 -1.60%-8.03% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $2.18M | Diversifikasi | $9.13 -2.56%-15.62% | $8.72 -6.03%-57.07% | -4.49% | Jan 30, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.77M | 605.33K LPT | $2.58 -2.27%1.98% | $2.48 <0.01%-54.50% | -3.88% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $1.04M | 7.53K AAVE | $13.39 -4.90%-4.29% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $782.92K | 591.69K NEAR | $1.90 -3.06%-11.21% | $2.44 4.72%-37.44% | 28.42% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $536.03K | Diversifikasi | $2.19 -3.52%-2.67% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $532.17K | 1.86M STX | $1.37 1.48%19.13% | $1.65 -4.62%-29.79% | 20.44% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $123.62K | 263.28K LDO | $2.28 -0.87%-18.28% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $67.08K | 254.64K OP | $1.28 -0.78%-0.78% | $- -%-% | -% | Jan 30, 2026 |
Total aset yang dikelola oleh Grayscale
Catatan: GBTC dikonversi menjadi ETF pada 11-01-2024, ETHE pada 23-07-2024, GDLC pada 19-09-2025, dan GSOL pada 29-10-2025.