Aset Dunia Nyata (RWA) Peringkat Kapitalisasi Pasar
# | Nama Aset | Harga Aktiva / Harga Token | Perubahan % | Spread | Kap Pasar Aset | Volume | Kap. Pasar Token | Harga Token |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4125.10 / $4132.29 | 0.42% | $7.20 | $27.84T | - | $2.47B | $988.18M |
2 | Nvidia Corp NVDA | $181.02 / $181.19 | -0.06% | $0.18 | $4.41T | $22.40B | $18.38M | $9.10M |
4 | Microsoft Corp MSFT | $516.75 / $516.62 | -0.18% | $0.13 | $3.84T | $8.04B | $3.86M | $234.39K |
3 | Apple Inc. AAPL | $263.05 / $262.81 | 0.10% | $0.23 | $3.90T | $12.26B | $10.34M | $8.99M |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $249.85 / $250.08 | -0.24% | $0.23 | $3.02T | $11.55B | $7.72M | $3.85M |
6 | Silver SILVER | $48.69 / $48.74 | 0.83% | $0.05 | $2.72T | - | - | $923.13K |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.56 / $222.31 | -0.22% | $0.75 | $2.36T | $10.76B | $2.99M | $2.89M |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $730.92 / $730.85 | -0.32% | $0.07 | $1.84T | $5.61B | $6.20M | $2.40M |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.16 / $343.26 | -0.15% | $1.11 | $1.62T | $5.15B | $2.35M | $357.82K |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.10 / $294.58 | -0.14% | $0.48 | $1.53T | $3.26B | $1.15M | $56.45K |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $441.86 / $442.28 | -0.17% | $0.42 | $1.47T | $23.85B | $43.28M | $13.00M |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.84 / $491.59 | 0.11% | $0.24 | $1.06T | $1.33B | $688.23K | $1.80K |
13 | Walmart Inc WMT | $106.37 / $107.10 | 0.14% | $0.73 | $848.03B | $1.16B | $2.11M | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $274.01 / $274.76 | -0.41% | $0.75 | $781.15B | $4.99B | $732.31K | $56.42K |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.24 / $298.32 | 0.05% | $1.09 | $809.13B | $2.18B | $2.33M | $29.30 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.49 / $800.56 | 0.24% | $0.93 | $716.61B | $1.67B | $4.25M | $277.61K |
17 | Visa Inc V | $347.65 / $347.69 | 0.13% | $0.04 | $674.77B | $1.43B | $101.37K | $470.48 |
19 | Netflix NFLX | $1163.38 / $1178.71 | -6.28% | $15.34 | $494.86B | $7.09B | $2.92M | $216.90K |
18 | Mastercard Inc MA | $574.13 / $575.36 | 0.37% | $1.24 | $519.02B | $1.56B | $1.76M | $139.14K |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.67 / $- | -0.04% | $0.00 | $480.34B | $1.04B | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.28 / $- | 0.21% | $0.00 | $463.06B | $1.27B | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $181.07 / $181.25 | -0.25% | $0.19 | $429.54B | $4.96B | $596.80K | $172.39K |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $936.85 / $937.23 | -0.07% | $0.38 | $415.19B | $1.35B | $1.10M | $124.39 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.26 | -0.14% | $0.19 | $408.20B | $729.74M | $786.30K | $101.09K |
25 | ASML Holding NV ASML | $1023.50 / $1025.43 | -0.15% | $1.93 | $397.27B | $1.09B | $1.53M | $56.24K |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $377.36B | $1.40B | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.95 / $392.12 | 0.01% | $1.17 | $389.15B | $901.47M | $588.18K | $74.07K |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.23 / $237.43 | -0.34% | $0.21 | $384.98B | $11.14B | $1.90M | $67.46K |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.77 / $166.63 | 0.06% | $0.14 | $386.73B | $2.60B | $1.32M | $171.71K |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.84 | 0.18% | $0.05 | $355.50B | $913.11M | $3.03M | $86.84K |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $365.18 / $366.12 | -0.05% | $0.94 | $330.73B | $2.52B | $2.10M | $349.53K |
32 | General Electric Co GE | $305.80 / $306.01 | -0.27% | $0.21 | $324.28B | $2.05B | $1.37M | - |
33 | Chevron Corp CVX | $154.08 / $154.00 | 0.19% | $0.08 | $310.44B | $971.17M | $1.86M | $369.02 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.00 / $71.23 | -0.31% | $0.23 | $305.78B | $2.39B | $3.71M | $54.94K |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $266.90B | $1.70B | $1.30M | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $71.10 | 0.11% | $0.30 | $279.87B | $1.11B | $2.34M | $311.61K |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.64 | 0.04% | $0.39 | $258.12B | $467.55M | $627.31K | $38.18K |
37 | IBM IBM | $282.75 / $283.56 | 0.25% | $0.81 | $263.18B | $1.15B | $2.14M | $21.95 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $261.10B | $99.89M | $2.04M | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.79 / $54.80 | 0.02% | $0.01 | $243.46B | $556.44M | $2.38M | $39.56 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $151.85 / $- | -0.10% | $0.00 | $236.37B | $4.31B | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $759.13 / $760.25 | 0.02% | $1.12 | $234.42B | $1.35B | $896.13K | - |
41 | American Express Co AXP | $356.07 / $356.46 | 0.24% | $0.39 | $245.28B | $945.93M | $958.00K | $26.32 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.78 / $255.18 | 0.14% | $8.60 | $251.11B | $3.52B | $902.57K | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.73 / $128.60 | 0.15% | $0.87 | $222.31B | $625.25M | $2.22M | $209.84K |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.34 / $307.78 | -0.05% | $0.44 | $219.32B | $756.33M | $3.40M | $1.83M |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.50 / $202.61 | 0.10% | $0.11 | $227.30B | $2.77B | $1.47M | $55.04K |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $211.62B | $796.85M | $1.46M | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.26 / $- | -0.41% | $0.00 | $217.96B | $859.36M | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.18 / $154.21 | 0.00% | $1.03 | $209.45B | $859.49M | $2.98M | $291.10K |
Apa itu RWA?
RWA (Real World Assets, aset dunia nyata) merujuk pada aset yang ada di dunia nyata, seperti properti, emas, obligasi, dll., yang ditokenisasi di blockchain sehingga menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan, dijadikan jaminan, atau beredar di jaringan.
Apa itu tokenisasi RWA?
Tokenisasi RWA adalah proses mengubah aset offline menjadi token on-chain. Misalnya, sebuah properti dapat dibagi menjadi 1.000 token, masing-masing mewakili sebagian kepemilikan properti tersebut.
Aset apa saja yang bisa ditokenisasi sebagai RWA?
Aset yang dapat ditokenisasi meliputi properti, emas, obligasi, karya seni, kredit karbon, dan lainnya. Biasanya aset tersebut harus memiliki kepemilikan yang jelas, pengembalian yang stabil, dan likuiditas tinggi.
Apakah ada risiko dalam berinvestasi di RWA?
Investasi RWA memiliki risiko, seperti risiko hukum dan kepatuhan, risiko keaslian aset, dan kerentanan kontrak pintar. Disarankan memilih proyek yang patuh, transparan, dan diaudit.
Siapa saja penerbit RWA yang terkenal?
Penerbit RWA yang terkenal antara lain Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT, dan BlackRock BUIDL.
Bagaimana prospek masa depan RWA?
RWA merupakan arah penting untuk mengintegrasikan blockchain dengan keuangan tradisional. Diperkirakan pada tahun 2030, pasar global untuk tokenisasi aset akan melebihi 16 triliun dolar AS.