Flux Net (Total)
$69.34B
Flux Net (2025-11-17)
-$254.60M
AUM
$133.46B
Volume
$8.27B
Capitaux de marché
$123.16B
BTC ETFs Aperçu
| Ticker | Nom | Prix | Capitaux de marché | Prémium | Flux Net | Volume | AUM | Fees | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $52.10 | $72.99B | -0.70% | -$145.60M - | $4.86B | $76.63B | 0.25% | Prix de clôture | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $80.02 | $18.16B | 0.85% | -$12.00M - | $812.41M | $21.35B | 0.25% | Prix de clôture | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $71.84 | $15.67B | 0.02% | -$34.50M - | $783.54M | $17.55B | 1.5% | Prix de clôture | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $40.65 | $3.86B | -0.02% | -- | $134.99M | $4.05B | 0.15% | Prix de clôture | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $30.49 | $3.72B | 0.22% | -$29.70M - | $485.54M | $3.72B | 0.21% | Prix de clôture | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $49.92 | $3.69B | -0.67% | -$9.50M - | $348.79M | $3.69B | 0.2% | Prix de clôture | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $14.37 | $1.56B | 0.06% | -- | $620.95M | $2.76B | -- | Prix de clôture | Futures |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.97 | $1.67B | 0.23% | -$23.30M - | $131.49M | $1.67B | -- | Prix de clôture | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $91.53 | $560.16M | 0.11% | -- | $26.39M | $749.15M | 0.39% | Prix de clôture | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.94 | $529.86M | -0.73% | -- | $18.32M | $547.42M | 0.25% | Prix de clôture | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $53.15 | $526.17M | 0.25% | -- | $39.28M | $524.88M | 0.19% | Prix de clôture | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $97.22 | $150.69M | -0.57% | -- | $8.73M | $155.73M | 0.3% | Prix de clôture | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $81.58 | $42.19M | 0.02% | -- | $205.07K | $55.09M | -- | Prix de clôture | Futures |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $103.70 | $14.52M | -0.58% | -- | $173.87K | $5.00M | -- | Prix de clôture | Futures |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $40.79 | $13.03M | 0.11% | -- | $574.29K | $4.55M | -- | Prix de clôture | Futures |
BTC Spot ETF Flux Nets d'Entrée et de Sortie
BTC Spot ETF Flux Nets d'Entrée et de Sortie Détails
Qu’est-ce qu’un BTC ETF ?
Un BTC ETF (Bitcoin Exchange-Traded Fund) est un fonds coté en bourse qui suit le prix du Bitcoin. Les investisseurs peuvent acheter et vendre un BTC ETF comme une action, sans détenir directement du Bitcoin. Il existe deux types principaux : les ETF au comptant (qui détiennent de vrais Bitcoins) et les ETF à terme (qui utilisent des contrats à terme pour suivre le prix).
Quelle est la différence entre un BTC ETF et l’achat direct de Bitcoin ?
La différence réside dans la manière dont ils sont détenus et négociés. Avec un BTC ETF, vous détenez des parts du fonds via un compte boursier traditionnel. En achetant directement du Bitcoin, vous possédez et gérez vos actifs numériques dans un portefeuille. Les ETF offrent une réglementation et une accessibilité accrues, tandis que la détention directe offre un contrôle total.
Quels sont les avantages d’un BTC ETF ?
Les BTC ETF peuvent être négociés via des courtiers traditionnels, ne nécessitent pas de portefeuille crypto ni de clés privées, sont réglementés par des organismes comme la SEC, peuvent être inclus dans des portefeuilles institutionnels et améliorent la liquidité et la légitimité du Bitcoin.
Les BTC ETF influencent-ils le prix du Bitcoin ?
Oui, dans une certaine mesure. Lorsqu’un ETF reçoit de fortes souscriptions, le fonds doit acheter davantage de Bitcoins, augmentant ainsi la demande. En cas de rachats importants, il peut vendre des Bitcoins, exerçant une pression à la baisse. Les flux des ETF sont donc un indicateur de la demande institutionnelle.
Qu’est-ce que le flux net entrant et sortant d’un BTC ETF ?
Le flux net entrant (Net Inflow) indique que plus de capitaux entrent dans le fonds qu’ils n’en sortent, entraînant des achats supplémentaires de Bitcoin. Le flux net sortant (Net Outflow) est l’inverse. Flux net = Souscriptions − Rachats. Ces données servent à mesurer l’intérêt du marché et la tendance des investisseurs institutionnels.
Qu’est-ce que le BTC ETF AUM (actifs sous gestion) ?
AUM (Assets Under Management) désigne la valeur totale des Bitcoins détenus par un BTC ETF. Calcul : AUM = Quantité de Bitcoins détenus × Prix actuel du Bitcoin. C’est un indicateur clé de la taille et de l’exposition institutionnelle au marché du Bitcoin.
Qu’est-ce que la capitalisation boursière d’un BTC ETF ?
La capitalisation boursière (Market Cap) représente la valeur totale des parts en circulation d’un ETF : Market Cap = Prix de la part × Nombre total de parts. Elle reflète la valorisation du fonds par le marché.
Quelle est la différence entre le BTC ETF AUM et la capitalisation boursière ?
L’AUM représente la valeur réelle des Bitcoins détenus par le fonds, tandis que la capitalisation boursière représente la valeur totale des parts sur le marché. L’AUM est influencée par le prix du Bitcoin et les flux entrants/sortants, alors que la capitalisation dépend du prix des parts et de leur volume. En résumé : AUM = taille du fonds, Market Cap = valorisation du marché.