Positions d'Intérêt Ouvert en Temps Réel des Exchanges/Cryptomonnaies
Positions et Variations de l'Intérêt Ouvert des Cryptomonnaies
Total des contrats ouverts non liquidés sur le réseau: $60.15B , y compris:
BTC Positions totales: $27.61B, Variation sur 24h: -0.49%, Part de BTC dans les contrats ouverts totaux: 45.91%;
ETH Positions totales: $15.44B, Variation sur 24h: -5.01%, Part de ETH dans les contrats ouverts totaux: 25.66%;
Top 3 cryptomonnaies par positions: BTC ETH SOL avec contrats ouverts: $45.54B, représentant 75.71% des positions totales;
Total des contrats ouverts des top 10 cryptomonnaies: $50.07B , représentant 83.25% des contrats ouverts totaux.
19.29% des cryptomonnaies ont vu leur total de contrats ouverts augmenter ces 24 dernières heures. Parmi elles, FIDA a augmenté de 649.17%,
79.08% des cryptomonnaies ont connu une baisse, avec FLY réduisant ses positions de -47.88% ces 24 dernières heures.
Aperçu Général de l'Intérêt Ouvert des Contrats à Terme sur Cryptomonnaies dans Tous les Réseaux
| Pièce | Prix | Prix(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Échange |
|---|
Bitcoin BTC | $76900.40 | -1.67% | $27.61B 359.35K BTC | -0.01% | -0.05% | 0.73% | 1.31% | -0.32% | -0.49% | |
Ethereum ETH | $2115.52 | -3.36% | $15.44B 7.30M ETH | -0.13% | -0.14% | -0.16% | -0.12% | -5.06% | -5.01% | |
Solana SOL | $84.43 | -2.77% | $2.49B 29.52M SOL | -0.66% | -0.83% | -1.11% | -0.25% | -4.75% | -4.47% | |
XRP XRP | $1.38 | -2.77% | $1.25B 908.20M XRP | -0.13% | 0.00% | -1.12% | -0.13% | -3.47% | -3.81% | |
Dogecoin DOGE | $0.1040 | -6.39% | $699.21M 6.72B DOGE | 0.24% | 0.56% | -1.64% | -1.42% | -5.93% | -7.06% | |
BNB BNB | $639.20 | -2.21% | $689.48M 1.08M BNB | -0.07% | -0.36% | -0.41% | -0.38% | -2.50% | -3.38% | |
Hyperliquid HYPE | $45.32 | 5.40% | $652.51M 14.40M HYPE | -0.91% | -0.49% | 0.52% | 1.46% | 2.89% | 20.53% | |
Zcash ZEC | $524.98 | 1.04% | $497.28M 947.73K ZEC | -1.18% | -0.53% | -0.46% | 1.16% | 0.44% | 6.96% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4547.25 | 0.24% | $448.83M 98.71K XAU | 0.37% | 0.59% | -0.16% | -0.09% | -5.07% | -3.63% | |
Sui SUI | $1.03 | -4.19% | $292.46M 282.72M SUI | 0.39% | 0.10% | -0.04% | -0.63% | -4.31% | -6.18% | |
Bitcoin Cash BCH | $363.60 | -12.37% | $283.89M 780.44K BCH | -0.32% | 0.19% | 6.85% | 6.63% | 5.49% | 4.65% | |
LAB LAB | $4.83 | -3.63% | $267.76M 55.25M LAB | 0.65% | 2.79% | 4.21% | 7.33% | 8.18% | -6.23% | |
Tether Gold XAUT | $4538.80 | 0.19% | $254.62M 56.09K XAUT | -0.05% | 0.43% | 1.06% | 0.39% | 0.49% | 2.34% | |
Cardano ADA | $0.2489 | -3.00% | $247.68M 994.99M ADA | -0.08% | 0.06% | -1.41% | -1.63% | -4.70% | -4.76% | |
Chainlink LINK | $9.43 | -3.66% | $235.17M 24.93M LINK | 0.07% | 0.07% | -0.83% | -0.40% | -4.03% | -4.42% | |
Silver (Derivatives) XAG | $75.92 | 0.25% | $230.20M 3.03M XAG | 0.18% | 1.89% | 4.31% | 1.82% | -0.27% | 1.75% | |
TRON TRX | $0.3548 | 0.01% | $220.11M 620.34M TRX | -0.15% | -0.33% | 0.20% | 0.63% | 1.52% | 1.91% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $102.18 | 0.80% | $213.82M 2.09M CL | 1.13% | 1.11% | 0.17% | 0.21% | 0.94% | 5.24% | |
Litecoin LTC | $53.56 | -4.85% | $193.14M 3.61M LTC | -0.25% | -0.30% | -1.27% | -1.50% | -5.58% | -6.11% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3618 | -4.28% | $182.02M 50.27T PEPE | -0.36% | -0.12% | -3.68% | -3.22% | -9.37% | -5.27% | |
Avalanche AVAX | $9.07 | -3.18% | $180.83M 19.93M AVAX | -0.76% | -0.72% | -1.73% | -2.09% | -2.98% | -5.56% | |
Toncoin TON | $1.94 | 0.01% | $176.70M 90.90M TON | -0.43% | 0.35% | 0.92% | 1.16% | -1.15% | 3.54% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.48 | -4.33% | $161.77M 109.16M NEAR | -0.40% | 0.11% | -0.90% | -0.82% | -0.95% | -1.45% | |
Bittensor TAO | $258.80 | -4.68% | $157.71M 609.41K TAO | -0.48% | 0.90% | 1.07% | 0.33% | -0.43% | -0.08% | |
PAX Gold PAXG | $4539.11 | 0.17% | $142.53M 31.39K PAXG | 0.09% | -0.13% | -0.76% | -1.64% | -2.10% | -1.51% | |
Aster ASTER | $0.6491 | -2.68% | $141.38M 217.77M ASTER | -0.01% | -0.12% | 0.33% | 0.38% | -2.11% | -2.64% | |
Aave AAVE | $88.19 | -3.30% | $138.55M 1.57M AAVE | -0.06% | 1.85% | 2.15% | 1.59% | -2.69% | -4.37% | |
Uniswap UNI | $3.42 | -3.34% | $122.58M 35.88M UNI | -0.02% | 0.34% | 0.16% | 0.04% | -2.62% | -1.24% | |
Humanity Protocol H | $0.2458 | 1.61% | $118.30M 481.18M H | 0.37% | 0.32% | 0.17% | 1.35% | 3.47% | 3.37% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.05987 | -2.34% | $110.44M 1.84B WLFI | -0.50% | -0.31% | 0.52% | 1.11% | 1.18% | 0.66% | |
Ethena ENA | $0.1030 | -4.58% | $98.54M 956.41M ENA | -0.48% | -0.20% | -2.06% | -2.75% | -7.29% | -8.47% | |
Polkadot DOT | $1.22 | -4.75% | $91.00M 74.30M DOT | -0.26% | 0.05% | -0.12% | -0.10% | -1.82% | -3.81% | |
Worldcoin WLD | $0.2317 | -5.00% | $89.91M 388.14M WLD | -0.88% | -0.54% | -1.38% | -1.37% | -4.71% | -6.83% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.05 | -6.42% | $89.47M 43.67M TRUMP | -0.77% | -0.96% | -2.48% | -3.23% | -8.82% | -11.12% | |
Filecoin FIL | $0.9320 | -4.61% | $87.30M 93.56M FIL | -0.37% | -0.38% | -1.48% | -1.92% | -4.43% | -5.86% | |
Pump.fun PUMP | $0.001687 | -3.74% | $83.04M 49.18B PUMP | -0.44% | -0.16% | -0.59% | -0.65% | -5.04% | -2.70% | |
Ondo ONDO | $0.3359 | -6.78% | $81.85M 243.65M ONDO | -1.24% | -1.37% | -1.17% | -0.80% | -5.96% | -7.90% | |
Arbitrum ARB | $0.1149 | -5.60% | $75.87M 659.82M ARB | -0.83% | -0.70% | -0.14% | -0.39% | -3.05% | -4.50% | |
Hedera HBAR | $0.08847 | -3.44% | $71.78M 811.29M HBAR | -0.16% | -0.19% | -2.05% | -2.22% | -3.42% | -4.88% | |
SKYAI SKYAI | $0.3144 | -2.27% | $63.19M 200.79M SKYAI | 2.00% | 2.78% | 1.73% | 1.69% | 2.02% | -2.12% | |
MemeCore M | $3.21 | -0.88% | $62.96M 19.66M M | -0.11% | -0.09% | 0.17% | -0.12% | 0.67% | -0.80% | |
Stellar XLM | $0.1469 | -3.42% | $62.49M 425.32M XLM | -0.40% | -0.51% | -1.74% | -2.48% | -8.89% | -9.32% | |
River RIVER | $7.65 | 2.89% | $57.71M 7.56M RIVER | 1.00% | 2.98% | 6.59% | 7.37% | 2.43% | 3.02% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1813 | -7.03% | $57.65M 317.66M FARTCOIN | -0.07% | 0.43% | -0.04% | -0.60% | -7.09% | -7.74% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $105.57 | 0.49% | $57.56M 545.55K BZ | 1.35% | -0.92% | 0.14% | -0.15% | -2.52% | 5.49% | |
Falcon Finance FF | $0.08661 | -4.65% | $56.99M 657.12M FF | 1.28% | 0.45% | -1.25% | -0.89% | -1.32% | -3.83% | |
Plasma XPL | $0.08172 | -6.36% | $56.74M 693.35M XPL | -0.85% | 0.02% | -0.74% | -1.31% | -6.58% | -8.16% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}4902 | -6.29% | $56.20M 25.03T SHIB | -0.12% | -0.11% | -1.25% | -1.53% | -5.74% | -4.68% | |
Kite KITE | $0.2288 | 4.84% | $56.07M 244.78M KITE | 0.59% | 2.58% | 4.31% | 7.10% | 9.14% | 6.12% | |
Monero XMR | $384.80 | -1.67% | $53.66M 139.28K XMR | -1.18% | -0.71% | -1.62% | -1.24% | -1.97% | -2.16% |
Explication détaillée des positions ouvertes (Open Interest)
Qu'est-ce qu'une position ouverte ?
- Position ouverte (Open Interest, OI), souvent appelée également volume de positionnement ou position non clôturée, désigne le nombre total de contrats détenus par les investisseurs et qui n'ont pas encore été liquidés.
- Ces termes (volume de positionnement de contrat, position ouverte, position non clôturée) réfèrent au même concept.
Comment calculer le volume de positionnement des contrats ?
Règle fondamentale
La règle clé du marché des contrats est la suivante : Chaque position ouverte représente un accord entre un acheteur (position longue) et un vendeur (position courte). Une position longue correspond toujours à une position courte, et leur nombre est toujours égal.
Méthode de calcul
Le volume de positionnement est calculé selon la méthode unilatérale, c'est-à-dire :
Position ouverte = nombre total de contrats non clôturés de toutes les positions longues = nombre total de contrats non clôturés de toutes les positions courtes
Comment comprendre l'ouverture, la clôture, l'achat et la vente de positions ?
Principe de base
- "Achat" et "vente" sont des actions de trading.
- "Ouvrir une position" et "Fermer une position" expriment l'intention derrière la position.
Analyse de la logique opérationnelle
- "Ouvrir une position" = Établir une nouvelle position
Lorsque vous "ouvrez une position", vous souhaitez devenir une nouvelle position longue (attente de hausse) ou une nouvelle position courte (attente de baisse).
- Pour devenir "longue" (attente de hausse) → il faut "acheter" pour ouvrir la position
"Achat" + "Ouvrir une position" = Achat pour ouverture longue (ouverture longue)
- Pour devenir "courte" (attente de baisse) → il faut "vendre" pour ouvrir la position
"Vente" + "Ouvrir une position" = Vente pour ouverture courte (ouverture courte)
Conclusion : L'achat pour ouverture correspond à l'ouverture d'une position longue, et la vente pour ouverture correspond à l'ouverture d'une position courte.
- "Fermer une position" = Terminer une position existante
Lorsque vous "fermez une position", vous êtes déjà en position longue ou position courte et vous souhaitez quitter le marché.
- Si vous êtes déjà "longue" → il faut "vendre" pour clôturer la position
"Vente" + "Fermer une position" = Vente pour clôture longue (clôture longue)
- Si vous êtes déjà "courte" → il faut "acheter" pour clôturer la position
"Achat" + "Fermer une position" = Achat pour clôture courte (clôture courte)
Conclusion : La vente pour clôture correspond à la clôture d'une position longue, et l'achat pour clôture correspond à la clôture d'une position courte.
Quatre opérations de base sur le marché des contrats
| Intention | Terme opérationnel | Appellation équivalente |
|---|---|---|
| Démarrer une attente de hausse (ouverture longue) | Achat pour ouverture longue | Ouvrir une position longue |
| Démarrer une attente de baisse (ouverture courte) | Vente pour ouverture courte | Ouvrir une position courte |
| Terminer une attente de hausse (clôture longue) | Vente pour clôture longue | Clôturer une position longue |
| Terminer une attente de baisse (clôture courte) | Achat pour clôture courte | Clôturer une position courte |
Impact des opérations d'ouverture/clôture longue/courte sur le volume de positionnement
"Ouvrir une position" et "Fermer une position" indiquent si un trader entre ou quitte le marché. Les transactions sur le marché se produisent toujours par paires (achat et vente) — une transaction est conclue lorsque l'achat, la vente et le prix correspondent.
Combinations de transactions et leur impact sur l'OI
| Votre opération | Opération de l'adversaire | Abréviation de la combinaison | Impact sur l'OI | Scénario de marché |
|---|---|---|---|---|
| Achat pour ouverture longue | Vente pour ouverture courte | Long nouveau vs Court nouveau | Augmentation | Bataille entre longs et courts |
| Achat pour ouverture longue | Vente pour clôture longue | Long nouveau vs Long ancien | Pas de changement | Échange de positions longues |
| Vente pour ouverture courte | Achat pour clôture courte | Court nouveau vs Court ancien | Pas de changement | Échange de positions courtes |
| Vente pour clôture longue | Achat pour clôture courte | Long ancien vs Court ancien | Diminution | Sortie des deux parties |
Exemple de calcul du volume de positionnement de contrat
État initial : Positions ouvertes = 0
| Transaction | Parties acheteur/vendeur | Type de transaction | Variation OI | OI cumulé | Explication des positions sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaction 1 | Alice achète 1 contrat pour ouverture longue. Bob vend 1 contrat pour ouverture courte. | Ouverture de nouvelle position | +1 | 1 | Positions longues : Alice (1) Positions courtes : Bob (1) |
| Transaction 2 | Charlie achète 2 contrats pour ouverture longue. David vend 2 contrats pour ouverture courte. | Ouverture de nouvelle position | +2 | 3 | Positions longues : Alice (1), Charlie (2) Positions courtes : Bob (1), David (2) |
| Transaction 3 | Alice vend 1 contrat pour clôture longue. Bob achète 1 contrat pour clôture courte. | Clôture mutuelle | -1 | 2 | Positions longues : Charlie (2) Positions courtes : David (2) |
| Transaction 4 | Emma achète 1 contrat pour ouverture longue. Charlie vend 1 contrat pour clôture longue. | Échange de positions | 0 | 2 | Explication : Emma reprend la position de Charlie. Positions longues : Emma (1), Charlie (1) Positions courtes : David (2) |
Résumé
D'après les exemples ci-dessus, on observe :
- Acheteurs et vendeurs apparaissent toujours par paires dans les transactions.
- Le volume total des positions longues et courtes sur le marché est toujours égal.
- Si les deux parties (longs et courts) ouvrent des positions, les positions ouvertes augmentent.
- Si les deux parties (longs et courts) ferment des positions, les positions ouvertes diminuent.
- Si l'ouverture et la clôture se produisent au sein d'une même partie (longs ou courts), les positions ouvertes restent inchangées.