Positions d'Intérêt Ouvert en Temps Réel des Exchanges/Cryptomonnaies
Positions et Variations de l'Intérêt Ouvert des Cryptomonnaies
Total des contrats ouverts non liquidés sur le réseau: $53.96B , y compris:
BTC Positions totales: $23.93B, Variation sur 24h: -5.10%, Part de BTC dans les contrats ouverts totaux: 44.35%;
ETH Positions totales: $14.83B, Variation sur 24h: -9.04%, Part de ETH dans les contrats ouverts totaux: 27.47%;
Top 3 cryptomonnaies par positions: BTC ETH SOL avec contrats ouverts: $41.21B, représentant 76.37% des positions totales;
Total des contrats ouverts des top 10 cryptomonnaies: $45.21B , représentant 83.78% des contrats ouverts totaux.
16.31% des cryptomonnaies ont vu leur total de contrats ouverts augmenter ces 24 dernières heures. Parmi elles, ANKR a augmenté de 152.86%,
81.87% des cryptomonnaies ont connu une baisse, avec NATGAS réduisant ses positions de -59.32% ces 24 dernières heures.
Aperçu Général de l'Intérêt Ouvert des Contrats à Terme sur Cryptomonnaies dans Tous les Réseaux
| Pièce | Prix | Prix(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Échange |
|---|
Bitcoin BTC | $71000.50 | -4.63% | $23.93B 337.45K BTC | -0.05% | -1.12% | -0.75% | -1.55% | -4.43% | -5.10% | |
Ethereum ETH | $2186.44 | -5.79% | $14.83B 6.79M ETH | -0.09% | -1.83% | -1.77% | -3.92% | -9.30% | -9.04% | |
Solana SOL | $89.74 | -5.18% | $2.45B 27.33M SOL | 0.59% | -0.66% | 1.25% | -0.04% | -6.82% | -7.45% | |
XRP XRP | $1.45 | -5.33% | $1.20B 831.08M XRP | 0.08% | -0.86% | 0.16% | -0.64% | -4.89% | -7.86% | |
Hyperliquid HYPE | $42.43 | 3.58% | $715.88M 16.86M HYPE | -1.44% | -2.18% | 3.17% | 4.06% | 5.21% | 7.95% | |
BNB BNB | $647.53 | -3.59% | $625.99M 966.71K BNB | -0.22% | -0.54% | 0.61% | -0.65% | -3.66% | -3.54% | |
Dogecoin DOGE | $0.09460 | -5.52% | $571.03M 6.04B DOGE | 0.53% | -0.21% | -1.15% | -4.84% | -7.03% | -6.83% | |
Tether Gold XAUT | $4722.40 | -0.38% | $326.77M 68.34K XAUT | -0.17% | -1.16% | -1.15% | -1.13% | -6.40% | -7.83% | |
Bitcoin Cash BCH | $452.20 | -4.58% | $303.00M 670.30K BCH | -0.02% | -0.76% | 1.39% | -0.08% | -2.52% | -4.12% | |
Sui SUI | $0.9779 | -4.99% | $253.76M 259.53M SUI | 1.31% | 1.02% | 1.64% | -0.70% | -3.41% | -4.74% | |
Cardano ADA | $0.2723 | -5.55% | $248.31M 911.82M ADA | -0.27% | -0.69% | -0.50% | -3.46% | -12.60% | -13.19% | |
PAX Gold PAXG | $4833.81 | -3.18% | $230.02M 47.55K PAXG | -0.57% | -1.46% | -1.79% | 9.77% | 6.44% | 5.66% | |
Chainlink LINK | $9.17 | -6.45% | $227.55M 24.81M LINK | -0.11% | -0.60% | -0.25% | -2.42% | -8.32% | -8.98% | |
Silver (Derivatives) XAG | $76.01 | -4.14% | $226.79M 2.98M XAG | 2.00% | 2.33% | 3.63% | 0.76% | 6.25% | 15.40% | |
Zcash ZEC | $247.20 | -9.15% | $225.13M 909.77K ZEC | -0.29% | -1.86% | -6.14% | -8.11% | -15.53% | -12.56% | |
Litecoin LTC | $55.74 | -4.13% | $203.21M 3.64M LTC | -0.03% | -0.22% | 0.09% | -2.55% | -6.21% | -6.80% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3473 | -5.67% | $195.72M 56.37T PEPE | 0.11% | -0.11% | -0.67% | -4.49% | -14.62% | -15.26% | |
Avalanche AVAX | $9.61 | -6.30% | $183.23M 19.06M AVAX | 0.01% | -0.31% | 1.22% | -1.67% | -10.22% | -11.80% | |
TRON TRX | $0.3040 | -0.68% | $182.36M 599.90M TRX | 0.40% | 0.33% | 0.47% | -0.46% | -1.53% | -4.27% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09746 | -4.62% | $171.20M 1.76B WLFI | -0.13% | -1.14% | -1.48% | -3.15% | -5.30% | -5.95% | |
Aster ASTER | $0.6915 | -9.30% | $167.91M 243.05M ASTER | 0.18% | -0.79% | 0.58% | -0.21% | -7.09% | -13.49% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.39 | -4.27% | $163.97M 117.97M NEAR | 0.32% | -0.69% | 0.76% | -3.04% | -7.68% | -10.68% | |
Bittensor TAO | $265.60 | -5.95% | $161.22M 606.66K TAO | -1.24% | 0.41% | 1.05% | 0.25% | -2.59% | -5.23% | |
Uniswap UNI | $3.64 | -8.50% | $145.68M 39.97M UNI | 0.42% | -0.92% | -0.20% | -1.57% | -4.09% | -5.31% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.49 | -5.09% | $130.80M 37.46M TRUMP | -0.94% | -1.10% | -0.51% | -4.89% | -12.39% | -12.99% | |
Polkadot DOT | $1.55 | -2.57% | $121.79M 78.50M DOT | -0.73% | -0.52% | -0.48% | -4.60% | -9.28% | -7.80% | |
River RIVER | $26.20 | 17.82% | $118.96M 4.54M RIVER | -1.08% | 0.32% | -2.09% | -0.60% | 4.87% | 15.78% | |
Ethena ENA | $0.1076 | -7.21% | $116.66M 1.08B ENA | -0.70% | -1.34% | -0.43% | -2.55% | -6.68% | -8.53% | |
Aave AAVE | $113.63 | -6.26% | $106.13M 933.80K AAVE | 1.47% | 0.65% | 0.99% | -1.97% | -11.46% | -11.48% | |
Pump.fun PUMP | $0.001944 | -6.32% | $101.84M 52.35B PUMP | -0.11% | -0.86% | 0.82% | -0.76% | -10.55% | -9.02% | |
Worldcoin WLD | $0.3638 | -8.09% | $97.68M 268.56M WLD | 1.71% | 1.82% | 2.59% | -1.23% | -9.35% | -12.03% | |
siren SIREN | $0.8979 | 23.28% | $93.18M 103.89M SIREN | 1.73% | 1.66% | 3.14% | 7.26% | 10.76% | 49.33% | |
Filecoin FIL | $0.9160 | -4.88% | $89.01M 97.27M FIL | 0.01% | 0.14% | 1.67% | -1.26% | -8.36% | -7.57% | |
Plasma XPL | $0.1069 | -7.88% | $84.58M 791.27M XPL | -1.06% | -2.19% | -1.32% | -4.35% | -14.58% | -10.55% | |
Aptos APT | $0.9534 | -3.94% | $70.33M 73.76M APT | -0.33% | -2.46% | -1.28% | -2.49% | -7.69% | -6.91% | |
Toncoin TON | $1.29 | -3.98% | $69.11M 53.47M TON | 0.23% | -0.14% | -1.16% | -1.31% | -4.53% | -6.20% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2004 | -3.32% | $67.92M 338.36M FARTCOIN | -1.90% | -5.23% | 1.08% | -3.28% | -13.90% | -14.79% | |
LayerZero ZRO | $2.14 | -7.47% | $65.49M 30.58M ZRO | -0.90% | -2.04% | -2.35% | -4.68% | -10.58% | -10.56% | |
Lighter LIT | $1.24 | -2.85% | $64.20M 51.73M LIT | 3.77% | 6.51% | 6.37% | 3.73% | -1.05% | -3.82% | |
Internet Computer ICP | $2.56 | -4.87% | $63.73M 24.90M ICP | -0.67% | -1.71% | -1.03% | -1.49% | -9.24% | -10.43% | |
Hedera HBAR | $0.09503 | -3.56% | $62.40M 656.74M HBAR | 0.32% | 0.07% | 0.48% | -3.15% | -10.41% | -10.18% | |
Arbitrum ARB | $0.1018 | -5.82% | $60.76M 597.14M ARB | -0.10% | -0.43% | 0.52% | -2.12% | -7.22% | -9.27% | |
Cosmos ATOM | $1.88 | -3.15% | $56.48M 30.09M ATOM | -0.21% | -1.54% | -2.15% | -4.25% | -9.02% | -6.72% | |
Stellar XLM | $0.1681 | -3.60% | $55.77M 331.77M XLM | 0.02% | -0.66% | 0.77% | -2.34% | -6.68% | -5.30% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5107 | -5.21% | $55.56M 23.46T SHIB | -0.36% | -0.24% | -0.18% | -2.08% | -6.96% | -8.59% | |
Ondo ONDO | $0.2640 | -5.98% | $52.39M 198.32M ONDO | -0.08% | -0.94% | -0.51% | -2.60% | -5.64% | -7.55% | |
Monero XMR | $348.25 | -6.83% | $52.24M 150.03K XMR | -0.16% | -0.82% | 0.14% | -1.28% | -6.87% | -7.70% | |
dogwifhat WIF | $0.1764 | -5.19% | $52.19M 295.68M WIF | -0.02% | 0.03% | -0.03% | -3.24% | -14.36% | -14.25% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.007383 | -4.98% | $50.40M 6.83B PENGU | -1.27% | -1.92% | -0.65% | -3.42% | -15.44% | -11.36% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2400 | -4.76% | $48.26M 201.39M CRV | -0.41% | -0.23% | 0.78% | -1.28% | -5.87% | -6.54% |
Explication détaillée des positions ouvertes (Open Interest)
Qu'est-ce qu'une position ouverte ?
- Position ouverte (Open Interest, OI), souvent appelée également volume de positionnement ou position non clôturée, désigne le nombre total de contrats détenus par les investisseurs et qui n'ont pas encore été liquidés.
- Ces termes (volume de positionnement de contrat, position ouverte, position non clôturée) réfèrent au même concept.
Comment calculer le volume de positionnement des contrats ?
Règle fondamentale
La règle clé du marché des contrats est la suivante : Chaque position ouverte représente un accord entre un acheteur (position longue) et un vendeur (position courte). Une position longue correspond toujours à une position courte, et leur nombre est toujours égal.
Méthode de calcul
Le volume de positionnement est calculé selon la méthode unilatérale, c'est-à-dire :
Position ouverte = nombre total de contrats non clôturés de toutes les positions longues = nombre total de contrats non clôturés de toutes les positions courtes
Comment comprendre l'ouverture, la clôture, l'achat et la vente de positions ?
Principe de base
- "Achat" et "vente" sont des actions de trading.
- "Ouvrir une position" et "Fermer une position" expriment l'intention derrière la position.
Analyse de la logique opérationnelle
- "Ouvrir une position" = Établir une nouvelle position
Lorsque vous "ouvrez une position", vous souhaitez devenir une nouvelle position longue (attente de hausse) ou une nouvelle position courte (attente de baisse).
- Pour devenir "longue" (attente de hausse) → il faut "acheter" pour ouvrir la position
"Achat" + "Ouvrir une position" = Achat pour ouverture longue (ouverture longue)
- Pour devenir "courte" (attente de baisse) → il faut "vendre" pour ouvrir la position
"Vente" + "Ouvrir une position" = Vente pour ouverture courte (ouverture courte)
Conclusion : L'achat pour ouverture correspond à l'ouverture d'une position longue, et la vente pour ouverture correspond à l'ouverture d'une position courte.
- "Fermer une position" = Terminer une position existante
Lorsque vous "fermez une position", vous êtes déjà en position longue ou position courte et vous souhaitez quitter le marché.
- Si vous êtes déjà "longue" → il faut "vendre" pour clôturer la position
"Vente" + "Fermer une position" = Vente pour clôture longue (clôture longue)
- Si vous êtes déjà "courte" → il faut "acheter" pour clôturer la position
"Achat" + "Fermer une position" = Achat pour clôture courte (clôture courte)
Conclusion : La vente pour clôture correspond à la clôture d'une position longue, et l'achat pour clôture correspond à la clôture d'une position courte.
Quatre opérations de base sur le marché des contrats
| Intention | Terme opérationnel | Appellation équivalente |
|---|---|---|
| Démarrer une attente de hausse (ouverture longue) | Achat pour ouverture longue | Ouvrir une position longue |
| Démarrer une attente de baisse (ouverture courte) | Vente pour ouverture courte | Ouvrir une position courte |
| Terminer une attente de hausse (clôture longue) | Vente pour clôture longue | Clôturer une position longue |
| Terminer une attente de baisse (clôture courte) | Achat pour clôture courte | Clôturer une position courte |
Impact des opérations d'ouverture/clôture longue/courte sur le volume de positionnement
"Ouvrir une position" et "Fermer une position" indiquent si un trader entre ou quitte le marché. Les transactions sur le marché se produisent toujours par paires (achat et vente) — une transaction est conclue lorsque l'achat, la vente et le prix correspondent.
Combinations de transactions et leur impact sur l'OI
| Votre opération | Opération de l'adversaire | Abréviation de la combinaison | Impact sur l'OI | Scénario de marché |
|---|---|---|---|---|
| Achat pour ouverture longue | Vente pour ouverture courte | Long nouveau vs Court nouveau | Augmentation | Bataille entre longs et courts |
| Achat pour ouverture longue | Vente pour clôture longue | Long nouveau vs Long ancien | Pas de changement | Échange de positions longues |
| Vente pour ouverture courte | Achat pour clôture courte | Court nouveau vs Court ancien | Pas de changement | Échange de positions courtes |
| Vente pour clôture longue | Achat pour clôture courte | Long ancien vs Court ancien | Diminution | Sortie des deux parties |
Exemple de calcul du volume de positionnement de contrat
État initial : Positions ouvertes = 0
| Transaction | Parties acheteur/vendeur | Type de transaction | Variation OI | OI cumulé | Explication des positions sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaction 1 | Alice achète 1 contrat pour ouverture longue. Bob vend 1 contrat pour ouverture courte. | Ouverture de nouvelle position | +1 | 1 | Positions longues : Alice (1) Positions courtes : Bob (1) |
| Transaction 2 | Charlie achète 2 contrats pour ouverture longue. David vend 2 contrats pour ouverture courte. | Ouverture de nouvelle position | +2 | 3 | Positions longues : Alice (1), Charlie (2) Positions courtes : Bob (1), David (2) |
| Transaction 3 | Alice vend 1 contrat pour clôture longue. Bob achète 1 contrat pour clôture courte. | Clôture mutuelle | -1 | 2 | Positions longues : Charlie (2) Positions courtes : David (2) |
| Transaction 4 | Emma achète 1 contrat pour ouverture longue. Charlie vend 1 contrat pour clôture longue. | Échange de positions | 0 | 2 | Explication : Emma reprend la position de Charlie. Positions longues : Emma (1), Charlie (1) Positions courtes : David (2) |
Résumé
D'après les exemples ci-dessus, on observe :
- Acheteurs et vendeurs apparaissent toujours par paires dans les transactions.
- Le volume total des positions longues et courtes sur le marché est toujours égal.
- Si les deux parties (longs et courts) ouvrent des positions, les positions ouvertes augmentent.
- Si les deux parties (longs et courts) ferment des positions, les positions ouvertes diminuent.
- Si l'ouverture et la clôture se produisent au sein d'une même partie (longs ou courts), les positions ouvertes restent inchangées.