Positions d'Intérêt Ouvert en Temps Réel des Exchanges/Cryptomonnaies
Positions et Variations de l'Intérêt Ouvert des Cryptomonnaies
Total des contrats ouverts non liquidés sur le réseau: $49.75B , y compris:
BTC Positions totales: $22.38B, Variation sur 24h: -3.71%, Part de BTC dans les contrats ouverts totaux: 45.00%;
ETH Positions totales: $12.68B, Variation sur 24h: -4.55%, Part de ETH dans les contrats ouverts totaux: 25.49%;
Top 3 cryptomonnaies par positions: BTC ETH SOL avec contrats ouverts: $37.50B, représentant 75.38% des positions totales;
Total des contrats ouverts des top 10 cryptomonnaies: $41.16B , représentant 82.74% des contrats ouverts totaux.
21.49% des cryptomonnaies ont vu leur total de contrats ouverts augmenter ces 24 dernières heures. Parmi elles, GALA a augmenté de 313.33%,
77.13% des cryptomonnaies ont connu une baisse, avec ACN réduisant ses positions de -53.41% ces 24 dernières heures.
Aperçu Général de l'Intérêt Ouvert des Contrats à Terme sur Cryptomonnaies dans Tous les Réseaux
| Pièce | Prix | Prix(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Échange |
|---|
Bitcoin BTC | $67496.00 | -2.08% | $22.38B 332.10K BTC | -0.41% | -0.29% | -0.49% | -1.49% | -1.32% | -3.71% | |
Ethereum ETH | $2025.22 | -2.08% | $12.68B 6.27M ETH | -0.27% | -0.57% | -3.97% | -4.99% | -3.68% | -4.55% | |
Solana SOL | $86.18 | -3.64% | $2.44B 28.28M SOL | 0.69% | 0.56% | -0.77% | -3.60% | -1.87% | -7.52% | |
XRP XRP | $1.41 | -3.63% | $1.10B 779.77M XRP | 1.24% | 1.84% | 0.61% | -1.15% | -0.78% | -3.12% | |
BNB BNB | $624.00 | -1.26% | $607.12M 973.03K BNB | 0.55% | 0.35% | -0.65% | -2.05% | -1.65% | -1.82% | |
Dogecoin DOGE | $0.09724 | -5.97% | $523.77M 5.39B DOGE | -2.52% | -4.63% | -1.05% | -2.32% | -3.66% | -8.79% | |
Hyperliquid HYPE | $28.55 | -0.74% | $489.14M 17.14M HYPE | 0.83% | 1.42% | -0.35% | -4.63% | -1.47% | -2.74% | |
Tether Gold XAUT | $4894.00 | 0.01% | $359.46M 71.06K XAUT | 0.30% | 0.39% | -1.08% | 0.00% | -2.55% | 1.08% | |
Bitcoin Cash BCH | $482.18 | -6.47% | $303.44M 629.17K BCH | 0.88% | 0.79% | -0.95% | -3.40% | -4.48% | -7.78% | |
Cardano ADA | $0.2878 | -3.42% | $280.24M 973.69M ADA | 1.61% | 2.04% | -0.47% | -1.20% | -0.12% | 3.11% | |
Sui SUI | $0.9322 | -6.12% | $239.31M 256.69M SUI | 0.26% | -0.03% | -2.56% | -3.52% | -5.81% | -9.20% | |
Chainlink LINK | $9.09 | -3.46% | $218.24M 24.00M LINK | 1.10% | 1.03% | -0.87% | -3.96% | -3.95% | -7.76% | |
Litecoin LTC | $55.65 | -4.07% | $217.59M 3.91M LTC | -0.58% | -0.47% | -2.57% | -4.17% | -4.31% | -7.72% | |
PAX Gold PAXG | $5199.54 | -0.24% | $201.81M 38.81K PAXG | 0.23% | 0.07% | -0.22% | -1.58% | -2.28% | -5.56% | |
pippin PIPPIN | $0.8376 | 10.42% | $194.39M 231.99M PIPPIN | 0.71% | -2.73% | -6.75% | -3.60% | 7.39% | 6.00% | |
Avalanche AVAX | $9.29 | -4.42% | $190.84M 20.54M AVAX | 0.88% | 1.77% | 0.41% | -1.76% | -1.82% | -3.30% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1160 | -0.71% | $187.73M 1.62B WLFI | 0.33% | 1.08% | -0.67% | -2.13% | -0.38% | -1.21% | |
Silver (Derivatives) XAG | $88.30 | -2.96% | $180.39M 2.04M XAG | 0.70% | 3.45% | 0.76% | -1.12% | -9.33% | -18.88% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3863 | -11.05% | $177.61M 45.69T PEPE | 2.25% | 2.51% | 1.04% | -1.63% | -2.13% | -12.93% | |
TRON TRX | $0.2857 | -0.26% | $175.13M 613.09M TRX | 0.50% | 0.49% | -0.02% | -0.51% | -0.75% | -1.03% | |
Zcash ZEC | $239.41 | -6.15% | $172.21M 719.04K ZEC | 0.47% | 0.42% | 0.88% | -0.88% | -2.46% | -8.36% | |
Aster ASTER | $0.7008 | -1.52% | $171.88M 245.21M ASTER | 0.34% | 1.16% | -0.55% | -2.35% | -2.15% | -4.21% | |
Uniswap UNI | $3.82 | -6.76% | $165.13M 43.23M UNI | 0.47% | 0.42% | -0.33% | -9.30% | -8.27% | -8.41% | |
Polkadot DOT | $1.56 | -1.95% | $138.22M 88.46M DOT | 0.13% | 0.94% | -7.64% | -8.65% | -6.15% | 5.49% | |
Ethena ENA | $0.1049 | -5.40% | $120.60M 1.15B ENA | 0.48% | 1.62% | -0.51% | -3.31% | -2.95% | -2.34% | |
Aave AAVE | $113.66 | -7.16% | $120.55M 1.06M AAVE | 1.00% | 0.60% | 0.09% | 1.27% | 5.77% | -0.12% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.12 | -6.07% | $117.82M 105.58M NEAR | -0.65% | 0.61% | -2.04% | -6.99% | -4.71% | -8.50% | |
Pump.fun PUMP | $0.001758 | -8.76% | $111.35M 63.29B PUMP | -0.26% | 0.54% | -0.58% | -3.66% | 0.69% | -6.14% | |
Worldcoin WLD | $0.3991 | -7.37% | $95.52M 239.21M WLD | 0.47% | 0.96% | -1.13% | -1.45% | -1.09% | -8.95% | |
Filecoin FIL | $1.01 | -7.86% | $88.32M 87.69M FIL | 0.15% | 1.10% | -2.71% | -2.60% | -3.66% | -15.52% | |
Gala GALA | $0.003717 | -5.58% | $87.94M 5.48B GALA | 342.69% | 348.43% | 332.27% | 330.41% | 337.35% | 313.33% | |
Bittensor TAO | $182.20 | -0.87% | $81.51M 447.39K TAO | -0.07% | 1.29% | -1.46% | -3.34% | -1.15% | -1.34% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.46 | -3.58% | $78.29M 22.62M TRUMP | 0.28% | 0.28% | -1.85% | -3.55% | -2.20% | -6.60% | |
Toncoin TON | $1.29 | -2.56% | $77.91M 60.18M TON | -0.45% | 0.42% | -0.35% | -0.23% | 2.58% | 4.02% | |
River RIVER | $11.33 | 30.34% | $73.30M 6.48M RIVER | -4.09% | -3.53% | -0.34% | 0.00% | 0.74% | 17.53% | |
Plasma XPL | $0.09640 | -11.02% | $72.59M 752.94M XPL | 0.86% | 1.79% | -1.83% | -4.63% | -3.70% | -13.05% | |
Aptos APT | $0.9679 | -6.23% | $72.34M 74.74M APT | 0.37% | 2.10% | -2.26% | -3.70% | -2.58% | -15.50% | |
Hedera HBAR | $0.1013 | -2.06% | $71.87M 709.38M HBAR | 2.39% | 3.38% | 0.77% | -4.63% | -2.15% | -5.78% | |
Cosmos ATOM | $1.84 | -11.54% | $69.89M 38.00M ATOM | 0.75% | 1.42% | 1.50% | 1.06% | 3.01% | 5.21% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1671 | -3.40% | $69.57M 416.46M FARTCOIN | -0.82% | 1.75% | -1.15% | -1.28% | 1.76% | -0.89% | |
Kite KITE | $0.2617 | -3.20% | $66.14M 252.49M KITE | -4.82% | -3.75% | -1.83% | -5.90% | -22.15% | -13.55% | |
Arbitrum ARB | $0.09895 | -4.22% | $64.44M 651.03M ARB | 1.13% | 2.15% | 0.13% | -0.38% | -0.48% | -4.59% | |
Power Protocol POWER | $1.66 | 77.74% | $61.44M 37.08M POWER | -6.80% | -2.95% | -17.30% | -16.55% | -17.96% | -10.82% | |
Lighter LIT | $1.44 | -3.00% | $61.43M 42.66M LIT | 0.38% | 0.33% | -2.13% | -3.38% | -4.31% | -4.31% | |
Stellar XLM | $0.1611 | -2.52% | $59.67M 370.47M XLM | -0.41% | -0.50% | -1.81% | -4.10% | -3.80% | -5.05% | |
Internet Computer ICP | $2.38 | -1.80% | $58.77M 24.64M ICP | 1.29% | 1.49% | -3.35% | -1.82% | -0.79% | -5.29% | |
Axie Infinity AXS | $1.35 | -2.47% | $57.06M 42.30M AXS | 1.22% | 2.45% | -0.38% | -1.98% | 0.25% | -3.05% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5144 | -4.77% | $53.04M 20.36T SHIB | 0.49% | 3.37% | 2.27% | 0.82% | 3.15% | -2.64% | |
Ondo ONDO | $0.2653 | -5.48% | $52.85M 199.25M ONDO | -0.40% | -0.53% | -5.03% | -6.87% | -6.41% | -3.04% | |
LayerZero ZRO | $1.57 | -0.71% | $52.23M 33.27M ZRO | 0.82% | 1.54% | 0.97% | 0.01% | -3.27% | -5.20% |
Explication détaillée des positions ouvertes (Open Interest)
Qu'est-ce qu'une position ouverte ?
- Position ouverte (Open Interest, OI), souvent appelée également volume de positionnement ou position non clôturée, désigne le nombre total de contrats détenus par les investisseurs et qui n'ont pas encore été liquidés.
- Ces termes (volume de positionnement de contrat, position ouverte, position non clôturée) réfèrent au même concept.
Comment calculer le volume de positionnement des contrats ?
Règle fondamentale
La règle clé du marché des contrats est la suivante : Chaque position ouverte représente un accord entre un acheteur (position longue) et un vendeur (position courte). Une position longue correspond toujours à une position courte, et leur nombre est toujours égal.
Méthode de calcul
Le volume de positionnement est calculé selon la méthode unilatérale, c'est-à-dire :
Position ouverte = nombre total de contrats non clôturés de toutes les positions longues = nombre total de contrats non clôturés de toutes les positions courtes
Comment comprendre l'ouverture, la clôture, l'achat et la vente de positions ?
Principe de base
- "Achat" et "vente" sont des actions de trading.
- "Ouvrir une position" et "Fermer une position" expriment l'intention derrière la position.
Analyse de la logique opérationnelle
- "Ouvrir une position" = Établir une nouvelle position
Lorsque vous "ouvrez une position", vous souhaitez devenir une nouvelle position longue (attente de hausse) ou une nouvelle position courte (attente de baisse).
- Pour devenir "longue" (attente de hausse) → il faut "acheter" pour ouvrir la position
"Achat" + "Ouvrir une position" = Achat pour ouverture longue (ouverture longue)
- Pour devenir "courte" (attente de baisse) → il faut "vendre" pour ouvrir la position
"Vente" + "Ouvrir une position" = Vente pour ouverture courte (ouverture courte)
Conclusion : L'achat pour ouverture correspond à l'ouverture d'une position longue, et la vente pour ouverture correspond à l'ouverture d'une position courte.
- "Fermer une position" = Terminer une position existante
Lorsque vous "fermez une position", vous êtes déjà en position longue ou position courte et vous souhaitez quitter le marché.
- Si vous êtes déjà "longue" → il faut "vendre" pour clôturer la position
"Vente" + "Fermer une position" = Vente pour clôture longue (clôture longue)
- Si vous êtes déjà "courte" → il faut "acheter" pour clôturer la position
"Achat" + "Fermer une position" = Achat pour clôture courte (clôture courte)
Conclusion : La vente pour clôture correspond à la clôture d'une position longue, et l'achat pour clôture correspond à la clôture d'une position courte.
Quatre opérations de base sur le marché des contrats
| Intention | Terme opérationnel | Appellation équivalente |
|---|---|---|
| Démarrer une attente de hausse (ouverture longue) | Achat pour ouverture longue | Ouvrir une position longue |
| Démarrer une attente de baisse (ouverture courte) | Vente pour ouverture courte | Ouvrir une position courte |
| Terminer une attente de hausse (clôture longue) | Vente pour clôture longue | Clôturer une position longue |
| Terminer une attente de baisse (clôture courte) | Achat pour clôture courte | Clôturer une position courte |
Impact des opérations d'ouverture/clôture longue/courte sur le volume de positionnement
"Ouvrir une position" et "Fermer une position" indiquent si un trader entre ou quitte le marché. Les transactions sur le marché se produisent toujours par paires (achat et vente) — une transaction est conclue lorsque l'achat, la vente et le prix correspondent.
Combinations de transactions et leur impact sur l'OI
| Votre opération | Opération de l'adversaire | Abréviation de la combinaison | Impact sur l'OI | Scénario de marché |
|---|---|---|---|---|
| Achat pour ouverture longue | Vente pour ouverture courte | Long nouveau vs Court nouveau | Augmentation | Bataille entre longs et courts |
| Achat pour ouverture longue | Vente pour clôture longue | Long nouveau vs Long ancien | Pas de changement | Échange de positions longues |
| Vente pour ouverture courte | Achat pour clôture courte | Court nouveau vs Court ancien | Pas de changement | Échange de positions courtes |
| Vente pour clôture longue | Achat pour clôture courte | Long ancien vs Court ancien | Diminution | Sortie des deux parties |
Exemple de calcul du volume de positionnement de contrat
État initial : Positions ouvertes = 0
| Transaction | Parties acheteur/vendeur | Type de transaction | Variation OI | OI cumulé | Explication des positions sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Transaction 1 | Alice achète 1 contrat pour ouverture longue. Bob vend 1 contrat pour ouverture courte. | Ouverture de nouvelle position | +1 | 1 | Positions longues : Alice (1) Positions courtes : Bob (1) |
| Transaction 2 | Charlie achète 2 contrats pour ouverture longue. David vend 2 contrats pour ouverture courte. | Ouverture de nouvelle position | +2 | 3 | Positions longues : Alice (1), Charlie (2) Positions courtes : Bob (1), David (2) |
| Transaction 3 | Alice vend 1 contrat pour clôture longue. Bob achète 1 contrat pour clôture courte. | Clôture mutuelle | -1 | 2 | Positions longues : Charlie (2) Positions courtes : David (2) |
| Transaction 4 | Emma achète 1 contrat pour ouverture longue. Charlie vend 1 contrat pour clôture longue. | Échange de positions | 0 | 2 | Explication : Emma reprend la position de Charlie. Positions longues : Emma (1), Charlie (1) Positions courtes : David (2) |
Résumé
D'après les exemples ci-dessus, on observe :
- Acheteurs et vendeurs apparaissent toujours par paires dans les transactions.
- Le volume total des positions longues et courtes sur le marché est toujours égal.
- Si les deux parties (longs et courts) ouvrent des positions, les positions ouvertes augmentent.
- Si les deux parties (longs et courts) ferment des positions, les positions ouvertes diminuent.
- Si l'ouverture et la clôture se produisent au sein d'une même partie (longs ou courts), les positions ouvertes restent inchangées.