Grayscale
Grayscale Investments est l'une des institutions d'investissement en devises numériques les plus actives et influentes au monde. Elle opère via des structures de fonds conformes pour servir les investisseurs institutionnels et les investisseurs qualifiés à haut revenu. Actuellement, Grayscale a émis 35 fonds de cryptomonnaie, dont 9 ETF (GBTC, ETHF et GDLC ont été convertis de fiducies en ETF), 13 fonds publics et 13 fonds privés. Elle prend en charge 31 fonds à actif unique et 4 fonds composites comprenant des devises principales. Les investisseurs peuvent souscrire aux produits en utilisant des cryptomonnaies ou des devises fiduciaires. Grayscale facture des frais de gestion et émet des parts de fiducie/de fonds équivalentes. Les parts ont une période de blocage fixe, après laquelle elles peuvent être échangées sur le marché secondaire (OTCMarkets).
Au Dec 24, 2025, les données montrent que les actifs totaux sous gestion de Grayscale s’élèvent à $25.36B, dont $24.59B en ETF, $726.36M en fonds publics et $51.49M en fonds privés. Les avoirs GBTC sont de $14.53B, représentant 57.28% du total, et les avoirs GETH sont de $2.68B, représentant 10.55%.
Produits ETF et Fonds Fiduciaire Grayscale
| Nom du Produit | AUM | Monnaies Détenues | Détention par Action 1D/1Mon | Prix du Marché 1D/1Mon | Prime | Dernière mise à jour |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $14.53B | 166.02K BTC | $68.39 -0.18%-17.00% | $68.20 -0.44%-16.45% | -0.28% | Dec 24, 2025 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $4.24B | 48.49K BTC | $38.72 -0.18%-16.90% | $38.61 -0.46%-16.19% | -0.28% | Dec 24, 2025 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $2.68B | 909.87K ETH | $24.13 -0.90%-21.37% | $24.08 -1.11%-30.34% | -0.21% | Dec 24, 2025 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $2.14B | 727.84K ETH | $27.76 -0.89%-21.21% | $27.71 -1.11%-29.97% | -0.18% | Dec 24, 2025 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $538.34M | Diversifié | $41.29 -0.36%-17.93% | $41.15 -0.60%-% | -0.34% | Dec 24, 2025 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $226.32M | 121.45M XRP | $36.15 -0.90%-13.94% | $35.88 -1.73%-% | -0.75% | Dec 24, 2025 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $218.39M | 387.56K BCH | $4.63 -2.32%0.44% | $4.18 -2.34%6.58% | -9.72% | Dec 24, 2025 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $175.88M | 393.71K ZEC | $36.42 6.83%20.71% | $30.80 10.08%896.13% | -15.43% | Dec 24, 2025 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $157.08M | 1.28M SOL | $8.98 -1.64%-26.52% | $8.93 -2.30%-% | -0.56% | Dec 24, 2025 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $150.65M | 1.99M LTC | $6.21 -2.51%-11.98% | $5.96 -1.49%-28.25% | -4.03% | Dec 24, 2025 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $131.78M | 10.99M ETC | $9.42 -1.15%-14.05% | $6.86 -0.29%-29.35% | -27.18% | Dec 24, 2025 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $73.15M | 5.99M LINK | $10.85 -1.54%-23.78% | $10.79 -2.26%-69.39% | -0.55% | Dec 24, 2025 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $24.70M | 116.47M XLM | $17.78 -2.52%-16.87% | $18.88 -1.05%-45.85% | 6.19% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Story Trust | $10.01M | 6.79M IP | $4.38 -1.79%-40.77% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $7.85M | 36.21K TAO | $4.17 <0.01%-37.85% | $5.70 -14.80%-% | 36.69% | Dec 24, 2025 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $7.39M | 949.86K ZEN | $0.6500 1.56%-9.62% | $0.9000 <0.01%47.56% | 38.46% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $6.93M | 575.29K AVAX | $5.82 -1.85%-18.71% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $5.49M | 25.24M BAT | $1.93 4.32%72.92% | $1.61 1.26%9.09% | -16.58% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $5.10M | 201.41M SXT | $2.48 -3.12%-28.29% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Walrus Trust | $4.96M | 41.65M WAL | $2.35 -3.29%-27.89% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $4.81M | 139.63M DEEP | $2.04 -0.49%-40.13% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $4.36M | 3.08M SUI | $20.46 -2.25%-35.58% | $19.45 2.64%-% | -4.94% | Dec 24, 2025 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $3.99M | 31.12M DOGE | $15.06 -1.05%-19.53% | $15.05 -0.99%-% | -0.07% | Dec 24, 2025 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $3.48M | 29.17M MANA | $1.06 0.95%-26.60% | $1.10 2.80%-38.40% | 3.77% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Pyth Trust | $2.98M | 51.53M PYTH | $2.83 -1.39%-28.57% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.89M | 2.27M FIL | $1.13 -5.04%8.21% | $2.02 1.00%-34.57% | 78.76% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $2.73M | Diversifié | $8.78 -1.13%-25.76% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $2.66M | Diversifié | $11.12 -0.98%-12.80% | $12.32 <0.01%-55.87% | 10.79% | Dec 24, 2025 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.75M | 606.86K LPT | $2.56 -2.66%-11.93% | $2.62 -1.50%-41.72% | 2.34% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Aave Trust | $1.02M | 6.91K AAVE | $14.36 -2.18%-17.76% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
GSNR Grayscale Near Trust | $866.95K | 593.19K NEAR | $2.11 -3.21%-11.15% | $3.50 -0.28%-% | 65.88% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $538.53K | Diversifié | $2.20 -2.22%-25.49% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $444.61K | 1.79M STX | $1.19 0.85%-23.88% | $1.90 <0.01%-% | 59.66% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $140.75K | 263.95K LDO | $2.60 -0.76%-22.99% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
-- Grayscale Optimism Trust | $67.17K | 255.29K OP | $1.28 -3.76%-16.92% | $- -%-% | -% | Dec 24, 2025 |
Valeur totale des actifs gérés de Grayscale
Remarque : GBTC a été converti en ETF le 11/01/2024, ETHE le 23/07/2024, GDLC le 19/09/2025 et GSOL le 29/10/2025.