Grayscale
Grayscale Investments est l'une des institutions d'investissement en devises numériques les plus actives et influentes au monde. Elle opère via des structures de fonds conformes pour servir les investisseurs institutionnels et les investisseurs qualifiés à haut revenu. Actuellement, Grayscale a émis 35 fonds de cryptomonnaie, dont 7 ETF (GBTC, ETHF et GDLC ont été convertis de fiducies en ETF), 15 fonds publics et 13 fonds privés. Elle prend en charge 31 fonds à actif unique et 4 fonds composites comprenant des devises principales. Les investisseurs peuvent souscrire aux produits en utilisant des cryptomonnaies ou des devises fiduciaires. Grayscale facture des frais de gestion et émet des parts de fiducie/de fonds équivalentes. Les parts ont une période de blocage fixe, après laquelle elles peuvent être échangées sur le marché secondaire (OTCMarkets).
Au Dec 3, 2025, les données montrent que les actifs totaux sous gestion de Grayscale s’élèvent à $27.04B, dont $26.06B en ETF, $916.52M en fonds publics et $68.55M en fonds privés. Les avoirs GBTC sont de $15.59B, représentant 57.66% du total, et les avoirs GETH sont de $2.93B, représentant 10.82%.
Produits ETF et Fonds Fiduciaire Grayscale
| Nom du Produit | AUM | Monnaies Détenues | Détention par Action 1D/1Mon | Prix du Marché 1D/1Mon | Prime | Dernière mise à jour |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $15.59B | 167.68K BTC | $72.74 2.05%-4.17% | $72.73 -%-6.28% | -0.01% | Dec 3, 2025 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $4.52B | 48.63K BTC | $41.15 2.06%-4.05% | $41.15 -%-5.96% | <0.01% | Dec 3, 2025 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $2.93B | 932.41K ETH | $25.77 5.31%-6.80% | $25.76 -%3.43% | -0.04% | Dec 3, 2025 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $2.24B | 713.31K ETH | $29.60 5.30%-6.61% | $29.62 -%4.04% | 0.07% | Dec 3, 2025 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $584.49M | Diversifié | $44.32 2.55%-5.30% | $44.28 -%-% | -0.09% | Dec 3, 2025 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $232.02M | 388.12K BCH | $4.92 8.13%0.44% | $4.63 9.20%6.58% | -5.89% | Dec 3, 2025 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $187.36M | 85.17M XRP | $42.68 1.62%-11.37% | $42.57 -%-% | -0.26% | Dec 3, 2025 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $171.46M | 2.00M LTC | $7.07 3.67%-11.98% | $7.00 4.48%-28.25% | -0.99% | Dec 3, 2025 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $160.14M | 1.13M SOL | $10.35 2.17%-9.82% | $10.36 -%-% | 0.10% | Dec 3, 2025 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $155.52M | 11.01M ETC | $11.11 4.12%-14.05% | $7.57 2.02%-29.35% | -31.86% | Dec 3, 2025 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $136.00M | 394.28K ZEC | $28.16 10.30%20.71% | $25.75 8.93%896.13% | -8.56% | Dec 3, 2025 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $29.99M | 116.63M XLM | $21.58 0.09%-16.87% | $21.94 1.25%-45.85% | 1.67% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Story Trust | $15.92M | 6.80M IP | $6.96 1.75%-40.77% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Bittensor Trust | $10.46M | 36.26K TAO | $5.56 3.15%-37.85% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $8.92M | 951.23K ZEN | $0.7800 -1.27%-9.62% | $0.9400 -5.05%47.56% | 20.51% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $8.32M | 576.12K AVAX | $7.00 5.90%-18.71% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $6.99M | 25.28M BAT | $2.45 12.90%72.92% | $2.20 15.18%9.09% | -10.20% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Walrus Trust | $6.84M | 41.71M WAL | $3.24 2.53%-27.89% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $6.51M | 201.70M SXT | $3.16 <0.01%-28.29% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $6.02M | 139.83M DEEP | $2.56 -3.76%-40.13% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $5.19M | 3.09M SUI | $24.37 4.32%-35.58% | $22.02 -0.63%-% | -9.64% | Dec 3, 2025 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $4.67M | 29.21M MANA | $1.42 <0.01%-26.60% | $1.53 16.79%-38.40% | 7.75% | Dec 3, 2025 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $4.34M | 28.77M DOGE | $17.73 3.62%-19.63% | $17.73 -%-% | <0.01% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Pyth Trust | $3.82M | 51.60M PYTH | $3.63 2.54%-28.57% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $3.55M | 2.23M FIL | $1.41 3.68%8.21% | $2.76 2.60%-34.57% | 95.74% | Dec 3, 2025 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $3.18M | Diversifié | $13.29 3.42%-12.80% | $14.84 0.82%-55.87% | 11.66% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $3.13M | Diversifié | $10.08 3.17%-25.76% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $2.44M | 607.74K LPT | $3.57 2.00%-11.93% | $3.99 -1.24%-41.72% | 11.76% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Aave Trust | $1.36M | 6.92K AAVE | $19.14 5.75%-17.76% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
GSNR Grayscale Near Trust | $1.08M | 594.05K NEAR | $2.63 1.15%-11.15% | $4.55 -9.00%-% | 73.00% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $713.54K | Diversifié | $2.91 2.11%-25.49% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $568.41K | 1.80M STX | $1.52 2.70%-23.88% | $2.09 -0.48%-% | 37.50% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $170.05K | 264.33K LDO | $3.14 5.37%-22.99% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
-- Grayscale Optimism Trust | $82.80K | 255.65K OP | $1.58 3.27%-16.92% | $- -%-% | -% | Dec 3, 2025 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $0.00 | 4.41M LINK | $12.81 8.10%-23.78% | $12.81 6370862400.00%-69.39% | <0.01% | Dec 3, 2025 |
Valeur totale des actifs gérés de Grayscale
Remarque : GBTC a été converti en ETF le 11/01/2024, ETHE le 23/07/2024, GDLC le 19/09/2025 et GSOL le 29/10/2025.