Flusso Netto (Totale)
$68.36B
Flusso Netto (2025-12-05)
$54.80M
AUM
$122.68B
Volume
$4.58B
Capitale di mercato
$117.55B
BTC ETFs Panoramica
| Ticker | Nome | Prezzo | Capitale di mercato | Premia | Flusso Netto | Volume | AUM | Fees | Status | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $50.69 | $69.34B | -0.16% | -$32.50M - | $2.83B | $68.95B | 0.25% | Pre-Mercato | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $77.87 | $17.67B | 0.85% | $27.30M - | $434.19M | $21.35B | 0.25% | Pre-Mercato | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $69.90 | $14.95B | 0.03% | -- | $339.05M | $14.95B | 1.5% | Pre-Mercato | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $39.55 | $3.76B | -0.02% | -- | $82.58M | $4.05B | 0.15% | Pre-Mercato | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $48.55 | $3.59B | 0.40% | $4.90M - | $114.14M | $3.59B | 0.2% | Pre-Mercato | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $29.68 | $3.50B | -0.13% | $42.80M - | $179.53M | $3.50B | 0.21% | Pre-Mercato | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $13.21 | $1.44B | 0.06% | -- | $509.32M | $2.76B | -- | Pre-Mercato | Futures |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.26 | $1.51B | -0.20% | $11.40M - | $56.84M | $1.51B | -- | Pre-Mercato | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $89.08 | $545.17M | 0.11% | -- | $8.77M | $749.15M | 0.39% | Pre-Mercato | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.23 | $515.27M | 0.39% | -- | $8.53M | $531.62M | 0.25% | Pre-Mercato | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $51.70 | $514.37M | -0.15% | -- | $12.59M | $515.17M | 0.19% | Pre-Mercato | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $94.68 | $141.07M | -0.05% | $900.00K - | $1.09M | $141.14M | 0.3% | Pre-Mercato | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $83.31 | $43.08M | 0.02% | -- | $590.33K | $55.09M | -- | Pre-Mercato | Futures |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $100.98 | $14.14M | -0.58% | -- | $42.96K | $5.00M | -- | Pre-Mercato | Futures |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.22 | $12.52M | 0.11% | -- | $445.24K | $4.55M | -- | Pre-Mercato | Futures |
BTC Spot ETF Flussi Netti di Entrata e Uscita
BTC Spot ETF Flussi Netti di Entrata e Uscita Dettagli
Che cos’è un BTC ETF?
Un BTC ETF (Bitcoin Exchange-Traded Fund) è un fondo quotato in borsa che replica l’andamento del prezzo del Bitcoin. Gli investitori possono acquistare o vendere ETF Bitcoin come azioni, senza possedere direttamente Bitcoin. Esistono due tipi principali: ETF spot (che detengono Bitcoin reali) e ETF futures (che usano contratti futures).
Qual è la differenza tra un BTC ETF e l’acquisto diretto di Bitcoin?
La differenza principale riguarda la modalità di detenzione e di negoziazione. Con un BTC ETF possiedi quote del fondo negoziate su una borsa tradizionale, mentre con l’acquisto diretto detieni le criptovalute nel tuo wallet. Gli ETF offrono accesso regolamentato, mentre la proprietà diretta offre pieno controllo.
Quali sono i vantaggi dei BTC ETF?
I BTC ETF si possono negoziare tramite broker tradizionali, non richiedono portafogli o chiavi private, sono regolamentati da autorità come la SEC, possono far parte di portafogli pensionistici e aumentano la liquidità e la legittimità del Bitcoin.
I BTC ETF influenzano il prezzo del Bitcoin?
Sì, in una certa misura. Quando un ETF riceve molte sottoscrizioni, deve acquistare più Bitcoin, aumentando la domanda. In caso di riscatti, può vendere Bitcoin, esercitando una pressione al ribasso. I flussi degli ETF indicano spesso il sentimento degli investitori istituzionali.
Cosa significa flusso netto in entrata e in uscita di un BTC ETF?
Il flusso netto in entrata (Net Inflow) indica che più denaro entra nell’ETF di quanto esca, comportando l’acquisto di Bitcoin aggiuntivi. Il flusso netto in uscita (Net Outflow) è l’opposto. Flusso netto = Nuove sottoscrizioni − Riscatti. Questo dato riflette la tendenza degli investimenti istituzionali.
Che cos’è il BTC ETF AUM (Assets Under Management)?
AUM (Assets Under Management) rappresenta il valore totale dei Bitcoin gestiti da un ETF. Formula: AUM = Quantità di Bitcoin detenuti × Prezzo attuale. È un indicatore della dimensione e dell’esposizione istituzionale nel mercato.
Che cos’è la capitalizzazione di mercato di un BTC ETF?
La capitalizzazione di mercato (Market Cap) è il valore totale delle quote in circolazione: Market Cap = Prezzo per quota × Numero totale di quote. Rappresenta la valutazione del mercato dell’ETF.
Qual è la differenza tra BTC ETF AUM e capitalizzazione di mercato?
L’AUM misura il valore reale dei Bitcoin posseduti dal fondo, mentre la capitalizzazione misura il valore totale delle quote negoziate sul mercato. L’AUM è influenzato dal prezzo del Bitcoin e dai flussi, la Market Cap dal prezzo delle quote e dal numero in circolazione.