Posizioni di Interesse Aperto in Tempo Reale di Exchange/Criptovalute
Posizioni e Variazioni dell'Interesse Aperto delle Criptovalute
Totale contratti aperti non liquidati su tutta la rete: $60.83B , compresi:
BTC Posizioni totali: $27.28B, Variazione in 24h: -0.77%, Percentuale di BTC sul totale dei contratti aperti: 44.84%;
ETH Posizioni totali: $15.38B, Variazione in 24h: 1.50%, Percentuale di ETH sul totale dei contratti aperti: 25.28%;
Top 3 criptovalute per posizioni: BTC ETH SOL con contratti aperti: $45.30B, rappresentando 74.47% delle posizioni totali;
Totale contratti aperti delle top 10 criptovalute: $50.29B , rappresentando 82.68% del totale dei contratti aperti.
69.93% delle criptovalute hanno visto un aumento del totale dei contratti aperti nelle ultime 24h. Tra queste, PROMPT è aumentata di 208.36%,
28.30% delle criptovalute hanno subito una diminuzione, con ASML riducendo le sue posizioni di -57.27% nelle ultime 24h.
Panoramica Generale dell'Interesse Aperto sui Futures di Criptovalute in Tutta la Rete
| Moneta | Prezzo | Prezzo(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Scambio |
|---|
Bitcoin BTC | $77536.30 | 0.96% | $27.28B 352.16K BTC | 0.31% | -0.14% | 0.08% | -0.55% | -0.52% | -0.77% | |
Ethereum ETH | $2139.29 | 1.20% | $15.38B 7.20M ETH | 0.52% | 0.05% | 1.07% | -0.18% | 0.78% | 1.50% | |
Solana SOL | $86.49 | 2.24% | $2.65B 30.59M SOL | -0.44% | -0.44% | 3.40% | 2.57% | 3.24% | 4.00% | |
XRP XRP | $1.38 | 0.89% | $1.32B 959.38M XRP | 0.02% | -0.50% | 1.28% | 0.88% | 1.99% | 3.85% | |
Hyperliquid HYPE | $51.85 | 6.85% | $770.96M 14.88M HYPE | -0.22% | -1.11% | -1.26% | 3.70% | 8.45% | 7.67% | |
Zcash ZEC | $656.21 | 13.41% | $760.75M 1.16M ZEC | 3.99% | 4.29% | 16.90% | 21.33% | 23.48% | 29.99% | |
BNB BNB | $650.15 | 1.51% | $690.94M 1.06M BNB | 0.37% | 0.27% | 1.37% | 1.27% | 1.04% | 0.75% | |
Dogecoin DOGE | $0.1046 | 0.97% | $680.93M 6.51B DOGE | 0.14% | -0.02% | 1.34% | 1.24% | 0.78% | 1.01% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4533.42 | 0.63% | $473.07M 104.34K XAU | -0.11% | -0.25% | -4.59% | -5.71% | -7.10% | -2.03% | |
Sui SUI | $1.08 | 1.69% | $294.91M 274.26M SUI | -0.14% | -0.72% | 2.29% | 2.65% | 4.30% | 4.31% | |
Bitcoin Cash BCH | $372.30 | 1.31% | $284.51M 764.21K BCH | 0.45% | 0.68% | 2.18% | 1.47% | 1.23% | 1.11% | |
Cardano ADA | $0.2502 | 0.60% | $264.30M 1.06B ADA | 0.93% | 0.83% | 3.66% | 3.74% | 4.00% | 5.31% | |
Tether Gold XAUT | $4526.13 | 0.54% | $257.41M 56.86K XAUT | -0.24% | -0.20% | -0.44% | -1.53% | -1.77% | 0.22% | |
LAB LAB | $4.79 | 13.44% | $248.09M 51.40M LAB | 11.04% | 9.80% | 13.62% | 13.65% | 10.11% | 9.96% | |
Chainlink LINK | $9.64 | 1.47% | $245.04M 25.42M LINK | 1.11% | 0.64% | 3.61% | 3.88% | 3.78% | 2.37% | |
Silver (Derivatives) XAG | $75.96 | 1.91% | $232.41M 3.06M XAG | 0.11% | -0.64% | -0.75% | -3.13% | -5.25% | -5.06% | |
TRON TRX | $0.3589 | 1.16% | $226.56M 631.34M TRX | 0.17% | 0.34% | 0.62% | 0.76% | 2.26% | 2.07% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.70 | 1.19% | $197.23M 116.21M NEAR | 1.99% | 2.14% | 5.09% | 6.53% | 7.55% | 4.52% | |
Toncoin TON | $2.06 | 2.49% | $195.84M 94.98M TON | 0.28% | 2.04% | 6.27% | 7.57% | 10.66% | 6.60% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $98.07 | -5.18% | $194.94M 1.99M CL | -1.43% | -6.19% | -18.05% | -19.67% | -25.58% | -23.42% | |
Litecoin LTC | $54.29 | 0.39% | $193.75M 3.57M LTC | 0.14% | -0.31% | 0.16% | -0.12% | -0.64% | -2.07% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3734 | 2.11% | $186.00M 49.81T PEPE | -0.05% | 0.54% | 3.85% | 3.98% | 4.10% | 4.89% | |
Avalanche AVAX | $9.34 | 2.22% | $184.42M 19.74M AVAX | 0.40% | 0.09% | 1.99% | 2.14% | 2.11% | 2.22% | |
Bittensor TAO | $273.90 | 6.16% | $167.78M 612.75K TAO | 0.68% | 0.04% | 3.00% | 3.54% | 6.52% | 7.26% | |
Aave AAVE | $88.68 | -0.10% | $145.43M 1.64M AAVE | 0.24% | 0.14% | 1.37% | 1.68% | 3.12% | 2.55% | |
Aster ASTER | $0.6849 | 5.32% | $143.68M 209.41M ASTER | -0.13% | -0.46% | 0.48% | 1.19% | 1.76% | 3.31% | |
PAX Gold PAXG | $4528.34 | 0.58% | $142.76M 31.52K PAXG | -0.04% | -0.12% | -0.21% | -1.34% | -2.02% | -0.12% | |
Uniswap UNI | $3.61 | 3.88% | $129.76M 35.93M UNI | 0.23% | -0.62% | 1.49% | 0.28% | 4.63% | 4.39% | |
Humanity Protocol H | $0.2630 | 1.29% | $127.58M 485.19M H | -2.51% | -6.20% | -2.40% | 4.99% | 4.46% | 1.20% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06409 | 6.76% | $120.68M 1.88B WLFI | -1.12% | -0.38% | 2.11% | 3.51% | 3.57% | 5.87% | |
Ondo ONDO | $0.3995 | 8.07% | $103.50M 259.26M ONDO | 0.08% | -1.75% | 3.83% | 2.14% | 3.06% | 11.73% | |
Worldcoin WLD | $0.2507 | 4.63% | $103.41M 412.75M WLD | -4.40% | 3.20% | 8.09% | 7.92% | 6.96% | 7.99% | |
Ethena ENA | $0.1066 | 3.08% | $103.31M 969.51M ENA | -0.08% | -0.32% | 3.86% | 3.85% | 2.24% | 3.45% | |
Polkadot DOT | $1.25 | 1.79% | $92.99M 74.28M DOT | 0.11% | 0.38% | 1.97% | 2.14% | 0.91% | 2.42% | |
Filecoin FIL | $0.9680 | 2.76% | $91.37M 94.46M FIL | 0.05% | -0.22% | 2.31% | 2.21% | 1.01% | 1.74% | |
Pump.fun PUMP | $0.001768 | 4.38% | $90.47M 51.17B PUMP | -0.97% | -1.18% | 1.33% | 3.74% | 5.97% | 5.41% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.06 | 1.12% | $85.94M 41.82M TRUMP | 0.05% | 0.07% | 1.42% | -0.33% | -0.77% | -0.17% | |
Block Street BSB | $1.19 | 8.61% | $84.91M 70.74M BSB | 22.45% | 47.44% | 64.47% | 62.69% | 70.57% | 12.69% | |
Lighter LIT | $1.22 | 17.37% | $78.27M 63.90M LIT | -1.77% | -3.64% | -0.22% | 1.82% | 0.57% | 31.22% | |
Arbitrum ARB | $0.1127 | -1.80% | $76.16M 675.99M ARB | 0.34% | 0.00% | 1.09% | 0.94% | 1.28% | 1.97% | |
Hedera HBAR | $0.08940 | 1.38% | $71.74M 802.62M HBAR | 0.67% | 0.63% | 1.24% | 0.77% | -0.50% | 0.28% | |
SKYAI SKYAI | $0.3205 | 16.20% | $66.38M 207.02M SKYAI | -0.84% | -1.57% | 0.28% | 0.49% | -8.75% | 19.30% | |
MemeCore M | $3.38 | -4.41% | $65.74M 19.44M M | 1.12% | 1.69% | 1.83% | 1.10% | -2.57% | -5.34% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1901 | 3.31% | $63.46M 333.96M FARTCOIN | 0.62% | 0.29% | 4.21% | 5.11% | 6.23% | 7.77% | |
Stellar XLM | $0.1442 | -0.59% | $62.80M 435.54M XLM | 0.37% | -0.20% | 0.13% | -1.05% | -0.21% | -1.38% | |
Plasma XPL | $0.08682 | 5.58% | $61.70M 710.90M XPL | 1.54% | 0.51% | 2.11% | 2.29% | 5.54% | 6.44% | |
Venice Token VVV | $17.42 | 3.30% | $60.97M 3.50M VVV | -2.52% | -5.38% | -6.31% | -0.22% | 8.93% | 9.64% | |
Monero XMR | $405.50 | 3.13% | $59.64M 147.02K XMR | 1.50% | 1.13% | 2.89% | 1.96% | 3.17% | 5.82% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.009445 | 9.48% | $57.82M 6.12B PENGU | 1.35% | 5.58% | 9.71% | 9.57% | 10.29% | 16.04% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $101.03 | -4.69% | $56.90M 563.29K BZ | 1.92% | -0.31% | -3.40% | -3.99% | -4.78% | -5.11% |
Spiegazione Dettagliata delle Posizioni Aperte (Open Interest)
Cos'è una posizione aperta?
- Posizione aperta (Open Interest, OI), spesso chiamata anche volume di posizione o posizione non chiusa, indica il numero totale di contratti detenuti dagli investitori che non sono stati ancora liquidati.
- Questi termini (volume di posizione contratto, posizione aperta, posizione non chiusa) indicano lo stesso concetto.
Come si calcola il volume di posizione dei contratti?
Regola fondamentale
La regola chiave del mercato dei contratti è: Ogni posizione aperta rappresenta un accordo tra un acquirente (posizione lunga) e un venditore (posizione corta). Una posizione lunga corrisponde sempre a una posizione corta, e il loro numero è sempre uguale.
Metodo di calcolo
Il volume di posizione viene calcolato con il metodo unilaterale, cioè:
Posizione aperta = numero totale di contratti non chiusi di tutte le posizioni lunghe = numero totale di contratti non chiusi di tutte le posizioni corte
Come capire l'apertura, la chiusura, l'acquisto e la vendita di una posizione?
Principio base
- "Acquisto" e "vendita" sono azioni di trading.
- "Apertura posizione" e "chiusura posizione" indicano l'intenzione della posizione.
Analisi della logica operativa
- "Apertura posizione" = Stabilire una nuova posizione
Quando si "apre una posizione", l'intenzione è assumere una nuova posizione lunga o una nuova posizione corta.
- Per assumere una "posizione lunga" (aspettativa di crescita) → è necessario "acquistare" per aprire la posizione
"Acquisto" + "apertura posizione" = acquisto per apertura lunga (apertura lunga)
- Per assumere una "posizione corta" (aspettativa di calo) → è necessario "vendere" per aprire la posizione
"Vendita" + "apertura posizione" = vendita per apertura corta (apertura corta)
Conclusione: L'acquisto per apertura corrisponde all'apertura di una posizione lunga, la vendita per apertura corrisponde all'apertura di una posizione corta.
- "Chiusura posizione" = Terminare una posizione esistente
Quando si "chiude una posizione", si è già in una posizione lunga o posizione corta e si vuole uscire dal mercato.
- Se si è già in "posizione lunga" → è necessario "vendere" per chiudere la posizione
"Vendita" + "chiusura posizione" = vendita per chiusura lunga (chiusura lunga)
- Se si è già in "posizione corta" → è necessario "acquistare" per chiudere la posizione
"Acquisto" + "chiusura posizione" = acquisto per chiusura corta (chiusura corta)
Conclusione: La vendita per chiusura corrisponde alla chiusura di una posizione lunga, l'acquisto per chiusura corrisponde alla chiusura di una posizione corta.
Quattro operazioni base nel mercato dei contratti
| Scopo | Termine operativo | Denominazione equivalente |
|---|---|---|
| Iniziare aspettativa di crescita (apertura lunga) | Acquisto per apertura lunga | Apertura posizione lunga |
| Iniziare aspettativa di calo (apertura corta) | Vendita per apertura corta | Apertura posizione corta |
| Terminare aspettativa di crescita (chiusura lunga) | Vendita per chiusura lunga | Chiusura posizione lunga |
| Terminare aspettativa di calo (chiusura corta) | Acquisto per chiusura corta | Chiusura posizione corta |
Effetto delle operazioni di apertura/chiusura long/corta sul volume di posizione
"Apertura posizione" e "chiusura posizione" indicano se un trader entra o esce dal mercato. Il trading sul mercato avviene sempre in coppie (acquisto e vendita): una transazione viene completata quando acquisto e vendita corrispondono e il prezzo è uguale.
Combinazioni di trading e loro effetto sull'OI
| La tua operazione | Operazione del controparte | Abbreviazione combinata | Effetto sull'OI | Storia di mercato |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto per apertura lunga | Vendita per apertura corta | Nuova lunga vs Nuova corta | Aumento | Battaglia tra long e short |
| Acquisto per apertura lunga | Vendita per chiusura lunga | Nuova lunga vs Vecchia lunga | Nessuna variazione | Scambio di posizioni lunghe |
| Vendita per apertura corta | Acquisto per chiusura corta | Nuova corta vs Vecchia corta | Nessuna variazione | Scambio di posizioni corte |
| Vendita per chiusura lunga | Acquisto per chiusura corta | Vecchia lunga vs Vecchia corta | Diminuzione | Uscita di entrambe le parti |
Esempio di calcolo del volume di posizione contratto
Stato iniziale: Posizioni aperte = 0
| Transazione | Parti acquirente/venditore | Tipo di transazione | Variazione OI | OI cumulativo | Spiegazione delle posizioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Transazione 1 | Alice acquista 1 contratto per apertura lunga. Bob vende 1 contratto per apertura corta. | Apertura nuova posizione | +1 | 1 | Posizioni lunghe: Alice (1) Posizioni corte: Bob (1) |
| Transazione 2 | Charlie acquista 2 contratti per apertura lunga. David vende 2 contratti per apertura corta. | Apertura nuova posizione | +2 | 3 | Posizioni lunghe: Alice (1), Charlie (2) Posizioni corte: Bob (1), David (2) |
| Transazione 3 | Alice vende 1 contratto per chiusura lunga. Bob acquista 1 contratto per chiusura corta. | Chiusura reciproca | -1 | 2 | Posizioni lunghe: Charlie (2) Posizioni corte: David (2) |
| Transazione 4 | Emma acquista 1 contratto per apertura lunga. Charlie vende 1 contratto per chiusura lunga. | Scambio di posizioni | 0 | 2 | Spiegazione: Emma assume la posizione di Charlie. Posizioni lunghe: Emma (1), Charlie (1) Posizioni corte: David (2) |
Riassunto
Dagli esempi sopra si evince:
- Acquirenti e venditori appaiono sempre in coppie nelle transazioni.
- Il volume totale di posizioni lunghe e corta sul mercato è sempre uguale.
- Se entrambe le parti (long e short) aprono posizioni, le posizioni aperte aumentano.
- Se entrambe le parti (long e short) chiudono posizioni, le posizioni aperte diminuiscono.
- Se l'apertura e la chiusura delle posizioni avvengono all'interno della stessa parte (o long o short), le posizioni aperte rimangono invariate.