Posizioni di Interesse Aperto in Tempo Reale di Exchange/Criptovalute
Posizioni e Variazioni dell'Interesse Aperto delle Criptovalute
Totale contratti aperti non liquidati su tutta la rete: $73.67B , compresi:
BTC Posizioni totali: $34.35B, Variazione in 24h: -0.91%, Percentuale di BTC sul totale dei contratti aperti: 46.63%;
ETH Posizioni totali: $19.61B, Variazione in 24h: 1.78%, Percentuale di ETH sul totale dei contratti aperti: 26.62%;
Top 3 criptovalute per posizioni: BTC ETH SOL con contratti aperti: $57.54B, rappresentando 78.10% delle posizioni totali;
Totale contratti aperti delle top 10 criptovalute: $62.79B , rappresentando 85.22% del totale dei contratti aperti.
74.00% delle criptovalute hanno visto un aumento del totale dei contratti aperti nelle ultime 24h. Tra queste, XAN è aumentata di 401.03%,
25.26% delle criptovalute hanno subito una diminuzione, con JCT riducendo le sue posizioni di -63.37% nelle ultime 24h.
Panoramica Generale dell'Interesse Aperto sui Futures di Criptovalute in Tutta la Rete
| Moneta | Prezzo | Prezzo(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Scambio |
|---|
Bitcoin BTC | $92805.10 | 1.11% | $34.35B 371.09K BTC | -0.16% | -0.42% | -1.00% | -0.62% | -0.80% | -0.91% | |
Ethereum ETH | $3116.38 | 3.51% | $19.61B 6.31M ETH | -0.22% | -0.73% | -2.30% | -1.18% | 1.02% | 1.78% | |
Solana SOL | $140.78 | 7.98% | $3.58B 25.39M SOL | -0.16% | -0.27% | -0.06% | 1.38% | 2.06% | 2.07% | |
XRP XRP | $2.21 | 2.94% | $1.58B 711.92M XRP | -0.47% | -0.43% | -1.53% | -0.80% | 0.71% | 3.30% | |
BNB BNB | $933.80 | 3.37% | $966.93M 1.04M BNB | 0.05% | 0.41% | 0.11% | 0.53% | -0.03% | 2.48% | |
Dogecoin DOGE | $0.1614 | 6.52% | $805.65M 4.99B DOGE | 1.36% | 1.78% | 1.10% | 1.71% | 2.57% | 3.56% | |
Hyperliquid HYPE | $38.79 | 0.90% | $583.60M 15.04M HYPE | -0.28% | -0.92% | 0.00% | 1.17% | -4.95% | 3.33% | |
Zcash ZEC | $623.35 | 1.54% | $536.04M 859.90K ZEC | -0.41% | -0.66% | -7.77% | 2.21% | 3.59% | -4.96% | |
Sui SUI | $1.67 | 4.05% | $398.20M 238.50M SUI | -0.58% | -0.08% | -0.74% | 0.44% | 2.30% | 3.62% | |
Aster ASTER | $1.38 | 17.58% | $379.46M 274.28M ASTER | 0.85% | 2.15% | 2.58% | 3.69% | 4.04% | 21.75% | |
Cardano ADA | $0.4744 | 2.64% | $341.49M 719.56M ADA | -1.06% | -0.78% | -1.46% | -0.31% | 1.00% | 5.84% | |
Litecoin LTC | $95.65 | 5.49% | $322.39M 3.38M LTC | -0.80% | -0.48% | -0.49% | -0.04% | 0.17% | 4.88% | |
Chainlink LINK | $13.80 | 4.25% | $311.18M 22.55M LINK | -0.59% | 0.05% | -0.73% | 0.50% | 2.75% | 8.17% | |
Bitcoin Cash BCH | $523.24 | 7.14% | $269.73M 514.60K BCH | -3.66% | -2.62% | -1.47% | 3.47% | 12.08% | 8.96% | |
Avalanche AVAX | $14.57 | 0.80% | $263.96M 18.12M AVAX | -0.29% | -0.14% | -1.46% | 0.24% | -0.01% | -1.39% | |
Uniswap UNI | $7.52 | 1.80% | $263.79M 35.08M UNI | -0.05% | -0.61% | -2.31% | -3.70% | 1.18% | 3.13% | |
Ethena ENA | $0.2771 | 7.32% | $249.08M 898.71M ENA | -0.40% | 0.36% | -0.61% | 1.06% | 2.77% | 9.84% | |
Pump.fun PUMP | $0.003132 | 8.99% | $194.30M 62.04B PUMP | -0.57% | -0.89% | -1.07% | -2.45% | -4.79% | 5.13% | |
TRON TRX | $0.2904 | -0.20% | $193.95M 667.91M TRX | 1.25% | 0.47% | -0.28% | 0.68% | 2.25% | 2.69% | |
Tether Gold XAUT | $4049.80 | 0.61% | $187.48M 46.30K XAUT | -0.08% | 0.29% | 0.20% | 0.10% | -1.14% | -1.91% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4871 | 4.04% | $186.03M 38.19T PEPE | -0.52% | 0.03% | 0.24% | 3.64% | 5.97% | 13.75% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.28 | 2.75% | $182.64M 80.23M NEAR | -0.75% | -0.74% | -2.95% | -0.53% | 4.61% | 6.48% | |
Plasma XPL | $0.2518 | 3.68% | $173.49M 688.66M XPL | -0.82% | -3.79% | -4.12% | -2.72% | -4.40% | 5.11% | |
Aave AAVE | $178.02 | 6.28% | $163.79M 920.03K AAVE | 0.12% | -0.34% | -0.48% | 0.40% | 4.54% | 8.89% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1402 | 2.97% | $152.57M 1.09B WLFI | -1.94% | -1.93% | -2.53% | -3.59% | 0.00% | 1.01% | |
Aptos APT | $2.92 | 7.33% | $151.93M 52.10M APT | -0.89% | 0.14% | -0.99% | 0.06% | 0.80% | 5.84% | |
Filecoin FIL | $1.99 | -0.80% | $147.48M 74.09M FIL | 1.19% | 0.93% | -0.94% | -0.82% | 0.19% | 11.41% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.11 | 3.83% | $143.03M 20.09M TRUMP | 0.93% | 1.76% | 1.21% | 2.16% | 4.02% | 6.89% | |
Bittensor TAO | $332.87 | 7.06% | $142.99M 429.47K TAO | -0.58% | -1.19% | -2.42% | -0.02% | 2.21% | 8.41% | |
Polkadot DOT | $2.75 | 3.89% | $141.95M 51.57M DOT | -0.60% | -0.44% | -1.33% | -0.54% | 0.00% | 4.06% | |
PAX Gold PAXG | $4060.59 | 0.62% | $136.57M 33.63K PAXG | 0.10% | 0.25% | 0.37% | 0.41% | -1.63% | 2.37% | |
Internet Computer ICP | $5.11 | -6.22% | $112.65M 22.05M ICP | 0.57% | -0.93% | -0.09% | -2.02% | -10.03% | -12.96% | |
Starknet STRK | $0.2029 | 5.27% | $103.56M 510.14M STRK | -0.85% | -2.15% | -7.85% | 0.90% | 2.54% | -0.66% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2579 | 8.07% | $101.05M 391.60M FARTCOIN | -0.07% | 0.29% | -4.27% | -1.26% | 1.27% | 4.34% | |
Toncoin TON | $1.79 | 2.30% | $93.52M 52.23M TON | -0.37% | -0.31% | -1.65% | -0.32% | 0.92% | 6.36% | |
Worldcoin WLD | $0.6861 | 6.54% | $91.92M 134.01M WLD | -0.57% | -0.87% | -2.39% | -1.37% | -0.69% | 3.54% | |
Ondo ONDO | $0.5459 | 3.65% | $90.87M 166.43M ONDO | -0.59% | -0.73% | -1.77% | 1.33% | 4.14% | 8.87% | |
Hedera HBAR | $0.1503 | 3.98% | $85.53M 569.14M HBAR | -1.08% | -0.66% | -1.72% | -0.24% | 0.45% | 4.74% | |
Arbitrum ARB | $0.2370 | 5.47% | $83.91M 354.07M ARB | -0.41% | 0.37% | -0.33% | 0.88% | 3.01% | 9.01% | |
Mantle MNT | $1.11 | 0.60% | $82.32M 74.29M MNT | 0.47% | -0.28% | -0.42% | -0.79% | 2.47% | -0.04% | |
Stellar XLM | $0.2558 | 4.18% | $80.91M 316.29M XLM | -1.01% | -0.62% | -1.49% | 0.26% | 1.56% | 3.25% | |
Ethereum Classic ETC | $14.62 | 2.89% | $77.87M 5.32M ETC | -0.27% | 0.06% | -0.46% | 0.22% | -0.44% | 2.24% | |
dogwifhat WIF | $0.4161 | 8.06% | $77.36M 185.95M WIF | 0.78% | 1.34% | -0.33% | 3.54% | 7.07% | 9.11% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.13 | 7.60% | $73.08M 64.48M VIRTUAL | 1.42% | 1.80% | 0.50% | 2.45% | 2.76% | 12.25% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4360 | 8.19% | $68.16M 156.47M CRV | -1.02% | -0.78% | -2.31% | -1.63% | 3.08% | 11.58% | |
Dash DASH | $76.70 | -4.99% | $64.60M 841.75K DASH | -1.68% | -0.70% | -3.22% | 2.32% | 4.36% | -14.70% | |
Horizen ZEN | $16.87 | 8.03% | $63.18M 3.75M ZEN | 0.36% | -1.89% | -4.14% | -0.16% | 9.82% | 33.64% | |
Cosmos ATOM | $2.76 | 2.64% | $60.99M 22.12M ATOM | -0.54% | -0.31% | -1.17% | -0.32% | 1.50% | 1.98% | |
Merlin Chain MERL | $0.3710 | 8.36% | $60.38M 162.91M MERL | -0.84% | -1.39% | 0.39% | 3.03% | 5.47% | 8.50% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7907 | 3.62% | $60.22M 17.68T SHIB | -0.21% | 0.00% | -1.00% | -1.08% | 2.77% | 7.66% |
Spiegazione Dettagliata delle Posizioni Aperte (Open Interest)
Cos'è una posizione aperta?
- Posizione aperta (Open Interest, OI), spesso chiamata anche volume di posizione o posizione non chiusa, indica il numero totale di contratti detenuti dagli investitori che non sono stati ancora liquidati.
- Questi termini (volume di posizione contratto, posizione aperta, posizione non chiusa) indicano lo stesso concetto.
Come si calcola il volume di posizione dei contratti?
Regola fondamentale
La regola chiave del mercato dei contratti è: Ogni posizione aperta rappresenta un accordo tra un acquirente (posizione lunga) e un venditore (posizione corta). Una posizione lunga corrisponde sempre a una posizione corta, e il loro numero è sempre uguale.
Metodo di calcolo
Il volume di posizione viene calcolato con il metodo unilaterale, cioè:
Posizione aperta = numero totale di contratti non chiusi di tutte le posizioni lunghe = numero totale di contratti non chiusi di tutte le posizioni corte
Come capire l'apertura, la chiusura, l'acquisto e la vendita di una posizione?
Principio base
- "Acquisto" e "vendita" sono azioni di trading.
- "Apertura posizione" e "chiusura posizione" indicano l'intenzione della posizione.
Analisi della logica operativa
- "Apertura posizione" = Stabilire una nuova posizione
Quando si "apre una posizione", l'intenzione è assumere una nuova posizione lunga o una nuova posizione corta.
- Per assumere una "posizione lunga" (aspettativa di crescita) → è necessario "acquistare" per aprire la posizione
"Acquisto" + "apertura posizione" = acquisto per apertura lunga (apertura lunga)
- Per assumere una "posizione corta" (aspettativa di calo) → è necessario "vendere" per aprire la posizione
"Vendita" + "apertura posizione" = vendita per apertura corta (apertura corta)
Conclusione: L'acquisto per apertura corrisponde all'apertura di una posizione lunga, la vendita per apertura corrisponde all'apertura di una posizione corta.
- "Chiusura posizione" = Terminare una posizione esistente
Quando si "chiude una posizione", si è già in una posizione lunga o posizione corta e si vuole uscire dal mercato.
- Se si è già in "posizione lunga" → è necessario "vendere" per chiudere la posizione
"Vendita" + "chiusura posizione" = vendita per chiusura lunga (chiusura lunga)
- Se si è già in "posizione corta" → è necessario "acquistare" per chiudere la posizione
"Acquisto" + "chiusura posizione" = acquisto per chiusura corta (chiusura corta)
Conclusione: La vendita per chiusura corrisponde alla chiusura di una posizione lunga, l'acquisto per chiusura corrisponde alla chiusura di una posizione corta.
Quattro operazioni base nel mercato dei contratti
| Scopo | Termine operativo | Denominazione equivalente |
|---|---|---|
| Iniziare aspettativa di crescita (apertura lunga) | Acquisto per apertura lunga | Apertura posizione lunga |
| Iniziare aspettativa di calo (apertura corta) | Vendita per apertura corta | Apertura posizione corta |
| Terminare aspettativa di crescita (chiusura lunga) | Vendita per chiusura lunga | Chiusura posizione lunga |
| Terminare aspettativa di calo (chiusura corta) | Acquisto per chiusura corta | Chiusura posizione corta |
Effetto delle operazioni di apertura/chiusura long/corta sul volume di posizione
"Apertura posizione" e "chiusura posizione" indicano se un trader entra o esce dal mercato. Il trading sul mercato avviene sempre in coppie (acquisto e vendita): una transazione viene completata quando acquisto e vendita corrispondono e il prezzo è uguale.
Combinazioni di trading e loro effetto sull'OI
| La tua operazione | Operazione del controparte | Abbreviazione combinata | Effetto sull'OI | Storia di mercato |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto per apertura lunga | Vendita per apertura corta | Nuova lunga vs Nuova corta | Aumento | Battaglia tra long e short |
| Acquisto per apertura lunga | Vendita per chiusura lunga | Nuova lunga vs Vecchia lunga | Nessuna variazione | Scambio di posizioni lunghe |
| Vendita per apertura corta | Acquisto per chiusura corta | Nuova corta vs Vecchia corta | Nessuna variazione | Scambio di posizioni corte |
| Vendita per chiusura lunga | Acquisto per chiusura corta | Vecchia lunga vs Vecchia corta | Diminuzione | Uscita di entrambe le parti |
Esempio di calcolo del volume di posizione contratto
Stato iniziale: Posizioni aperte = 0
| Transazione | Parti acquirente/venditore | Tipo di transazione | Variazione OI | OI cumulativo | Spiegazione delle posizioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Transazione 1 | Alice acquista 1 contratto per apertura lunga. Bob vende 1 contratto per apertura corta. | Apertura nuova posizione | +1 | 1 | Posizioni lunghe: Alice (1) Posizioni corte: Bob (1) |
| Transazione 2 | Charlie acquista 2 contratti per apertura lunga. David vende 2 contratti per apertura corta. | Apertura nuova posizione | +2 | 3 | Posizioni lunghe: Alice (1), Charlie (2) Posizioni corte: Bob (1), David (2) |
| Transazione 3 | Alice vende 1 contratto per chiusura lunga. Bob acquista 1 contratto per chiusura corta. | Chiusura reciproca | -1 | 2 | Posizioni lunghe: Charlie (2) Posizioni corte: David (2) |
| Transazione 4 | Emma acquista 1 contratto per apertura lunga. Charlie vende 1 contratto per chiusura lunga. | Scambio di posizioni | 0 | 2 | Spiegazione: Emma assume la posizione di Charlie. Posizioni lunghe: Emma (1), Charlie (1) Posizioni corte: David (2) |
Riassunto
Dagli esempi sopra si evince:
- Acquirenti e venditori appaiono sempre in coppie nelle transazioni.
- Il volume totale di posizioni lunghe e corta sul mercato è sempre uguale.
- Se entrambe le parti (long e short) aprono posizioni, le posizioni aperte aumentano.
- Se entrambe le parti (long e short) chiudono posizioni, le posizioni aperte diminuiscono.
- Se l'apertura e la chiusura delle posizioni avvengono all'interno della stessa parte (o long o short), le posizioni aperte rimangono invariate.