Scala di grigi
Grayscale Investments è una delle istituzioni di investimento in valute digitali più attive e influenti al mondo. Opera attraverso fondi conformi per servire investitori istituzionali e investitori qualificati ad alto patrimonio netto. Attualmente, Grayscale ha emesso 35 fondi di criptovalute, tra cui 10 ETF (GBTC, ETHF e GDLC sono stati convertiti da trust in ETF), 13 fondi pubblici e 12 fondi privati. Supporta 31 fondi a singolo attivo e 4 fondi compositi con valute principali. Gli investitori possono sottoscrivere prodotti utilizzando criptovalute o valute fiat. Grayscale addebita commissioni di gestione ed emette un numero equivalente di quote di trust/fondo agli investitori. Le quote hanno un periodo di blocco fisso, dopo il quale possono essere negoziate sul mercato secondario (OTCMarkets).
Al Mar 11, 2026, i dati mostrano che gli asset totali gestiti da Grayscale ammontano a $19.48B, di cui $18.95B in ETF, $495.91M in fondi pubblici e $29.91M in fondi privati. Le detenzioni di GBTC sono $11.04B, pari al 56.70% del totale, e le detenzioni di GETH sono $1.80B, pari al 9.25%.
Prodotti ETF e Fondo Fiduciario Grayscale
| Nome del prodotto | AUM | Monete detenute | Detenuto per azione 1D/1Mon | Prezzo di mercato 1D/1Mon | Premio | Ultimo aggiornamento |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $11.04B | 156.27K BTC | $55.06 0.86%-21.83% | $55.05 0.82%-28.00% | -0.02% | Mar 11, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $3.64B | 51.55K BTC | $31.26 0.87%-21.76% | $31.26 0.87%-27.76% | <0.01% | Mar 11, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $1.80B | 867.50K ETH | $16.91 1.93%-28.27% | $16.91 1.99%-36.81% | <0.01% | Mar 11, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $1.79B | 860.90K ETH | $19.67 1.97%-28.15% | $19.67 1.86%-36.43% | <0.01% | Mar 11, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $390.89M | Diversificato | $32.26 1.03%-23.30% | $32.34 1.32%-30.55% | 0.25% | Mar 11, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $176.51M | 385.52K BCH | $3.75 2.74%-16.15% | $3.28 2.50%-22.80% | -12.53% | Mar 11, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $112.25M | 1.29M SOL | $6.47 1.41%-29.97% | $6.47 1.57%-39.78% | <0.01% | Mar 11, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $109.20M | 1.98M LTC | $4.50 2.27%-16.73% | $4.20 2.69%-38.93% | -6.67% | Mar 11, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $91.07M | 10.93M ETC | $6.51 0.77%-18.48% | $4.62 1.32%-38.89% | -29.03% | Mar 11, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $83.76M | 391.64K ZEC | $17.34 -4.30%-35.49% | $15.24 -2.37%-56.02% | -12.11% | Mar 11, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $73.35M | 8.07M LINK | $8.07 1.38%-18.91% | $8.09 1.38%-% | 0.25% | Mar 11, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $66.07M | 47.53M XRP | $26.97 0.37%-22.08% | $26.98 0.48%-37.87% | 0.04% | Mar 11, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $24.49M | 24.68M SUI | $14.33 3.24%-29.22% | $14.33 3.24%-% | <0.01% | Mar 11, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $18.55M | 115.85M XLM | $13.35 -0.37%-18.01% | $16.73 -1.24%-35.34% | 25.32% | Mar 11, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $7.37M | 36.52K TAO | $3.86 0.78%-18.34% | $8.20 0.99%-% | 112.44% | Mar 11, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $6.89M | 73.44M DOGE | $11.04 -0.90%-19.35% | $11.03 -0.90%-37.47% | -0.09% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $5.25M | 6.76M IP | $2.30 -2.13%-46.50% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $5.17M | 944.87K ZEN | $0.4500 <0.01%-32.84% | $0.6100 1.67%-45.45% | 35.56% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $4.33M | 138.89M DEEP | $1.84 -1.08%-24.23% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $3.93M | 200.35M SXT | $1.91 -7.28%-32.54% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $3.22M | 41.43M WAL | $1.52 2.70%-29.05% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $2.70M | 29.01M MANA | $0.8200 2.50%-23.42% | $0.7800 4.00%-51.95% | -4.88% | Mar 11, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $2.46M | 25.11M BAT | $0.8600 1.18%-28.24% | $0.6100 10.91%-66.20% | -29.07% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $2.40M | 51.26M PYTH | $2.28 0.88%-16.84% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.03M | 2.27M FIL | $0.7900 2.60%-16.35% | $1.29 2.38%-57.81% | 63.29% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $1.97M | Diversificato | $6.34 1.44%-24.31% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $1.84M | Diversificato | $7.70 1.32%-17.42% | $7.21 <0.01%-48.19% | -6.36% | Mar 11, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.37M | 603.67K LPT | $2.00 <0.01%-20.93% | $1.84 <0.01%-56.64% | -8.00% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $842.62K | 7.51K AAVE | $10.83 0.74%-18.89% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $787.34K | 608.43K NEAR | $1.86 1.09%-17.89% | $1.95 -13.33%-61.77% | 4.84% | Mar 11, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $474.48K | 1.85M STX | $1.22 -1.61%-9.49% | $2.09 2.96%-7.14% | 71.31% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $464.94K | Diversificato | $1.90 1.60%-20.09% | $- -%-% | -% | Mar 11, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $89.67K | 262.97K LDO | $1.65 -2.37%-18.28% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $47.55K | 254.34K OP | $0.9100 -1.09%-0.78% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
GAVA Grayscale Avalanche Trust | $0.00 | 572.26K AVAX | $23.33 1.08%-83.58% | $- 555283750.00%-% | -% | Mar 11, 2026 |
Valore totale degli asset gestiti da Grayscale
Nota: GBTC è stato convertito in ETF l'11/01/2024, ETHE il 23/07/2024, GDLC il 19/09/2025 e GSOL il 29/10/2025.