Netto Flow (Totaal)
$68.36B
Netto Flow (2025-12-05)
$54.80M
AUM
$122.67B
Volume
$1.17B
Marktcapitale
$118.35B
BTC ETFs Overzicht
| Ticker | Naam | Prijs | Marktcapitale | premie | Netto Flow | Volume | AUM | Fees | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $51.04 | $69.82B | -0.16% | -$32.50M - | $742.97M | $68.95B | 0.25% | Openings prijs | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $78.42 | $17.79B | 0.85% | $27.30M - | $108.63M | $21.35B | 0.25% | Openings prijs | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $70.36 | $15.05B | 0.03% | -- | $101.86M | $14.95B | 1.5% | Openings prijs | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $39.82 | $3.78B | -0.02% | -- | $24.11M | $4.05B | 0.15% | Openings prijs | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $48.88 | $3.61B | -0.18% | $4.90M - | $30.26M | $3.59B | 0.2% | Openings prijs | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $29.87 | $3.53B | -0.13% | $42.80M - | $37.76M | $3.50B | 0.21% | Openings prijs | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $13.29 | $1.45B | 0.06% | -- | $99.08M | $2.76B | -- | Openings prijs | Futures |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.45 | $1.52B | -0.20% | $11.40M - | $16.36M | $1.51B | -- | Openings prijs | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $89.67 | $548.78M | 0.11% | -- | $2.31M | $749.15M | 0.39% | Openings prijs | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.40 | $518.80M | -0.16% | -- | $1.68M | $516.11M | 0.25% | Openings prijs | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $52.06 | $517.96M | -0.15% | -- | $1.65M | $515.17M | 0.19% | Openings prijs | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $95.55 | $142.37M | -0.05% | $900.00K - | $278.84K | $141.14M | 0.3% | Openings prijs | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $83.31 | $43.08M | 0.02% | -- | $209.79K | $55.09M | -- | Openings prijs | Futures |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $101.92 | $14.27M | -0.58% | -- | $139.47K | $5.00M | -- | Openings prijs | Futures |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.55 | $12.63M | 0.11% | -- | $158.26K | $4.55M | -- | Openings prijs | Futures |
BTC Spot ETF Netto Instroom en Uitstroom
BTC Spot ETF Netto Instroom en Uitstroom Details
Wat is een BTC ETF?
Een BTC ETF (Bitcoin Exchange-Traded Fund) is een beursgenoteerd fonds dat de prijs van Bitcoin volgt. Beleggers kunnen BTC ETF's kopen en verkopen zoals aandelen, zonder Bitcoin zelf te bezitten. Er zijn twee hoofdtypen: spot-ETF’s (die echte Bitcoins bezitten) en futures-ETF’s (die gebruikmaken van termijncontracten).
Wat is het verschil tussen een BTC ETF en direct Bitcoin kopen?
Het verschil ligt in eigendom en handel. Met een BTC ETF bezit u aandelen via een effectenrekening, terwijl u bij directe aankoop de Bitcoins zelf bewaart in een wallet. ETF’s bieden eenvoud en regelgeving, terwijl direct eigendom volledige controle geeft.
Wat zijn de voordelen van een BTC ETF?
BTC ETF’s kunnen via traditionele brokers worden gekocht, vereisen geen wallet of private keys, worden gereguleerd door autoriteiten zoals de SEC, kunnen deel uitmaken van pensioenportefeuilles en verhogen de liquiditeit en legitimiteit van Bitcoin.
Beïnvloeden BTC ETF’s de prijs van Bitcoin?
Ja, tot op zekere hoogte. Wanneer ETF’s veel instroom ontvangen, moeten ze meer Bitcoin kopen, wat de vraag verhoogt. Bij uitstroom verkopen ze, wat neerwaartse druk kan veroorzaken. Instroomgegevens worden vaak gezien als indicator van institutionele interesse.
Wat betekent netto instroom en uitstroom bij BTC ETF’s?
Netto instroom betekent dat meer geld in de ETF komt (aankopen) dan eruit gaat (terugbetalingen). Netto uitstroom betekent het omgekeerde. Netto instroom = nieuwe aankopen − terugbetalingen. Deze cijfers tonen de markttrend en institutionele activiteit.
Wat is BTC ETF AUM (Assets Under Management)?
AUM is de totale waarde van de Bitcoins die door een BTC ETF worden beheerd. Berekening: AUM = aantal Bitcoins × huidige Bitcoin-prijs. Het geeft aan hoeveel kapitaal via ETF’s in de markt zit.
Wat is de marktkapitalisatie van een BTC ETF?
De marktkapitalisatie is de totale marktwaarde van alle uitstaande ETF-aandelen: Market Cap = aandeelprijs × uitstaande aandelen. Het weerspiegelt hoe de markt de ETF waardeert.
Wat is het verschil tussen BTC ETF AUM en marktkapitalisatie?
AUM meet de werkelijke waarde van de Bitcoin die de ETF bezit. De marktkapitalisatie meet de totale waarde van alle ETF-aandelen op de beurs. AUM wordt beïnvloed door de Bitcoin-prijs en instroom/uitstroom; marktkapitalisatie door de ETF-prijs en aantal aandelen.