Exchanges/Cryptocurrency Realtime Open Interest Posities
Cryptocurrency Open Interest Posities & Veranderingen
Totaal openstaande contracten op het netwerk: $58.35B , inclusief:
BTC Totaal aantal posities: $27.04B, 24-uurs verandering: -1.27%, BTC-aandeel in totaal openstaande contracten: 46.34%;
ETH Totaal aantal posities: $15.06B, 24-uurs verandering: 1.27%, ETH-aandeel in totaal openstaande contracten: 25.81%;
Top 3 cryptocurrencies op basis van posities: BTC ETH SOL met openstaande contracten: $44.47B, welke 76.21% van de totale posities uitmaken;
Totaal openstaande contracten van de top 10 cryptocurrencies: $48.74B , welke 83.53% van de totaal openstaande contracten uitmaken.
42.97% van de cryptocurrencies hebben in de afgelopen 24 uur een toename in het aantal openstaande contracten gekend. Daarbij heeft GNO een toename van 82.76% gehad,
55.29% van de cryptocurrencies hebben een afname gekend, waarbij LAB zijn posities in de afgelopen 24 uur met -42.78% heeft verminderd.
Cryptocurrency Futures Open Interest – Overzicht van Heel het Netwerk
| Munt | Prijs | Prijs(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Beurs |
|---|
Bitcoin BTC | $78017.80 | -0.02% | $27.04B 346.64K BTC | 0.11% | 0.13% | 0.03% | -0.09% | -0.55% | -1.27% | |
Ethereum ETH | $2309.56 | 0.16% | $15.06B 6.54M ETH | 0.04% | 0.20% | 0.19% | 0.05% | 0.81% | 1.27% | |
Solana SOL | $84.68 | 0.36% | $2.37B 28.12M SOL | 0.09% | 0.00% | -0.33% | -0.22% | 0.50% | -0.08% | |
XRP XRP | $1.40 | 0.17% | $1.21B 869.87M XRP | 0.08% | 0.05% | -0.25% | -1.32% | -1.57% | -0.58% | |
Dogecoin DOGE | $0.1037 | -1.18% | $863.62M 8.33B DOGE | -0.13% | 0.00% | -0.90% | -1.60% | -2.96% | -3.04% | |
BNB BNB | $625.40 | 0.16% | $644.64M 1.04M BNB | 0.26% | 0.31% | 0.42% | 0.36% | -0.05% | -0.41% | |
Hyperliquid HYPE | $42.06 | 0.06% | $560.25M 13.44M HYPE | 0.17% | 0.29% | -0.19% | -0.70% | -2.08% | -0.99% | |
Zcash ZEC | $367.61 | -0.82% | $395.95M 1.07M ZEC | 0.01% | 0.29% | -0.05% | -0.13% | 3.65% | 1.40% | |
Bitcoin Cash BCH | $450.33 | -0.23% | $297.89M 662.38K BCH | 0.04% | 0.33% | 0.39% | 0.38% | 0.31% | -0.46% | |
Tether Gold XAUT | $4601.52 | 0.01% | $297.15M 64.55K XAUT | 0.01% | 0.11% | 0.14% | 0.24% | 0.34% | 1.05% | |
Cardano ADA | $0.2476 | 0.12% | $247.30M 997.60M ADA | 0.00% | -0.03% | -1.03% | -2.01% | -1.34% | 0.18% | |
Sui SUI | $0.9262 | 0.05% | $235.48M 255.35M SUI | -0.03% | -0.04% | -0.88% | -2.53% | -2.91% | -2.10% | |
Chainlink LINK | $9.23 | 0.11% | $231.71M 25.23M LINK | 0.71% | 0.76% | 0.39% | -0.12% | -0.72% | 0.83% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3890 | 0.13% | $220.20M 56.38T PEPE | -0.35% | -0.48% | -1.11% | -1.32% | -0.13% | 1.00% | |
Litecoin LTC | $55.41 | -0.16% | $200.86M 3.63M LTC | 0.08% | 0.37% | 0.39% | -0.08% | 0.32% | 1.51% | |
TRON TRX | $0.3325 | 1.78% | $195.64M 590.32M TRX | -0.78% | -0.78% | -1.30% | -1.02% | -0.82% | -1.26% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $102.20 | -0.34% | $192.28M 1.96M CL | 0.05% | -0.36% | -0.81% | -1.68% | -0.18% | -1.34% | |
Bittensor TAO | $272.10 | 3.53% | $189.33M 699.19K TAO | 1.47% | 1.64% | 2.55% | 1.86% | 2.40% | 1.81% | |
Avalanche AVAX | $9.21 | 0.01% | $183.38M 20.04M AVAX | 0.29% | 0.45% | 0.07% | -0.92% | -0.91% | -0.29% | |
Silver (Derivatives) XAG | $75.62 | 0.27% | $162.57M 2.16M XAG | -0.02% | 0.00% | 0.26% | 0.20% | 0.24% | 0.70% | |
PAX Gold PAXG | $4670.31 | 0.49% | $160.51M 34.50K PAXG | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.13% | -0.17% | 0.08% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.34 | 0.15% | $158.76M 120.37M NEAR | 1.21% | 1.32% | 0.52% | 0.60% | 0.46% | 1.42% | |
Aave AAVE | $96.99 | 0.74% | $154.50M 1.63M AAVE | 0.47% | 0.88% | 1.41% | 0.86% | -0.84% | 0.92% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.05999 | 5.21% | $136.68M 2.05B WLFI | 0.32% | 0.77% | 0.31% | 0.65% | 0.26% | 8.89% | |
Aster ASTER | $0.6638 | 1.66% | $135.27M 203.37M ASTER | 0.01% | 0.14% | -0.87% | -1.45% | -0.56% | 1.78% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.45 | 2.78% | $117.27M 48.56M TRUMP | 0.14% | 0.62% | -1.27% | -1.64% | -3.01% | -4.88% | |
Uniswap UNI | $3.25 | 0.25% | $114.15M 35.23M UNI | 0.17% | 0.11% | -0.81% | -1.40% | -1.68% | -0.07% | |
Polkadot DOT | $1.22 | 0.83% | $107.83M 88.69M DOT | 0.02% | 0.00% | -1.71% | -2.40% | -2.77% | -0.76% | |
Worldcoin WLD | $0.2463 | 2.15% | $107.48M 438.69M WLD | 0.09% | 0.32% | -0.16% | -1.53% | -3.48% | -2.07% | |
Ethena ENA | $0.1051 | 0.23% | $104.17M 1.01B ENA | 0.67% | 1.14% | 0.57% | -0.57% | -1.90% | 0.73% | |
Pump.fun PUMP | $0.001777 | -0.59% | $90.49M 50.82B PUMP | 0.08% | -0.28% | -0.71% | -2.00% | -2.75% | -2.31% | |
LAB LAB | $1.15 | -31.49% | $83.62M 83.30M LAB | -8.68% | 9.47% | -12.22% | -27.42% | -62.48% | -42.78% | |
Filecoin FIL | $0.9200 | 0.11% | $83.19M 90.49M FIL | 0.00% | 0.16% | 0.79% | -0.31% | -0.89% | 0.52% | |
Arbitrum ARB | $0.1227 | -1.21% | $82.59M 680.91M ARB | -0.27% | 0.08% | -0.77% | -3.23% | -3.28% | -1.36% | |
Humanity Protocol H | $0.1636 | -6.54% | $80.88M 488.53M H | 0.69% | 0.32% | 0.05% | -0.83% | -0.42% | -0.12% | |
SKYAI SKYAI | $0.4419 | 22.16% | $78.31M 278.50M SKYAI | 0.89% | -1.16% | -2.97% | -17.17% | -21.91% | -15.03% | |
Plasma XPL | $0.09428 | -1.00% | $76.01M 818.03M XPL | 0.45% | 0.46% | -0.54% | -1.86% | -2.06% | -1.48% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $108.64 | -0.32% | $74.17M 715.27K BZ | -0.16% | -1.00% | -1.33% | -2.00% | -0.35% | 0.95% | |
Toncoin TON | $1.31 | 0.35% | $71.99M 54.43M TON | -0.02% | -0.19% | -0.04% | -0.55% | -0.37% | 0.08% | |
Hedera HBAR | $0.09007 | 0.33% | $71.23M 800.45M HBAR | 0.02% | -0.03% | -0.40% | -0.62% | -1.40% | 0.79% | |
Stellar XLM | $0.1649 | 0.37% | $69.44M 427.87M XLM | 0.06% | 0.26% | -0.90% | -1.65% | -1.26% | 0.06% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5522 | 4.81% | $67.58M 25.97T SHIB | 0.18% | 0.27% | -0.82% | -1.34% | -2.64% | -2.89% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01003 | -0.91% | $67.10M 6.81B PENGU | 0.33% | 1.10% | -0.57% | -1.77% | -5.70% | -3.18% | |
MemeCore M | $3.27 | -9.49% | $66.27M 19.55M M | 0.05% | 0.00% | -0.99% | -1.88% | -6.66% | -3.76% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2040 | -0.01% | $64.98M 318.31M FARTCOIN | 0.33% | -0.25% | -1.88% | -3.82% | -4.37% | -2.93% | |
Ondo ONDO | $0.2716 | 2.29% | $61.56M 225.60M ONDO | -0.61% | -0.05% | -2.02% | -3.64% | -4.88% | 3.64% | |
RaveDAO RAVE | $0.7460 | -1.98% | $55.15M 76.33M RAVE | -0.37% | 0.02% | 0.77% | -2.77% | -4.04% | -8.45% | |
Monero XMR | $387.40 | 0.24% | $54.32M 140.30K XMR | 0.00% | 0.08% | 0.53% | 0.32% | -0.74% | -1.38% | |
Aptos APT | $0.9691 | -1.03% | $53.38M 54.89M APT | -0.03% | 0.85% | 0.56% | -1.72% | -4.00% | -1.96% | |
Lighter LIT | $0.8935 | 1.13% | $52.66M 58.88M LIT | 1.32% | 1.73% | 1.10% | 1.29% | 2.91% | 6.98% |
Gedetailleerde Uitleg van Open Posities (Open Interest)
Wat is een open positie?
- Open positie (Open Interest, OI), vaak ook wel positievolume of niet-afgesloten positie genoemd, verwijst naar het totale aantal contracten dat door investeerders wordt gehouden en nog niet is gesloten.
- Deze termen (contractpositievolume, open positie, niet-afgesloten positie) verwijzen naar hetzelfde concept.
Hoe wordt het positievolume van contracten berekend?
Kernregel
De kernregel op de contractmarkt luidt: Elke open positie vertegenwoordigt een overeenkomst tussen een koper (longpositie) en een verkoper (shortpositie). Een longpositie komt altijd overeen met een shortpositie, en hun aantal is altijd gelijk.
Berekeningsmethode
Het positievolume wordt berekend met de eenzijdige methode, namelijk:
Open positie = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle longposities = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle shortposities
Hoe begrijpen we het openen, sluiten, kopen en verkopen van posities?
Kernprincipe
- "Kopen" en "verkopen" zijn handelshandelingen.
- "Positie openen" en "positie sluiten" geven de intentie van de positie aan.
Analyse van de operationele logica
- "Positie openen" = Een nieuwe positie opzetten
Bij het "openen van een positie" wil je een nieuwe longpositie of een nieuwe shortpositie innemen.
- Om een "longpositie" (stijging verwacht) in te nemen → moet je "kopen" om de positie te openen
"Koop" + "positie openen" = Koop om longpositie te openen (long openen)
- Om een "shortpositie" (daling verwacht) in te nemen → moet je "verkopen" om de positie te openen
"Verkoop" + "positie openen" = Verkoop om shortpositie te openen (short openen)
Conclusie: Koop om te openen komt overeen met het openen van een longpositie; verkoop om te openen komt overeen met het openen van een shortpositie.
- "Positie sluiten" = Een bestaande positie beëindigen
Bij het "sluiten van een positie" ben je al in een longpositie of shortpositie en wil je de markt verlaten.
- Als je al in een "longpositie" zit → moet je "verkopen" om de positie te sluiten
"Verkoop" + "positie sluiten" = Verkoop om longpositie te sluiten (long sluiten)
- Als je al in een "shortpositie" zit → moet je "kopen" om de positie te sluiten
"Koop" + "positie sluiten" = Koop om shortpositie te sluiten (short sluiten)
Conclusie: Verkoop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een longpositie; koop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een shortpositie.
Vier basisoperaties op de contractmarkt
| Doel | Operationele term | Equivalente benaming |
|---|---|---|
| Stijging verwachten (long openen) | Koop om longpositie te openen | Longpositie openen |
| Daling verwachten (short openen) | Verkoop om shortpositie te openen | Shortpositie openen |
| Stijging stoppen (long sluiten) | Verkoop om longpositie te sluiten | Longpositie sluiten |
| Daling stoppen (short sluiten) | Koop om shortpositie te sluiten | Shortpositie sluiten |
Invloed van long/short-openings- en sluitoperaties op het positievolume
"Positie openen" en "positie sluiten" geven aan of een handelaar de markt binnenkomt of verlaat. Handel op de markt vindt altijd in paren plaats (koop en verkoop): een transactie wordt voltooid wanneer koop en verkoop overeenkomen en de prijs gelijk is.
Handelscombinaties en hun invloed op OI
| Jouw operatie | Tegenspeleroperatie | Combinatieafkorting | Invloed op OI | Marktverhaal |
|---|---|---|---|---|
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om shortpositie te openen | Nieuwe long vs Nieuwe short | Toename | Long-short-strijd |
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om longpositie te sluiten | Nieuwe long vs Oude long | Geen verandering | Longposities wisselen |
| Verkoop om shortpositie te openen | Koop om shortpositie te sluiten | Nieuwe short vs Oude short | Geen verandering | Shortposities wisselen |
| Verkoop om longpositie te sluiten | Koop om shortpositie te sluiten | Oude long vs Oude short | Afname | Beide partijen vertrekken |
Voorbeeld van berekening van contractpositievolume
Starttoestand: Open posities = 0
| Transactie | Koop/verkoop partijen | Transactietype | OI-verandering | Cumulatief OI | Uitleg van marktposities |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactie 1 | Alice koopt 1 contract om longpositie te openen. Bob verkoopt 1 contract om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +1 | 1 | Longposities: Alice (1) Shortposities: Bob (1) |
| Transactie 2 | Charlie koopt 2 contracten om longpositie te openen. David verkoopt 2 contracten om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +2 | 3 | Longposities: Alice (1), Charlie (2) Shortposities: Bob (1), David (2) |
| Transactie 3 | Alice verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. Bob koopt 1 contract om shortpositie te sluiten. | Wederzijdse sluiting | -1 | 2 | Longposities: Charlie (2) Shortposities: David (2) |
| Transactie 4 | Emma koopt 1 contract om longpositie te openen. Charlie verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. | Posities wisselen | 0 | 2 | Uitleg: Emma neemt Charlies positie over. Longposities: Emma (1), Charlie (1) Shortposities: David (2) |
Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt:
- Kopers en verkopers verschijnen altijd in paren bij transacties.
- Het totale volume van long- en shortposities op de markt is altijd gelijk.
- Als beide partijen (long en short) posities openen, nemen de open posities toe.
- Als beide partijen (long en short) posities sluiten, nemen de open posities af.
- Als openings- en sluitoperaties plaatsvinden binnen dezelfde partij (of long of short), blijven de open posities onveranderd.