Exchanges/Cryptocurrency Realtime Open Interest Posities
Cryptocurrency Open Interest Posities & Veranderingen
Totaal openstaande contracten op het netwerk: $78.79B , inclusief:
BTC Totaal aantal posities: $36.11B, 24-uurs verandering: 3.30%, BTC-aandeel in totaal openstaande contracten: 45.83%;
ETH Totaal aantal posities: $21.72B, 24-uurs verandering: 1.46%, ETH-aandeel in totaal openstaande contracten: 27.57%;
Top 3 cryptocurrencies op basis van posities: BTC ETH SOL met openstaande contracten: $61.93B, welke 78.60% van de totale posities uitmaken;
Totaal openstaande contracten van de top 10 cryptocurrencies: $67.32B , welke 85.44% van de totaal openstaande contracten uitmaken.
75.23% van de cryptocurrencies hebben in de afgelopen 24 uur een toename in het aantal openstaande contracten gekend. Daarbij heeft MET een toename van 472.82% gehad,
23.87% van de cryptocurrencies hebben een afname gekend, waarbij ASML zijn posities in de afgelopen 24 uur met -50.86% heeft verminderd.
Cryptocurrency Futures Open Interest – Overzicht van Heel het Netwerk
Munt | Prijs | Prijs(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Beurs |
---|
Bitcoin BTC | $110828.70 | 3.08% | $36.11B 326.71K BTC | 0.66% | 0.36% | 1.75% | 2.04% | 1.82% | 3.30% | |
Ethereum ETH | $3895.66 | 2.68% | $21.72B 5.60M ETH | 0.26% | 0.73% | 1.70% | 1.26% | 1.24% | 1.46% | |
Solana SOL | $191.68 | 6.36% | $4.10B 21.38M SOL | 0.31% | 0.68% | 1.94% | 3.31% | 3.44% | 6.39% | |
XRP XRP | $2.41 | 1.73% | $1.54B 640.05M XRP | 0.57% | 0.75% | 1.07% | 1.76% | -0.11% | 0.06% | |
BNB BNB | $1121.84 | 5.51% | $1.17B 1.05M BNB | -2.57% | -3.28% | 7.25% | 5.56% | 2.64% | 5.46% | |
Dogecoin DOGE | $0.1963 | 3.57% | $893.87M 4.55B DOGE | 1.63% | 1.03% | 2.61% | 2.09% | 1.80% | 5.56% | |
Hyperliquid HYPE | $39.34 | 10.45% | $556.52M 14.14M HYPE | -0.29% | -2.11% | -2.05% | -0.11% | 5.89% | 17.68% | |
Sui SUI | $2.48 | 3.12% | $446.84M 180.06M SUI | 0.36% | 0.86% | 1.90% | 1.83% | 2.20% | 4.85% | |
Ethena ENA | $0.4615 | 7.47% | $426.63M 924.25M ENA | -2.90% | -2.67% | -2.44% | -3.79% | -0.12% | 3.78% | |
Cardano ADA | $0.6493 | 3.77% | $349.13M 537.72M ADA | 1.09% | 1.71% | 2.92% | 3.94% | 2.44% | 3.58% | |
Chainlink LINK | $17.61 | 2.71% | $346.13M 19.66M LINK | -0.78% | -0.13% | 1.59% | 2.05% | 2.09% | 1.49% | |
Litecoin LTC | $94.29 | 0.95% | $278.46M 2.97M LTC | 0.93% | 0.92% | 0.96% | 0.72% | -0.19% | 0.21% | |
Aster ASTER | $1.08 | 12.21% | $270.02M 250.30M ASTER | -0.44% | 0.09% | 7.89% | 6.63% | 3.29% | 10.17% | |
Avalanche AVAX | $19.63 | 2.29% | $269.61M 13.74M AVAX | 0.71% | 1.14% | 2.50% | 2.23% | 2.36% | 1.61% | |
Bitcoin Cash BCH | $485.89 | 3.26% | $234.48M 482.51K BCH | 0.16% | 0.19% | 0.15% | -0.29% | -3.24% | 2.42% | |
TRON TRX | $0.3154 | -1.28% | $226.07M 716.89M TRX | -0.26% | 0.81% | 1.31% | 0.76% | -0.46% | 1.03% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6977 | 3.55% | $222.60M 31.91T PEPE | 0.73% | 1.68% | 3.11% | 3.11% | 4.36% | 2.96% | |
Pump.fun PUMP | $0.003834 | 7.30% | $210.21M 54.81B PUMP | -0.42% | 0.78% | 2.31% | 2.39% | 2.89% | 5.10% | |
Tether Gold XAUT | $4134.20 | 1.49% | $193.18M 46.73K XAUT | -0.25% | -0.92% | -1.65% | -0.92% | -2.15% | -1.44% | |
Aptos APT | $3.30 | 2.68% | $190.98M 57.85M APT | 0.79% | 0.63% | 2.41% | 2.70% | 0.59% | 2.37% | |
Plasma XPL | $0.3693 | -1.08% | $182.35M 493.75M XPL | -0.01% | 1.55% | 5.20% | 4.92% | 2.58% | -1.30% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1446 | 16.07% | $176.19M 1.22B WLFI | 4.41% | 28.11% | 33.45% | 33.49% | 32.37% | 35.60% | |
Uniswap UNI | $6.34 | 4.64% | $168.22M 26.52M UNI | -0.01% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.26% | 3.16% | |
Polkadot DOT | $3.02 | 2.87% | $164.95M 54.69M DOT | 0.03% | 0.02% | 1.98% | 1.84% | 1.31% | 4.03% | |
PAX Gold PAXG | $4137.76 | 1.52% | $160.91M 38.89K PAXG | -0.27% | -0.85% | -1.58% | -1.24% | -4.78% | -8.59% | |
Zcash ZEC | $237.91 | -1.04% | $160.37M 674.12K ZEC | -0.06% | -0.86% | 2.20% | 2.39% | 3.44% | 5.73% | |
Aave AAVE | $227.42 | 4.47% | $159.56M 701.54K AAVE | 1.31% | 2.62% | 5.81% | 5.86% | 4.49% | -1.11% | |
Mantle MNT | $1.70 | 5.80% | $156.97M 92.31M MNT | 0.12% | 1.77% | 3.39% | 3.12% | 2.48% | 6.48% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.23 | 2.91% | $150.66M 67.66M NEAR | -0.02% | 0.55% | 4.36% | 4.49% | 2.69% | 2.66% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3547 | 3.43% | $141.33M 398.34M FARTCOIN | 1.25% | 0.41% | 3.86% | 0.73% | 2.58% | 6.48% | |
ChainOpera AI COAI | $16.55 | 38.12% | $129.32M 7.80M COAI | -8.31% | 0.15% | -12.70% | -15.02% | 9.45% | 36.24% | |
Bittensor TAO | $387.25 | 0.34% | $124.38M 321.10K TAO | 0.08% | -0.59% | 1.39% | 3.17% | 0.63% | 0.41% | |
Worldcoin WLD | $0.8545 | 0.39% | $120.92M 141.46M WLD | -0.22% | -0.76% | -0.20% | -4.13% | -2.79% | 8.73% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.88 | 2.77% | $104.82M 17.84M TRUMP | -0.06% | 3.60% | 5.85% | 5.81% | 5.74% | 7.51% | |
Ondo ONDO | $0.7277 | 3.22% | $102.99M 141.53M ONDO | 0.99% | 1.25% | 2.44% | 2.15% | 1.25% | 2.33% | |
Arbitrum ARB | $0.3166 | 4.45% | $95.39M 301.22M ARB | -0.19% | 0.56% | 1.57% | 2.61% | 3.41% | 4.14% | |
Stellar XLM | $0.3153 | 2.47% | $93.96M 297.99M XLM | -0.26% | 0.25% | 0.93% | 1.33% | 3.67% | 4.97% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.08208 | 3.57% | $92.47M 1.13B JELLYJELLY | -1.40% | -0.47% | -0.64% | 1.47% | 2.50% | 3.17% | |
Hedera HBAR | $0.1661 | -0.34% | $92.35M 556.07M HBAR | 0.02% | 2.00% | 8.43% | 8.77% | 8.77% | 9.15% | |
Toncoin TON | $2.14 | 1.24% | $85.96M 40.12M TON | 0.96% | 1.29% | 1.56% | 1.60% | 1.68% | 0.67% | |
Filecoin FIL | $1.57 | 3.36% | $83.82M 53.45M FIL | 1.31% | 1.60% | 2.68% | 1.97% | -0.26% | 3.84% | |
dogwifhat WIF | $0.5270 | 6.40% | $77.79M 147.57M WIF | 3.50% | 4.13% | 7.36% | 7.79% | 5.74% | 10.95% | |
XPIN Network XPIN | $0.008281 | 55.01% | $75.62M 9.20B XPIN | -5.49% | -27.72% | -25.33% | -7.08% | 12.84% | 24.47% | |
Merlin Chain MERL | $0.3623 | 6.11% | $75.41M 208.28M MERL | 1.61% | 0.88% | 5.32% | 5.36% | 5.29% | 4.50% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.02062 | 0.66% | $74.99M 3.64B PENGU | -0.23% | 1.36% | 3.08% | 1.84% | -2.71% | 4.61% | |
Cosmos ATOM | $3.22 | 3.24% | $74.49M 23.16M ATOM | 0.27% | 0.35% | 1.96% | 2.60% | 3.54% | 2.30% | |
Story IP | $5.20 | -0.84% | $73.92M 14.22M IP | -0.44% | -0.44% | 0.44% | -1.34% | -1.88% | -2.53% | |
Ethereum Classic ETC | $15.84 | 2.99% | $73.84M 4.66M ETC | 0.26% | 0.29% | 1.03% | 1.01% | 0.22% | 2.10% | |
Sei SEI | $0.1941 | 5.15% | $73.53M 378.75M SEI | 0.63% | 1.94% | 6.69% | 7.94% | 6.01% | 8.01% | |
Curve DAO Token CRV | $0.5310 | 1.72% | $70.96M 133.73M CRV | 2.84% | 3.55% | 5.46% | 6.51% | 4.53% | 5.68% |
Gedetailleerde Uitleg van Open Posities (Open Interest)
Wat is een open positie?
- Open positie (Open Interest, OI), vaak ook wel positievolume of niet-afgesloten positie genoemd, verwijst naar het totale aantal contracten dat door investeerders wordt gehouden en nog niet is gesloten.
- Deze termen (contractpositievolume, open positie, niet-afgesloten positie) verwijzen naar hetzelfde concept.
Hoe wordt het positievolume van contracten berekend?
Kernregel
De kernregel op de contractmarkt luidt: Elke open positie vertegenwoordigt een overeenkomst tussen een koper (longpositie) en een verkoper (shortpositie). Een longpositie komt altijd overeen met een shortpositie, en hun aantal is altijd gelijk.
Berekeningsmethode
Het positievolume wordt berekend met de eenzijdige methode, namelijk:
Open positie = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle longposities = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle shortposities
Hoe begrijpen we het openen, sluiten, kopen en verkopen van posities?
Kernprincipe
- "Kopen" en "verkopen" zijn handelshandelingen.
- "Positie openen" en "positie sluiten" geven de intentie van de positie aan.
Analyse van de operationele logica
- "Positie openen" = Een nieuwe positie opzetten
Bij het "openen van een positie" wil je een nieuwe longpositie of een nieuwe shortpositie innemen.
- Om een "longpositie" (stijging verwacht) in te nemen → moet je "kopen" om de positie te openen
"Koop" + "positie openen" = Koop om longpositie te openen (long openen)
- Om een "shortpositie" (daling verwacht) in te nemen → moet je "verkopen" om de positie te openen
"Verkoop" + "positie openen" = Verkoop om shortpositie te openen (short openen)
Conclusie: Koop om te openen komt overeen met het openen van een longpositie; verkoop om te openen komt overeen met het openen van een shortpositie.
- "Positie sluiten" = Een bestaande positie beëindigen
Bij het "sluiten van een positie" ben je al in een longpositie of shortpositie en wil je de markt verlaten.
- Als je al in een "longpositie" zit → moet je "verkopen" om de positie te sluiten
"Verkoop" + "positie sluiten" = Verkoop om longpositie te sluiten (long sluiten)
- Als je al in een "shortpositie" zit → moet je "kopen" om de positie te sluiten
"Koop" + "positie sluiten" = Koop om shortpositie te sluiten (short sluiten)
Conclusie: Verkoop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een longpositie; koop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een shortpositie.
Vier basisoperaties op de contractmarkt
Doel | Operationele term | Equivalente benaming |
---|---|---|
Stijging verwachten (long openen) | Koop om longpositie te openen | Longpositie openen |
Daling verwachten (short openen) | Verkoop om shortpositie te openen | Shortpositie openen |
Stijging stoppen (long sluiten) | Verkoop om longpositie te sluiten | Longpositie sluiten |
Daling stoppen (short sluiten) | Koop om shortpositie te sluiten | Shortpositie sluiten |
Invloed van long/short-openings- en sluitoperaties op het positievolume
"Positie openen" en "positie sluiten" geven aan of een handelaar de markt binnenkomt of verlaat. Handel op de markt vindt altijd in paren plaats (koop en verkoop): een transactie wordt voltooid wanneer koop en verkoop overeenkomen en de prijs gelijk is.
Handelscombinaties en hun invloed op OI
Jouw operatie | Tegenspeleroperatie | Combinatieafkorting | Invloed op OI | Marktverhaal |
---|---|---|---|---|
Koop om longpositie te openen | Verkoop om shortpositie te openen | Nieuwe long vs Nieuwe short | Toename | Long-short-strijd |
Koop om longpositie te openen | Verkoop om longpositie te sluiten | Nieuwe long vs Oude long | Geen verandering | Longposities wisselen |
Verkoop om shortpositie te openen | Koop om shortpositie te sluiten | Nieuwe short vs Oude short | Geen verandering | Shortposities wisselen |
Verkoop om longpositie te sluiten | Koop om shortpositie te sluiten | Oude long vs Oude short | Afname | Beide partijen vertrekken |
Voorbeeld van berekening van contractpositievolume
Starttoestand: Open posities = 0
Transactie | Koop/verkoop partijen | Transactietype | OI-verandering | Cumulatief OI | Uitleg van marktposities |
---|---|---|---|---|---|
Transactie 1 | Alice koopt 1 contract om longpositie te openen. Bob verkoopt 1 contract om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +1 | 1 | Longposities: Alice (1) Shortposities: Bob (1) |
Transactie 2 | Charlie koopt 2 contracten om longpositie te openen. David verkoopt 2 contracten om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +2 | 3 | Longposities: Alice (1), Charlie (2) Shortposities: Bob (1), David (2) |
Transactie 3 | Alice verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. Bob koopt 1 contract om shortpositie te sluiten. | Wederzijdse sluiting | -1 | 2 | Longposities: Charlie (2) Shortposities: David (2) |
Transactie 4 | Emma koopt 1 contract om longpositie te openen. Charlie verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. | Posities wisselen | 0 | 2 | Uitleg: Emma neemt Charlies positie over. Longposities: Emma (1), Charlie (1) Shortposities: David (2) |
Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt:
- Kopers en verkopers verschijnen altijd in paren bij transacties.
- Het totale volume van long- en shortposities op de markt is altijd gelijk.
- Als beide partijen (long en short) posities openen, nemen de open posities toe.
- Als beide partijen (long en short) posities sluiten, nemen de open posities af.
- Als openings- en sluitoperaties plaatsvinden binnen dezelfde partij (of long of short), blijven de open posities onveranderd.