Exchanges/Cryptocurrency Realtime Open Interest Posities
Cryptocurrency Open Interest Posities & Veranderingen
Totaal openstaande contracten op het netwerk: $70.05B , inclusief:
BTC Totaal aantal posities: $32.10B, 24-uurs verandering: 4.47%, BTC-aandeel in totaal openstaande contracten: 45.82%;
ETH Totaal aantal posities: $19.35B, 24-uurs verandering: 9.80%, ETH-aandeel in totaal openstaande contracten: 27.62%;
Top 3 cryptocurrencies op basis van posities: BTC ETH SOL met openstaande contracten: $54.80B, welke 78.23% van de totale posities uitmaken;
Totaal openstaande contracten van de top 10 cryptocurrencies: $59.75B , welke 85.30% van de totaal openstaande contracten uitmaken.
63.14% van de cryptocurrencies hebben in de afgelopen 24 uur een toename in het aantal openstaande contracten gekend. Daarbij heeft BOB een toename van 788.81% gehad,
35.80% van de cryptocurrencies hebben een afname gekend, waarbij IBM zijn posities in de afgelopen 24 uur met -54.36% heeft verminderd.
Cryptocurrency Futures Open Interest – Overzicht van Heel het Netwerk
| Munt | Prijs | Prijs(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Beurs |
|---|
Bitcoin BTC | $93173.00 | 5.29% | $32.10B 345.70K BTC | -1.02% | -0.49% | -0.80% | -0.70% | 0.02% | 4.47% | |
Ethereum ETH | $3123.39 | 9.22% | $19.35B 6.20M ETH | -0.46% | 0.81% | 2.60% | 3.28% | 4.14% | 9.80% | |
Solana SOL | $142.58 | 8.60% | $3.36B 23.55M SOL | -1.46% | -0.55% | -0.31% | -0.27% | 1.17% | 7.79% | |
XRP XRP | $2.19 | 5.85% | $1.60B 729.80M XRP | -1.94% | -1.20% | -1.49% | -1.89% | -0.19% | 6.56% | |
BNB BNB | $903.32 | 6.12% | $925.96M 1.02M BNB | -0.29% | 0.40% | 0.58% | 0.51% | 2.52% | 5.69% | |
Dogecoin DOGE | $0.1502 | 7.85% | $676.67M 4.51B DOGE | -0.81% | -1.15% | -1.41% | -1.87% | 0.16% | 0.42% | |
Hyperliquid HYPE | $34.40 | 6.46% | $545.17M 15.86M HYPE | 0.16% | 0.94% | -2.14% | -2.10% | -1.74% | -1.66% | |
Zcash ZEC | $344.24 | 3.37% | $460.96M 1.34M ZEC | 0.41% | 0.23% | 2.94% | 4.56% | 15.59% | 5.86% | |
Sui SUI | $1.71 | 19.62% | $397.86M 232.40M SUI | -0.63% | -0.47% | -2.37% | -9.81% | -1.19% | 22.33% | |
Cardano ADA | $0.4394 | 9.55% | $345.52M 788.11M ADA | -1.29% | -0.29% | -0.40% | -1.88% | 0.20% | 11.23% | |
Bitcoin Cash BCH | $587.35 | 10.56% | $337.68M 574.87K BCH | -0.79% | 0.74% | 1.05% | 2.06% | 9.92% | 17.34% | |
Chainlink LINK | $14.61 | 16.59% | $312.76M 21.53M LINK | -1.62% | -0.21% | 0.52% | 0.19% | 4.37% | 16.44% | |
Aster ASTER | $1.07 | 7.09% | $289.81M 270.90M ASTER | -1.72% | -1.47% | -0.04% | -2.53% | -2.10% | 0.29% | |
Litecoin LTC | $85.55 | 7.38% | $268.05M 3.14M LTC | -2.78% | -3.28% | -3.18% | -3.46% | -3.24% | -1.79% | |
Avalanche AVAX | $14.20 | 8.21% | $255.52M 17.97M AVAX | -1.53% | -0.43% | -0.38% | -1.20% | -2.31% | 3.43% | |
Ethena ENA | $0.2788 | 16.38% | $239.77M 858.87M ENA | 0.33% | 2.59% | 1.09% | 0.41% | 3.38% | 15.68% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4713 | 14.64% | $228.26M 48.42T PEPE | -2.37% | -1.03% | -0.22% | 0.26% | 7.73% | 24.57% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1618 | 1.50% | $184.65M 1.14B WLFI | -0.57% | -0.16% | 0.25% | -0.21% | 0.55% | -1.07% | |
Uniswap UNI | $6.05 | 6.72% | $180.43M 29.85M UNI | -0.62% | 0.06% | -0.87% | -1.49% | -1.88% | 2.19% | |
TRON TRX | $0.2791 | 0.00% | $176.92M 633.60M TRX | -1.86% | -1.14% | 0.66% | -0.25% | -2.28% | -1.13% | |
Pump.fun PUMP | $0.003200 | 7.31% | $175.54M 54.95B PUMP | 0.50% | 0.14% | -2.00% | -3.65% | -4.03% | 11.89% | |
Tether Gold XAUT | $4225.70 | 0.42% | $175.43M 41.51K XAUT | 0.73% | 1.11% | 1.04% | 1.94% | 1.30% | -2.31% | |
Aave AAVE | $194.73 | 11.91% | $161.11M 827.07K AAVE | -0.09% | 0.16% | 1.39% | 1.38% | 4.77% | 13.91% | |
Aptos APT | $2.01 | 4.44% | $154.24M 76.74M APT | 0.81% | 1.11% | -0.10% | -2.07% | 1.74% | 4.48% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.81 | 3.97% | $153.92M 85.10M NEAR | -0.53% | -0.11% | 0.01% | -0.83% | -1.32% | 2.64% | |
PAX Gold PAXG | $4236.62 | 0.48% | $141.68M 33.45K PAXG | 1.38% | 1.67% | 2.24% | 2.01% | 2.12% | -1.97% | |
Polkadot DOT | $2.30 | 8.45% | $138.95M 60.40M DOT | -0.04% | 0.09% | -0.85% | -1.06% | -2.86% | -1.23% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3371 | -0.77% | $132.52M 393.07M FARTCOIN | -2.62% | 5.90% | 6.95% | 9.69% | -0.35% | 11.90% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.05 | 3.39% | $126.89M 20.94M TRUMP | -0.86% | -0.82% | -0.99% | -1.54% | -4.30% | -3.80% | |
Plasma XPL | $0.1828 | 1.17% | $126.26M 689.70M XPL | 0.02% | 2.19% | 0.31% | 0.48% | 0.29% | 4.86% | |
Bittensor TAO | $284.76 | 5.33% | $110.81M 389.30K TAO | -1.15% | 0.07% | -0.18% | -0.75% | 2.00% | -0.77% | |
pippin PIPPIN | $0.1949 | -5.75% | $108.15M 551.78M PIPPIN | -3.95% | -5.50% | -6.65% | -8.45% | -11.16% | -22.46% | |
Filecoin FIL | $1.58 | 7.03% | $105.16M 66.41M FIL | -1.00% | 0.47% | 0.17% | -0.08% | 0.62% | 1.36% | |
Worldcoin WLD | $0.6344 | 6.81% | $96.84M 152.52M WLD | 0.93% | 1.44% | 1.21% | -0.42% | 1.07% | 6.23% | |
dogwifhat WIF | $0.3958 | 10.59% | $91.12M 230.52M WIF | -2.36% | -1.59% | -0.59% | 1.10% | -0.56% | 32.07% | |
Toncoin TON | $1.60 | 4.74% | $87.88M 54.79M TON | -0.20% | -0.56% | 0.41% | 0.18% | 0.02% | 2.62% | |
Stellar XLM | $0.2572 | 6.83% | $87.14M 339.28M XLM | 1.01% | 0.92% | -1.29% | -2.56% | 0.59% | 2.77% | |
Internet Computer ICP | $3.70 | -0.19% | $84.95M 23.04M ICP | -3.70% | -3.53% | -1.79% | -3.47% | -3.06% | -0.86% | |
Ondo ONDO | $0.5089 | 6.52% | $83.06M 163.09M ONDO | -0.10% | -0.41% | -0.74% | -1.49% | -1.92% | 6.83% | |
Hedera HBAR | $0.1459 | 6.83% | $78.97M 541.24M HBAR | -1.11% | -0.58% | -2.79% | -5.32% | -4.35% | -1.60% | |
Starknet STRK | $0.1286 | 2.70% | $76.96M 597.97M STRK | 2.38% | 4.97% | 4.24% | 3.56% | 8.52% | 4.91% | |
Arbitrum ARB | $0.2167 | 9.10% | $74.10M 341.93M ARB | -0.57% | 0.93% | 0.85% | 1.81% | 4.93% | 7.91% | |
Ethereum Classic ETC | $13.97 | 5.51% | $71.98M 5.16M ETC | -0.64% | -0.34% | 0.24% | 0.17% | 1.40% | 4.36% | |
Cosmos ATOM | $2.36 | 2.34% | $70.25M 29.78M ATOM | 0.12% | 0.56% | 0.18% | -0.55% | -0.23% | 1.08% | |
Monad MON | $0.02883 | -8.99% | $69.60M 2.41B MON | -0.30% | 2.83% | 2.49% | 0.50% | -3.45% | -15.29% | |
Mantle MNT | $1.07 | 6.64% | $67.60M 63.31M MNT | 0.22% | 0.45% | 1.59% | 1.34% | 1.96% | 4.36% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01179 | 11.18% | $67.51M 5.73B PENGU | -0.33% | 0.04% | -1.11% | -2.93% | -6.33% | 21.67% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7910 | 8.09% | $63.92M 17.99T SHIB | -0.89% | -1.16% | 0.36% | -0.94% | -1.16% | 2.97% | |
Sei SEI | $0.1380 | 6.70% | $62.76M 454.77M SEI | -0.07% | -0.02% | -1.37% | -1.69% | -2.89% | 6.63% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3940 | 3.14% | $61.58M 156.27M CRV | -2.72% | -3.10% | -2.13% | -2.40% | 1.80% | 4.21% |
Gedetailleerde Uitleg van Open Posities (Open Interest)
Wat is een open positie?
- Open positie (Open Interest, OI), vaak ook wel positievolume of niet-afgesloten positie genoemd, verwijst naar het totale aantal contracten dat door investeerders wordt gehouden en nog niet is gesloten.
- Deze termen (contractpositievolume, open positie, niet-afgesloten positie) verwijzen naar hetzelfde concept.
Hoe wordt het positievolume van contracten berekend?
Kernregel
De kernregel op de contractmarkt luidt: Elke open positie vertegenwoordigt een overeenkomst tussen een koper (longpositie) en een verkoper (shortpositie). Een longpositie komt altijd overeen met een shortpositie, en hun aantal is altijd gelijk.
Berekeningsmethode
Het positievolume wordt berekend met de eenzijdige methode, namelijk:
Open positie = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle longposities = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle shortposities
Hoe begrijpen we het openen, sluiten, kopen en verkopen van posities?
Kernprincipe
- "Kopen" en "verkopen" zijn handelshandelingen.
- "Positie openen" en "positie sluiten" geven de intentie van de positie aan.
Analyse van de operationele logica
- "Positie openen" = Een nieuwe positie opzetten
Bij het "openen van een positie" wil je een nieuwe longpositie of een nieuwe shortpositie innemen.
- Om een "longpositie" (stijging verwacht) in te nemen → moet je "kopen" om de positie te openen
"Koop" + "positie openen" = Koop om longpositie te openen (long openen)
- Om een "shortpositie" (daling verwacht) in te nemen → moet je "verkopen" om de positie te openen
"Verkoop" + "positie openen" = Verkoop om shortpositie te openen (short openen)
Conclusie: Koop om te openen komt overeen met het openen van een longpositie; verkoop om te openen komt overeen met het openen van een shortpositie.
- "Positie sluiten" = Een bestaande positie beëindigen
Bij het "sluiten van een positie" ben je al in een longpositie of shortpositie en wil je de markt verlaten.
- Als je al in een "longpositie" zit → moet je "verkopen" om de positie te sluiten
"Verkoop" + "positie sluiten" = Verkoop om longpositie te sluiten (long sluiten)
- Als je al in een "shortpositie" zit → moet je "kopen" om de positie te sluiten
"Koop" + "positie sluiten" = Koop om shortpositie te sluiten (short sluiten)
Conclusie: Verkoop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een longpositie; koop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een shortpositie.
Vier basisoperaties op de contractmarkt
| Doel | Operationele term | Equivalente benaming |
|---|---|---|
| Stijging verwachten (long openen) | Koop om longpositie te openen | Longpositie openen |
| Daling verwachten (short openen) | Verkoop om shortpositie te openen | Shortpositie openen |
| Stijging stoppen (long sluiten) | Verkoop om longpositie te sluiten | Longpositie sluiten |
| Daling stoppen (short sluiten) | Koop om shortpositie te sluiten | Shortpositie sluiten |
Invloed van long/short-openings- en sluitoperaties op het positievolume
"Positie openen" en "positie sluiten" geven aan of een handelaar de markt binnenkomt of verlaat. Handel op de markt vindt altijd in paren plaats (koop en verkoop): een transactie wordt voltooid wanneer koop en verkoop overeenkomen en de prijs gelijk is.
Handelscombinaties en hun invloed op OI
| Jouw operatie | Tegenspeleroperatie | Combinatieafkorting | Invloed op OI | Marktverhaal |
|---|---|---|---|---|
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om shortpositie te openen | Nieuwe long vs Nieuwe short | Toename | Long-short-strijd |
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om longpositie te sluiten | Nieuwe long vs Oude long | Geen verandering | Longposities wisselen |
| Verkoop om shortpositie te openen | Koop om shortpositie te sluiten | Nieuwe short vs Oude short | Geen verandering | Shortposities wisselen |
| Verkoop om longpositie te sluiten | Koop om shortpositie te sluiten | Oude long vs Oude short | Afname | Beide partijen vertrekken |
Voorbeeld van berekening van contractpositievolume
Starttoestand: Open posities = 0
| Transactie | Koop/verkoop partijen | Transactietype | OI-verandering | Cumulatief OI | Uitleg van marktposities |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactie 1 | Alice koopt 1 contract om longpositie te openen. Bob verkoopt 1 contract om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +1 | 1 | Longposities: Alice (1) Shortposities: Bob (1) |
| Transactie 2 | Charlie koopt 2 contracten om longpositie te openen. David verkoopt 2 contracten om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +2 | 3 | Longposities: Alice (1), Charlie (2) Shortposities: Bob (1), David (2) |
| Transactie 3 | Alice verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. Bob koopt 1 contract om shortpositie te sluiten. | Wederzijdse sluiting | -1 | 2 | Longposities: Charlie (2) Shortposities: David (2) |
| Transactie 4 | Emma koopt 1 contract om longpositie te openen. Charlie verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. | Posities wisselen | 0 | 2 | Uitleg: Emma neemt Charlies positie over. Longposities: Emma (1), Charlie (1) Shortposities: David (2) |
Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt:
- Kopers en verkopers verschijnen altijd in paren bij transacties.
- Het totale volume van long- en shortposities op de markt is altijd gelijk.
- Als beide partijen (long en short) posities openen, nemen de open posities toe.
- Als beide partijen (long en short) posities sluiten, nemen de open posities af.
- Als openings- en sluitoperaties plaatsvinden binnen dezelfde partij (of long of short), blijven de open posities onveranderd.