Exchanges/Cryptocurrency Realtime Open Interest Posities
Cryptocurrency Open Interest Posities & Veranderingen
Totaal openstaande contracten op het netwerk: $48.98B , inclusief:
BTC Totaal aantal posities: $22.15B, 24-uurs verandering: -4.10%, BTC-aandeel in totaal openstaande contracten: 45.22%;
ETH Totaal aantal posities: $12.37B, 24-uurs verandering: -5.06%, ETH-aandeel in totaal openstaande contracten: 25.25%;
Top 3 cryptocurrencies op basis van posities: BTC ETH SOL met openstaande contracten: $36.81B, welke 75.17% van de totale posities uitmaken;
Totaal openstaande contracten van de top 10 cryptocurrencies: $40.54B , welke 82.77% van de totaal openstaande contracten uitmaken.
31.81% van de cryptocurrencies hebben in de afgelopen 24 uur een toename in het aantal openstaande contracten gekend. Daarbij heeft PHA een toename van 428.56% gehad,
66.36% van de cryptocurrencies hebben een afname gekend, waarbij POWER zijn posities in de afgelopen 24 uur met -63.12% heeft verminderd.
Cryptocurrency Futures Open Interest – Overzicht van Heel het Netwerk
| Munt | Prijs | Prijs(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Beurs |
|---|
Bitcoin BTC | $68347.00 | -0.87% | $22.15B 324.29K BTC | -0.18% | -0.03% | -0.40% | 1.70% | -0.41% | -4.10% | |
Ethereum ETH | $1980.43 | -2.80% | $12.37B 6.25M ETH | -0.17% | -0.49% | -1.70% | -0.19% | -1.84% | -5.06% | |
Solana SOL | $84.86 | -2.96% | $2.30B 27.06M SOL | -0.32% | -0.59% | -3.15% | -0.84% | -1.26% | -7.86% | |
XRP XRP | $1.36 | -2.72% | $1.04B 762.42M XRP | 0.10% | -0.65% | -1.95% | -1.97% | -1.02% | -4.93% | |
BNB BNB | $631.77 | -0.41% | $628.96M 994.98K BNB | 0.11% | -0.30% | -0.36% | 1.16% | -0.44% | -3.83% | |
Dogecoin DOGE | $0.08901 | -6.31% | $533.97M 6.00B DOGE | 0.75% | 1.45% | 0.06% | 2.57% | 7.24% | 3.27% | |
Hyperliquid HYPE | $31.43 | -2.43% | $528.74M 16.82M HYPE | -1.54% | -1.71% | -3.13% | -0.31% | -4.42% | -4.27% | |
Tether Gold XAUT | $4991.00 | -3.32% | $439.87M 87.77K XAUT | 0.18% | 0.19% | -0.61% | 1.45% | -4.58% | -6.11% | |
Bitcoin Cash BCH | $440.32 | -0.36% | $290.42M 659.30K BCH | -0.18% | -0.67% | -1.38% | -0.38% | 0.06% | 0.57% | |
PAX Gold PAXG | $5132.50 | -4.03% | $265.92M 51.76K PAXG | -0.40% | -0.61% | -1.15% | 5.97% | 11.32% | 6.98% | |
Cardano ADA | $0.2623 | -6.22% | $233.77M 890.37M ADA | -0.35% | -1.55% | -2.86% | -2.02% | -1.94% | -7.70% | |
Sui SUI | $0.9052 | -2.75% | $231.66M 255.71M SUI | -0.47% | -1.36% | -1.96% | -1.13% | 1.12% | -3.87% | |
Litecoin LTC | $54.74 | 0.13% | $212.00M 3.87M LTC | 0.10% | -0.58% | -0.44% | 0.70% | 1.82% | -1.74% | |
Chainlink LINK | $8.78 | -2.44% | $207.87M 23.65M LINK | -0.50% | -1.25% | -1.50% | -0.11% | -0.96% | -4.78% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3426 | -3.93% | $194.84M 56.81T PEPE | 0.08% | -1.26% | -4.19% | -2.74% | 0.33% | -5.25% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.37 | 3.41% | $185.67M 135.95M NEAR | 0.25% | -2.36% | -0.86% | 1.84% | 2.57% | 7.74% | |
Zcash ZEC | $219.45 | 0.09% | $183.99M 836.70K ZEC | 0.17% | -0.12% | -1.38% | 2.49% | 1.52% | 2.00% | |
TRON TRX | $0.2806 | -0.65% | $178.45M 635.73M TRX | 0.26% | 0.44% | 0.77% | 1.68% | 2.52% | 1.50% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1040 | -4.29% | $176.50M 1.70B WLFI | -0.32% | -0.02% | -1.24% | 0.17% | 1.48% | -2.62% | |
Avalanche AVAX | $9.14 | -0.80% | $175.93M 19.22M AVAX | -0.61% | -1.39% | -1.57% | 2.46% | 1.96% | -1.81% | |
Aster ASTER | $0.6944 | 1.79% | $168.03M 241.90M ASTER | -0.08% | -0.37% | -1.51% | -0.49% | 0.49% | -0.43% | |
Silver (Derivatives) XAG | $82.90 | -7.54% | $167.53M 2.01M XAG | -1.37% | -3.79% | -3.60% | -11.31% | -7.68% | -11.59% | |
Uniswap UNI | $3.88 | -1.12% | $156.24M 40.27M UNI | 0.11% | -0.39% | -0.03% | 2.19% | 0.81% | -2.19% | |
Ethena ENA | $0.1105 | -4.00% | $124.40M 1.12B ENA | 0.68% | 0.52% | 0.32% | 1.85% | -2.39% | -3.60% | |
Pump.fun PUMP | $0.001909 | -3.94% | $123.24M 64.37B PUMP | -0.08% | -0.65% | -2.13% | 2.13% | -1.67% | -3.04% | |
Polkadot DOT | $1.53 | 0.39% | $120.22M 78.66M DOT | -0.40% | -1.55% | -1.52% | 0.53% | 1.85% | 0.14% | |
Aave AAVE | $108.99 | -10.96% | $113.59M 1.04M AAVE | 0.06% | 0.78% | 0.09% | 3.20% | 0.37% | -4.85% | |
Plasma XPL | $0.1144 | 9.47% | $93.77M 819.57M XPL | 1.86% | 0.37% | 2.66% | 7.74% | 2.24% | 15.40% | |
River RIVER | $19.19 | 32.71% | $93.72M 4.90M RIVER | 1.38% | 2.03% | 4.00% | 8.56% | 28.73% | 20.43% | |
Worldcoin WLD | $0.3925 | -3.97% | $89.14M 226.92M WLD | -0.33% | -0.58% | -1.08% | 1.57% | -0.85% | -3.26% | |
Filecoin FIL | $0.9980 | 0.71% | $86.84M 86.92M FIL | -0.36% | -0.52% | -1.35% | -0.50% | 2.72% | -0.82% | |
pippin PIPPIN | $0.4087 | -26.75% | $82.12M 200.81M PIPPIN | 1.08% | 2.13% | -9.81% | -12.30% | -17.08% | -23.20% | |
Bittensor TAO | $182.02 | -1.94% | $77.19M 423.59K TAO | -0.96% | -0.46% | -3.49% | -0.25% | -0.85% | -6.80% | |
Toncoin TON | $1.24 | 0.95% | $75.90M 61.20M TON | 0.04% | -0.21% | -0.69% | 0.05% | 0.05% | -0.80% | |
Aptos APT | $0.9970 | 3.18% | $75.66M 75.80M APT | -0.37% | -2.68% | 3.88% | 5.66% | 2.99% | 7.15% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.41 | -3.45% | $71.38M 20.94M TRUMP | -0.82% | -0.60% | -0.74% | 0.82% | -1.57% | -7.66% | |
Hedera HBAR | $0.09678 | -2.88% | $67.50M 697.36M HBAR | 0.06% | 0.02% | 0.59% | 3.81% | 6.59% | 3.55% | |
Cosmos ATOM | $1.81 | -1.95% | $66.05M 36.47M ATOM | 0.08% | -0.40% | -0.96% | 0.16% | 0.31% | -1.95% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1615 | -0.50% | $63.56M 393.28M FARTCOIN | -0.04% | -1.46% | -1.56% | 1.34% | 0.86% | 1.50% | |
Arbitrum ARB | $0.1027 | -0.23% | $62.67M 609.80M ARB | -0.03% | -0.25% | 1.22% | 4.13% | 4.29% | 0.13% | |
LayerZero ZRO | $1.85 | -0.57% | $60.59M 32.68M ZRO | -0.32% | -0.18% | 0.67% | 1.54% | -1.01% | -2.54% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}4872 | -0.27% | $60.00M 24.20T SHIB | -0.27% | -1.14% | -1.78% | -0.50% | 4.34% | 6.39% | |
Internet Computer ICP | $2.44 | 1.44% | $59.67M 24.45M ICP | 0.23% | 0.41% | 0.16% | 2.03% | 1.00% | 2.22% | |
Stellar XLM | $0.1510 | -4.47% | $56.14M 371.28M XLM | -0.77% | -1.39% | -1.46% | 0.03% | 1.33% | -1.02% | |
Lighter LIT | $1.31 | -4.77% | $56.03M 42.67M LIT | -0.15% | 0.51% | -1.96% | 1.08% | 1.85% | -2.26% | |
Monero XMR | $343.97 | -0.85% | $53.19M 154.59K XMR | 0.87% | 0.54% | -0.13% | 1.78% | 1.05% | -2.92% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7365 | -4.14% | $52.72M 71.47M VIRTUAL | -0.73% | -1.93% | -2.19% | 1.74% | -3.00% | -7.23% | |
dogwifhat WIF | $0.2021 | 0.45% | $50.89M 251.34M WIF | -1.23% | -1.37% | -2.14% | -0.22% | -5.38% | -6.03% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2520 | -0.40% | $50.57M 200.34M CRV | -0.25% | -0.24% | -1.63% | 3.72% | 5.41% | 3.75% | |
Ondo ONDO | $0.2539 | -2.17% | $48.32M 190.00M ONDO | -0.52% | -1.15% | -2.29% | 0.28% | 0.84% | -2.32% |
Gedetailleerde Uitleg van Open Posities (Open Interest)
Wat is een open positie?
- Open positie (Open Interest, OI), vaak ook wel positievolume of niet-afgesloten positie genoemd, verwijst naar het totale aantal contracten dat door investeerders wordt gehouden en nog niet is gesloten.
- Deze termen (contractpositievolume, open positie, niet-afgesloten positie) verwijzen naar hetzelfde concept.
Hoe wordt het positievolume van contracten berekend?
Kernregel
De kernregel op de contractmarkt luidt: Elke open positie vertegenwoordigt een overeenkomst tussen een koper (longpositie) en een verkoper (shortpositie). Een longpositie komt altijd overeen met een shortpositie, en hun aantal is altijd gelijk.
Berekeningsmethode
Het positievolume wordt berekend met de eenzijdige methode, namelijk:
Open positie = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle longposities = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle shortposities
Hoe begrijpen we het openen, sluiten, kopen en verkopen van posities?
Kernprincipe
- "Kopen" en "verkopen" zijn handelshandelingen.
- "Positie openen" en "positie sluiten" geven de intentie van de positie aan.
Analyse van de operationele logica
- "Positie openen" = Een nieuwe positie opzetten
Bij het "openen van een positie" wil je een nieuwe longpositie of een nieuwe shortpositie innemen.
- Om een "longpositie" (stijging verwacht) in te nemen → moet je "kopen" om de positie te openen
"Koop" + "positie openen" = Koop om longpositie te openen (long openen)
- Om een "shortpositie" (daling verwacht) in te nemen → moet je "verkopen" om de positie te openen
"Verkoop" + "positie openen" = Verkoop om shortpositie te openen (short openen)
Conclusie: Koop om te openen komt overeen met het openen van een longpositie; verkoop om te openen komt overeen met het openen van een shortpositie.
- "Positie sluiten" = Een bestaande positie beëindigen
Bij het "sluiten van een positie" ben je al in een longpositie of shortpositie en wil je de markt verlaten.
- Als je al in een "longpositie" zit → moet je "verkopen" om de positie te sluiten
"Verkoop" + "positie sluiten" = Verkoop om longpositie te sluiten (long sluiten)
- Als je al in een "shortpositie" zit → moet je "kopen" om de positie te sluiten
"Koop" + "positie sluiten" = Koop om shortpositie te sluiten (short sluiten)
Conclusie: Verkoop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een longpositie; koop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een shortpositie.
Vier basisoperaties op de contractmarkt
| Doel | Operationele term | Equivalente benaming |
|---|---|---|
| Stijging verwachten (long openen) | Koop om longpositie te openen | Longpositie openen |
| Daling verwachten (short openen) | Verkoop om shortpositie te openen | Shortpositie openen |
| Stijging stoppen (long sluiten) | Verkoop om longpositie te sluiten | Longpositie sluiten |
| Daling stoppen (short sluiten) | Koop om shortpositie te sluiten | Shortpositie sluiten |
Invloed van long/short-openings- en sluitoperaties op het positievolume
"Positie openen" en "positie sluiten" geven aan of een handelaar de markt binnenkomt of verlaat. Handel op de markt vindt altijd in paren plaats (koop en verkoop): een transactie wordt voltooid wanneer koop en verkoop overeenkomen en de prijs gelijk is.
Handelscombinaties en hun invloed op OI
| Jouw operatie | Tegenspeleroperatie | Combinatieafkorting | Invloed op OI | Marktverhaal |
|---|---|---|---|---|
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om shortpositie te openen | Nieuwe long vs Nieuwe short | Toename | Long-short-strijd |
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om longpositie te sluiten | Nieuwe long vs Oude long | Geen verandering | Longposities wisselen |
| Verkoop om shortpositie te openen | Koop om shortpositie te sluiten | Nieuwe short vs Oude short | Geen verandering | Shortposities wisselen |
| Verkoop om longpositie te sluiten | Koop om shortpositie te sluiten | Oude long vs Oude short | Afname | Beide partijen vertrekken |
Voorbeeld van berekening van contractpositievolume
Starttoestand: Open posities = 0
| Transactie | Koop/verkoop partijen | Transactietype | OI-verandering | Cumulatief OI | Uitleg van marktposities |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactie 1 | Alice koopt 1 contract om longpositie te openen. Bob verkoopt 1 contract om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +1 | 1 | Longposities: Alice (1) Shortposities: Bob (1) |
| Transactie 2 | Charlie koopt 2 contracten om longpositie te openen. David verkoopt 2 contracten om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +2 | 3 | Longposities: Alice (1), Charlie (2) Shortposities: Bob (1), David (2) |
| Transactie 3 | Alice verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. Bob koopt 1 contract om shortpositie te sluiten. | Wederzijdse sluiting | -1 | 2 | Longposities: Charlie (2) Shortposities: David (2) |
| Transactie 4 | Emma koopt 1 contract om longpositie te openen. Charlie verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. | Posities wisselen | 0 | 2 | Uitleg: Emma neemt Charlies positie over. Longposities: Emma (1), Charlie (1) Shortposities: David (2) |
Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt:
- Kopers en verkopers verschijnen altijd in paren bij transacties.
- Het totale volume van long- en shortposities op de markt is altijd gelijk.
- Als beide partijen (long en short) posities openen, nemen de open posities toe.
- Als beide partijen (long en short) posities sluiten, nemen de open posities af.
- Als openings- en sluitoperaties plaatsvinden binnen dezelfde partij (of long of short), blijven de open posities onveranderd.