Exchanges/Cryptocurrency Realtime Open Interest Posities
Cryptocurrency Open Interest Posities & Veranderingen
Totaal openstaande contracten op het netwerk: $71.24B , inclusief:
BTC Totaal aantal posities: $31.72B, 24-uurs verandering: 3.22%, BTC-aandeel in totaal openstaande contracten: 44.52%;
ETH Totaal aantal posities: $20.91B, 24-uurs verandering: 10.78%, ETH-aandeel in totaal openstaande contracten: 29.35%;
Top 3 cryptocurrencies op basis van posities: BTC ETH SOL met openstaande contracten: $56.17B, welke 78.85% van de totale posities uitmaken;
Totaal openstaande contracten van de top 10 cryptocurrencies: $61.09B , welke 85.76% van de totaal openstaande contracten uitmaken.
69.41% van de cryptocurrencies hebben in de afgelopen 24 uur een toename in het aantal openstaande contracten gekend. Daarbij heeft HOLO een toename van 487.86% gehad,
29.53% van de cryptocurrencies hebben een afname gekend, waarbij TLM zijn posities in de afgelopen 24 uur met -35.12% heeft verminderd.
Cryptocurrency Futures Open Interest – Overzicht van Heel het Netwerk
| Munt | Prijs | Prijs(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Beurs |
|---|
Bitcoin BTC | $89427.00 | 1.71% | $31.72B 356.52K BTC | -0.10% | -0.20% | 1.04% | 1.96% | 3.78% | 3.22% | |
Ethereum ETH | $3050.18 | 2.24% | $20.91B 6.91M ETH | 0.02% | 0.09% | 2.99% | 4.67% | 8.70% | 10.78% | |
Solana SOL | $128.45 | 2.84% | $3.55B 27.65M SOL | 0.20% | 0.30% | 0.18% | 3.04% | 5.27% | 6.99% | |
XRP XRP | $1.90 | 2.60% | $1.45B 759.73M XRP | 0.95% | 1.52% | 2.24% | 2.59% | 4.00% | 1.99% | |
BNB BNB | $871.53 | 1.39% | $889.00M 1.02M BNB | 0.07% | 0.50% | 0.74% | 1.39% | 1.35% | -0.05% | |
Dogecoin DOGE | $0.1322 | 9.36% | $794.63M 6.01B DOGE | 1.01% | -0.55% | -1.64% | -0.24% | 3.62% | 4.25% | |
Zcash ZEC | $495.14 | -6.08% | $554.70M 1.12M ZEC | -0.52% | -0.64% | -7.53% | -11.99% | -13.05% | -13.44% | |
Hyperliquid HYPE | $24.49 | -4.48% | $489.38M 19.98M HYPE | -0.26% | 0.25% | -1.89% | -0.05% | 0.49% | 0.10% | |
Sui SUI | $1.52 | 7.97% | $375.51M 246.45M SUI | 1.46% | 2.78% | 4.43% | 6.39% | 8.70% | 11.95% | |
Bitcoin Cash BCH | $595.57 | 0.41% | $367.75M 617.43K BCH | 0.05% | 0.38% | -1.28% | -1.33% | -0.67% | -1.95% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}5723 | 37.14% | $357.55M 62.57T PEPE | -0.43% | 1.43% | 4.68% | 5.30% | 32.29% | 76.59% | |
Cardano ADA | $0.3655 | 6.75% | $306.48M 838.65M ADA | 1.17% | 1.44% | 2.53% | 3.66% | 3.52% | 1.26% | |
Chainlink LINK | $13.02 | 6.14% | $301.28M 23.14M LINK | 0.57% | 0.78% | 0.19% | 1.91% | 8.13% | 9.54% | |
Litecoin LTC | $80.10 | 2.81% | $244.75M 3.06M LTC | 0.06% | 0.60% | -0.18% | -0.52% | -0.03% | 1.60% | |
Aster ASTER | $0.7401 | 5.86% | $240.41M 324.87M ASTER | 3.04% | 4.07% | 2.42% | 4.46% | 4.68% | 7.46% | |
Avalanche AVAX | $13.40 | 8.27% | $238.10M 17.76M AVAX | -0.27% | -0.16% | -1.34% | -1.54% | -3.12% | 21.13% | |
Uniswap UNI | $5.83 | 2.80% | $218.25M 37.44M UNI | 0.02% | -0.07% | -0.93% | 0.70% | 4.48% | 6.93% | |
Ethena ENA | $0.2265 | 10.59% | $216.00M 953.16M ENA | 0.24% | 2.08% | 1.93% | 3.10% | 5.80% | 11.27% | |
Tether Gold XAUT | $4378.40 | 1.05% | $208.48M 47.63K XAUT | -1.73% | -2.23% | -1.49% | 0.09% | 0.53% | 0.76% | |
TRON TRX | $0.2847 | 0.11% | $168.90M 593.36M TRX | -0.04% | 0.03% | 0.40% | -0.72% | -1.76% | -1.86% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1529 | 4.90% | $159.85M 1.05B WLFI | 3.43% | 5.16% | 3.26% | 4.91% | 7.07% | 8.49% | |
Aave AAVE | $152.15 | 4.61% | $148.86M 978.40K AAVE | 0.16% | 0.86% | 0.27% | 0.93% | 0.13% | 1.02% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.64 | 6.34% | $148.32M 90.24M NEAR | -0.01% | 0.33% | -0.03% | 0.89% | -0.11% | 7.11% | |
Plasma XPL | $0.1778 | 3.99% | $144.17M 809.97M XPL | -1.71% | -1.79% | -1.67% | -2.51% | 6.79% | 6.09% | |
Filecoin FIL | $1.43 | 5.14% | $138.87M 96.96M FIL | -0.48% | 0.86% | -1.60% | -0.85% | -2.01% | 17.49% | |
Pump.fun PUMP | $0.002192 | 7.70% | $134.73M 61.47B PUMP | -0.39% | -0.52% | -0.37% | 1.21% | -1.31% | -0.85% | |
PAX Gold PAXG | $4384.95 | 1.01% | $130.76M 29.82K PAXG | -0.59% | -0.98% | 0.76% | 0.40% | 1.87% | 1.65% | |
Polkadot DOT | $2.00 | 8.60% | $124.87M 62.60M DOT | -0.53% | 0.20% | -0.52% | -0.41% | -0.97% | 12.98% | |
Bittensor TAO | $244.01 | 8.68% | $117.82M 482.94K TAO | 1.28% | 2.24% | -0.25% | 2.61% | 8.67% | 11.79% | |
Aptos APT | $1.84 | 6.23% | $110.82M 60.28M APT | -1.21% | -1.59% | -2.24% | -1.90% | 0.16% | 6.76% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.98 | 5.32% | $109.17M 21.90M TRUMP | 1.11% | 2.16% | 2.19% | 3.68% | 5.48% | 5.16% | |
Toncoin TON | $1.73 | 3.04% | $108.98M 62.85M TON | 1.06% | 1.24% | -0.38% | 1.74% | 3.98% | 3.85% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3095 | 12.55% | $102.89M 332.25M FARTCOIN | 3.65% | 5.73% | 4.08% | 7.00% | 8.59% | 12.10% | |
Worldcoin WLD | $0.5384 | 9.20% | $96.55M 179.44M WLD | 1.55% | 2.11% | 1.46% | 3.42% | 9.11% | 16.68% | |
Arbitrum ARB | $0.2029 | 6.67% | $91.26M 449.82M ARB | -0.46% | 0.72% | -0.06% | 0.75% | 3.36% | 7.26% | |
River RIVER | $14.53 | 46.82% | $86.42M 5.92M RIVER | 15.05% | 25.57% | 34.58% | 31.05% | 5.30% | 50.15% | |
Ondo ONDO | $0.4033 | 10.29% | $80.34M 199.13M ONDO | 0.50% | 1.47% | 1.39% | 2.66% | 3.43% | 8.01% | |
Monad MON | $0.02592 | 15.40% | $80.16M 3.09B MON | -1.91% | -3.06% | -2.83% | -5.97% | 13.38% | 24.12% | |
Hedera HBAR | $0.1203 | 10.98% | $76.38M 635.11M HBAR | 1.25% | 1.92% | 3.21% | 3.79% | 4.33% | 2.28% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}6791 | 10.58% | $75.40M 23.90T SHIB | 1.61% | 3.75% | 3.12% | 3.69% | 2.01% | 0.08% | |
Story IP | $2.13 | -0.83% | $75.30M 35.30M IP | 7.20% | 6.32% | 5.12% | 0.85% | 20.86% | 12.86% | |
Stellar XLM | $0.2126 | 3.68% | $75.17M 353.67M XLM | 0.21% | 0.45% | -0.38% | 0.36% | 1.74% | 0.23% | |
Internet Computer ICP | $3.02 | 3.02% | $74.80M 24.81M ICP | -0.46% | -0.37% | 0.18% | -0.31% | -1.08% | 2.01% | |
dogwifhat WIF | $0.3025 | 10.57% | $73.93M 244.42M WIF | -1.05% | 2.73% | 3.40% | 4.59% | 2.96% | 5.43% | |
Ethereum Classic ETC | $12.22 | 4.79% | $67.86M 5.55M ETC | 0.13% | 0.83% | -0.21% | 0.44% | 0.94% | -1.28% | |
Humanity Protocol H | $0.1756 | 3.36% | $65.57M 373.44M H | -0.41% | 0.88% | 2.74% | 0.55% | -2.84% | 2.81% | |
Monero XMR | $421.39 | -0.99% | $61.89M 146.90K XMR | 0.18% | 0.08% | -0.66% | -0.24% | 0.14% | -1.83% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01022 | 16.51% | $61.14M 5.98B PENGU | -0.02% | 3.71% | 6.63% | 10.40% | 17.00% | 28.65% | |
pippin PIPPIN | $0.3577 | -8.90% | $59.46M 165.85M PIPPIN | -3.72% | -4.63% | -4.85% | -7.90% | -8.36% | -10.58% | |
Mantle MNT | $0.9891 | 2.45% | $58.49M 59.14M MNT | 0.04% | 0.24% | -0.72% | 0.69% | 2.68% | 3.48% |
Gedetailleerde Uitleg van Open Posities (Open Interest)
Wat is een open positie?
- Open positie (Open Interest, OI), vaak ook wel positievolume of niet-afgesloten positie genoemd, verwijst naar het totale aantal contracten dat door investeerders wordt gehouden en nog niet is gesloten.
- Deze termen (contractpositievolume, open positie, niet-afgesloten positie) verwijzen naar hetzelfde concept.
Hoe wordt het positievolume van contracten berekend?
Kernregel
De kernregel op de contractmarkt luidt: Elke open positie vertegenwoordigt een overeenkomst tussen een koper (longpositie) en een verkoper (shortpositie). Een longpositie komt altijd overeen met een shortpositie, en hun aantal is altijd gelijk.
Berekeningsmethode
Het positievolume wordt berekend met de eenzijdige methode, namelijk:
Open positie = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle longposities = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle shortposities
Hoe begrijpen we het openen, sluiten, kopen en verkopen van posities?
Kernprincipe
- "Kopen" en "verkopen" zijn handelshandelingen.
- "Positie openen" en "positie sluiten" geven de intentie van de positie aan.
Analyse van de operationele logica
- "Positie openen" = Een nieuwe positie opzetten
Bij het "openen van een positie" wil je een nieuwe longpositie of een nieuwe shortpositie innemen.
- Om een "longpositie" (stijging verwacht) in te nemen → moet je "kopen" om de positie te openen
"Koop" + "positie openen" = Koop om longpositie te openen (long openen)
- Om een "shortpositie" (daling verwacht) in te nemen → moet je "verkopen" om de positie te openen
"Verkoop" + "positie openen" = Verkoop om shortpositie te openen (short openen)
Conclusie: Koop om te openen komt overeen met het openen van een longpositie; verkoop om te openen komt overeen met het openen van een shortpositie.
- "Positie sluiten" = Een bestaande positie beëindigen
Bij het "sluiten van een positie" ben je al in een longpositie of shortpositie en wil je de markt verlaten.
- Als je al in een "longpositie" zit → moet je "verkopen" om de positie te sluiten
"Verkoop" + "positie sluiten" = Verkoop om longpositie te sluiten (long sluiten)
- Als je al in een "shortpositie" zit → moet je "kopen" om de positie te sluiten
"Koop" + "positie sluiten" = Koop om shortpositie te sluiten (short sluiten)
Conclusie: Verkoop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een longpositie; koop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een shortpositie.
Vier basisoperaties op de contractmarkt
| Doel | Operationele term | Equivalente benaming |
|---|---|---|
| Stijging verwachten (long openen) | Koop om longpositie te openen | Longpositie openen |
| Daling verwachten (short openen) | Verkoop om shortpositie te openen | Shortpositie openen |
| Stijging stoppen (long sluiten) | Verkoop om longpositie te sluiten | Longpositie sluiten |
| Daling stoppen (short sluiten) | Koop om shortpositie te sluiten | Shortpositie sluiten |
Invloed van long/short-openings- en sluitoperaties op het positievolume
"Positie openen" en "positie sluiten" geven aan of een handelaar de markt binnenkomt of verlaat. Handel op de markt vindt altijd in paren plaats (koop en verkoop): een transactie wordt voltooid wanneer koop en verkoop overeenkomen en de prijs gelijk is.
Handelscombinaties en hun invloed op OI
| Jouw operatie | Tegenspeleroperatie | Combinatieafkorting | Invloed op OI | Marktverhaal |
|---|---|---|---|---|
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om shortpositie te openen | Nieuwe long vs Nieuwe short | Toename | Long-short-strijd |
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om longpositie te sluiten | Nieuwe long vs Oude long | Geen verandering | Longposities wisselen |
| Verkoop om shortpositie te openen | Koop om shortpositie te sluiten | Nieuwe short vs Oude short | Geen verandering | Shortposities wisselen |
| Verkoop om longpositie te sluiten | Koop om shortpositie te sluiten | Oude long vs Oude short | Afname | Beide partijen vertrekken |
Voorbeeld van berekening van contractpositievolume
Starttoestand: Open posities = 0
| Transactie | Koop/verkoop partijen | Transactietype | OI-verandering | Cumulatief OI | Uitleg van marktposities |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactie 1 | Alice koopt 1 contract om longpositie te openen. Bob verkoopt 1 contract om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +1 | 1 | Longposities: Alice (1) Shortposities: Bob (1) |
| Transactie 2 | Charlie koopt 2 contracten om longpositie te openen. David verkoopt 2 contracten om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +2 | 3 | Longposities: Alice (1), Charlie (2) Shortposities: Bob (1), David (2) |
| Transactie 3 | Alice verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. Bob koopt 1 contract om shortpositie te sluiten. | Wederzijdse sluiting | -1 | 2 | Longposities: Charlie (2) Shortposities: David (2) |
| Transactie 4 | Emma koopt 1 contract om longpositie te openen. Charlie verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. | Posities wisselen | 0 | 2 | Uitleg: Emma neemt Charlies positie over. Longposities: Emma (1), Charlie (1) Shortposities: David (2) |
Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt:
- Kopers en verkopers verschijnen altijd in paren bij transacties.
- Het totale volume van long- en shortposities op de markt is altijd gelijk.
- Als beide partijen (long en short) posities openen, nemen de open posities toe.
- Als beide partijen (long en short) posities sluiten, nemen de open posities af.
- Als openings- en sluitoperaties plaatsvinden binnen dezelfde partij (of long of short), blijven de open posities onveranderd.