Exchange
KuCoin
Assets
1.03B
Chains








Addresses
464
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
ETH | 90.37K ETH ≈$146.13M USD | -0.39 % | 14.13% |
BTC | 623.14 BTC ≈$53.07M USD | -13.72 % | 5.13% |
USDT | 819.19M USDT ≈$819.04M USD | -0.66 % | 79.21% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 5.39 BNB ≈$1.70K USD | 0.00 % | 0.00% |
USDC | 15.83M USDC ≈$15.83M USD | -6.18 % | 1.53% |
BUSD | 3.23M BUSD ≈$3.19M USD | 0.03 % | 0.18% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |