Fluxo Líquido (Total)
$68.36B
Fluxo Líquido (2025-12-05)
$54.80M
AUM
$122.67B
Volume
$3.25B
Capitalização de mercado
$119.18B
BTC ETFs Visão Geral
| Ticker | Nome | Preço | Capitalização de mercado | Prêmio | Fluxo Líquido | Volume | AUM | Fees | Status | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $51.40 | $70.31B | -0.16% | -$32.50M - | $1.91B | $68.95B | 0.25% | Preço de abertura | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $78.97 | $17.92B | 0.85% | $27.30M - | $284.26M | $21.35B | 0.25% | Preço de abertura | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $70.84 | $15.16B | 0.03% | -- | $266.61M | $14.95B | 1.5% | Preço de abertura | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $40.11 | $3.81B | -0.02% | -- | $73.52M | $4.05B | 0.15% | Preço de abertura | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $49.26 | $3.64B | -0.18% | $4.90M - | $77.52M | $3.59B | 0.2% | Preço de abertura | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $30.09 | $3.55B | -0.13% | $42.80M - | $101.61M | $3.50B | 0.21% | Preço de abertura | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $13.39 | $1.46B | 0.06% | -- | $482.00M | $2.76B | -- | Preço de abertura | Futuros |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.62 | $1.53B | -0.20% | $11.40M - | $43.33M | $1.51B | -- | Preço de abertura | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $90.29 | $552.57M | 0.11% | -- | $5.00M | $749.15M | 0.39% | Preço de abertura | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.59 | $522.65M | -0.16% | -- | $2.91M | $516.11M | 0.25% | Preço de abertura | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $52.41 | $521.44M | -0.15% | -- | $3.83M | $515.17M | 0.19% | Preço de abertura | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $95.91 | $142.91M | -0.05% | $900.00K - | $2.75M | $141.14M | 0.3% | Preço de abertura | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $84.77 | $43.84M | 0.02% | -- | $361.17K | $55.09M | -- | Preço de abertura | Futuros |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $102.33 | $14.33M | -0.58% | -- | $144.08K | $5.00M | -- | Preço de abertura | Futuros |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.75 | $12.69M | 0.11% | -- | $261.93K | $4.55M | -- | Preço de abertura | Futuros |
BTC Spot ETF Fluxos Líquidos de Entrada e Saída
BTC Spot ETF Fluxos Líquidos de Entrada e Saída Detalhes
O que é um BTC ETF?
Um BTC ETF (Exchange-Traded Fund de Bitcoin) é um fundo negociado em bolsa que replica o preço do Bitcoin. Os investidores podem comprar e vender ETFs de Bitcoin como ações, sem precisar possuir a criptomoeda diretamente. Existem dois tipos principais: ETFs à vista (que detêm Bitcoins reais) e ETFs de futuros (que usam contratos futuros).
Qual é a diferença entre um BTC ETF e comprar Bitcoin diretamente?
A diferença está na forma de posse e negociação. Um BTC ETF é adquirido por meio de uma corretora tradicional, enquanto comprar Bitcoin diretamente exige o uso de uma carteira digital. Os ETFs oferecem acesso regulado, enquanto a posse direta oferece controle total sobre os ativos.
Quais são as vantagens de um BTC ETF?
Os BTC ETFs podem ser negociados em corretoras tradicionais, não exigem carteiras digitais nem chaves privadas, são regulamentados por órgãos como a SEC, podem fazer parte de portfólios institucionais e aumentam a liquidez e a legitimidade do mercado de Bitcoin.
Os BTC ETFs influenciam o preço do Bitcoin?
Sim, até certo ponto. Quando há grande volume de novas aplicações em um ETF, o fundo precisa comprar mais Bitcoins, aumentando a demanda. Já em caso de resgates, o fundo pode vender, pressionando o preço para baixo. Assim, os fluxos dos ETFs indicam a demanda institucional.
O que significa fluxo líquido de entrada e saída de um BTC ETF?
O fluxo líquido de entrada (Net Inflow) significa que mais dinheiro está entrando no ETF do que saindo, levando à compra adicional de Bitcoin. O fluxo líquido de saída (Net Outflow) é o oposto. Fluxo líquido = Subscrições − Resgates. Esse indicador mede o interesse e a tendência do capital institucional.
O que é o BTC ETF AUM (Ativos Sob Gestão)?
AUM (Assets Under Management) representa o valor total dos Bitcoins que um ETF possui. Cálculo: AUM = Quantidade de Bitcoins × Preço atual do Bitcoin. Esse número mostra o tamanho e o nível de exposição institucional ao Bitcoin.
O que é a capitalização de mercado de um BTC ETF?
A capitalização de mercado (Market Cap) é o valor total de todas as cotas do ETF em circulação: Market Cap = Preço da cota × Número total de cotas. Indica a avaliação de mercado do fundo.
Qual é a diferença entre BTC ETF AUM e capitalização de mercado?
O AUM mede o valor real dos Bitcoins que o fundo detém, enquanto a capitalização de mercado representa o valor total das cotas negociadas. O AUM é afetado pelo preço do Bitcoin e pelos fluxos de entrada e saída, enquanto a capitalização depende do preço e do volume das cotas em circulação.