Exchange
Bybit
Assets
10.48B
Chains


















Addresses
431
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
USDT | 3.99B USDT ≈$3.99B USD | -0.90 % | 38.03% |
BTC | 61.36K BTC ≈$5.23B USD | 0.19 % | 49.84% |
ETH | 474.87K ETH ≈$767.82M USD | -0.22 % | 7.32% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 12.76K BNB ≈$4.00M USD | -5.54 % | 0.16% |
USDC | 504.01M USDC ≈$503.96M USD | 0.78 % | 4.81% |
BUSD | 3.03M BUSD ≈$3.03M USD | 0.59 % | 0.12% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |