Fluxo Líquido (Total)
$69.34B
Fluxo Líquido (2025-11-17)
-$254.60M
AUM
$133.62B
Volume
$8.27B
Capitalização de mercado
$123.22B
BTC ETFs Visão Geral
| Ticker | Nome | Preço | Capitalização de mercado | Prêmio | Fluxo Líquido | Volume | AUM | Fees | Status | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $52.10 | $72.99B | -0.70% | -$145.60M - | $4.86B | $76.63B | 0.25% | Preço de fechamento | Spot |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $80.02 | $18.16B | 0.85% | -$12.00M - | $812.41M | $21.35B | 0.25% | Preço de fechamento | Spot |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $71.84 | $15.67B | 0.02% | -$34.50M - | $783.54M | $17.55B | 1.5% | Preço de fechamento | Spot |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $40.65 | $3.86B | -0.02% | -- | $134.99M | $4.05B | 0.15% | Preço de fechamento | Spot |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $30.49 | $3.78B | 0.22% | -$29.70M - | $485.54M | $3.88B | 0.21% | Preço de fechamento | Spot |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $49.92 | $3.69B | -0.67% | -$9.50M - | $348.79M | $3.69B | 0.2% | Preço de fechamento | Spot |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $14.37 | $1.56B | 0.06% | -- | $620.95M | $2.76B | -- | Preço de fechamento | Futuros |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $25.97 | $1.67B | 0.23% | -$23.30M - | $131.49M | $1.67B | -- | Preço de fechamento | Spot |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $91.53 | $560.16M | 0.11% | -- | $26.39M | $749.15M | 0.39% | Preço de fechamento | Spot |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $25.94 | $529.86M | -0.73% | -- | $18.32M | $547.42M | 0.25% | Preço de fechamento | Spot |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $53.15 | $526.17M | 0.25% | -- | $39.28M | $524.88M | 0.19% | Preço de fechamento | Spot |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $97.22 | $150.69M | -0.57% | -- | $8.73M | $155.73M | 0.3% | Preço de fechamento | Spot |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $81.58 | $42.19M | 0.02% | -- | $205.07K | $55.09M | -- | Preço de fechamento | Futuros |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $103.70 | $14.52M | -0.58% | -- | $173.87K | $5.00M | -- | Preço de fechamento | Futuros |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $40.79 | $13.03M | 0.11% | -- | $574.29K | $4.55M | -- | Preço de fechamento | Futuros |
BTC Spot ETF Fluxos Líquidos de Entrada e Saída
BTC Spot ETF Fluxos Líquidos de Entrada e Saída Detalhes
O que é um BTC ETF?
Um BTC ETF (Exchange-Traded Fund de Bitcoin) é um fundo negociado em bolsa que segue o preço do Bitcoin. Os investidores podem comprar e vender ETFs de Bitcoin como ações, sem precisar possuir Bitcoin diretamente. Existem dois tipos principais: ETFs spot (que detêm Bitcoins reais) e ETFs de futuros (que usam contratos futuros).
Qual é a diferença entre um BTC ETF e comprar Bitcoin diretamente?
A principal diferença está na forma de posse e negociação. Um BTC ETF é comprado e vendido através de uma corretora tradicional, enquanto a compra direta de Bitcoin requer uma carteira digital. Os ETFs oferecem acesso regulamentado, enquanto a posse direta dá controlo total ao investidor.
Quais são as vantagens de um BTC ETF?
Os BTC ETFs podem ser negociados em corretoras tradicionais, não exigem carteiras digitais nem chaves privadas, são supervisionados por entidades reguladoras como a SEC, podem integrar carteiras institucionais e aumentam a liquidez e legitimidade do Bitcoin.
Os BTC ETFs influenciam o preço do Bitcoin?
Sim, até certo ponto. Quando há muitas subscrições num ETF, o fundo precisa comprar mais Bitcoins, aumentando a procura. Quando há resgates, pode vender, exercendo pressão descendente. Assim, os fluxos dos ETFs refletem a procura institucional.
O que significa fluxo líquido de entrada e saída de um BTC ETF?
O fluxo líquido de entrada (Net Inflow) mostra que há mais dinheiro a entrar do que a sair, o que leva à compra de mais Bitcoins. O fluxo líquido de saída (Net Outflow) é o contrário. Fluxo líquido = Subscrições − Resgates. É usado para medir o interesse do mercado e o sentimento institucional.
O que é o BTC ETF AUM (Ativos Sob Gestão)?
AUM (Assets Under Management) é o valor total dos Bitcoins geridos por um ETF. Cálculo: AUM = Quantidade de Bitcoins × Preço atual. Indica o tamanho do fundo e o nível de investimento institucional em Bitcoin.
O que é a capitalização de mercado de um BTC ETF?
A capitalização de mercado (Market Cap) é o valor total das unidades de ETF em circulação: Market Cap = Preço por unidade × Número total de unidades. Reflete a avaliação de mercado do ETF.
Qual é a diferença entre BTC ETF AUM e capitalização de mercado?
O AUM mostra o valor real dos Bitcoins detidos pelo fundo, enquanto a capitalização de mercado representa o valor total das unidades negociadas. O AUM depende do preço do Bitcoin e dos fluxos, a capitalização depende do preço das unidades e da procura do mercado.