Exchange
KuCoin
Assets
0.00
Chains








Addresses
466
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
BTC | 736.01 BTC ≈$71.96M USD | 4.45 % | 7.35% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 5.39 BNB ≈$1.70K USD | 0.00 % | 0.00% |
ETH | 79.20K ETH ≈$144.28M USD | 0.01 % | 14.74% |
USDT | 752.36M USDT ≈$752.48M USD | -0.47 % | 76.89% |
USDC | 9.97M USDC ≈$9.97M USD | 18.12 % | 1.02% |
BUSD | 3.23M BUSD ≈$3.19M USD | 0.03 % | 0.18% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |