Grayscale
Grayscale Investments là một trong những tổ chức đầu tư tiền điện tử năng động và có ảnh hưởng nhất thế giới. Tổ chức này vận hành thông qua các quỹ tuân thủ quy định để phục vụ nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao. Hiện tại, Grayscale đã phát hành 35 quỹ tiền điện tử, bao gồm 9 quỹ ETF (GBTC, ETHF và GDLC đã được chuyển đổi từ quỹ tín thác sang ETF), 13 quỹ công và 13 quỹ tư nhân. Hỗ trợ 31 quỹ tài sản đơn lẻ và 4 quỹ tổng hợp chứa các loại tiền tệ chủ đạo. Nhà đầu tư có thể đăng ký bằng tiền điện tử hoặc tiền pháp định. Grayscale sẽ thu phí quản lý và phát hành số lượng cổ phần quỹ/tín thác tương đương cho nhà đầu tư. Cổ phần có thời gian khóa cố định, sau đó có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp (OTCMarkets).
Tính đến Feb 23, 2026, dữ liệu cho thấy tổng tài sản quản lý của Grayscale là $17.48B, bao gồm $16.94B trong ETF, $512.11M trong quỹ công và $34.33M trong quỹ tư. Lượng nắm giữ GBTC là $10.03B, chiếm 57.36% tổng số, và lượng nắm giữ GETH là $1.58B, chiếm 9.03%.
Sản Phẩm ETF & Quỹ Tín Thác Grayscale
| Tên Sản Phẩm | AUM | Tiền Nắm Giữ | Nắm Giữ Mỗi Cổ Phiếu 1D/1Mon | Giá Thị Trường 1D/1Mon | Phí Bảo Hiểm | Cập nhật cuối |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $10.03B | 155.62K BTC | $50.24 -4.85%-4.39% | $50.23 -4.89%-24.01% | -0.02% | Feb 23, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $3.24B | 50.34K BTC | $28.51 -4.84%-4.26% | $28.51 -4.87%-23.74% | <0.01% | Feb 23, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $1.58B | 848.53K ETH | $15.17 -5.60%-9.93% | $15.18 -5.60%-31.36% | 0.07% | Feb 23, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $1.49B | 801.97K ETH | $17.60 -5.58%-9.73% | $17.60 -5.58%-30.91% | <0.01% | Feb 23, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $353.50M | Đa Dạng | $29.44 -5.00%-5.30% | $29.46 -5.03%-26.02% | 0.07% | Feb 23, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $191.12M | 385.94K BCH | $4.06 -11.74%-8.13% | $3.48 -11.68%-10.64% | -14.29% | Feb 23, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $102.31M | 1.99M LTC | $4.22 -6.43%-15.56% | $3.85 -7.89%-35.02% | -8.77% | Feb 23, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $101.10M | 1.29M SOL | $5.79 -7.51%-5.38% | $5.79 -7.51%-37.36% | <0.01% | Feb 23, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $93.18M | 392.07K ZEC | $19.29 -8.14%-33.98% | $14.54 -16.77%-32.56% | -24.62% | Feb 23, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $91.26M | 10.94M ETC | $6.52 -3.69%-8.10% | $4.58 -2.97%-38.00% | -29.75% | Feb 23, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $72.58M | 53.55M XRP | $26.30 -4.50%-4.99% | $26.31 -4.47%-% | 0.04% | Feb 23, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $60.81M | 7.33M LINK | $7.36 -6.84%-12.42% | $7.37 -6.94%-% | 0.14% | Feb 23, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $17.57M | 115.98M XLM | $12.65 -6.23%-4.01% | $14.90 -3.18%-35.12% | 17.79% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $6.84M | 6.76M IP | $2.99 -8.84%4.75% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $6.22M | 36.56K TAO | $3.26 -4.12%-3.54% | $11.45 -0.43%-% | 251.23% | Feb 23, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $6.08M | 65.22M DOGE | $10.96 -7.35%-1.24% | $10.97 -7.19%-% | 0.09% | Feb 23, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $5.09M | 945.90K ZEN | $0.4500 -6.25%-11.84% | $0.7000 <0.01%-28.57% | 55.56% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $4.78M | 572.89K AVAX | $4.02 -8.43%-12.25% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $4.24M | 200.57M SXT | $2.06 -6.79%31.70% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $3.44M | 139.05M DEEP | $1.46 -15.12%-4.90% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $3.02M | 41.48M WAL | $1.43 -10.06%-10.26% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $2.90M | 25.14M BAT | $1.02 -4.67%-28.42% | $0.8000 6.67%-15.97% | -21.57% | Feb 23, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $2.65M | 29.04M MANA | $0.8000 -6.98%3.74% | $0.7500 -8.54%-50.56% | -6.25% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $2.57M | 51.31M PYTH | $2.44 -7.58%6.99% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.01M | 2.28M FIL | $0.7800 -7.14%-8.77% | $1.23 -4.65%-30.99% | 57.69% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $1.80M | Đa Dạng | $5.81 -7.04%-8.03% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $1.69M | Đa Dạng | $7.09 -4.58%-15.62% | $7.35 -2.91%-57.07% | 3.67% | Feb 23, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.32M | 604.33K LPT | $1.93 -5.85%1.98% | $1.97 1.55%-54.50% | 2.07% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $858.12K | 7.51K AAVE | $11.03 -2.30%-4.29% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $573.60K | 590.72K NEAR | $1.39 -7.33%-11.21% | $1.75 -16.27%-37.44% | 25.90% | Feb 23, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $432.48K | 1.86M STX | $1.12 -8.20%19.13% | $1.45 -7.05%-29.79% | 29.46% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $406.10K | Đa Dạng | $1.66 -5.68%-2.67% | $- -%-% | -% | Feb 23, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $89.67K | 262.97K LDO | $1.65 -2.37%-18.28% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $47.55K | 254.34K OP | $0.9100 -1.09%-0.78% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $0.00 | 23.07M SUI | $12.67 -8.19%-9.40% | $12.68 2026138600.00%-% | 0.08% | Feb 23, 2026 |
Tổng tài sản quản lý của Grayscale
Lưu ý: GBTC đã được chuyển thành ETF vào ngày 11/01/2024, ETHE vào 23/07/2024, GDLC vào 19/09/2025 và GSOL vào 29/10/2025.