Grayscale
Grayscale Investments là một trong những tổ chức đầu tư tiền điện tử năng động và có ảnh hưởng nhất thế giới. Tổ chức này vận hành thông qua các quỹ tuân thủ quy định để phục vụ nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao. Hiện tại, Grayscale đã phát hành 35 quỹ tiền điện tử, bao gồm 9 quỹ ETF (GBTC, ETHF và GDLC đã được chuyển đổi từ quỹ tín thác sang ETF), 13 quỹ công và 13 quỹ tư nhân. Hỗ trợ 31 quỹ tài sản đơn lẻ và 4 quỹ tổng hợp chứa các loại tiền tệ chủ đạo. Nhà đầu tư có thể đăng ký bằng tiền điện tử hoặc tiền pháp định. Grayscale sẽ thu phí quản lý và phát hành số lượng cổ phần quỹ/tín thác tương đương cho nhà đầu tư. Cổ phần có thời gian khóa cố định, sau đó có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp (OTCMarkets).
Tính đến Feb 3, 2026, dữ liệu cho thấy tổng tài sản quản lý của Grayscale là $21.07B, bao gồm $20.44B trong ETF, $590.08M trong quỹ công và $45.95M trong quỹ tư. Lượng nắm giữ GBTC là $12.19B, chiếm 57.84% tổng số, và lượng nắm giữ GETH là $2.01B, chiếm 9.52%.
Sản Phẩm ETF & Quỹ Tín Thác Grayscale
| Tên Sản Phẩm | AUM | Tiền Nắm Giữ | Nắm Giữ Mỗi Cổ Phiếu 1D/1Mon | Giá Thị Trường 1D/1Mon | Phí Bảo Hiểm | Cập nhật cuối |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $12.19B | 159.54K BTC | $59.61 -1.97%-4.15% | $59.61 -1.99%-23.85% | <0.01% | Feb 3, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $3.74B | 49.00K BTC | $33.80 -1.97%-4.06% | $33.79 -2.03%-23.50% | -0.03% | Feb 3, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $2.01B | 872.81K ETH | $18.74 -1.06%-2.87% | $18.74 -1.11%-28.89% | <0.01% | Feb 3, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $1.76B | 766.76K ETH | $21.72 -0.91%-2.67% | $21.74 -0.91%-28.38% | 0.09% | Feb 3, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $432.41M | Đa Dạng | $35.34 -1.64%-4.88% | $35.32 -1.67%-26.08% | -0.06% | Feb 3, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $207.98M | 386.47K BCH | $4.41 0.46%-8.13% | $3.62 -1.36%-10.64% | -17.91% | Feb 3, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $136.32M | 1.35M SOL | $7.46 -2.48%-9.54% | $7.45 -2.61%-% | -0.13% | Feb 3, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $121.27M | 1.99M LTC | $5.00 2.25%-15.56% | $4.89 1.03%-35.02% | -2.20% | Feb 3, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $111.60M | 392.61K ZEC | $23.11 -2.20%-33.98% | $17.50 -9.79%-32.56% | -24.28% | Feb 3, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $107.78M | 10.96M ETC | $7.70 0.65%-8.10% | $5.19 0.78%-38.00% | -32.60% | Feb 3, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $95.38M | 58.98M XRP | $31.37 0.26%-16.53% | $31.33 0.16%-% | -0.13% | Feb 3, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $66.40M | 6.79M LINK | $8.68 0.46%-7.33% | $8.69 0.35%-% | 0.12% | Feb 3, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $20.91M | 116.14M XLM | $15.05 0.67%-4.01% | $16.75 -4.29%-35.12% | 11.30% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $9.58M | 6.77M IP | $4.19 -2.78%4.75% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $7.35M | 36.61K TAO | $3.85 2.39%-3.54% | $10.61 5.99%-% | 175.58% | Feb 3, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $7.12M | 65.22M DOGE | $12.83 1.58%-22.52% | $12.82 1.58%-% | -0.08% | Feb 3, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $6.75M | 947.20K ZEN | $0.5900 3.51%-11.84% | $0.8200 -13.68%-28.57% | 38.98% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $5.85M | 573.67K AVAX | $4.92 1.03%-12.25% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $5.04M | 200.84M SXT | $2.45 -3.16%31.70% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $4.19M | 139.24M DEEP | $1.78 4.09%-4.90% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $3.98M | 41.54M WAL | $1.89 2.72%-10.26% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $3.53M | 3.08M SUI | $16.57 0.61%-9.40% | $16.00 -0.62%-% | -3.44% | Feb 3, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $3.29M | 29.08M MANA | $1.000 -0.99%3.74% | $0.8700 -7.45%-50.56% | -13.00% | Feb 3, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $3.12M | 25.17M BAT | $1.09 <0.01%-28.42% | $0.9500 -3.06%-15.97% | -12.84% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $2.63M | 51.39M PYTH | $2.49 -1.19%6.99% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.48M | 2.28M FIL | $0.9600 1.05%-8.77% | $1.55 <0.01%-30.99% | 61.46% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $2.18M | Đa Dạng | $7.02 -1.82%-8.03% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $2.01M | Đa Dạng | $8.41 0.48%-15.62% | $7.69 -3.27%-57.07% | -8.56% | Feb 3, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.61M | 605.16K LPT | $2.35 0.43%1.98% | $2.25 -3.43%-54.50% | -4.26% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $963.43K | 7.52K AAVE | $12.38 0.57%-4.29% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $712.84K | 591.53K NEAR | $1.73 -0.57%-11.21% | $2.35 0.86%-37.44% | 35.84% | Feb 3, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $586.87K | 1.86M STX | $1.51 7.09%19.13% | $1.50 -11.76%-29.79% | -0.66% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $497.45K | Đa Dạng | $2.03 2.01%-2.67% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $110.69K | 263.21K LDO | $2.04 <0.01%-18.28% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $55.41K | 254.57K OP | $1.06 -5.36%-0.78% | $- -%-% | -% | Feb 3, 2026 |
Tổng tài sản quản lý của Grayscale
Lưu ý: GBTC đã được chuyển thành ETF vào ngày 11/01/2024, ETHE vào 23/07/2024, GDLC vào 19/09/2025 và GSOL vào 29/10/2025.