Lượng持仓 Thực Thi Hợp Đồng Chưa平仓 của Sàn Giao Dịch/Tiền Điện Tử
Lượng持仓 và Thay Đổi Hợp Đồng Chưa平仓 Tiền Điện Tử
Tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trên toàn mạng: $63.29B , bao gồm:
BTC Tổng lượng持仓: $28.38B, Thay đổi trong 24h: -0.24%, Tỷ lệ BTC trong tổng hợp đồng chưa平仓: 44.85%;
ETH Tổng lượng持仓: $16.57B, Thay đổi trong 24h: 0.33%, Tỷ lệ ETH trong tổng hợp đồng chưa平仓: 26.19%;
Top 3 tiền điện tử theo lượng持仓: BTC ETH SOL hợp đồng chưa平仓: $47.69B, chiếm 75.36% tổng lượng持仓;
Tổng lượng持仓 của top 10 tiền điện tử: $52.31B , chiếm 82.66% tổng lượng hợp đồng chưa平仓.
20.72% tiền điện tử tăng tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trong 24h qua. Trong đó CBRS tăng 263.33%,
78.09% tiền điện tử giảm tổng lượng, với SAGA giảm lượng持仓 -51.28% trong 24h qua.
Tổng Quan Lãi Mở Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử Trên Toàn Mạng
| Coin | Giá | Giá(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Sàn giao dịch |
|---|
Bitcoin BTC | $79462.00 | -1.30% | $28.38B 357.49K BTC | -0.46% | -0.18% | -0.97% | 0.29% | -0.91% | -0.24% | |
Ethereum ETH | $2257.83 | -1.09% | $16.57B 7.35M ETH | -0.30% | 0.10% | -0.43% | 1.32% | 1.77% | 0.33% | |
Solana SOL | $90.91 | -3.86% | $2.74B 30.09M SOL | -0.68% | -0.33% | -0.18% | 0.73% | -9.00% | -8.20% | |
XRP XRP | $1.42 | -1.34% | $1.28B 903.69M XRP | -0.41% | 0.64% | -0.18% | 0.48% | -3.66% | -0.88% | |
Dogecoin DOGE | $0.1128 | 2.64% | $862.86M 7.65B DOGE | -0.82% | -0.23% | -0.53% | 1.55% | -5.40% | 4.85% | |
BNB BNB | $669.90 | 0.64% | $767.82M 1.15M BNB | -0.33% | -0.10% | -0.19% | -0.42% | -6.10% | 2.11% | |
Hyperliquid HYPE | $38.78 | -3.80% | $491.45M 12.67M HYPE | -0.83% | -0.59% | -1.11% | -1.38% | -0.45% | 0.32% | |
Zcash ZEC | $522.47 | -5.87% | $460.53M 882.88K ZEC | -0.52% | -0.77% | -2.41% | -3.12% | -10.33% | -7.57% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4693.76 | -0.44% | $402.80M 85.81K XAU | -0.11% | -0.47% | -0.35% | -0.67% | 3.00% | 0.93% | |
LAB LAB | $5.99 | 21.14% | $353.46M 58.88M LAB | -1.67% | -3.27% | -3.23% | 1.37% | 6.91% | 22.20% | |
Sui SUI | $1.20 | -3.01% | $319.06M 265.56M SUI | -0.91% | -0.34% | -2.03% | -0.28% | -7.73% | -8.44% | |
Bitcoin Cash BCH | $433.06 | -1.36% | $274.43M 633.68K BCH | -0.46% | -0.25% | -0.30% | -0.17% | -2.55% | -1.72% | |
Cardano ADA | $0.2641 | -2.76% | $268.44M 1.02B ADA | -0.17% | 0.28% | 0.05% | 1.03% | -6.25% | -3.87% | |
Chainlink LINK | $10.16 | -1.34% | $257.97M 25.38M LINK | -0.71% | -0.04% | -0.77% | -0.24% | -7.32% | -4.69% | |
Silver (Derivatives) XAG | $87.62 | 1.25% | $252.32M 2.88M XAG | -1.04% | -2.01% | -1.86% | -4.26% | -1.50% | 4.20% | |
Tether Gold XAUT | $4680.20 | -0.47% | $243.27M 51.97K XAUT | -0.11% | 0.12% | 0.06% | -0.86% | -0.63% | -1.22% | |
Litecoin LTC | $56.64 | -2.81% | $211.22M 3.73M LTC | -0.66% | -0.61% | -1.47% | -1.32% | -6.04% | -4.01% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4043 | -2.58% | $209.53M 51.81T PEPE | -0.90% | -0.16% | -0.85% | -0.48% | -7.62% | -7.05% | |
Avalanche AVAX | $9.72 | -1.29% | $206.17M 21.20M AVAX | -0.53% | 0.17% | -0.39% | 0.23% | -6.67% | -3.19% | |
TRON TRX | $0.3497 | -0.01% | $203.80M 582.76M TRX | -0.26% | -0.33% | -0.84% | -1.02% | -2.00% | -2.17% | |
Toncoin TON | $2.10 | -9.11% | $193.16M 91.78M TON | -1.76% | -2.12% | -1.56% | -1.87% | -9.60% | -10.17% | |
Bittensor TAO | $295.50 | -4.90% | $186.29M 630.43K TAO | 0.23% | 0.61% | -0.51% | -0.70% | -6.26% | -7.32% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.57 | -2.73% | $174.57M 111.39M NEAR | -1.73% | -0.93% | -0.82% | 0.82% | -7.20% | -5.22% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $97.19 | -1.97% | $157.48M 1.62M CL | 0.74% | 1.36% | -2.64% | -4.54% | -8.02% | -18.36% | |
Aster ASTER | $0.6717 | -0.12% | $147.70M 219.86M ASTER | -0.50% | -0.33% | 0.38% | 0.98% | -1.93% | 0.97% | |
Aave AAVE | $95.43 | -1.36% | $146.26M 1.53M AAVE | -0.74% | -0.16% | -0.08% | 1.31% | -4.87% | 0.64% | |
PAX Gold PAXG | $4681.69 | -0.47% | $138.42M 29.57K PAXG | 0.13% | 1.78% | 1.84% | 1.77% | 2.00% | 1.48% | |
Uniswap UNI | $3.61 | -4.01% | $129.05M 35.72M UNI | -0.79% | -0.46% | -0.72% | -1.05% | -7.73% | -5.80% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06718 | -1.13% | $119.04M 1.77B WLFI | 0.12% | 0.54% | -0.01% | 0.72% | -1.31% | -1.53% | |
Humanity Protocol H | $0.2534 | 6.53% | $118.89M 469.39M H | 1.03% | 1.38% | 2.08% | 8.36% | 0.75% | 2.73% | |
Ethena ENA | $0.1164 | -4.54% | $114.72M 985.24M ENA | -0.92% | -0.46% | -0.47% | 0.22% | -11.23% | -8.80% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.35 | -6.79% | $112.61M 47.98M TRUMP | -1.30% | -0.55% | -1.21% | -0.76% | -12.99% | -1.62% | |
SKYAI SKYAI | $0.4769 | -11.70% | $103.80M 217.69M SKYAI | 0.30% | -0.26% | 0.13% | -3.56% | -17.26% | -14.11% | |
Filecoin FIL | $1.04 | -5.11% | $102.15M 98.01M FIL | -0.66% | -0.22% | -1.65% | -1.29% | -9.35% | -6.59% | |
Ondo ONDO | $0.3825 | -2.27% | $98.37M 257.19M ONDO | -0.25% | -0.03% | -0.56% | 0.05% | -8.44% | 0.31% | |
Polkadot DOT | $1.33 | -0.60% | $96.73M 72.83M DOT | -0.62% | 0.10% | -1.63% | -1.58% | -9.04% | -0.93% | |
Worldcoin WLD | $0.2574 | -4.33% | $92.58M 359.64M WLD | -0.53% | 0.70% | -0.91% | 1.23% | -9.58% | -3.68% | |
Pump.fun PUMP | $0.001871 | -4.87% | $92.09M 49.23B PUMP | -0.53% | 0.07% | -0.45% | 1.63% | -5.59% | -3.82% | |
Arbitrum ARB | $0.1319 | -3.79% | $86.50M 655.96M ARB | -0.82% | -0.45% | -0.65% | 0.10% | -9.34% | -5.14% | |
BUILDon B | $0.6614 | 3.85% | $77.48M 117.22M B | 0.37% | -2.69% | -3.36% | -6.82% | -7.46% | -3.16% | |
Hedera HBAR | $0.09293 | -0.83% | $76.68M 825.01M HBAR | -0.59% | -0.14% | 0.60% | 0.94% | -4.74% | -1.06% | |
Stellar XLM | $0.1585 | -2.54% | $74.06M 467.31M XLM | -1.33% | -0.33% | -1.29% | -0.46% | -4.27% | -0.36% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2174 | -6.52% | $71.64M 329.54M FARTCOIN | -0.36% | 0.48% | -0.50% | -0.57% | -7.96% | -6.02% | |
Plasma XPL | $0.09371 | -3.10% | $70.20M 749.12M XPL | -0.74% | 0.54% | -0.88% | 0.70% | -5.60% | -1.79% | |
MemeCore M | $3.26 | -0.19% | $64.74M 19.86M M | -0.58% | -0.83% | -0.42% | 0.16% | -1.62% | -1.50% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5560 | -2.44% | $64.04M 23.74T SHIB | -1.11% | -0.48% | -1.19% | -1.12% | -7.93% | -6.82% | |
Monero XMR | $391.50 | -5.04% | $59.22M 151.25K XMR | -0.57% | -0.86% | 2.20% | 4.31% | 2.31% | 1.62% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $101.96 | -2.36% | $57.87M 567.55K BZ | 1.07% | 2.86% | 6.51% | 10.46% | 12.16% | 8.82% | |
Injective INJ | $5.09 | 8.12% | $56.80M 11.15M INJ | 0.88% | 0.48% | -7.16% | -14.81% | -17.67% | 33.80% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.008962 | -6.09% | $56.44M 6.30B PENGU | -1.01% | -0.96% | -1.94% | -0.83% | -9.44% | -7.67% |
Giải thích chi tiết về Vị thế mở (Open Interest - OI)
Vị thế mở là gì?
- Vị thế mở (Open Interest, OI), thường được gọi là lượng vị thế hoặc vị thế chưa đóng, đề cập đến tổng số hợp đồng mà nhà đầu tư giữ và chưa được thanh lý (đóng).
- Những thuật ngữ này (lượng vị thế hợp đồng, vị thế mở, vị thế chưa đóng) đều chỉ một khái niệm duy nhất.
Làm thế nào để tính lượng vị thế hợp đồng?
Quy tắc cốt lõi
Quy tắc cốt lõi của thị trường hợp đồng: Mỗi vị thế mở đại diện cho một thỏa thuận giữa người mua (vị thế dài) và người bán (vị thế ngắn). Một vị thế dài nhất định tương ứng với một vị thế ngắn, và số lượng luôn bằng nhau.
Phương pháp tính
Lượng vị thế được tính theo phương pháp đơn phương, tức:
Vị thế mở = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế dài = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế ngắn
Làm thế nào để hiểu mở vị thế, đóng vị thế, mua và bán?
Nguyên tắc cơ bản
- "Mua" và "bán" là các hành động giao dịch.
- "Mở vị thế" và "Đóng vị thế" thể hiện ý định đằng sau vị thế.
Phân tích logic thao tác
- "Mở vị thế" = Xây dựng vị thế mới
Khi "mở vị thế", bạn muốn trở thành vị thế dài mới (dự kiến tăng giá) hoặc vị thế ngắn mới (dự kiến giảm giá).
- Muốn trở thành "vị thế dài" (dự kiến tăng giá) → cần "mua" để mở vị thế
"Mua" + "Mở vị thế" = Mua mở dài (mở vị thế dài)
- Muốn trở thành "vị thế ngắn" (dự kiến giảm giá) → cần "bán" để mở vị thế
"Bán" + "Mở vị thế" = Bán mở ngắn (mở vị thế ngắn)
Kết luận: Mua mở dài tức là mở vị thế dài, bán mở ngắn tức là mở vị thế ngắn.
- "Đóng vị thế" = Kết thúc vị thế cũ
Khi "đóng vị thế", bạn đã ở trong vị thế dài hoặc vị thế ngắn và muốn rời khỏi thị trường.
- Nếu đã ở "vị thế dài" → cần "bán" để đóng vị thế
"Bán" + "Đóng vị thế" = Bán đóng dài (đóng vị thế dài)
- Nếu đã ở "vị thế ngắn" → cần "mua" để đóng vị thế
"Mua" + "Đóng vị thế" = Mua đóng ngắn (đóng vị thế ngắn)
Kết luận: Bán đóng dài tức là đóng vị thế dài, mua đóng ngắn tức là đóng vị thế ngắn.
Bốn thao tác cơ bản trên thị trường hợp đồng
| Ý định | Thuật ngữ thao tác | Cách gọi tương đương |
|---|---|---|
| Bắt đầu dự kiến tăng giá (mở dài) | Mua mở dài | Mở vị thế dài |
| Bắt đầu dự kiến giảm giá (mở ngắn) | Bán mở ngắn | Mở vị thế ngắn |
| Kết thúc dự kiến tăng giá (đóng dài) | Bán đóng dài | Đóng vị thế dài |
| Kết thúc dự kiến giảm giá (đóng ngắn) | Mua đóng ngắn | Đóng vị thế ngắn |
Ảnh hưởng của thao tác mở/đóng dài/ngắn đến lượng vị thế
"Mở vị thế" và "đóng vị thế" cho biết nhà giao dịch có đang vào thị trường hay rời thị trường. Giao dịch trên thị trường luôn xuất hiện theo cặp (mua và bán) — giao dịch thành công khi mua, bán và giá cả khớp nhau.
Kết hợp giao dịch và ảnh hưởng đến OI
| Thao tác của bạn | Thao tác của đối thủ | Tên viết tắt kết hợp | Ảnh hưởng đến OI | Tình huống thị trường |
|---|---|---|---|---|
| Mua mở dài | Bán mở ngắn | Dài mới vs Ngắn mới | Tăng lên | Chiến tranh dài-ngắn |
| Mua mở dài | Bán đóng dài | Dài mới vs Dài cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế dài |
| Bán mở ngắn | Mua đóng ngắn | Ngắn mới vs Ngắn cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế ngắn |
| Bán đóng dài | Mua đóng ngắn | Dài cũ vs Ngắn cũ | Giảm xuống | Cả hai bên rời thị trường |
Ví dụ tính lượng vị thế hợp đồng
Trạng thái ban đầu: Vị thế mở = 0
| Giao dịch | Các bên mua/bán | Loại giao dịch | Thay đổi OI | OI tích lũy | Giải thích vị thế trên thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch 1 | Alice mua mở 1 hợp đồng (d dài). Bob bán mở 1 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +1 | 1 | Vị thế dài: Alice (1) Vị thế ngắn: Bob (1) |
| Giao dịch 2 | Charlie mua mở 2 hợp đồng (d dài). David bán mở 2 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +2 | 3 | Vị thế dài: Alice (1), Charlie (2) Vị thế ngắn: Bob (1), David (2) |
| Giao dịch 3 | Alice bán đóng 1 hợp đồng (d dài). Bob mua đóng 1 hợp đồng (ngắn). | Đóng vị thế lẫn nhau | -1 | 2 | Vị thế dài: Charlie (2) Vị thế ngắn: David (2) |
| Giao dịch 4 | Emma mua mở 1 hợp đồng (d dài). Charlie bán đóng 1 hợp đồng (d dài). | Trao đổi vị thế | 0 | 2 | Giải thích: Emma tiếp nhận vị thế của Charlie. Vị thế dài: Emma (1), Charlie (1) Vị thế ngắn: David (2) |
Tóm tắt
Từ các ví dụ trên có thể thấy:
- Người mua và người bán luôn xuất hiện theo cặp trong giao dịch.
- Tổng lượng vị thế dài và ngắn trên thị trường luôn bằng nhau.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều mở vị thế, lượng vị thế mở sẽ tăng.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều đóng vị thế, lượng vị thế mở sẽ giảm.
- Nếu mở và đóng vị thế xảy ra trong cùng một bên (chỉ dài hoặc chỉ ngắn), lượng vị thế mở sẽ không thay đổi.