Lượng持仓 Thực Thi Hợp Đồng Chưa平仓 của Sàn Giao Dịch/Tiền Điện Tử
Lượng持仓 và Thay Đổi Hợp Đồng Chưa平仓 Tiền Điện Tử
Tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trên toàn mạng: $64.31B , bao gồm:
BTC Tổng lượng持仓: $30.12B, Thay đổi trong 24h: -2.15%, Tỷ lệ BTC trong tổng hợp đồng chưa平仓: 46.84%;
ETH Tổng lượng持仓: $17.18B, Thay đổi trong 24h: -0.98%, Tỷ lệ ETH trong tổng hợp đồng chưa平仓: 26.71%;
Top 3 tiền điện tử theo lượng持仓: BTC ETH SOL hợp đồng chưa平仓: $50.36B, chiếm 78.31% tổng lượng持仓;
Tổng lượng持仓 của top 10 tiền điện tử: $54.79B , chiếm 85.20% tổng lượng hợp đồng chưa平仓.
30.97% tiền điện tử tăng tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trong 24h qua. Trong đó MRVL tăng 634.64%,
68.13% tiền điện tử giảm tổng lượng, với BID giảm lượng持仓 -57.67% trong 24h qua.
Tổng Quan Lãi Mở Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử Trên Toàn Mạng
| Coin | Giá | Giá(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Sàn giao dịch |
|---|
Bitcoin BTC | $86324.80 | -2.49% | $30.12B 350.25K BTC | -0.39% | -0.09% | 0.03% | -0.15% | -1.47% | -2.15% | |
Ethereum ETH | $2791.73 | -3.73% | $17.18B 6.17M ETH | -0.69% | 0.11% | 1.41% | 1.18% | -1.82% | -0.98% | |
Solana SOL | $126.99 | -2.57% | $3.06B 24.10M SOL | -0.20% | 0.11% | 2.87% | 3.53% | 0.81% | 2.32% | |
XRP XRP | $2.01 | -4.29% | $1.42B 706.05M XRP | -1.76% | -1.33% | -1.03% | -2.10% | -5.42% | -6.92% | |
BNB BNB | $825.36 | -3.18% | $856.50M 1.04M BNB | -0.46% | -0.23% | 0.62% | 0.76% | -0.20% | -1.58% | |
Dogecoin DOGE | $0.1352 | -4.71% | $644.41M 4.77B DOGE | -1.35% | -0.87% | -0.01% | 1.63% | 1.17% | 0.72% | |
Hyperliquid HYPE | $31.16 | -0.53% | $523.88M 16.81M HYPE | -1.18% | 1.25% | 5.90% | 6.20% | 4.71% | 5.90% | |
Zcash ZEC | $347.05 | -15.30% | $390.62M 1.13M ZEC | -2.31% | 0.01% | -1.57% | 2.39% | 1.78% | -11.84% | |
Cardano ADA | $0.3857 | -3.48% | $300.50M 778.99M ADA | -0.79% | 0.05% | 0.69% | 0.21% | -1.96% | -5.50% | |
Sui SUI | $1.34 | -6.43% | $292.09M 217.43M SUI | -0.84% | -0.71% | 2.04% | 3.36% | -2.59% | -5.53% | |
Aster ASTER | $0.9656 | -6.09% | $283.83M 294.10M ASTER | 0.84% | 2.60% | 3.13% | 3.78% | 2.47% | -2.36% | |
Bitcoin Cash BCH | $520.26 | -3.28% | $279.81M 538.23K BCH | -1.07% | -0.11% | 1.56% | 0.57% | -1.91% | -10.64% | |
Litecoin LTC | $77.60 | -2.83% | $267.62M 3.45M LTC | -0.70% | 0.78% | 1.44% | 2.09% | -0.54% | -1.52% | |
Chainlink LINK | $12.08 | -3.85% | $255.53M 21.16M LINK | -0.88% | 0.02% | 0.41% | 0.14% | -4.04% | -5.60% | |
Avalanche AVAX | $12.72 | -5.13% | $237.16M 18.64M AVAX | -0.85% | -0.24% | 1.49% | 1.36% | 0.68% | -1.04% | |
Ethena ENA | $0.2423 | -4.05% | $201.37M 831.26M ENA | -0.63% | 0.59% | 1.80% | 1.87% | 1.99% | -0.15% | |
Tether Gold XAUT | $4219.50 | 0.02% | $183.83M 43.57K XAUT | -1.04% | -1.08% | -2.23% | -3.20% | -2.51% | -3.15% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1531 | -0.99% | $180.58M 1.18B WLFI | -0.51% | -0.55% | 0.16% | -3.93% | 2.80% | -1.49% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4036 | -7.53% | $177.36M 43.95T PEPE | -1.62% | -0.58% | 0.98% | 2.65% | -3.88% | -11.54% | |
TRON TRX | $0.2766 | -0.70% | $174.44M 630.65M TRX | -0.68% | -0.91% | -0.22% | 0.61% | -1.37% | -2.82% | |
Uniswap UNI | $5.58 | -2.92% | $173.28M 31.03M UNI | -0.95% | 0.07% | 1.10% | 1.15% | -0.21% | -3.01% | |
PAX Gold PAXG | $4240.06 | 0.13% | $154.39M 36.41K PAXG | -0.35% | -0.13% | -0.51% | -0.95% | -0.42% | -3.64% | |
Pump.fun PUMP | $0.002798 | -0.20% | $145.20M 51.90B PUMP | -0.81% | 1.20% | 1.07% | 2.54% | -1.40% | -5.51% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.63 | -6.77% | $141.37M 86.95M NEAR | -0.37% | -0.06% | 0.79% | 1.58% | 2.28% | -2.17% | |
Aave AAVE | $171.02 | -1.44% | $140.16M 819.41K AAVE | -0.70% | 1.08% | 2.65% | 4.37% | 3.24% | 0.12% | |
Aptos APT | $1.86 | -2.42% | $139.23M 74.98M APT | -1.29% | -1.21% | -1.28% | -0.22% | -2.77% | -6.65% | |
Polkadot DOT | $2.04 | -3.96% | $131.78M 64.75M DOT | -0.72% | -0.46% | 2.39% | 4.00% | 3.70% | 1.47% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.70 | -2.60% | $126.74M 22.21M TRUMP | -1.27% | -1.16% | -0.58% | 0.30% | -2.16% | 4.53% | |
Plasma XPL | $0.1859 | -2.91% | $121.34M 652.22M XPL | -1.44% | 1.47% | 8.40% | 9.85% | 13.59% | 6.53% | |
pippin PIPPIN | $0.1885 | 28.93% | $113.36M 603.02M PIPPIN | -1.73% | 4.16% | 8.21% | 9.65% | 16.54% | -4.34% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3206 | 7.12% | $112.64M 351.41M FARTCOIN | 0.67% | 1.36% | -0.23% | -1.01% | 14.84% | 7.17% | |
Bittensor TAO | $265.05 | -5.28% | $105.89M 399.64K TAO | -1.09% | -0.49% | -0.29% | 1.13% | 2.73% | -2.91% | |
Filecoin FIL | $1.48 | -0.93% | $102.46M 69.10M FIL | -0.24% | -1.06% | -0.42% | 0.86% | 0.09% | 1.24% | |
Worldcoin WLD | $0.5739 | -3.50% | $87.33M 152.16M WLD | -0.61% | -0.38% | 1.90% | 3.36% | -0.48% | 9.22% | |
Internet Computer ICP | $3.71 | 0.74% | $87.09M 23.49M ICP | 0.35% | 0.70% | 2.34% | 2.61% | 6.46% | 6.51% | |
Merlin Chain MERL | $0.4457 | 28.65% | $86.51M 194.71M MERL | -0.97% | 3.57% | 1.18% | 2.39% | 42.85% | 38.29% | |
Toncoin TON | $1.50 | -1.86% | $83.97M 55.82M TON | -0.04% | -0.22% | 0.21% | 2.01% | -1.74% | -1.72% | |
Stellar XLM | $0.2330 | -3.41% | $82.34M 353.47M XLM | -0.50% | 0.04% | 0.73% | 2.02% | 2.66% | -3.60% | |
Hedera HBAR | $0.1333 | -2.59% | $80.65M 604.72M HBAR | -0.70% | -0.43% | -0.41% | -0.57% | -3.20% | -8.63% | |
Ondo ONDO | $0.4630 | -4.70% | $74.50M 160.90M ONDO | -0.39% | 0.35% | 0.45% | 1.65% | 1.04% | -4.67% | |
Monad MON | $0.02902 | 6.60% | $72.38M 2.49B MON | -1.31% | 0.17% | 15.02% | 18.05% | 24.41% | 0.08% | |
Starknet STRK | $0.1190 | -1.24% | $69.35M 582.60M STRK | -0.75% | 0.09% | -1.21% | -0.71% | -0.79% | -6.29% | |
Ethereum Classic ETC | $12.95 | -2.27% | $67.80M 5.24M ETC | -0.20% | 0.33% | 0.71% | 0.46% | -1.10% | -0.19% | |
Cosmos ATOM | $2.26 | -1.61% | $67.43M 29.80M ATOM | -0.58% | 0.34% | 1.35% | 2.37% | 1.81% | 1.07% | |
dogwifhat WIF | $0.3440 | -1.77% | $66.45M 193.18M WIF | -1.79% | -1.17% | -0.78% | -0.18% | 1.73% | -3.14% | |
Arbitrum ARB | $0.1939 | -4.29% | $65.84M 339.50M ARB | -0.42% | 0.34% | 1.13% | 2.73% | 1.87% | -1.53% | |
Mantle MNT | $0.9746 | -5.31% | $62.20M 63.83M MNT | -0.54% | 0.04% | 0.31% | 2.29% | 0.47% | -7.89% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7078 | -0.83% | $60.68M 19.98T SHIB | -1.10% | 0.17% | 0.80% | 1.03% | 4.25% | 2.66% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3850 | -4.94% | $57.62M 150.00M CRV | -1.28% | -0.53% | 1.28% | 1.62% | 2.07% | -3.26% | |
Sei SEI | $0.1224 | -7.15% | $52.75M 431.03M SEI | -0.35% | 0.43% | 0.45% | 1.56% | -3.38% | -4.23% |
Giải thích chi tiết về Vị thế mở (Open Interest - OI)
Vị thế mở là gì?
- Vị thế mở (Open Interest, OI), thường được gọi là lượng vị thế hoặc vị thế chưa đóng, đề cập đến tổng số hợp đồng mà nhà đầu tư giữ và chưa được thanh lý (đóng).
- Những thuật ngữ này (lượng vị thế hợp đồng, vị thế mở, vị thế chưa đóng) đều chỉ một khái niệm duy nhất.
Làm thế nào để tính lượng vị thế hợp đồng?
Quy tắc cốt lõi
Quy tắc cốt lõi của thị trường hợp đồng: Mỗi vị thế mở đại diện cho một thỏa thuận giữa người mua (vị thế dài) và người bán (vị thế ngắn). Một vị thế dài nhất định tương ứng với một vị thế ngắn, và số lượng luôn bằng nhau.
Phương pháp tính
Lượng vị thế được tính theo phương pháp đơn phương, tức:
Vị thế mở = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế dài = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế ngắn
Làm thế nào để hiểu mở vị thế, đóng vị thế, mua và bán?
Nguyên tắc cơ bản
- "Mua" và "bán" là các hành động giao dịch.
- "Mở vị thế" và "Đóng vị thế" thể hiện ý định đằng sau vị thế.
Phân tích logic thao tác
- "Mở vị thế" = Xây dựng vị thế mới
Khi "mở vị thế", bạn muốn trở thành vị thế dài mới (dự kiến tăng giá) hoặc vị thế ngắn mới (dự kiến giảm giá).
- Muốn trở thành "vị thế dài" (dự kiến tăng giá) → cần "mua" để mở vị thế
"Mua" + "Mở vị thế" = Mua mở dài (mở vị thế dài)
- Muốn trở thành "vị thế ngắn" (dự kiến giảm giá) → cần "bán" để mở vị thế
"Bán" + "Mở vị thế" = Bán mở ngắn (mở vị thế ngắn)
Kết luận: Mua mở dài tức là mở vị thế dài, bán mở ngắn tức là mở vị thế ngắn.
- "Đóng vị thế" = Kết thúc vị thế cũ
Khi "đóng vị thế", bạn đã ở trong vị thế dài hoặc vị thế ngắn và muốn rời khỏi thị trường.
- Nếu đã ở "vị thế dài" → cần "bán" để đóng vị thế
"Bán" + "Đóng vị thế" = Bán đóng dài (đóng vị thế dài)
- Nếu đã ở "vị thế ngắn" → cần "mua" để đóng vị thế
"Mua" + "Đóng vị thế" = Mua đóng ngắn (đóng vị thế ngắn)
Kết luận: Bán đóng dài tức là đóng vị thế dài, mua đóng ngắn tức là đóng vị thế ngắn.
Bốn thao tác cơ bản trên thị trường hợp đồng
| Ý định | Thuật ngữ thao tác | Cách gọi tương đương |
|---|---|---|
| Bắt đầu dự kiến tăng giá (mở dài) | Mua mở dài | Mở vị thế dài |
| Bắt đầu dự kiến giảm giá (mở ngắn) | Bán mở ngắn | Mở vị thế ngắn |
| Kết thúc dự kiến tăng giá (đóng dài) | Bán đóng dài | Đóng vị thế dài |
| Kết thúc dự kiến giảm giá (đóng ngắn) | Mua đóng ngắn | Đóng vị thế ngắn |
Ảnh hưởng của thao tác mở/đóng dài/ngắn đến lượng vị thế
"Mở vị thế" và "đóng vị thế" cho biết nhà giao dịch có đang vào thị trường hay rời thị trường. Giao dịch trên thị trường luôn xuất hiện theo cặp (mua và bán) — giao dịch thành công khi mua, bán và giá cả khớp nhau.
Kết hợp giao dịch và ảnh hưởng đến OI
| Thao tác của bạn | Thao tác của đối thủ | Tên viết tắt kết hợp | Ảnh hưởng đến OI | Tình huống thị trường |
|---|---|---|---|---|
| Mua mở dài | Bán mở ngắn | Dài mới vs Ngắn mới | Tăng lên | Chiến tranh dài-ngắn |
| Mua mở dài | Bán đóng dài | Dài mới vs Dài cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế dài |
| Bán mở ngắn | Mua đóng ngắn | Ngắn mới vs Ngắn cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế ngắn |
| Bán đóng dài | Mua đóng ngắn | Dài cũ vs Ngắn cũ | Giảm xuống | Cả hai bên rời thị trường |
Ví dụ tính lượng vị thế hợp đồng
Trạng thái ban đầu: Vị thế mở = 0
| Giao dịch | Các bên mua/bán | Loại giao dịch | Thay đổi OI | OI tích lũy | Giải thích vị thế trên thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch 1 | Alice mua mở 1 hợp đồng (d dài). Bob bán mở 1 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +1 | 1 | Vị thế dài: Alice (1) Vị thế ngắn: Bob (1) |
| Giao dịch 2 | Charlie mua mở 2 hợp đồng (d dài). David bán mở 2 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +2 | 3 | Vị thế dài: Alice (1), Charlie (2) Vị thế ngắn: Bob (1), David (2) |
| Giao dịch 3 | Alice bán đóng 1 hợp đồng (d dài). Bob mua đóng 1 hợp đồng (ngắn). | Đóng vị thế lẫn nhau | -1 | 2 | Vị thế dài: Charlie (2) Vị thế ngắn: David (2) |
| Giao dịch 4 | Emma mua mở 1 hợp đồng (d dài). Charlie bán đóng 1 hợp đồng (d dài). | Trao đổi vị thế | 0 | 2 | Giải thích: Emma tiếp nhận vị thế của Charlie. Vị thế dài: Emma (1), Charlie (1) Vị thế ngắn: David (2) |
Tóm tắt
Từ các ví dụ trên có thể thấy:
- Người mua và người bán luôn xuất hiện theo cặp trong giao dịch.
- Tổng lượng vị thế dài và ngắn trên thị trường luôn bằng nhau.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều mở vị thế, lượng vị thế mở sẽ tăng.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều đóng vị thế, lượng vị thế mở sẽ giảm.
- Nếu mở và đóng vị thế xảy ra trong cùng một bên (chỉ dài hoặc chỉ ngắn), lượng vị thế mở sẽ không thay đổi.