Lượng持仓 Thực Thi Hợp Đồng Chưa平仓 của Sàn Giao Dịch/Tiền Điện Tử
Lượng持仓 và Thay Đổi Hợp Đồng Chưa平仓 Tiền Điện Tử
Tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trên toàn mạng: $52.30B , bao gồm:
BTC Tổng lượng持仓: $23.23B, Thay đổi trong 24h: -2.76%, Tỷ lệ BTC trong tổng hợp đồng chưa平仓: 44.42%;
ETH Tổng lượng持仓: $13.71B, Thay đổi trong 24h: -4.72%, Tỷ lệ ETH trong tổng hợp đồng chưa平仓: 26.22%;
Top 3 tiền điện tử theo lượng持仓: BTC ETH SOL hợp đồng chưa平仓: $39.37B, chiếm 75.29% tổng lượng持仓;
Tổng lượng持仓 của top 10 tiền điện tử: $43.42B , chiếm 83.03% tổng lượng hợp đồng chưa平仓.
30.77% tiền điện tử tăng tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trong 24h qua. Trong đó DOOD tăng 119.44%,
67.57% tiền điện tử giảm tổng lượng, với FUTU giảm lượng持仓 -41.49% trong 24h qua.
Tổng Quan Lãi Mở Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử Trên Toàn Mạng
| Coin | Giá | Giá(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Sàn giao dịch |
|---|
Bitcoin BTC | $70800.60 | -0.35% | $23.23B 328.53K BTC | 0.01% | 0.40% | 0.02% | -1.19% | -6.77% | -2.76% | |
Ethereum ETH | $2092.67 | -0.49% | $13.71B 6.56M ETH | 0.02% | 0.61% | 0.53% | -2.02% | -8.60% | -4.72% | |
Solana SOL | $88.18 | -0.88% | $2.44B 27.63M SOL | 0.05% | 0.47% | 0.35% | -1.19% | -7.54% | -3.81% | |
XRP XRP | $1.40 | -0.16% | $1.23B 880.67M XRP | -0.01% | 0.57% | 0.24% | -0.67% | -4.35% | 1.33% | |
BNB BNB | $655.64 | -0.57% | $669.53M 1.02M BNB | -0.07% | 0.37% | -0.40% | -0.99% | -4.55% | -1.04% | |
Dogecoin DOGE | $0.09569 | -0.09% | $607.27M 6.35B DOGE | -0.22% | 0.36% | -0.37% | -1.27% | -6.19% | 0.42% | |
Hyperliquid HYPE | $36.77 | -3.10% | $592.98M 16.12M HYPE | 0.12% | 0.55% | 0.75% | -1.46% | -2.92% | -8.32% | |
Tether Gold XAUT | $4805.40 | -0.51% | $366.72M 74.40K XAUT | 0.04% | 0.16% | 0.77% | 0.50% | -0.10% | -2.16% | |
Bitcoin Cash BCH | $458.45 | -0.98% | $316.91M 691.34K BCH | -0.28% | -0.10% | -0.79% | -1.09% | -2.89% | -3.74% | |
Sui SUI | $0.9938 | -2.43% | $262.43M 264.12M SUI | 0.52% | 0.64% | 0.69% | -0.88% | -5.91% | -4.44% | |
Cardano ADA | $0.2647 | -1.71% | $236.37M 893.35M ADA | 0.71% | 0.58% | -0.63% | -3.23% | -6.75% | -1.39% | |
Chainlink LINK | $9.09 | -1.31% | $224.97M 24.76M LINK | -0.01% | -0.23% | -0.82% | -4.07% | -7.20% | -1.47% | |
PAX Gold PAXG | $5032.70 | -1.62% | $214.41M 42.60K PAXG | 0.02% | 0.18% | 1.06% | 1.06% | 2.47% | 5.57% | |
Litecoin LTC | $55.53 | 1.18% | $209.14M 3.76M LTC | 0.09% | 0.90% | 0.51% | -0.69% | -0.64% | 0.72% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3403 | -0.45% | $203.49M 59.79T PEPE | 0.80% | 2.28% | 1.53% | 0.53% | -3.31% | -5.05% | |
Zcash ZEC | $208.28 | -1.69% | $200.53M 962.76K ZEC | 0.88% | 2.14% | 2.28% | -0.51% | -4.81% | -4.37% | |
Avalanche AVAX | $9.71 | -1.67% | $198.12M 20.40M AVAX | 0.38% | 0.63% | -0.09% | -1.98% | -6.97% | -6.02% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.11 | 38.31% | $191.29M 46.57M TRUMP | 5.96% | 16.02% | 14.80% | 14.19% | 5.31% | 95.32% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1050 | 3.38% | $188.25M 1.79B WLFI | -0.01% | 2.07% | 1.30% | 0.43% | -1.62% | 3.95% | |
Silver (Derivatives) XAG | $80.60 | -4.92% | $182.17M 2.26M XAG | -0.75% | -0.86% | -2.29% | -2.63% | 6.86% | 7.84% | |
TRON TRX | $0.2936 | 1.28% | $178.05M 606.48M TRX | 0.15% | 0.58% | 1.75% | 2.47% | 2.29% | 0.20% | |
Uniswap UNI | $4.00 | 0.33% | $163.62M 40.95M UNI | -0.18% | 0.33% | -0.04% | -1.28% | -3.38% | 1.33% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.33 | -3.91% | $159.79M 120.28M NEAR | -0.19% | 0.20% | -0.93% | -1.83% | -1.82% | -4.91% | |
Aster ASTER | $0.6964 | -1.44% | $158.36M 227.42M ASTER | -0.22% | -0.20% | 0.47% | -1.65% | -5.76% | -3.70% | |
Bittensor TAO | $240.62 | 5.33% | $132.82M 551.87K TAO | 3.43% | 5.15% | 5.97% | 4.87% | -7.78% | 2.66% | |
Polkadot DOT | $1.45 | -5.31% | $126.75M 87.71M DOT | 0.79% | 0.86% | 1.41% | 0.25% | -1.13% | 0.33% | |
River RIVER | $21.18 | 14.69% | $118.26M 5.59M RIVER | 10.14% | 8.13% | 10.79% | 11.58% | -0.37% | 16.76% | |
Ethena ENA | $0.1085 | -1.03% | $117.30M 1.08B ENA | 0.60% | 1.47% | 0.72% | -0.91% | -4.52% | -0.95% | |
Pump.fun PUMP | $0.001988 | -7.77% | $116.56M 58.61B PUMP | -0.39% | 0.48% | 1.34% | 0.30% | -4.96% | -7.49% | |
Aave AAVE | $112.39 | -1.36% | $109.59M 975.30K AAVE | 0.15% | 0.56% | 0.11% | -1.91% | -4.39% | -2.41% | |
Worldcoin WLD | $0.3590 | -1.54% | $97.49M 271.60M WLD | 0.68% | 0.96% | 0.73% | -1.66% | -2.71% | -3.33% | |
Filecoin FIL | $0.8720 | -1.58% | $95.65M 109.74M FIL | 0.35% | 1.11% | 1.24% | 0.06% | -4.29% | -7.73% | |
Plasma XPL | $0.1057 | -1.46% | $83.24M 787.89M XPL | -1.07% | -0.22% | -3.03% | -4.45% | -9.27% | -5.15% | |
Toncoin TON | $1.31 | -0.41% | $72.20M 55.29M TON | -0.18% | 0.13% | -1.16% | -1.97% | -2.39% | 1.06% | |
Internet Computer ICP | $2.63 | -2.31% | $72.08M 27.44M ICP | 0.63% | 1.79% | 0.17% | -1.69% | -2.86% | -6.46% | |
Aptos APT | $0.9255 | -1.36% | $71.62M 77.40M APT | -0.38% | -0.01% | -1.01% | -3.07% | -5.62% | -1.21% | |
Hedera HBAR | $0.09475 | -1.46% | $66.24M 699.08M HBAR | 0.15% | 0.43% | 0.75% | -0.11% | -2.66% | -2.32% | |
Cosmos ATOM | $1.87 | 1.52% | $65.30M 34.85M ATOM | 0.68% | 1.34% | 1.58% | 0.84% | -1.24% | -0.51% | |
Arbitrum ARB | $0.1026 | -0.40% | $64.11M 625.53M ARB | 0.02% | 0.68% | 0.25% | -1.58% | -4.01% | 0.61% | |
LayerZero ZRO | $1.98 | -4.05% | $62.78M 31.72M ZRO | -0.17% | 0.95% | 2.47% | -0.66% | -3.87% | -4.97% | |
Stellar XLM | $0.1645 | 1.78% | $61.66M 374.92M XLM | -0.36% | -0.08% | 1.33% | 0.88% | 1.53% | 0.51% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1601 | -0.42% | $61.28M 382.93M FARTCOIN | 0.50% | 0.94% | 0.03% | -4.17% | -8.28% | -2.34% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5260 | 0.29% | $60.38M 22.79T SHIB | -0.04% | 0.84% | 0.28% | -1.00% | -3.71% | -3.31% | |
dogwifhat WIF | $0.1686 | -0.91% | $58.80M 348.94M WIF | 0.13% | 1.61% | 1.48% | -1.20% | -4.58% | -5.09% | |
Monero XMR | $361.75 | 1.03% | $55.22M 152.66K XMR | -0.34% | -0.19% | 1.27% | 0.65% | 2.03% | 3.29% | |
Ondo ONDO | $0.2634 | -0.29% | $52.57M 199.54M ONDO | 0.36% | 0.92% | -0.19% | -1.72% | -3.16% | 0.36% | |
pippin PIPPIN | $0.3605 | 3.13% | $51.89M 144.10M PIPPIN | -0.35% | 1.02% | -0.34% | -0.79% | -1.43% | -3.99% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.007364 | 0.20% | $51.62M 7.01B PENGU | 1.15% | 2.64% | 2.60% | -1.18% | -5.99% | 0.80% | |
Banana For Scale BANANAS31 | $0.01067 | 34.35% | $51.54M 4.85B BANANAS31 | -9.56% | -3.47% | 6.94% | 15.83% | 42.47% | 78.62% | |
Berachain BERA | $0.6376 | 5.83% | $49.98M 78.42M BERA | 0.48% | -0.90% | -3.64% | 5.97% | 9.90% | 7.71% |
Giải thích chi tiết về Vị thế mở (Open Interest - OI)
Vị thế mở là gì?
- Vị thế mở (Open Interest, OI), thường được gọi là lượng vị thế hoặc vị thế chưa đóng, đề cập đến tổng số hợp đồng mà nhà đầu tư giữ và chưa được thanh lý (đóng).
- Những thuật ngữ này (lượng vị thế hợp đồng, vị thế mở, vị thế chưa đóng) đều chỉ một khái niệm duy nhất.
Làm thế nào để tính lượng vị thế hợp đồng?
Quy tắc cốt lõi
Quy tắc cốt lõi của thị trường hợp đồng: Mỗi vị thế mở đại diện cho một thỏa thuận giữa người mua (vị thế dài) và người bán (vị thế ngắn). Một vị thế dài nhất định tương ứng với một vị thế ngắn, và số lượng luôn bằng nhau.
Phương pháp tính
Lượng vị thế được tính theo phương pháp đơn phương, tức:
Vị thế mở = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế dài = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế ngắn
Làm thế nào để hiểu mở vị thế, đóng vị thế, mua và bán?
Nguyên tắc cơ bản
- "Mua" và "bán" là các hành động giao dịch.
- "Mở vị thế" và "Đóng vị thế" thể hiện ý định đằng sau vị thế.
Phân tích logic thao tác
- "Mở vị thế" = Xây dựng vị thế mới
Khi "mở vị thế", bạn muốn trở thành vị thế dài mới (dự kiến tăng giá) hoặc vị thế ngắn mới (dự kiến giảm giá).
- Muốn trở thành "vị thế dài" (dự kiến tăng giá) → cần "mua" để mở vị thế
"Mua" + "Mở vị thế" = Mua mở dài (mở vị thế dài)
- Muốn trở thành "vị thế ngắn" (dự kiến giảm giá) → cần "bán" để mở vị thế
"Bán" + "Mở vị thế" = Bán mở ngắn (mở vị thế ngắn)
Kết luận: Mua mở dài tức là mở vị thế dài, bán mở ngắn tức là mở vị thế ngắn.
- "Đóng vị thế" = Kết thúc vị thế cũ
Khi "đóng vị thế", bạn đã ở trong vị thế dài hoặc vị thế ngắn và muốn rời khỏi thị trường.
- Nếu đã ở "vị thế dài" → cần "bán" để đóng vị thế
"Bán" + "Đóng vị thế" = Bán đóng dài (đóng vị thế dài)
- Nếu đã ở "vị thế ngắn" → cần "mua" để đóng vị thế
"Mua" + "Đóng vị thế" = Mua đóng ngắn (đóng vị thế ngắn)
Kết luận: Bán đóng dài tức là đóng vị thế dài, mua đóng ngắn tức là đóng vị thế ngắn.
Bốn thao tác cơ bản trên thị trường hợp đồng
| Ý định | Thuật ngữ thao tác | Cách gọi tương đương |
|---|---|---|
| Bắt đầu dự kiến tăng giá (mở dài) | Mua mở dài | Mở vị thế dài |
| Bắt đầu dự kiến giảm giá (mở ngắn) | Bán mở ngắn | Mở vị thế ngắn |
| Kết thúc dự kiến tăng giá (đóng dài) | Bán đóng dài | Đóng vị thế dài |
| Kết thúc dự kiến giảm giá (đóng ngắn) | Mua đóng ngắn | Đóng vị thế ngắn |
Ảnh hưởng của thao tác mở/đóng dài/ngắn đến lượng vị thế
"Mở vị thế" và "đóng vị thế" cho biết nhà giao dịch có đang vào thị trường hay rời thị trường. Giao dịch trên thị trường luôn xuất hiện theo cặp (mua và bán) — giao dịch thành công khi mua, bán và giá cả khớp nhau.
Kết hợp giao dịch và ảnh hưởng đến OI
| Thao tác của bạn | Thao tác của đối thủ | Tên viết tắt kết hợp | Ảnh hưởng đến OI | Tình huống thị trường |
|---|---|---|---|---|
| Mua mở dài | Bán mở ngắn | Dài mới vs Ngắn mới | Tăng lên | Chiến tranh dài-ngắn |
| Mua mở dài | Bán đóng dài | Dài mới vs Dài cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế dài |
| Bán mở ngắn | Mua đóng ngắn | Ngắn mới vs Ngắn cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế ngắn |
| Bán đóng dài | Mua đóng ngắn | Dài cũ vs Ngắn cũ | Giảm xuống | Cả hai bên rời thị trường |
Ví dụ tính lượng vị thế hợp đồng
Trạng thái ban đầu: Vị thế mở = 0
| Giao dịch | Các bên mua/bán | Loại giao dịch | Thay đổi OI | OI tích lũy | Giải thích vị thế trên thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch 1 | Alice mua mở 1 hợp đồng (d dài). Bob bán mở 1 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +1 | 1 | Vị thế dài: Alice (1) Vị thế ngắn: Bob (1) |
| Giao dịch 2 | Charlie mua mở 2 hợp đồng (d dài). David bán mở 2 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +2 | 3 | Vị thế dài: Alice (1), Charlie (2) Vị thế ngắn: Bob (1), David (2) |
| Giao dịch 3 | Alice bán đóng 1 hợp đồng (d dài). Bob mua đóng 1 hợp đồng (ngắn). | Đóng vị thế lẫn nhau | -1 | 2 | Vị thế dài: Charlie (2) Vị thế ngắn: David (2) |
| Giao dịch 4 | Emma mua mở 1 hợp đồng (d dài). Charlie bán đóng 1 hợp đồng (d dài). | Trao đổi vị thế | 0 | 2 | Giải thích: Emma tiếp nhận vị thế của Charlie. Vị thế dài: Emma (1), Charlie (1) Vị thế ngắn: David (2) |
Tóm tắt
Từ các ví dụ trên có thể thấy:
- Người mua và người bán luôn xuất hiện theo cặp trong giao dịch.
- Tổng lượng vị thế dài và ngắn trên thị trường luôn bằng nhau.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều mở vị thế, lượng vị thế mở sẽ tăng.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều đóng vị thế, lượng vị thế mở sẽ giảm.
- Nếu mở và đóng vị thế xảy ra trong cùng một bên (chỉ dài hoặc chỉ ngắn), lượng vị thế mở sẽ không thay đổi.