Lượng持仓 Thực Thi Hợp Đồng Chưa平仓 của Sàn Giao Dịch/Tiền Điện Tử
Lượng持仓 và Thay Đổi Hợp Đồng Chưa平仓 Tiền Điện Tử
Tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trên toàn mạng: $77.97B , bao gồm:
BTC Tổng lượng持仓: $36.18B, Thay đổi trong 24h: -0.09%, Tỷ lệ BTC trong tổng hợp đồng chưa平仓: 46.39%;
ETH Tổng lượng持仓: $21.52B, Thay đổi trong 24h: -4.20%, Tỷ lệ ETH trong tổng hợp đồng chưa平仓: 27.60%;
Top 3 tiền điện tử theo lượng持仓: BTC ETH SOL hợp đồng chưa平仓: $61.53B, chiếm 78.91% tổng lượng持仓;
Tổng lượng持仓 của top 10 tiền điện tử: $66.88B , chiếm 85.77% tổng lượng hợp đồng chưa平仓.
24.40% tiền điện tử tăng tổng lượng hợp đồng chưa平仓 trong 24h qua. Trong đó BIO tăng 140.09%,
75.15% tiền điện tử giảm tổng lượng, với J giảm lượng持仓 -62.00% trong 24h qua.
Tổng Quan Lãi Mở Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử Trên Toàn Mạng
Coin | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Sàn giao dịch |
---|
Bitcoin BTC | $36.18B 335.43K BTC | -1.92% | -2.10% | -2.76% | -2.72% | -2.65% | -0.09% | |
Ethereum ETH | $21.52B 5.58M ETH | -1.76% | -1.44% | -2.34% | -2.58% | -2.42% | -4.20% | |
Solana SOL | $3.84B 20.87M SOL | -1.70% | -1.24% | -0.99% | -0.96% | 0.12% | -1.59% | |
XRP XRP | $1.58B 652.01M XRP | -0.69% | -1.07% | -2.62% | -1.81% | 0.01% | 4.54% | |
BNB BNB | $1.14B 1.06M BNB | -1.71% | -0.76% | -1.37% | -0.95% | -0.27% | -1.51% | |
Dogecoin DOGE | $954.61M 4.93B DOGE | -1.49% | -1.18% | -2.63% | -1.38% | -0.60% | 0.68% | |
Hyperliquid HYPE | $510.09M 13.84M HYPE | -0.82% | -1.66% | -2.74% | -3.15% | -4.40% | 0.18% | |
Sui SUI | $412.78M 165.34M SUI | -1.14% | -1.21% | -1.98% | -1.81% | -2.36% | -9.48% | |
Ethena ENA | $388.37M 885.42M ENA | -1.40% | -2.08% | -2.52% | -2.70% | -5.19% | -2.32% | |
Chainlink LINK | $365.81M 20.38M LINK | -2.62% | -4.21% | -5.91% | -4.76% | -5.22% | 5.68% | |
Cardano ADA | $332.08M 515.71M ADA | -0.58% | -0.90% | -1.65% | -2.33% | -0.75% | -0.92% | |
Litecoin LTC | $271.60M 2.96M LTC | -1.12% | -0.96% | -1.47% | -2.38% | -1.76% | -1.47% | |
Avalanche AVAX | $267.69M 13.64M AVAX | -1.49% | -1.91% | -2.64% | -1.90% | -1.31% | -0.75% | |
Aster ASTER | $262.79M 236.56M ASTER | -0.05% | 0.40% | -2.72% | -3.28% | 0.63% | 1.30% | |
Bitcoin Cash BCH | $226.54M 483.06K BCH | -1.11% | -1.34% | -1.97% | -2.43% | -2.53% | -2.40% | |
TRON TRX | $225.44M 705.92M TRX | 0.00% | -0.24% | -0.96% | -0.71% | -0.74% | 0.57% | |
Pepe PEPE | $223.13M 32.30T PEPE | -1.98% | -1.68% | -3.23% | -1.95% | -0.95% | 1.14% | |
Pump.fun PUMP | $208.63M 55.00B PUMP | 1.04% | 0.41% | -2.07% | -1.20% | -4.44% | -10.93% | |
Tether Gold XAUT | $204.18M 47.06K XAUT | 0.11% | -0.10% | 1.55% | 2.21% | 7.27% | 8.58% | |
Plasma XPL | $194.62M 484.32M XPL | -0.74% | -2.00% | -0.27% | 3.95% | 0.49% | -3.37% | |
Aptos APT | $181.34M 57.55M APT | -0.42% | -1.51% | -3.39% | -2.95% | -3.07% | -2.42% | |
Polkadot DOT | $169.74M 56.83M DOT | -1.40% | -1.67% | -3.19% | -3.27% | -3.45% | -2.10% | |
Mantle MNT | $167.15M 96.82M MNT | -1.58% | -2.84% | -4.14% | -4.17% | -6.18% | -8.75% | |
PAX Gold PAXG | $163.60M 37.58K PAXG | 0.16% | -0.10% | -0.97% | -0.81% | 3.22% | 9.27% | |
Uniswap UNI | $162.44M 26.29M UNI | -1.19% | -0.97% | -2.48% | -2.68% | -2.53% | -2.76% | |
Zcash ZEC | $160.07M 616.76K ZEC | -0.59% | -1.17% | -3.30% | -4.05% | 1.09% | 18.54% | |
NEAR Protocol NEAR | $144.42M 65.89M NEAR | -2.06% | -2.05% | -2.37% | -3.26% | -4.85% | -7.81% | |
Aave AAVE | $143.03M 646.45K AAVE | -0.80% | -0.90% | -1.98% | -1.47% | -2.16% | -2.40% | |
Bittensor TAO | $135.92M 331.66K TAO | -1.41% | -1.21% | -3.51% | -3.01% | -5.21% | -4.59% | |
Fartcoin FARTCOIN | $130.20M 366.85M FARTCOIN | -5.05% | -6.93% | -7.01% | -3.58% | -3.09% | -5.16% | |
World Liberty Financial WLFI | $126.25M 982.61M WLFI | -2.77% | -3.39% | -2.63% | -2.55% | -2.73% | -4.10% | |
Worldcoin WLD | $117.16M 132.04M WLD | -2.35% | -3.56% | -5.56% | -6.51% | -6.44% | -7.33% | |
Ondo ONDO | $109.28M 150.13M ONDO | -1.25% | -1.93% | -4.82% | -5.54% | -5.59% | -2.01% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $98.93M 16.86M TRUMP | -1.17% | -1.46% | -2.27% | -2.61% | -0.46% | -2.05% | |
Stellar XLM | $94.19M 297.92M XLM | -0.54% | -0.72% | -2.06% | -2.12% | -0.94% | -1.92% | |
Arbitrum ARB | $91.91M 294.34M ARB | -1.51% | -0.78% | -1.44% | -1.19% | -1.56% | -1.22% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $89.56M 1.13B JELLYJELLY | 0.56% | 1.39% | 0.52% | -0.64% | 3.46% | 3.42% | |
Hedera HBAR | $86.68M 508.56M HBAR | -0.17% | -0.95% | -2.54% | -1.79% | -3.10% | -1.22% | |
Filecoin FIL | $85.45M 55.74M FIL | -0.85% | -1.35% | -1.62% | -3.00% | -1.87% | -3.29% | |
Toncoin TON | $81.41M 36.93M TON | -0.86% | -0.86% | -0.89% | -1.03% | -0.03% | 1.17% | |
Ethereum Classic ETC | $78.94M 5.06M ETC | -0.23% | -0.50% | -1.11% | -1.58% | -0.62% | 1.30% | |
Story IP | $78.62M 14.71M IP | -0.81% | -0.61% | -1.33% | -1.76% | -2.49% | -6.68% | |
Cosmos ATOM | $75.22M 23.51M ATOM | -1.44% | -1.53% | -2.30% | -2.52% | -2.94% | -3.23% | |
dogwifhat WIF | $73.99M 141.69M WIF | -1.01% | -2.79% | -4.57% | -4.81% | -5.85% | -4.37% | |
Pudgy Penguins PENGU | $71.79M 3.32B PENGU | -0.86% | 0.97% | -0.83% | -1.86% | -2.93% | -1.46% | |
Merlin Chain MERL | $69.06M 205.90M MERL | -0.04% | 0.44% | 0.14% | 1.93% | 2.30% | -2.03% | |
Celestia TIA | $68.46M 68.79M TIA | -0.62% | -0.84% | -1.99% | -2.38% | -3.23% | -3.42% | |
Sei SEI | $67.99M 354.63M SEI | -1.21% | -1.36% | -3.01% | -3.22% | -3.31% | -4.69% | |
Curve DAO Token CRV | $66.57M 124.16M CRV | 0.19% | -0.04% | -0.86% | -1.72% | -2.08% | -5.06% | |
ChainOpera AI COAI | $64.26M 10.88M COAI | -5.74% | -0.64% | 13.20% | 12.00% | 19.03% | 12.21% |
Giải thích chi tiết về Vị thế mở (Open Interest - OI)
Vị thế mở là gì?
- Vị thế mở (Open Interest, OI), thường được gọi là lượng vị thế hoặc vị thế chưa đóng, đề cập đến tổng số hợp đồng mà nhà đầu tư giữ và chưa được thanh lý (đóng).
- Những thuật ngữ này (lượng vị thế hợp đồng, vị thế mở, vị thế chưa đóng) đều chỉ một khái niệm duy nhất.
Làm thế nào để tính lượng vị thế hợp đồng?
Quy tắc cốt lõi
Quy tắc cốt lõi của thị trường hợp đồng: Mỗi vị thế mở đại diện cho một thỏa thuận giữa người mua (vị thế dài) và người bán (vị thế ngắn). Một vị thế dài nhất định tương ứng với một vị thế ngắn, và số lượng luôn bằng nhau.
Phương pháp tính
Lượng vị thế được tính theo phương pháp đơn phương, tức:
Vị thế mở = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế dài = tổng số hợp đồng chưa đóng của tất cả vị thế ngắn
Làm thế nào để hiểu mở vị thế, đóng vị thế, mua và bán?
Nguyên tắc cơ bản
- "Mua" và "bán" là các hành động giao dịch.
- "Mở vị thế" và "Đóng vị thế" thể hiện ý định đằng sau vị thế.
Phân tích logic thao tác
- "Mở vị thế" = Xây dựng vị thế mới
Khi "mở vị thế", bạn muốn trở thành vị thế dài mới (dự kiến tăng giá) hoặc vị thế ngắn mới (dự kiến giảm giá).
- Muốn trở thành "vị thế dài" (dự kiến tăng giá) → cần "mua" để mở vị thế
"Mua" + "Mở vị thế" = Mua mở dài (mở vị thế dài)
- Muốn trở thành "vị thế ngắn" (dự kiến giảm giá) → cần "bán" để mở vị thế
"Bán" + "Mở vị thế" = Bán mở ngắn (mở vị thế ngắn)
Kết luận: Mua mở dài tức là mở vị thế dài, bán mở ngắn tức là mở vị thế ngắn.
- "Đóng vị thế" = Kết thúc vị thế cũ
Khi "đóng vị thế", bạn đã ở trong vị thế dài hoặc vị thế ngắn và muốn rời khỏi thị trường.
- Nếu đã ở "vị thế dài" → cần "bán" để đóng vị thế
"Bán" + "Đóng vị thế" = Bán đóng dài (đóng vị thế dài)
- Nếu đã ở "vị thế ngắn" → cần "mua" để đóng vị thế
"Mua" + "Đóng vị thế" = Mua đóng ngắn (đóng vị thế ngắn)
Kết luận: Bán đóng dài tức là đóng vị thế dài, mua đóng ngắn tức là đóng vị thế ngắn.
Bốn thao tác cơ bản trên thị trường hợp đồng
Ý định | Thuật ngữ thao tác | Cách gọi tương đương |
---|---|---|
Bắt đầu dự kiến tăng giá (mở dài) | Mua mở dài | Mở vị thế dài |
Bắt đầu dự kiến giảm giá (mở ngắn) | Bán mở ngắn | Mở vị thế ngắn |
Kết thúc dự kiến tăng giá (đóng dài) | Bán đóng dài | Đóng vị thế dài |
Kết thúc dự kiến giảm giá (đóng ngắn) | Mua đóng ngắn | Đóng vị thế ngắn |
Ảnh hưởng của thao tác mở/đóng dài/ngắn đến lượng vị thế
"Mở vị thế" và "đóng vị thế" cho biết nhà giao dịch có đang vào thị trường hay rời thị trường. Giao dịch trên thị trường luôn xuất hiện theo cặp (mua và bán) — giao dịch thành công khi mua, bán và giá cả khớp nhau.
Kết hợp giao dịch và ảnh hưởng đến OI
Thao tác của bạn | Thao tác của đối thủ | Tên viết tắt kết hợp | Ảnh hưởng đến OI | Tình huống thị trường |
---|---|---|---|---|
Mua mở dài | Bán mở ngắn | Dài mới vs Ngắn mới | Tăng lên | Chiến tranh dài-ngắn |
Mua mở dài | Bán đóng dài | Dài mới vs Dài cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế dài |
Bán mở ngắn | Mua đóng ngắn | Ngắn mới vs Ngắn cũ | Không thay đổi | Trao đổi vị thế ngắn |
Bán đóng dài | Mua đóng ngắn | Dài cũ vs Ngắn cũ | Giảm xuống | Cả hai bên rời thị trường |
Ví dụ tính lượng vị thế hợp đồng
Trạng thái ban đầu: Vị thế mở = 0
Giao dịch | Các bên mua/bán | Loại giao dịch | Thay đổi OI | OI tích lũy | Giải thích vị thế trên thị trường |
---|---|---|---|---|---|
Giao dịch 1 | Alice mua mở 1 hợp đồng (d dài). Bob bán mở 1 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +1 | 1 | Vị thế dài: Alice (1) Vị thế ngắn: Bob (1) |
Giao dịch 2 | Charlie mua mở 2 hợp đồng (d dài). David bán mở 2 hợp đồng (ngắn). | Mở vị thế mới | +2 | 3 | Vị thế dài: Alice (1), Charlie (2) Vị thế ngắn: Bob (1), David (2) |
Giao dịch 3 | Alice bán đóng 1 hợp đồng (d dài). Bob mua đóng 1 hợp đồng (ngắn). | Đóng vị thế lẫn nhau | -1 | 2 | Vị thế dài: Charlie (2) Vị thế ngắn: David (2) |
Giao dịch 4 | Emma mua mở 1 hợp đồng (d dài). Charlie bán đóng 1 hợp đồng (d dài). | Trao đổi vị thế | 0 | 2 | Giải thích: Emma tiếp nhận vị thế của Charlie. Vị thế dài: Emma (1), Charlie (1) Vị thế ngắn: David (2) |
Tóm tắt
Từ các ví dụ trên có thể thấy:
- Người mua và người bán luôn xuất hiện theo cặp trong giao dịch.
- Tổng lượng vị thế dài và ngắn trên thị trường luôn bằng nhau.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều mở vị thế, lượng vị thế mở sẽ tăng.
- Nếu cả hai bên (dài và ngắn) đều đóng vị thế, lượng vị thế mở sẽ giảm.
- Nếu mở và đóng vị thế xảy ra trong cùng một bên (chỉ dài hoặc chỉ ngắn), lượng vị thế mở sẽ không thay đổi.