Tài Sản Thực Tế (RWA) Xếp Hạng Vốn Hóa Thị Trường
# | Tên Tài Sản | Giá Các Tài Sản / Giá Token | Thay đổi % | Spread | Vốn hóa Tài Sản | Khối Lượng | Vốn hóa Token | Giá Token |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4129.37 / $4133.15 | 0.52% | $3.78 | $27.87T | - | $2.47B | $990.27M |
2 | Nvidia Corp NVDA | $181.01 / $180.66 | -0.06% | $0.35 | $4.41T | $21.54B | $18.33M | $9.13M |
4 | Microsoft Corp MSFT | $517.23 / $517.36 | -0.08% | $0.13 | $3.84T | $8.04B | $3.86M | $237.64K |
3 | Apple Inc. AAPL | $262.82 / $262.88 | 0.02% | $0.07 | $3.90T | $12.24B | $10.35M | $8.97M |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $250.21 / $250.25 | -0.10% | $0.04 | $3.03T | $11.55B | $7.72M | $3.87M |
6 | Silver SILVER | $48.67 / $48.70 | 0.78% | $0.04 | $2.72T | - | - | $922.10K |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.57 / $222.25 | -0.21% | $0.67 | $2.36T | $10.75B | $2.99M | $2.89M |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $732.00 / $731.94 | -0.17% | $0.05 | $1.84T | $5.61B | $6.21M | $2.41M |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.13 / $342.84 | -0.16% | $0.72 | $1.62T | $5.15B | $2.35M | $375.63K |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.09 / $294.97 | -0.14% | $0.88 | $1.53T | $3.26B | $1.16M | $56.28K |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $442.11 / $442.06 | -0.11% | $0.04 | $1.47T | $23.79B | $43.26M | $13.09M |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.77 / $489.03 | 0.10% | $2.74 | $1.06T | $1.33B | $684.65K | $1.75K |
13 | Walmart Inc WMT | $106.30 / $107.10 | 0.07% | $0.80 | $847.47B | $1.16B | $2.11M | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $274.05 / $274.58 | -0.40% | $0.53 | $781.26B | $4.98B | $731.77K | $56.28K |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.06 / $298.08 | -0.01% | $1.03 | $808.64B | $2.18B | $2.32M | $29.28 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.49 / $801.10 | 0.24% | $0.38 | $718.50B | $1.68B | $4.25M | $282.17K |
17 | Visa Inc V | $347.65 / $347.60 | 0.13% | $0.04 | $673.51B | $1.43B | $101.34K | $470.42 |
19 | Netflix NFLX | $1173.46 / $1187.76 | -5.47% | $14.30 | $498.06B | $6.64B | $2.93M | $193.12K |
18 | Mastercard Inc MA | $571.36 / $573.90 | -0.12% | $2.54 | $516.52B | $1.55B | $1.75M | $126.78K |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.78 / $- | 0.06% | $0.00 | $480.81B | $1.04B | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $191.60 / $- | -0.15% | $0.00 | $461.43B | $1.26B | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $181.13 / $181.20 | -0.21% | $0.07 | $429.69B | $4.95B | $596.62K | $174.06K |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $936.85 / $937.26 | -0.07% | $0.41 | $415.19B | $1.35B | $1.10M | $124.40 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.22 | -0.14% | $0.15 | $408.20B | $729.72M | $786.16K | $98.11K |
25 | ASML Holding NV ASML | $1023.87 / $1025.30 | -0.11% | $1.44 | $397.46B | $1.09B | $1.53M | $56.32K |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $377.36B | $1.40B | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.45 / $392.32 | -0.12% | $1.87 | $388.65B | $900.05M | $588.49K | $74.35K |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.25 / $237.15 | -0.33% | $0.10 | $385.01B | $11.13B | $1.90M | $67.27K |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.70 / $166.71 | 0.01% | $0.02 | $386.54B | $2.59B | $1.32M | $173.91K |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.83 | 0.18% | $0.06 | $355.50B | $913.03M | $3.03M | $88.70K |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $364.83 / $365.44 | -0.15% | $0.61 | $329.94B | $2.51B | $2.09M | $343.74K |
32 | General Electric Co GE | $305.50 / $306.01 | -0.37% | $0.51 | $323.96B | $2.04B | $1.37M | - |
33 | Chevron Corp CVX | $154.08 / $153.96 | 0.19% | $0.12 | $310.44B | $971.11M | $1.86M | $368.97 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.08 / $71.23 | -0.20% | $0.15 | $305.65B | $2.39B | $3.71M | $54.38K |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $266.90B | $1.70B | $1.30M | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $70.99 | 0.11% | $0.20 | $279.87B | $1.11B | $2.34M | $314.06K |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.52 | 0.04% | $0.27 | $258.12B | $467.45M | $626.37K | $38.39K |
37 | IBM IBM | $282.37 / $283.49 | 0.11% | $1.12 | $263.03B | $1.15B | $2.14M | $21.95 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $261.10B | $99.88M | $2.04M | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.79 / $54.76 | <0.01% | $0.02 | $243.43B | $555.82M | $2.38M | $39.54 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $152.10 / $- | 0.07% | $0.00 | $236.76B | $4.32B | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $759.13 / $760.25 | 0.02% | $1.12 | $234.42B | $1.35B | $896.13K | - |
41 | American Express Co AXP | $356.02 / $356.14 | 0.22% | $0.13 | $245.24B | $945.54M | $957.16K | $26.31 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.26 / $255.18 | -0.06% | $8.08 | $250.63B | $3.51B | $902.57K | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.78 / $128.47 | 0.18% | $0.70 | $222.39B | $625.46M | $2.22M | $210.45K |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.15 / $307.87 | -0.11% | $0.72 | $219.18B | $755.80M | $3.40M | $1.84M |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.35 / $202.57 | 0.03% | $0.22 | $227.12B | $2.76B | $1.47M | $55.06K |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $211.62B | $796.83M | $1.46M | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.16 / $- | -0.52% | $0.00 | $217.71B | $858.35M | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.19 / $154.53 | <0.01% | $1.34 | $209.46B | $859.36M | $2.99M | $283.49K |
RWA là gì?
RWA (Real World Assets, tài sản thế giới thực) đề cập đến các tài sản tồn tại trong thế giới thực, chẳng hạn như bất động sản, vàng, trái phiếu, v.v., được mã hóa trên blockchain để trở thành tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch, thế chấp hoặc lưu thông trên chuỗi.
Mã hóa RWA là gì?
Mã hóa RWA là quá trình chuyển đổi tài sản offline thành token trên chuỗi. Ví dụ, một bất động sản có thể được chia thành 1.000 token, mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu của bất động sản đó.
Những tài sản nào có thể được mã hóa thành RWA?
Các tài sản có thể được mã hóa bao gồm bất động sản, vàng, trái phiếu, tác phẩm nghệ thuật, tín chỉ carbon và các loại khác. Chúng thường cần có quyền sở hữu rõ ràng, lợi nhuận ổn định và tính thanh khoản cao.
Đầu tư vào RWA có rủi ro không?
Đầu tư vào RWA có rủi ro, bao gồm rủi ro pháp lý và tuân thủ, rủi ro về tính xác thực của tài sản, và lỗ hổng hợp đồng thông minh. Khuyến nghị chọn các dự án tuân thủ, minh bạch và đã được kiểm toán.
Những nhà phát hành RWA nổi tiếng là ai?
Các nhà phát hành RWA nổi tiếng bao gồm Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT và BlackRock BUIDL.
Triển vọng tương lai của RWA ra sao?
RWA là hướng quan trọng để tích hợp blockchain với tài chính truyền thống. Dự kiến vào năm 2030, thị trường mã hóa tài sản toàn cầu sẽ vượt 16 nghìn tỷ USD.