Exchange
KuCoin
Assets
1.20B
Chains








Addresses
463
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
ETH | 97.92K ETH ≈$188.15M USD | 0.48 % | 15.63% |
BTC | 1.00K BTC ≈$86.99M USD | 5.22 % | 7.23% |
USDT | 919.79M USDT ≈$918.37M USD | 1.11 % | 76.28% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 5.39 BNB ≈$1.70K USD | 0.00 % | 0.00% |
USDC | 10.43M USDC ≈$10.43M USD | 27.03 % | 0.87% |
BUSD | 3.23M BUSD ≈$3.19M USD | 0.03 % | 0.18% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |