Exchange
Bybit
Assets
9.75B
Chains


















Addresses
392
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
USDT | 3.70B USDT ≈$3.70B USD | 2.14 % | 37.95% |
BTC | 58.12K BTC ≈$4.96B USD | -0.94 % | 50.82% |
ETH | 327.42K ETH ≈$629.11M USD | 0.28 % | 6.45% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 12.76K BNB ≈$4.00M USD | -5.54 % | 0.16% |
USDC | 466.24M USDC ≈$466.24M USD | 9.32 % | 4.78% |
BUSD | 3.03M BUSD ≈$3.03M USD | 0.59 % | 0.12% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |