Exchange
Bybit
Assets
0.00
Chains
Addresses
0
Exchange Crypto Assets Distribution
Coin | Amount | 24H (%) | Ratio (%) |
BTC | 58.59K BTC ≈$5.56B USD | -1.38 % | 49.47% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 12.76K BNB ≈$4.00M USD | -5.54 % | 0.16% |
ETH | 489.80K ETH ≈$884.48M USD | -0.44 % | 7.87% |
USDT | 4.22B USDT ≈$4.23B USD | 1.33 % | 37.58% |
USDC | 570.99M USDC ≈$570.94M USD | -0.27 % | 5.08% |
BUSD | 3.03M BUSD ≈$3.03M USD | 0.59 % | 0.12% |
Exchange OnChain Assets Change History
Chain
Type
Exchange OnChain Assets Address Detail
Chain
Chain
Address | Chain | Coin | Amount | Value |