거래소/암호화폐 미결제약정 실시간 보유량
암호화폐 미결제약정 보유량&변화
전체 네트워크 계약 미결제 잔고 총량: $842.87억 , 포함:
BTC 총 보유량: $374.72억, 24시간 변화: -1.32%, BTC 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 44.46%;
ETH 총 보유량: $237.91억, 24시간 변화: -3.30%, ETH 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 28.23%;
보유량 상위 3위 암호화폐: BTC ETH SOL 미결제 계약: $657.50억, 총 보유량의 78.01% 차지;
보유량 상위 10위 암호화폐 총 미결제 잔고: $717.86억 , 미결제 잔고 총량의 85.17% 차지.
21.15%의 암호화폐가 지난 24시간 동안 미결제 잔고를 증가. 그중 OL 미결제 잔고가 724.58% 증가,
77.79%의 암호화폐가 미결제 잔고를 감소, 그중 GME이 지난 24시간 동안 보유량을 -70.18% 감소.
전체 네트워크 암호화폐 선물 미결제약정 총览
| 암호화폐 | 가격 | 가격(24h%) | 미결제약정 | 미결제약정(1h%) | 미결제약정(2h%) | 미결제약정(4h%) | 미결제약정(6h%) | 미결제약정(12h%) | 미결제약정(24h%) | 거래소 |
|---|
Bitcoin BTC | $114151.00 | -1.17% | $374.72억 32.94만 BTC | 0.20% | 0.76% | 0.43% | -0.19% | -0.80% | -1.32% | |
Ethereum ETH | $4114.30 | -1.95% | $237.91억 580.28만 ETH | 0.10% | 0.73% | 0.69% | -0.38% | -1.96% | -3.30% | |
Solana SOL | $202.37 | 0.06% | $44.87억 2,216.49만 SOL | 0.82% | 1.98% | 0.64% | 0.60% | 3.18% | 0.76% | |
XRP XRP | $2.64 | 0.21% | $19.27억 7.31억 XRP | -0.84% | 0.17% | -0.48% | -2.00% | -2.02% | 0.98% | |
BNB BNB | $1130.90 | -2.10% | $11.62억 102.74만 BNB | -0.01% | 0.26% | -1.80% | -2.36% | -2.33% | -3.19% | |
Dogecoin DOGE | $0.2001 | -2.99% | $9.60억 47.96억 DOGE | -0.41% | 0.59% | 0.36% | -0.85% | -1.72% | -3.46% | |
Hyperliquid HYPE | $47.33 | 0.32% | $6.80억 1,437.28만 HYPE | 0.36% | 1.75% | 0.62% | 0.64% | 6.24% | 3.55% | |
Sui SUI | $2.61 | -1.76% | $4.73억 1.81억 SUI | -0.51% | -0.19% | -1.06% | -2.00% | -1.31% | -3.33% | |
Ethena ENA | $0.4914 | -7.15% | $4.43억 9.01억 ENA | -0.15% | -0.15% | -0.65% | -1.99% | -2.88% | -10.21% | |
Cardano ADA | $0.6628 | -2.74% | $3.91억 5.90억 ADA | -0.58% | 2.23% | 1.74% | 1.27% | 1.15% | -0.74% | |
Chainlink LINK | $18.32 | -3.01% | $3.71억 2,025.38만 LINK | -0.09% | 2.01% | 1.19% | -0.32% | 0.30% | -0.94% | |
Litecoin LTC | $102.04 | 2.26% | $3.48억 341.89만 LTC | -1.27% | 9.36% | 9.14% | 8.48% | 6.39% | 16.15% | |
Aster ASTER | $1.06 | -3.18% | $2.98억 2.80억 ASTER | -0.07% | 2.33% | 0.89% | -0.43% | -2.54% | 1.74% | |
Bitcoin Cash BCH | $554.43 | -1.07% | $2.92억 52.63만 BCH | -0.36% | -0.51% | -1.95% | -0.53% | -0.60% | 0.39% | |
Avalanche AVAX | $20.29 | -2.75% | $2.81억 1,383.24만 AVAX | -0.47% | 0.40% | -1.34% | -2.75% | -3.76% | -5.40% | |
Pump.fun PUMP | $0.004909 | 5.25% | $2.81억 571.38억 PUMP | 0.93% | 5.44% | 0.82% | -2.03% | 2.62% | 3.26% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}7141 | -1.69% | $2.63억 36.79조 PEPE | -0.95% | 0.92% | 1.86% | 0.83% | -0.44% | -1.05% | |
Zcash ZEC | $326.13 | -5.96% | $2.51억 77.01만 ZEC | -1.78% | -3.59% | -5.41% | -6.92% | -13.27% | -14.79% | |
TRON TRX | $0.2973 | -1.24% | $2.38억 8.01억 TRX | -0.05% | -0.25% | -0.95% | -0.76% | -0.77% | -1.99% | |
Plasma XPL | $0.3696 | 0.07% | $2.07억 5.60억 XPL | 0.17% | 1.65% | 6.32% | 5.32% | 13.12% | 14.68% | |
Tether Gold XAUT | $3931.30 | -3.11% | $2.06억 5.25만 XAUT | 1.84% | 2.91% | 2.63% | 1.26% | 2.53% | 7.61% | |
Aptos APT | $3.46 | -2.23% | $1.87억 5,415.07만 APT | -0.76% | 1.03% | 1.14% | -0.10% | -0.74% | -5.83% | |
Uniswap UNI | $6.52 | -3.54% | $1.77억 2,717.39만 UNI | -0.69% | 0.72% | 0.38% | -0.19% | -0.41% | -5.51% | |
Bittensor TAO | $423.85 | 3.80% | $1.72억 40.61만 TAO | 3.33% | 6.15% | 4.33% | 6.29% | 8.06% | 5.72% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.75 | 7.96% | $1.69억 2,499.99만 TRUMP | -2.50% | -0.59% | -4.00% | -1.38% | -14.54% | 63.90% | |
Aave AAVE | $235.91 | -3.55% | $1.69억 71.54만 AAVE | -0.74% | 1.40% | 0.68% | -0.35% | -0.46% | -3.52% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1436 | -3.03% | $1.67억 11.61억 WLFI | -0.21% | 0.17% | 0.53% | -2.21% | -4.78% | -0.98% | |
PAX Gold PAXG | $3927.71 | -3.25% | $1.61억 4.09만 PAXG | 0.24% | 0.07% | -1.15% | -1.38% | 1.12% | 3.33% | |
Polkadot DOT | $3.13 | -2.34% | $1.58억 5,057.73만 DOT | -0.79% | 0.00% | 0.09% | -0.89% | -1.74% | -3.83% | |
Mantle MNT | $1.64 | -5.22% | $1.56억 9,555.07만 MNT | -0.03% | 1.25% | -3.81% | -5.04% | -4.16% | -6.55% | |
Hedera HBAR | $0.2101 | 15.26% | $1.54억 7.34억 HBAR | -7.31% | 9.13% | 15.82% | 18.71% | 34.54% | 52.25% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.33 | -3.12% | $1.51억 6,489.49만 NEAR | -1.19% | 0.42% | 2.00% | 0.51% | -0.69% | -2.87% | |
Humanity Protocol H | $0.3164 | 2.01% | $1.48억 4.68억 H | 2.74% | -0.12% | -3.29% | -5.68% | -10.05% | 0.25% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3962 | -1.24% | $1.43억 3.62억 FARTCOIN | 0.90% | 2.86% | -1.34% | -3.20% | -3.51% | -6.51% | |
Worldcoin WLD | $0.8963 | -4.78% | $1.24억 1.39억 WLD | -0.89% | -0.24% | -1.72% | -3.39% | -6.98% | -8.24% | |
Ondo ONDO | $0.7449 | -2.76% | $1.15억 1.55억 ONDO | -0.63% | 0.97% | 0.57% | -0.85% | -0.82% | 0.60% | |
Stellar XLM | $0.3313 | 0.41% | $1.02억 3.08억 XLM | -1.90% | 2.83% | 2.57% | 1.99% | 2.57% | 2.28% | |
Arbitrum ARB | $0.3282 | -4.70% | $9,819.94만 2.99억 ARB | -0.90% | 0.27% | -1.21% | -3.80% | -3.53% | -7.74% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.39 | -6.12% | $9,428.97만 6,761.89만 VIRTUAL | -0.67% | -5.17% | -8.40% | -6.45% | -9.88% | -15.87% | |
Toncoin TON | $2.24 | -0.52% | $9,097.41만 4,066.01만 TON | -0.33% | 1.12% | 0.86% | 3.16% | 2.05% | 1.01% | |
Filecoin FIL | $1.63 | -2.34% | $9,055.52만 5,570.36만 FIL | -0.60% | 0.22% | 0.26% | -1.53% | -3.31% | -1.36% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.07955 | -7.01% | $9,027.20만 11.35억 JELLYJELLY | -1.50% | -1.48% | -1.61% | -3.06% | -4.94% | -7.76% | |
dogwifhat WIF | $0.5473 | -3.39% | $8,918.27만 1.63억 WIF | -0.87% | 0.80% | -0.37% | -1.87% | -1.69% | -3.32% | |
ChainOpera AI COAI | $4.28 | -31.45% | $8,368.48만 1,956.26만 COAI | -3.35% | 1.14% | 6.24% | 12.45% | -1.52% | -13.25% | |
Story IP | $5.17 | -9.41% | $7,880.10만 1,525.63만 IP | -0.64% | 0.91% | 0.42% | 0.34% | 8.05% | -1.80% | |
Sei SEI | $0.2010 | -3.27% | $7,640.82만 3.80억 SEI | -0.89% | 0.96% | 1.26% | 0.14% | 1.99% | -1.91% | |
Cosmos ATOM | $3.18 | -2.46% | $7,562.49만 2,380.56만 ATOM | -0.63% | 0.91% | 0.84% | -0.24% | -0.14% | -0.97% | |
Curve DAO Token CRV | $0.5590 | -4.28% | $7,433.93만 1.33억 CRV | -0.85% | 1.10% | 0.75% | 1.00% | -3.41% | -8.73% | |
Ethereum Classic ETC | $16.42 | -2.27% | $7,333.53만 446.49만 ETC | -1.02% | 0.52% | -0.63% | -1.86% | -2.45% | -3.24% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.02116 | -6.54% | $7,329.90만 34.64억 PENGU | -1.27% | -0.56% | -1.41% | -2.53% | -5.05% | -8.33% |
미결제 계약 상세 설명
미결제 계약이란?
- 미결제 계약(Open Interest, OI)은 일반적으로 포지션량 또는 미결제 포지션이라고도 하며, 투자자가 보유하고 있으며 아직 청산되지 않은 계약의 총 수량을 의미합니다.
- 이러한 용어들(계약 포지션량, 미결제 계약, 미결제 포지션)은 모두 동일한 개념을 지칭합니다.
계약 포지션량 계산 방법
핵심 규칙
계약 시장의 핵심 규칙은 다음과 같습니다: 매每份 미결제 계약은 매수자(롱 포지션)와 매도자(숏 포지션) 사이의 계약을 나타냅니다. 하나의 롱 포지션은 반드시 하나의 숏 포지션과 대응하며, 수량은 항상 동일합니다.
계산 방법
포지션량은 단변 계산 방식을 사용합니다. 즉:
미결제 계약 = 모든 롱 포지션의 미결제 계약 총수 = 모든 숏 포지션의 미결제 계약 총수
계약의 오픈 포지션, 클로즈 포지션, 매수, 매도 이해하기
핵심 원칙
- **"매수"와 "매도"**는 거래 행위입니다.
- **"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"**은 포지션 의도를 나타냅니다.
####操作 로직 분해
- "오픈 포지션" = 새로운 포지션 확립
"오픈 포지션"을 할 때는 새로운 롱 포지션 또는 새로운 숏 포지션을 가지려는 의도입니다.
- "롱 포지션"(상승 예상)이 되고 싶다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매수" + "오픈 포지션" = 매수 오픈 롱(롱 포지션 오픈)
- "숏 포지션"(하락 예상)이 되고 싶다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매도" + "오픈 포지션" = 매도 오픈 숏(숏 포지션 오픈)
결론: 매수 오픈 롱은 롱 포지션 오픈이며, 매도 오픈 숏은 숏 포지션 오픈입니다.
- "클로즈 포지션" = 기존 포지션 종료
"클로즈 포지션"을 할 때는 이미 롱 포지션 또는 숏 포지션을 가지고 있으며, 현재 시장에서离场하려는 의도입니다.
- 이미 "롱 포지션"을 가지고 있다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매도" + "클로즈 포지션" = 매도 클로즈 롱(롱 포지션 청산)
- 이미 "숏 포지션"을 가지고 있다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매수" + "클로즈 포지션" = 매수 클로즈 숏(숏 포지션 청산)
결론: 매도 클로즈 롱은 롱 포지션 청산이며, 매수 클로즈 숏은 숏 포지션 청산입니다.
계약 시장의 네 가지 기본操作
| 의도 | 操作 용어 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 시작看涨(开多) | 매수 오픈 롱 | 롱 포지션 오픈 |
| 시작看跌(开空) | 매도 오픈 숏 | 숏 포지션 오픈 |
| 结束看涨(平多) | 매도 클로즈 롱 | 롱 포지션 청산 |
| 结束看跌(平空) | 매수 클로즈 숏 | 숏 포지션 청산 |
롱/숏 포지션 오픈/청산操作이 포지션량에 미치는 영향
"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"은 거래자가 시장에 진입하는지 또는 시장에서退出하는지를 나타냅니다. 시장의 거래는 항상 매수와 매도가 쌍을 이루어 발생하며, 매수와 매도가 대응되고 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.
거래 조합 및 OI에 미치는 영향
| 귀하의操作 | 상대방操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 매수 오픈 롱 | 매도 오픈 숏 | 신규 롱 vs 신규 숏 | 증가 | 롱숏 대전 |
| 매수 오픈 롱 | 매도 클로즈 롱 | 신규 롱 vs 기존 롱 | 불변 | 롱 포지션 교체 |
| 매도 오픈 숏 | 매수 클로즈 숏 | 신규 숏 vs 기존 숏 | 불변 | 숏 포지션 교체 |
| 매도 클로즈 롱 | 매수 클로즈 숏 | 기존 롱 vs 기존 숏 | 감소 | 양측离场 |
계약 포지션량 계산 예시
초기 상태: 미결제 계약 = 0
| 거래 | 매수/매도 당사자 | 거래 유형 | OI 변화 | 누적 OI | 시장 포지션 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래 1 | Alice 1계약 매수 오픈 롱. Bob 1계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +1 | 1 | 롱 포지션: Alice (1) 숏 포지션: Bob (1) |
| 거래 2 | Charlie 2계약 매수 오픈 롱. David 2계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +2 | 3 | 롱 포지션: Alice (1), Charlie (2) 숏 포지션: Bob (1), David (2) |
| 거래 3 | Alice 1계약 매도 클로즈 롱. Bob 1계약 매수 클로즈 숏. | 상호 청산 | -1 | 2 | 롱 포지션: Charlie (2) 숏 포지션: David (2) |
| 거래 4 | Emma 1계약 매수 오픈 롱. Charlie 1계약 매도 클로즈 롱. | 포지션 교체 | 0 | 2 | 解读: Emma가 Charlie의 포지션을接手함. 롱 포지션: Emma (1), Charlie (1) 숏 포지션: David (2) |
###总结
通过上面的示例可以看出:
- 매수자와 매도자는 거래에서 항상 쌍을 이루어 나타납니다.
- 시장上的总多头头寸和空头头寸总是等量的.
- 如果多空双方都在开仓, 미결제 계약将增加
- 如果多空双方都在平仓, 미결제 계약将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手, 미결제 계약不变