거래소/암호화폐 미결제약정 실시간 보유량
암호화폐 미결제약정 보유량&변화
전체 네트워크 계약 미결제 잔고 총량: $704.89억 , 포함:
BTC 총 보유량: $318.18억, 24시간 변화: -1.38%, BTC 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 45.14%;
ETH 총 보유량: $186.81억, 24시간 변화: -0.95%, ETH 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 26.50%;
보유량 상위 3위 암호화폐: BTC ETH SOL 미결제 계약: $544.32억, 총 보유량의 77.22% 차지;
보유량 상위 10위 암호화폐 총 미결제 잔고: $595.62억 , 미결제 잔고 총량의 84.50% 차지.
52.42%의 암호화폐가 지난 24시간 동안 미결제 잔고를 증가. 그중 DUSK 미결제 잔고가 499.33% 증가,
46.37%의 암호화폐가 미결제 잔고를 감소, 그중 NAORIS이 지난 24시간 동안 보유량을 -23.28% 감소.
전체 네트워크 암호화폐 선물 미결제약정 총览
| 암호화폐 | 가격 | 가격(24h%) | 미결제약정 | 미결제약정(1h%) | 미결제약정(2h%) | 미결제약정(4h%) | 미결제약정(6h%) | 미결제약정(12h%) | 미결제약정(24h%) | 거래소 |
|---|
Bitcoin BTC | $95326.90 | -0.15% | $318.18억 33.57만 BTC | 0.17% | 0.15% | 0.08% | -0.45% | -0.23% | -1.38% | |
Ethereum ETH | $3291.19 | -0.30% | $186.81억 572.78만 ETH | 0.05% | -0.06% | -0.02% | -0.72% | -0.75% | -0.95% | |
Solana SOL | $144.49 | 1.69% | $39.34억 2,722.37만 SOL | -0.14% | 0.17% | -0.19% | -0.61% | -1.80% | -1.20% | |
XRP XRP | $2.06 | -0.55% | $16.44억 7.97억 XRP | -0.13% | 0.04% | -0.75% | -1.08% | -0.43% | 1.99% | |
BNB BNB | $937.74 | 0.65% | $10.08억 107.56만 BNB | -0.25% | 0.05% | 0.07% | 0.60% | 1.15% | 1.02% | |
Dogecoin DOGE | $0.1376 | -1.78% | $7.80억 56.67억 DOGE | -0.10% | -0.06% | 0.14% | -0.19% | 0.20% | 3.11% | |
Hyperliquid HYPE | $24.87 | 1.08% | $4.53억 1,821.64만 HYPE | -0.34% | -0.44% | 0.03% | -0.66% | -0.90% | -0.12% | |
Zcash ZEC | $410.56 | 0.77% | $4.26억 103.85만 ZEC | 0.68% | 1.29% | -1.09% | -1.71% | -0.24% | 2.54% | |
Bitcoin Cash BCH | $599.09 | 0.28% | $4.15억 69.23만 BCH | -0.09% | -0.25% | -1.12% | -1.20% | 0.10% | -2.56% | |
Litecoin LTC | $74.40 | 2.78% | $4.04억 543.27만 LTC | -1.35% | -2.41% | -2.18% | -0.66% | 2.81% | 4.48% | |
Cardano ADA | $0.3945 | 0.54% | $3.46억 8.78억 ADA | -0.13% | -0.25% | -0.47% | -1.34% | -0.49% | -1.10% | |
Sui SUI | $1.78 | -0.34% | $3.34억 1.88억 SUI | -0.07% | 0.00% | -0.50% | -0.92% | -3.01% | -4.28% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}5889 | -0.17% | $3.19억 54.22조 PEPE | 0.31% | -0.11% | -1.38% | -2.32% | -0.95% | -2.79% | |
Chainlink LINK | $13.66 | -0.67% | $3.03억 2,218.59만 LINK | -0.24% | -0.18% | -0.23% | -0.74% | -1.44% | -1.88% | |
Aster ASTER | $0.7172 | -0.21% | $2.49억 3.47억 ASTER | -0.48% | -0.53% | 0.52% | 0.08% | -1.24% | 0.14% | |
Tether Gold XAUT | $4594.50 | 0.03% | $2.29억 4.99만 XAUT | 0.00% | -0.12% | -0.48% | -0.66% | -2.28% | -1.81% | |
Avalanche AVAX | $13.56 | -1.88% | $2.19억 1,616.85만 AVAX | -0.38% | -0.36% | -0.38% | -0.42% | -0.87% | -0.98% | |
Ethena ENA | $0.2199 | -1.61% | $2.15억 9.76억 ENA | -0.83% | 0.11% | -0.62% | -1.38% | -0.14% | -1.19% | |
Uniswap UNI | $5.34 | 0.21% | $2.08억 3,902.62만 UNI | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.24% | 0.56% | 0.08% | |
TRON TRX | $0.3103 | -0.30% | $1.95억 6.28억 TRX | 0.07% | -0.13% | -0.79% | -0.87% | -0.34% | -2.47% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1692 | 0.23% | $1.87억 11.07억 WLFI | -0.83% | -0.28% | 0.05% | -1.04% | 0.62% | 0.85% | |
Pump.fun PUMP | $0.002951 | 7.08% | $1.85억 627.74억 PUMP | 1.36% | 1.01% | 2.12% | 0.02% | 3.20% | 11.57% | |
Monero XMR | $619.77 | -9.12% | $1.58억 25.56만 XMR | -0.40% | 0.31% | -3.31% | -5.70% | -13.18% | -8.78% | |
PAX Gold PAXG | $4606.16 | 0.01% | $1.47억 3.20만 PAXG | -0.10% | -0.44% | -0.72% | -0.89% | -2.47% | -1.34% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.73 | 0.29% | $1.44억 8,338.20만 NEAR | -0.02% | 0.13% | -0.08% | 1.18% | 4.35% | 3.75% | |
Aave AAVE | $174.89 | 1.89% | $1.41억 80.73만 AAVE | 1.67% | 1.96% | 2.34% | 2.22% | 4.10% | 2.95% | |
Dash DASH | $83.17 | -4.12% | $1.34억 161.12만 DASH | -1.41% | 0.50% | -7.53% | -10.40% | -9.63% | 0.73% | |
Filecoin FIL | $1.51 | -2.71% | $1.22억 8,097.45만 FIL | -0.91% | -0.61% | 0.42% | 0.52% | 0.65% | -5.34% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3766 | -0.04% | $1.20억 3.19억 FARTCOIN | -0.44% | -1.47% | -1.73% | -1.02% | -2.25% | -4.18% | |
Polkadot DOT | $2.12 | -0.28% | $1.14억 5,363.67만 DOT | -0.30% | -0.66% | -0.26% | -1.13% | 1.00% | 1.06% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.38 | 0.30% | $1.11억 2,074.28만 TRUMP | -0.26% | 0.21% | 0.29% | 0.67% | 0.69% | 3.79% | |
Bittensor TAO | $276.20 | -0.94% | $1.11억 40.33만 TAO | -0.48% | -0.42% | -1.39% | -2.65% | 1.34% | -1.04% | |
Internet Computer ICP | $4.11 | -11.70% | $1.10억 2,677.20만 ICP | 1.13% | 0.13% | -2.00% | -2.03% | -3.44% | -13.52% | |
Story IP | $2.76 | 8.97% | $1.09억 3,960.31만 IP | 3.40% | 4.26% | 2.29% | 0.79% | 12.99% | 5.45% | |
Plasma XPL | $0.1432 | -0.11% | $1.05억 7.31억 XPL | -0.24% | -0.26% | -0.12% | -0.94% | -2.85% | 0.40% | |
River RIVER | $26.14 | -5.87% | $1.04억 398.52만 RIVER | 6.13% | 18.98% | 8.95% | 7.59% | 6.24% | -11.01% | |
Worldcoin WLD | $0.5542 | -1.36% | $9,721.14만 1.75억 WLD | -0.19% | -0.42% | -0.09% | -1.13% | -3.70% | -2.03% | |
Aptos APT | $1.80 | -0.49% | $9,658.10만 5,373.21만 APT | -0.81% | -0.17% | 0.76% | 0.17% | -0.32% | -0.60% | |
Arbitrum ARB | $0.2102 | 0.62% | $9,567.43만 4.55억 ARB | -0.62% | -0.50% | -0.17% | -0.49% | -0.30% | 0.01% | |
Toncoin TON | $1.70 | -1.30% | $9,309.43만 5,467.84만 TON | -0.12% | -0.79% | -1.17% | -1.54% | -0.81% | -1.70% | |
Stellar XLM | $0.2255 | -1.19% | $8,834.76만 3.92억 XLM | -0.74% | 0.68% | 0.69% | 0.20% | 1.97% | 2.20% | |
dogwifhat WIF | $0.3852 | 0.29% | $8,639.76만 2.24억 WIF | 0.85% | 1.03% | 1.20% | 0.59% | 0.98% | -0.10% | |
Lighter LIT | $1.85 | 0.79% | $8,364.89만 4,529.09만 LIT | -0.59% | -1.52% | -1.99% | -1.14% | -4.79% | -5.16% | |
Ondo ONDO | $0.3840 | 0.74% | $8,281.19만 2.16억 ONDO | -0.51% | -0.56% | 0.22% | -0.64% | 0.85% | 0.69% | |
Hedera HBAR | $0.1183 | 0.12% | $8,087.01만 6.84억 HBAR | -0.72% | -0.72% | -0.44% | 0.99% | 3.71% | 3.66% | |
Humanity Protocol H | $0.2000 | 3.26% | $7,918.33만 3.96억 H | -1.29% | -0.58% | -1.06% | -0.89% | -1.24% | 1.01% | |
Ethereum Classic ETC | $12.73 | 0.40% | $7,019.56만 551.51만 ETC | -1.03% | -1.14% | -0.74% | -0.61% | 1.30% | -0.18% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7541 | 2.28% | $6,919.61만 20.50조 SHIB | -0.81% | -0.94% | -0.22% | 0.11% | -0.78% | -0.46% | |
Optimism OP | $0.3403 | -0.94% | $6,885.58만 2.02억 OP | -0.67% | -0.55% | 0.17% | 0.43% | 0.49% | -2.90% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01217 | 0.81% | $6,819.45만 56.05억 PENGU | -0.58% | -0.88% | 0.36% | -0.71% | 1.91% | 2.40% |
미결제 계약 상세 설명
미결제 계약이란?
- 미결제 계약(Open Interest, OI)은 일반적으로 포지션량 또는 미결제 포지션이라고도 하며, 투자자가 보유하고 있으며 아직 청산되지 않은 계약의 총 수량을 의미합니다.
- 이러한 용어들(계약 포지션량, 미결제 계약, 미결제 포지션)은 모두 동일한 개념을 지칭합니다.
계약 포지션량 계산 방법
핵심 규칙
계약 시장의 핵심 규칙은 다음과 같습니다: 매每份 미결제 계약은 매수자(롱 포지션)와 매도자(숏 포지션) 사이의 계약을 나타냅니다. 하나의 롱 포지션은 반드시 하나의 숏 포지션과 대응하며, 수량은 항상 동일합니다.
계산 방법
포지션량은 단변 계산 방식을 사용합니다. 즉:
미결제 계약 = 모든 롱 포지션의 미결제 계약 총수 = 모든 숏 포지션의 미결제 계약 총수
계약의 오픈 포지션, 클로즈 포지션, 매수, 매도 이해하기
핵심 원칙
- **"매수"와 "매도"**는 거래 행위입니다.
- **"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"**은 포지션 의도를 나타냅니다.
####操作 로직 분해
- "오픈 포지션" = 새로운 포지션 확립
"오픈 포지션"을 할 때는 새로운 롱 포지션 또는 새로운 숏 포지션을 가지려는 의도입니다.
- "롱 포지션"(상승 예상)이 되고 싶다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매수" + "오픈 포지션" = 매수 오픈 롱(롱 포지션 오픈)
- "숏 포지션"(하락 예상)이 되고 싶다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매도" + "오픈 포지션" = 매도 오픈 숏(숏 포지션 오픈)
결론: 매수 오픈 롱은 롱 포지션 오픈이며, 매도 오픈 숏은 숏 포지션 오픈입니다.
- "클로즈 포지션" = 기존 포지션 종료
"클로즈 포지션"을 할 때는 이미 롱 포지션 또는 숏 포지션을 가지고 있으며, 현재 시장에서离场하려는 의도입니다.
- 이미 "롱 포지션"을 가지고 있다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매도" + "클로즈 포지션" = 매도 클로즈 롱(롱 포지션 청산)
- 이미 "숏 포지션"을 가지고 있다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매수" + "클로즈 포지션" = 매수 클로즈 숏(숏 포지션 청산)
결론: 매도 클로즈 롱은 롱 포지션 청산이며, 매수 클로즈 숏은 숏 포지션 청산입니다.
계약 시장의 네 가지 기본操作
| 의도 | 操作 용어 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 시작看涨(开多) | 매수 오픈 롱 | 롱 포지션 오픈 |
| 시작看跌(开空) | 매도 오픈 숏 | 숏 포지션 오픈 |
| 结束看涨(平多) | 매도 클로즈 롱 | 롱 포지션 청산 |
| 结束看跌(平空) | 매수 클로즈 숏 | 숏 포지션 청산 |
롱/숏 포지션 오픈/청산操作이 포지션량에 미치는 영향
"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"은 거래자가 시장에 진입하는지 또는 시장에서退出하는지를 나타냅니다. 시장의 거래는 항상 매수와 매도가 쌍을 이루어 발생하며, 매수와 매도가 대응되고 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.
거래 조합 및 OI에 미치는 영향
| 귀하의操作 | 상대방操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 매수 오픈 롱 | 매도 오픈 숏 | 신규 롱 vs 신규 숏 | 증가 | 롱숏 대전 |
| 매수 오픈 롱 | 매도 클로즈 롱 | 신규 롱 vs 기존 롱 | 불변 | 롱 포지션 교체 |
| 매도 오픈 숏 | 매수 클로즈 숏 | 신규 숏 vs 기존 숏 | 불변 | 숏 포지션 교체 |
| 매도 클로즈 롱 | 매수 클로즈 숏 | 기존 롱 vs 기존 숏 | 감소 | 양측离场 |
계약 포지션량 계산 예시
초기 상태: 미결제 계약 = 0
| 거래 | 매수/매도 당사자 | 거래 유형 | OI 변화 | 누적 OI | 시장 포지션 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래 1 | Alice 1계약 매수 오픈 롱. Bob 1계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +1 | 1 | 롱 포지션: Alice (1) 숏 포지션: Bob (1) |
| 거래 2 | Charlie 2계약 매수 오픈 롱. David 2계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +2 | 3 | 롱 포지션: Alice (1), Charlie (2) 숏 포지션: Bob (1), David (2) |
| 거래 3 | Alice 1계약 매도 클로즈 롱. Bob 1계약 매수 클로즈 숏. | 상호 청산 | -1 | 2 | 롱 포지션: Charlie (2) 숏 포지션: David (2) |
| 거래 4 | Emma 1계약 매수 오픈 롱. Charlie 1계약 매도 클로즈 롱. | 포지션 교체 | 0 | 2 | 解读: Emma가 Charlie의 포지션을接手함. 롱 포지션: Emma (1), Charlie (1) 숏 포지션: David (2) |
###总结
通过上面的示例可以看出:
- 매수자와 매도자는 거래에서 항상 쌍을 이루어 나타납니다.
- 시장上的总多头头寸和空头头寸总是等量的.
- 如果多空双方都在开仓, 미결제 계약将增加
- 如果多空双方都在平仓, 미결제 계약将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手, 미결제 계약不变