거래소/암호화폐 미결제약정 실시간 보유량
암호화폐 미결제약정 보유량&변화
전체 네트워크 계약 미결제 잔고 총량: $578.05억 , 포함:
BTC 총 보유량: $266.31억, 24시간 변화: -1.38%, BTC 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 46.07%;
ETH 총 보유량: $151.55억, 24시간 변화: -3.47%, ETH 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 26.22%;
보유량 상위 3위 암호화폐: BTC ETH SOL 미결제 계약: $441.77억, 총 보유량의 76.42% 차지;
보유량 상위 10위 암호화폐 총 미결제 잔고: $483.22억 , 미결제 잔고 총량의 83.60% 차지.
22.38%의 암호화폐가 지난 24시간 동안 미결제 잔고를 증가. 그중 COST 미결제 잔고가 418.82% 증가,
76.21%의 암호화폐가 미결제 잔고를 감소, 그중 LDO이 지난 24시간 동안 보유량을 -36.61% 감소.
전체 네트워크 암호화폐 선물 미결제약정 총览
| 암호화폐 | 가격 | 가격(24h%) | 미결제약정 | 미결제약정(1h%) | 미결제약정(2h%) | 미결제약정(4h%) | 미결제약정(6h%) | 미결제약정(12h%) | 미결제약정(24h%) | 거래소 |
|---|
Bitcoin BTC | $77442.90 | -2.16% | $266.31억 34.46만 BTC | 0.05% | 0.26% | 0.53% | 0.44% | -0.89% | -1.38% | |
Ethereum ETH | $2303.04 | -3.60% | $151.55억 659.28만 ETH | -0.15% | 0.03% | 0.50% | 0.48% | 0.49% | -3.47% | |
Solana SOL | $84.72 | -3.15% | $23.91억 2,821.68만 SOL | -0.40% | -0.42% | -0.05% | -0.04% | -0.75% | -1.82% | |
XRP XRP | $1.40 | -2.85% | $11.70억 8.37억 XRP | -0.15% | -0.13% | -0.02% | 0.08% | -0.47% | -1.33% | |
Dogecoin DOGE | $0.09898 | -1.11% | $7.93억 80.12억 DOGE | 1.14% | 2.59% | 4.24% | 3.78% | 3.06% | -0.81% | |
BNB BNB | $626.40 | -1.94% | $6.49억 103.63만 BNB | -0.03% | 0.05% | -0.35% | -0.51% | -0.24% | -1.62% | |
Hyperliquid HYPE | $42.00 | -1.77% | $5.80억 1,385.83만 HYPE | -0.55% | -0.72% | 0.03% | -0.23% | -2.41% | -0.50% | |
Zcash ZEC | $357.02 | -0.01% | $3.51억 98.61만 ZEC | 0.02% | -0.39% | -0.49% | -0.82% | -1.68% | -1.05% | |
Tether Gold XAUT | $4627.27 | -0.29% | $3.02억 6.49만 XAUT | 0.06% | -0.17% | -0.13% | -0.04% | -1.03% | -1.76% | |
Bitcoin Cash BCH | $451.01 | -1.06% | $3.00억 66.46만 BCH | -0.21% | -0.29% | 0.52% | 0.37% | -1.06% | -1.48% | |
Cardano ADA | $0.2476 | -2.83% | $2.40억 9.71억 ADA | 0.07% | 0.11% | 0.38% | 0.42% | -0.65% | -4.71% | |
Sui SUI | $0.9322 | -2.32% | $2.32억 2.49억 SUI | 0.18% | 0.31% | 0.81% | 0.82% | -2.48% | -3.26% | |
Chainlink LINK | $9.30 | -2.49% | $2.26억 2,432.70만 LINK | 0.02% | -0.12% | 0.44% | 0.09% | -0.60% | -4.62% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3867 | -2.17% | $2.12억 54.76조 PEPE | -0.05% | 0.60% | -0.30% | 0.19% | -0.47% | -4.29% | |
Litecoin LTC | $55.54 | -1.89% | $1.98억 355.70만 LTC | -0.01% | -0.07% | 0.26% | -0.03% | -0.68% | -4.89% | |
Avalanche AVAX | $9.26 | -2.62% | $1.96억 2,117.69만 AVAX | 0.12% | 0.18% | 0.44% | 0.92% | 1.01% | -2.25% | |
TRON TRX | $0.3254 | 0.61% | $1.95억 5.98억 TRX | 0.07% | -0.15% | -0.51% | -1.06% | -1.90% | -0.88% | |
Bittensor TAO | $248.73 | -1.99% | $1.72억 69.16만 TAO | -0.30% | -0.14% | 0.88% | 0.53% | -1.69% | -2.34% | |
PAX Gold PAXG | $4671.56 | -0.31% | $1.68억 3.59만 PAXG | -1.25% | -1.14% | -1.06% | -1.40% | -1.55% | -0.83% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.53 | -2.58% | $1.66억 6,568.04만 TRUMP | -0.03% | -0.15% | 0.28% | 0.34% | -3.05% | -3.90% | |
Aave AAVE | $97.66 | -0.12% | $1.60억 163.92만 AAVE | -0.43% | -0.73% | -2.04% | -2.33% | -3.25% | -0.75% | |
Silver (Derivatives) XAG | $74.91 | -0.37% | $1.56억 208.27만 XAG | 1.12% | 1.73% | 0.87% | 0.18% | 0.65% | 0.01% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.36 | -2.85% | $1.53억 1.13억 NEAR | 0.11% | 0.15% | 0.60% | 0.42% | 0.26% | 0.99% | |
Aster ASTER | $0.6492 | -1.76% | $1.36억 2.10억 ASTER | -0.13% | -0.24% | -0.29% | -0.59% | -1.83% | -3.97% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.07311 | -2.32% | $1.24억 16.91억 WLFI | -0.22% | -0.29% | -0.03% | -0.05% | -0.82% | -2.39% | |
Uniswap UNI | $3.25 | -1.84% | $1.13억 3,469.01만 UNI | -0.08% | 0.06% | 0.06% | -0.02% | 0.13% | 0.31% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $97.24 | 1.68% | $1.10억 113.39만 CL | 1.84% | 4.32% | 4.42% | 3.51% | 21.92% | 16.98% | |
Worldcoin WLD | $0.2534 | -3.31% | $1.09억 4.29억 WLD | -0.48% | -0.35% | 0.25% | 0.42% | -0.17% | -3.06% | |
Polkadot DOT | $1.23 | -2.77% | $1.07억 8,715.72만 DOT | 0.20% | 0.13% | 0.13% | 0.77% | 0.80% | 0.95% | |
Ethena ENA | $0.1068 | -3.81% | $1.07억 10.02억 ENA | -0.55% | -0.44% | -0.53% | -0.38% | -1.40% | -5.26% | |
Pump.fun PUMP | $0.001770 | -1.78% | $9,426.19만 532.37억 PUMP | -0.59% | -0.43% | 0.27% | -0.18% | -1.51% | -4.33% | |
Arbitrum ARB | $0.1256 | -3.81% | $8,546.64만 6.81억 ARB | -0.96% | -0.84% | 0.08% | 0.07% | -0.37% | -5.15% | |
Filecoin FIL | $0.9200 | -3.26% | $8,376.78만 9,104.29만 FIL | -0.11% | -0.02% | 0.39% | 0.27% | 0.99% | -0.72% | |
Plasma XPL | $0.09811 | -4.30% | $8,226.88만 8.38억 XPL | -0.22% | -0.33% | -0.58% | -0.66% | -1.29% | -9.44% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01011 | 6.79% | $8,224.57만 81.35억 PENGU | -1.25% | -1.18% | 0.90% | 7.05% | 3.95% | 22.99% | |
MemeCore M | $3.90 | -9.45% | $8,037.95만 2,079.06만 M | 0.76% | -0.28% | -0.20% | -2.48% | -3.27% | -7.69% | |
Hedera HBAR | $0.09010 | -2.82% | $7,572.43만 8.42억 HBAR | 0.08% | 0.09% | 0.87% | 0.15% | -4.34% | -8.56% | |
Stellar XLM | $0.1662 | -3.61% | $7,161.86만 4.31억 XLM | -0.19% | -0.13% | -1.78% | -0.60% | -1.19% | -1.30% | |
Toncoin TON | $1.30 | -0.68% | $7,130.22만 5,459.94만 TON | 0.02% | -0.05% | 0.73% | 0.68% | -0.11% | -0.81% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5352 | -1.04% | $6,571.68만 25.02조 SHIB | 0.02% | 0.49% | 0.95% | 0.77% | -0.35% | -3.96% | |
RaveDAO RAVE | $0.8678 | -3.14% | $6,422.04만 7,386.37만 RAVE | -0.69% | -0.77% | -2.64% | -1.05% | -3.17% | -7.59% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2013 | -4.42% | $6,327.25만 3.15억 FARTCOIN | -1.53% | -1.33% | -1.01% | 1.83% | -2.39% | -6.84% | |
Humanity Protocol H | $0.1415 | -3.98% | $6,167.07만 4.35억 H | -0.26% | -0.30% | -0.34% | -0.32% | -2.80% | -5.08% | |
Aptos APT | $0.9634 | -2.30% | $5,728.79만 5,940.63만 APT | -0.07% | 0.16% | 0.63% | 0.88% | 0.05% | -6.46% | |
LAB LAB | $0.6970 | -7.34% | $5,698.62만 8,118.62만 LAB | 0.21% | -0.19% | 3.92% | 4.49% | 0.32% | -6.22% | |
SKYAI SKYAI | $0.1704 | -10.07% | $5,577.68만 3.27억 SKYAI | 0.14% | 0.62% | 0.81% | 1.49% | 2.20% | -8.29% | |
Cosmos ATOM | $1.98 | -1.25% | $5,568.92만 2,817.12만 ATOM | 0.26% | -0.11% | 0.07% | 0.66% | 2.63% | 1.75% | |
Ondo ONDO | $0.2644 | -2.56% | $5,568.00만 2.10억 ONDO | -0.68% | -0.59% | 0.28% | 1.32% | -1.67% | -5.56% | |
Monero XMR | $385.50 | -1.56% | $5,527.66만 14.39만 XMR | -0.57% | -0.24% | -0.99% | -0.49% | 0.76% | -1.40% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2300 | -0.86% | $5,427.18만 2.35억 CRV | -0.16% | 0.16% | 1.37% | 1.72% | 0.96% | -1.09% |
미결제 계약 상세 설명
미결제 계약이란?
- 미결제 계약(Open Interest, OI)은 일반적으로 포지션량 또는 미결제 포지션이라고도 하며, 투자자가 보유하고 있으며 아직 청산되지 않은 계약의 총 수량을 의미합니다.
- 이러한 용어들(계약 포지션량, 미결제 계약, 미결제 포지션)은 모두 동일한 개념을 지칭합니다.
계약 포지션량 계산 방법
핵심 규칙
계약 시장의 핵심 규칙은 다음과 같습니다: 매每份 미결제 계약은 매수자(롱 포지션)와 매도자(숏 포지션) 사이의 계약을 나타냅니다. 하나의 롱 포지션은 반드시 하나의 숏 포지션과 대응하며, 수량은 항상 동일합니다.
계산 방법
포지션량은 단변 계산 방식을 사용합니다. 즉:
미결제 계약 = 모든 롱 포지션의 미결제 계약 총수 = 모든 숏 포지션의 미결제 계약 총수
계약의 오픈 포지션, 클로즈 포지션, 매수, 매도 이해하기
핵심 원칙
- **"매수"와 "매도"**는 거래 행위입니다.
- **"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"**은 포지션 의도를 나타냅니다.
####操作 로직 분해
- "오픈 포지션" = 새로운 포지션 확립
"오픈 포지션"을 할 때는 새로운 롱 포지션 또는 새로운 숏 포지션을 가지려는 의도입니다.
- "롱 포지션"(상승 예상)이 되고 싶다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매수" + "오픈 포지션" = 매수 오픈 롱(롱 포지션 오픈)
- "숏 포지션"(하락 예상)이 되고 싶다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매도" + "오픈 포지션" = 매도 오픈 숏(숏 포지션 오픈)
결론: 매수 오픈 롱은 롱 포지션 오픈이며, 매도 오픈 숏은 숏 포지션 오픈입니다.
- "클로즈 포지션" = 기존 포지션 종료
"클로즈 포지션"을 할 때는 이미 롱 포지션 또는 숏 포지션을 가지고 있으며, 현재 시장에서离场하려는 의도입니다.
- 이미 "롱 포지션"을 가지고 있다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매도" + "클로즈 포지션" = 매도 클로즈 롱(롱 포지션 청산)
- 이미 "숏 포지션"을 가지고 있다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매수" + "클로즈 포지션" = 매수 클로즈 숏(숏 포지션 청산)
결론: 매도 클로즈 롱은 롱 포지션 청산이며, 매수 클로즈 숏은 숏 포지션 청산입니다.
계약 시장의 네 가지 기본操作
| 의도 | 操作 용어 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 시작看涨(开多) | 매수 오픈 롱 | 롱 포지션 오픈 |
| 시작看跌(开空) | 매도 오픈 숏 | 숏 포지션 오픈 |
| 结束看涨(平多) | 매도 클로즈 롱 | 롱 포지션 청산 |
| 结束看跌(平空) | 매수 클로즈 숏 | 숏 포지션 청산 |
롱/숏 포지션 오픈/청산操作이 포지션량에 미치는 영향
"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"은 거래자가 시장에 진입하는지 또는 시장에서退出하는지를 나타냅니다. 시장의 거래는 항상 매수와 매도가 쌍을 이루어 발생하며, 매수와 매도가 대응되고 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.
거래 조합 및 OI에 미치는 영향
| 귀하의操作 | 상대방操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 매수 오픈 롱 | 매도 오픈 숏 | 신규 롱 vs 신규 숏 | 증가 | 롱숏 대전 |
| 매수 오픈 롱 | 매도 클로즈 롱 | 신규 롱 vs 기존 롱 | 불변 | 롱 포지션 교체 |
| 매도 오픈 숏 | 매수 클로즈 숏 | 신규 숏 vs 기존 숏 | 불변 | 숏 포지션 교체 |
| 매도 클로즈 롱 | 매수 클로즈 숏 | 기존 롱 vs 기존 숏 | 감소 | 양측离场 |
계약 포지션량 계산 예시
초기 상태: 미결제 계약 = 0
| 거래 | 매수/매도 당사자 | 거래 유형 | OI 변화 | 누적 OI | 시장 포지션 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래 1 | Alice 1계약 매수 오픈 롱. Bob 1계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +1 | 1 | 롱 포지션: Alice (1) 숏 포지션: Bob (1) |
| 거래 2 | Charlie 2계약 매수 오픈 롱. David 2계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +2 | 3 | 롱 포지션: Alice (1), Charlie (2) 숏 포지션: Bob (1), David (2) |
| 거래 3 | Alice 1계약 매도 클로즈 롱. Bob 1계약 매수 클로즈 숏. | 상호 청산 | -1 | 2 | 롱 포지션: Charlie (2) 숏 포지션: David (2) |
| 거래 4 | Emma 1계약 매수 오픈 롱. Charlie 1계약 매도 클로즈 롱. | 포지션 교체 | 0 | 2 | 解读: Emma가 Charlie의 포지션을接手함. 롱 포지션: Emma (1), Charlie (1) 숏 포지션: David (2) |
###总结
通过上面的示例可以看出:
- 매수자와 매도자는 거래에서 항상 쌍을 이루어 나타납니다.
- 시장上的总多头头寸和空头头寸总是等量的.
- 如果多空双方都在开仓, 미결제 계약将增加
- 如果多空双方都在平仓, 미결제 계약将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手, 미결제 계약不变