거래소/암호화폐 미결제약정 실시간 보유량
암호화폐 미결제약정 보유량&변화
전체 네트워크 계약 미결제 잔고 총량: $545.81억 , 포함:
BTC 총 보유량: $241.69억, 24시간 변화: -3.68%, BTC 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 44.28%;
ETH 총 보유량: $151.29억, 24시간 변화: -7.96%, ETH 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 27.72%;
보유량 상위 3위 암호화폐: BTC ETH SOL 미결제 계약: $417.57억, 총 보유량의 76.51% 차지;
보유량 상위 10위 암호화폐 총 미결제 잔고: $457.84억 , 미결제 잔고 총량의 83.88% 차지.
17.52%의 암호화폐가 지난 24시간 동안 미결제 잔고를 증가. 그중 ANKR 미결제 잔고가 133.17% 증가,
80.97%의 암호화폐가 미결제 잔고를 감소, 그중 NATGAS이 지난 24시간 동안 보유량을 -60.41% 감소.
전체 네트워크 암호화폐 선물 미결제약정 총览
| 암호화폐 | 가격 | 가격(24h%) | 미결제약정 | 미결제약정(1h%) | 미결제약정(2h%) | 미결제약정(4h%) | 미결제약정(6h%) | 미결제약정(12h%) | 미결제약정(24h%) | 거래소 |
|---|
Bitcoin BTC | $71575.60 | -3.83% | $241.69억 33.81만 BTC | 0.41% | 0.23% | -1.21% | -2.21% | -3.91% | -3.68% | |
Ethereum ETH | $2205.28 | -5.47% | $151.29억 687.60만 ETH | 0.91% | 0.40% | -2.26% | -5.05% | -7.85% | -7.96% | |
Solana SOL | $89.97 | -4.76% | $24.59억 2,735.18만 SOL | 1.67% | 1.91% | 0.00% | -2.59% | -6.57% | -7.43% | |
XRP XRP | $1.45 | -4.73% | $12.12억 8.34억 XRP | 0.98% | 1.84% | -0.27% | -1.91% | -4.75% | -7.81% | |
Hyperliquid HYPE | $43.44 | 7.40% | $7.27억 1,677.42만 HYPE | 4.25% | 6.49% | 2.30% | 8.63% | 7.48% | 10.89% | |
BNB BNB | $649.88 | -3.21% | $6.28억 96.62만 BNB | 0.32% | 1.25% | -0.41% | -1.63% | -3.31% | -3.34% | |
Dogecoin DOGE | $0.09443 | -5.61% | $5.72억 60.57억 DOGE | -0.40% | -1.12% | -4.46% | -3.29% | -7.92% | -7.24% | |
Tether Gold XAUT | $4742.60 | -0.04% | $3.31억 6.87만 XAUT | -0.05% | -0.12% | -0.22% | -3.08% | -5.99% | -6.63% | |
Bitcoin Cash BCH | $451.44 | -5.05% | $3.05억 67.45만 BCH | 1.46% | 1.93% | 0.02% | -0.98% | -2.42% | -3.90% | |
Sui SUI | $0.9814 | -4.55% | $2.51억 2.56억 SUI | 0.61% | 0.64% | -1.66% | -0.91% | -5.08% | -5.77% | |
Cardano ADA | $0.2722 | -5.45% | $2.50억 9.17억 ADA | -0.16% | -0.40% | -3.38% | -6.34% | -13.05% | -12.72% | |
PAX Gold PAXG | $4883.87 | -2.18% | $2.34억 4.79만 PAXG | -0.16% | -0.75% | 11.42% | 10.27% | 8.10% | 7.02% | |
Zcash ZEC | $246.02 | -9.65% | $2.30억 93.54만 ZEC | -3.82% | -4.38% | -6.87% | -11.17% | -14.70% | -11.68% | |
Chainlink LINK | $9.23 | -6.26% | $2.29억 2,478.47만 LINK | 0.25% | 0.10% | -1.68% | -4.48% | -8.16% | -9.19% | |
Silver (Derivatives) XAG | $77.30 | -2.90% | $2.21억 286.25만 XAG | 0.84% | 0.61% | -1.64% | 4.04% | 1.99% | 11.82% | |
Litecoin LTC | $55.91 | -4.28% | $2.04억 363.75만 LTC | 0.11% | 0.07% | -2.59% | -3.59% | -6.55% | -7.30% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3472 | -5.25% | $1.95억 56.09조 PEPE | -0.74% | -2.26% | -5.61% | -9.82% | -15.56% | -14.48% | |
Avalanche AVAX | $9.61 | -6.38% | $1.84억 1,909.50만 AVAX | 1.03% | 1.68% | -1.75% | -6.15% | -10.51% | -11.86% | |
TRON TRX | $0.3028 | -0.57% | $1.82억 6.00억 TRX | -0.11% | 0.04% | -0.49% | -2.31% | -3.26% | -3.68% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09841 | -4.06% | $1.73억 17.58억 WLFI | -0.23% | -0.60% | -2.61% | -3.05% | -5.39% | -4.88% | |
Aster ASTER | $0.6970 | -9.19% | $1.68억 2.42억 ASTER | 0.55% | 0.15% | 1.23% | -0.19% | -9.38% | -13.42% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.39 | -4.52% | $1.65억 1.19억 NEAR | 1.00% | 1.52% | -3.07% | -5.39% | -9.16% | -10.36% | |
Bittensor TAO | $266.53 | -3.80% | $1.60억 59.89만 TAO | 0.63% | -0.12% | 0.00% | -2.27% | -2.48% | -5.42% | |
Uniswap UNI | $3.66 | -8.24% | $1.47억 4,007.19만 UNI | 0.21% | 0.62% | -0.97% | -1.72% | -4.25% | -5.10% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.51 | -5.02% | $1.32억 3,763.28만 TRUMP | 0.36% | -0.77% | -4.73% | -10.48% | -12.81% | -12.81% | |
Polkadot DOT | $1.56 | -2.01% | $1.22억 7,833.76만 DOT | -0.07% | 0.41% | -4.28% | -5.66% | -10.06% | -7.80% | |
Ethena ENA | $0.1083 | -6.88% | $1.18억 10.92억 ENA | 0.77% | 0.85% | -1.46% | -3.29% | -6.69% | -6.89% | |
River RIVER | $24.48 | 9.39% | $1.18억 481.71만 RIVER | -2.03% | -3.39% | -1.19% | -2.00% | 6.90% | 13.77% | |
Aave AAVE | $113.95 | -6.03% | $1.05억 92.39만 AAVE | -0.07% | -0.29% | -3.36% | -7.73% | -12.40% | -12.11% | |
Pump.fun PUMP | $0.001957 | -5.44% | $1.02억 521.12억 PUMP | 0.69% | 0.98% | -1.49% | -5.36% | -10.80% | -8.58% | |
Worldcoin WLD | $0.3631 | -7.82% | $9,589.59만 2.64억 WLD | 1.22% | -0.24% | -3.46% | -5.62% | -12.56% | -13.47% | |
siren SIREN | $0.8901 | 21.26% | $9,097.75만 1.02억 SIREN | 0.11% | 1.96% | 5.75% | 5.07% | 23.21% | 52.59% | |
Filecoin FIL | $0.9150 | -5.18% | $8,846.43만 9,683.35만 FIL | 0.46% | 0.75% | -1.68% | -5.29% | -8.20% | -8.44% | |
Plasma XPL | $0.1090 | -5.14% | $8,631.84만 7.93억 XPL | 1.22% | 0.83% | -2.54% | -8.15% | -12.68% | -6.82% | |
Aptos APT | $0.9592 | -3.43% | $7,197.53만 7,508.28만 APT | 0.72% | 1.06% | -0.31% | -2.61% | -6.19% | -4.74% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2075 | 1.69% | $7,096.50만 3.42억 FARTCOIN | 3.04% | 5.34% | 0.85% | -5.70% | -12.00% | -9.84% | |
Toncoin TON | $1.30 | -3.34% | $6,948.46만 5,334.49만 TON | 0.58% | -0.13% | -1.02% | -2.35% | -4.84% | -5.73% | |
LayerZero ZRO | $2.17 | -6.45% | $6,673.71만 3,073.02만 ZRO | -0.28% | -0.61% | -2.70% | -7.76% | -9.50% | -9.50% | |
Internet Computer ICP | $2.58 | -4.69% | $6,446.12만 2,498.11만 ICP | 0.44% | -0.06% | -0.97% | -3.71% | -8.18% | -9.94% | |
Hedera HBAR | $0.09591 | -3.14% | $6,223.19만 6.49억 HBAR | 0.47% | 0.07% | -3.12% | -6.26% | -9.93% | -10.57% | |
Arbitrum ARB | $0.1018 | -5.98% | $6,100.83만 5.99억 ARB | 0.35% | 0.50% | -1.92% | -3.63% | -7.90% | -9.70% | |
Lighter LIT | $1.18 | -7.16% | $6,048.52만 5,137.88만 LIT | 1.44% | 0.08% | -2.38% | -3.68% | -6.74% | -8.45% | |
Cosmos ATOM | $1.89 | -2.72% | $5,755.26만 3,040.54만 ATOM | -0.03% | -0.28% | -2.21% | -3.20% | -6.91% | -5.49% | |
Stellar XLM | $0.1684 | -3.78% | $5,592.67만 3.32억 XLM | 0.83% | 0.43% | -1.10% | -2.67% | -5.29% | -5.56% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5123 | -4.72% | $5,558.25만 23.21조 SHIB | -0.08% | -0.21% | -1.96% | -3.28% | -8.00% | -8.04% | |
Lombard BARD | $0.6134 | -42.72% | $5,367.22만 8,762.07만 BARD | 5.37% | -3.04% | -2.97% | 6.21% | 8.76% | 19.04% | |
Monero XMR | $351.26 | -4.66% | $5,267.23만 15.00만 XMR | 1.07% | 0.99% | -1.04% | -3.09% | -6.13% | -6.47% | |
Ondo ONDO | $0.2655 | -5.46% | $5,264.73만 1.98억 ONDO | 0.02% | -0.33% | -2.16% | -1.70% | -6.14% | -7.13% | |
dogwifhat WIF | $0.1763 | -5.02% | $5,182.65만 2.94억 WIF | -0.51% | -0.84% | -5.18% | -10.39% | -15.78% | -15.31% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.007413 | -4.44% | $5,120.80만 69.09억 PENGU | 1.34% | 0.17% | -2.80% | -8.64% | -18.85% | -9.56% |
미결제 계약 상세 설명
미결제 계약이란?
- 미결제 계약(Open Interest, OI)은 일반적으로 포지션량 또는 미결제 포지션이라고도 하며, 투자자가 보유하고 있으며 아직 청산되지 않은 계약의 총 수량을 의미합니다.
- 이러한 용어들(계약 포지션량, 미결제 계약, 미결제 포지션)은 모두 동일한 개념을 지칭합니다.
계약 포지션량 계산 방법
핵심 규칙
계약 시장의 핵심 규칙은 다음과 같습니다: 매每份 미결제 계약은 매수자(롱 포지션)와 매도자(숏 포지션) 사이의 계약을 나타냅니다. 하나의 롱 포지션은 반드시 하나의 숏 포지션과 대응하며, 수량은 항상 동일합니다.
계산 방법
포지션량은 단변 계산 방식을 사용합니다. 즉:
미결제 계약 = 모든 롱 포지션의 미결제 계약 총수 = 모든 숏 포지션의 미결제 계약 총수
계약의 오픈 포지션, 클로즈 포지션, 매수, 매도 이해하기
핵심 원칙
- **"매수"와 "매도"**는 거래 행위입니다.
- **"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"**은 포지션 의도를 나타냅니다.
####操作 로직 분해
- "오픈 포지션" = 새로운 포지션 확립
"오픈 포지션"을 할 때는 새로운 롱 포지션 또는 새로운 숏 포지션을 가지려는 의도입니다.
- "롱 포지션"(상승 예상)이 되고 싶다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매수" + "오픈 포지션" = 매수 오픈 롱(롱 포지션 오픈)
- "숏 포지션"(하락 예상)이 되고 싶다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매도" + "오픈 포지션" = 매도 오픈 숏(숏 포지션 오픈)
결론: 매수 오픈 롱은 롱 포지션 오픈이며, 매도 오픈 숏은 숏 포지션 오픈입니다.
- "클로즈 포지션" = 기존 포지션 종료
"클로즈 포지션"을 할 때는 이미 롱 포지션 또는 숏 포지션을 가지고 있으며, 현재 시장에서离场하려는 의도입니다.
- 이미 "롱 포지션"을 가지고 있다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매도" + "클로즈 포지션" = 매도 클로즈 롱(롱 포지션 청산)
- 이미 "숏 포지션"을 가지고 있다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매수" + "클로즈 포지션" = 매수 클로즈 숏(숏 포지션 청산)
결론: 매도 클로즈 롱은 롱 포지션 청산이며, 매수 클로즈 숏은 숏 포지션 청산입니다.
계약 시장의 네 가지 기본操作
| 의도 | 操作 용어 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 시작看涨(开多) | 매수 오픈 롱 | 롱 포지션 오픈 |
| 시작看跌(开空) | 매도 오픈 숏 | 숏 포지션 오픈 |
| 结束看涨(平多) | 매도 클로즈 롱 | 롱 포지션 청산 |
| 结束看跌(平空) | 매수 클로즈 숏 | 숏 포지션 청산 |
롱/숏 포지션 오픈/청산操作이 포지션량에 미치는 영향
"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"은 거래자가 시장에 진입하는지 또는 시장에서退出하는지를 나타냅니다. 시장의 거래는 항상 매수와 매도가 쌍을 이루어 발생하며, 매수와 매도가 대응되고 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.
거래 조합 및 OI에 미치는 영향
| 귀하의操作 | 상대방操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 매수 오픈 롱 | 매도 오픈 숏 | 신규 롱 vs 신규 숏 | 증가 | 롱숏 대전 |
| 매수 오픈 롱 | 매도 클로즈 롱 | 신규 롱 vs 기존 롱 | 불변 | 롱 포지션 교체 |
| 매도 오픈 숏 | 매수 클로즈 숏 | 신규 숏 vs 기존 숏 | 불변 | 숏 포지션 교체 |
| 매도 클로즈 롱 | 매수 클로즈 숏 | 기존 롱 vs 기존 숏 | 감소 | 양측离场 |
계약 포지션량 계산 예시
초기 상태: 미결제 계약 = 0
| 거래 | 매수/매도 당사자 | 거래 유형 | OI 변화 | 누적 OI | 시장 포지션 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래 1 | Alice 1계약 매수 오픈 롱. Bob 1계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +1 | 1 | 롱 포지션: Alice (1) 숏 포지션: Bob (1) |
| 거래 2 | Charlie 2계약 매수 오픈 롱. David 2계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +2 | 3 | 롱 포지션: Alice (1), Charlie (2) 숏 포지션: Bob (1), David (2) |
| 거래 3 | Alice 1계약 매도 클로즈 롱. Bob 1계약 매수 클로즈 숏. | 상호 청산 | -1 | 2 | 롱 포지션: Charlie (2) 숏 포지션: David (2) |
| 거래 4 | Emma 1계약 매수 오픈 롱. Charlie 1계약 매도 클로즈 롱. | 포지션 교체 | 0 | 2 | 解读: Emma가 Charlie의 포지션을接手함. 롱 포지션: Emma (1), Charlie (1) 숏 포지션: David (2) |
###总结
通过上面的示例可以看出:
- 매수자와 매도자는 거래에서 항상 쌍을 이루어 나타납니다.
- 시장上的总多头头寸和空头头寸总是等量的.
- 如果多空双方都在开仓, 미결제 계약将增加
- 如果多空双方都在平仓, 미결제 계약将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手, 미결제 계약不变