거래소/암호화폐 미결제약정 실시간 보유량
암호화폐 미결제약정 보유량&변화
전체 네트워크 계약 미결제 잔고 총량: $598.51억 , 포함:
BTC 총 보유량: $275.73억, 24시간 변화: -0.17%, BTC 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 46.07%;
ETH 총 보유량: $152.22억, 24시간 변화: -6.12%, ETH 보유량의 총 미결제 잔고 비율: 25.43%;
보유량 상위 3위 암호화폐: BTC ETH SOL 미결제 계약: $452.99억, 총 보유량의 75.69% 차지;
보유량 상위 10위 암호화폐 총 미결제 잔고: $497.93억 , 미결제 잔고 총량의 83.20% 차지.
22.52%의 암호화폐가 지난 24시간 동안 미결제 잔고를 증가. 그중 FIDA 미결제 잔고가 1118.03% 증가,
75.70%의 암호화폐가 미결제 잔고를 감소, 그중 RECALL이 지난 24시간 동안 보유량을 -40.85% 감소.
전체 네트워크 암호화폐 선물 미결제약정 총览
| 암호화폐 | 가격 | 가격(24h%) | 미결제약정 | 미결제약정(1h%) | 미결제약정(2h%) | 미결제약정(4h%) | 미결제약정(6h%) | 미결제약정(12h%) | 미결제약정(24h%) | 거래소 |
|---|
Bitcoin BTC | $76116.50 | -2.38% | $275.73억 36.27만 BTC | 0.52% | -0.66% | -0.31% | -0.11% | 1.30% | -0.17% | |
Ethereum ETH | $2097.53 | -3.91% | $152.22억 726.81만 ETH | -0.34% | -1.92% | -1.92% | -1.43% | -1.43% | -6.12% | |
Solana SOL | $83.74 | -2.87% | $25.04억 2,990.60만 SOL | 0.41% | -0.42% | 0.39% | -0.02% | -0.04% | -3.52% | |
XRP XRP | $1.37 | -2.70% | $12.59억 9.18억 XRP | -0.42% | -0.77% | 0.09% | 0.31% | 0.31% | -1.68% | |
BNB BNB | $635.66 | -2.46% | $6.82억 107.44만 BNB | -0.27% | -0.69% | -0.99% | -1.07% | -1.42% | -3.72% | |
Dogecoin DOGE | $0.1036 | -6.09% | $6.81억 65.74억 DOGE | -1.26% | -4.03% | -3.15% | -2.34% | -3.19% | -7.55% | |
Hyperliquid HYPE | $44.47 | 1.67% | $6.52억 1,466.98만 HYPE | -1.28% | -1.71% | -0.23% | -0.54% | 0.81% | 16.78% | |
Zcash ZEC | $524.59 | 2.17% | $4.89억 93.13만 ZEC | 0.53% | 0.99% | -0.02% | -2.55% | -1.06% | 7.84% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4540.20 | -0.02% | $4.40억 9.69만 XAU | -1.80% | -3.76% | -2.63% | -1.94% | -1.71% | -6.51% | |
Sui SUI | $1.03 | -3.36% | $2.90억 2.82억 SUI | 0.10% | -1.39% | -0.95% | -1.05% | -1.70% | -3.88% | |
Bitcoin Cash BCH | $369.18 | -10.30% | $2.77억 74.96만 BCH | -0.63% | -3.38% | -1.99% | -2.67% | 3.84% | 3.04% | |
LAB LAB | $4.84 | -1.25% | $2.69억 5,555.44만 LAB | 1.32% | 2.43% | -0.98% | 1.04% | 10.54% | -0.74% | |
Tether Gold XAUT | $4532.06 | -0.16% | $2.52억 5.56만 XAUT | -0.82% | -1.27% | -1.33% | -0.94% | -0.20% | -0.09% | |
Cardano ADA | $0.2469 | -3.06% | $2.45억 9.92억 ADA | -0.56% | -1.70% | -0.96% | -0.86% | -3.31% | -4.96% | |
Chainlink LINK | $9.38 | -3.29% | $2.35억 2,505.71만 LINK | -0.10% | -0.92% | -0.40% | -0.23% | -0.71% | -4.32% | |
TRON TRX | $0.3541 | -0.91% | $2.24억 6.32억 TRX | -0.69% | -0.43% | 0.81% | 1.48% | 2.52% | 2.24% | |
Silver (Derivatives) XAG | $76.54 | 1.08% | $2.15억 280.44만 XAG | -2.72% | -6.04% | -6.27% | -6.52% | -2.72% | -6.08% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $102.67 | 0.79% | $2.14억 208.89만 CL | 6.80% | 4.56% | -0.19% | 0.85% | 0.37% | 2.55% | |
Litecoin LTC | $53.32 | -4.44% | $1.93억 361.78만 LTC | -0.54% | -1.26% | -0.26% | -0.29% | -1.54% | -5.30% | |
Avalanche AVAX | $9.05 | -2.51% | $1.81억 1,997.82만 AVAX | -0.24% | -1.02% | 0.01% | -0.65% | -2.18% | -3.66% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3616 | -3.02% | $1.79억 49.53조 PEPE | -1.12% | -2.16% | -1.62% | -1.58% | -5.10% | -6.65% | |
Toncoin TON | $1.93 | -0.07% | $1.73억 8,963.82만 TON | -6.43% | -7.01% | -1.00% | -1.71% | -0.18% | 2.35% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.50 | -1.90% | $1.63억 1.09억 NEAR | 0.16% | -0.93% | -1.28% | 0.44% | 0.19% | 0.39% | |
Bittensor TAO | $256.36 | -5.43% | $1.56억 60.76만 TAO | 0.08% | -0.82% | -0.69% | -1.22% | -0.81% | -0.30% | |
PAX Gold PAXG | $4533.51 | -0.10% | $1.41억 3.11만 PAXG | -1.21% | -1.26% | -0.77% | -0.92% | -2.71% | -2.63% | |
Aster ASTER | $0.6429 | -3.10% | $1.40억 2.17억 ASTER | -0.69% | -1.36% | -1.66% | -1.09% | -1.13% | -3.00% | |
Aave AAVE | $87.49 | -3.28% | $1.38억 157.60만 AAVE | -0.95% | -1.79% | -1.11% | -0.31% | 0.55% | -3.06% | |
Humanity Protocol H | $0.2502 | 3.53% | $1.21억 4.83억 H | 0.24% | 0.00% | 0.89% | 2.77% | 4.06% | 5.83% | |
Uniswap UNI | $3.36 | -5.11% | $1.21억 3,596.11만 UNI | -1.09% | -2.35% | -1.87% | -1.22% | -1.47% | -3.23% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.05986 | -0.81% | $1.11억 18.54억 WLFI | -1.07% | -1.05% | 0.14% | -0.47% | 1.29% | 2.24% | |
Ethena ENA | $0.1023 | -4.02% | $9,870.55만 9.65억 ENA | -0.81% | -1.48% | -0.48% | -0.03% | -3.01% | -7.23% | |
Worldcoin WLD | $0.2310 | -4.17% | $9,050.18만 3.92억 WLD | -0.14% | -1.46% | 0.52% | 0.25% | -0.82% | -4.42% | |
Polkadot DOT | $1.22 | -3.86% | $8,957.14만 7,330.02만 DOT | 0.00% | -1.63% | -1.56% | -1.48% | -1.87% | -2.69% | |
Filecoin FIL | $0.9320 | -3.22% | $8,728.61만 9,372.18만 FIL | -1.08% | -1.64% | -0.27% | 0.05% | -1.81% | -3.80% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.03 | -6.27% | $8,633.83만 4,249.00만 TRUMP | -1.02% | -3.70% | -3.57% | -3.71% | -6.98% | -12.57% | |
Pump.fun PUMP | $0.001668 | -4.49% | $8,290.88만 497.43억 PUMP | 0.06% | -1.58% | -0.10% | -0.03% | -1.31% | -2.29% | |
Ondo ONDO | $0.3405 | -3.02% | $8,136.04만 2.39억 ONDO | -0.79% | -2.28% | 1.25% | -1.51% | -1.80% | -4.93% | |
Arbitrum ARB | $0.1146 | -3.99% | $7,530.37만 6.57억 ARB | -0.80% | -1.51% | -0.68% | -1.05% | -0.90% | -3.70% | |
Hedera HBAR | $0.08825 | -2.77% | $7,200.03만 8.16억 HBAR | -0.09% | -0.38% | 0.40% | 0.41% | -1.90% | -2.41% | |
SKYAI SKYAI | $0.3221 | -4.85% | $6,494.31만 2.01억 SKYAI | 0.80% | 5.07% | 3.31% | 4.14% | 3.94% | -1.90% | |
MemeCore M | $3.17 | -0.22% | $6,223.43만 1,963.55만 M | 1.06% | 0.05% | -1.13% | -1.16% | -0.70% | 0.28% | |
Stellar XLM | $0.1459 | -3.28% | $6,208.06만 4.26억 XLM | -0.91% | -2.16% | -1.38% | -0.86% | -3.20% | -8.38% | |
Falcon Finance FF | $0.09038 | 0.06% | $5,936.75만 6.58억 FF | 2.45% | 0.98% | 0.24% | 5.35% | 3.32% | 1.72% | |
Kite KITE | $0.2342 | 8.43% | $5,823.64만 2.49억 KITE | -3.16% | -2.07% | 4.37% | 4.18% | 10.51% | 11.80% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $106.22 | 0.55% | $5,781.03만 54.40만 BZ | 3.23% | 4.47% | 0.13% | 1.31% | -0.06% | 2.21% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1797 | -6.59% | $5,716.23만 3.18억 FARTCOIN | -0.16% | -1.49% | -0.61% | 0.08% | -2.13% | -6.43% | |
River RIVER | $7.57 | 2.32% | $5,667.95만 748.83만 RIVER | -1.91% | -7.12% | -3.78% | -0.83% | 4.57% | 3.24% | |
Plasma XPL | $0.08154 | -5.32% | $5,653.85만 6.94억 XPL | -0.74% | -1.94% | -0.76% | -0.81% | -2.01% | -6.30% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}4838 | -8.30% | $5,606.40만 25.11조 SHIB | 0.65% | -0.71% | -0.24% | -0.58% | -2.32% | -2.57% | |
Monero XMR | $384.83 | -2.63% | $5,379.88만 13.99만 XMR | -0.51% | -0.35% | -0.23% | -0.33% | -1.25% | -1.46% |
미결제 계약 상세 설명
미결제 계약이란?
- 미결제 계약(Open Interest, OI)은 일반적으로 포지션량 또는 미결제 포지션이라고도 하며, 투자자가 보유하고 있으며 아직 청산되지 않은 계약의 총 수량을 의미합니다.
- 이러한 용어들(계약 포지션량, 미결제 계약, 미결제 포지션)은 모두 동일한 개념을 지칭합니다.
계약 포지션량 계산 방법
핵심 규칙
계약 시장의 핵심 규칙은 다음과 같습니다: 매每份 미결제 계약은 매수자(롱 포지션)와 매도자(숏 포지션) 사이의 계약을 나타냅니다. 하나의 롱 포지션은 반드시 하나의 숏 포지션과 대응하며, 수량은 항상 동일합니다.
계산 방법
포지션량은 단변 계산 방식을 사용합니다. 즉:
미결제 계약 = 모든 롱 포지션의 미결제 계약 총수 = 모든 숏 포지션의 미결제 계약 총수
계약의 오픈 포지션, 클로즈 포지션, 매수, 매도 이해하기
핵심 원칙
- **"매수"와 "매도"**는 거래 행위입니다.
- **"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"**은 포지션 의도를 나타냅니다.
####操作 로직 분해
- "오픈 포지션" = 새로운 포지션 확립
"오픈 포지션"을 할 때는 새로운 롱 포지션 또는 새로운 숏 포지션을 가지려는 의도입니다.
- "롱 포지션"(상승 예상)이 되고 싶다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매수" + "오픈 포지션" = 매수 오픈 롱(롱 포지션 오픈)
- "숏 포지션"(하락 예상)이 되고 싶다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 확립해야 합니다.
"매도" + "오픈 포지션" = 매도 오픈 숏(숏 포지션 오픈)
결론: 매수 오픈 롱은 롱 포지션 오픈이며, 매도 오픈 숏은 숏 포지션 오픈입니다.
- "클로즈 포지션" = 기존 포지션 종료
"클로즈 포지션"을 할 때는 이미 롱 포지션 또는 숏 포지션을 가지고 있으며, 현재 시장에서离场하려는 의도입니다.
- 이미 "롱 포지션"을 가지고 있다면 → **"매도"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매도" + "클로즈 포지션" = 매도 클로즈 롱(롱 포지션 청산)
- 이미 "숏 포지션"을 가지고 있다면 → **"매수"**를 통해 포지션을 청산해야 합니다.
"매수" + "클로즈 포지션" = 매수 클로즈 숏(숏 포지션 청산)
결론: 매도 클로즈 롱은 롱 포지션 청산이며, 매수 클로즈 숏은 숏 포지션 청산입니다.
계약 시장의 네 가지 기본操作
| 의도 | 操作 용어 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 시작看涨(开多) | 매수 오픈 롱 | 롱 포지션 오픈 |
| 시작看跌(开空) | 매도 오픈 숏 | 숏 포지션 오픈 |
| 结束看涨(平多) | 매도 클로즈 롱 | 롱 포지션 청산 |
| 结束看跌(平空) | 매수 클로즈 숏 | 숏 포지션 청산 |
롱/숏 포지션 오픈/청산操作이 포지션량에 미치는 영향
"오픈 포지션"과 "클로즈 포지션"은 거래자가 시장에 진입하는지 또는 시장에서退出하는지를 나타냅니다. 시장의 거래는 항상 매수와 매도가 쌍을 이루어 발생하며, 매수와 매도가 대응되고 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.
거래 조합 및 OI에 미치는 영향
| 귀하의操作 | 상대방操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 매수 오픈 롱 | 매도 오픈 숏 | 신규 롱 vs 신규 숏 | 증가 | 롱숏 대전 |
| 매수 오픈 롱 | 매도 클로즈 롱 | 신규 롱 vs 기존 롱 | 불변 | 롱 포지션 교체 |
| 매도 오픈 숏 | 매수 클로즈 숏 | 신규 숏 vs 기존 숏 | 불변 | 숏 포지션 교체 |
| 매도 클로즈 롱 | 매수 클로즈 숏 | 기존 롱 vs 기존 숏 | 감소 | 양측离场 |
계약 포지션량 계산 예시
초기 상태: 미결제 계약 = 0
| 거래 | 매수/매도 당사자 | 거래 유형 | OI 변화 | 누적 OI | 시장 포지션 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래 1 | Alice 1계약 매수 오픈 롱. Bob 1계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +1 | 1 | 롱 포지션: Alice (1) 숏 포지션: Bob (1) |
| 거래 2 | Charlie 2계약 매수 오픈 롱. David 2계약 매도 오픈 숏. | 신규 오픈 포지션 | +2 | 3 | 롱 포지션: Alice (1), Charlie (2) 숏 포지션: Bob (1), David (2) |
| 거래 3 | Alice 1계약 매도 클로즈 롱. Bob 1계약 매수 클로즈 숏. | 상호 청산 | -1 | 2 | 롱 포지션: Charlie (2) 숏 포지션: David (2) |
| 거래 4 | Emma 1계약 매수 오픈 롱. Charlie 1계약 매도 클로즈 롱. | 포지션 교체 | 0 | 2 | 解读: Emma가 Charlie의 포지션을接手함. 롱 포지션: Emma (1), Charlie (1) 숏 포지션: David (2) |
###总结
通过上面的示例可以看出:
- 매수자와 매도자는 거래에서 항상 쌍을 이루어 나타납니다.
- 시장上的总多头头寸和空头头寸总是等量的.
- 如果多空双方都在开仓, 미결제 계약将增加
- 如果多空双方都在平仓, 미결제 계약将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手, 미결제 계약不变