암호화폐 순위
이익
# | 암호화폐 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
#1 | $0.002434 | 215.26% | |
#2 | $0.09916 | 139.64% | |
#3 | $0.04035 | 114.60% | |
#4 | $0.00002830 | 108.09% | |
#5 | $0.0004599 | 78.95% | |
#6 | $0.01322 | 78.73% | |
#7 | $0.00002995 | 74.53% | |
#8 | $0.0007630 | 68.43% | |
#9 | $0.03070 | 52.74% | |
#10 | $0.001230 | 48.19% |
패자
# | 암호화폐 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
#1 | $0.0002489 | -58.22% | |
#2 | $0.003900 | -36.07% | |
#3 | $0.8302 | -33.86% | |
#4 | $0.00002170 | -31.97% | |
#5 | $0.03839 | -27.08% | |
#6 | $0.0002040 | -26.06% | |
#7 | $0.1280 | -24.71% | |
#8 | $0.6280 | -23.23% | |
#9 | $1.15 | -22.56% | |
#10 | $0.05804 | -21.55% |
최고점 볼륨 24h
# | 암호화폐 | 가격 | Vol 24h |
---|---|---|---|
#1 | $97071.12 | $118.50억 | |
#2 | $3371.78 | $76.98억 | |
#3 | $0.3218 | $36.32억 | |
#4 | $2.23 | $28.52억 | |
#5 | $184.31 | $26.23억 | |
#6 | $1.00 | $16.75억 | |
#7 | $4.58 | $13.24억 | |
#8 | $0.00001760 | $13.15억 | |
#9 | $0.9998 | $10.49억 | |
#10 | $0.9084 | $7.12억 |
최상위 도량 부피 24h
# | 암호화폐 | 가격 | Vol 24h |
---|---|---|---|
#1 | $97071.12 | $743.12억 | |
#2 | $3371.78 | $457.01억 | |
#3 | $0.3218 | $110.71억 | |
#4 | $2.23 | $92.95억 | |
#5 | $184.31 | $85.90억 | |
#6 | $0.2915 | $38.84억 | |
#7 | $4.58 | $38.55억 | |
#8 | $0.01759 | $30.98억 | |
#9 | $0.9843 | $27.52억 | |
#10 | $1.53 | $21.92억 |
최고의 관심사
# | 암호화폐 | 가격 | 오이 |
---|---|---|---|
#1 | $97071.12 | $446.18억 | |
#2 | $3371.78 | $173.11억 | |
#3 | $184.31 | $40.72억 | |
#4 | $0.3218 | $18.78억 | |
#5 | $2.23 | $17.45억 | |
#6 | $660.66 | $7.83억 | |
#7 | $4.58 | $6.48억 | |
#8 | $0.9084 | $6.04억 | |
#9 | $1.06 | $5.73억 | |
#10 | $22.52 | $4.97억 |
공개 관심 (24h%)
# | 암호화폐 | 가격 | OI (24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.3378 | 2022.28% | |
#2 | $1.71 | 240.55% | |
#3 | $0.2330 | 157.57% | |
#4 | $0.8302 | 143.37% | |
#5 | $3.84 | 83.00% | |
#6 | $0.7778 | 80.44% | |
#7 | $0.06266 | 67.46% | |
#8 | $0.2915 | 51.91% | |
#9 | $0.2437 | 49.86% | |
#10 | $1.53 | 46.39% |
긍정적 인 자금 조달 비율
# | 암호화폐 | 가격 | 정말로 |
---|---|---|---|
#1 | $0.07622 | 0.2443% | |
#2 | $0.05462 | 0.1062% | |
#3 | $0.3800 | 0.0908% | |
#4 | $1.06 | 0.0790% | |
#5 | $0.7090 | 0.0704% | |
#6 | $187.72 | 0.0544% | |
#7 | $0.1070 | 0.0501% | |
#8 | $0.2624 | 0.0342% | |
#9 | $0.03834 | 0.0335% | |
#10 | $2.94 | 0.0289% |
부정적인 자금 조달 률
# | 암호화폐 | 가격 | 정말로 |
---|---|---|---|
#1 | $0.05144 | -1.2694% | |
#2 | $1.71 | -0.7986% | |
#3 | $1.85 | -0.7643% | |
#4 | $0.05174 | -0.5329% | |
#5 | $0.002040 | -0.5015% | |
#6 | $0.08021 | -0.4880% | |
#7 | $0.02351 | -0.4530% | |
#8 | $0.0{8}369 | -0.4328% | |
#9 | $10.66 | -0.4312% | |
#10 | $0.05879 | -0.2569% |
청산 (24h)
# | 암호화폐 | 가격 | 액 |
---|---|---|---|
#1 | $97071.12 | $5,887.94만 | |
#2 | $3371.78 | $5,442.81만 | |
#3 | $0.3218 | $2,505.48만 | |
#4 | $184.31 | $1,078.54만 | |
#5 | $0.9843 | $909.82만 | |
#6 | $4.58 | $828.94만 | |
#7 | $2.23 | $817.12만 | |
#8 | $0.00001760 | $784.38만 | |
#9 | $0.01759 | $730.82만 | |
#10 | $0.2915 | $599.51만 |