암호화폐 순위
이익
# | 암호화폐 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
#1 | $0.00008166 | 56529.68% | |
#2 | $0.008656 | 293.99% | |
#3 | $0.002295 | 225.20% | |
#4 | $3.80 | 126.91% | |
#5 | $0.003800 | 125.40% | |
#6 | $0.03664 | 99.76% | |
#7 | $0.1941 | 75.15% | |
#8 | $0.00002980 | 63.74% | |
#9 | $0.1603 | 56.05% | |
#10 | $0.0002110 | 55.60% |
패자
# | 암호화폐 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
#1 | $0.00008022 | -32.26% | |
#2 | $0.00004200 | -27.71% | |
#3 | $0.0005026 | -26.84% | |
#4 | $0.002680 | -25.69% | |
#5 | $0.002110 | -25.18% | |
#6 | $0.0003240 | -24.48% | |
#7 | $0.0001140 | -22.97% | |
#8 | $0.001101 | -21.80% | |
#9 | $0.1317 | -21.09% | |
#10 | $0.0002150 | -20.37% |
최고점 볼륨 24h
# | 암호화폐 | 가격 | Vol 24h |
---|---|---|---|
#1 | $104976.29 | $175.83억 | |
#2 | $3287.50 | $57.52억 | |
#3 | $256.68 | $43.08억 | |
#4 | $0.3648 | $42.83억 | |
#5 | $41.55 | $28.64억 | |
#6 | $1.00 | $26.38억 | |
#7 | $3.17 | $21.77억 | |
#8 | $0.9999 | $10.74억 | |
#9 | $1.00 | $6.62억 | |
#10 | $0.008656 | $6.26억 |
최상위 도량 부피 24h
# | 암호화폐 | 가격 | Vol 24h |
---|---|---|---|
#1 | $104976.29 | $790.27억 | |
#2 | $3287.50 | $267.15억 | |
#3 | $41.55 | $170.30억 | |
#4 | $256.68 | $125.38억 | |
#5 | $0.3648 | $118.44억 | |
#6 | $3.17 | $57.95억 | |
#7 | $3.98 | $19.98억 | |
#8 | $25.80 | $16.93억 | |
#9 | $4.57 | $16.52억 | |
#10 | $1.73 | $14.97억 |
최고의 관심사
# | 암호화폐 | 가격 | 오이 |
---|---|---|---|
#1 | $104976.29 | $406.15억 | |
#2 | $3287.50 | $198.07억 | |
#3 | $256.68 | $54.77억 | |
#4 | $3.17 | $38.09억 | |
#5 | $0.3648 | $25.02억 | |
#6 | $0.9874 | $9.18억 | |
#7 | $4.57 | $8.69억 | |
#8 | $41.55 | $8.14억 | |
#9 | $697.50 | $7.07억 | |
#10 | $25.80 | $6.80억 |
공개 관심 (24h%)
# | 암호화폐 | 가격 | OI (24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.008656 | 4124.29% | |
#2 | $208.03 | 316.68% | |
#3 | $0.02956 | 191.29% | |
#4 | $0.1941 | 167.13% | |
#5 | $0.5901 | 110.73% | |
#6 | $0.2408 | 101.12% | |
#7 | $1.99 | 77.00% | |
#8 | $0.004458 | 62.17% | |
#9 | $0.1336 | 59.93% | |
#10 | $0.0{6}6390 | 48.10% |
긍정적 인 자금 조달 비율
# | 암호화폐 | 가격 | 정말로 |
---|---|---|---|
#1 | $0.009030 | 0.3683% | |
#2 | $0.001088 | 0.2463% | |
#3 | $0.1941 | 0.2147% | |
#4 | $41.45 | 0.1761% | |
#5 | $0.2492 | 0.1651% | |
#6 | $7.06 | 0.1399% | |
#7 | $2.75 | 0.1249% | |
#8 | $0.05661 | 0.1062% | |
#9 | $208.03 | 0.1000% | |
#10 | $0.01289 | 0.0944% |
부정적인 자금 조달 률
# | 암호화폐 | 가격 | 정말로 |
---|---|---|---|
#1 | $0.008656 | -2.8897% | |
#2 | $1.75 | -0.7643% | |
#3 | $0.02956 | -0.5777% | |
#4 | $0.2057 | -0.3803% | |
#5 | $2.08 | -0.3261% | |
#6 | $0.4753 | -0.2188% | |
#7 | $0.2355 | -0.1235% | |
#8 | $0.1837 | -0.1100% | |
#9 | $0.6890 | -0.0971% | |
#10 | $0.7207 | -0.0724% |
청산 (24h)
# | 암호화폐 | 가격 | 액 |
---|---|---|---|
#1 | $104976.29 | $5,992.67만 | |
#2 | $3287.50 | $2,260.85만 | |
#3 | $41.55 | $1,579.28만 | |
#4 | $0.3648 | $1,500.89만 | |
#5 | $256.68 | $1,114.40만 | |
#6 | $3.98 | $350.58만 | |
#7 | $0.2260 | $257.17만 | |
#8 | $2.16 | $240.13만 | |
#9 | $1.22 | $234.05만 | |
#10 | $1.73 | $227.16만 |