암호화폐 순위
이익
# | 암호화폐 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
#1 | $0.008050 | 80.01% | |
#2 | $0.0008244 | 58.27% | |
#3 | $0.006078 | 57.95% | |
#4 | $0.1330 | 51.68% | |
#5 | $0.0{5}64 | 48.84% | |
#6 | $0.04403 | 47.26% | |
#7 | $0.01576 | 44.85% | |
#8 | $0.06917 | 41.95% | |
#9 | $0.0002010 | 38.62% | |
#10 | $0.003422 | 32.82% |
패자
# | 암호화폐 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
#1 | $0.00009189 | -95.59% | |
#2 | $0.01545 | -43.17% | |
#3 | $0.01349 | -40.07% | |
#4 | $0.06466 | -28.52% | |
#5 | $0.05722 | -26.76% | |
#6 | $0.007640 | -25.46% | |
#7 | $0.02376 | -24.63% | |
#8 | $0.001658 | -24.57% | |
#9 | $0.002110 | -22.99% | |
#10 | $0.005090 | -22.76% |
최고점 볼륨 24h
# | 암호화폐 | 가격 | Vol 24h |
---|---|---|---|
#1 | $96213.18 | $154.59억 | |
#2 | $2693.34 | $99.55억 | |
#3 | $171.71 | $25.16억 | |
#4 | $2.57 | $21.53억 | |
#5 | $1.00 | $19.70억 | |
#6 | $0.9999 | $11.50억 | |
#7 | $0.2435 | $10.84억 | |
#8 | $0.9985 | $8.86억 | |
#9 | $127.45 | $7.33억 | |
#10 | $3.34 | $5.56억 |
최상위 도량 부피 24h
# | 암호화폐 | 가격 | Vol 24h |
---|---|---|---|
#1 | $96213.18 | $898.37억 | |
#2 | $2693.34 | $475.76억 | |
#3 | $171.71 | $87.22억 | |
#4 | $1.70 | $59.39억 | |
#5 | $2.57 | $56.30억 | |
#6 | $0.2435 | $33.00억 | |
#7 | $127.45 | $26.28억 | |
#8 | $4.53 | $24.43억 | |
#9 | $3.34 | $15.59억 | |
#10 | $16.17 | $15.23억 |
최고의 관심사
# | 암호화폐 | 가격 | 오이 |
---|---|---|---|
#1 | $96213.18 | $348.18억 | |
#2 | $2693.34 | $143.64억 | |
#3 | $171.71 | $36.37억 | |
#4 | $2.57 | $21.73억 | |
#5 | $0.2435 | $13.67억 | |
#6 | $127.45 | $5.93억 | |
#7 | $657.33 | $5.75억 | |
#8 | $3.34 | $4.69억 | |
#9 | $0.7606 | $4.47억 | |
#10 | $16.17 | $3.94억 |
공개 관심 (24h%)
# | 암호화폐 | 가격 | OI (24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.01168 | 290.86% | |
#2 | $168.96 | 266.07% | |
#3 | $0.0{5}7584 | 140.73% | |
#4 | $0.06917 | 92.61% | |
#5 | $0.006078 | 70.57% | |
#6 | $0.2411 | 62.19% | |
#7 | $1.82 | 56.09% | |
#8 | $6.26 | 39.13% | |
#9 | $0.2497 | 38.15% | |
#10 | $0.01706 | 37.72% |
긍정적 인 자금 조달 비율
# | 암호화폐 | 가격 | 정말로 |
---|---|---|---|
#1 | $0.5581 | 0.2739% | |
#2 | $0.1064 | 0.2129% | |
#3 | $0.01496 | 0.1969% | |
#4 | $0.02799 | 0.1714% | |
#5 | $0.08530 | 0.1537% | |
#6 | $4.34 | 0.1510% | |
#7 | $0.02720 | 0.1283% | |
#8 | $0.05019 | 0.1062% | |
#9 | $0.06140 | 0.0916% | |
#10 | $0.3149 | 0.0839% |
부정적인 자금 조달 률
# | 암호화폐 | 가격 | 정말로 |
---|---|---|---|
#1 | $0.006078 | -2.0000% | |
#2 | $168.96 | -2.0000% | |
#3 | $0.1330 | -1.4379% | |
#4 | $1.36 | -0.7643% | |
#5 | $0.03929 | -0.7236% | |
#6 | $0.002862 | -0.6785% | |
#7 | $0.0008000 | -0.3434% | |
#8 | $0.2411 | -0.2992% | |
#9 | $1.70 | -0.1970% | |
#10 | $0.004038 | -0.1870% |
청산 (24h)
# | 암호화폐 | 가격 | 액 |
---|---|---|---|
#1 | $96213.18 | $1.36억 | |
#2 | $2693.34 | $9,302.23만 | |
#3 | $1.70 | $1,599.24만 | |
#4 | $171.71 | $1,542.41만 | |
#5 | $0.2435 | $1,028.40만 | |
#6 | $2.57 | $554.55만 | |
#7 | $4.53 | $482.40만 | |
#8 | $127.45 | $462.62만 | |
#9 | $0.4501 | $446.33만 | |
#10 | $3.34 | $410.87만 |