현실 세계 자산 (RWA) 시가총액 순위
# | 자산명 | 자산 가격 / 토큰 가격 | 다양성 % | 스프レッド | 자산시총 | 거래량 | 토큰 시가총액 | 토큰 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4125.10 / $4132.29 | 0.42% | $7.20 | $27.84조 | - | $24.66억 | $9.88억 |
2 | Nvidia Corp NVDA | $181.02 / $181.19 | -0.06% | $0.18 | $4.41조 | $223.96억 | $1,838.00만 | $910.21만 |
4 | Microsoft Corp MSFT | $516.75 / $516.62 | -0.18% | $0.13 | $3.84조 | $80.42억 | $385.63만 | $23.44만 |
3 | Apple Inc. AAPL | $263.05 / $262.81 | 0.10% | $0.23 | $3.90조 | $122.60억 | $1,033.92만 | $898.69만 |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $249.85 / $250.08 | -0.24% | $0.23 | $3.02조 | $115.47억 | $771.51만 | $384.82만 |
6 | Silver SILVER | $48.69 / $48.74 | 0.83% | $0.05 | $2.72조 | - | - | $92.31만 |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.56 / $222.31 | -0.22% | $0.75 | $2.36조 | $107.58억 | $299.38만 | $289.04만 |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $730.92 / $730.85 | -0.32% | $0.07 | $1.84조 | $56.14억 | $619.65만 | $240.21만 |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.16 / $343.26 | -0.15% | $1.11 | $1.62조 | $51.52억 | $235.28만 | $35.78만 |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.10 / $294.58 | -0.14% | $0.48 | $1.53조 | $32.63억 | $115.38만 | $5.65만 |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $441.86 / $442.28 | -0.17% | $0.42 | $1.47조 | $238.53억 | $4,327.83만 | $1,300.07만 |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.84 / $491.59 | 0.11% | $0.24 | $1.06조 | $13.32억 | $68.82만 | $1,799.44 |
13 | Walmart Inc WMT | $106.37 / $107.10 | 0.14% | $0.73 | $8,480.32억 | $11.58억 | $210.82만 | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $274.01 / $274.76 | -0.41% | $0.75 | $7,811.46억 | $49.90억 | $73.23만 | $5.64만 |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.24 / $298.32 | 0.05% | $1.09 | $8,091.33억 | $21.81억 | $232.60만 | $29.30 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.49 / $800.56 | 0.24% | $0.93 | $7,166.10억 | $16.74억 | $424.53만 | $27.76만 |
17 | Visa Inc V | $347.65 / $347.69 | 0.13% | $0.04 | $6,747.68억 | $14.31억 | $10.14만 | $470.48 |
19 | Netflix NFLX | $1163.38 / $1178.71 | -6.28% | $15.34 | $4,948.60억 | $70.93억 | $291.97만 | $21.69만 |
18 | Mastercard Inc MA | $574.13 / $575.36 | 0.37% | $1.24 | $5,190.16억 | $15.62억 | $175.79만 | $13.91만 |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.67 / $- | -0.04% | $0.00 | $4,803.40억 | $10.37억 | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.28 / $- | 0.21% | $0.00 | $4,630.63억 | $12.68억 | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $181.07 / $181.25 | -0.25% | $0.19 | $4,295.43억 | $49.61억 | $59.68만 | $17.24만 |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $936.85 / $937.23 | -0.07% | $0.38 | $4,151.92억 | $13.55억 | $109.73만 | $124.39 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.26 | -0.14% | $0.19 | $4,081.99억 | $7.30억 | $78.63만 | $10.11만 |
25 | ASML Holding NV ASML | $1023.50 / $1025.43 | -0.15% | $1.93 | $3,972.69억 | $10.93억 | $152.54만 | $5.62만 |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $3,773.55억 | $13.97억 | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.95 / $392.12 | 0.01% | $1.17 | $3,891.46억 | $9.01억 | $58.82만 | $7.41만 |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.23 / $237.43 | -0.34% | $0.21 | $3,849.79억 | $111.38억 | $189.86만 | $6.75만 |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.77 / $166.63 | 0.06% | $0.14 | $3,867.35억 | $25.99억 | $131.52만 | $17.17만 |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.84 | 0.18% | $0.05 | $3,554.96억 | $9.13억 | $302.64만 | $8.68만 |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $365.18 / $366.12 | -0.05% | $0.94 | $3,307.29억 | $25.20억 | $209.56만 | $34.95만 |
32 | General Electric Co GE | $305.80 / $306.01 | -0.27% | $0.21 | $3,242.82억 | $20.48억 | $136.90만 | - |
33 | Chevron Corp CVX | $154.08 / $154.00 | 0.19% | $0.08 | $3,104.44억 | $9.71억 | $186.13만 | $369.02 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.00 / $71.23 | -0.31% | $0.23 | $3,057.76억 | $23.89억 | $371.09만 | $5.49만 |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $2,669.04억 | $16.95억 | $129.68만 | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $71.10 | 0.11% | $0.30 | $2,798.67억 | $11.11억 | $234.48만 | $31.16만 |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.64 | 0.04% | $0.39 | $2,581.18억 | $4.68억 | $62.73만 | $3.82만 |
37 | IBM IBM | $282.75 / $283.56 | 0.25% | $0.81 | $2,631.82억 | $11.51억 | $214.04만 | $21.95 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $2,610.96억 | $9,988.84만 | $204.25만 | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.79 / $54.80 | 0.02% | $0.01 | $2,434.56억 | $5.56억 | $238.22만 | $39.56 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $151.85 / $- | -0.10% | $0.00 | $2,363.68억 | $43.14억 | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $759.13 / $760.25 | 0.02% | $1.12 | $2,344.19억 | $13.52억 | $89.61만 | - |
41 | American Express Co AXP | $356.07 / $356.46 | 0.24% | $0.39 | $2,452.76억 | $9.46억 | $95.80만 | $26.32 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.78 / $255.18 | 0.14% | $8.60 | $2,511.14억 | $35.19억 | $90.26만 | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.73 / $128.60 | 0.15% | $0.87 | $2,223.09억 | $6.25억 | $222.35만 | $20.98만 |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.34 / $307.78 | -0.05% | $0.44 | $2,193.19억 | $7.56억 | $339.82만 | $183.49만 |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.50 / $202.61 | 0.10% | $0.11 | $2,272.99억 | $27.68억 | $146.65만 | $5.50만 |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $2,116.24억 | $7.97억 | $146.48만 | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.26 / $- | -0.41% | $0.00 | $2,179.57억 | $8.59억 | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.18 / $154.21 | 0.00% | $1.03 | $2,094.49억 | $8.59억 | $298.31만 | $29.11만 |
RWA란 무엇인가요?
RWA(Real World Assets, 실물 자산)은 부동산, 금, 채권 등과 같은 현실 세계의 자산을 블록체인 상에서 토큰화하여 거래, 담보, 유통이 가능한 디지털 자산으로 전환하는 것을 의미합니다.
RWA 토큰화란 무엇인가요?
RWA 토큰화는 오프라인 자산을 온체인 토큰으로 변환하는 과정입니다. 예를 들어, 한 건물의 소유권을 1,000개의 토큰으로 나누어 각 토큰이 해당 부동산의 일부 소유권을 나타낼 수 있습니다.
어떤 자산이 RWA 토큰화에 적합한가요?
토큰화가 가능한 자산에는 부동산, 금, 채권, 예술품, 탄소 배출권 등이 있습니다. 이러한 자산은 명확한 소유권, 안정적인 수익, 높은 유동성을 갖추고 있어야 합니다.
RWA 투자는 위험이 있나요?
RWA 투자는 법적 및 규제 리스크, 자산의 진위성 리스크, 스마트 컨트랙트 취약점 등의 위험이 있습니다. 합법적이고 투명하며 감사가 완료된 프로젝트를 선택하는 것이 좋습니다.
유명한 RWA 발행사는 누구인가요?
대표적인 RWA 발행 프로젝트에는 Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT, BlackRock BUIDL 등이 있습니다.
RWA의 미래 전망은 어떤가요?
RWA는 블록체인과 전통 금융을 융합하는 중요한 방향으로 평가받고 있습니다. 2030년까지 전 세계 자산 토큰화 시장 규모는 16조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.