Exchanges/Cryptocurrency Realtime Open Interest Posities
Cryptocurrency Open Interest Posities & Veranderingen
Totaal openstaande contracten op het netwerk: $66.35B , inclusief:
BTC Totaal aantal posities: $30.35B, 24-uurs verandering: -0.94%, BTC-aandeel in totaal openstaande contracten: 45.75%;
ETH Totaal aantal posities: $18.59B, 24-uurs verandering: -5.38%, ETH-aandeel in totaal openstaande contracten: 28.02%;
Top 3 cryptocurrencies op basis van posities: BTC ETH SOL met openstaande contracten: $52.18B, welke 78.64% van de totale posities uitmaken;
Totaal openstaande contracten van de top 10 cryptocurrencies: $56.89B , welke 85.75% van de totaal openstaande contracten uitmaken.
20.98% van de cryptocurrencies hebben in de afgelopen 24 uur een toename in het aantal openstaande contracten gekend. Daarbij heeft PTB een toename van 464.07% gehad,
78.10% van de cryptocurrencies hebben een afname gekend, waarbij JOE zijn posities in de afgelopen 24 uur met -54.52% heeft verminderd.
Cryptocurrency Futures Open Interest – Overzicht van Heel het Netwerk
| Munt | Prijs | Prijs(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Beurs |
|---|
Bitcoin BTC | $86921.70 | -3.20% | $30.35B 351.15K BTC | -0.06% | -0.06% | -0.50% | -0.26% | -1.00% | -0.94% | |
Ethereum ETH | $2946.11 | -6.69% | $18.59B 6.36M ETH | 0.07% | 0.08% | -0.35% | 0.36% | -1.56% | -5.38% | |
Solana SOL | $128.30 | -3.20% | $3.23B 25.20M SOL | -0.87% | -0.83% | -1.39% | -0.80% | -3.08% | -3.04% | |
XRP XRP | $1.91 | -4.33% | $1.54B 805.83M XRP | 0.64% | 0.71% | 0.44% | 2.09% | -0.78% | -0.56% | |
BNB BNB | $863.03 | -3.09% | $898.91M 1.04M BNB | 0.06% | 0.01% | -0.53% | 0.22% | -0.16% | -0.23% | |
Dogecoin DOGE | $0.1308 | -4.49% | $663.95M 5.07B DOGE | 1.09% | 1.27% | 0.96% | 1.38% | 0.08% | -3.34% | |
Hyperliquid HYPE | $26.96 | -8.03% | $504.05M 18.69M HYPE | 0.27% | 0.42% | 0.94% | 1.65% | -3.17% | -9.43% | |
Zcash ZEC | $394.91 | -3.89% | $459.69M 1.16M ZEC | 0.81% | 2.27% | -3.20% | -3.55% | -5.74% | -12.52% | |
Sui SUI | $1.49 | -5.51% | $332.61M 223.70M SUI | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 2.21% | -0.03% | -4.60% | |
Cardano ADA | $0.3858 | -4.69% | $317.16M 822.24M ADA | 0.79% | 1.29% | 1.22% | 2.83% | 1.38% | -0.60% | |
Bitcoin Cash BCH | $535.30 | -5.48% | $296.19M 553.39K BCH | 0.02% | 0.46% | -0.35% | 0.15% | -1.57% | -8.58% | |
Chainlink LINK | $12.85 | -5.87% | $276.96M 21.56M LINK | -0.38% | -0.13% | 1.88% | 2.33% | 0.29% | -1.12% | |
Aster ASTER | $0.8148 | -10.42% | $258.80M 317.70M ASTER | 0.18% | 0.17% | -1.61% | -2.03% | 5.16% | 1.07% | |
Litecoin LTC | $78.32 | -3.28% | $237.74M 3.04M LTC | 0.10% | 0.63% | 0.07% | 0.44% | -1.23% | -2.84% | |
Avalanche AVAX | $12.31 | -7.24% | $225.28M 18.30M AVAX | 1.73% | 1.90% | 0.89% | 1.69% | -0.42% | -3.14% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4051 | -6.42% | $204.44M 50.48T PEPE | -0.21% | -0.01% | -0.63% | 1.22% | -3.17% | -8.95% | |
Ethena ENA | $0.2196 | -7.64% | $198.21M 902.89M ENA | 1.00% | 1.28% | 1.45% | 3.66% | 1.40% | -8.13% | |
Tether Gold XAUT | $4275.80 | -1.45% | $185.49M 43.38K XAUT | -0.12% | -0.39% | -0.65% | -1.41% | -3.45% | -2.58% | |
TRON TRX | $0.2791 | -0.84% | $180.77M 647.77M TRX | -0.13% | 0.01% | 0.30% | -0.03% | -1.27% | -3.13% | |
Uniswap UNI | $5.10 | -5.90% | $163.15M 32.01M UNI | 0.10% | 0.17% | 0.51% | 1.14% | 0.02% | -5.32% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1330 | -4.88% | $161.14M 1.21B WLFI | 0.42% | 0.65% | 0.20% | 0.24% | -0.11% | -5.12% | |
Aave AAVE | $187.12 | -3.98% | $160.26M 856.58K AAVE | 0.88% | 0.88% | 0.31% | -0.54% | -3.41% | -5.57% | |
pippin PIPPIN | $0.4435 | 17.35% | $145.16M 326.35M PIPPIN | -7.79% | -5.03% | -1.84% | 1.69% | 4.47% | 12.51% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.54 | -5.35% | $142.36M 92.45M NEAR | 0.86% | 0.91% | -0.33% | 0.64% | -2.14% | -3.04% | |
Polkadot DOT | $1.92 | -4.10% | $131.12M 68.39M DOT | 0.78% | 1.16% | 0.45% | 1.17% | 0.14% | -0.99% | |
PAX Gold PAXG | $4285.80 | -1.47% | $130.14M 30.36K PAXG | -0.76% | -1.40% | -1.37% | -1.62% | -1.83% | -2.38% | |
Pump.fun PUMP | $0.002429 | -9.46% | $123.95M 51.02B PUMP | 0.65% | 0.65% | -0.19% | 0.12% | -1.83% | -5.17% | |
Aptos APT | $1.58 | -3.97% | $120.83M 76.35M APT | 0.94% | 0.41% | 0.85% | 1.92% | 0.43% | -4.37% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3328 | -5.93% | $119.41M 358.95M FARTCOIN | 1.34% | 1.76% | 0.20% | 1.90% | -2.87% | -8.25% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.25 | -4.15% | $114.53M 21.80M TRUMP | 0.23% | 0.20% | 2.57% | 4.21% | 1.71% | -3.98% | |
Filecoin FIL | $1.28 | -4.06% | $114.38M 89.61M FIL | 1.02% | 1.40% | 1.55% | 2.26% | 1.04% | -4.22% | |
Bittensor TAO | $263.30 | -6.57% | $107.72M 409.07K TAO | 0.60% | 1.44% | 0.56% | 1.05% | 0.13% | 0.86% | |
Plasma XPL | $0.1346 | -5.86% | $102.11M 758.23M XPL | -0.85% | -0.17% | -0.61% | 0.42% | -1.05% | -3.87% | |
Toncoin TON | $1.52 | -3.36% | $86.77M 57.15M TON | -0.01% | 0.23% | 1.29% | 1.85% | 2.84% | -4.24% | |
Worldcoin WLD | $0.5344 | -8.11% | $83.79M 156.83M WLD | 0.83% | 0.81% | 2.45% | 3.65% | 2.60% | -4.78% | |
dogwifhat WIF | $0.3726 | -6.17% | $82.27M 220.92M WIF | 2.14% | 2.37% | 1.83% | 2.33% | -1.95% | -11.88% | |
Ondo ONDO | $0.4095 | -9.27% | $80.42M 196.41M ONDO | 0.92% | 0.99% | 0.26% | 1.16% | 1.34% | -3.65% | |
Arbitrum ARB | $0.1982 | -6.61% | $80.17M 404.66M ARB | 1.76% | 2.11% | 1.68% | 2.64% | 0.88% | -6.13% | |
Hedera HBAR | $0.1151 | -3.13% | $80.16M 696.55M HBAR | -0.35% | -0.47% | -0.64% | -0.41% | -2.09% | -5.52% | |
Stellar XLM | $0.2208 | -4.94% | $79.25M 359.09M XLM | 1.03% | 1.08% | 0.43% | 0.88% | -0.86% | -6.70% | |
Ethereum Classic ETC | $12.38 | -5.97% | $69.95M 5.65M ETC | 1.52% | 1.94% | 1.67% | 1.29% | -0.32% | 3.41% | |
Internet Computer ICP | $3.04 | -4.54% | $66.57M 21.88M ICP | 1.22% | 1.77% | 1.16% | 1.83% | -0.69% | -5.78% | |
Cosmos ATOM | $2.05 | -4.20% | $66.26M 32.31M ATOM | 0.42% | 0.17% | -0.17% | 0.71% | -0.62% | -3.17% | |
Mantle MNT | $1.25 | -2.69% | $64.00M 51.19M MNT | 0.86% | -0.13% | -0.42% | -1.06% | -4.00% | -3.28% | |
Sei SEI | $0.1184 | -4.41% | $60.28M 509.43M SEI | -0.16% | -0.16% | -0.47% | -0.07% | -2.83% | -10.48% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7229 | -3.11% | $58.68M 18.96T SHIB | 1.50% | 1.70% | 2.00% | 2.10% | 1.26% | -1.71% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3640 | -4.46% | $57.93M 159.17M CRV | 1.20% | 1.08% | 0.04% | 0.46% | 0.63% | -2.40% | |
Starknet STRK | $0.09493 | -9.36% | $55.84M 588.36M STRK | 1.14% | 1.90% | -0.01% | 0.25% | -3.90% | -11.86% | |
Bonk BONK | $0.0{4}8643 | -5.72% | $52.93M 6.12T BONK | -1.12% | 0.36% | 0.18% | 0.01% | -2.98% | -4.31% | |
Audiera BEAT | $2.38 | -14.53% | $52.53M 22.00M BEAT | -8.61% | -18.50% | -17.19% | -17.96% | -28.90% | -39.11% |
Gedetailleerde Uitleg van Open Posities (Open Interest)
Wat is een open positie?
- Open positie (Open Interest, OI), vaak ook wel positievolume of niet-afgesloten positie genoemd, verwijst naar het totale aantal contracten dat door investeerders wordt gehouden en nog niet is gesloten.
- Deze termen (contractpositievolume, open positie, niet-afgesloten positie) verwijzen naar hetzelfde concept.
Hoe wordt het positievolume van contracten berekend?
Kernregel
De kernregel op de contractmarkt luidt: Elke open positie vertegenwoordigt een overeenkomst tussen een koper (longpositie) en een verkoper (shortpositie). Een longpositie komt altijd overeen met een shortpositie, en hun aantal is altijd gelijk.
Berekeningsmethode
Het positievolume wordt berekend met de eenzijdige methode, namelijk:
Open positie = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle longposities = totaal aantal niet-afgesloten contracten van alle shortposities
Hoe begrijpen we het openen, sluiten, kopen en verkopen van posities?
Kernprincipe
- "Kopen" en "verkopen" zijn handelshandelingen.
- "Positie openen" en "positie sluiten" geven de intentie van de positie aan.
Analyse van de operationele logica
- "Positie openen" = Een nieuwe positie opzetten
Bij het "openen van een positie" wil je een nieuwe longpositie of een nieuwe shortpositie innemen.
- Om een "longpositie" (stijging verwacht) in te nemen → moet je "kopen" om de positie te openen
"Koop" + "positie openen" = Koop om longpositie te openen (long openen)
- Om een "shortpositie" (daling verwacht) in te nemen → moet je "verkopen" om de positie te openen
"Verkoop" + "positie openen" = Verkoop om shortpositie te openen (short openen)
Conclusie: Koop om te openen komt overeen met het openen van een longpositie; verkoop om te openen komt overeen met het openen van een shortpositie.
- "Positie sluiten" = Een bestaande positie beëindigen
Bij het "sluiten van een positie" ben je al in een longpositie of shortpositie en wil je de markt verlaten.
- Als je al in een "longpositie" zit → moet je "verkopen" om de positie te sluiten
"Verkoop" + "positie sluiten" = Verkoop om longpositie te sluiten (long sluiten)
- Als je al in een "shortpositie" zit → moet je "kopen" om de positie te sluiten
"Koop" + "positie sluiten" = Koop om shortpositie te sluiten (short sluiten)
Conclusie: Verkoop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een longpositie; koop om te sluiten komt overeen met het sluiten van een shortpositie.
Vier basisoperaties op de contractmarkt
| Doel | Operationele term | Equivalente benaming |
|---|---|---|
| Stijging verwachten (long openen) | Koop om longpositie te openen | Longpositie openen |
| Daling verwachten (short openen) | Verkoop om shortpositie te openen | Shortpositie openen |
| Stijging stoppen (long sluiten) | Verkoop om longpositie te sluiten | Longpositie sluiten |
| Daling stoppen (short sluiten) | Koop om shortpositie te sluiten | Shortpositie sluiten |
Invloed van long/short-openings- en sluitoperaties op het positievolume
"Positie openen" en "positie sluiten" geven aan of een handelaar de markt binnenkomt of verlaat. Handel op de markt vindt altijd in paren plaats (koop en verkoop): een transactie wordt voltooid wanneer koop en verkoop overeenkomen en de prijs gelijk is.
Handelscombinaties en hun invloed op OI
| Jouw operatie | Tegenspeleroperatie | Combinatieafkorting | Invloed op OI | Marktverhaal |
|---|---|---|---|---|
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om shortpositie te openen | Nieuwe long vs Nieuwe short | Toename | Long-short-strijd |
| Koop om longpositie te openen | Verkoop om longpositie te sluiten | Nieuwe long vs Oude long | Geen verandering | Longposities wisselen |
| Verkoop om shortpositie te openen | Koop om shortpositie te sluiten | Nieuwe short vs Oude short | Geen verandering | Shortposities wisselen |
| Verkoop om longpositie te sluiten | Koop om shortpositie te sluiten | Oude long vs Oude short | Afname | Beide partijen vertrekken |
Voorbeeld van berekening van contractpositievolume
Starttoestand: Open posities = 0
| Transactie | Koop/verkoop partijen | Transactietype | OI-verandering | Cumulatief OI | Uitleg van marktposities |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactie 1 | Alice koopt 1 contract om longpositie te openen. Bob verkoopt 1 contract om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +1 | 1 | Longposities: Alice (1) Shortposities: Bob (1) |
| Transactie 2 | Charlie koopt 2 contracten om longpositie te openen. David verkoopt 2 contracten om shortpositie te openen. | Nieuwe positie openen | +2 | 3 | Longposities: Alice (1), Charlie (2) Shortposities: Bob (1), David (2) |
| Transactie 3 | Alice verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. Bob koopt 1 contract om shortpositie te sluiten. | Wederzijdse sluiting | -1 | 2 | Longposities: Charlie (2) Shortposities: David (2) |
| Transactie 4 | Emma koopt 1 contract om longpositie te openen. Charlie verkoopt 1 contract om longpositie te sluiten. | Posities wisselen | 0 | 2 | Uitleg: Emma neemt Charlies positie over. Longposities: Emma (1), Charlie (1) Shortposities: David (2) |
Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt:
- Kopers en verkopers verschijnen altijd in paren bij transacties.
- Het totale volume van long- en shortposities op de markt is altijd gelijk.
- Als beide partijen (long en short) posities openen, nemen de open posities toe.
- Als beide partijen (long en short) posities sluiten, nemen de open posities af.
- Als openings- en sluitoperaties plaatsvinden binnen dezelfde partij (of long of short), blijven de open posities onveranderd.