Posizioni di Interesse Aperto in Tempo Reale di Exchange/Criptovalute
Posizioni e Variazioni dell'Interesse Aperto delle Criptovalute
Totale contratti aperti non liquidati su tutta la rete: $69.06B , compresi:
BTC Posizioni totali: $31.38B, Variazione in 24h: -1.57%, Percentuale di BTC sul totale dei contratti aperti: 45.44%;
ETH Posizioni totali: $18.43B, Variazione in 24h: -0.96%, Percentuale di ETH sul totale dei contratti aperti: 26.69%;
Top 3 criptovalute per posizioni: BTC ETH SOL con contratti aperti: $53.64B, rappresentando 77.67% delle posizioni totali;
Totale contratti aperti delle top 10 criptovalute: $58.72B , rappresentando 85.02% del totale dei contratti aperti.
50.46% delle criptovalute hanno visto un aumento del totale dei contratti aperti nelle ultime 24h. Tra queste, ID è aumentata di 467.27%,
48.78% delle criptovalute hanno subito una diminuzione, con CLO riducendo le sue posizioni di -47.24% nelle ultime 24h.
Panoramica Generale dell'Interesse Aperto sui Futures di Criptovalute in Tutta la Rete
| Moneta | Prezzo | Prezzo(24h%) | OI | OI(1h%) | OI(2h%) | OI(4h%) | OI(6h%) | OI(12h%) | OI(24h%) | Scambio |
|---|
Bitcoin BTC | $90658.10 | 0.38% | $31.38B 347.96K BTC | 0.10% | -0.01% | 0.03% | 0.10% | -0.16% | -1.57% | |
Ethereum ETH | $3093.22 | 0.01% | $18.43B 6.01M ETH | 0.38% | 0.18% | 0.35% | 0.47% | 0.56% | -0.96% | |
Solana SOL | $136.25 | -1.69% | $3.83B 28.07M SOL | -0.01% | 0.68% | 0.34% | 0.88% | 3.52% | 0.26% | |
XRP XRP | $2.09 | -0.16% | $1.63B 778.10M XRP | 0.34% | 0.02% | 0.30% | 0.46% | 0.64% | -1.78% | |
BNB BNB | $900.30 | 1.30% | $946.41M 1.05M BNB | -1.20% | -1.80% | -1.94% | -0.64% | 2.58% | 3.66% | |
Dogecoin DOGE | $0.1401 | -0.59% | $744.35M 5.31B DOGE | 0.43% | -0.25% | -0.20% | -0.11% | -0.64% | -2.13% | |
Zcash ZEC | $380.83 | -11.67% | $482.42M 1.27M ZEC | 1.63% | 1.44% | 1.56% | 3.06% | -3.76% | -12.23% | |
Hyperliquid HYPE | $24.60 | -2.77% | $473.44M 19.24M HYPE | 0.79% | 0.98% | 1.36% | 1.59% | -0.05% | -3.71% | |
Bitcoin Cash BCH | $637.65 | 1.08% | $434.11M 680.62K BCH | 0.56% | 0.41% | 1.02% | 2.01% | 2.57% | 2.28% | |
Sui SUI | $1.84 | 2.38% | $367.80M 200.37M SUI | 2.90% | 3.00% | 2.75% | 2.23% | 0.99% | 0.76% | |
Cardano ADA | $0.3896 | -0.81% | $343.68M 881.98M ADA | 0.80% | 0.82% | 0.91% | 0.55% | -0.55% | -0.88% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}5982 | -2.04% | $339.26M 56.71T PEPE | 0.38% | 0.54% | -1.17% | -0.74% | -3.60% | -2.38% | |
Chainlink LINK | $13.19 | -0.22% | $295.63M 22.42M LINK | 0.45% | 0.07% | -0.14% | -0.36% | -0.78% | -0.67% | |
Litecoin LTC | $81.60 | 0.55% | $248.22M 3.05M LTC | 0.39% | 0.06% | 0.68% | 0.53% | -0.26% | 0.03% | |
Aster ASTER | $0.7151 | 0.51% | $233.43M 326.43M ASTER | 0.47% | 0.62% | 0.84% | 0.85% | 0.20% | 1.01% | |
Tether Gold XAUT | $4499.90 | 0.76% | $227.21M 50.49K XAUT | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.23% | -0.04% | -1.38% | |
Ethena ENA | $0.2301 | -1.40% | $215.32M 935.73M ENA | 0.14% | 0.59% | 1.26% | 1.18% | 0.80% | -3.92% | |
Uniswap UNI | $5.49 | 0.94% | $211.24M 38.45M UNI | 0.43% | 0.30% | 0.66% | 1.05% | -0.05% | 0.39% | |
Avalanche AVAX | $13.84 | 0.29% | $206.37M 14.92M AVAX | 0.53% | 0.04% | 0.43% | 0.44% | -0.16% | -0.38% | |
TRON TRX | $0.2976 | 1.77% | $190.57M 640.27M TRX | 0.26% | 0.10% | 0.42% | -0.13% | -0.66% | 8.34% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1681 | -1.72% | $160.89M 957.09M WLFI | 0.23% | 0.00% | -0.25% | 0.23% | 0.63% | -6.88% | |
PAX Gold PAXG | $4513.89 | 0.73% | $148.68M 32.94K PAXG | 0.09% | 0.76% | 0.75% | 0.96% | -0.03% | 4.68% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.71 | 1.72% | $144.04M 84.19M NEAR | 0.69% | 0.72% | 1.55% | 1.62% | 0.32% | -0.04% | |
Pump.fun PUMP | $0.002312 | 6.93% | $142.86M 61.74B PUMP | 3.70% | 4.68% | 4.86% | 6.25% | -3.64% | 15.99% | |
Aave AAVE | $165.78 | 0.72% | $130.17M 785.12K AAVE | 0.44% | 0.57% | 0.83% | 0.87% | -0.51% | -0.34% | |
Filecoin FIL | $1.49 | 0.40% | $124.02M 83.23M FIL | 0.74% | 0.12% | 1.45% | 0.90% | -0.97% | -3.19% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.42 | 1.49% | $123.63M 22.80M TRUMP | 0.19% | 0.04% | 0.95% | 0.95% | -0.06% | 3.64% | |
Plasma XPL | $0.1671 | -0.12% | $116.18M 695.09M XPL | 0.61% | 1.55% | 1.87% | 0.77% | -2.06% | -1.19% | |
Bittensor TAO | $288.19 | 3.12% | $116.18M 404.07K TAO | 3.84% | 3.99% | 3.98% | 3.18% | 1.70% | 1.28% | |
Polkadot DOT | $2.10 | 0.77% | $114.24M 54.32M DOT | 1.16% | 0.29% | 0.79% | 0.62% | -0.16% | -3.97% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3762 | -7.53% | $111.95M 297.40M FARTCOIN | 2.26% | 3.46% | 4.20% | 4.77% | -7.76% | -12.93% | |
Aptos APT | $1.83 | 2.14% | $101.99M 55.62M APT | 0.55% | 0.52% | 1.06% | 0.75% | -0.56% | 3.04% | |
Arbitrum ARB | $0.2128 | 2.48% | $97.41M 458.15M ARB | 3.43% | 4.00% | 4.62% | 4.84% | 3.59% | 4.59% | |
Worldcoin WLD | $0.5786 | -0.43% | $96.53M 166.79M WLD | 0.67% | 0.47% | 1.04% | 1.07% | 0.21% | -3.66% | |
Toncoin TON | $1.74 | -1.25% | $96.22M 55.28M TON | 0.83% | 0.67% | 1.12% | 2.13% | 2.00% | -1.11% | |
dogwifhat WIF | $0.3814 | -1.08% | $95.14M 249.47M WIF | 1.26% | 1.26% | -0.69% | -2.29% | -4.53% | -5.35% | |
Stellar XLM | $0.2274 | -0.32% | $84.65M 372.17M XLM | 0.42% | -0.60% | 0.38% | 0.50% | -0.19% | -4.01% | |
Ondo ONDO | $0.4038 | 0.26% | $83.13M 205.94M ONDO | 0.89% | 1.00% | 1.50% | 1.24% | 1.34% | 2.44% | |
pippin PIPPIN | $0.4155 | 0.35% | $81.70M 196.36M PIPPIN | -0.39% | 0.56% | -0.44% | -0.48% | -4.34% | -13.43% | |
Hedera HBAR | $0.1199 | 0.62% | $80.96M 675.66M HBAR | 1.01% | 0.25% | 1.35% | 0.59% | -0.19% | -1.89% | |
Polygon (prev. MATIC) POL | $0.1678 | 16.58% | $79.48M 473.88M POL | 0.66% | -0.28% | 8.75% | 16.93% | 28.22% | 61.41% | |
Internet Computer ICP | $3.19 | 0.87% | $74.86M 23.50M ICP | 1.10% | 0.90% | 1.46% | 1.37% | 0.23% | 1.59% | |
Cosmos ATOM | $2.64 | 7.27% | $73.32M 27.79M ATOM | 0.68% | 0.29% | 0.53% | 3.64% | 1.06% | 11.03% | |
Bonk BONK | $0.00001052 | -2.58% | $71.90M 6.83T BONK | 0.35% | 0.94% | 1.53% | 0.36% | -1.74% | -6.63% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7651 | 0.77% | $71.24M 22.01T SHIB | 0.12% | 0.17% | 0.44% | 0.21% | -0.17% | -0.25% | |
River RIVER | $13.35 | -3.48% | $70.58M 5.26M RIVER | 1.36% | 2.17% | 8.08% | 20.21% | 22.44% | 8.35% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01201 | 0.48% | $70.45M 5.87B PENGU | 0.88% | 1.16% | 0.82% | -1.83% | -2.50% | -1.99% | |
Ethereum Classic ETC | $12.62 | 0.21% | $68.79M 5.45M ETC | 0.39% | 0.51% | 1.28% | 1.14% | 0.39% | 0.38% | |
Humanity Protocol H | $0.1741 | 6.35% | $67.38M 387.45M H | -0.12% | 1.11% | 5.60% | 7.51% | 8.65% | 10.00% | |
Monero XMR | $456.21 | -0.91% | $64.76M 141.90K XMR | 1.43% | 1.23% | 1.06% | 0.01% | -0.56% | -2.81% |
Spiegazione Dettagliata delle Posizioni Aperte (Open Interest)
Cos'è una posizione aperta?
- Posizione aperta (Open Interest, OI), spesso chiamata anche volume di posizione o posizione non chiusa, indica il numero totale di contratti detenuti dagli investitori che non sono stati ancora liquidati.
- Questi termini (volume di posizione contratto, posizione aperta, posizione non chiusa) indicano lo stesso concetto.
Come si calcola il volume di posizione dei contratti?
Regola fondamentale
La regola chiave del mercato dei contratti è: Ogni posizione aperta rappresenta un accordo tra un acquirente (posizione lunga) e un venditore (posizione corta). Una posizione lunga corrisponde sempre a una posizione corta, e il loro numero è sempre uguale.
Metodo di calcolo
Il volume di posizione viene calcolato con il metodo unilaterale, cioè:
Posizione aperta = numero totale di contratti non chiusi di tutte le posizioni lunghe = numero totale di contratti non chiusi di tutte le posizioni corte
Come capire l'apertura, la chiusura, l'acquisto e la vendita di una posizione?
Principio base
- "Acquisto" e "vendita" sono azioni di trading.
- "Apertura posizione" e "chiusura posizione" indicano l'intenzione della posizione.
Analisi della logica operativa
- "Apertura posizione" = Stabilire una nuova posizione
Quando si "apre una posizione", l'intenzione è assumere una nuova posizione lunga o una nuova posizione corta.
- Per assumere una "posizione lunga" (aspettativa di crescita) → è necessario "acquistare" per aprire la posizione
"Acquisto" + "apertura posizione" = acquisto per apertura lunga (apertura lunga)
- Per assumere una "posizione corta" (aspettativa di calo) → è necessario "vendere" per aprire la posizione
"Vendita" + "apertura posizione" = vendita per apertura corta (apertura corta)
Conclusione: L'acquisto per apertura corrisponde all'apertura di una posizione lunga, la vendita per apertura corrisponde all'apertura di una posizione corta.
- "Chiusura posizione" = Terminare una posizione esistente
Quando si "chiude una posizione", si è già in una posizione lunga o posizione corta e si vuole uscire dal mercato.
- Se si è già in "posizione lunga" → è necessario "vendere" per chiudere la posizione
"Vendita" + "chiusura posizione" = vendita per chiusura lunga (chiusura lunga)
- Se si è già in "posizione corta" → è necessario "acquistare" per chiudere la posizione
"Acquisto" + "chiusura posizione" = acquisto per chiusura corta (chiusura corta)
Conclusione: La vendita per chiusura corrisponde alla chiusura di una posizione lunga, l'acquisto per chiusura corrisponde alla chiusura di una posizione corta.
Quattro operazioni base nel mercato dei contratti
| Scopo | Termine operativo | Denominazione equivalente |
|---|---|---|
| Iniziare aspettativa di crescita (apertura lunga) | Acquisto per apertura lunga | Apertura posizione lunga |
| Iniziare aspettativa di calo (apertura corta) | Vendita per apertura corta | Apertura posizione corta |
| Terminare aspettativa di crescita (chiusura lunga) | Vendita per chiusura lunga | Chiusura posizione lunga |
| Terminare aspettativa di calo (chiusura corta) | Acquisto per chiusura corta | Chiusura posizione corta |
Effetto delle operazioni di apertura/chiusura long/corta sul volume di posizione
"Apertura posizione" e "chiusura posizione" indicano se un trader entra o esce dal mercato. Il trading sul mercato avviene sempre in coppie (acquisto e vendita): una transazione viene completata quando acquisto e vendita corrispondono e il prezzo è uguale.
Combinazioni di trading e loro effetto sull'OI
| La tua operazione | Operazione del controparte | Abbreviazione combinata | Effetto sull'OI | Storia di mercato |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto per apertura lunga | Vendita per apertura corta | Nuova lunga vs Nuova corta | Aumento | Battaglia tra long e short |
| Acquisto per apertura lunga | Vendita per chiusura lunga | Nuova lunga vs Vecchia lunga | Nessuna variazione | Scambio di posizioni lunghe |
| Vendita per apertura corta | Acquisto per chiusura corta | Nuova corta vs Vecchia corta | Nessuna variazione | Scambio di posizioni corte |
| Vendita per chiusura lunga | Acquisto per chiusura corta | Vecchia lunga vs Vecchia corta | Diminuzione | Uscita di entrambe le parti |
Esempio di calcolo del volume di posizione contratto
Stato iniziale: Posizioni aperte = 0
| Transazione | Parti acquirente/venditore | Tipo di transazione | Variazione OI | OI cumulativo | Spiegazione delle posizioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Transazione 1 | Alice acquista 1 contratto per apertura lunga. Bob vende 1 contratto per apertura corta. | Apertura nuova posizione | +1 | 1 | Posizioni lunghe: Alice (1) Posizioni corte: Bob (1) |
| Transazione 2 | Charlie acquista 2 contratti per apertura lunga. David vende 2 contratti per apertura corta. | Apertura nuova posizione | +2 | 3 | Posizioni lunghe: Alice (1), Charlie (2) Posizioni corte: Bob (1), David (2) |
| Transazione 3 | Alice vende 1 contratto per chiusura lunga. Bob acquista 1 contratto per chiusura corta. | Chiusura reciproca | -1 | 2 | Posizioni lunghe: Charlie (2) Posizioni corte: David (2) |
| Transazione 4 | Emma acquista 1 contratto per apertura lunga. Charlie vende 1 contratto per chiusura lunga. | Scambio di posizioni | 0 | 2 | Spiegazione: Emma assume la posizione di Charlie. Posizioni lunghe: Emma (1), Charlie (1) Posizioni corte: David (2) |
Riassunto
Dagli esempi sopra si evince:
- Acquirenti e venditori appaiono sempre in coppie nelle transazioni.
- Il volume totale di posizioni lunghe e corta sul mercato è sempre uguale.
- Se entrambe le parti (long e short) aprono posizioni, le posizioni aperte aumentano.
- Se entrambe le parti (long e short) chiudono posizioni, le posizioni aperte diminuiscono.
- Se l'apertura e la chiusura delle posizioni avvengono all'interno della stessa parte (o long o short), le posizioni aperte rimangono invariate.