交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $791.69億 , 其中:
BTC 持倉總量: $351.03億, 24小時持倉變化: -0.49%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 44.34%;
ETH 持倉總量為: $226.66億, 24小時持倉變化: 1.57%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 28.63%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $623.95億, 占總持倉量的 78.81%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $677.59億 , 占未平倉合約總量的 85.59%.
15.99% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 IBM 未平倉合約總量增加了 303.92%,
83.26% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 ZKJ 在過去24小時中持倉量減少了 -48.84%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
| 貨幣 | 價格 | 價格(24h%) | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $107795.00 | -2.31% | $351.03億 32.68萬 BTC | -0.39% | -0.25% | -0.24% | 0.28% | 0.68% | -0.49% | |
Ethereum ETH | $3712.59 | -3.84% | $226.66億 612.65萬 ETH | 0.02% | 0.36% | 0.35% | 0.97% | 1.94% | 1.57% | |
Solana SOL | $175.94 | -4.68% | $46.26億 2,629.61萬 SOL | 0.05% | 1.07% | 1.18% | 2.74% | 4.08% | 2.33% | |
XRP XRP | $2.41 | -4.55% | $17.66億 7.33億 XRP | 0.15% | 1.31% | 0.38% | 0.50% | -1.25% | -1.79% | |
BNB BNB | $1015.93 | -6.18% | $10.38億 102.20萬 BNB | -0.13% | 0.52% | 2.00% | 1.87% | 1.52% | 2.02% | |
Dogecoin DOGE | $0.1744 | -5.71% | $8.48億 48.58億 DOGE | -0.64% | -0.45% | -0.55% | -1.06% | -2.25% | -1.54% | |
Hyperliquid HYPE | $41.36 | -1.64% | $6.23億 1,506.97萬 HYPE | -1.18% | 0.15% | 1.59% | 0.92% | 0.43% | 2.84% | |
Sui SUI | $2.17 | -7.03% | $4.16億 1.92億 SUI | -0.28% | 0.13% | 0.10% | 0.76% | -2.65% | -2.81% | |
Chainlink LINK | $16.02 | -7.76% | $3.41億 2,131.41萬 LINK | -0.64% | -0.52% | -1.99% | -1.53% | -5.98% | -7.71% | |
Cardano ADA | $0.5751 | -5.22% | $3.31億 5.75億 ADA | -0.06% | -0.34% | -1.10% | -2.31% | -5.04% | -5.32% | |
Zcash ZEC | $393.24 | -1.63% | $3.21億 81.50萬 ZEC | -0.56% | 1.23% | 3.95% | 1.34% | -5.55% | -6.31% | |
Aster ASTER | $1.00 | 7.88% | $3.20億 3.19億 ASTER | -1.75% | 1.40% | -1.50% | -7.73% | -18.30% | 27.61% | |
Ethena ENA | $0.3536 | -7.57% | $3.11億 8.81億 ENA | -0.40% | 0.60% | -1.13% | -1.72% | -5.89% | -11.16% | |
Litecoin LTC | $91.88 | -7.17% | $2.95億 321.85萬 LTC | -1.14% | -1.29% | -1.84% | -1.99% | -8.74% | -12.79% | |
Bitcoin Cash BCH | $522.19 | -1.86% | $2.56億 49.02萬 BCH | -0.10% | -0.13% | -0.19% | -0.36% | -2.07% | -3.38% | |
Avalanche AVAX | $17.49 | -5.63% | $2.51億 1,436.93萬 AVAX | -0.97% | -0.24% | 0.76% | 1.39% | -1.81% | -2.27% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6107 | -8.30% | $2.32億 38.05萬亿 PEPE | 0.25% | 0.36% | 0.30% | -0.63% | -4.14% | -5.02% | |
Pump.fun PUMP | $0.004100 | -8.34% | $2.19億 534.97億 PUMP | -0.74% | -0.92% | -2.33% | -1.04% | -3.22% | -13.37% | |
TRON TRX | $0.2912 | -1.38% | $2.14億 7.35億 TRX | -0.44% | -1.16% | -0.90% | -0.76% | 0.65% | 1.41% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.64 | 0.93% | $2.12億 2,769.39萬 TRUMP | -2.41% | 0.63% | -1.15% | -3.54% | -1.67% | -6.11% | |
Bittensor TAO | $469.15 | -5.78% | $2.08億 44.28萬 TAO | -2.54% | -1.87% | -0.02% | -0.26% | -2.86% | -13.14% | |
Aave AAVE | $214.04 | -3.40% | $1.99億 92.92萬 AAVE | -0.01% | 0.01% | -0.92% | 0.52% | -7.87% | 2.71% | |
Tether Gold XAUT | $4006.70 | 0.12% | $1.96億 4.89萬 XAUT | -0.45% | -0.73% | -1.87% | -2.59% | -0.19% | -1.20% | |
Aptos APT | $3.10 | -7.84% | $1.73億 5,574.19萬 APT | -0.06% | -0.08% | 0.86% | 1.95% | -1.23% | -3.70% | |
Plasma XPL | $0.2839 | -1.06% | $1.70億 6.00億 XPL | 5.38% | 4.48% | -0.41% | 3.02% | 10.32% | -0.75% | |
Polkadot DOT | $2.76 | -6.69% | $1.54億 5,580.03萬 DOT | -0.15% | 0.25% | -1.29% | 1.41% | -2.85% | -6.79% | |
PAX Gold PAXG | $4008.27 | 0.17% | $1.52億 3.79萬 PAXG | 0.39% | 0.10% | -0.90% | -0.36% | 0.53% | 1.07% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1226 | -10.28% | $1.47億 12.00億 WLFI | -0.30% | 0.11% | -2.31% | -2.33% | -3.97% | -5.80% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.01 | -6.56% | $1.47億 7,312.79萬 NEAR | 0.01% | 1.03% | 1.05% | 0.15% | -0.40% | -0.63% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.1263 | 111.90% | $1.45億 11.49億 JELLYJELLY | 17.16% | 33.87% | 51.10% | 88.86% | 103.44% | 104.01% | |
Hedera HBAR | $0.1822 | -7.02% | $1.27億 6.97億 HBAR | -0.71% | 0.50% | -0.16% | 0.06% | -5.51% | -8.66% | |
Mantle MNT | $1.28 | -9.43% | $1.25億 9,712.66萬 MNT | 0.08% | 1.15% | 1.76% | 1.75% | -6.27% | -6.51% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3058 | -8.53% | $1.17億 3.82億 FARTCOIN | 0.36% | 0.90% | -0.45% | -2.47% | -3.07% | -5.31% | |
Uniswap UNI | $5.39 | -7.41% | $1.16億 2,152.34萬 UNI | -0.47% | -0.24% | -0.44% | 0.18% | -4.04% | -5.00% | |
Worldcoin WLD | $0.7848 | -6.77% | $1.09億 1.39億 WLD | -0.34% | -0.11% | -0.56% | 0.23% | -6.92% | -9.58% | |
Ondo ONDO | $0.6391 | -8.47% | $1.05億 1.64億 ONDO | -0.69% | -0.52% | 1.90% | 2.78% | -1.34% | -4.35% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.41 | -15.70% | $9,877.41萬 7,005.07萬 VIRTUAL | 0.85% | -2.08% | -5.66% | -8.33% | -13.85% | -25.72% | |
Humanity Protocol H | $0.2432 | 0.73% | $9,568.89萬 3.94億 H | 1.67% | 0.90% | -2.35% | -2.25% | -4.58% | -1.42% | |
Stellar XLM | $0.2908 | -4.71% | $9,294.10萬 3.20億 XLM | -0.37% | -0.49% | -0.26% | -0.13% | -1.43% | -2.79% | |
Filecoin FIL | $1.54 | -7.16% | $8,808.49萬 5,706.36萬 FIL | -0.29% | -1.62% | -0.05% | 0.74% | -12.33% | -15.03% | |
Toncoin TON | $2.17 | -5.23% | $8,757.01萬 4,030.62萬 TON | -0.53% | -1.17% | -1.67% | -2.20% | -9.98% | -12.44% | |
Arbitrum ARB | $0.2814 | -8.38% | $8,690.75萬 3.09億 ARB | 0.28% | -0.10% | -1.28% | -0.93% | -4.39% | -7.20% | |
dogwifhat WIF | $0.4887 | -8.85% | $8,328.66萬 1.71億 WIF | -0.93% | -1.58% | -2.56% | -2.72% | -12.40% | -13.43% | |
Cosmos ATOM | $2.78 | -8.04% | $7,393.58萬 2,658.92萬 ATOM | 0.65% | 0.96% | 1.11% | 1.05% | -2.54% | -4.37% | |
Ethereum Classic ETC | $15.34 | -5.48% | $7,077.25萬 461.23萬 ETC | 0.00% | -0.07% | -0.29% | -0.49% | -2.06% | -3.04% | |
Sei SEI | $0.1749 | -11.35% | $6,914.41萬 3.95億 SEI | -0.75% | -0.11% | -1.07% | -0.94% | -5.12% | -8.21% | |
Internet Computer ICP | $3.92 | 0.25% | $6,845.62萬 1,746.70萬 ICP | 1.91% | 6.22% | 7.71% | 8.92% | -6.88% | 11.94% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4410 | -5.97% | $6,610.73萬 1.50億 CRV | -0.08% | 0.91% | 0.98% | 1.58% | -2.48% | -1.50% | |
Merlin Chain MERL | $0.3204 | 3.14% | $6,601.18萬 2.06億 MERL | -1.57% | -3.05% | 1.99% | 4.20% | 5.77% | 5.44% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01629 | -7.96% | $6,352.78萬 39.01億 PENGU | 0.31% | 0.92% | 0.03% | 2.59% | 1.33% | -1.18% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
| 意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
|---|---|---|
| 開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
| 開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
| 結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
| 結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
| 您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
|---|---|---|---|---|
| 買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
| 買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
| 賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
| 賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
| 交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變