交易所
Binance
資產
0.00
所在鏈

















地址
1581
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
BTC | 61.72萬 BTC ≈$603.48億 USD | -0.16 % | 45.65% |
0.00 ≈$0.00 USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 3,094.46萬 BNB ≈$186.01億 USD | -1.07 % | 14.07% |
ETH | 557.71萬 ETH ≈$101.59億 USD | -0.53 % | 7.69% |
USDT | 342.72億 USDT ≈$342.77億 USD | 0.10 % | 25.93% |
USDC | 87.88億 USDC ≈$87.88億 USD | -9.21 % | 6.65% |
BUSD | 1,309.77萬 BUSD ≈$1,309.76萬 USD | 0.46 % | 0.01% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |