真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $5039.65 / $5026.56 | -0.13% | $13.09 | $34.02萬亿 | - | $54.67億 | $9.41億 |
| 3 | Nvidia Corp NVDA | $180.34 / $180.27 | -1.53% | $0.07 | $4.38萬亿 | $207.07億 | $6,683.79萬 | $2,858.43萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $395.87 / $397.31 | -1.49% | $1.45 | $2.94萬亿 | $65.82億 | $2,024.58萬 | $512.81萬 |
| 4 | Apple Inc. AAPL | $250.98 / $251.62 | -1.87% | $0.64 | $3.68萬亿 | $46.90億 | $2,839.66萬 | $1,374.24萬 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $301.80 / $302.22 | -0.58% | $0.42 | $3.65萬亿 | $43.62億 | $8,618.88萬 | $1,303.88萬 |
| 2 | Silver SILVER | $80.98 / $80.95 | 0.04% | $0.03 | $4.53萬亿 | - | - | $79.00萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $207.48 / $207.19 | -0.98% | $0.30 | $2.23萬亿 | $46.23億 | $891.94萬 | $2,973.63萬 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $612.42 / $612.74 | -4.04% | $0.32 | $1.55萬亿 | $81.51億 | $4,625.57萬 | $1,876.14萬 |
| 10 | Broadcom Inc AVGO | $322.87 / $323.35 | -3.90% | $0.49 | $1.53萬亿 | $53.84億 | $286.52萬 | $225.70萬 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $337.44 / $340.47 | 0.22% | $3.03 | $1.75萬亿 | $33.43億 | $713.09萬 | $457.31萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $392.75 / $392.80 | -0.57% | $0.05 | $1.47萬亿 | $167.67億 | $1.02億 | $2,418.55萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $490.75 / $505.53 | -0.23% | $14.77 | $1.06萬亿 | $7.68億 | $1,577.25萬 | $296.17 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $126.08 / $125.95 | 0.60% | $0.13 | $1.00萬亿 | $9.90億 | $250.00萬 | $131.31萬 |
| 21 | Oracle Corp ORCL | $156.53 / $156.77 | -1.65% | $0.25 | $4,499.27億 | $28.10億 | $1,324.02萬 | $402.71萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $283.62 / $285.81 | 0.26% | $2.19 | $7,656.90億 | $15.01億 | $316.49萬 | $162.92萬 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $988.63 / $992.38 | 1.16% | $3.76 | $8,834.45億 | $11.54億 | $545.44萬 | $228.26萬 |
| 17 | Visa Inc V | $307.79 / $309.33 | 0.42% | $1.54 | $5,918.30億 | $8.51億 | $58.76萬 | $90.47萬 |
| 24 | Netflix NFLX | $94.52 / $94.45 | 0.22% | $0.07 | $3,990.91億 | $15.73億 | $149.30萬 | $96.43萬 |
| 23 | Mastercard Inc MA | $497.80 / $498.18 | 0.10% | $0.38 | $4,437.68億 | $7.85億 | $158.18萬 | $191.28萬 |
| 16 | Exxon Mobil Corp XOM | $156.35 / $157.12 | 1.84% | $0.77 | $6,514.15億 | $17.93億 | $1,538.62萬 | $552.37萬 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $243.02 / $244.28 | 0.41% | $1.26 | $5,858.25億 | $8.58億 | $97.44萬 | $87.53萬 |
| 27 | Palantir Technologies Inc PLTR | $151.20 / $150.89 | -1.50% | $0.30 | $3,615.47億 | $48.71億 | $1,972.58萬 | $452.08萬 |
| 22 | Costco Wholesale Corp COST | $1006.28 / $1010.74 | 0.29% | $4.47 | $4,463.64億 | $7.56億 | $127.62萬 | $107.08萬 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $222.52 / $224.75 | -1.27% | $2.24 | $3,936.58億 | $4.30億 | $82.65萬 | $97.14萬 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1346.24 / $1354.89 | -0.39% | $8.65 | $5,190.30億 | $11.83億 | $243.44萬 | $125.60萬 |
| 30 | Bank of America Corp BAC | $46.89 / $47.25 | -0.52% | $0.36 | $3,365.86億 | $11.16億 | $55.39萬 | $84.82萬 |
| 29 | Home Depot Inc HD | $339.29 / $342.06 | 0.11% | $2.77 | $3,376.84億 | $4.80億 | $54.95萬 | $10.17萬 |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $193.08 / $193.33 | -2.36% | $0.25 | $3,148.57億 | $38.03億 | $541.49萬 | $179.47萬 |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $135.32 / $135.08 | 0.83% | $0.24 | $3,230.53億 | $6.68億 | $264.16萬 | $361.19萬 |
| 28 | Procter & Gamble Co PG | $150.82 / $153.13 | 0.21% | $2.31 | $3,503.87億 | $4.42億 | $347.39萬 | $200.55萬 |
| 44 | UnitedHealth Group Inc UNH | $281.62 / $285.51 | 1.65% | $3.89 | $2,554.88億 | $8.45億 | $197.84萬 | $198.80萬 |
| 34 | General Electric Co GE | $302.29 / $301.72 | -1.44% | $0.57 | $3,171.61億 | $8.58億 | $143.28萬 | $88.24萬 |
| 26 | Chevron Corp CVX | $196.59 / $199.24 | -0.19% | $2.65 | $3,894.40億 | $12.78億 | $441.89萬 | $173.74萬 |
| 31 | Coca-Cola Co KO | $77.42 / $78.74 | -0.24% | $1.31 | $3,329.62億 | $5.22億 | $418.82萬 | $184.30萬 |
| 49 | Wells Fargo & Co WFC | $74.71 / $75.56 | -0.71% | $0.84 | $2,306.20億 | $5.90億 | $114.49萬 | $7.57萬 |
| 36 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.64 / $79.26 | 1.16% | $0.62 | $3,106.24億 | $7.05億 | $261.97萬 | $185.17萬 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $190.22 / $95.62 | -1.18% | $94.60 | $2,949.49億 | $1.92億 | $71.71萬 | $67.79萬 |
| 47 | IBM IBM | $247.70 / $250.51 | <0.01% | $2.81 | $2,324.91億 | $6.19億 | $240.44萬 | $78.24萬 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $211.12 / $210.95 | -2.52% | $0.18 | $2,751.41億 | $4,425.46萬 | $216.67萬 | $10.87萬 |
| 65 | Novo Nordisk A/S NVO | $37.93 / $37.96 | -0.25% | $0.03 | $1,684.29億 | $3.17億 | $311.95萬 | $72.33萬 |
| 41 | Philip Morris International Inc PM | $174.99 / $175.78 | 1.74% | $0.79 | $2,723.13億 | $6.10億 | $52.73萬 | $5.11萬 |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc GS | $783.09 / $791.30 | -0.56% | $8.20 | $2,324.92億 | $12.44億 | $176.72萬 | $108.70萬 |
| 54 | American Express Co AXP | $301.45 / $302.22 | -0.15% | $0.78 | $2,069.89億 | $4.35億 | $82.33萬 | $10.12萬 |
| 61 | Salesforce Inc CRM | $193.33 / $193.89 | -2.98% | $0.56 | $1,784.05億 | $15.29億 | $135.65萬 | $81.24萬 |
| 58 | Abbott Laboratories ABT | $108.41 / $109.14 | 0.25% | $0.72 | $1,883.02億 | $5.13億 | $191.70萬 | $166.62萬 |
| 48 | McDonald's Corp MCD | $325.48 / $329.32 | 0.48% | $3.84 | $2,316.94億 | $4.27億 | $367.53萬 | $895.68萬 |
| 20 | Micron Technology Inc MU | $421.32 / $421.27 | 3.94% | $0.05 | $4,743.29億 | $127.92億 | $2,942.13萬 | $1,654.05萬 |
| 50 | Linde PLC LIN | $496.90 / $500.64 | 1.32% | $3.74 | $2,302.62億 | $7.23億 | $224.32萬 | $81.41萬 |
| 38 | Merck & Co Inc MRK | $116.31 / $116.21 | 0.35% | $0.10 | $2,876.13億 | $3.80億 | $87.05萬 | $93.89萬 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | $159.74 / $162.87 | 0.55% | $3.13 | $2,183.41億 | $3.76億 | $321.45萬 | $200.29萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。