真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4936.60 / $5101.75 | 2.33% | $165.15 | $33.32萬亿 | - | $51.00億 | $8.38億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $189.83 / $189.83 | <0.01% | $0.01 | $4.61萬亿 | $151.99億 | $5,545.26萬 | $2,180.24萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $397.26 / $398.38 | <0.01% | $1.12 | $2.95萬亿 | $135.24億 | $1,951.10萬 | $230.02萬 |
| 4 | Apple Inc. AAPL | $264.39 / $264.90 | -0.07% | $0.51 | $3.88萬亿 | $111.67億 | $2,891.22萬 | $2,114.18萬 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $315.53 / $315.70 | 0.10% | $0.17 | $3.82萬亿 | $85.43億 | $8,761.08萬 | $2,393.21萬 |
| 3 | Silver SILVER | $75.95 / $84.81 | 8.16% | $8.86 | $4.25萬亿 | - | - | $62.03萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $209.96 / $209.81 | -0.10% | $0.15 | $2.25萬亿 | $138.18億 | $922.02萬 | $1,868.54萬 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $654.93 / $655.83 | 0.00% | $0.91 | $1.66萬亿 | $31.56億 | $4,287.76萬 | $1,649.59萬 |
| 10 | Broadcom Inc AVGO | $332.75 / $333.42 | <0.01% | $0.67 | $1.58萬亿 | $29.50億 | $293.54萬 | $265.23萬 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $370.42 / $371.27 | -0.03% | $0.85 | $1.92萬亿 | $16.84億 | $463.98萬 | $462.61萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $411.36 / $411.22 | -0.11% | $0.14 | $1.54萬亿 | $238.02億 | $1.00億 | $1,968.06萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $497.96 / $508.09 | -0.05% | $10.13 | $1.07萬亿 | $9.67億 | $1,585.23萬 | $3,418.76 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $122.97 / $123.20 | -0.02% | $0.24 | $9,800.52億 | $43.20億 | $244.48萬 | $60.99萬 |
| 23 | Oracle Corp ORCL | $147.96 / $148.12 | -0.02% | $0.16 | $4,253.42億 | $22.58億 | $1,060.60萬 | $95.86萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $310.12 / $311.95 | -0.21% | $1.82 | $8,363.42億 | $24.16億 | $344.58萬 | $197.00萬 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $1011.73 / $1019.00 | 0.22% | $7.27 | $9,544.18億 | $19.52億 | $569.13萬 | $223.60萬 |
| 16 | Visa Inc V | $320.78 / $322.20 | -0.05% | $1.42 | $6,169.32億 | $21.96億 | $60.62萬 | $32.48萬 |
| 33 | Netflix NFLX | $78.57 / $78.63 | <0.01% | $0.06 | $3,316.93億 | $14.24億 | $131.96萬 | $116.33萬 |
| 21 | Mastercard Inc MA | $526.50 / $527.21 | 0.02% | $0.71 | $4,695.35億 | $14.94億 | $163.74萬 | $207.67萬 |
| 17 | Exxon Mobil Corp XOM | $147.63 / $148.16 | 0.23% | $0.53 | $6,169.25億 | $38.24億 | $1,449.99萬 | $83.67萬 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $242.69 / $242.23 | 0.08% | $0.46 | $5,848.46億 | $32.68億 | $98.24萬 | $83.55萬 |
| 35 | Palantir Technologies Inc PLTR | $134.96 / $134.97 | -0.21% | $0.01 | $3,216.69億 | $71.86億 | $1,739.28萬 | $589.54萬 |
| 22 | Costco Wholesale Corp COST | $985.64 / $989.71 | 0.04% | $4.07 | $4,374.93億 | $16.38億 | $124.31萬 | $108.12萬 |
| 24 | AbbVie Inc ABBV | $224.46 / $225.84 | 0.00% | $1.39 | $3,966.98億 | $10.59億 | $82.10萬 | $93.30萬 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1469.06 / $1472.62 | -0.04% | $3.56 | $5,702.12億 | $16.18億 | $253.39萬 | $92.63萬 |
| 25 | Bank of America Corp BAC | $53.04 / $53.02 | -0.05% | $0.02 | $3,825.13億 | $17.79億 | $62.15萬 | $81.39萬 |
| 26 | Home Depot Inc HD | $382.18 / $382.09 | -0.02% | $0.08 | $3,804.60億 | $15.16億 | $61.46萬 | $6.37萬 |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $199.91 / $200.07 | -0.12% | $0.16 | $3,259.27億 | $35.78億 | $560.35萬 | $246.86萬 |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $154.44 / $154.49 | >-0.01% | $0.06 | $3,686.87億 | $5.03億 | $227.44萬 | $361.65萬 |
| 27 | Procter & Gamble Co PG | $160.54 / $163.05 | 0.00% | $2.51 | $3,731.04億 | $11.69億 | $369.56萬 | $286.46萬 |
| 46 | UnitedHealth Group Inc UNH | $289.29 / $291.68 | -0.25% | $2.39 | $2,620.46億 | $12.06億 | $206.52萬 | $172.98萬 |
| 30 | General Electric Co GE | $343.66 / $343.80 | 0.13% | $0.15 | $3,604.29億 | $17.38億 | $162.95萬 | $18.13萬 |
| 29 | Chevron Corp CVX | $184.15 / $186.38 | 0.12% | $2.24 | $3,646.07億 | $17.61億 | $359.71萬 | $316.49萬 |
| 32 | Coca-Cola Co KO | $79.84 / $80.50 | >-0.01% | $0.67 | $3,434.19億 | $13.71億 | $424.49萬 | $187.23萬 |
| 45 | Wells Fargo & Co WFC | $88.44 / $89.54 | -0.29% | $1.10 | $2,735.11億 | $7.65億 | $134.43萬 | $4.16萬 |
| 37 | Cisco Systems Inc CSCO | $79.21 / $79.68 | 0.01% | $0.47 | $3,129.66億 | $23.10億 | $264.61萬 | $196.08萬 |
| 36 | AstraZeneca PLC AZN | $204.85 / $103.48 | 0.32% | $101.38 | $3,175.77億 | $3.26億 | $77.61萬 | $64.30萬 |
| 47 | IBM IBM | $257.35 / $260.65 | 0.07% | $3.30 | $2,405.54億 | $8.77億 | $248.94萬 | $70.62萬 |
| 38 | Toyota Motor Corp TM | $237.33 / $238.72 | -0.95% | $1.39 | $3,093.34億 | $3,856.85萬 | $245.20萬 | $6.18萬 |
| 54 | Novo Nordisk A/S NVO | $47.44 / $47.52 | 0.03% | $0.08 | $2,109.34億 | $5.83億 | $374.92萬 | $72.10萬 |
| 42 | Philip Morris International Inc PM | $183.57 / $183.73 | 0.00% | $0.16 | $2,857.52億 | $4.86億 | $55.12萬 | $3.40萬 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $922.32 / $927.00 | <0.01% | $4.68 | $2,766.32億 | $9.95億 | $205.76萬 | $86.39萬 |
| 49 | American Express Co AXP | $344.95 / $345.59 | 0.00% | $0.64 | $2,368.48億 | $6.58億 | $93.54萬 | $5.34萬 |
| 68 | Salesforce Inc CRM | $185.44 / $185.78 | 0.15% | $0.34 | $1,737.71億 | $20.05億 | $138.31萬 | $82.57萬 |
| 61 | Abbott Laboratories ABT | $112.35 / $112.68 | 0.13% | $0.33 | $1,953.64億 | $4.87億 | $198.07萬 | $199.49萬 |
| 50 | McDonald's Corp MCD | $329.06 / $331.03 | -0.05% | $1.97 | $2,343.40億 | $9.29億 | $366.13萬 | $578.65萬 |
| 20 | Micron Technology Inc MU | $426.83 / $427.29 | -0.31% | $0.46 | $4,803.95億 | $47.50億 | $3,222.05萬 | $267.73萬 |
| 51 | Linde PLC LIN | $496.29 / $500.61 | -0.05% | $4.33 | $2,317.40億 | $7.22億 | $224.24萬 | $56.62萬 |
| 40 | Merck & Co Inc MRK | $122.55 / $121.95 | 0.24% | $0.60 | $3,041.69億 | $11.57億 | $91.53萬 | $80.10萬 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | $164.86 / $166.78 | -0.05% | $1.92 | $2,253.06億 | $5.30億 | $329.18萬 | $177.60萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。