真實世界資產(RWA)市值排名
# | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4125.10 / $4134.60 | 0.42% | $9.51 | $27.84萬亿 | - | $24.67億 | $9.88億 |
2 | Nvidia Corp NVDA | $180.98 / $180.70 | -0.08% | $0.28 | $4.41萬亿 | $223.91億 | $1,833.24萬 | $913.19萬 |
4 | Microsoft Corp MSFT | $517.01 / $517.01 | -0.13% | $0.00 | $3.84萬亿 | $80.46億 | $385.82萬 | $23.35萬 |
3 | Apple Inc. AAPL | $262.79 / $262.92 | <0.01% | $0.14 | $3.90萬亿 | $122.54億 | $1,034.21萬 | $903.39萬 |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $249.97 / $249.89 | -0.19% | $0.08 | $3.02萬亿 | $115.55億 | $771.03萬 | $386.98萬 |
6 | Silver SILVER | $48.69 / $48.74 | 0.83% | $0.05 | $2.72萬亿 | - | - | $92.26萬 |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.68 / $222.18 | -0.16% | $0.51 | $2.36萬亿 | $107.67億 | $299.23萬 | $289.40萬 |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $730.93 / $730.64 | -0.32% | $0.29 | $1.84萬亿 | $56.16億 | $619.46萬 | $240.13萬 |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.13 / $343.30 | -0.15% | $1.17 | $1.62萬亿 | $51.52億 | $235.27萬 | $35.89萬 |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.05 / $295.11 | -0.16% | $1.06 | $1.53萬亿 | $32.64億 | $115.59萬 | $5.65萬 |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $442.14 / $441.95 | -0.10% | $0.19 | $1.47萬亿 | $238.79億 | $4,324.75萬 | $1,299.54萬 |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.70 / $491.59 | 0.08% | $0.11 | $1.06萬亿 | $13.32億 | $68.82萬 | $1,799.44 |
13 | Walmart Inc WMT | $106.31 / $107.10 | 0.08% | $0.79 | $8,475.54億 | $11.58億 | $210.82萬 | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $273.95 / $274.52 | -0.44% | $0.57 | $7,809.75億 | $49.93億 | $73.17萬 | $5.64萬 |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.27 / $298.40 | 0.06% | $1.13 | $8,092.15億 | $21.88億 | $232.66萬 | $29.29 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.50 / $799.93 | 0.24% | $1.57 | $7,185.10億 | $16.79億 | $424.18萬 | $27.76萬 |
17 | Visa Inc V | $347.57 / $348.14 | 0.10% | $0.57 | $6,746.13億 | $14.31億 | $10.15萬 | $470.86 |
19 | Netflix NFLX | $1161.57 / $1171.83 | -6.43% | $10.26 | $4,934.11億 | $71.89億 | $291.68萬 | $20.97萬 |
18 | Mastercard Inc MA | $574.13 / $575.35 | 0.37% | $1.22 | $5,190.16億 | $15.62億 | $175.78萬 | $13.91萬 |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.63 / $- | -0.08% | $0.00 | $4,801.48億 | $10.36億 | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.28 / $- | 0.21% | $0.00 | $4,630.63億 | $12.68億 | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $180.91 / $181.16 | -0.33% | $0.26 | $4,291.59億 | $49.61億 | $59.65萬 | $17.26萬 |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $937.63 / $938.20 | 0.01% | $0.57 | $4,155.38億 | $13.56億 | $109.84萬 | $124.45 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.29 | -0.14% | $0.22 | $4,081.99億 | $7.30億 | $78.64萬 | $10.17萬 |
25 | ASML Holding NV ASML | $1023.50 / $1026.26 | -0.15% | $2.76 | $3,972.69億 | $10.93億 | $152.66萬 | $5.61萬 |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $3,773.55億 | $14.04億 | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.95 / $391.95 | 0.01% | $1.00 | $3,891.46億 | $9.02億 | $58.79萬 | $7.40萬 |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.14 / $237.15 | -0.37% | $0.01 | $3,848.56億 | $111.39億 | $189.64萬 | $6.73萬 |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.71 / $166.68 | 0.02% | $0.03 | $3,866.00億 | $26.00億 | $131.56萬 | $17.38萬 |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.86 | 0.18% | $0.03 | $3,554.96億 | $9.13億 | $302.72萬 | $8.62萬 |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $365.17 / $366.11 | -0.05% | $0.94 | $3,306.52億 | $25.21億 | $209.57萬 | $35.41萬 |
32 | General Electric Co GE | $305.80 / $306.01 | -0.27% | $0.21 | $3,242.82億 | $20.48億 | $136.90萬 | - |
33 | Chevron Corp CVX | $153.87 / $154.04 | 0.05% | $0.17 | $3,100.11億 | $9.70億 | $186.17萬 | $368.92 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.01 / $71.24 | -0.30% | $0.23 | $3,055.82億 | $23.88億 | $371.04萬 | $5.51萬 |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $2,669.04億 | $16.96億 | $129.68萬 | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $71.11 | 0.11% | $0.32 | $2,798.67億 | $11.11億 | $234.56萬 | $31.38萬 |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.69 | 0.04% | $0.44 | $2,581.18億 | $4.68億 | $62.77萬 | $3.86萬 |
37 | IBM IBM | $282.70 / $284.27 | 0.23% | $1.57 | $2,633.40億 | $11.52億 | $214.58萬 | $22.00 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $2,610.96億 | $9,988.84萬 | $204.25萬 | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.79 / $54.81 | 0.02% | $0.02 | $2,434.56億 | $5.56億 | $238.29萬 | $39.55 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $152.09 / $- | 0.06% | $0.00 | $2,363.68億 | $43.14億 | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $761.90 / $760.25 | 0.38% | $1.65 | $2,352.75億 | $13.57億 | $89.61萬 | - |
41 | American Express Co AXP | $356.15 / $356.55 | 0.26% | $0.40 | $2,453.35億 | $9.46億 | $95.82萬 | $26.32 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.78 / $255.18 | 0.14% | $8.60 | $2,511.14億 | $35.19億 | $90.26萬 | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.73 / $128.66 | 0.15% | $0.93 | $2,223.09億 | $6.25億 | $222.43萬 | $20.67萬 |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.34 / $307.87 | -0.05% | $0.53 | $2,193.19億 | $7.56億 | $340.01萬 | $183.86萬 |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.70 / $202.58 | 0.20% | $0.11 | $2,275.14億 | $27.72億 | $146.63萬 | $5.54萬 |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $2,116.24億 | $7.97億 | $146.48萬 | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.26 / $- | -0.41% | $0.00 | $2,179.57億 | $8.59億 | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.19 / $154.46 | <0.01% | $1.27 | $2,094.56億 | $8.60億 | $298.81萬 | $29.14萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。