真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4411.48 / $4419.31 | -0.05% | $7.83 | $29.78萬亿 | - | $33.08億 | $2.01億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $181.31 / $182.52 | 3.93% | $1.21 | $4.41萬亿 | $588.78億 | $3,528.34萬 | $844.92萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $485.63 / $488.00 | 0.40% | $2.37 | $3.61萬亿 | $343.98億 | $980.29萬 | $43.38萬 |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $273.10 / $274.05 | 0.54% | $0.95 | $4.04萬亿 | $399.06億 | $1,434.74萬 | $717.08萬 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $307.73 / $308.88 | 1.55% | $1.16 | $3.71萬亿 | $184.44億 | $2,834.81萬 | $485.46萬 |
| 4 | Silver SILVER | $68.86 / $69.78 | -0.17% | $0.92 | $3.85萬亿 | - | - | $190.72萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $227.88 / $228.81 | 0.26% | $0.93 | $2.44萬亿 | $195.68億 | $564.62萬 | $3,554.50萬 |
| 8 | Meta Platforms, Inc. META | $661.47 / $662.02 | -0.85% | $0.55 | $1.67萬亿 | $330.55億 | $1,087.10萬 | $426.57萬 |
| 9 | Broadcom Inc AVGO | $341.99 / $344.92 | 3.18% | $2.93 | $1.62萬亿 | $544.16億 | $284.34萬 | $161.56萬 |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $290.75 / $293.46 | 1.50% | $2.71 | $1.51萬亿 | $37.03億 | $121.79萬 | $22.37萬 |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $482.18 / $487.64 | -0.45% | $5.47 | $1.60萬亿 | $497.40億 | $7,414.23萬 | $1,000.53萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $497.20 / $501.11 | -1.76% | $3.91 | $1.07萬亿 | $72.85億 | $160.35萬 | $499.48 |
| 14 | Walmart Inc WMT | $114.35 / $114.48 | -0.41% | $0.13 | $9,113.89億 | $57.20億 | $225.40萬 | - |
| 17 | Oracle Corp ORCL | $193.32 / $196.22 | 6.63% | $2.90 | $5,554.45億 | $148.88億 | $458.64萬 | $7.54萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $317.29 / $319.23 | 1.35% | $1.95 | $8,637.33億 | $77.72億 | $344.76萬 | $43.23萬 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $1071.99 / $1071.77 | 1.38% | $0.22 | $9,594.47億 | $62.49億 | $581.49萬 | $69.34萬 |
| 16 | Visa Inc V | $349.42 / $350.37 | 0.94% | $0.95 | $6,736.96億 | $65.08億 | $65.92萬 | $14.91萬 |
| 24 | Netflix NFLX | $94.62 / $924.56 | 0.41% | $829.95 | $4,013.46億 | $74.71億 | $132.33萬 | $47.20萬 |
| 18 | Mastercard Inc MA | $572.96 / $574.03 | 1.06% | $1.08 | $5,145.11億 | $41.61億 | $194.19萬 | $92.24萬 |
| 20 | Exxon Mobil Corp XOM | $116.83 / $117.26 | 0.13% | $0.43 | $4,926.70億 | $53.65億 | $117.26萬 | $2,103.98 |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | $207.33 / $206.30 | -0.93% | $1.02 | $4,995.07億 | $51.42億 | $82.52萬 | $66.44 |
| 21 | Palantir Technologies Inc PLTR | $193.74 / $195.07 | 4.14% | $1.33 | $4,617.55億 | $149.00億 | $421.79萬 | $243.83萬 |
| 26 | Costco Wholesale Corp COST | $856.04 / $857.74 | -0.23% | $1.70 | $3,799.69億 | $86.44億 | $104.54萬 | $19.92 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $226.53 / $228.00 | 1.80% | $1.47 | $4,003.57億 | $42.97億 | $77.52萬 | $5.22萬 |
| 22 | ASML Holding NV ASML | $1057.30 / $1072.19 | 1.90% | $14.89 | $4,103.89億 | $24.53億 | $163.08萬 | $8.39萬 |
| 23 | Bank of America Corp BAC | $55.31 / $55.32 | 1.86% | $0.01 | $4,039.01億 | $40.35億 | $64.78萬 | $121.07 |
| 29 | Home Depot Inc HD | $346.05 / $347.77 | -2.81% | $1.72 | $3,444.96億 | $44.38億 | $52.17萬 | $6.84萬 |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $214.78 / $215.71 | 6.15% | $0.93 | $3,496.74億 | $125.53億 | $181.61萬 | $46.04萬 |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $149.93 / $150.13 | 1.68% | $0.20 | $3,577.26億 | $13.50億 | $197.64萬 | $211.28萬 |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $144.45 / $145.48 | -0.73% | $1.03 | $3,375.41億 | $27.94億 | $327.17萬 | $33.64萬 |
| 35 | UnitedHealth Group Inc UNH | $326.80 / $328.96 | -0.22% | $2.16 | $2,960.31億 | $34.49億 | $212.45萬 | $48.94萬 |
| 31 | General Electric Co GE | $307.75 / $308.76 | 1.83% | $1.01 | $3,246.14億 | $27.30億 | $138.24萬 | $5.79萬 |
| 36 | Chevron Corp CVX | $147.82 / $149.33 | 0.04% | $1.51 | $2,955.44億 | $32.08億 | $234.83萬 | $29.21萬 |
| 33 | Coca-Cola Co KO | $70.24 / $70.79 | -0.43% | $0.55 | $3,021.58億 | $25.92億 | $369.65萬 | $19.54萬 |
| 37 | Wells Fargo & Co WFC | $93.08 / $94.03 | 1.67% | $0.95 | $2,921.89億 | $35.17億 | $140.97萬 | $50.00 |
| 32 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.50 / $78.98 | 1.91% | $0.48 | $3,101.61億 | $66.61億 | $261.54萬 | $53.82萬 |
| 39 | AstraZeneca PLC AZN | $91.35 / $91.73 | 0.83% | $0.38 | $2,832.37億 | $7.63億 | $68.80萬 | $6.65萬 |
| 40 | IBM IBM | $301.51 / $303.99 | 0.18% | $2.49 | $2,818.27億 | $33.26億 | $290.49萬 | $5.60萬 |
| 38 | Toyota Motor Corp TM | $219.33 / $219.61 | 1.53% | $0.28 | $2,858.55億 | $1.17億 | $224.68萬 | $246.40 |
| 51 | Novo Nordisk A/S NVO | $48.21 / $48.28 | 1.01% | $0.08 | $2,142.02億 | $5.26億 | $363.70萬 | $1,261.54 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $157.66 / $157.17 | -0.30% | $0.49 | $2,454.20億 | $28.51億 | $47.15萬 | $62.38 |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc GS | $895.13 / $896.50 | 1.96% | $1.37 | $2,684.75億 | $43.04億 | $195.81萬 | $690.64 |
| 42 | American Express Co AXP | $378.30 / $377.46 | 0.26% | $0.84 | $2,605.93億 | $30.70億 | $102.08萬 | $49.92 |
| 46 | Salesforce Inc CRM | $259.95 / $261.07 | 0.80% | $1.13 | $2,435.68億 | $53.90億 | $173.19萬 | $29.14 |
| 49 | Abbott Laboratories ABT | $125.95 / $125.26 | 0.26% | $0.68 | $2,190.02億 | $19.01億 | $218.15萬 | $31.94萬 |
| 47 | McDonald's Corp MCD | $316.01 / $317.90 | -1.19% | $1.89 | $2,250.44億 | $22.53億 | $379.38萬 | $373.47萬 |
| 34 | Micron Technology Inc MU | $268.39 / $273.84 | 6.99% | $5.45 | $3,020.75億 | $167.16億 | $223.59萬 | $38.67萬 |
| 54 | Linde PLC LIN | $421.53 / $422.69 | 0.58% | $1.16 | $1,968.33億 | $25.50億 | $188.78萬 | $101.45 |
| 43 | Merck & Co Inc MRK | $100.78 / $100.31 | 0.40% | $0.47 | $2,501.38億 | $45.31億 | $75.24萬 | $382.53 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | $148.17 / $149.94 | -0.81% | $1.77 | $2,025.99億 | $25.99億 | $290.65萬 | $33.87萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。