真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4893.21 / $4832.85 | -10.19% | $60.36 | $33.03萬亿 | - | $45.69億 | $13.57億 |
| 3 | Nvidia Corp NVDA | $190.31 / $188.63 | -0.72% | $1.68 | $4.63萬亿 | $341.53億 | $3,623.23萬 | $1,289.91萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $428.82 / $428.47 | -0.74% | $0.35 | $3.18萬亿 | $250.89億 | $1,057.61萬 | $190.35萬 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $258.96 / $257.58 | 0.46% | $1.37 | $3.80萬亿 | $239.38億 | $1,425.38萬 | $799.12萬 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $337.80 / $336.34 | -0.07% | $1.45 | $4.08萬亿 | $104.79億 | $1.03億 | $906.54萬 |
| 2 | Silver SILVER | $85.34 / $83.33 | -27.62% | $2.02 | $4.77萬亿 | - | - | $241.26萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $239.29 / $236.70 | -1.01% | $2.59 | $2.56萬亿 | $111.52億 | $936.02萬 | $968.57萬 |
| 8 | Meta Platforms, Inc. META | $714.85 / $709.03 | -2.95% | $5.81 | $1.81萬亿 | $169.83億 | $904.54萬 | $990.79萬 |
| 11 | Broadcom Inc AVGO | $331.04 / $326.88 | 0.17% | $4.16 | $1.57萬亿 | $93.74億 | $1,043.02萬 | $234.10萬 |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $330.53 / $331.24 | -2.65% | $0.71 | $1.71萬亿 | $39.80億 | $325.78萬 | $814.92萬 |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $429.52 / $425.14 | 3.32% | $4.38 | $1.61萬亿 | $355.36億 | $8,783.71萬 | $2,117.21萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $481.06 / $478.51 | 0.78% | $2.55 | $1.04萬亿 | $24.45億 | $153.12萬 | $47.75 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $119.12 / $119.07 | 1.47% | $0.05 | $9,493.66億 | $26.46億 | $234.74萬 | $34.95萬 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $164.01 / $164.40 | -2.62% | $0.39 | $4,712.22億 | $44.88億 | $441.77萬 | $60.47萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $305.43 / $307.11 | -0.17% | $1.68 | $8,235.00億 | $36.51億 | $343.12萬 | $140.61萬 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $1036.53 / $1034.44 | 1.27% | $2.09 | $9,277.13億 | $34.24億 | $561.54萬 | $253.66萬 |
| 16 | Visa Inc V | $322.19 / $322.67 | -3.00% | $0.48 | $6,203.81億 | $36.08億 | $60.98萬 | $37.81萬 |
| 30 | Netflix NFLX | $83.36 / $83.06 | 0.40% | $0.30 | $3,519.38億 | $38.15億 | $143.61萬 | $117.41萬 |
| 20 | Mastercard Inc MA | $538.65 / $537.93 | -0.91% | $0.71 | $4,812.46億 | $23.20億 | $407.53萬 | $336.48萬 |
| 17 | Exxon Mobil Corp XOM | $141.74 / $141.57 | 0.63% | $0.16 | $5,923.11億 | $42.04億 | $176.99萬 | $101.04萬 |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | $226.74 / $227.53 | -0.02% | $0.79 | $5,462.84億 | $25.04億 | $91.14萬 | $26.55萬 |
| 32 | Palantir Technologies Inc PLTR | $146.96 / $145.28 | -3.47% | $1.68 | $3,502.70億 | $69.47億 | $347.91萬 | $357.37萬 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $939.72 / $940.47 | -1.33% | $0.75 | $4,171.13億 | $22.52億 | $158.80萬 | $14.19萬 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $223.10 / $223.29 | 1.17% | $0.19 | $3,943.04億 | $14.83億 | $75.73萬 | $38.76萬 |
| 18 | ASML Holding NV ASML | $1424.75 / $1428.13 | -2.21% | $3.38 | $5,530.13億 | $33.61億 | $247.62萬 | $148.45萬 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.16 / $53.17 | 0.23% | $0.01 | $3,834.15億 | $18.37億 | $62.50萬 | $23.02萬 |
| 28 | Home Depot Inc HD | $373.54 / $372.48 | 0.75% | $1.06 | $3,718.67億 | $14.03億 | $60.59萬 | $1.18萬 |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $236.79 / $236.53 | -6.13% | $0.26 | $3,855.04億 | $94.80億 | $240.35萬 | $236.08萬 |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $169.67 / $168.65 | -2.69% | $1.02 | $4,050.45億 | $18.40億 | $279.10萬 | $325.03萬 |
| 29 | Procter & Gamble Co PG | $151.45 / $153.68 | 1.25% | $2.23 | $3,519.70億 | $19.16億 | $348.76萬 | $156.90萬 |
| 47 | UnitedHealth Group Inc UNH | $286.38 / $288.78 | -1.83% | $2.40 | $2,594.14億 | $34.45億 | $203.33萬 | $185.52萬 |
| 33 | General Electric Co GE | $306.32 / $306.47 | 2.65% | $0.15 | $3,212.67億 | $22.75億 | $141.32萬 | $18.08萬 |
| 31 | Chevron Corp CVX | $176.94 / $178.39 | 3.34% | $1.45 | $3,503.41億 | $40.60億 | $386.72萬 | $303.53萬 |
| 34 | Coca-Cola Co KO | $74.69 / $75.30 | 1.88% | $0.62 | $3,212.66億 | $19.73億 | $399.40萬 | $144.95萬 |
| 42 | Wells Fargo & Co WFC | $90.39 / $91.09 | -0.17% | $0.69 | $2,795.45億 | $16.55億 | $136.64萬 | - |
| 35 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.29 / $78.53 | -0.14% | $0.24 | $3,093.31億 | $20.71億 | $260.50萬 | $141.05萬 |
| 39 | AstraZeneca PLC AZN | $92.83 / $93.62 | 0.19% | $0.80 | $2,878.10億 | $5.16億 | $70.22萬 | $67.32萬 |
| 40 | IBM IBM | $306.04 / $308.33 | -0.82% | $2.30 | $2,860.62億 | $18.25億 | $297.67萬 | $20.92萬 |
| 37 | Toyota Motor Corp TM | $226.75 / $222.65 | -0.09% | $4.10 | $2,955.31億 | $7,908.96萬 | $230.52萬 | $466.47 |
| 46 | Novo Nordisk A/S NVO | $59.13 / $59.17 | 0.17% | $0.04 | $2,627.21億 | $7.15億 | $512.07萬 | $22.05萬 |
| 43 | Philip Morris International Inc PM | $178.79 / $181.57 | 0.87% | $2.78 | $2,783.04億 | $14.73億 | $54.47萬 | $4,109.51 |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc GS | $935.06 / $938.91 | -0.50% | $3.85 | $2,804.50億 | $17.71億 | $208.58萬 | $36.17萬 |
| 49 | American Express Co AXP | $351.50 / $352.65 | -1.77% | $1.15 | $2,411.30億 | $18.91億 | $95.36萬 | $54.85 |
| 58 | Salesforce Inc CRM | $211.70 / $212.02 | -0.84% | $0.32 | $1,983.63億 | $23.48億 | $142.22萬 | $41.28萬 |
| 60 | Abbott Laboratories ABT | $109.24 / $109.66 | 3.03% | $0.42 | $1,899.54億 | $19.15億 | $194.11萬 | $133.30萬 |
| 51 | McDonald's Corp MCD | $314.46 / $316.83 | -0.16% | $2.37 | $2,239.43億 | $9.38億 | $351.69萬 | $374.75萬 |
| 21 | Micron Technology Inc MU | $419.57 / $421.31 | -4.80% | $1.74 | $4,722.30億 | $214.07億 | $1,461.87萬 | $275.47萬 |
| 54 | Linde PLC LIN | $456.78 / $459.01 | 0.43% | $2.23 | $2,132.91億 | $12.86億 | $207.78萬 | $176.94萬 |
| 44 | Merck & Co Inc MRK | $110.28 / $110.37 | 1.78% | $0.09 | $2,737.17億 | $21.02億 | $81.00萬 | $25.32萬 |
| 55 | PepsiCo Inc PEP | $153.36 / $155.49 | 3.32% | $2.14 | $2,096.88億 | $19.44億 | $307.97萬 | $259.17萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。