真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4509.21 / $4508.83 | 0.74% | $0.38 | $30.44萬亿 | - | $36.62億 | $1.05億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $184.98 / $184.80 | -0.10% | $0.18 | $4.50萬亿 | $237.84億 | $2,998.55萬 | $643.32萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $478.96 / $478.71 | 0.24% | $0.25 | $3.56萬亿 | $87.57億 | $992.11萬 | $123.88萬 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $259.37 / $259.44 | 0.13% | $0.07 | $3.81萬亿 | $102.85億 | $1,390.43萬 | $505.68萬 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $329.25 / $333.02 | 0.96% | $3.77 | $3.97萬亿 | $85.26億 | $5,509.72萬 | $721.16萬 |
| 3 | Silver SILVER | $79.92 / $80.42 | 4.14% | $0.50 | $4.47萬亿 | - | - | $13.27萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $247.60 / $247.26 | 0.44% | $0.34 | $2.65萬亿 | $84.27億 | $748.32萬 | $497.79萬 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $653.06 / $652.56 | 1.08% | $0.49 | $1.65萬亿 | $74.85億 | $1,087.83萬 | $326.86萬 |
| 10 | Broadcom Inc AVGO | $344.81 / $345.31 | 3.76% | $0.50 | $1.63萬亿 | $76.74億 | $793.45萬 | $126.92萬 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $324.73 / $326.09 | 1.77% | $1.36 | $1.68萬亿 | $39.61億 | $155.13萬 | $12.52萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $445.75 / $444.77 | 2.11% | $0.98 | $1.48萬亿 | $292.82億 | $8,960.56萬 | $552.01萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $498.98 / $498.69 | -0.13% | $0.29 | $1.08萬亿 | $16.88億 | $159.58萬 | $48.18 |
| 14 | Walmart Inc WMT | $114.53 / $114.82 | 1.29% | $0.30 | $9,127.83億 | $24.75億 | $226.16萬 | $11.19萬 |
| 17 | Oracle Corp ORCL | $197.74 / $198.43 | 4.68% | $0.69 | $5,681.38億 | $51.04億 | $460.10萬 | $12.96萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $329.64 / $331.34 | -0.18% | $1.70 | $8,973.64億 | $21.96億 | $363.06萬 | $104.77萬 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $1064.28 / $1065.14 | -1.99% | $0.86 | $9,525.51億 | $26.89億 | $579.85萬 | $127.26萬 |
| 16 | Visa Inc V | $350.13 / $350.97 | -0.70% | $0.84 | $6,750.55億 | $17.02億 | $66.42萬 | $23.24萬 |
| 27 | Netflix NFLX | $89.37 / $89.30 | -1.18% | $0.06 | $3,790.76億 | $48.53億 | $132.58萬 | $21.86萬 |
| 19 | Mastercard Inc MA | $576.20 / $578.33 | -0.78% | $2.13 | $5,174.29億 | $12.34億 | $421.87萬 | $150.53萬 |
| 18 | Exxon Mobil Corp XOM | $124.46 / $124.40 | 1.38% | $0.06 | $5,248.68億 | $19.90億 | $130.55萬 | $5.77萬 |
| 21 | Johnson & Johnson JNJ | $204.80 / $204.98 | -0.66% | $0.18 | $4,934.12億 | $12.51億 | $81.99萬 | $118.35 |
| 22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $177.45 / $177.29 | 0.36% | $0.15 | $4,229.29億 | $54.17億 | $407.24萬 | $260.60萬 |
| 24 | Costco Wholesale Corp COST | $924.55 / $926.97 | 1.05% | $2.42 | $4,103.77億 | $26.19億 | $156.88萬 | $9.77萬 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $220.75 / $220.77 | -1.81% | $0.02 | $3,901.50億 | $14.64億 | $75.12萬 | $11.88萬 |
| 20 | ASML Holding NV ASML | $1274.20 / $1276.72 | 6.66% | $2.51 | $4,945.79億 | $29.84億 | $203.52萬 | $12.60萬 |
| 23 | Bank of America Corp BAC | $55.87 / $55.86 | -0.59% | $0.02 | $4,224.13億 | $16.94億 | $65.79萬 | $5.52萬 |
| 28 | Home Depot Inc HD | $374.75 / $377.52 | 4.19% | $2.77 | $3,730.68億 | $26.10億 | $60.38萬 | $1.15萬 |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $203.48 / $203.36 | -0.74% | $0.12 | $3,312.74億 | $48.77億 | $180.72萬 | $108.87萬 |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $150.89 / $150.73 | -2.27% | $0.16 | $3,602.23億 | $17.05億 | $154.13萬 | $252.48萬 |
| 32 | Procter & Gamble Co PG | $141.72 / $143.02 | 0.24% | $1.31 | $3,311.50億 | $13.38億 | $324.91萬 | $107.90萬 |
| 34 | UnitedHealth Group Inc UNH | $344.03 / $347.18 | -0.83% | $3.16 | $3,116.31億 | $14.08億 | $224.85萬 | $30.63萬 |
| 30 | General Electric Co GE | $321.79 / $322.39 | 2.27% | $0.59 | $3,394.32億 | $11.15億 | $147.84萬 | $5.68萬 |
| 33 | Chevron Corp CVX | $162.32 / $163.54 | 1.80% | $1.22 | $3,245.35億 | $20.14億 | $269.76萬 | $103.83萬 |
| 35 | Coca-Cola Co KO | $70.45 / $71.02 | 1.64% | $0.58 | $3,030.27億 | $13.44億 | $373.51萬 | $101.00萬 |
| 36 | Wells Fargo & Co WFC | $95.95 / $96.57 | 0.37% | $0.62 | $3,011.92億 | $9.63億 | $144.81萬 | - |
| 38 | Cisco Systems Inc CSCO | $73.96 / $74.45 | -0.11% | $0.49 | $2,922.23億 | $13.95億 | $247.36萬 | $15.16萬 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $95.43 / $95.26 | 0.68% | $0.17 | $2,958.87億 | $5.88億 | $71.44萬 | $6.67萬 |
| 41 | IBM IBM | $304.23 / $306.78 | 0.50% | $2.55 | $2,843.74億 | $8.02億 | $294.39萬 | $5.50萬 |
| 39 | Toyota Motor Corp TM | $221.86 / $216.43 | 3.16% | $5.43 | $2,891.59億 | $1.00億 | $224.62萬 | - |
| 45 | Novo Nordisk A/S NVO | $59.09 / $57.45 | 2.56% | $1.64 | $2,625.65億 | $16.75億 | $462.01萬 | $523.85 |
| 48 | Philip Morris International Inc PM | $162.47 / $156.99 | 2.39% | $5.48 | $2,529.07億 | $7.00億 | $47.10萬 | $164.57 |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc GS | $940.24 / $945.57 | 0.44% | $5.33 | $2,820.05億 | $12.40億 | $210.14萬 | $10.48萬 |
| 46 | American Express Co AXP | $375.94 / $376.99 | -1.92% | $1.05 | $2,589.66億 | $10.31億 | $101.87萬 | - |
| 49 | Salesforce Inc CRM | $260.24 / $260.91 | -0.23% | $0.67 | $2,438.45億 | $13.24億 | $173.18萬 | $9.79萬 |
| 54 | Abbott Laboratories ABT | $125.88 / $125.82 | -0.21% | $0.06 | $2,188.87億 | $5.37億 | $219.15萬 | $115.53萬 |
| 55 | McDonald's Corp MCD | $307.25 / $309.28 | -0.51% | $2.03 | $2,188.10億 | $9.04億 | $369.05萬 | $195.28萬 |
| 26 | Micron Technology Inc MU | $345.02 / $345.60 | 5.53% | $0.58 | $3,883.24億 | $113.73億 | $608.82萬 | $7.98萬 |
| 60 | Linde PLC LIN | $442.99 / $446.60 | 1.00% | $3.61 | $2,068.51億 | $7.82億 | $199.70萬 | $10.17萬 |
| 44 | Merck & Co Inc MRK | $110.60 / $111.30 | -0.41% | $0.71 | $2,744.99億 | $12.04億 | $83.48萬 | $62.09 |
| 62 | PepsiCo Inc PEP | $140.02 / $141.84 | 0.39% | $1.82 | $1,914.55億 | $8.76億 | $281.57萬 | $125.55萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。