真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4129.83 / $4110.35 | 0.16% | $19.48 | $27.88萬亿 | - | $30.14億 | $117.15億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $194.12 / $193.77 | 0.49% | $0.35 | $4.72萬亿 | $335.70億 | $2,388.88萬 | $1,628.39萬 |
| 4 | Microsoft Corp MSFT | $508.43 / $508.69 | -0.05% | $0.27 | $3.78萬亿 | $86.15億 | $391.02萬 | $42.17萬 |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $275.62 / $275.71 | 0.13% | $0.09 | $4.07萬亿 | $126.12億 | $1,088.62萬 | $1,339.96萬 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $291.57 / $291.44 | 0.09% | $0.12 | $3.52萬亿 | $57.21億 | $983.48萬 | $790.95萬 |
| 6 | Silver SILVER | $51.19 / $51.05 | 0.34% | $0.14 | $2.86萬亿 | - | - | $31.11萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $249.17 / $249.07 | 0.03% | $0.10 | $2.66萬亿 | $58.31億 | $375.57萬 | $442.27萬 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $626.61 / $626.38 | -0.08% | $0.22 | $1.58萬亿 | $81.87億 | $561.34萬 | $508.53萬 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $352.58 / $353.88 | 0.18% | $1.30 | $1.67萬亿 | $55.26億 | $245.52萬 | $27.60萬 |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $292.35 / $290.50 | 0.41% | $1.85 | $1.52萬亿 | $27.94億 | $131.93萬 | $6.61萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $439.33 / $438.43 | -0.07% | $0.90 | $1.46萬亿 | $263.06億 | $5,025.98萬 | $2,721.07萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $497.11 / $499.46 | <0.01% | $2.36 | $1.07萬亿 | $14.64億 | $69.92萬 | $2.26萬 |
| 15 | Walmart Inc WMT | $103.38 / $103.40 | -0.06% | $0.03 | $8,241.93億 | $13.59億 | $203.58萬 | $120.37 |
| 16 | Oracle Corp ORCL | $236.30 / $236.21 | 0.06% | $0.08 | $6,738.13億 | $47.94億 | $166.23萬 | $6.54萬 |
| 14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $315.87 / $315.07 | 0.08% | $0.80 | $8,598.70億 | $15.52億 | $306.87萬 | $1,053.01 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $989.60 / $984.73 | 0.10% | $4.86 | $8,855.96億 | $41.02億 | $525.37萬 | $22.80萬 |
| 17 | Visa Inc V | $338.70 / $345.63 | -0.06% | $6.93 | $6,536.56億 | $14.86億 | $65.47萬 | $562.75 |
| 20 | Netflix NFLX | $1137.09 / $1137.03 | 0.06% | $0.06 | $4,818.34億 | $31.65億 | $275.22萬 | $19.21萬 |
| 19 | Mastercard Inc MA | $555.00 / $558.50 | -0.60% | $3.50 | $4,983.88億 | $10.09億 | $172.12萬 | $47.18萬 |
| 18 | Exxon Mobil Corp XOM | $120.11 / $119.51 | 0.27% | $0.60 | $5,064.83億 | $19.29億 | $119.51萬 | $7,643.32 |
| 21 | Johnson & Johnson JNJ | $193.95 / $193.75 | 0.06% | $0.20 | $4,672.71億 | $14.21億 | $77.50萬 | $522.97 |
| 22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $191.30 / $191.19 | 0.18% | $0.11 | $4,560.35億 | $94.61億 | $333.54萬 | $152.85萬 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $914.30 / $917.51 | 0.05% | $3.21 | $4,053.84億 | $14.36億 | $107.45萬 | $189.75 |
| 26 | AbbVie Inc ABBV | $224.15 / $223.71 | -0.45% | $0.44 | $3,961.59億 | $10.75億 | $76.06萬 | $7.36萬 |
| 24 | ASML Holding NV ASML | $1028.00 / $1031.67 | 0.55% | $3.67 | $3,990.16億 | $10.52億 | $153.93萬 | $5.94萬 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.70 / $53.52 | 0.12% | $0.18 | $3,921.07億 | $11.89億 | $62.67萬 | $1,994.81 |
| 29 | Home Depot Inc HD | $374.40 / $374.11 | 0.04% | $0.29 | $3,726.68億 | $8.97億 | $56.12萬 | $4.42萬 |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $245.02 / $245.98 | 3.16% | $0.96 | $3,981.12億 | $142.14億 | $194.26萬 | $13.09萬 |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $161.05 / $160.94 | 0.15% | $0.11 | $3,842.53億 | $18.15億 | $123.97萬 | $156.70萬 |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $148.12 / $148.56 | -0.28% | $0.44 | $3,461.17億 | $10.84億 | $297.95萬 | $5.61萬 |
| 34 | UnitedHealth Group Inc UNH | $328.36 / $329.83 | 0.28% | $1.47 | $2,974.05億 | $22.52億 | $191.96萬 | $105.66萬 |
| 31 | General Electric Co GE | $310.29 / $308.27 | -0.14% | $2.02 | $3,272.94億 | $8.29億 | $137.93萬 | - |
| 32 | Chevron Corp CVX | $156.20 / $156.14 | -0.03% | $0.06 | $3,122.99億 | $9.92億 | $245.38萬 | $1,970.29 |
| 33 | Coca-Cola Co KO | $71.59 / $71.37 | -0.03% | $0.22 | $3,079.52億 | $11.49億 | $373.95萬 | $5.86萬 |
| 39 | Wells Fargo & Co WFC | $86.18 / $86.94 | -0.02% | $0.77 | $2,705.11億 | $11.02億 | $130.31萬 | $180.95 |
| 36 | Cisco Systems Inc CSCO | $71.78 / $72.02 | 0.10% | $0.24 | $2,828.65億 | $14.93億 | $237.19萬 | $23.76萬 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $89.03 / $89.06 | -0.07% | $0.03 | $2,760.41億 | $4.40億 | $66.80萬 | $6.08萬 |
| 35 | IBM IBM | $314.00 / $314.88 | 0.09% | $0.88 | $2,935.07億 | $13.74億 | $303.15萬 | $5.73萬 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $206.09 / $203.83 | 0.05% | $2.26 | $2,685.99億 | $3,638.62萬 | $208.47萬 | $184.72 |
| 48 | Novo Nordisk A/S NVO | $49.12 / $49.45 | -0.06% | $0.33 | $2,182.64億 | $13.37億 | $340.84萬 | $2.13萬 |
| 42 | Philip Morris International Inc PM | $157.00 / $152.97 | 0.13% | $4.03 | $2,443.92億 | $5.60億 | $45.89萬 | $114.48 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $810.86 / $791.79 | 0.07% | $19.07 | $2,432.00億 | $11.33億 | $174.48萬 | $1,033.23 |
| 41 | American Express Co AXP | $371.60 / $371.23 | 0.39% | $0.37 | $2,559.77億 | $7.76億 | $99.80萬 | $61.55 |
| 44 | Salesforce Inc CRM | $244.40 / $244.97 | -0.04% | $0.57 | $2,326.69億 | $13.56億 | $156.84萬 | $242.74 |
| 47 | Abbott Laboratories ABT | $126.09 / $126.68 | -0.72% | $0.59 | $2,192.54億 | $6.03億 | $219.27萬 | $14.05萬 |
| 49 | McDonald's Corp MCD | $305.80 / $306.56 | -0.34% | $0.76 | $2,177.77億 | $8.34億 | $353.29萬 | $214.37萬 |
| 38 | Micron Technology Inc MU | $242.36 / $242.11 | 0.52% | $0.24 | $2,723.94億 | $54.34億 | $195.43萬 | $9.31萬 |
| 53 | Linde PLC LIN | $426.61 / $428.59 | >-0.01% | $1.98 | $1,992.05億 | $9.96億 | $187.32萬 | $73.74 |
| 45 | Merck & Co Inc MRK | $90.96 / $93.19 | <0.01% | $2.24 | $2,257.52億 | $13.93億 | $69.89萬 | $131.11 |
| 54 | PepsiCo Inc PEP | $145.05 / $145.84 | -0.02% | $0.79 | $1,984.28億 | $11.14億 | $282.24萬 | $17.70萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。