真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4219.47 / $4210.31 | -0.19% | $9.16 | $28.47萬亿 | - | $30.87億 | $166.68億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $179.74 / $180.39 | 1.65% | $0.65 | $4.37萬亿 | $337.60億 | $2,507.57萬 | $3,786.87萬 |
| 5 | Microsoft Corp MSFT | $486.73 / $487.71 | -1.07% | $0.98 | $3.62萬亿 | $218.25萬 | $960.45萬 | $59.90萬 |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $283.14 / $283.61 | 1.52% | $0.47 | $4.18萬亿 | $131.62億 | $1,178.36萬 | $1,020.48萬 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $315.71 / $316.50 | -1.65% | $0.79 | $3.81萬亿 | $130.01億 | $2,557.84萬 | $2,094.83萬 |
| 6 | Silver SILVER | $57.09 / $60.52 | -0.89% | $3.43 | $3.19萬亿 | - | - | $30.64萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $234.44 / $235.05 | 0.28% | $0.61 | $2.51萬亿 | $100.88億 | $543.49萬 | $1,437.26萬 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $641.68 / $641.38 | -1.09% | $0.29 | $1.62萬亿 | $83.61億 | $944.92萬 | $1,155.70萬 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $387.88 / $388.46 | -4.19% | $0.58 | $1.83萬亿 | $90.18億 | $288.08萬 | $289.63萬 |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $289.54 / $289.85 | -1.31% | $0.31 | $1.50萬亿 | $22.33億 | $118.02萬 | $24.36萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $429.23 / $429.31 | >-0.01% | $0.08 | $1.43萬亿 | $246.49億 | $5,594.17萬 | $2,449.38萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $508.52 / $509.43 | -1.02% | $0.91 | $1.10萬亿 | $33.10萬 | $163.02萬 | $11.23萬 |
| 14 | Walmart Inc WMT | $111.58 / $111.49 | 0.92% | $0.09 | $8,896.11億 | $19.23億 | $219.38萬 | $1,072.40 |
| 17 | Oracle Corp ORCL | $200.98 / $199.72 | -0.50% | $1.26 | $5,729.47億 | $27.06億 | $434.97萬 | $9.71萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $309.73 / $309.42 | -1.33% | $0.31 | $8,431.66億 | $23.93億 | $331.90萬 | $1.63萬 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $1057.63 / $1055.35 | -1.63% | $2.28 | $9,465.99億 | $32.05萬 | $563.32萬 | $241.78萬 |
| 16 | Visa Inc V | $330.77 / $331.84 | -1.21% | $1.07 | $6,383.52億 | $23.43億 | $62.70萬 | $8.12萬 |
| 21 | Netflix NFLX | $109.23 / $1079.15 | 1.44% | $969.93 | $4,628.22億 | $27.17億 | $119.40萬 | $284.27萬 |
| 20 | Mastercard Inc MA | $547.50 / $546.95 | -1.19% | $0.55 | $4,916.53億 | $9.96萬 | $174.35萬 | $179.55萬 |
| 19 | Exxon Mobil Corp XOM | $116.83 / $117.46 | 0.61% | $0.63 | $4,926.91億 | $5.12萬 | $117.46萬 | $3,033.97 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $205.25 / $204.86 | -0.76% | $0.39 | $4,945.10億 | $17.61億 | $81.94萬 | $3,370.10 |
| 24 | Palantir Technologies Inc PLTR | $167.60 / $168.00 | -0.57% | $0.40 | $3,994.64億 | $171.20萬 | $344.74萬 | $575.71萬 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $912.43 / $913.31 | -0.18% | $0.88 | $4,043.70億 | $19.61億 | $110.79萬 | $1,188.85 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $224.65 / $224.29 | -1.14% | $0.36 | $3,970.43億 | $11.70億 | $76.26萬 | $8.52萬 |
| 22 | ASML Holding NV ASML | $1088.00 / $1091.79 | 2.64% | $3.79 | $4,223.05億 | $22.88億 | $163.48萬 | $13.48萬 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.29 / $54.63 | -0.76% | $1.35 | $3,891.13億 | $16.26億 | $63.97萬 | $1,849.64 |
| 29 | Home Depot Inc HD | $357.20 / $357.57 | 0.11% | $0.37 | $3,555.97億 | $3.07萬 | $53.64萬 | $5.89萬 |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $219.51 / $219.08 | 1.03% | $0.42 | $3,573.63億 | $291.04萬 | $174.90萬 | $34.63萬 |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $164.17 / $163.52 | 4.42% | $0.65 | $3,917.09億 | $128.82萬 | $191.33萬 | $599.13萬 |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $147.43 / $147.87 | -0.49% | $0.44 | $3,445.05億 | $12.15億 | $333.01萬 | $7.07萬 |
| 35 | UnitedHealth Group Inc UNH | $322.65 / $324.18 | -1.99% | $1.53 | $2,922.69億 | $140.71萬 | $205.35萬 | $245.59萬 |
| 33 | General Electric Co GE | $288.94 / $288.78 | -3.35% | $0.16 | $3,047.78億 | $16.15萬 | $129.21萬 | $6.68萬 |
| 32 | Chevron Corp CVX | $152.69 / $152.51 | 0.93% | $0.18 | $3,052.79億 | $5.59萬 | $237.77萬 | $1.82萬 |
| 31 | Coca-Cola Co KO | $71.99 / $72.06 | -1.60% | $0.08 | $3,096.51億 | $10.34億 | $378.42萬 | $7.28萬 |
| 39 | Wells Fargo & Co WFC | $85.41 / $86.10 | -0.52% | $0.69 | $2,681.09億 | $2,306.07 | $129.07萬 | $5,755.30 |
| 34 | Cisco Systems Inc CSCO | $75.97 / $76.24 | -1.17% | $0.27 | $3,001.65億 | $11.79億 | $251.45萬 | $193.20萬 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $90.56 / $90.40 | -2.37% | $0.16 | $2,807.85億 | $1,086.72 | $67.80萬 | $11.14萬 |
| 36 | IBM IBM | $306.07 / $308.21 | -0.94% | $2.15 | $2,860.90億 | $9.69億 | $295.17萬 | $6.36萬 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $196.96 / $196.10 | -1.31% | $0.86 | $2,567.06億 | $23.56萬 | $200.58萬 | $59.65 |
| 49 | Novo Nordisk A/S NVO | $48.56 / $48.53 | -1.86% | $0.03 | $2,157.53億 | $5.63億 | $339.14萬 | $37.70萬 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $156.09 / $156.21 | -0.84% | $0.12 | $2,429.76億 | $5.39億 | $46.86萬 | $2.48萬 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $811.26 / $812.68 | -1.84% | $1.42 | $2,433.19億 | $17.30億 | $177.37萬 | $3.38萬 |
| 42 | American Express Co AXP | $360.31 / $361.49 | -1.36% | $1.18 | $2,482.00億 | $8.11億 | $97.20萬 | $29.61 |
| 46 | Salesforce Inc CRM | $233.59 / $226.61 | 0.99% | $6.98 | $2,223.78億 | $28.97萬 | $152.99萬 | $935.99 |
| 45 | Abbott Laboratories ABT | $128.50 / $128.49 | -0.69% | $0.00 | $2,234.36億 | $7.41億 | $222.89萬 | $127.69萬 |
| 48 | McDonald's Corp MCD | $303.87 / $305.99 | -2.65% | $2.12 | $2,164.02億 | $7.32萬 | $369.57萬 | $426.64萬 |
| 38 | Micron Technology Inc MU | $240.54 / $241.15 | 1.68% | $0.61 | $2,706.96億 | $221.93萬 | $175.99萬 | $38.83萬 |
| 55 | Linde PLC LIN | $407.59 / $407.71 | -0.78% | $0.12 | $1,903.24億 | $8.46億 | $184.26萬 | $2.32萬 |
| 41 | Merck & Co Inc MRK | $102.03 / $101.74 | -2.86% | $0.29 | $2,532.28億 | $14.47億 | $76.31萬 | $1.40萬 |
| 51 | PepsiCo Inc PEP | $149.49 / $150.52 | 0.52% | $1.03 | $2,044.04億 | $4,185.72 | $290.42萬 | $165.53萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。