真實世界資產(RWA)市值排名
| # | 資產名稱 | 資產價格 / 代幣價格 | 變化 % | 價差 | 資產市值 | 成交量 | 代幣市值 | 代幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4720.91 / $4690.30 | 0.70% | $30.61 | $31.87萬亿 | - | $50.96億 | $3.26億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $215.04 / $227.31 | -4.81% | $12.27 | $5.23萬亿 | $279.52億 | $1.09億 | $2,086.84萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $415.13 / $405.78 | 2.47% | $9.35 | $3.08萬亿 | $84.86億 | $4,409.08萬 | $410.57萬 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $293.83 / $299.24 | -1.74% | $5.41 | $4.32萬亿 | $112.48億 | $4,187.72萬 | $882.10萬 |
| 3 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $399.55 / $403.63 | -0.77% | $4.08 | $4.84萬亿 | $90.31億 | $1.10億 | $1,145.45萬 |
| 4 | Silver SILVER | $79.91 / $87.61 | -8.61% | $7.70 | $4.47萬亿 | - | - | $40.89萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $272.81 / $270.45 | 0.98% | $2.36 | $2.93萬亿 | $84.51億 | $1,246.42萬 | $843.75萬 |
| 11 | Meta Platforms, Inc. META | $609.63 / $617.65 | -1.16% | $8.02 | $1.55萬亿 | $75.38億 | $4,959.04萬 | $614.35萬 |
| 9 | Broadcom Inc AVGO | $429.35 / $418.72 | 3.03% | $10.63 | $2.03萬亿 | $55.27億 | $493.08萬 | $768.78萬 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $411.01 / $403.03 | 2.81% | $7.98 | $2.13萬亿 | $49.77億 | $766.32萬 | $676.44萬 |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $427.97 / $448.39 | -3.89% | $20.43 | $1.61萬亿 | $264.78億 | $1.29億 | $1,395.08萬 |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $476.35 / $484.92 | -1.88% | $8.58 | $1.03萬亿 | $13.91億 | $2,954.05萬 | $231.83 |
| 12 | Walmart Inc WMT | $130.43 / $130.88 | -0.83% | $0.45 | $1.04萬亿 | $12.85億 | $1,938.86萬 | $222.96萬 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $195.52 / $191.27 | 3.03% | $4.25 | $5,623.25億 | $25.20億 | $4,552.90萬 | $398.31萬 |
| 16 | JPmorgan Chase & Co JPM | $302.30 / $303.51 | 0.65% | $1.21 | $8,100.16億 | $15.45億 | $338.12萬 | $324.00萬 |
| 15 | Eli Lilly And Co LLY | $950.10 / $1017.84 | -6.46% | $67.74 | $8,472.44億 | $26.71億 | $571.96萬 | $331.67萬 |
| 20 | Visa Inc V | $318.80 / $322.74 | -0.49% | $3.94 | $6,062.76億 | $17.76億 | $228.30萬 | $93.74萬 |
| 28 | Netflix NFLX | $87.44 / $87.52 | -0.16% | $0.08 | $3,681.88億 | $22.05億 | $131.22萬 | $642.09萬 |
| 25 | Mastercard Inc MA | $496.74 / $493.69 | 1.25% | $3.04 | $4,389.07億 | $12.90億 | $167.57萬 | $375.89萬 |
| 21 | Exxon Mobil Corp XOM | $144.25 / $151.45 | -4.84% | $7.20 | $5,979.25億 | $12.45億 | $1,466.97萬 | $391.11萬 |
| 23 | Johnson & Johnson JNJ | $221.25 / $230.02 | -3.99% | $8.77 | $5,325.97億 | $11.78億 | $96.40萬 | $104.74萬 |
| 38 | Palantir Technologies Inc PLTR | $137.09 / $130.26 | 5.35% | $6.83 | $3,286.43億 | $69.73億 | $1,846.96萬 | $733.31萬 |
| 24 | Costco Wholesale Corp COST | $1008.32 / $1037.10 | -2.40% | $28.78 | $4,473.44億 | $11.56億 | $134.61萬 | $462.85萬 |
| 32 | AbbVie Inc ABBV | $201.25 / $210.23 | -3.49% | $8.99 | $3,555.58億 | $7.80億 | $1,405.02萬 | $121.00萬 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1589.89 / $1591.34 | 0.54% | $1.45 | $6,127.72億 | $24.94億 | $295.77萬 | $306.36萬 |
| 30 | Bank of America Corp BAC | $51.40 / $50.11 | 3.13% | $1.29 | $3,647.65億 | $11.69億 | $61.60萬 | $110.41萬 |
| 39 | Home Depot Inc HD | $317.88 / $303.74 | 5.06% | $14.13 | $3,166.12億 | $17.30億 | $48.70萬 | $12.98萬 |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $461.14 / $444.97 | 3.49% | $16.17 | $7,519.40億 | $116.97億 | $1,162.55萬 | $791.08萬 |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $139.90 / $147.03 | -4.08% | $7.13 | $3,356.32億 | $52.67億 | $410.14萬 | $926.99萬 |
| 35 | Procter & Gamble Co PG | $146.50 / $144.96 | 2.96% | $1.54 | $3,411.28億 | $7.79億 | $330.41萬 | $208.38萬 |
| 34 | UnitedHealth Group Inc UNH | $379.32 / $406.85 | -5.42% | $27.54 | $3,444.73億 | $26.12億 | $272.02萬 | $464.29萬 |
| 40 | General Electric Co GE | $297.50 / $296.84 | 0.93% | $0.66 | $3,103.93億 | $9.13億 | $143.51萬 | $101.72萬 |
| 31 | Chevron Corp CVX | $181.51 / $188.05 | -2.39% | $6.54 | $3,614.85億 | $8.76億 | $2,039.90萬 | $314.32萬 |
| 36 | Coca-Cola Co KO | $78.41 / $81.29 | -2.32% | $2.88 | $3,373.58億 | $7.58億 | $2,060.93萬 | $311.91萬 |
| 49 | Wells Fargo & Co WFC | $75.59 / $74.84 | 2.79% | $0.74 | $2,313.04億 | $9.24億 | $112.46萬 | $89.63萬 |
| 27 | Cisco Systems Inc CSCO | $96.70 / $121.90 | -5.04% | $25.20 | $3,819.55億 | $25.88億 | $3,075.37萬 | $312.20萬 |
| 41 | AstraZeneca PLC AZN | $181.47 / $94.18 | -3.32% | $87.28 | $2,814.25億 | $2.45億 | $1,290.18萬 | $82.72萬 |
| 54 | IBM IBM | $229.45 / $218.97 | 6.86% | $10.48 | $2,156.52億 | $15.78億 | $1,312.70萬 | $94.74萬 |
| 52 | Toyota Motor Corp TM | $187.81 / $187.31 | 0.44% | $0.50 | $2,223.83億 | $9,149.32萬 | $194.39萬 | $10.38萬 |
| 59 | Novo Nordisk A/S NVO | $45.88 / $48.11 | -2.58% | $2.24 | $2,033.57億 | $4.35億 | $385.14萬 | $108.36萬 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $171.29 / $180.64 | -8.84% | $9.35 | $2,669.58億 | $6.25億 | $54.19萬 | $11.92萬 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $936.25 / $962.23 | -2.00% | $25.98 | $2,762.01億 | $15.35億 | $215.70萬 | $124.28萬 |
| 53 | American Express Co AXP | $316.24 / $310.72 | 2.15% | $5.52 | $2,157.81億 | $7.99億 | $87.41萬 | $86.69萬 |
| 77 | Salesforce Inc CRM | $181.28 / $168.40 | 9.30% | $12.88 | $1,482.94億 | $17.42億 | $149.10萬 | $236.61萬 |
| 78 | Abbott Laboratories ABT | $84.40 / $84.75 | 0.68% | $0.35 | $1,470.07億 | $8.53億 | $1,198.40萬 | $175.70萬 |
| 61 | McDonald's Corp MCD | $276.34 / $278.41 | 0.24% | $2.07 | $1,963.42億 | $7.50億 | $337.08萬 | $366.52萬 |
| 14 | Micron Technology Inc MU | $757.32 / $805.47 | -5.68% | $48.15 | $8,540.53億 | $381.53億 | $7,117.16萬 | $2,180.43萬 |
| 50 | Linde PLC LIN | $495.70 / $516.19 | -3.44% | $20.49 | $2,291.86億 | $8.47億 | $232.72萬 | $91.12萬 |
| 42 | Merck & Co Inc MRK | $111.84 / $113.91 | -1.46% | $2.07 | $2,762.25億 | $5.39億 | $83.44萬 | $99.32萬 |
| 56 | PepsiCo Inc PEP | $154.88 / $152.10 | 3.77% | $2.78 | $2,116.78億 | $5.98億 | $1,764.92萬 | $224.32萬 |
什麼是 RWA?
RWA(Real World Assets)是「現實世界資產」的意思,指將現實中的資產(如房地產、黃金、債券等)透過區塊鏈代幣化的方式轉化為數位資產,使其可以在區塊鏈上交易、抵押或流通。
什麼是 RWA 代幣化?
RWA 代幣化是將線下資產轉化成鏈上代幣的過程。例如,一棟房產可以拆分成 1,000 個代幣,每個代幣代表該房產的部分所有權。
哪些資產可以做 RWA 代幣化?
可代幣化的資產包括房地產、黃金、債券、藝術品、碳排放額度等。它們通常需要具備清晰的所有權、穩定收益和較高流動性。
投資 RWA 有風險嗎?
RWA 投資存在法律合規風險、資產真實性風險,以及智能合約漏洞風險。建議選擇合規、透明、有審計的項目。
有哪些知名的 RWA 發行方?
知名 RWA 項目發行方包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未來前景如何?
RWA 是區塊鏈與傳統金融融合的重要方向。預計到 2030 年,全球資產代幣化規模將超過 16 萬億美元。