交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $664.15億 , 其中:
BTC 持倉總量: $322.12億, 24小時持倉變化: -0.53%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 48.50%;
ETH 持倉總量為: $170.69億, 24小時持倉變化: 0.80%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 25.70%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $523.12億, 占總持倉量的 78.76%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $568.83億 , 占未平倉合約總量的 85.65%.
37.97% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 MAV 未平倉合約總量增加了 355.93%,
60.99% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 PORT3 在過去24小時中持倉量減少了 -77.92%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
| 貨幣 | 價格 | 價格(24h%) | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $84600.00 | 0.04% | $322.12億 38.17萬 BTC | 0.18% | -0.35% | -0.24% | -0.13% | 0.33% | -0.53% | |
Ethereum ETH | $2759.77 | 0.75% | $170.69億 620.47萬 ETH | 0.32% | -0.03% | 0.05% | 0.14% | 1.74% | 0.80% | |
Solana SOL | $127.15 | -0.11% | $30.31億 2,384.32萬 SOL | 0.43% | -0.12% | -1.18% | -0.78% | 0.12% | -0.89% | |
XRP XRP | $1.94 | 0.43% | $13.34億 6.87億 XRP | 0.29% | 0.11% | 0.36% | -0.60% | -1.16% | -1.67% | |
BNB BNB | $832.00 | 0.57% | $9.35億 112.37萬 BNB | 0.56% | 0.16% | 0.70% | 1.02% | 1.58% | 1.32% | |
Dogecoin DOGE | $0.1400 | 0.77% | $6.36億 45.44億 DOGE | -0.54% | 0.48% | 0.19% | -0.38% | -0.10% | -0.95% | |
Hyperliquid HYPE | $30.10 | -10.21% | $5.02億 1,667.58萬 HYPE | 0.35% | 0.45% | -4.19% | -5.70% | -6.56% | -5.73% | |
Zcash ZEC | $513.72 | -6.57% | $4.77億 93.05萬 ZEC | 2.21% | 3.02% | -0.40% | -1.24% | -0.31% | -7.63% | |
Bitcoin Cash BCH | $552.30 | 3.38% | $3.48億 63.06萬 BCH | -1.39% | -2.36% | 1.52% | 3.99% | 10.97% | 16.21% | |
Sui SUI | $1.34 | -2.03% | $3.40億 2.54億 SUI | 0.60% | 0.30% | 0.37% | 0.63% | 1.02% | -1.78% | |
Cardano ADA | $0.4027 | -0.76% | $3.26億 8.09億 ADA | 0.32% | -0.52% | -0.51% | -0.51% | 0.61% | -1.85% | |
Aster ASTER | $1.17 | -3.90% | $2.80億 2.39億 ASTER | 0.24% | -0.25% | -1.89% | -0.25% | -0.08% | -3.97% | |
Litecoin LTC | $81.87 | 0.07% | $2.77億 338.63萬 LTC | 0.08% | -0.38% | -0.86% | -0.09% | -0.38% | -1.40% | |
Chainlink LINK | $12.08 | 0.73% | $2.69億 2,224.96萬 LINK | 0.26% | 0.00% | 0.63% | -0.04% | 2.81% | 1.27% | |
Avalanche AVAX | $13.23 | 0.03% | $2.47億 1,869.33萬 AVAX | -0.06% | -0.47% | -0.34% | -0.42% | -0.02% | 2.28% | |
Ethena ENA | $0.2318 | -1.14% | $1.91億 8.25億 ENA | -0.65% | -0.96% | -1.20% | -0.51% | 1.08% | -1.51% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1552 | 11.31% | $1.85億 11.91億 WLFI | -0.27% | -3.46% | 2.41% | 6.03% | 13.11% | 16.07% | |
Uniswap UNI | $5.96 | -6.23% | $1.85億 3,096.91萬 UNI | 0.06% | -2.02% | -3.53% | -5.04% | -7.85% | -12.35% | |
Tether Gold XAUT | $4049.80 | -0.04% | $1.81億 4.48萬 XAUT | -0.23% | -0.05% | -0.17% | -0.37% | -1.47% | -2.55% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4114 | 0.59% | $1.74億 42.22萬亿 PEPE | -0.23% | -0.90% | -1.22% | -0.22% | 3.24% | 3.97% | |
TRON TRX | $0.2742 | -0.62% | $1.67億 6.10億 TRX | 0.22% | 0.07% | 0.33% | 0.00% | -1.77% | -6.19% | |
Pump.fun PUMP | $0.002662 | -2.61% | $1.56億 588.53億 PUMP | 0.56% | 0.06% | -0.87% | -0.03% | -1.46% | -1.06% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.82 | -1.83% | $1.50億 8,230.38萬 NEAR | -0.11% | 0.12% | 0.35% | 0.04% | 0.54% | -1.58% | |
Aave AAVE | $160.55 | 2.80% | $1.45億 90.65萬 AAVE | 0.35% | -0.17% | -0.38% | 0.12% | 1.03% | -0.81% | |
Aptos APT | $2.33 | -2.21% | $1.36億 5,855.79萬 APT | -0.19% | -0.41% | 0.19% | 0.42% | 1.42% | 0.68% | |
PAX Gold PAXG | $4056.63 | -0.05% | $1.34億 3.30萬 PAXG | -0.31% | -0.11% | -0.13% | -0.36% | -1.32% | -2.19% | |
Polkadot DOT | $2.30 | -1.37% | $1.28億 5,546.30萬 DOT | -0.41% | -0.68% | -0.76% | -0.24% | -1.13% | -0.26% | |
Plasma XPL | $0.2016 | -2.32% | $1.17億 5.80億 XPL | 1.01% | 0.03% | 0.05% | -0.41% | 2.11% | -2.30% | |
Filecoin FIL | $1.60 | -2.92% | $1.14億 7,127.42萬 FIL | 0.45% | 0.27% | 0.88% | -0.15% | -0.64% | -2.19% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.28 | 0.24% | $1.10億 1,747.25萬 TRUMP | -0.64% | -1.16% | -1.35% | -2.06% | -0.96% | -2.27% | |
Bittensor TAO | $268.85 | -3.05% | $1.06億 39.56萬 TAO | 0.24% | -0.10% | -0.91% | 0.46% | 0.95% | -0.64% | |
Internet Computer ICP | $4.00 | -7.14% | $9,777.75萬 2,442.61萬 ICP | -0.71% | -1.02% | -1.57% | -1.28% | -3.06% | -4.57% | |
Worldcoin WLD | $0.6006 | 2.40% | $9,078.22萬 1.51億 WLD | 0.58% | -0.39% | -0.65% | 0.03% | 1.21% | 4.03% | |
Starknet STRK | $0.1479 | -27.21% | $8,984.87萬 6.10億 STRK | -0.23% | -3.90% | -7.66% | -9.72% | -17.05% | -25.50% | |
Toncoin TON | $1.54 | 1.34% | $8,874.07萬 5,777.06萬 TON | -0.16% | -0.50% | 3.48% | 4.50% | 3.84% | 3.08% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2095 | -1.59% | $8,868.05萬 4.24億 FARTCOIN | 1.31% | -4.49% | 2.98% | 9.82% | 8.10% | 5.86% | |
Ondo ONDO | $0.4599 | -0.19% | $7,646.71萬 1.66億 ONDO | -0.10% | -0.82% | -0.92% | -1.49% | -1.72% | -3.25% | |
Stellar XLM | $0.2284 | 0.08% | $7,586.18萬 3.32億 XLM | -0.15% | -0.69% | -0.66% | -0.57% | 0.57% | 0.33% | |
Hedera HBAR | $0.1308 | 1.18% | $7,361.71萬 5.63億 HBAR | 0.08% | -0.44% | 0.29% | 0.77% | 0.13% | -2.27% | |
Ethereum Classic ETC | $13.43 | -0.12% | $7,213.91萬 537.53萬 ETC | -0.20% | -0.71% | -0.91% | -0.92% | -0.05% | -1.08% | |
Mantle MNT | $0.9849 | 4.90% | $7,065.92萬 7,174.95萬 MNT | 0.47% | -0.29% | 1.16% | 1.19% | 5.98% | 7.18% | |
Arbitrum ARB | $0.1992 | -0.11% | $6,688.55萬 3.36億 ARB | -0.08% | -0.36% | -0.20% | -0.81% | -0.92% | -2.86% | |
Cosmos ATOM | $2.49 | -0.20% | $6,186.93萬 2,487.31萬 ATOM | -0.37% | -0.56% | -0.85% | 0.54% | 0.22% | 0.70% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}6913 | 0.84% | $6,023.37萬 21.89萬亿 SHIB | 0.37% | -0.27% | -0.50% | -1.06% | 2.76% | -0.04% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3690 | -2.12% | $5,913.83萬 1.60億 CRV | 0.60% | -0.05% | -0.44% | 0.21% | 0.45% | -0.65% | |
dogwifhat WIF | $0.3298 | 2.46% | $5,790.08萬 1.76億 WIF | 0.55% | -1.65% | 0.42% | 0.04% | -7.50% | -10.59% | |
Merlin Chain MERL | $0.3623 | -4.95% | $5,738.87萬 1.58億 MERL | -0.71% | -1.36% | 0.49% | -2.90% | -6.83% | -10.03% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.8794 | -2.54% | $5,569.90萬 6,337.50萬 VIRTUAL | 1.03% | -0.01% | -0.33% | -0.58% | -3.04% | -4.23% | |
Sahara AI SAHARA | $0.07792 | 0.58% | $5,208.11萬 6.68億 SAHARA | 0.14% | -0.37% | 0.23% | -0.69% | 0.58% | -0.46% | |
Sei SEI | $0.1305 | -0.62% | $5,158.87萬 3.96億 SEI | 0.49% | 0.02% | 0.33% | 0.29% | -1.08% | -1.57% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
| 意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
|---|---|---|
| 開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
| 開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
| 結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
| 結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
| 您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
|---|---|---|---|---|
| 買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
| 買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
| 賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
| 賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
| 交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變