交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $516.37億 , 其中:
BTC 持倉總量: $231.52億, 24小時持倉變化: 0.30%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 44.84%;
ETH 持倉總量為: $138.65億, 24小時持倉變化: -0.94%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 26.85%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $393.43億, 占總持倉量的 76.19%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $431.06億 , 占未平倉合約總量的 83.48%.
39.55% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 ONT 未平倉合約總量增加了 895.98%,
58.64% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 HOOK 在過去24小時中持倉量減少了 -79.12%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
| 貨幣 | 價格 | 價格(24h%) | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $69366.00 | -1.69% | $231.52億 33.42萬 BTC | -0.12% | 0.11% | -0.07% | 0.20% | -0.69% | 0.30% | |
Ethereum ETH | $2118.41 | -1.46% | $138.65億 655.82萬 ETH | -0.24% | -0.19% | -0.50% | -0.77% | -1.43% | -0.94% | |
Solana SOL | $88.66 | -2.81% | $23.27億 2,624.45萬 SOL | -0.09% | 0.12% | -0.79% | -2.34% | -2.95% | -2.49% | |
XRP XRP | $1.39 | -3.14% | $10.70億 7.72億 XRP | -0.32% | -0.12% | -0.77% | -0.08% | -1.47% | -1.60% | |
Hyperliquid HYPE | $39.87 | 5.08% | $6.19億 1,552.61萬 HYPE | 0.36% | 2.13% | 1.20% | 4.54% | 4.92% | 7.73% | |
BNB BNB | $630.30 | -1.04% | $6.15億 97.61萬 BNB | -0.23% | -0.11% | -0.24% | 0.05% | -0.17% | 0.86% | |
Dogecoin DOGE | $0.09309 | -1.82% | $5.71億 61.35億 DOGE | 0.00% | 0.58% | 3.19% | 1.78% | 0.21% | 0.25% | |
Bitcoin Cash BCH | $473.66 | -0.61% | $3.17億 66.94萬 BCH | -0.17% | -0.10% | -0.52% | -0.02% | -0.07% | -1.26% | |
Tether Gold XAUT | $4465.10 | 1.15% | $2.97億 6.69萬 XAUT | 0.25% | 0.38% | -0.61% | -0.18% | 0.77% | 1.11% | |
Bittensor TAO | $330.72 | 16.24% | $2.73億 82.27萬 TAO | 4.10% | 6.23% | 14.87% | 15.71% | 8.54% | 44.21% | |
Sui SUI | $0.9325 | -2.01% | $2.37億 2.55億 SUI | -0.44% | -0.37% | -0.94% | -1.29% | -3.22% | -3.64% | |
Silver (Derivatives) XAG | $69.70 | 1.26% | $2.31億 331.92萬 XAG | 1.30% | 1.03% | -1.42% | 0.07% | -1.12% | 5.72% | |
Cardano ADA | $0.2599 | -0.08% | $2.18億 8.38億 ADA | -0.16% | 0.18% | -0.85% | -1.68% | -6.42% | -4.91% | |
Chainlink LINK | $9.07 | -0.48% | $2.18億 2,401.62萬 LINK | -0.36% | -0.23% | -1.83% | -2.01% | -4.52% | -3.39% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3423 | -1.75% | $2.10億 61.33萬亿 PEPE | -0.51% | -0.09% | -0.62% | -2.37% | -1.97% | -1.97% | |
Zcash ZEC | $226.08 | -1.28% | $2.06億 90.94萬 ZEC | 0.03% | 0.59% | 0.86% | 0.11% | -1.77% | -0.06% | |
PAX Gold PAXG | $4410.23 | 0.25% | $2.05億 4.65萬 PAXG | 0.10% | 2.08% | -0.17% | 1.67% | 0.84% | 3.99% | |
Litecoin LTC | $55.69 | 0.78% | $1.97億 354.19萬 LTC | 0.02% | 0.47% | 0.17% | 0.83% | 0.08% | 0.78% | |
TRON TRX | $0.3086 | 1.44% | $1.86億 6.03億 TRX | -1.00% | -0.97% | -0.66% | -1.06% | -0.24% | 0.15% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1019 | -1.44% | $1.82億 17.84億 WLFI | 0.49% | -0.02% | -5.34% | -4.20% | -6.16% | -5.86% | |
Avalanche AVAX | $9.40 | -0.54% | $1.77億 1,885.81萬 AVAX | -0.19% | 0.32% | 0.05% | -0.69% | -3.22% | -2.50% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.29 | -0.61% | $1.51億 1.16億 NEAR | -0.12% | 0.89% | 0.95% | 0.12% | -2.83% | -1.36% | |
Aster ASTER | $0.6611 | 0.13% | $1.46億 2.21億 ASTER | -0.12% | -0.52% | -0.33% | 0.99% | 0.14% | 4.05% | |
Uniswap UNI | $3.55 | -0.48% | $1.36億 3,825.02萬 UNI | 0.00% | 0.10% | -0.88% | -1.13% | -1.87% | -0.97% | |
Worldcoin WLD | $0.3155 | -2.68% | $1.21億 3.85億 WLD | -0.01% | 0.50% | -0.53% | -1.88% | -2.42% | -3.95% | |
Polkadot DOT | $1.38 | -2.82% | $1.15億 8,362.81萬 DOT | 0.15% | 0.97% | 1.18% | 0.94% | 1.81% | 7.06% | |
Ethena ENA | $0.09249 | -0.36% | $1.12億 12.11億 ENA | -1.13% | 0.02% | 0.98% | 0.91% | -1.48% | 2.84% | |
Aave AAVE | $109.08 | -0.66% | $1.09億 100.07萬 AAVE | 0.12% | 0.93% | -0.09% | -0.12% | -1.53% | 0.18% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.24 | -0.53% | $1.00億 3,090.52萬 TRUMP | -0.71% | -1.64% | -4.08% | -4.17% | -5.02% | -6.65% | |
Pump.fun PUMP | $0.001776 | -1.25% | $9,793.28萬 551.31億 PUMP | -1.30% | 0.21% | 0.14% | -0.89% | -1.78% | -1.41% | |
River RIVER | $23.37 | -3.71% | $9,294.34萬 396.98萬 RIVER | -2.83% | -4.50% | -5.70% | -11.77% | 2.34% | 3.77% | |
Filecoin FIL | $0.9180 | -0.22% | $8,673.16萬 9,453.67萬 FIL | -0.33% | 0.03% | -1.74% | -2.35% | -5.22% | -5.43% | |
Aptos APT | $1.05 | 4.72% | $8,470.60萬 8,043.10萬 APT | 0.44% | 0.33% | 1.18% | -1.75% | -1.70% | 8.98% | |
Plasma XPL | $0.09505 | -0.70% | $7,662.35萬 8.06億 XPL | -0.04% | 1.12% | -0.42% | -0.55% | -1.31% | 0.09% | |
Toncoin TON | $1.31 | 0.85% | $7,071.62萬 5,379.02萬 TON | -0.78% | -1.48% | -2.50% | -1.33% | -3.69% | -2.68% | |
LayerZero ZRO | $2.25 | 4.60% | $6,581.63萬 2,928.84萬 ZRO | 2.47% | 2.42% | -1.11% | 4.13% | 3.48% | 3.50% | |
Hedera HBAR | $0.09249 | -0.12% | $6,544.28萬 7.08億 HBAR | -0.11% | 0.68% | -1.14% | -2.45% | -5.14% | -3.75% | |
Stellar XLM | $0.1665 | 1.17% | $6,458.90萬 3.88億 XLM | 0.27% | 1.90% | 2.99% | 5.65% | 9.41% | 11.03% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5423 | 1.47% | $5,900.21萬 21.91萬亿 SHIB | 0.27% | 0.25% | 1.57% | 1.53% | 2.51% | 0.79% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1770 | -1.73% | $5,846.93萬 3.30億 FARTCOIN | 0.30% | 2.22% | 1.91% | 3.33% | -1.33% | 0.14% | |
Arbitrum ARB | $0.09619 | 1.58% | $5,732.58萬 5.96億 ARB | -0.12% | 0.48% | -1.11% | -0.76% | -0.03% | 2.38% | |
Banana For Scale BANANAS31 | $0.01387 | -6.94% | $5,729.27萬 41.23億 BANANAS31 | 0.04% | -3.39% | -9.70% | -5.23% | -7.17% | -9.06% | |
Internet Computer ICP | $2.37 | -1.05% | $5,627.17萬 2,377.68萬 ICP | 0.75% | 1.00% | 0.56% | 0.48% | -0.17% | 1.78% | |
dogwifhat WIF | $0.1903 | 1.14% | $5,500.62萬 2.89億 WIF | 0.82% | 1.18% | 3.35% | 2.71% | 1.03% | 0.06% | |
Cosmos ATOM | $1.76 | 0.40% | $5,353.59萬 3,034.01萬 ATOM | 0.06% | -0.15% | 1.33% | 0.55% | 0.51% | 0.26% | |
Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2390 | 10.69% | $5,171.16萬 2.17億 FET | 2.29% | 4.58% | 6.57% | 6.07% | 1.89% | 16.83% | |
Monero XMR | $346.40 | -2.31% | $5,164.00萬 14.91萬 XMR | 1.28% | 1.03% | 1.01% | 1.04% | -0.34% | -1.10% | |
Lighter LIT | $0.9710 | 0.78% | $5,056.01萬 5,212.10萬 LIT | -0.50% | 0.34% | -0.05% | 2.27% | 1.41% | -0.32% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7118 | 3.94% | $5,032.69萬 7,074.52萬 VIRTUAL | 1.52% | 2.33% | 2.21% | 3.19% | 2.98% | 9.55% | |
Ondo ONDO | $0.2490 | -0.26% | $4,872.08萬 1.96億 ONDO | -0.05% | -0.34% | -2.69% | -4.78% | -2.42% | -0.27% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
| 意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
|---|---|---|
| 開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
| 開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
| 結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
| 結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
| 您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
|---|---|---|---|---|
| 買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
| 買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
| 賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
| 賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
| 交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變