交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $516.53億 , 其中:
BTC 持倉總量: $231.78億, 24小時持倉變化: -0.51%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 44.87%;
ETH 持倉總量為: $138.75億, 24小時持倉變化: -2.16%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 26.86%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $393.81億, 占總持倉量的 76.24%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $431.28億 , 占未平倉合約總量的 83.50%.
35.30% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 ONT 未平倉合約總量增加了 968.45%,
63.03% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 HOOK 在過去24小時中持倉量減少了 -79.41%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
| 貨幣 | 價格 | 價格(24h%) | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $69408.90 | -2.27% | $231.78億 33.42萬 BTC | 0.48% | 0.64% | 0.28% | -0.50% | 0.61% | -0.51% | |
Ethereum ETH | $2117.09 | -1.95% | $138.75億 656.40萬 ETH | 0.34% | -0.49% | -0.82% | -1.69% | -0.45% | -2.16% | |
Solana SOL | $88.97 | -2.76% | $23.27億 2,615.55萬 SOL | 0.46% | 0.01% | -1.65% | -5.14% | -1.90% | -1.76% | |
XRP XRP | $1.39 | -3.58% | $10.73億 7.73億 XRP | 0.31% | -0.09% | 0.42% | -1.09% | -0.34% | -1.77% | |
BNB BNB | $630.57 | -1.27% | $6.16億 97.69萬 BNB | 0.32% | 0.03% | 0.69% | -0.23% | 1.05% | 0.92% | |
Hyperliquid HYPE | $39.60 | 4.91% | $6.15億 1,551.70萬 HYPE | 1.88% | 1.09% | 4.35% | 4.49% | 5.48% | 6.41% | |
Dogecoin DOGE | $0.09284 | -2.43% | $5.70億 61.36億 DOGE | 0.61% | 2.14% | 2.13% | 0.63% | 1.47% | -0.71% | |
Bitcoin Cash BCH | $473.20 | -1.12% | $3.17億 67.07萬 BCH | 0.21% | -0.26% | 0.29% | 0.02% | 0.10% | -1.33% | |
Tether Gold XAUT | $4457.70 | -0.28% | $2.96億 6.67萬 XAUT | -0.08% | -1.07% | -1.51% | -1.39% | 1.46% | -0.66% | |
Bittensor TAO | $321.35 | 11.75% | $2.60億 80.74萬 TAO | 2.73% | 5.75% | 11.41% | 7.52% | 10.97% | 36.46% | |
Sui SUI | $0.9352 | -2.52% | $2.39億 2.55億 SUI | 0.20% | -0.49% | -0.70% | -1.48% | -0.89% | -4.20% | |
Silver (Derivatives) XAG | $69.43 | -0.98% | $2.28億 329.07萬 XAG | -0.21% | -2.81% | -3.97% | -0.93% | -2.38% | -0.02% | |
Chainlink LINK | $9.08 | -0.69% | $2.18億 2,404.13萬 LINK | 0.19% | -0.98% | -1.20% | -3.89% | -2.74% | -3.74% | |
Cardano ADA | $0.2605 | -0.27% | $2.18億 8.38億 ADA | 0.80% | -0.38% | -0.29% | -2.61% | -4.06% | -5.16% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3417 | -2.42% | $2.10億 61.32萬亿 PEPE | 0.24% | -0.80% | -0.71% | -2.49% | 0.81% | -2.63% | |
PAX Gold PAXG | $4401.22 | -1.41% | $2.06億 4.67萬 PAXG | 2.77% | 0.72% | 1.83% | 1.70% | 0.49% | 2.58% | |
Zcash ZEC | $225.57 | -2.31% | $2.05億 90.91萬 ZEC | 1.21% | 0.42% | 1.43% | -1.15% | 0.74% | -1.38% | |
Litecoin LTC | $55.69 | 0.36% | $1.97億 353.98萬 LTC | 0.56% | 0.10% | 0.79% | 0.58% | 0.29% | 0.46% | |
TRON TRX | $0.3102 | 2.07% | $1.88億 6.06億 TRX | -0.06% | 0.38% | 0.76% | 0.39% | 0.63% | 1.39% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1003 | -1.23% | $1.80億 17.96億 WLFI | -0.45% | -1.64% | -5.14% | -5.01% | -6.16% | -4.39% | |
Avalanche AVAX | $9.41 | -0.80% | $1.77億 1,883.29萬 AVAX | 0.68% | 0.14% | -0.06% | -1.74% | -2.45% | -3.05% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.29 | -1.75% | $1.50億 1.17億 NEAR | 1.33% | 0.55% | 1.00% | -0.67% | -2.34% | -2.40% | |
Aster ASTER | $0.6604 | -0.24% | $1.46億 2.21億 ASTER | 0.06% | 0.14% | 0.82% | 0.98% | 2.01% | 4.22% | |
Uniswap UNI | $3.55 | -0.59% | $1.36億 3,823.27萬 UNI | 0.34% | -0.74% | -0.36% | -1.67% | -0.49% | -0.94% | |
Worldcoin WLD | $0.3164 | -3.04% | $1.22億 3.85億 WLD | 1.26% | -0.25% | -0.47% | -2.21% | -1.68% | -4.29% | |
Polkadot DOT | $1.37 | -4.52% | $1.15億 8,369.83萬 DOT | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 1.44% | 3.71% | 6.23% | |
Ethena ENA | $0.09309 | -0.22% | $1.13億 12.10億 ENA | 1.46% | 1.36% | 1.53% | -0.16% | 0.99% | 3.50% | |
Aave AAVE | $108.84 | -1.62% | $1.09億 99.87萬 AAVE | 0.53% | 0.15% | 0.57% | -1.39% | -0.60% | -0.48% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.24 | -1.59% | $1.01億 3,111.06萬 TRUMP | -0.75% | -2.50% | -4.31% | -3.59% | -3.57% | -7.57% | |
Pump.fun PUMP | $0.001787 | -1.02% | $9,896.84萬 553.54億 PUMP | 2.09% | 1.44% | 1.93% | 0.34% | 0.76% | -0.83% | |
River RIVER | $23.94 | -3.96% | $9,558.14萬 399.03萬 RIVER | -2.99% | 0.06% | -7.22% | -6.26% | 12.12% | 4.61% | |
Filecoin FIL | $0.9120 | -1.62% | $8,678.44萬 9,522.44萬 FIL | 0.62% | -0.42% | -2.01% | -2.87% | -8.15% | -6.79% | |
Aptos APT | $1.04 | 3.65% | $8,354.28萬 8,041.25萬 APT | -0.70% | -0.78% | -1.29% | -3.94% | -3.79% | 8.78% | |
Plasma XPL | $0.09471 | -2.89% | $7,626.81萬 8.05億 XPL | 1.28% | -0.05% | 0.34% | -2.68% | -0.42% | -2.19% | |
Toncoin TON | $1.32 | 1.57% | $7,115.23萬 5,388.43萬 TON | -1.03% | -1.62% | -0.38% | -0.95% | -2.63% | -1.51% | |
Hedera HBAR | $0.09228 | -0.11% | $6,552.17萬 7.10億 HBAR | 0.99% | -1.21% | -1.57% | -3.06% | -2.60% | -2.92% | |
Stellar XLM | $0.1661 | 1.11% | $6,414.46萬 3.86億 XLM | 1.66% | 2.43% | 4.41% | 4.05% | 10.08% | 10.38% | |
LayerZero ZRO | $2.18 | 5.62% | $6,398.21萬 2,930.40萬 ZRO | -0.38% | -2.49% | -0.08% | 2.25% | 4.74% | 7.69% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5377 | 0.11% | $5,864.57萬 21.86萬亿 SHIB | 0.08% | 0.81% | 1.36% | 2.36% | 2.43% | -0.66% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1767 | -1.58% | $5,833.40萬 3.30億 FARTCOIN | 2.11% | 1.63% | 3.84% | 0.73% | 2.33% | -0.78% | |
Banana For Scale BANANAS31 | $0.01397 | -6.65% | $5,757.65萬 41.25億 BANANAS31 | -3.02% | -9.70% | -6.27% | -2.72% | -7.33% | -9.59% | |
Arbitrum ARB | $0.09585 | 0.50% | $5,730.08萬 5.98億 ARB | 1.07% | -0.91% | -1.01% | -1.03% | 0.14% | 1.59% | |
Internet Computer ICP | $2.35 | -2.62% | $5,579.62萬 2,372.44萬 ICP | 0.35% | -0.24% | 0.01% | -1.12% | -0.11% | 0.46% | |
dogwifhat WIF | $0.1885 | -1.67% | $5,434.39萬 2.88億 WIF | 1.10% | 0.99% | 2.36% | 1.65% | 2.00% | -0.83% | |
Cosmos ATOM | $1.76 | 0.23% | $5,347.24萬 3,031.78萬 ATOM | 0.22% | 0.42% | 0.50% | 0.66% | 0.10% | 0.31% | |
Lighter LIT | $0.9747 | 1.38% | $5,080.01萬 5,207.46萬 LIT | 0.73% | -0.51% | 2.82% | 3.39% | 2.47% | -0.05% | |
Monero XMR | $341.70 | -4.23% | $5,072.92萬 14.85萬 XMR | -0.67% | -0.64% | -0.95% | -1.65% | -1.92% | -3.03% | |
Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2346 | 7.55% | $5,060.40萬 2.15億 FET | 4.01% | 3.55% | 6.73% | 0.27% | 4.98% | 13.68% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7047 | 1.91% | $4,947.57萬 7,019.59萬 VIRTUAL | 1.46% | -0.20% | 1.23% | 0.14% | 6.05% | 7.48% | |
Ondo ONDO | $0.2493 | -1.82% | $4,868.48萬 1.95億 ONDO | -0.13% | -2.44% | -3.51% | -6.88% | -1.23% | -1.07% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
| 意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
|---|---|---|
| 開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
| 開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
| 結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
| 結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
| 您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
|---|---|---|---|---|
| 買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
| 買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
| 賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
| 賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
| 交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變