交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $91.24B , 其中:
BTC 持倉總量: $40.55B, 24小時持倉變化: 5.48%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 44.44%;
ETH 持倉總量為: $25.43B, 24小時持倉變化: 7.82%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 27.87%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $71.23B, 占總持倉量的 78.07%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $78.02B , 占未平倉合約總量的 85.51%.
79.30% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 HOOD 未平倉合約總量增加了 598.61%,
20.09% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 EUR 在過去24小時中持倉量減少了 -54.14%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
貨幣 | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
---|
Bitcoin BTC | $40.55B 354.02K BTC | -0.17% | 0.49% | -1.36% | -1.13% | -1.44% | 5.48% | |
Ethereum ETH | $25.43B 6.18M ETH | -0.23% | 0.92% | -1.61% | -1.31% | -1.83% | 7.82% | |
Solana SOL | $5.26B 27.14M SOL | -0.35% | 0.72% | -2.50% | -0.92% | -1.55% | 6.43% | |
XRP XRP | $2.10B 814.17M XRP | -0.77% | -0.60% | -2.91% | -1.87% | 1.08% | 7.46% | |
BNB BNB | $1.51B 1.17M BNB | -3.06% | -3.58% | -18.13% | -7.68% | -3.84% | 5.66% | |
Dogecoin DOGE | $1.14B 5.44B DOGE | 0.73% | 2.18% | -1.69% | -0.56% | -0.21% | 9.75% | |
Hyperliquid HYPE | $623.35M 15.32M HYPE | 0.77% | 1.59% | -4.76% | -4.37% | 4.57% | 9.58% | |
Sui SUI | $505.08M 176.57M SUI | -1.80% | 0.14% | -4.78% | -0.37% | -1.00% | 2.91% | |
Cardano ADA | $495.07M 691.60M ADA | -1.33% | -0.88% | -4.05% | -2.32% | -0.21% | 11.61% | |
Chainlink LINK | $419.31M 21.56M LINK | -1.37% | 1.10% | -0.92% | 0.70% | 6.61% | 13.31% | |
Litecoin LTC | $392.87M 4.05M LTC | -1.66% | -1.81% | -3.94% | -2.80% | -5.31% | -3.67% | |
Ethena ENA | $370.75M 862.73M ENA | -1.64% | -0.99% | -7.43% | -3.00% | 1.28% | 19.27% | |
Avalanche AVAX | $360.71M 15.96M AVAX | 0.12% | 0.50% | -2.31% | -1.58% | 0.52% | 5.23% | |
Aster ASTER | $314.16M 213.71M ASTER | -2.60% | 0.67% | -8.45% | -6.42% | 1.54% | 7.12% | |
Pepe PEPE | $280.76M 36.80T PEPE | -1.82% | 0.08% | -8.30% | -7.49% | -5.55% | 0.77% | |
Bitcoin Cash BCH | $266.23M 491.47K BCH | -0.12% | 0.14% | -1.65% | -1.28% | -1.44% | 1.32% | |
TRON TRX | $263.61M 820.92M TRX | -0.12% | 0.21% | 0.05% | 0.19% | 0.99% | -5.60% | |
Polkadot DOT | $226.77M 68.96M DOT | -0.15% | -0.53% | -1.10% | 0.73% | -1.08% | 4.25% | |
Plasma XPL | $225.61M 510.30M XPL | -1.84% | -1.39% | -14.38% | -10.76% | -7.88% | -9.08% | |
Pump.fun PUMP | $219.06M 53.73B PUMP | -2.62% | -0.97% | -4.08% | -3.11% | -2.88% | 1.97% | |
Aptos APT | $211.45M 56.49M APT | 0.38% | 0.34% | -6.14% | -6.59% | -6.33% | 2.40% | |
Mantle MNT | $203.47M 96.32M MNT | 1.24% | 4.11% | -3.70% | -3.67% | 0.34% | 9.66% | |
Uniswap UNI | $185.59M 27.49M UNI | 0.22% | 1.32% | -0.25% | -0.09% | 1.26% | 8.02% | |
World Liberty Financial WLFI | $175.98M 1.24B WLFI | -2.23% | -1.87% | -10.04% | -10.41% | -6.40% | 0.32% | |
NEAR Protocol NEAR | $168.20M 66.72M NEAR | -0.09% | 0.22% | -3.96% | -2.96% | -2.42% | -0.67% | |
Ondo ONDO | $167.52M 206.44M ONDO | -1.28% | -1.61% | -2.19% | -1.70% | -3.86% | -4.38% | |
Aave AAVE | $160.22M 641.57K AAVE | -0.76% | -1.14% | -4.14% | -4.52% | -2.84% | -0.75% | |
Worldcoin WLD | $159.44M 160.22M WLD | -3.07% | -1.87% | -8.62% | -7.86% | -2.91% | 7.76% | |
PAX Gold PAXG | $159.15M 38.88K PAXG | -0.41% | -1.61% | -0.41% | 4.40% | 9.00% | 3.30% | |
Bittensor TAO | $158.93M 389.43K TAO | -2.42% | 0.41% | -1.97% | -1.92% | 9.89% | 42.75% | |
Tether Gold XAUT | $155.44M 37.95K XAUT | 0.59% | -0.16% | -0.21% | 1.71% | 7.48% | 12.46% | |
Hedera HBAR | $152.64M 811.05M HBAR | -2.46% | -1.11% | -2.10% | -0.34% | -0.29% | 6.55% | |
Zcash ZEC | $151.21M 606.40K ZEC | 1.17% | 1.63% | -2.78% | -4.88% | -3.09% | 5.25% | |
Fartcoin FARTCOIN | $148.90M 352.19M FARTCOIN | -3.75% | 1.19% | 0.15% | 2.57% | -5.00% | 24.61% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $126.12M 19.86M TRUMP | -1.32% | 0.36% | -1.11% | 0.42% | 0.90% | -0.15% | |
Stellar XLM | $124.05M 358.20M XLM | -0.96% | -1.92% | -5.38% | -2.82% | -0.51% | 14.03% | |
Bitget Token BGB | $122.58M 25.11M BGB | -3.33% | -1.31% | -10.01% | -9.09% | -7.27% | -2.18% | |
Story IP | $119.02M 17.50M IP | 10.66% | 10.68% | 7.64% | 16.72% | 21.25% | 37.83% | |
Ethereum Classic ETC | $107.91M 6.36M ETC | -0.69% | -0.06% | -1.63% | -0.10% | -0.83% | 2.71% | |
Pudgy Penguins PENGU | $106.89M 4.21B PENGU | -1.16% | -0.33% | -5.17% | -2.39% | -3.03% | 16.44% | |
Filecoin FIL | $106.89M 65.07M FIL | 0.45% | 0.05% | -2.82% | -1.62% | -0.05% | 1.22% | |
Arbitrum ARB | $101.01M 293.61M ARB | -1.64% | 0.47% | -1.16% | 2.00% | 1.56% | 10.04% | |
Sei SEI | $98.10M 427.96M SEI | 0.68% | 1.14% | 3.43% | 3.54% | 4.37% | 16.75% | |
Cosmos ATOM | $96.19M 27.05M ATOM | -2.19% | -1.64% | -0.61% | 0.57% | -0.01% | 2.73% | |
Shiba Inu SHIB | $95.51M 23.61T SHIB | -0.06% | -0.70% | -2.33% | -1.06% | -6.22% | 5.21% | |
Toncoin TON | $95.31M 41.96M TON | -2.35% | -0.46% | -0.50% | 0.44% | 1.23% | 4.29% | |
Synthetix SNX | $95.12M 42.33M SNX | -3.30% | -8.47% | -19.28% | 17.07% | 17.04% | 301.98% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $90.50M 1.17B JELLYJELLY | 2.82% | 4.16% | 8.69% | 9.21% | 6.99% | 11.20% | |
dogwifhat WIF | $88.77M 157.32M WIF | -2.94% | -0.64% | -1.54% | -0.67% | -0.03% | 2.38% | |
Bonk BONK | $83.50M 5.28T BONK | -1.79% | 0.32% | -3.68% | -2.73% | -4.44% | -0.45% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
---|---|---|
開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
---|---|---|---|---|
買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
---|---|---|---|---|---|
交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變