交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $792.71億 , 其中:
BTC 持倉總量: $350.47億, 24小時持倉變化: -0.71%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 44.21%;
ETH 持倉總量為: $223.21億, 24小時持倉變化: 1.14%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 28.16%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $618.82億, 占總持倉量的 78.06%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $673.48億 , 占未平倉合約總量的 84.96%.
24.25% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 DGB 未平倉合約總量增加了 519.65%,
70.36% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 ZEN 在過去24小時中持倉量減少了 -36.17%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
| 貨幣 | 價格 | 價格(24h%) | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $110000.50 | -0.34% | $350.47億 31.97萬 BTC | 0.01% | -0.17% | -0.06% | -0.60% | -0.93% | -0.71% | |
Ethereum ETH | $3856.61 | -0.64% | $223.21億 580.70萬 ETH | 0.10% | -0.07% | -0.06% | -0.03% | -0.19% | 1.14% | |
Solana SOL | $184.38 | -1.13% | $45.14億 2,448.06萬 SOL | 0.31% | -0.15% | 0.45% | -0.62% | 1.50% | 2.05% | |
XRP XRP | $2.49 | -0.54% | $17.84億 7.15億 XRP | 0.48% | 0.11% | 0.21% | 0.00% | 0.19% | 0.64% | |
BNB BNB | $1079.92 | -1.43% | $10.20億 94.42萬 BNB | 0.23% | -0.18% | -0.08% | -0.04% | 0.20% | -0.71% | |
Dogecoin DOGE | $0.1831 | -2.45% | $8.79億 47.97億 DOGE | 0.24% | -0.15% | 0.35% | 1.50% | 2.57% | 2.33% | |
Hyperliquid HYPE | $41.58 | -4.73% | $6.10億 1,466.21萬 HYPE | 0.07% | -0.73% | 0.64% | 0.03% | 0.20% | -2.24% | |
Sui SUI | $2.31 | -3.34% | $4.29億 1.86億 SUI | 0.56% | 0.18% | 0.37% | -0.43% | -0.26% | 0.49% | |
Aster ASTER | $1.18 | 22.39% | $3.74億 3.18億 ASTER | -0.63% | -6.91% | 0.38% | -4.82% | 47.13% | 47.48% | |
Chainlink LINK | $17.13 | -0.63% | $3.71億 2,161.71萬 LINK | 0.96% | 0.14% | 0.54% | 1.22% | -0.54% | 0.54% | |
Cardano ADA | $0.5986 | -2.44% | $3.52億 5.87億 ADA | 0.55% | 0.33% | 0.79% | 1.02% | -0.34% | -0.94% | |
Ethena ENA | $0.3665 | -6.44% | $3.34億 9.11億 ENA | -0.22% | -0.57% | -2.67% | -1.30% | -5.16% | -5.97% | |
Zcash ZEC | $394.64 | -5.46% | $3.30億 83.67萬 ZEC | -0.62% | -0.20% | 0.36% | 1.03% | -4.31% | -6.24% | |
Litecoin LTC | $98.20 | -1.77% | $3.28億 335.22萬 LTC | 0.03% | -0.14% | -1.16% | -1.38% | -4.89% | -2.14% | |
Bitcoin Cash BCH | $533.56 | -3.46% | $2.64億 49.46萬 BCH | 0.09% | -0.25% | -0.23% | -0.24% | -3.04% | -4.00% | |
Avalanche AVAX | $18.24 | -2.26% | $2.59億 1,417.35萬 AVAX | 1.38% | 1.22% | 1.66% | 1.76% | -1.07% | -2.43% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}6542 | -2.47% | $2.43億 37.15萬亿 PEPE | 0.65% | -0.16% | 0.39% | 0.28% | -0.51% | -0.78% | |
Pump.fun PUMP | $0.004273 | -7.47% | $2.28億 533.02億 PUMP | 0.60% | -0.44% | 0.02% | -5.36% | -10.27% | -10.94% | |
Bittensor TAO | $479.09 | -5.69% | $2.17億 45.39萬 TAO | 0.08% | 0.04% | -0.26% | -7.67% | -14.14% | -16.90% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.49 | -5.48% | $2.15億 2,877.53萬 TRUMP | -0.72% | -1.76% | -1.84% | -3.35% | -5.06% | -7.20% | |
Aave AAVE | $224.82 | 0.25% | $2.13億 94.73萬 AAVE | 0.15% | -1.09% | -3.13% | 10.83% | 9.40% | 8.54% | |
TRON TRX | $0.2959 | -0.45% | $2.13億 7.20億 TRX | 0.09% | -0.05% | 0.15% | 0.62% | 1.07% | 0.22% | |
Tether Gold XAUT | $3992.20 | -0.30% | $1.96億 4.92萬 XAUT | -0.18% | -0.22% | -0.18% | -0.46% | -0.35% | -1.30% | |
Aptos APT | $3.30 | -0.55% | $1.77億 5,357.93萬 APT | 0.75% | 0.01% | 0.12% | -0.16% | -3.02% | -1.82% | |
Polkadot DOT | $2.91 | -1.62% | $1.61億 5,527.82萬 DOT | 0.49% | 0.01% | -0.30% | -0.73% | -3.24% | -3.92% | |
Plasma XPL | $0.2632 | -11.86% | $1.57億 5.97億 XPL | -1.28% | 1.33% | 3.39% | 2.55% | -10.53% | -9.23% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1337 | -3.17% | $1.56億 11.65億 WLFI | 0.48% | 0.60% | 1.21% | 1.36% | -0.17% | -1.44% | |
PAX Gold PAXG | $3993.89 | -0.36% | $1.49億 3.74萬 PAXG | -0.03% | 0.00% | 0.10% | -0.27% | -1.27% | -2.73% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.13 | -1.98% | $1.47億 6,895.68萬 NEAR | 1.33% | 0.99% | 0.37% | 0.97% | -1.76% | -2.91% | |
Hedera HBAR | $0.1916 | -3.53% | $1.36億 7.10億 HBAR | 0.73% | 0.20% | -1.46% | -1.24% | -2.39% | -4.77% | |
Mantle MNT | $1.41 | -2.28% | $1.35億 9,576.96萬 MNT | 0.20% | 0.48% | 0.85% | 1.26% | -0.22% | 1.23% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3251 | -4.96% | $1.23億 3.79億 FARTCOIN | 1.27% | 0.26% | 0.71% | -0.92% | 1.09% | 0.97% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.64 | -12.68% | $1.20億 7,343.17萬 VIRTUAL | 0.65% | -1.17% | -5.18% | -6.42% | -10.72% | -24.11% | |
Uniswap UNI | $5.75 | -1.66% | $1.20億 2,091.77萬 UNI | 0.14% | -0.14% | -0.64% | -0.38% | -2.34% | -2.14% | |
Worldcoin WLD | $0.8320 | -5.23% | $1.20億 1.44億 WLD | 0.88% | 0.04% | -0.02% | 0.73% | -3.64% | -7.37% | |
Ondo ONDO | $0.6856 | -3.28% | $1.07億 1.56億 ONDO | 0.77% | 0.24% | 0.60% | -0.07% | -2.01% | -3.19% | |
Humanity Protocol H | $0.2660 | 9.45% | $1.05億 3.96億 H | 0.98% | 0.78% | 4.09% | 8.91% | 7.94% | 7.02% | |
Filecoin FIL | $1.64 | -2.10% | $9,875.86萬 6,038.26萬 FIL | 0.70% | -0.09% | -0.04% | 0.05% | -6.78% | -0.89% | |
Toncoin TON | $2.28 | -1.04% | $9,864.61萬 4,320.37萬 TON | -0.11% | 0.04% | 0.71% | -0.41% | -1.55% | -1.86% | |
dogwifhat WIF | $0.5246 | -2.36% | $9,470.58萬 1.80億 WIF | 0.36% | -0.09% | 0.05% | -1.20% | -0.32% | -1.95% | |
Stellar XLM | $0.3005 | -1.85% | $9,416.80萬 3.13億 XLM | 0.39% | -0.08% | -0.11% | 0.04% | -1.99% | -2.35% | |
Arbitrum ARB | $0.3001 | -2.16% | $9,207.85萬 3.07億 ARB | 1.06% | 1.14% | 0.89% | 1.29% | -1.66% | -0.17% | |
ZKsync ZK | $0.06166 | 39.83% | $8,654.60萬 13.97億 ZK | -1.22% | -4.94% | -9.10% | -10.03% | -2.35% | 109.95% | |
Cosmos ATOM | $2.98 | -1.78% | $7,666.11萬 2,574.24萬 ATOM | 0.71% | 0.37% | 0.46% | 0.60% | -0.68% | -1.10% | |
Sei SEI | $0.1905 | -2.59% | $7,214.77萬 3.78億 SEI | 1.17% | -0.10% | 0.32% | -2.54% | -3.33% | -3.12% | |
Ethereum Classic ETC | $16.04 | -1.63% | $7,214.70萬 449.66萬 ETC | 0.38% | 0.63% | 0.35% | 0.68% | -4.17% | -3.25% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.06264 | 5.83% | $7,153.74萬 11.39億 JELLYJELLY | 0.01% | -0.72% | -1.87% | -2.47% | -1.53% | -8.56% | |
Internet Computer ICP | $4.04 | 17.60% | $7,041.66萬 1,743.70萬 ICP | -0.02% | -1.74% | 10.65% | 12.23% | 38.54% | 49.33% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4660 | -4.31% | $6,895.29萬 1.48億 CRV | 0.07% | -0.57% | -0.06% | 1.77% | 2.37% | 4.31% | |
Dash DASH | $89.04 | 24.31% | $6,548.21萬 73.45萬 DASH | -1.25% | 1.57% | 1.68% | -0.77% | 0.05% | 36.58% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
| 意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
|---|---|---|
| 開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
| 開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
| 結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
| 結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
| 您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
|---|---|---|---|---|
| 買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
| 買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
| 賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
| 賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
| 交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變