交易所/加密貨幣未平倉合約即時持倉量
加密貨幣未平倉合約持倉量&變化
全網合約未平倉合約總量約: $602.24億 , 其中:
BTC 持倉總量: $273.35億, 24小時持倉變化: 0.70%, BTC 持倉量占總未平倉合約的 45.39%;
ETH 持倉總量為: $145.80億, 24小時持倉變化: -0.66%, ETH 持倉量占總未平倉合約的 24.21%;
持倉量前3的加密貨幣: BTC ETH SOL 未平倉合約為: $445.06億, 占總持倉量的 73.90%;
持倉量前10的加密貨幣總持倉量為: $495.93億 , 占未平倉合約總量的 82.35%.
77.47% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量增加. 其中 AGT 未平倉合約總量增加了 165.59%,
20.62% 的加密貨幣在過去24小時中未平倉合約總量下降, 其中 USOIL 在過去24小時中持倉量減少了 -23.81%.
全網加密貨幣未平倉合約總覽
COIN
| 貨幣 | 價格 | 價格(24h%) | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(2h%) | 持倉(4h%) | 持倉(6h%) | 持倉(12h%) | 持倉(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $76760.30 | 2.83% | $273.35億 35.65萬 BTC | -0.09% | 0.04% | 0.19% | -0.10% | -1.19% | 0.70% | |
Ethereum ETH | $2119.87 | 4.46% | $145.80億 688.78萬 ETH | 0.12% | 0.47% | 0.49% | 0.51% | -0.27% | -0.66% | |
Solana SOL | $86.18 | 4.85% | $25.91億 3,007.10萬 SOL | -0.47% | -0.57% | 0.48% | 0.53% | -0.70% | 3.86% | |
XRP XRP | $1.36 | 3.33% | $12.87億 9.48億 XRP | -0.18% | 0.46% | 0.08% | -0.10% | -1.03% | -1.73% | |
Hyperliquid HYPE | $61.83 | 11.56% | $9.27億 1,498.41萬 HYPE | 1.96% | 4.93% | 8.34% | 7.96% | 10.59% | 18.47% | |
Zcash ZEC | $626.30 | 8.32% | $6.98億 111.47萬 ZEC | -0.65% | -0.80% | -1.35% | -2.30% | 2.84% | 6.83% | |
BNB BNB | $657.88 | 2.84% | $6.96億 105.78萬 BNB | 0.33% | 0.43% | 0.07% | -0.09% | -0.05% | 0.82% | |
Dogecoin DOGE | $0.1027 | 3.48% | $6.42億 62.54億 DOGE | -0.16% | 0.28% | 0.02% | -0.02% | -1.53% | 0.11% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4552.70 | 1.01% | $4.68億 10.28萬 XAU | 0.57% | 0.71% | 1.29% | 0.56% | 7.34% | 8.68% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.37 | 16.23% | $3.69億 1.56億 NEAR | -1.95% | 0.26% | -1.11% | -0.39% | -1.04% | 16.48% | |
Sui SUI | $1.06 | 5.63% | $2.99億 2.83億 SUI | -0.29% | 1.08% | -0.38% | -0.21% | -1.71% | 3.61% | |
Tether Gold XAUT | $4514.88 | 0.43% | $2.70億 5.97萬 XAUT | 1.07% | 2.47% | 3.76% | 4.62% | 10.56% | 10.12% | |
Bitcoin Cash BCH | $352.43 | -1.25% | $2.56億 72.57萬 BCH | -0.30% | -0.28% | -1.17% | -0.82% | 0.62% | 3.10% | |
Cardano ADA | $0.2455 | 2.94% | $2.52億 10.25億 ADA | 0.20% | -0.56% | -0.43% | -0.40% | -1.59% | -2.74% | |
Chainlink LINK | $9.56 | 4.47% | $2.46億 2,577.72萬 LINK | -0.10% | 2.29% | 1.91% | 1.65% | 1.37% | 1.36% | |
TRON TRX | $0.3626 | 0.60% | $2.30億 6.35億 TRX | 0.14% | -0.16% | -0.64% | -0.27% | 0.40% | 0.62% | |
LAB LAB | $4.22 | -6.86% | $2.19億 5,185.36萬 LAB | -1.37% | -1.88% | -2.27% | -4.40% | -4.64% | -7.53% | |
Silver (Derivatives) XAG | $77.33 | 2.54% | $2.04億 263.58萬 XAG | -0.36% | -0.17% | -0.60% | -0.52% | 2.09% | 2.75% | |
Litecoin LTC | $53.41 | 2.83% | $1.93億 362.14萬 LTC | 0.00% | -0.03% | -0.13% | -0.18% | -0.12% | 1.88% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $90.82 | -7.70% | $1.90億 209.32萬 CL | -0.06% | 0.59% | 1.83% | -0.50% | 3.18% | 5.95% | |
Avalanche AVAX | $9.33 | 4.72% | $1.78億 1,904.33萬 AVAX | -0.01% | 0.11% | -0.19% | -1.19% | -0.10% | 1.11% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3619 | 3.66% | $1.72億 47.42萬亿 PEPE | 0.10% | 0.52% | -0.01% | -0.44% | 0.05% | -2.23% | |
Toncoin TON | $1.78 | 0.57% | $1.67億 9,388.72萬 TON | -0.26% | -0.59% | -2.29% | -2.42% | 0.82% | 4.29% | |
Bittensor TAO | $278.80 | 7.85% | $1.63億 58.46萬 TAO | 0.13% | 0.26% | 0.27% | -0.49% | 0.40% | 6.47% | |
PAX Gold PAXG | $4540.75 | 0.94% | $1.55億 3.42萬 PAXG | 0.26% | 0.57% | 0.97% | 2.34% | 7.21% | 8.01% | |
Aave AAVE | $86.57 | 3.55% | $1.47億 170.22萬 AAVE | 0.21% | 0.31% | 0.43% | -0.21% | 0.20% | 2.52% | |
Aster ASTER | $0.6777 | 1.91% | $1.43億 2.11億 ASTER | 0.30% | 0.14% | -0.86% | -1.19% | -0.28% | 2.20% | |
Ondo ONDO | $0.4388 | 13.59% | $1.32億 3.01億 ONDO | 2.70% | 2.64% | 4.53% | 5.58% | 8.33% | 20.57% | |
Uniswap UNI | $3.46 | 4.76% | $1.28億 3,717.30萬 UNI | 0.23% | 0.66% | 0.36% | -0.02% | -0.67% | 1.41% | |
Worldcoin WLD | $0.3003 | 12.73% | $1.27億 4.24億 WLD | -2.13% | -1.58% | -0.51% | -0.65% | -0.30% | 22.38% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06215 | 3.67% | $1.22億 19.64億 WLFI | 0.08% | -0.15% | 0.00% | -0.18% | -1.00% | 3.55% | |
Humanity Protocol H | $0.2099 | 1.73% | $1.05億 5.02億 H | -0.22% | -1.29% | -0.32% | -0.67% | -0.54% | 3.07% | |
Block Street BSB | $1.41 | 20.84% | $9,933.28萬 7,037.24萬 BSB | 12.63% | 9.83% | 19.44% | 16.52% | 25.47% | 16.98% | |
Ethena ENA | $0.1010 | 6.04% | $9,677.50萬 9.58億 ENA | -2.88% | 1.67% | 0.61% | 0.12% | -0.46% | 2.93% | |
Pump.fun PUMP | $0.001768 | 7.78% | $8,927.55萬 505.24億 PUMP | 0.52% | 1.15% | 0.13% | -0.51% | -0.95% | 6.03% | |
Filecoin FIL | $0.9770 | 5.39% | $8,898.04萬 9,114.74萬 FIL | 1.02% | 1.56% | 1.63% | 0.42% | 0.45% | 3.68% | |
Polkadot DOT | $1.28 | 5.52% | $8,837.95萬 6,907.57萬 DOT | 0.37% | 0.92% | -0.30% | -1.21% | -1.33% | 1.33% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.11 | 5.97% | $8,639.38萬 4,089.94萬 TRUMP | 0.04% | 1.03% | 0.08% | 0.28% | 0.90% | 7.14% | |
Brent Oil (Derivatives) BZ | $94.72 | -7.65% | $7,454.54萬 78.67萬 BZ | -2.93% | -6.10% | -3.90% | -5.09% | 6.94% | 8.98% | |
Lighter LIT | $1.19 | 8.94% | $7,304.78萬 6,124.02萬 LIT | -1.22% | -1.47% | -4.26% | -5.54% | -3.45% | 11.40% | |
Hedera HBAR | $0.08925 | 3.98% | $7,297.25萬 8.18億 HBAR | -0.58% | -0.41% | -0.88% | -1.12% | -2.69% | 1.61% | |
Audiera BEAT | $1.25 | 1.87% | $7,120.24萬 5,644.98萬 BEAT | -4.01% | -2.96% | -6.63% | -15.21% | -7.29% | -10.26% | |
Arbitrum ARB | $0.1088 | 4.30% | $6,870.09萬 6.31億 ARB | -0.72% | 0.00% | -0.49% | -0.99% | -2.45% | 1.93% | |
SKYAI SKYAI | $0.3212 | 4.28% | $6,521.02萬 2.03億 SKYAI | -1.02% | -3.00% | -3.09% | -1.48% | 0.14% | -1.00% | |
Stellar XLM | $0.1486 | 5.31% | $6,275.46萬 4.22億 XLM | -0.36% | 0.12% | -0.52% | 0.17% | 0.85% | 5.09% | |
Monero XMR | $385.41 | 2.97% | $6,035.28萬 15.66萬 XMR | 0.06% | -0.15% | -0.22% | -1.85% | -0.64% | -0.43% | |
Plasma XPL | $0.08333 | 6.04% | $5,946.52萬 7.13億 XPL | 0.16% | 0.70% | -0.85% | -1.85% | -0.97% | 5.87% | |
Injective INJ | $5.17 | 6.95% | $5,742.80萬 1,111.08萬 INJ | -1.27% | 0.93% | -0.58% | -2.01% | -5.33% | -0.16% | |
MemeCore M | $2.89 | 2.64% | $5,715.14萬 1,980.46萬 M | -0.68% | -0.16% | -1.04% | -1.23% | -0.26% | 1.82% | |
Falcon Finance FF | $0.08639 | 5.56% | $5,605.30萬 6.48億 FF | -0.48% | -0.26% | -0.86% | -1.79% | -0.56% | 5.28% |
未平倉合約詳解
什麼是未平倉合約?
- 未平倉合約,通常也稱為持倉量或未平倉頭寸,指的是投資者手中持有的、尚未進行平倉操作的合約總數量。
- 這些術語(合約持倉量、未平倉合約、未平倉頭寸)指代的是同一概念。
合約持倉量怎麼計算?
核心規則
合約市場的核心規則是:每一份未平倉合約都代表一個買方(多頭)和一個賣方(空頭)之間的一份協議。一個多頭必然對應一個空頭,數量永遠相等。
計算方法
持倉量的計算採用單邊計算法,即:
未平倉合約 = 所有多頭的未平倉合約總數 = 所有空頭的未平倉合約總數
怎麼理解合約的開倉、平倉、買入、賣出?
核心原則
- "買入"和"賣出" 是交易動作
- "開倉"和"平倉" 是頭寸意圖
操作邏輯分解
1. "開倉" = 建立新頭寸
當"開倉"時,您想成為一個新的多頭或新的空頭。
- 想成為"多頭"(看漲) → 需要 "買入" 來建立頭寸
"買入" + "開倉" = 買入開倉(開多)
- 想成為"空頭"(看跌) → 需要 "賣出" 來建立頭寸
"賣出" + "開倉" = 賣出開倉(開空)
結論: 買入開倉就是開多,賣出開倉就是開空。
2. "平倉" = 結束舊頭寸
當"平倉"時,您已經是一個多頭或空頭,現在要離場。
- 您已經是"多頭" → 需要 "賣出" 來平掉頭寸
"賣出" + "平倉" = 賣出平倉(平多)
- 您已經是"空頭" → 需要 "買入" 來平掉頭寸
"買入" + "平倉" = 買入平倉(平空)
結論: 賣出平倉就是平多,買入平倉就是平空。
合約市場的四種基本操作
| 意圖 | 操作術語 | 等同說法 |
|---|---|---|
| 開始看漲(開多) | 買入開多 | 多頭開倉 |
| 開始看跌(開空) | 賣出開空 | 空頭開倉 |
| 結束看漲(平多) | 賣出平多 | 多頭平倉 |
| 結束看跌(平空) | 買入平空 | 空頭平倉 |
多空開平倉操作對持倉量的影響
"開倉"和"平倉"表示交易者進入市場還是退出市場。市場的交易永遠是買和賣成對出現,買賣相對應、價格一致就能達成交易。
交易組合及其對OI的影響
| 您的操作 | 對手方操作 | 組合簡稱 | 對OI影響 | 市場故事 |
|---|---|---|---|---|
| 買入開多 | 賣出開空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大戰 |
| 買入開多 | 賣出平多 | 新多 vs 老多 | 不變 | 多頭換手 |
| 賣出開空 | 買入平空 | 新空 vs 老空 | 不變 | 空頭換手 |
| 賣出平多 | 買入平空 | 老多 vs 老空 | 減少 | 雙方離場 |
合約持倉量計算示例
初始狀態:未平倉合約 = 0
| 交易 | 買賣雙方 | 交易類型 | 持倉變化 | 未平倉合約 | 市場頭寸說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 買入開倉 1張合約。 Bob 賣出開倉 1張合約。 | 新開倉 | +1 | 1 | 多頭:Alice (1) 空頭:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 買入開倉 2張合約。 David 賣出開倉 2張合約。 | 新開倉 | +2 | 3 | 多頭:Alice (1), Charlie (2) 空頭:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 決定賣出平倉她的1張合約。 Bob 決定買入平倉他的1張合約。 | 互相平倉 | -1 | 2 | 多頭:Charlie (2) 空頭:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想買入開倉1張合約。 Charlie 想賣出平倉他的1張合約。 | 換手 | 0 | 2 | 解讀:Emma接盤了Charlie的頭寸。 多頭:Emma (1), Charlie (1) 空頭:David (2) |
總結
通過上面的示例可以看出:
- 買賣雙方在交易中總是成對出現
- 市場上的總多頭頭寸和空頭頭寸總是等量的
- 如果多空雙方都在開倉,未平倉合約將增加
- 如果多空雙方都在平倉,未平倉合約將減少
- 開倉平倉發生在多方或者空方同一方換手,未平倉合約不變