交易所
KuCoin
資產
0.00
所在鏈








地址
471
交易所加密资产分布
| 貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
BTC | 736.01 BTC ≈$7,196.46萬 USD | 4.45 % | 7.35% |
0.00 ≈$0.00 USD | 0.00 % | 0.00% | |
BNB | 5.39 BNB ≈$1,698.22 USD | 0.00 % | 0.00% |
ETH | 7.92萬 ETH ≈$1.44億 USD | 0.01 % | 14.74% |
USDT | 7.52億 USDT ≈$7.52億 USD | -0.47 % | 76.89% |
USDC | 996.64萬 USDC ≈$996.64萬 USD | 18.12 % | 1.02% |
BUSD | 323.34萬 BUSD ≈$319.33萬 USD | 0.03 % | 0.18% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
| 地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |