交易所
Deribit
資產
0.00
所在鏈
地址
0
交易所加密资产分布
貨幣 | 數量 | 24H (%) | 佔比 (%) |
BTC | 1,422.01 BTC ≈$1.35億 USD | -2.40 % | 20.85% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
ETH | 24.11萬 ETH ≈$4.35億 USD | -0.77 % | 67.24% |
USDT | 3,512.95萬 USDT ≈$3,513.58萬 USD | 7.36 % | 5.43% |
USDC | 4,197.40萬 USDC ≈$4,196.98萬 USD | 12.01 % | 6.48% |
BUSD | 0.00 BUSD ≈$0.00 USD | 0.00 % | 0.00% |
交易所鏈上資產歷史記錄
Chain
Type
交易所鏈上地址資產明細
Chain
Chain
地址 | 鏈 | 貨幣 | 數量 | 金額 |