加密貨幣排行榜
獲利者
# | 硬幣 | 價格 | 24小時 |
---|---|---|---|
#1 | $0.008052 | 80.01% | |
#2 | $0.0008204 | 58.66% | |
#3 | $0.006035 | 56.68% | |
#4 | $0.0002259 | 54.94% | |
#5 | $0.04447 | 51.16% | |
#6 | $0.1318 | 50.93% | |
#7 | $0.0{5}64 | 48.84% | |
#8 | $0.01566 | 43.93% | |
#9 | $0.06840 | 40.43% | |
#10 | $0.003436 | 35.81% |
失敗者
# | 硬幣 | 價格 | 24小時 |
---|---|---|---|
#1 | $0.00009197 | -95.61% | |
#2 | $0.01546 | -42.59% | |
#3 | $0.03494 | -40.27% | |
#4 | $0.01359 | -39.66% | |
#5 | $0.06474 | -27.91% | |
#6 | $0.05702 | -26.60% | |
#7 | $0.02374 | -24.49% | |
#8 | $0.001661 | -24.33% | |
#9 | $0.07069 | -22.90% | |
#10 | $0.005110 | -22.46% |
現貨24小時成交量
# | 硬幣 | 價格 | 24小時 |
---|---|---|---|
#1 | $96197.24 | $154.68億 | |
#2 | $2691.49 | $99.51億 | |
#3 | $171.61 | $25.16億 | |
#4 | $2.57 | $21.55億 | |
#5 | $1.00 | $19.66億 | |
#6 | $0.9999 | $11.53億 | |
#7 | $0.2434 | $10.84億 | |
#8 | $0.9984 | $8.90億 | |
#9 | $127.28 | $7.34億 | |
#10 | $3.33 | $5.56億 |
合約24小時成交量
# | 硬幣 | 價格 | 24小時 |
---|---|---|---|
#1 | $96197.24 | $893.29億 | |
#2 | $2691.49 | $475.38億 | |
#3 | $171.61 | $87.16億 | |
#4 | $1.69 | $59.41億 | |
#5 | $2.57 | $56.31億 | |
#6 | $0.2434 | $33.00億 | |
#7 | $127.28 | $26.31億 | |
#8 | $4.57 | $24.55億 | |
#9 | $3.33 | $15.59億 | |
#10 | $16.16 | $15.23億 |
持倉排行
# | 硬幣 | 價格 | Oi |
---|---|---|---|
#1 | $96197.24 | $348.15億 | |
#2 | $2691.49 | $143.54億 | |
#3 | $171.61 | $36.35億 | |
#4 | $2.57 | $21.72億 | |
#5 | $0.2434 | $13.67億 | |
#6 | $127.28 | $5.92億 | |
#7 | $657.23 | $5.75億 | |
#8 | $3.33 | $4.68億 | |
#9 | $0.7614 | $4.47億 | |
#10 | $16.16 | $3.93億 |
持倉變化(24小時)
# | 硬幣 | 價格 | (24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.01168 | 291.19% | |
#2 | $168.96 | 265.07% | |
#3 | $0.0{5}7537 | 141.03% | |
#4 | $0.06840 | 83.80% | |
#5 | $0.006035 | 69.31% | |
#6 | $0.2412 | 60.21% | |
#7 | $1.82 | 55.44% | |
#8 | $6.25 | 39.00% | |
#9 | $0.1318 | 38.99% | |
#10 | $0.2494 | 38.09% |
正資金費率
# | 硬幣 | 價格 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.5581 | 0.3048% | |
#2 | $0.1055 | 0.2001% | |
#3 | $0.02799 | 0.1987% | |
#4 | $0.01495 | 0.1825% | |
#5 | $0.08522 | 0.1510% | |
#6 | $4.33 | 0.1488% | |
#7 | $0.02720 | 0.1202% | |
#8 | $0.05044 | 0.1062% | |
#9 | $0.06100 | 0.0873% | |
#10 | $0.3149 | 0.0840% |
負資金費率
# | 硬幣 | 價格 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.006035 | -2.0000% | |
#2 | $168.96 | -2.0000% | |
#3 | $0.1318 | -1.4382% | |
#4 | $1.36 | -0.7643% | |
#5 | $0.03939 | -0.7236% | |
#6 | $0.002868 | -0.6987% | |
#7 | $0.0008200 | -0.3410% | |
#8 | $0.2412 | -0.2976% | |
#9 | $1.69 | -0.1896% | |
#10 | $1.03 | -0.1746% |
清算(24H)
# | 硬幣 | 價格 | 清算 |
---|---|---|---|
#1 | $96197.24 | $1.36億 | |
#2 | $2691.49 | $9,303.11萬 | |
#3 | $1.69 | $1,608.96萬 | |
#4 | $171.61 | $1,542.33萬 | |
#5 | $0.2434 | $1,028.74萬 | |
#6 | $2.57 | $555.09萬 | |
#7 | $4.57 | $484.09萬 | |
#8 | $127.28 | $462.75萬 | |
#9 | $0.4496 | $446.42萬 | |
#10 | $3.33 | $411.00萬 |