Криптовалюта рейтинг
Выигрыш
# | Монета | Цена | 24 часа% |
---|---|---|---|
#1 | $0.002637 | 99.17% | |
#2 | $0.0004883 | 56.33% | |
#3 | $0.5355 | 41.44% | |
#4 | $0.01524 | 33.16% | |
#5 | $0.4704 | 32.81% | |
#6 | $0.03225 | 30.00% | |
#7 | $0.0003900 | 25.81% | |
#8 | $0.002830 | 24.12% | |
#9 | $0.2190 | 23.55% | |
#10 | $0.5384 | 22.36% |
Неудачники
# | Монета | Цена | 24 часа% |
---|---|---|---|
#1 | $0.0009895 | -80.80% | |
#2 | $0.006020 | -79.76% | |
#3 | $0.005228 | -41.51% | |
#4 | $0.04118 | -27.51% | |
#5 | $0.5950 | -25.63% | |
#6 | $0.001729 | -24.96% | |
#7 | $0.002210 | -24.83% | |
#8 | $0.08458 | -23.53% | |
#9 | $0.04580 | -23.03% | |
#10 | $0.009800 | -20.97% |
Объем за 24 часа
# | Монета | Цена | Объем за 24H |
---|---|---|---|
#1 | $86224.96 | $3.74B | |
#2 | $2190.81 | $2.96B | |
#3 | $2.32 | $925.35M | |
#4 | $137.65 | $798.44M | |
#5 | $1.00 | $460.79M | |
#6 | $0.8021 | $391.96M | |
#7 | $0.9987 | $363.47M | |
#8 | $1.00 | $336.00M | |
#9 | $0.1913 | $332.21M | |
#10 | $589.09 | $242.62M |
Объем за 24 часа
# | Монета | Цена | Объем за 24H |
---|---|---|---|
#1 | $86224.96 | $25.54B | |
#2 | $2190.81 | $15.90B | |
#3 | $137.65 | $3.33B | |
#4 | $2.32 | $2.79B | |
#5 | $0.8021 | $1.73B | |
#6 | $0.1913 | $1.27B | |
#7 | $1.67 | $947.96M | |
#8 | $0.4391 | $715.57M | |
#9 | $2.47 | $693.42M | |
#10 | $12.07 | $689.82M |
Лучший открытый интерес
# | Монета | Цена | Открытый интерес |
---|---|---|---|
#1 | $86224.96 | $29.42B | |
#2 | $2190.81 | $12.11B | |
#3 | $137.65 | $2.89B | |
#4 | $2.32 | $1.96B | |
#5 | $0.1913 | $1.09B | |
#6 | $0.8021 | $618.95M | |
#7 | $589.09 | $528.47M | |
#8 | $101.28 | $405.11M | |
#9 | $2.47 | $370.41M | |
#10 | $0.4391 | $345.79M |
Открытый процент (24 часа%)
# | Монета | Цена | Открытый интерес (24H%) |
---|---|---|---|
#1 | $4.11 | 198.88% | |
#2 | $0.01524 | 84.92% | |
#3 | $0.03816 | 79.43% | |
#4 | $0.5362 | 71.88% | |
#5 | $0.5384 | 57.31% | |
#6 | $0.08322 | 56.24% | |
#7 | $0.03290 | 40.35% | |
#8 | $0.05170 | 40.07% | |
#9 | $0.005278 | 33.27% | |
#10 | $0.2380 | 32.85% |
Положительный уровень финансирования
# | Монета | Цена | ставка финансирования |
---|---|---|---|
#1 | $0.02654 | 0.1671% | |
#2 | $0.04155 | 0.1062% | |
#3 | $0.08458 | 0.0553% | |
#4 | $0.00006090 | 0.0430% | |
#5 | $215.48 | 0.0411% | |
#6 | $0.009800 | 0.0391% | |
#7 | $0.03587 | 0.0359% | |
#8 | $0.003211 | 0.0305% | |
#9 | $0.00009499 | 0.0288% | |
#10 | $0.003772 | 0.0240% |
Негативная ставка финансирования
# | Монета | Цена | ставка финансирования |
---|---|---|---|
#1 | $0.6500 | -1.0335% | |
#2 | $0.5362 | -1.0052% | |
#3 | $1.08 | -0.7643% | |
#4 | $0.03890 | -0.7236% | |
#5 | $0.5384 | -0.6145% | |
#6 | $0.01524 | -0.4668% | |
#7 | $4.11 | -0.4511% | |
#8 | $0.05170 | -0.2572% | |
#9 | $0.007972 | -0.2542% | |
#10 | $0.003319 | -0.2513% |
Ликвидация (24h%)
# | Монета | Цена | Ликвидация |
---|---|---|---|
#1 | $86224.96 | $26.91M | |
#2 | $2190.81 | $22.13M | |
#3 | $137.65 | $4.46M | |
#4 | $0.8021 | $4.13M | |
#5 | $2.32 | $2.60M | |
#6 | $1.67 | $2.58M | |
#7 | $2.47 | $2.09M | |
#8 | $0.1789 | $1.86M | |
#9 | $0.1913 | $1.83M | |
#10 | $0.4391 | $1.79M |