Реальные мировые активы (RWA) Рейтинг по рыночной капитализации
| # | Название актива | Цена активов / Цена токена | Изменение % | Спред | Рыночная кап активов | Объем | Рыночная кап. токена | Цена токена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4219.47 / $4210.31 | -0.19% | $9.16 | $28.47T | - | $3.09B | $16.67B |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $179.74 / $180.39 | 1.65% | $0.65 | $4.37T | $33.76B | $25.08M | $37.87M |
| 5 | Microsoft Corp MSFT | $486.73 / $487.71 | -1.07% | $0.98 | $3.62T | $2.18M | $9.60M | $598.96K |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $283.14 / $283.61 | 1.52% | $0.47 | $4.18T | $13.16B | $11.78M | $10.20M |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $315.71 / $316.50 | -1.65% | $0.79 | $3.81T | $13.00B | $25.58M | $20.95M |
| 6 | Silver SILVER | $57.09 / $60.52 | -0.89% | $3.43 | $3.19T | - | - | $306.38K |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $234.44 / $235.05 | 0.28% | $0.61 | $2.51T | $10.09B | $5.43M | $14.37M |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $641.68 / $641.38 | -1.09% | $0.29 | $1.62T | $8.36B | $9.45M | $11.56M |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $387.88 / $388.46 | -4.19% | $0.58 | $1.83T | $9.02B | $2.88M | $2.90M |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $289.54 / $289.85 | -1.31% | $0.31 | $1.50T | $2.23B | $1.18M | $243.58K |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $429.23 / $429.31 | >-0.01% | $0.08 | $1.43T | $24.65B | $55.94M | $24.49M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $508.52 / $509.43 | -1.02% | $0.91 | $1.10T | $331.05K | $1.63M | $112.26K |
| 14 | Walmart Inc WMT | $111.58 / $111.49 | 0.92% | $0.09 | $889.61B | $1.92B | $2.19M | $1.07K |
| 17 | Oracle Corp ORCL | $200.98 / $199.72 | -0.50% | $1.26 | $572.95B | $2.71B | $4.35M | $97.15K |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $309.73 / $309.42 | -1.33% | $0.31 | $843.17B | $2.39B | $3.32M | $16.30K |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $1057.63 / $1055.35 | -1.63% | $2.28 | $946.60B | $320.46K | $5.63M | $2.42M |
| 16 | Visa Inc V | $330.77 / $331.84 | -1.21% | $1.07 | $638.35B | $2.34B | $627.01K | $81.24K |
| 21 | Netflix NFLX | $109.23 / $1079.15 | 1.44% | $969.93 | $462.82B | $2.72B | $1.19M | $2.84M |
| 20 | Mastercard Inc MA | $547.50 / $546.95 | -1.19% | $0.55 | $491.65B | $99.65K | $1.74M | $1.80M |
| 19 | Exxon Mobil Corp XOM | $116.83 / $117.46 | 0.61% | $0.63 | $492.69B | $51.17K | $1.17M | $3.03K |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $205.25 / $204.86 | -0.76% | $0.39 | $494.51B | $1.76B | $819.44K | $3.37K |
| 24 | Palantir Technologies Inc PLTR | $167.60 / $168.00 | -0.57% | $0.40 | $399.46B | $1.71M | $3.45M | $5.76M |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $912.43 / $913.31 | -0.18% | $0.88 | $404.37B | $1.96B | $1.11M | $1.19K |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $224.65 / $224.29 | -1.14% | $0.36 | $397.04B | $1.17B | $762.59K | $85.23K |
| 22 | ASML Holding NV ASML | $1088.00 / $1091.79 | 2.64% | $3.79 | $422.30B | $2.29B | $1.63M | $134.79K |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.29 / $54.63 | -0.76% | $1.35 | $389.11B | $1.63B | $639.72K | $1.85K |
| 29 | Home Depot Inc HD | $357.20 / $357.57 | 0.11% | $0.37 | $355.60B | $30.72K | $536.36K | $58.88K |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $219.51 / $219.08 | 1.03% | $0.42 | $357.36B | $2.91M | $1.75M | $346.26K |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $164.17 / $163.52 | 4.42% | $0.65 | $391.71B | $1.29M | $1.91M | $5.99M |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $147.43 / $147.87 | -0.49% | $0.44 | $344.50B | $1.21B | $3.33M | $70.75K |
| 35 | UnitedHealth Group Inc UNH | $322.65 / $324.18 | -1.99% | $1.53 | $292.27B | $1.41M | $2.05M | $2.46M |
| 33 | General Electric Co GE | $288.94 / $288.78 | -3.35% | $0.16 | $304.78B | $161.52K | $1.29M | $66.76K |
| 32 | Chevron Corp CVX | $152.69 / $152.51 | 0.93% | $0.18 | $305.28B | $55.88K | $2.38M | $18.23K |
| 31 | Coca-Cola Co KO | $71.99 / $72.06 | -1.60% | $0.08 | $309.65B | $1.03B | $3.78M | $72.83K |
| 39 | Wells Fargo & Co WFC | $85.41 / $86.10 | -0.52% | $0.69 | $268.11B | $2.31K | $1.29M | $5.76K |
| 34 | Cisco Systems Inc CSCO | $75.97 / $76.24 | -1.17% | $0.27 | $300.16B | $1.18B | $2.51M | $1.93M |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $90.56 / $90.40 | -2.37% | $0.16 | $280.79B | $1.09K | $678.02K | $111.41K |
| 36 | IBM IBM | $306.07 / $308.21 | -0.94% | $2.15 | $286.09B | $969.06M | $2.95M | $63.61K |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $196.96 / $196.10 | -1.31% | $0.86 | $256.71B | $235.56K | $2.01M | $59.65 |
| 49 | Novo Nordisk A/S NVO | $48.56 / $48.53 | -1.86% | $0.03 | $215.75B | $562.98M | $3.39M | $377.03K |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $156.09 / $156.21 | -0.84% | $0.12 | $242.98B | $539.14M | $468.63K | $24.75K |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $811.26 / $812.68 | -1.84% | $1.42 | $243.32B | $1.73B | $1.77M | $33.78K |
| 42 | American Express Co AXP | $360.31 / $361.49 | -1.36% | $1.18 | $248.20B | $810.64M | $972.05K | $29.61 |
| 46 | Salesforce Inc CRM | $233.59 / $226.61 | 0.99% | $6.98 | $222.38B | $289.65K | $1.53M | $935.99 |
| 45 | Abbott Laboratories ABT | $128.50 / $128.49 | -0.69% | $0.00 | $223.44B | $740.98M | $2.23M | $1.28M |
| 48 | McDonald's Corp MCD | $303.87 / $305.99 | -2.65% | $2.12 | $216.40B | $73.23K | $3.70M | $4.27M |
| 38 | Micron Technology Inc MU | $240.54 / $241.15 | 1.68% | $0.61 | $270.70B | $2.22M | $1.76M | $388.32K |
| 55 | Linde PLC LIN | $407.59 / $407.71 | -0.78% | $0.12 | $190.32B | $845.78M | $1.84M | $23.23K |
| 41 | Merck & Co Inc MRK | $102.03 / $101.74 | -2.86% | $0.29 | $253.23B | $1.45B | $763.05K | $14.03K |
| 51 | PepsiCo Inc PEP | $149.49 / $150.52 | 0.52% | $1.03 | $204.40B | $4.19K | $2.90M | $1.66M |
Что такое RWA?
RWA (Real World Assets, реальные активы) — это активы, существующие в реальном мире, такие как недвижимость, золото, облигации и т.д., которые токенизируются на блокчейне, превращаясь в цифровые активы, которыми можно торговать, использовать в качестве залога или циркулировать на блокчейне.
Что такое токенизация RWA?
Токенизация RWA — это процесс преобразования офлайн-активов в токены на блокчейне. Например, один объект недвижимости может быть разделен на 1 000 токенов, каждый из которых представляет долю владения этим объектом.
Какие активы можно токенизировать как RWA?
Активы, подходящие для токенизации, включают недвижимость, золото, облигации, произведения искусства, углеродные кредиты и др. Они обычно должны иметь ясное право собственности, стабильный доход и высокую ликвидность.
Существуют ли риски при инвестировании в RWA?
Инвестирование в RWA связано с рисками: юридические и нормативные риски, риски подлинности активов и уязвимости смарт-контрактов. Рекомендуется выбирать проекты, соответствующие нормативам, прозрачные и прошедшие аудит.
Кто являются известными эмитентами RWA?
Известные эмитенты RWA включают Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT и BlackRock BUIDL.
Каковы перспективы RWA в будущем?
RWA — это важное направление интеграции блокчейна с традиционными финансами. Ожидается, что к 2030 году глобальный рынок токенизации активов превысит 16 триллионов долларов США.