Реальные мировые активы (RWA) Рейтинг по рыночной капитализации
| # | Название актива | Цена активов / Цена токена | Изменение % | Спред | Рыночная кап активов | Объем | Рыночная кап. токена | Цена токена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4893.21 / $4909.14 | -10.19% | $15.93 | $33.03T | - | $4.63B | $2.41B |
| 3 | Nvidia Corp NVDA | $190.31 / $189.81 | -0.72% | $0.50 | $4.63T | $34.15B | $36.46M | $29.65M |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $428.82 / $430.06 | -0.74% | $1.25 | $3.18T | $25.09B | $10.47M | $4.23M |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $258.96 / $258.49 | 0.46% | $0.46 | $3.80T | $23.94B | $14.30M | $20.54M |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $337.80 / $337.70 | -0.07% | $0.10 | $4.08T | $10.48B | $103.22M | $24.99M |
| 2 | Silver SILVER | $85.34 / $85.26 | -27.62% | $0.09 | $4.77T | - | - | $3.31M |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $239.29 / $238.78 | -1.01% | $0.51 | $2.56T | $11.15B | $9.43M | $20.24M |
| 8 | Meta Platforms, Inc. META | $714.85 / $714.38 | -2.95% | $0.47 | $1.81T | $16.98B | $9.10M | $22.88M |
| 11 | Broadcom Inc AVGO | $331.04 / $331.30 | 0.17% | $0.26 | $1.57T | $9.37B | $10.49M | $7.14M |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $330.53 / $331.32 | -2.65% | $0.78 | $1.71T | $3.98B | $3.26M | $10.38M |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $429.52 / $428.02 | 3.32% | $1.50 | $1.61T | $35.54B | $88.40M | $49.73M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $481.06 / $477.76 | 0.78% | $3.29 | $1.04T | $2.44B | $1.53M | $177.82 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $119.12 / $118.98 | 1.47% | $0.14 | $949.37B | $2.65B | $2.35M | $1.07M |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $164.01 / $164.21 | -2.62% | $0.20 | $471.22B | $4.49B | $4.38M | $3.61M |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $305.43 / $307.25 | -0.17% | $1.82 | $823.50B | $3.65B | $3.43M | $2.63M |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $1036.53 / $1034.58 | 1.27% | $1.95 | $927.71B | $3.42B | $5.65M | $5.59M |
| 16 | Visa Inc V | $322.19 / $322.76 | -3.00% | $0.57 | $620.38B | $3.61B | $609.83K | $3.39M |
| 30 | Netflix NFLX | $83.36 / $83.25 | 0.40% | $0.11 | $351.94B | $3.81B | $1.44M | $3.30M |
| 20 | Mastercard Inc MA | $538.65 / $537.81 | -0.91% | $0.83 | $481.25B | $2.32B | $4.08M | $5.70M |
| 17 | Exxon Mobil Corp XOM | $141.74 / $141.41 | 0.63% | $0.32 | $592.31B | $4.20B | $1.75M | $3.47M |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | $226.74 / $227.47 | -0.02% | $0.73 | $546.28B | $2.50B | $911.40K | $965.22K |
| 32 | Palantir Technologies Inc PLTR | $146.96 / $147.00 | -3.47% | $0.04 | $350.27B | $6.95B | $3.49M | $7.42M |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $939.72 / $939.72 | -1.33% | $0.00 | $417.11B | $2.25B | $1.59M | $1.03M |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $223.10 / $223.64 | 1.17% | $0.54 | $394.30B | $1.48B | $772.90K | $1.38M |
| 18 | ASML Holding NV ASML | $1424.75 / $1429.36 | -2.21% | $4.61 | $553.01B | $3.36B | $2.48M | $4.69M |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.16 / $53.17 | 0.23% | $0.01 | $383.41B | $1.84B | $625.01K | $936.16K |
| 28 | Home Depot Inc HD | $373.54 / $372.46 | 0.75% | $1.09 | $371.87B | $1.40B | $605.82K | $11.49K |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $236.79 / $236.55 | -6.13% | $0.24 | $385.50B | $9.48B | $2.40M | $10.70M |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $169.67 / $169.74 | -2.69% | $0.08 | $405.05B | $1.84B | $2.81M | $5.15M |
| 29 | Procter & Gamble Co PG | $151.45 / $153.56 | 1.25% | $2.11 | $351.97B | $1.92B | $3.48M | $1.68M |
| 47 | UnitedHealth Group Inc UNH | $286.38 / $288.85 | -1.83% | $2.47 | $259.41B | $3.45B | $2.03M | $3.65M |
| 33 | General Electric Co GE | $306.32 / $306.86 | 2.65% | $0.54 | $321.27B | $2.28B | $1.41M | $1.29M |
| 31 | Chevron Corp CVX | $176.94 / $178.42 | 3.34% | $1.48 | $350.34B | $4.06B | $3.87M | $4.54M |
| 34 | Coca-Cola Co KO | $74.69 / $75.39 | 1.88% | $0.71 | $321.27B | $1.97B | $4.00M | $2.07M |
| 42 | Wells Fargo & Co WFC | $90.39 / $91.09 | -0.17% | $0.70 | $279.54B | $1.65B | $1.37M | $312.50 |
| 35 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.29 / $78.56 | -0.14% | $0.27 | $309.33B | $2.07B | $2.60M | $2.48M |
| 39 | AstraZeneca PLC AZN | $92.83 / $92.70 | 0.19% | $0.12 | $287.81B | $515.63M | $695.26K | $671.99K |
| 40 | IBM IBM | $306.04 / $308.13 | -0.82% | $2.10 | $286.06B | $1.83B | $2.98M | $1.58M |
| 37 | Toyota Motor Corp TM | $226.75 / $222.66 | -0.09% | $4.09 | $295.53B | $79.09M | $2.31M | $1.07K |
| 46 | Novo Nordisk A/S NVO | $59.13 / $59.16 | 0.17% | $0.03 | $262.72B | $714.56M | $5.12M | $994.44K |
| 43 | Philip Morris International Inc PM | $178.79 / $182.83 | 0.87% | $4.05 | $278.30B | $1.47B | $548.49K | $3.98K |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc GS | $935.06 / $938.61 | -0.50% | $3.55 | $280.45B | $1.77B | $2.09M | $2.33M |
| 49 | American Express Co AXP | $351.50 / $352.66 | -1.77% | $1.16 | $241.13B | $1.89B | $953.66K | $75.06 |
| 58 | Salesforce Inc CRM | $211.70 / $212.12 | -0.84% | $0.42 | $198.36B | $2.35B | $1.42M | $2.60M |
| 60 | Abbott Laboratories ABT | $109.24 / $109.76 | 3.03% | $0.52 | $189.95B | $1.91B | $1.94M | $2.89M |
| 51 | McDonald's Corp MCD | $314.46 / $316.66 | -0.16% | $2.20 | $223.94B | $938.10M | $3.52M | $7.82M |
| 21 | Micron Technology Inc MU | $419.57 / $421.51 | -4.80% | $1.94 | $472.23B | $21.41B | $14.63M | $7.67M |
| 54 | Linde PLC LIN | $456.78 / $458.83 | 0.43% | $2.06 | $213.29B | $1.29B | $2.08M | $2.32M |
| 44 | Merck & Co Inc MRK | $110.28 / $110.32 | 1.78% | $0.04 | $273.72B | $2.10B | $809.98K | $1.39M |
| 55 | PepsiCo Inc PEP | $153.36 / $155.32 | 3.32% | $1.97 | $209.69B | $1.94B | $3.08M | $4.31M |
Что такое RWA?
RWA (Real World Assets, реальные активы) — это активы, существующие в реальном мире, такие как недвижимость, золото, облигации и т.д., которые токенизируются на блокчейне, превращаясь в цифровые активы, которыми можно торговать, использовать в качестве залога или циркулировать на блокчейне.
Что такое токенизация RWA?
Токенизация RWA — это процесс преобразования офлайн-активов в токены на блокчейне. Например, один объект недвижимости может быть разделен на 1 000 токенов, каждый из которых представляет долю владения этим объектом.
Какие активы можно токенизировать как RWA?
Активы, подходящие для токенизации, включают недвижимость, золото, облигации, произведения искусства, углеродные кредиты и др. Они обычно должны иметь ясное право собственности, стабильный доход и высокую ликвидность.
Существуют ли риски при инвестировании в RWA?
Инвестирование в RWA связано с рисками: юридические и нормативные риски, риски подлинности активов и уязвимости смарт-контрактов. Рекомендуется выбирать проекты, соответствующие нормативам, прозрачные и прошедшие аудит.
Кто являются известными эмитентами RWA?
Известные эмитенты RWA включают Ondo Finance, Centrifuge, Maple Finance, RealT и BlackRock BUIDL.
Каковы перспективы RWA в будущем?
RWA — это важное направление интеграции блокчейна с традиционными финансами. Ожидается, что к 2030 году глобальный рынок токенизации активов превысит 16 триллионов долларов США.