Grayscale
Grayscale Investments — одна из самых активных и влиятельных инвестиционных компаний в сфере цифровых валют в мире. Она управляет фондами в соответствии с нормативными требованиями, обслуживая институциональных инвесторов и состоятельных квалифицированных клиентов. В настоящее время Grayscale выпустила 35 криптофондов, включая 9 ETF (GBTC, ETHF и GDLC были преобразованы из трастов в ETF), 13 публичных фондов и 13 частных фондов. Компания управляет 31 фондами с одним активом и 4 комбинированными фондами с основными валютами. Инвесторы могут подписываться с помощью криптовалюты или фиатных денег. Grayscale взимает комиссию за управление и выпускает эквивалентное количество долей траста/фонда. Доли имеют фиксированный период блокировки, после которого могут торговаться на вторичном рынке (OTCMarkets).
По состоянию на Feb 10, 2026 общие активы под управлением Grayscale составляют $18.78B, включая $18.22B в ETF, $524.08M в публичных фондах и $37.90M в частных фондах. Доля GBTC составляет $10.79B, что эквивалентно 57.45% от общего объема, а доля GETH составляет $1.73B, что эквивалентно 9.23%.
Продукты ETF и Доверительного Фонда Grayscale
| Название продукта | AUM | Держащиеся монеты | Владение на акцию 1D/1Mon | Рыночная цена 1D/1Mon | Премиум | Последнее обновление |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $10.79B | 157.00K BTC | $53.61 -2.88%-4.39% | $53.63 -2.83%-24.01% | 0.04% | Feb 10, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $3.45B | 50.14K BTC | $30.41 -2.87%-4.26% | $30.43 -2.84%-23.74% | 0.07% | Feb 10, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $1.73B | 861.77K ETH | $16.41 -5.31%-9.93% | $16.41 -5.31%-31.36% | <0.01% | Feb 10, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $1.62B | 803.42K ETH | $19.02 -5.37%-9.73% | $19.01 -5.38%-30.91% | -0.05% | Feb 10, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $378.33M | Diversified | $31.35 -3.33%-5.30% | $31.31 -3.60%-26.02% | -0.13% | Feb 10, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $200.41M | 386.29K BCH | $4.25 -3.19%-8.13% | $3.46 -2.54%-10.64% | -18.59% | Feb 10, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $105.90M | 1.99M LTC | $4.37 -2.89%-15.56% | $3.95 -2.71%-35.02% | -9.61% | Feb 10, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $105.70M | 1.28M SOL | $6.10 -5.86%-5.38% | $6.11 -5.71%-37.36% | 0.16% | Feb 10, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $90.96M | 10.95M ETC | $6.50 -3.85%-8.10% | $4.70 -3.49%-38.00% | -27.69% | Feb 10, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $90.55M | 392.42K ZEC | $18.75 -4.24%-33.98% | $15.06 -4.68%-32.56% | -19.68% | Feb 10, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $83.98M | 60.15M XRP | $27.09 -3.97%-4.99% | $27.14 -3.93%-% | 0.18% | Feb 10, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $60.44M | 7.09M LINK | $7.57 -4.42%-12.42% | $7.60 -4.04%-% | 0.40% | Feb 10, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $18.26M | 116.08M XLM | $13.15 -2.66%-4.01% | $15.75 0.32%-35.12% | 19.77% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $7.74M | 6.77M IP | $3.38 -6.89%4.75% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $6.06M | 65.22M DOGE | $10.92 -3.70%-1.24% | $10.92 -3.70%-% | <0.01% | Feb 10, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $5.62M | 36.60K TAO | $2.95 -5.14%-3.54% | $9.83 -2.09%-% | 233.22% | Feb 10, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $5.55M | 946.75K ZEN | $0.4900 -2.00%-11.84% | $0.7300 -3.95%-28.57% | 48.98% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Avalanche Trust | $4.99M | 573.40K AVAX | $4.20 -4.11%-12.25% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $4.64M | 200.75M SXT | $2.25 -3.02%31.70% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $3.33M | 25.16M BAT | $1.17 -0.85%-28.42% | $0.9100 -6.19%-15.97% | -22.22% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $3.28M | 41.52M WAL | $1.55 -4.32%-10.26% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $3.28M | 139.17M DEEP | $1.39 -5.44%-4.90% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $2.90M | 29.07M MANA | $0.8800 -2.22%3.74% | $0.9600 <0.01%-50.56% | 9.09% | Feb 10, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $2.84M | 3.07M SUI | $13.33 -4.79%-9.40% | $14.65 2.81%-% | 9.90% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $2.29M | 51.36M PYTH | $2.17 -3.12%6.99% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $2.03M | 2.28M FIL | $0.7900 -4.82%-8.77% | $1.49 16.41%-30.99% | 88.61% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $1.88M | Diversified | $6.06 -4.87%-8.03% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $1.69M | Diversified | $7.08 -4.58%-15.62% | $7.30 <0.01%-57.07% | 3.11% | Feb 10, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $1.44M | 604.87K LPT | $2.10 -2.33%1.98% | $1.87 -12.21%-54.50% | -10.95% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $818.20K | 7.52K AAVE | $10.52 -4.45%-4.29% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $586.66K | 591.25K NEAR | $1.43 -4.67%-11.21% | $1.77 -21.33%-37.44% | 23.78% | Feb 10, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $471.57K | 1.86M STX | $1.22 -3.17%19.13% | $1.61 <0.01%-29.79% | 31.97% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $396.29K | Diversified | $1.62 -4.71%-2.67% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $89.19K | 263.08K LDO | $1.65 -4.62%-18.28% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $46.30K | 254.45K OP | $0.8800 -4.35%-0.78% | $- -%-% | -% | Feb 10, 2026 |
Общая стоимость активов под управлением Grayscale
Внимание: GBTC был преобразован в ETF 11.01.2024, ETHE — 23.07.2024, GDLC — 19.09.2025, GSOL — 29.10.2025.