Реальные позиции открытого интереса бирж/криптовалют
Позиции и изменения открытого интереса криптовалют
Общий объем не ликвидированных контрактов в сети: $63.16B , включая:
BTC Общий объем позиций: $28.32B, Изменение за 24ч: -1.02%, Доля BTC в общем объеме не ликвидированных контрактов: 44.84%;
ETH Общий объем позиций: $16.53B, Изменение за 24ч: 0.86%, Доля ETH в общем объеме: 26.17%;
Топ-3 криптовалюты по объемам позиций: BTC ETH SOL с объемом не ликвидированных контрактов: $47.58B, составляя 75.34% от общего объема позиций;
Общий объем не ликвидированных контрактов топ-10 криптовалют: $52.23B , составляя 82.70% от общего объема не ликвидированных контрактов.
16.96% криптовалют увеличили общий объем не ликвидированных контрактов за последние 24ч. Среди них STAR увеличила объем на 347.85%,
81.85% криптовалют уменьшили объем, при этом COS снизила позиции на -51.13% за последние 24ч.
Обзор Открытого Интереса Фьючерсов на Криптовалюты По Всей Сети
| Монета | Цена | Цена(24h%) | Открытый интерес | Открытый интерес(1h%) | Открытый интерес(2h%) | Открытый интерес(4h%) | Открытый интерес(6h%) | Открытый интерес(12h%) | Открытый интерес(24h%) | Биржа |
|---|
Bitcoin BTC | $79791.20 | -1.47% | $28.32B 355.24K BTC | -0.27% | -0.01% | -0.26% | -0.58% | -0.77% | -1.02% | |
Ethereum ETH | $2268.10 | -1.46% | $16.53B 7.30M ETH | -0.56% | -0.37% | 0.06% | -0.83% | -0.16% | 0.86% | |
Solana SOL | $91.30 | -4.07% | $2.73B 29.92M SOL | 0.40% | 0.72% | -0.20% | -0.62% | -0.81% | -8.50% | |
XRP XRP | $1.43 | -1.38% | $1.28B 895.91M XRP | -0.33% | -0.04% | 0.12% | -0.74% | -0.16% | -2.30% | |
Dogecoin DOGE | $0.1147 | 2.43% | $921.07M 8.03B DOGE | 1.67% | 5.10% | 4.86% | 3.82% | 5.56% | 5.26% | |
BNB BNB | $671.17 | -0.82% | $761.89M 1.14M BNB | -0.15% | 0.23% | -0.68% | -1.38% | -1.01% | -5.56% | |
Hyperliquid HYPE | $39.08 | -2.76% | $497.28M 12.72M HYPE | -0.57% | 0.47% | 0.43% | 0.57% | 0.08% | 1.02% | |
Zcash ZEC | $527.63 | -5.36% | $464.82M 881.21K ZEC | -0.63% | 1.09% | 1.51% | 0.69% | -2.07% | -9.59% | |
Gold (Derivatives) XAU | $4702.04 | -0.16% | $398.18M 84.69K XAU | 0.17% | -0.08% | -0.42% | -0.25% | -1.26% | 2.93% | |
LAB LAB | $5.50 | 4.92% | $323.80M 58.86M LAB | -2.57% | -3.22% | -7.82% | -8.19% | -12.53% | 5.10% | |
Sui SUI | $1.20 | -3.80% | $319.31M 266.51M SUI | -1.54% | -0.54% | -0.51% | -0.86% | -1.07% | -7.26% | |
Bitcoin Cash BCH | $434.08 | -1.92% | $274.42M 632.14K BCH | -0.17% | 0.18% | -0.02% | -0.32% | -0.37% | -2.94% | |
Cardano ADA | $0.2654 | -2.75% | $265.84M 1.00B ADA | -0.47% | 0.40% | -0.16% | -0.61% | -0.95% | -6.22% | |
Chainlink LINK | $10.30 | -2.07% | $263.23M 25.56M LINK | 0.06% | 0.89% | 1.27% | 1.05% | 1.20% | -4.54% | |
Silver (Derivatives) XAG | $87.28 | 0.71% | $253.69M 2.91M XAG | 0.51% | 1.44% | 2.67% | 2.89% | -0.93% | -0.59% | |
Tether Gold XAUT | $4689.35 | -0.20% | $247.73M 52.82K XAUT | -0.03% | -0.11% | 1.20% | 1.01% | 2.08% | 1.05% | |
Litecoin LTC | $57.19 | -1.70% | $211.69M 3.70M LTC | -0.44% | 0.19% | -0.05% | -0.24% | -0.79% | -4.73% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4057 | -3.00% | $211.63M 52.15T PEPE | -0.81% | 0.78% | -1.26% | -0.97% | -0.56% | -5.53% | |
TRON TRX | $0.3510 | 0.37% | $206.08M 587.13M TRX | 0.48% | 0.65% | 1.17% | 1.61% | 0.56% | -0.48% | |
Avalanche AVAX | $9.76 | -2.42% | $205.20M 21.03M AVAX | -0.05% | 1.13% | -0.14% | -0.97% | -1.07% | -5.33% | |
Toncoin TON | $2.11 | -6.78% | $189.45M 89.63M TON | -1.81% | -1.08% | 1.42% | 0.07% | -3.91% | -10.32% | |
Bittensor TAO | $295.02 | -3.40% | $182.32M 617.95K TAO | -0.48% | 0.34% | -1.30% | -1.55% | -2.50% | -6.67% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.58 | -3.08% | $172.11M 109.12M NEAR | 0.87% | 1.68% | -0.19% | -2.59% | -3.00% | -9.29% | |
Aave AAVE | $97.04 | -1.15% | $148.50M 1.53M AAVE | -0.47% | 1.46% | 0.03% | -0.27% | 1.11% | -1.91% | |
Aster ASTER | $0.6715 | -0.65% | $147.32M 219.38M ASTER | -0.08% | 0.66% | 0.71% | -0.43% | -0.83% | -0.14% | |
PAX Gold PAXG | $4689.41 | -0.21% | $138.64M 29.58K PAXG | -0.54% | -0.62% | 0.38% | -0.20% | 2.34% | 1.69% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $96.20 | -1.63% | $138.29M 1.44M CL | -3.06% | -3.19% | -4.51% | -8.47% | -12.26% | -20.05% | |
Uniswap UNI | $3.61 | -4.85% | $128.70M 35.67M UNI | -0.28% | 0.46% | -0.61% | -1.26% | -1.28% | -6.74% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06858 | -0.88% | $121.89M 1.78B WLFI | -0.99% | -0.17% | 0.61% | 1.66% | 1.71% | -0.72% | |
Humanity Protocol H | $0.2514 | 4.43% | $118.28M 470.30M H | -1.19% | -2.04% | -1.04% | -2.55% | 0.04% | 2.13% | |
Ethena ENA | $0.1174 | -4.96% | $116.08M 988.89M ENA | -0.46% | 1.09% | 0.73% | 0.26% | -0.76% | -9.01% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.36 | -4.74% | $114.20M 48.45M TRUMP | -0.99% | -0.03% | -0.82% | -0.14% | 0.46% | -14.94% | |
Filecoin FIL | $1.04 | -4.74% | $104.50M 100.12M FIL | 0.72% | 1.65% | 1.19% | 0.30% | 0.48% | -5.24% | |
Ondo ONDO | $0.3868 | -3.07% | $100.54M 259.87M ONDO | 1.30% | 3.30% | 1.02% | 0.66% | 1.47% | -4.14% | |
SKYAI SKYAI | $0.4414 | -20.84% | $97.20M 217.90M SKYAI | 7.00% | -0.51% | -1.65% | -4.48% | -6.81% | -22.32% | |
Polkadot DOT | $1.33 | -3.97% | $96.86M 72.74M DOT | -0.41% | 0.16% | -0.30% | -0.13% | -1.55% | -4.76% | |
Worldcoin WLD | $0.2579 | -6.55% | $93.22M 361.41M WLD | -0.35% | 1.24% | 0.30% | -0.78% | -0.47% | -4.82% | |
Pump.fun PUMP | $0.001847 | -7.58% | $89.81M 48.62B PUMP | -0.83% | -0.46% | -1.62% | -1.95% | -2.95% | -6.73% | |
Arbitrum ARB | $0.1305 | -6.78% | $84.93M 650.72M ARB | 0.47% | 1.23% | -0.75% | -2.04% | -3.07% | -8.73% | |
Hedera HBAR | $0.09306 | -1.28% | $76.60M 823.13M HBAR | -0.41% | 0.25% | -0.25% | -0.45% | -0.47% | -2.27% | |
Stellar XLM | $0.1594 | -2.79% | $74.82M 469.47M XLM | -0.32% | 0.59% | -0.02% | -0.46% | -0.54% | -2.33% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2166 | -7.27% | $71.98M 332.45M FARTCOIN | 0.15% | 1.77% | -0.24% | -1.99% | 0.13% | -5.56% | |
Plasma XPL | $0.09381 | -5.98% | $69.95M 745.66M XPL | -0.76% | 0.14% | -0.30% | -1.71% | -1.55% | -6.25% | |
MemeCore M | $3.34 | 1.63% | $66.19M 19.81M M | 0.54% | 0.16% | 0.17% | 2.12% | 1.41% | 0.53% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5534 | -3.13% | $65.76M 23.85T SHIB | 0.57% | 1.05% | -0.26% | -1.13% | 1.43% | -5.78% | |
Monero XMR | $393.90 | -5.07% | $58.38M 148.21K XMR | -0.36% | -0.16% | -0.37% | -1.83% | 1.92% | 0.44% | |
Injective INJ | $5.09 | -3.91% | $57.10M 11.22M INJ | 0.04% | -3.81% | 3.24% | -0.32% | -6.21% | 6.53% | |
River RIVER | $7.20 | 10.28% | $56.81M 7.89M RIVER | -2.04% | 1.43% | 5.90% | 17.80% | 14.86% | 23.00% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2679 | -4.79% | $56.24M 209.94M CRV | -0.19% | 0.43% | 0.38% | -0.59% | -1.53% | -8.47% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.009011 | -4.41% | $56.05M 6.22B PENGU | -1.70% | 1.31% | 0.85% | -1.13% | -2.46% | -8.59% |
Подробное объяснение непокрытых контрактов
Что такое непокрытый контракт?
- Непокрытый контракт (Open Interest, OI), обычно называемый также объемом позиции или незакрытой позицией, означает общее количество контрактов, которые держат инвесторы и которые еще не были ликвидированы.
- Эти термины (объем позиции по контракту, непокрытый контракт, незакрытая позиция) обозначают одну и ту же концепцию.
Как вычисляется объем позиций по контрактам?
Основное правило
Основное правило контрактного рынка: Каждый непокрытый контракт представляет собой соглашение между покупателем (лонг-позицией) и продавцом (шорт-позицией). Одна лонг-позиция обязательно соответствует одной шорт-позиции, и их количество всегда одинаково.
Метод вычисления
Объем позиции вычисляется по одностороннему методу, т.е.:
Непокрытый контракт = общее количество непокрытых контрактов всех лонг-позиций = общее количество непокрытых контрактов всех шорт-позиций
Как понять открытие позиции, закрытие позиции, покупку и продажу контракта?
Основной принцип
- "Покупка" и "продажа" — это торговые действия.
- "Открытие позиции" и "закрытие позиции" — это намерение по позиции.
Анализ логики операций
- "Открытие позиции" = установление новой позиции
При "открытии позиции" вы намерены стать новой лонг-позицией или новой шорт-позицией.
- Если вы хотите стать "лонг-позицией" (ожидаете рост) → нужно "купить" для открытия позиции
"Покупка" + "открытие позиции" = покупка с открытием лонга (открытие лонг-позиции)
- Если вы хотите стать "шорт-позицией" (ожидаете падение) → нужно "продать" для открытия позиции
"Продажа" + "открытие позиции" = продажа с открытием шорта (открытие шорт-позиции)
Вывод: Покупка с открытием лонга — это открытие лонг-позиции, продажа с открытием шорта — это открытие шорт-позиции.
- "Закрытие позиции" = завершение старой позиции
При "закрытии позиции" вы уже являетесь лонг-позицией или шорт-позицией и хотите выйти из рынка.
- Если вы уже "лонг-позиция" → нужно "продать" для закрытия позиции
"Продажа" + "закрытие позиции" = продажа с закрытием лонга (закрытие лонг-позиции)
- Если вы уже "шорт-позиция" → нужно "купить" для закрытия позиции
"Покупка" + "закрытие позиции" = покупка с закрытием шорта (закрытие шорт-позиции)
Вывод: Продажа с закрытием лонга — это закрытие лонг-позиции, покупка с закрытием шорта — это закрытие шорт-позиции.
Четыре основных операции на контрактном рынке
| Намерение | Термин операции | Эквивалентное название |
|---|---|---|
| Начало ожидания роста (открытие лонга) | Покупка с открытием лонга | Открытие лонг-позиции |
| Начало ожидания падения (открытие шорта) | Продажа с открытием шорта | Открытие шорт-позиции |
| Завершение ожидания роста (закрытие лонга) | Продажа с закрытием лонга | Закрытие лонг-позиции |
| Завершение ожидания падения (закрытие шорта) | Покупка с закрытием шорта | Закрытие шорт-позиции |
Влияние операций открытия/закрытия лонг/шорт позиций на объем позиций
"Открытие позиции" и "закрытие позиции" показывают, входит ли трейдер в рынок или выходит из него. Торговля на рынке всегда происходит в парах "покупка-продажа" — сделка совершается при совпадении покупки, продажи и цены.
Комбинации сделок и их влияние на OI
| Ваша операция | Операция контрагента | Сокращенное название комбинации | Влияние на OI | Ситуация на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Покупка с открытием лонга | Продажа с открытием шорта | Новый лонг vs Новый шорт | Увеличение | Битва лонгов и шортов |
| Покупка с открытием лонга | Продажа с закрытием лонга | Новый лонг vs Старый лонг | Без изменений | Обмен лонг-позициями |
| Продажа с открытием шорта | Покупка с закрытием шорта | Новый шорт vs Старый шорт | Без изменений | Обмен шорт-позициями |
| Продажа с закрытием лонга | Покупка с закрытием шорта | Старый лонг vs Старый шорт | Уменьшение | Выход обеих сторон |
Пример вычисления объема позиций по контрактам
Исходное состояние: Непокрытый контракт = 0
| Сделка | Стороны покупки/продажи | Тип сделки | Изменение OI | Накопленный OI | Объяснение позиций на рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Сделка 1 | Alice покупает 1 контракт с открытием лонга. Bob продает 1 контракт с открытием шорта. | Новое открытие позиции | +1 | 1 | Лонг-позиции: Alice (1) Шорт-позиции: Bob (1) |
| Сделка 2 | Charlie покупает 2 контракта с открытием лонга. David продает 2 контракта с открытием шорта. | Новое открытие позиции | +2 | 3 | Лонг-позиции: Alice (1), Charlie (2) Шорт-позиции: Bob (1), David (2) |
| Сделка 3 | Alice продает 1 контракт с закрытием лонга. Bob покупает 1 контракт с закрытием шорта. | Взаимное закрытие | -1 | 2 | Лонг-позиции: Charlie (2) Шорт-позиции: David (2) |
| Сделка 4 | Emma покупает 1 контракт с открытием лонга. Charlie продает 1 контракт с закрытием лонга. | Обмен позициями | 0 | 2 | Объяснение: Emma принимает позицию от Charlie. Лонг-позиции: Emma (1), Charlie (1) Шорт-позиции: David (2) |
Итог
Из приведенных примеров видно:
- Покупатели и продавцы всегда появляются в сделках парами.
- Общий объем лонг-позиций и шорт-позиций на рынке всегда одинаков.
- Если обе стороны (лонги и шорты) открывают позиции, непокрытый контракт увеличивается.
- Если обе стороны (лонги и шорты) закрывают позиции, непокрытый контракт уменьшается.
- Если открытие и закрытие позиций происходят внутри одной стороны (либо лонгов, либо шортов), непокрытый контракт остается без изменений.