Реальные позиции открытого интереса бирж/криптовалют
Позиции и изменения открытого интереса криптовалют
Общий объем не ликвидированных контрактов в сети: $69.40B , включая:
BTC Общий объем позиций: $31.43B, Изменение за 24ч: 0.05%, Доля BTC в общем объеме не ликвидированных контрактов: 45.28%;
ETH Общий объем позиций: $18.51B, Изменение за 24ч: 0.09%, Доля ETH в общем объеме: 26.67%;
Топ-3 криптовалюты по объемам позиций: BTC ETH SOL с объемом не ликвидированных контрактов: $53.71B, составляя 77.40% от общего объема позиций;
Общий объем не ликвидированных контрактов топ-10 криптовалют: $58.90B , составляя 84.88% от общего объема не ликвидированных контрактов.
40.36% криптовалют увеличили общий объем не ликвидированных контрактов за последние 24ч. Среди них HYPER увеличила объем на 425.60%,
53.11% криптовалют уменьшили объем, при этом US снизила позиции на -35.51% за последние 24ч.
Обзор Открытого Интереса Фьючерсов на Криптовалюты По Всей Сети
| Монета | Цена | Цена(24h%) | Открытый интерес | Открытый интерес(1h%) | Открытый интерес(2h%) | Открытый интерес(4h%) | Открытый интерес(6h%) | Открытый интерес(12h%) | Открытый интерес(24h%) | Биржа |
|---|
Bitcoin BTC | $90671.20 | -0.10% | $31.43B 348.42K BTC | 0.05% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 0.36% | 0.05% | |
Ethereum ETH | $3105.77 | 0.26% | $18.51B 6.01M ETH | 0.15% | 0.53% | 0.85% | 1.01% | 1.70% | 0.09% | |
Solana SOL | $136.53 | -0.24% | $3.78B 27.67M SOL | 0.04% | -0.28% | 0.11% | 0.12% | 0.76% | -1.46% | |
XRP XRP | $2.09 | -0.53% | $1.64B 785.99M XRP | -0.02% | -0.12% | -0.26% | 0.38% | 0.96% | 0.32% | |
BNB BNB | $913.09 | 1.24% | $992.73M 1.09M BNB | -0.03% | -0.25% | 0.84% | 0.94% | 2.81% | 4.91% | |
Dogecoin DOGE | $0.1399 | -0.30% | $757.55M 5.42B DOGE | 0.05% | -0.13% | 0.37% | 1.27% | 2.19% | 1.92% | |
Bitcoin Cash BCH | $657.71 | 2.90% | $483.11M 734.40K BCH | 1.95% | 1.58% | 2.08% | 5.21% | 7.47% | 10.61% | |
Zcash ZEC | $383.51 | 0.41% | $478.97M 1.25M ZEC | 0.59% | 0.88% | 2.16% | 2.02% | 4.92% | -1.05% | |
Hyperliquid HYPE | $24.42 | -1.00% | $473.30M 19.38M HYPE | 0.01% | -0.42% | -0.43% | -0.41% | 1.47% | -0.32% | |
Sui SUI | $1.81 | -1.49% | $360.48M 198.99M SUI | -0.10% | -0.81% | -0.72% | -0.95% | -0.58% | -3.25% | |
Cardano ADA | $0.3910 | 0.08% | $343.93M 879.76M ADA | -0.33% | -0.39% | -0.14% | -0.05% | 1.64% | 0.42% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}5982 | -0.17% | $337.98M 56.50T PEPE | -0.53% | 0.13% | -0.58% | 0.08% | 2.13% | -0.03% | |
Chainlink LINK | $13.21 | 0.03% | $299.18M 22.64M LINK | -0.18% | -0.22% | -0.07% | 0.30% | 1.70% | 1.02% | |
Litecoin LTC | $81.20 | -0.58% | $251.99M 3.11M LTC | -0.04% | 0.10% | 1.23% | 1.18% | 1.09% | 0.77% | |
Aster ASTER | $0.7277 | 1.54% | $242.79M 333.68M ASTER | 0.58% | 1.67% | 3.08% | 2.49% | 4.82% | 3.80% | |
Tether Gold XAUT | $4511.10 | 0.18% | $232.95M 51.64K XAUT | 0.32% | 1.17% | 0.02% | 0.84% | 1.48% | 2.54% | |
Ethena ENA | $0.2310 | 0.20% | $218.23M 944.60M ENA | 0.26% | 0.96% | 1.41% | 1.81% | 3.45% | 1.16% | |
Uniswap UNI | $5.50 | 0.02% | $210.56M 38.28M UNI | -0.06% | -0.46% | -0.16% | -0.62% | -0.13% | -1.53% | |
Avalanche AVAX | $13.80 | -0.27% | $205.95M 14.93M AVAX | -0.18% | -0.02% | 0.22% | 0.65% | 1.99% | -0.09% | |
TRON TRX | $0.2988 | 0.33% | $192.64M 644.71M TRX | -0.05% | 0.36% | -0.70% | -0.63% | -0.81% | 0.63% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1683 | 0.37% | $158.87M 944.12M WLFI | -0.09% | 0.43% | 0.50% | 0.02% | 0.66% | -0.64% | |
Pump.fun PUMP | $0.002442 | 3.20% | $149.50M 61.16B PUMP | 0.58% | 3.10% | 6.56% | 6.49% | 6.92% | 0.75% | |
PAX Gold PAXG | $4522.23 | 0.16% | $145.27M 32.12K PAXG | 0.07% | 0.18% | -0.22% | -0.38% | -0.07% | -2.24% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.70 | -0.70% | $143.27M 84.34M NEAR | -0.16% | -0.18% | 0.12% | 0.46% | 1.70% | -0.35% | |
Aave AAVE | $166.62 | 0.23% | $131.80M 791.24K AAVE | 0.47% | 0.34% | 0.96% | 1.12% | 1.79% | 1.22% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.47 | 1.15% | $123.61M 22.60M TRUMP | 0.18% | 0.98% | 1.07% | 0.80% | 1.06% | 0.29% | |
Filecoin FIL | $1.49 | -0.27% | $123.24M 82.95M FIL | -0.25% | 0.72% | 0.79% | 0.43% | 1.27% | -0.53% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3853 | 2.52% | $114.98M 298.56M FARTCOIN | 1.02% | -0.81% | 2.13% | 4.13% | 4.96% | 1.76% | |
Polkadot DOT | $2.11 | 0.00% | $114.48M 54.36M DOT | -0.34% | -0.22% | 0.12% | 0.00% | -0.18% | 0.10% | |
Plasma XPL | $0.1643 | -1.42% | $113.65M 691.40M XPL | 1.76% | 1.46% | 1.79% | 1.24% | 4.98% | -1.70% | |
Bittensor TAO | $283.10 | -1.06% | $113.22M 399.93K TAO | -0.10% | -0.57% | -0.16% | 1.03% | 2.04% | -3.11% | |
Polygon (prev. MATIC) POL | $0.1718 | 0.58% | $104.38M 607.11M POL | 1.35% | -0.62% | -2.31% | -6.83% | 1.23% | 27.20% | |
Aptos APT | $1.80 | -1.13% | $103.44M 57.41M APT | 0.08% | 0.78% | 1.27% | 3.50% | 3.19% | 2.13% | |
River RIVER | $16.17 | 20.59% | $98.68M 6.09M RIVER | 1.66% | 4.81% | 15.56% | 18.33% | 31.99% | 39.18% | |
Worldcoin WLD | $0.5773 | -0.59% | $97.77M 169.38M WLD | 0.00% | 0.04% | 0.82% | 1.27% | 2.87% | 0.88% | |
Arbitrum ARB | $0.2081 | -1.02% | $94.83M 455.75M ARB | -0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.89% | 0.87% | -2.95% | |
Toncoin TON | $1.74 | -0.76% | $93.48M 53.59M TON | -0.45% | 0.14% | -0.08% | 0.18% | -1.23% | -3.40% | |
dogwifhat WIF | $0.3820 | -0.43% | $92.70M 242.68M WIF | -0.01% | -0.52% | -0.39% | -0.25% | 0.50% | -3.57% | |
Monero XMR | $498.51 | 8.80% | $87.32M 175.21K XMR | 5.27% | 6.65% | 9.00% | 7.96% | 19.51% | 32.50% | |
Ondo ONDO | $0.4019 | -0.71% | $85.22M 212.09M ONDO | -0.23% | -0.18% | 0.73% | 1.96% | 3.11% | 1.45% | |
Stellar XLM | $0.2278 | 0.01% | $84.27M 369.92M XLM | -0.29% | -0.34% | 0.01% | -0.48% | 0.96% | -0.81% | |
Hedera HBAR | $0.1179 | -1.94% | $81.68M 692.49M HBAR | -0.39% | -0.38% | -0.29% | 1.73% | 1.61% | 0.38% | |
Internet Computer ICP | $3.21 | 0.65% | $75.16M 23.38M ICP | 0.30% | 1.14% | 1.60% | 1.84% | 2.92% | 0.46% | |
Bonk BONK | $0.00001064 | -0.24% | $72.99M 6.86T BONK | 0.03% | -0.22% | -0.48% | 2.06% | 2.36% | -0.10% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7639 | -0.24% | $72.29M 22.84T SHIB | 0.50% | 0.45% | 1.21% | 2.12% | 2.47% | 1.42% | |
Cosmos ATOM | $2.61 | -0.57% | $70.83M 27.19M ATOM | -0.50% | -0.79% | -0.58% | -0.71% | 1.48% | -2.41% | |
Ethereum Classic ETC | $12.53 | -0.54% | $70.16M 5.60M ETC | 0.08% | 0.23% | 0.64% | 1.63% | 2.78% | 1.91% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01214 | 0.35% | $69.97M 5.76B PENGU | 0.08% | 0.04% | 0.20% | 1.73% | 2.67% | -1.45% | |
pippin PIPPIN | $0.3420 | -18.11% | $66.77M 195.12M PIPPIN | -2.26% | -2.86% | -1.81% | -0.04% | -14.02% | -18.87% | |
Story IP | $2.14 | 6.79% | $66.30M 31.04M IP | 6.92% | 7.59% | 10.35% | 12.07% | 10.33% | 10.00% |
Подробное объяснение непокрытых контрактов
Что такое непокрытый контракт?
- Непокрытый контракт (Open Interest, OI), обычно называемый также объемом позиции или незакрытой позицией, означает общее количество контрактов, которые держат инвесторы и которые еще не были ликвидированы.
- Эти термины (объем позиции по контракту, непокрытый контракт, незакрытая позиция) обозначают одну и ту же концепцию.
Как вычисляется объем позиций по контрактам?
Основное правило
Основное правило контрактного рынка: Каждый непокрытый контракт представляет собой соглашение между покупателем (лонг-позицией) и продавцом (шорт-позицией). Одна лонг-позиция обязательно соответствует одной шорт-позиции, и их количество всегда одинаково.
Метод вычисления
Объем позиции вычисляется по одностороннему методу, т.е.:
Непокрытый контракт = общее количество непокрытых контрактов всех лонг-позиций = общее количество непокрытых контрактов всех шорт-позиций
Как понять открытие позиции, закрытие позиции, покупку и продажу контракта?
Основной принцип
- "Покупка" и "продажа" — это торговые действия.
- "Открытие позиции" и "закрытие позиции" — это намерение по позиции.
Анализ логики операций
- "Открытие позиции" = установление новой позиции
При "открытии позиции" вы намерены стать новой лонг-позицией или новой шорт-позицией.
- Если вы хотите стать "лонг-позицией" (ожидаете рост) → нужно "купить" для открытия позиции
"Покупка" + "открытие позиции" = покупка с открытием лонга (открытие лонг-позиции)
- Если вы хотите стать "шорт-позицией" (ожидаете падение) → нужно "продать" для открытия позиции
"Продажа" + "открытие позиции" = продажа с открытием шорта (открытие шорт-позиции)
Вывод: Покупка с открытием лонга — это открытие лонг-позиции, продажа с открытием шорта — это открытие шорт-позиции.
- "Закрытие позиции" = завершение старой позиции
При "закрытии позиции" вы уже являетесь лонг-позицией или шорт-позицией и хотите выйти из рынка.
- Если вы уже "лонг-позиция" → нужно "продать" для закрытия позиции
"Продажа" + "закрытие позиции" = продажа с закрытием лонга (закрытие лонг-позиции)
- Если вы уже "шорт-позиция" → нужно "купить" для закрытия позиции
"Покупка" + "закрытие позиции" = покупка с закрытием шорта (закрытие шорт-позиции)
Вывод: Продажа с закрытием лонга — это закрытие лонг-позиции, покупка с закрытием шорта — это закрытие шорт-позиции.
Четыре основных операции на контрактном рынке
| Намерение | Термин операции | Эквивалентное название |
|---|---|---|
| Начало ожидания роста (открытие лонга) | Покупка с открытием лонга | Открытие лонг-позиции |
| Начало ожидания падения (открытие шорта) | Продажа с открытием шорта | Открытие шорт-позиции |
| Завершение ожидания роста (закрытие лонга) | Продажа с закрытием лонга | Закрытие лонг-позиции |
| Завершение ожидания падения (закрытие шорта) | Покупка с закрытием шорта | Закрытие шорт-позиции |
Влияние операций открытия/закрытия лонг/шорт позиций на объем позиций
"Открытие позиции" и "закрытие позиции" показывают, входит ли трейдер в рынок или выходит из него. Торговля на рынке всегда происходит в парах "покупка-продажа" — сделка совершается при совпадении покупки, продажи и цены.
Комбинации сделок и их влияние на OI
| Ваша операция | Операция контрагента | Сокращенное название комбинации | Влияние на OI | Ситуация на рынке |
|---|---|---|---|---|
| Покупка с открытием лонга | Продажа с открытием шорта | Новый лонг vs Новый шорт | Увеличение | Битва лонгов и шортов |
| Покупка с открытием лонга | Продажа с закрытием лонга | Новый лонг vs Старый лонг | Без изменений | Обмен лонг-позициями |
| Продажа с открытием шорта | Покупка с закрытием шорта | Новый шорт vs Старый шорт | Без изменений | Обмен шорт-позициями |
| Продажа с закрытием лонга | Покупка с закрытием шорта | Старый лонг vs Старый шорт | Уменьшение | Выход обеих сторон |
Пример вычисления объема позиций по контрактам
Исходное состояние: Непокрытый контракт = 0
| Сделка | Стороны покупки/продажи | Тип сделки | Изменение OI | Накопленный OI | Объяснение позиций на рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Сделка 1 | Alice покупает 1 контракт с открытием лонга. Bob продает 1 контракт с открытием шорта. | Новое открытие позиции | +1 | 1 | Лонг-позиции: Alice (1) Шорт-позиции: Bob (1) |
| Сделка 2 | Charlie покупает 2 контракта с открытием лонга. David продает 2 контракта с открытием шорта. | Новое открытие позиции | +2 | 3 | Лонг-позиции: Alice (1), Charlie (2) Шорт-позиции: Bob (1), David (2) |
| Сделка 3 | Alice продает 1 контракт с закрытием лонга. Bob покупает 1 контракт с закрытием шорта. | Взаимное закрытие | -1 | 2 | Лонг-позиции: Charlie (2) Шорт-позиции: David (2) |
| Сделка 4 | Emma покупает 1 контракт с открытием лонга. Charlie продает 1 контракт с закрытием лонга. | Обмен позициями | 0 | 2 | Объяснение: Emma принимает позицию от Charlie. Лонг-позиции: Emma (1), Charlie (1) Шорт-позиции: David (2) |
Итог
Из приведенных примеров видно:
- Покупатели и продавцы всегда появляются в сделках парами.
- Общий объем лонг-позиций и шорт-позиций на рынке всегда одинаков.
- Если обе стороны (лонги и шорты) открывают позиции, непокрытый контракт увеличивается.
- Если обе стороны (лонги и шорты) закрывают позиции, непокрытый контракт уменьшается.
- Если открытие и закрытие позиций происходят внутри одной стороны (либо лонгов, либо шортов), непокрытый контракт остается без изменений.