暗号通貨のランキング
上昇率上位
# | 暗号通貨 | 値段 | 24時間 |
---|---|---|---|
#1 | $0.008052 | 79.85% | |
#2 | $0.0002346 | 60.47% | |
#3 | $0.006114 | 60.29% | |
#4 | $0.0008160 | 58.07% | |
#5 | $0.04451 | 56.18% | |
#6 | $0.1341 | 54.91% | |
#7 | $0.0{5}64 | 48.84% | |
#8 | $0.01551 | 42.56% | |
#9 | $0.06843 | 41.71% | |
#10 | $0.003446 | 33.90% |
下落率上位
# | 暗号通貨 | 値段 | 24時間 |
---|---|---|---|
#1 | $0.00009217 | -95.61% | |
#2 | $0.01553 | -42.69% | |
#3 | $0.03449 | -39.04% | |
#4 | $0.01435 | -36.24% | |
#5 | $0.06486 | -27.94% | |
#6 | $0.05713 | -26.67% | |
#7 | $0.02371 | -24.65% | |
#8 | $0.06951 | -24.33% | |
#9 | $0.001690 | -23.22% | |
#10 | $0.02095 | -22.64% |
スポット24時間取引高
# | 暗号通貨 | 値段 | 取引高 24H |
---|---|---|---|
#1 | $96144.26 | $154.62億 | |
#2 | $2689.06 | $99.51億 | |
#3 | $171.90 | $25.12億 | |
#4 | $2.57 | $21.57億 | |
#5 | $1.00 | $19.65億 | |
#6 | $0.9999 | $11.53億 | |
#7 | $0.2431 | $10.83億 | |
#8 | $0.9984 | $8.80億 | |
#9 | $127.09 | $7.34億 | |
#10 | $3.33 | $5.56億 |
24時間以内に契約書を交わす
# | 暗号通貨 | 値段 | 取引高 24H |
---|---|---|---|
#1 | $96144.26 | $893.22億 | |
#2 | $2689.06 | $475.33億 | |
#3 | $171.90 | $87.08億 | |
#4 | $1.68 | $59.42億 | |
#5 | $2.57 | $56.38億 | |
#6 | $0.2431 | $32.99億 | |
#7 | $127.09 | $26.31億 | |
#8 | $4.56 | $24.54億 | |
#9 | $3.33 | $15.58億 | |
#10 | $16.17 | $15.26億 |
建玉ランキング
# | 暗号通貨 | 値段 | oi |
---|---|---|---|
#1 | $96144.26 | $348.06億 | |
#2 | $2689.06 | $143.52億 | |
#3 | $171.90 | $36.41億 | |
#4 | $2.57 | $21.72億 | |
#5 | $0.2431 | $13.66億 | |
#6 | $127.09 | $5.92億 | |
#7 | $656.69 | $5.74億 | |
#8 | $3.33 | $4.68億 | |
#9 | $0.7611 | $4.47億 | |
#10 | $16.17 | $3.93億 |
オープン利息(24時間)
# | 暗号通貨 | 値段 | oi(24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.01168 | 290.86% | |
#2 | $168.96 | 264.91% | |
#3 | $0.0{5}7540 | 149.17% | |
#4 | $0.06843 | 83.97% | |
#5 | $0.006114 | 68.38% | |
#6 | $0.2414 | 60.50% | |
#7 | $1.82 | 56.07% | |
#8 | $0.1341 | 45.25% | |
#9 | $6.25 | 39.39% | |
#10 | $0.01700 | 35.81% |
プラスの資金調達率
# | 暗号通貨 | 値段 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.5581 | 0.3405% | |
#2 | $0.02799 | 0.2285% | |
#3 | $0.1055 | 0.1845% | |
#4 | $0.01494 | 0.1713% | |
#5 | $4.34 | 0.1517% | |
#6 | $0.08531 | 0.1442% | |
#7 | $0.02720 | 0.1128% | |
#8 | $0.05048 | 0.1062% | |
#9 | $0.06080 | 0.0931% | |
#10 | $0.3149 | 0.0840% |
負の資金調達率
# | 暗号通貨 | 値段 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $168.96 | -2.0000% | |
#2 | $0.006114 | -2.0000% | |
#3 | $0.1341 | -1.4450% | |
#4 | $1.36 | -0.7643% | |
#5 | $0.03949 | -0.7236% | |
#6 | $0.002879 | -0.7160% | |
#7 | $0.0008200 | -0.3469% | |
#8 | $0.2414 | -0.2955% | |
#9 | $1.68 | -0.1817% | |
#10 | $1.02 | -0.1720% |
清算(24時間)
# | 暗号通貨 | 値段 | 清算 |
---|---|---|---|
#1 | $96144.26 | $1.36億 | |
#2 | $2689.06 | $9,302.22万 | |
#3 | $1.68 | $1,611.03万 | |
#4 | $171.90 | $1,539.09万 | |
#5 | $0.2431 | $1,028.74万 | |
#6 | $2.57 | $555.09万 | |
#7 | $4.56 | $484.72万 | |
#8 | $127.09 | $462.75万 | |
#9 | $0.4493 | $446.42万 | |
#10 | $3.33 | $411.00万 |