暗号通貨のランキング
上昇率上位
# | 暗号通貨 | 値段 | 24時間 |
---|---|---|---|
#1 | $0.001481 | 81675.41% | |
#2 | $0.006240 | 77844.74% | |
#3 | $0.00007288 | 70081.95% | |
#4 | $0.002856 | 914.09% | |
#5 | $0.04604 | 196.85% | |
#6 | $0.1340 | 59.26% | |
#7 | $0.06809 | 37.53% | |
#8 | $0.06800 | 37.37% | |
#9 | $0.6284 | 31.00% | |
#10 | $0.4283 | 30.46% |
下落率上位
# | 暗号通貨 | 値段 | 24時間 |
---|---|---|---|
#1 | $0.009700 | -96.80% | |
#2 | $0.001157 | -70.33% | |
#3 | $0.02003 | -65.64% | |
#4 | $0.002173 | -59.38% | |
#5 | $0.03230 | -54.25% | |
#6 | $0.01061 | -50.58% | |
#7 | $0.02616 | -50.42% | |
#8 | $0.009949 | -50.01% | |
#9 | $0.0003269 | -49.80% | |
#10 | $0.007609 | -45.84% |
スポット24時間取引高
# | 暗号通貨 | 値段 | 取引高 24H |
---|---|---|---|
#1 | $87151.65 | $67.76億 | |
#2 | $2001.55 | $37.57億 | |
#3 | $1.000 | $18.07億 | |
#4 | $138.12 | $13.90億 | |
#5 | $637.18 | $8.97億 | |
#6 | $1.00 | $8.72億 | |
#7 | $2.34 | $8.56億 | |
#8 | $0.1903 | $6.49億 | |
#9 | $2.78 | $6.45億 | |
#10 | $0.9999 | $3.95億 |
24時間以内に契約書を交わす
# | 暗号通貨 | 値段 | 取引高 24H |
---|---|---|---|
#1 | $87151.65 | $559.84億 | |
#2 | $2001.55 | $198.21億 | |
#3 | $138.12 | $51.91億 | |
#4 | $2.34 | $28.78億 | |
#5 | $0.1903 | $28.44億 | |
#6 | $2.78 | $23.94億 | |
#7 | $637.18 | $16.87億 | |
#8 | $0.008426 | $10.63億 | |
#9 | $0.5282 | $10.36億 | |
#10 | $0.04604 | $9.00億 |
建玉ランキング
# | 暗号通貨 | 値段 | oi |
---|---|---|---|
#1 | $87151.65 | $299.14億 | |
#2 | $2001.55 | $126.27億 | |
#3 | $138.12 | $31.93億 | |
#4 | $2.34 | $22.50億 | |
#5 | $0.1903 | $10.77億 | |
#6 | $637.18 | $6.67億 | |
#7 | $0.7368 | $5.51億 | |
#8 | $2.78 | $4.99億 | |
#9 | $92.82 | $3.82億 | |
#10 | $0.4293 | $3.66億 |
オープン利息(24時間)
# | 暗号通貨 | 値段 | oi(24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.6284 | 492.10% | |
#2 | $0.04604 | 347.67% | |
#3 | $0.04463 | 106.04% | |
#4 | $0.06809 | 88.06% | |
#5 | $0.06432 | 71.31% | |
#6 | $0.1340 | 68.32% | |
#7 | $0.02924 | 65.99% | |
#8 | $0.5404 | 64.26% | |
#9 | $0.008429 | 60.12% | |
#10 | $0.06800 | 48.96% |
プラスの資金調達率
# | 暗号通貨 | 値段 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.007609 | 0.4432% | |
#2 | $0.06432 | 0.1786% | |
#3 | $0.03416 | 0.1062% | |
#4 | $0.05199 | 0.0500% | |
#5 | $12.29 | 0.0325% | |
#6 | $0.04590 | 0.0303% | |
#7 | $0.5761 | 0.0153% | |
#8 | $0.001789 | 0.0148% | |
#9 | $0.05574 | 0.0144% | |
#10 | $0.1110 | 0.0127% |
負の資金調達率
# | 暗号通貨 | 値段 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.04604 | -2.2011% | |
#2 | $0.5404 | -1.9237% | |
#3 | $0.6284 | -1.3788% | |
#4 | $1.06 | -0.7643% | |
#5 | $0.1340 | -0.7598% | |
#6 | $0.02358 | -0.7236% | |
#7 | $0.06800 | -0.2829% | |
#8 | $0.4200 | -0.2655% | |
#9 | $130.01 | -0.2063% | |
#10 | $0.0{8}2059 | -0.1463% |
清算(24時間)
# | 暗号通貨 | 値段 | 清算 |
---|---|---|---|
#1 | $2001.55 | $2,289.99万 | |
#2 | $87151.65 | $2,190.77万 | |
#3 | $0.1903 | $691.55万 | |
#4 | $138.12 | $500.76万 | |
#5 | $2.78 | $401.15万 | |
#6 | $0.6284 | $345.29万 | |
#7 | $0.04604 | $338.00万 | |
#8 | $2.34 | $306.71万 | |
#9 | $0.1048 | $262.24万 | |
#10 | $0.3425 | $248.53万 |