Grayscale
Grayscale Investmentsは、世界で最も活発かつ影響力のあるデジタル通貨投資機関の1つです。適法なファンド運用を通じて、機関投資家および高純資産の適格投資家にサービスを提供しています。現在、Grayscaleは35本の暗号資産ファンドを発行しており、そのうち10本はETF(GBTC、ETHF、GDLCは信託からETFに転換済み)、13本は公募ファンド、12本は私募ファンドです。31本の単一資産ファンドと4本の複合型ファンド(主要通貨を含む)をサポートしています。投資家は暗号資産または法定通貨で商品を購読できます。Grayscaleは管理手数料を徴収し、同等の信託/ファンド持分を投資家に発行します。持分は一定のロック期間があり、その後は二次市場(OTCMarkets)で取引可能です。
2026年4月2日現在のデータによると、Grayscaleが運用する資産総額は$185.39億であり、そのうちETF資産は$180.21億、公募ファンドは$4.89億、私募ファンドは$2,997.98萬です。GBTCの保有額は$103.47億で、全体の55.81%を占め、GETHの保有額は$17.76億で、全体の9.58%を占めています。
Grayscale ETF & 信託基金製品
| 商品名 | AUM(運用資産) | AUM | 株価一株 1D/1Mon | 市場価格 1D/1Mon | プレミアム | 更新時間 |
|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $103.47億 | 15.45萬 BTC | $52.13 -1.75%-21.83% | $52.15 -1.70%-28.00% | 0.04% | Apr 2, 2026 |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $34.71億 | 5.18萬 BTC | $29.63 -1.72%-21.76% | $29.65 -1.69%-27.76% | 0.07% | Apr 2, 2026 |
ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | $17.85億 | 86.44萬 ETH | $19.58 -3.50%-28.15% | $19.58 -3.55%-36.43% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | $17.76億 | 86.00萬 ETH | $16.80 -3.56%-28.27% | $16.80 -3.61%-36.81% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | $3.73億 | 複合型 | $30.63 -2.33%-23.30% | $30.71 -2.29%-30.55% | 0.26% | Apr 2, 2026 |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $1.70億 | 38.49萬 BCH | $3.61 -2.96%1.32% | $3.17 -1.86%-22.45% | -12.19% | Apr 2, 2026 |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | $1.03億 | 198.11萬 LTC | $4.25 -4.06%-0.45% | $3.90 -4.41%-30.14% | -8.24% | Apr 2, 2026 |
GSOL Grayscale Solana Trust ETF | $1.00億 | 127.26萬 SOL | $5.87 -5.78%-29.97% | $5.87 -5.93%-39.78% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
ZCSH Grayscale Zcash Trust | $9,459.12萬 | 39.11萬 ZEC | $19.59 -4.95%16.45% | $21.72 7.00%-34.26% | 10.87% | Apr 2, 2026 |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust | $8,602.09萬 | 1,091.65萬 ETC | $6.15 -4.35%-5.48% | $4.25 -3.63%-32.20% | -30.89% | Apr 2, 2026 |
GLNK Grayscale Chainlink Trust | $7,177.50萬 | 833.54萬 LINK | $7.64 -4.50%-18.91% | $7.65 -4.61%-% | 0.13% | Apr 2, 2026 |
GXRP Grayscale XRP Trust | $5,985.43萬 | 4,577.33萬 XRP | $25.36 -3.13%-22.08% | $25.36 -3.06%-37.87% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
GSUI Grayscale Sui Trust | $2,984.48萬 | 3,466.89萬 SUI | $12.44 -3.86%-29.22% | $12.44 -3.86%-% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust | $1,919.23萬 | 1.17億 XLM | $13.70 -3.59%6.46% | $18.40 -3.11%-2.44% | 34.31% | Apr 2, 2026 |
GTAO Grayscale Bittensor Trust | $1,151.44萬 | 3.83萬 TAO | $5.75 -4.33%75.45% | $8.00 -3.03%-16.53% | 39.13% | Apr 2, 2026 |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust | $662.85萬 | 7,342.90萬 DOGE | $10.61 -2.75%-19.35% | $10.60 -2.75%-37.47% | -0.09% | Apr 2, 2026 |
HZEN Grayscale Horizen Trust | $475.63萬 | 94.34萬 ZEN | $0.4200 -8.70%2.22% | $0.6200 -3.12%-25.30% | 47.62% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale DeepBook Trust | $378.61萬 | 1.39億 DEEP | $1.61 -1.23%4.08% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Space and Time Trust | $330.95萬 | 2.00億 SXT | $1.61 3.21%-26.13% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Story Trust | $326.17萬 | 674.57萬 IP | $1.43 -5.92%-47.00% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Walrus Trust | $288.78萬 | 4,137.20萬 WAL | $1.37 -2.84%-6.71% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
MANA Grayscale Decentraland Trust | $246.59萬 | 2,896.80萬 MANA | $0.7500 -2.60%-12.94% | $0.7500 -15.73%-23.08% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | $235.45萬 | 2,507.41萬 BAT | $0.8300 -5.68%-10.64% | $0.6000 -1.64%-64.78% | -27.71% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Pyth Trust | $202.76萬 | 5,118.15萬 PYTH | $1.93 0.52%-21.49% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
FILG Grayscale Filecoin Trust | $189.84萬 | 232.09萬 FIL | $0.7200 -2.70%-16.09% | $1.60 1.27%-14.72% | 122.22% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Smart Contract Fund | $182.38萬 | 複合型 | $5.87 -4.40%-1.15% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
DEFG Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund | $157.55萬 | 複合型 | $6.59 -8.73%-5.70% | $6.97 -1.27%-37.13% | 5.77% | Apr 2, 2026 |
GLIV Grayscale Livepeer Trust | $120.97萬 | 60.28萬 LPT | $1.77 -3.28%-9.80% | $1.70 -10.05%-27.73% | -3.95% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Aave Trust | $71.02萬 | 7,494.03 AAVE | $9.13 -4.70%-13.17% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
GSNR Grayscale Near Trust | $70.38萬 | 60.75萬 NEAR | $1.66 -3.49%8.97% | $1.75 -5.41%-39.82% | 5.42% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Decentralized AI Fund | $52.14萬 | 複合型 | $2.13 -2.74%22.86% | $- -%-% | -% | Apr 2, 2026 |
STCK Grayscale Stacks Trust | $39.48萬 | 185.08萬 STX | $1.02 -4.67%-13.71% | $1.83 -3.68%-24.24% | 79.41% | Apr 2, 2026 |
-- Grayscale Lido DAO Trust | $8.97萬 | 26.30萬 LDO | $1.65 -2.37%-18.28% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
-- Grayscale Optimism Trust | $4.76萬 | 25.43萬 OP | $0.9100 -1.09%-0.78% | $- -%-% | -% | Feb 17, 2026 |
GAVA Grayscale Avalanche Trust | $0.00 | 59.72萬 AVAX | $20.96 -5.03%-83.58% | $20.96 519753200.00%-% | <0.01% | Apr 2, 2026 |
グレースケール運用資産総額
ALL
注意:GBTCは2024年1月11日、ETHEは2024年7月23日、GDLCは2025年9月19日、GSOLは2025年10月29日にETFに転換されました。
Historical Premium Of Grayscale Trust Funding
Grayscale(グレースケール)とは何ですか?
Grayscaleは2013年に設立され、世界で最も大規模で機関投資家に採用されているデジタル資産運用会社の一つです。規制されたファンドを運用し、機関投資家や高純資産投資家に安全で透明性の高い、規制に準拠したデジタル資産への投資手段を提供しています。
Grayscaleはどのようなデジタル資産投資商品を提供していますか?
主な商品は以下の通りです:
1. シングルアセット信託(Single-Asset Trust):BTC、ETH、SOL、LINK、FIL、BATなど、単一の暗号資産への投資機会を提供します。
2. 分散型ファンド(Diversified Funds):複数の暗号資産で構成されるバスケット型ファンドで、投資家に分散投資の機会を提供します。
Grayscaleのファンド商品にはどのような段階と種類がありますか?
Grayscaleのファンドは通常、以下の段階を経ます:
1. プライベートプレイスメント(Private Placement):認定投資家向けに提供され、ロックアップ期間は通常1年です。
2. 公開取引段階(Public Quotation):プライベート株式はロック解除後、二次市場で取引可能です。
3. SEC報告段階:米国SECに報告書を提出し、透明性と規制監督を強化します。
4. ETF段階:規制が許す場合、証券取引所に上場し、作成/償還が可能になります。
Grayscaleは実際に暗号資産を保有していますか?
はい。現物信託の場合、Grayscaleはファンドの株式に対応する暗号資産を実際に保有しており、規制された第三者(例:Coinbase Custody)によって安全に保管されています。各ファンドは独立して運用され、Grayscaleの自己資金とは分離されています。一部の商品は監査およびSEC報告を受けています。
なぜGrayscaleの公開取引商品はプレミアムやディスカウントが発生するのですか?
公開取引段階の商品は直接償還できないため、二次市場の需給により取引価格が基準価額(費用控除後)より高く(プレミアム)、または低く(ディスカウント)なることがあります。
なぜETFに変換後、プレミアムやディスカウントはほぼゼロになるのですか?
ETFには日次の作成・償還メカニズムがあります。アービトラージャーが株式の作成や償還を通じて市場価格を調整するため、ETF価格は基準価額に近づき、プレミアムやディスカウントは迅速に解消されます。
Grayscaleの商品と暗号資産を直接購入することの違いは何ですか?
Grayscaleは暗号資産への間接的なアクセスを提供します。投資家はウォレットや秘密鍵を管理する必要がなく、伝統的な投資家や機関投資家に適しています。直接購入は資産と鍵を自己管理する必要がありますが、管理費用はかかりません。
GrayscaleファンドのAUM(運用資産総額)とは何ですか?
AUMは、Grayscaleファンドが現在管理している全てのデジタル資産の総額を指します。計算式:AUM = 各信託の保有暗号資産量 × 現在の市場価格 − ファンド手数料。AUMはファンドの規模、流動性、市場への影響力を反映します。