リアルワールド資産 (RWA) 時価総額順位
| # | 資産名 | 資産価格 / トークン価格 | バラエティ % | スプレッド | 資産時価 | 出来高 | トークン時価総額 | トークン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4733.96 / $4719.10 | 0.29% | $14.85 | $31.96萬亿 | - | $50.42億 | $3.65億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $203.50 / $202.83 | 0.49% | $0.66 | $4.94萬亿 | $25.49億 | $7,628.96萬 | $970.36萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $421.09 / $422.43 | -2.73% | $1.34 | $3.12萬亿 | $22.33億 | $4,124.99萬 | $415.79萬 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $273.92 / $274.27 | 0.27% | $0.36 | $4.02萬亿 | $10.46億 | $3,302.50萬 | $846.80萬 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $340.16 / $340.08 | 0.25% | $0.08 | $4.11萬亿 | $6.35億 | $9,317.21萬 | $816.66萬 |
| 3 | Silver SILVER | $76.19 / $76.38 | 0.90% | $0.18 | $4.26萬亿 | - | - | $5.66萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $255.44 / $255.21 | 0.03% | $0.23 | $2.75萬亿 | $8.64億 | $1,053.87萬 | $730.45萬 |
| 10 | Meta Platforms, Inc. META | $664.71 / $665.25 | -1.48% | $0.55 | $1.69萬亿 | $10.42億 | $5,123.09萬 | $794.33萬 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $427.15 / $427.89 | 1.06% | $0.74 | $2.02萬亿 | $11.18億 | $374.19萬 | $204.36萬 |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $387.10 / $387.23 | -0.09% | $0.13 | $2.01萬亿 | $6.77億 | $472.46萬 | $484.55萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $382.49 / $381.05 | -1.29% | $1.44 | $1.44萬亿 | $63.55億 | $1.02億 | $3,964.47萬 |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $469.28 / $468.36 | 0.83% | $0.93 | $1.01萬亿 | $2.05億 | $2,853.13萬 | $999.13 |
| 12 | Walmart Inc WMT | $131.30 / $131.10 | 1.01% | $0.20 | $1.05萬亿 | $1.28億 | $260.27萬 | $92.73萬 |
| 21 | Oracle Corp ORCL | $179.37 / $180.62 | -4.33% | $1.25 | $5,159.28億 | $8.99億 | $3,555.86萬 | $348.45萬 |
| 14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $312.52 / $316.13 | -0.16% | $3.62 | $8,367.70億 | $1.86億 | $348.61萬 | $144.81萬 |
| 15 | Eli Lilly And Co LLY | $923.62 / $925.71 | 0.23% | $2.08 | $8,253.18億 | $1.76億 | $508.95萬 | $226.58萬 |
| 17 | Visa Inc V | $307.25 / $310.67 | -1.30% | $3.42 | $5,920.41億 | $1.92億 | $229.49萬 | $100.01萬 |
| 25 | Netflix NFLX | $93.91 / $94.07 | 0.72% | $0.16 | $3,960.42億 | $5.56億 | $138.74萬 | $135.69萬 |
| 23 | Mastercard Inc MA | $505.10 / $507.87 | -0.99% | $2.77 | $4,512.62億 | $6,866.86萬 | $161.09萬 | $179.64萬 |
| 16 | Exxon Mobil Corp XOM | $149.62 / $150.98 | 0.08% | $1.36 | $6,223.28億 | $2.38億 | $1,467.87萬 | $87.63萬 |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | $227.11 / $228.02 | 0.45% | $0.91 | $5,470.76億 | $8,306.59萬 | $92.92萬 | $85.95萬 |
| 30 | Palantir Technologies Inc PLTR | $148.59 / $148.42 | -2.64% | $0.17 | $3,555.30億 | $8.19億 | $1,967.45萬 | $387.26萬 |
| 24 | Costco Wholesale Corp COST | $1009.01 / $1008.01 | 0.53% | $1.00 | $4,476.55億 | $8,623.61萬 | $127.92萬 | $110.15萬 |
| 29 | AbbVie Inc ABBV | $201.60 / $204.05 | 0.55% | $2.45 | $3,564.69億 | $7,959.58萬 | $1,394.24萬 | $93.23萬 |
| 18 | ASML Holding NV ASML | $1440.40 / $1438.80 | -0.23% | $1.60 | $5,547.85億 | $4.78億 | $260.29萬 | $129.99萬 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.07 / $53.22 | -0.10% | $0.15 | $3,782.34億 | $9,696.00萬 | $63.63萬 | $96.22萬 |
| 33 | Home Depot Inc HD | $338.46 / $340.43 | -0.31% | $1.98 | $3,370.02億 | $5,802.06萬 | $54.85萬 | $14.74萬 |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $304.33 / $304.27 | 0.29% | $0.06 | $4,962.70億 | $15.84億 | $773.99萬 | $281.05萬 |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $132.80 / $133.48 | -2.66% | $0.69 | $3,192.22億 | $1.80億 | $306.60萬 | $412.45萬 |
| 34 | Procter & Gamble Co PG | $144.28 / $146.03 | 1.00% | $1.76 | $3,351.37億 | $9,277.07萬 | $332.86萬 | $187.50萬 |
| 38 | UnitedHealth Group Inc UNH | $352.61 / $358.36 | -0.26% | $5.75 | $3,198.40億 | $2.48億 | $244.33萬 | $221.45萬 |
| 41 | General Electric Co GE | $278.11 / $278.03 | 0.66% | $0.08 | $2,902.30億 | $1.87億 | $133.20萬 | $90.11萬 |
| 28 | Chevron Corp CVX | $186.42 / $189.66 | 0.05% | $3.24 | $3,714.85億 | $9,190.23萬 | $2,057.32萬 | $196.54萬 |
| 36 | Coca-Cola Co KO | $75.75 / $76.76 | 1.50% | $1.01 | $3,258.72億 | $8,484.93萬 | $1,955.03萬 | $149.90萬 |
| 47 | Wells Fargo & Co WFC | $80.52 / $80.97 | -0.08% | $0.45 | $2,465.08億 | $6,838.43萬 | $121.62萬 | $84.21萬 |
| 31 | Cisco Systems Inc CSCO | $89.59 / $90.38 | -0.23% | $0.79 | $3,536.73億 | $1.26億 | $2,324.48萬 | $166.12萬 |
| 40 | AstraZeneca PLC AZN | $195.26 / $99.02 | 0.23% | $96.24 | $3,029.44億 | $2,397.62萬 | $1,356.43萬 | $70.66萬 |
| 55 | IBM IBM | $226.62 / $228.24 | -10.02% | $1.62 | $2,131.72億 | $11.80億 | $1,409.47萬 | $88.27萬 |
| 45 | Toyota Motor Corp TM | $197.53 / $197.46 | -1.45% | $0.07 | $2,574.72億 | $1,218.28萬 | $204.32萬 | $14.51萬 |
| 68 | Novo Nordisk A/S NVO | $38.65 / $39.73 | -1.27% | $1.07 | $1,718.08億 | $6,764.53萬 | $321.39萬 | $84.00萬 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $165.93 / $165.60 | 1.21% | $0.33 | $2,581.41億 | $4,970.29萬 | $49.68萬 | $14.18萬 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $937.89 / $942.06 | 0.33% | $4.17 | $2,765.48億 | $8,394.28萬 | $206.94萬 | $112.24萬 |
| 51 | American Express Co AXP | $327.57 / $330.22 | -1.60% | $2.65 | $2,249.31億 | $1.45億 | $99.95萬 | $90.12萬 |
| 79 | Salesforce Inc CRM | $175.48 / $176.42 | -7.55% | $0.94 | $1,435.37億 | $6.58億 | $148.94萬 | $75.52萬 |
| 71 | Abbott Laboratories ABT | $91.92 / $92.98 | 0.24% | $1.06 | $1,597.57億 | $6,664.88萬 | $1,307.84萬 | $162.41萬 |
| 54 | McDonald's Corp MCD | $303.08 / $306.81 | 1.00% | $3.73 | $2,153.67億 | $7,021.65萬 | $341.75萬 | $816.64萬 |
| 20 | Micron Technology Inc MU | $477.61 / $478.02 | -2.03% | $0.41 | $5,372.62億 | $24.77億 | $2,055.93萬 | $450.54萬 |
| 50 | Linde PLC LIN | $500.60 / $503.30 | 1.21% | $2.70 | $2,320.26億 | $6,057.63萬 | $225.36萬 | $84.82萬 |
| 42 | Merck & Co Inc MRK | $113.17 / $114.26 | 0.24% | $1.09 | $2,796.67億 | $9,726.20萬 | $85.27萬 | $88.66萬 |
| 57 | PepsiCo Inc PEP | $154.96 / $157.70 | 0.76% | $2.74 | $2,117.51億 | $4,764.70萬 | $1,844.35萬 | $192.61萬 |
RWAとは何ですか?
RWA(Real World Assets、現実資産)とは、現実世界に存在する資産(不動産、金、債券など)をブロックチェーン上でトークン化し、取引・担保・流通できるデジタル資産に変換することを指します。
RWAトークン化とは何ですか?
RWAトークン化とは、オフライン資産をオンチェーンのトークンに変換するプロセスです。例えば、1棟の不動産を1,000個のトークンに分割し、各トークンがその不動産の一部所有権を表します。
どのような資産がRWAトークン化に適していますか?
トークン化に適した資産には、不動産、金、債券、美術品、カーボンクレジットなどがあります。これらの資産は、明確な所有権、安定した収益、高い流動性を持つ必要があります。
RWA投資にはリスクがありますか?
RWAへの投資には、法的・コンプライアンス上のリスク、資産の真正性リスク、スマートコントラクトの脆弱性などのリスクがあります。適法で透明性が高く、監査済みのプロジェクトを選ぶことを推奨します。
有名なRWA発行者は誰ですか?
代表的なRWA発行プロジェクトには、Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT、BlackRock BUIDLなどがあります。
RWAの将来の展望はどうですか?
RWAは、ブロックチェーンと伝統的金融を融合させる上で重要な方向性です。2030年までに、世界の資産トークン化市場規模は16兆ドルを超えると予測されています。