リアルワールド資産 (RWA) 時価総額順位
| # | 資産名 | 資産価格 / トークン価格 | バラエティ % | スプレッド | 資産時価 | 出来高 | トークン時価総額 | トークン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4669.74 / $4654.52 | -0.11% | $15.22 | $31.52萬亿 | - | $51.01億 | $11.71億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $176.74 / $176.70 | -0.36% | $0.04 | $4.29萬亿 | $223.61億 | $6,587.84萬 | $3,148.61萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $373.34 / $373.79 | -0.03% | $0.45 | $2.77萬亿 | $70.36億 | $3,505.64萬 | $395.78萬 |
| 4 | Apple Inc. AAPL | $255.23 / $255.89 | -0.29% | $0.66 | $3.75萬亿 | $54.25億 | $3,021.93萬 | $2,789.70萬 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $295.88 / $296.36 | 0.05% | $0.48 | $3.58萬亿 | $51.18億 | $7,982.41萬 | $1,301.16萬 |
| 3 | Silver SILVER | $72.82 / $69.44 | -0.14% | $3.39 | $4.07萬亿 | - | - | $17.61萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $209.54 / $209.68 | -0.08% | $0.14 | $2.25萬亿 | $56.87億 | $871.18萬 | $2,336.17萬 |
| 10 | Meta Platforms, Inc. META | $574.56 / $574.64 | -0.02% | $0.09 | $1.45萬亿 | $67.75億 | $4,432.23萬 | $2,593.91萬 |
| 9 | Broadcom Inc AVGO | $313.70 / $315.07 | -0.27% | $1.37 | $1.49萬亿 | $35.63億 | $288.28萬 | $289.07萬 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $338.14 / $341.04 | -0.21% | $2.91 | $1.75萬亿 | $28.51億 | $343.46萬 | $451.12萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $361.35 / $361.45 | 0.21% | $0.10 | $1.36萬亿 | $262.11億 | $9,590.72萬 | $3,993.14萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $477.53 / $480.53 | 0.02% | $3.00 | $1.03萬亿 | $10.99億 | $2,927.29萬 | $1,486.34 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $125.81 / $125.20 | 0.02% | $0.61 | $1.00萬亿 | $11.82億 | $248.41萬 | $92.00萬 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $146.08 / $145.16 | -0.21% | $0.92 | $4,201.33億 | $18.98億 | $2,692.09萬 | $245.44萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $294.74 / $296.56 | <0.01% | $1.83 | $7,948.96億 | $14.33億 | $330.83萬 | $227.32萬 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $935.50 / $938.67 | -0.03% | $3.17 | $8,357.31億 | $20.48億 | $555.16萬 | $256.32萬 |
| 18 | Visa Inc V | $300.92 / $303.30 | 0.01% | $2.38 | $5,784.00億 | $10.79億 | $212.06萬 | $93.85萬 |
| 23 | Netflix NFLX | $98.19 / $98.18 | -0.49% | $0.01 | $4,144.43億 | $30.63億 | $152.79萬 | $126.15萬 |
| 21 | Mastercard Inc MA | $493.73 / $496.28 | 0.06% | $2.55 | $4,403.24億 | $12.23億 | $159.15萬 | $227.59萬 |
| 16 | Exxon Mobil Corp XOM | $160.41 / $161.27 | -0.18% | $0.86 | $6,688.49億 | $34.94億 | $1,587.69萬 | $116.17萬 |
| 17 | Johnson & Johnson JNJ | $242.85 / $243.58 | -0.07% | $0.73 | $5,871.72億 | $12.91億 | $100.21萬 | $86.36萬 |
| 27 | Palantir Technologies Inc PLTR | $148.25 / $148.33 | -0.15% | $0.08 | $3,545.66億 | $41.39億 | $1,934.88萬 | $579.74萬 |
| 20 | Costco Wholesale Corp COST | $1014.39 / $1011.89 | -0.05% | $2.50 | $4,500.37億 | $15.15億 | $129.13萬 | $110.14萬 |
| 26 | AbbVie Inc ABBV | $209.28 / $209.32 | 0.22% | $0.05 | $3,701.58億 | $8.71億 | $1,482.90萬 | $95.83萬 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1321.35 / $1318.72 | 0.29% | $2.63 | $5,085.07億 | $23.02億 | $222.29萬 | $124.41萬 |
| 29 | Bank of America Corp BAC | $49.40 / $49.56 | 0.06% | $0.16 | $3,526.05億 | $11.17億 | $57.28萬 | $96.71萬 |
| 33 | Home Depot Inc HD | $321.89 / $323.12 | 0.07% | $1.23 | $3,206.06億 | $10.16億 | $52.09萬 | $14.05萬 |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $217.03 / $216.87 | -0.22% | $0.15 | $3,538.57億 | $76.92億 | $350.37萬 | $316.48萬 |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $121.99 / $121.96 | -0.04% | $0.03 | $2,912.36億 | $9.98億 | $243.67萬 | $455.52萬 |
| 31 | Procter & Gamble Co PG | $143.35 / $145.25 | 0.15% | $1.90 | $3,331.34億 | $5.92億 | $330.44萬 | $201.46萬 |
| 45 | UnitedHealth Group Inc UNH | $277.15 / $281.33 | -0.03% | $4.18 | $2,520.38億 | $14.65億 | $194.01萬 | $196.42萬 |
| 37 | General Electric Co GE | $281.43 / $282.74 | 0.14% | $1.31 | $2,940.41億 | $11.99億 | $134.17萬 | $89.84萬 |
| 25 | Chevron Corp CVX | $199.08 / $202.03 | 0.08% | $2.95 | $3,943.51億 | $20.42億 | $2,098.42萬 | $224.41萬 |
| 32 | Coca-Cola Co KO | $76.70 / $77.78 | -0.04% | $1.08 | $3,301.24億 | $6.16億 | $1,953.02萬 | $158.76萬 |
| 46 | Wells Fargo & Co WFC | $80.50 / $81.81 | -0.14% | $1.30 | $2,475.40億 | $5.82億 | $122.81萬 | $13.10萬 |
| 35 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.86 / $79.92 | -0.22% | $1.06 | $3,114.69億 | $7.07億 | $2,022.96萬 | $189.32萬 |
| 34 | AstraZeneca PLC AZN | $203.50 / $104.79 | 0.06% | $98.71 | $3,155.94億 | $3.91億 | $1,435.41萬 | $71.06萬 |
| 49 | IBM IBM | $248.24 / $249.92 | 0.04% | $1.68 | $2,329.51億 | $5.67億 | $1,505.42萬 | $84.86萬 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $209.50 / $213.15 | 1.17% | $3.65 | $2,730.51億 | $4,656.75萬 | $219.27萬 | $13.76萬 |
| 67 | Novo Nordisk A/S NVO | $36.90 / $36.75 | -0.18% | $0.15 | $1,636.85億 | $5.07億 | $298.40萬 | $84.09萬 |
| 47 | Philip Morris International Inc PM | $158.10 / $159.09 | >-0.01% | $1.00 | $2,463.96億 | $5.05億 | $47.73萬 | $10.81萬 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $863.56 / $863.53 | 0.02% | $0.02 | $2,547.43億 | $11.85億 | $188.78萬 | $109.32萬 |
| 54 | American Express Co AXP | $300.65 / $302.09 | 0.16% | $1.44 | $2,061.81億 | $5.39億 | $82.55萬 | $87.96萬 |
| 63 | Salesforce Inc CRM | $186.49 / $185.92 | -0.37% | $0.56 | $1,721.26億 | $16.56億 | $150.81萬 | $75.60萬 |
| 61 | Abbott Laboratories ABT | $103.01 / $103.65 | 0.11% | $0.64 | $1,789.98億 | $4.42億 | $1,447.89萬 | $192.72萬 |
| 51 | McDonald's Corp MCD | $307.30 / $310.17 | 0.06% | $2.87 | $2,188.45億 | $6.45億 | $343.36萬 | $574.71萬 |
| 24 | Micron Technology Inc MU | $365.07 / $365.68 | -0.33% | $0.61 | $4,117.02億 | $175.74億 | $2,742.88萬 | $629.91萬 |
| 48 | Linde PLC LIN | $503.99 / $506.70 | 0.27% | $2.71 | $2,335.46億 | $6.24億 | $228.21萬 | $87.97萬 |
| 36 | Merck & Co Inc MRK | $120.86 / $120.95 | -0.03% | $0.09 | $2,988.13億 | $5.66億 | $90.55萬 | $88.79萬 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | $156.90 / $159.70 | -0.08% | $2.80 | $2,144.73億 | $6.51億 | $1,886.47萬 | $178.77萬 |
RWAとは何ですか?
RWA(Real World Assets、現実資産)とは、現実世界に存在する資産(不動産、金、債券など)をブロックチェーン上でトークン化し、取引・担保・流通できるデジタル資産に変換することを指します。
RWAトークン化とは何ですか?
RWAトークン化とは、オフライン資産をオンチェーンのトークンに変換するプロセスです。例えば、1棟の不動産を1,000個のトークンに分割し、各トークンがその不動産の一部所有権を表します。
どのような資産がRWAトークン化に適していますか?
トークン化に適した資産には、不動産、金、債券、美術品、カーボンクレジットなどがあります。これらの資産は、明確な所有権、安定した収益、高い流動性を持つ必要があります。
RWA投資にはリスクがありますか?
RWAへの投資には、法的・コンプライアンス上のリスク、資産の真正性リスク、スマートコントラクトの脆弱性などのリスクがあります。適法で透明性が高く、監査済みのプロジェクトを選ぶことを推奨します。
有名なRWA発行者は誰ですか?
代表的なRWA発行プロジェクトには、Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT、BlackRock BUIDLなどがあります。
RWAの将来の展望はどうですか?
RWAは、ブロックチェーンと伝統的金融を融合させる上で重要な方向性です。2030年までに、世界の資産トークン化市場規模は16兆ドルを超えると予測されています。