リアルワールド資産 (RWA) 時価総額順位
# | 資産名 | 資産価格 / トークン価格 | バラエティ % | スプレッド | 資産時価 | 出来高 | トークン時価総額 | トークン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4125.10 / $4132.29 | 0.42% | $7.20 | $27.84萬亿 | - | $24.66億 | $9.88億 |
2 | Nvidia Corp NVDA | $181.02 / $181.19 | -0.06% | $0.18 | $4.41萬亿 | $223.96億 | $1,838.00萬 | $910.21萬 |
4 | Microsoft Corp MSFT | $516.75 / $516.62 | -0.18% | $0.13 | $3.84萬亿 | $80.42億 | $385.63萬 | $23.44萬 |
3 | Apple Inc. AAPL | $263.05 / $262.81 | 0.10% | $0.23 | $3.90萬亿 | $122.60億 | $1,033.92萬 | $898.69萬 |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $249.85 / $250.08 | -0.24% | $0.23 | $3.02萬亿 | $115.47億 | $771.51萬 | $384.82萬 |
6 | Silver SILVER | $48.69 / $48.74 | 0.83% | $0.05 | $2.72萬亿 | - | - | $92.31萬 |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.56 / $222.31 | -0.22% | $0.75 | $2.36萬亿 | $107.58億 | $299.38萬 | $289.04萬 |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $730.92 / $730.85 | -0.32% | $0.07 | $1.84萬亿 | $56.14億 | $619.65萬 | $240.21萬 |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.16 / $343.26 | -0.15% | $1.11 | $1.62萬亿 | $51.52億 | $235.28萬 | $35.78萬 |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.10 / $294.58 | -0.14% | $0.48 | $1.53萬亿 | $32.63億 | $115.38萬 | $5.65萬 |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $441.86 / $442.28 | -0.17% | $0.42 | $1.47萬亿 | $238.53億 | $4,327.83萬 | $1,300.07萬 |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.84 / $491.59 | 0.11% | $0.24 | $1.06萬亿 | $13.32億 | $68.82萬 | $1,799.44 |
13 | Walmart Inc WMT | $106.37 / $107.10 | 0.14% | $0.73 | $8,480.32億 | $11.58億 | $210.82萬 | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $274.01 / $274.76 | -0.41% | $0.75 | $7,811.46億 | $49.90億 | $73.23萬 | $5.64萬 |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.24 / $298.32 | 0.05% | $1.09 | $8,091.33億 | $21.81億 | $232.60萬 | $29.30 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.49 / $800.56 | 0.24% | $0.93 | $7,166.10億 | $16.74億 | $424.53萬 | $27.76萬 |
17 | Visa Inc V | $347.65 / $347.69 | 0.13% | $0.04 | $6,747.68億 | $14.31億 | $10.14萬 | $470.48 |
19 | Netflix NFLX | $1163.38 / $1178.71 | -6.28% | $15.34 | $4,948.60億 | $70.93億 | $291.97萬 | $21.69萬 |
18 | Mastercard Inc MA | $574.13 / $575.36 | 0.37% | $1.24 | $5,190.16億 | $15.62億 | $175.79萬 | $13.91萬 |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.67 / $- | -0.04% | $0.00 | $4,803.40億 | $10.37億 | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.28 / $- | 0.21% | $0.00 | $4,630.63億 | $12.68億 | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $181.07 / $181.25 | -0.25% | $0.19 | $4,295.43億 | $49.61億 | $59.68萬 | $17.24萬 |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $936.85 / $937.23 | -0.07% | $0.38 | $4,151.92億 | $13.55億 | $109.73萬 | $124.39 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.26 | -0.14% | $0.19 | $4,081.99億 | $7.30億 | $78.63萬 | $10.11萬 |
25 | ASML Holding NV ASML | $1023.50 / $1025.43 | -0.15% | $1.93 | $3,972.69億 | $10.93億 | $152.54萬 | $5.62萬 |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $3,773.55億 | $13.97億 | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.95 / $392.12 | 0.01% | $1.17 | $3,891.46億 | $9.01億 | $58.82萬 | $7.41萬 |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.23 / $237.43 | -0.34% | $0.21 | $3,849.79億 | $111.38億 | $189.86萬 | $6.75萬 |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.77 / $166.63 | 0.06% | $0.14 | $3,867.35億 | $25.99億 | $131.52萬 | $17.17萬 |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.84 | 0.18% | $0.05 | $3,554.96億 | $9.13億 | $302.64萬 | $8.68萬 |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $365.18 / $366.12 | -0.05% | $0.94 | $3,307.29億 | $25.20億 | $209.56萬 | $34.95萬 |
32 | General Electric Co GE | $305.80 / $306.01 | -0.27% | $0.21 | $3,242.82億 | $20.48億 | $136.90萬 | - |
33 | Chevron Corp CVX | $154.08 / $154.00 | 0.19% | $0.08 | $3,104.44億 | $9.71億 | $186.13萬 | $369.02 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.00 / $71.23 | -0.31% | $0.23 | $3,057.76億 | $23.89億 | $371.09萬 | $5.49萬 |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $2,669.04億 | $16.95億 | $129.68萬 | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $71.10 | 0.11% | $0.30 | $2,798.67億 | $11.11億 | $234.48萬 | $31.16萬 |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.64 | 0.04% | $0.39 | $2,581.18億 | $4.68億 | $62.73萬 | $3.82萬 |
37 | IBM IBM | $282.75 / $283.56 | 0.25% | $0.81 | $2,631.82億 | $11.51億 | $214.04萬 | $21.95 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $2,610.96億 | $9,988.84萬 | $204.25萬 | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.79 / $54.80 | 0.02% | $0.01 | $2,434.56億 | $5.56億 | $238.22萬 | $39.56 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $151.85 / $- | -0.10% | $0.00 | $2,363.68億 | $43.14億 | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $759.13 / $760.25 | 0.02% | $1.12 | $2,344.19億 | $13.52億 | $89.61萬 | - |
41 | American Express Co AXP | $356.07 / $356.46 | 0.24% | $0.39 | $2,452.76億 | $9.46億 | $95.80萬 | $26.32 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.78 / $255.18 | 0.14% | $8.60 | $2,511.14億 | $35.19億 | $90.26萬 | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.73 / $128.60 | 0.15% | $0.87 | $2,223.09億 | $6.25億 | $222.35萬 | $20.98萬 |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.34 / $307.78 | -0.05% | $0.44 | $2,193.19億 | $7.56億 | $339.82萬 | $183.49萬 |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.50 / $202.61 | 0.10% | $0.11 | $2,272.99億 | $27.68億 | $146.65萬 | $5.50萬 |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $2,116.24億 | $7.97億 | $146.48萬 | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.26 / $- | -0.41% | $0.00 | $2,179.57億 | $8.59億 | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.18 / $154.21 | 0.00% | $1.03 | $2,094.49億 | $8.59億 | $298.31萬 | $29.11萬 |
RWAとは何ですか?
RWA(Real World Assets、現実資産)とは、現実世界に存在する資産(不動産、金、債券など)をブロックチェーン上でトークン化し、取引・担保・流通できるデジタル資産に変換することを指します。
RWAトークン化とは何ですか?
RWAトークン化とは、オフライン資産をオンチェーンのトークンに変換するプロセスです。例えば、1棟の不動産を1,000個のトークンに分割し、各トークンがその不動産の一部所有権を表します。
どのような資産がRWAトークン化に適していますか?
トークン化に適した資産には、不動産、金、債券、美術品、カーボンクレジットなどがあります。これらの資産は、明確な所有権、安定した収益、高い流動性を持つ必要があります。
RWA投資にはリスクがありますか?
RWAへの投資には、法的・コンプライアンス上のリスク、資産の真正性リスク、スマートコントラクトの脆弱性などのリスクがあります。適法で透明性が高く、監査済みのプロジェクトを選ぶことを推奨します。
有名なRWA発行者は誰ですか?
代表的なRWA発行プロジェクトには、Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT、BlackRock BUIDLなどがあります。
RWAの将来の展望はどうですか?
RWAは、ブロックチェーンと伝統的金融を融合させる上で重要な方向性です。2030年までに、世界の資産トークン化市場規模は16兆ドルを超えると予測されています。