リアルワールド資産 (RWA) 時価総額順位
| # | 資産名 | 資産価格 / トークン価格 | バラエティ % | スプレッド | 資産時価 | 出来高 | トークン時価総額 | トークン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4936.60 / $5029.52 | -2.11% | $92.92 | $33.32萬亿 | - | $50.30億 | $6.93億 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $186.55 / $187.76 | -0.72% | $1.21 | $4.53萬亿 | $74.26億 | $5,491.68萬 | $2,669.57萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $396.18 / $398.63 | -0.57% | $2.45 | $2.94萬亿 | $24.41億 | $1,935.22萬 | $250.64萬 |
| 4 | Apple Inc. AAPL | $258.90 / $261.65 | -0.64% | $2.75 | $3.80萬亿 | $22.30億 | $2,856.73萬 | $1,775.80萬 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $304.31 / $309.61 | 0.48% | $5.30 | $3.68萬亿 | $31.58億 | $8,603.75萬 | $2,070.24萬 |
| 3 | Silver SILVER | $75.95 / $80.62 | -5.98% | $4.67 | $4.25萬亿 | - | - | $38.54萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $204.58 / $209.17 | -0.14% | $4.59 | $2.20萬亿 | $39.23億 | $922.32萬 | $1,138.35萬 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $639.79 / $653.45 | -0.77% | $13.67 | $1.62萬亿 | $23.91億 | $4,271.86萬 | $778.38萬 |
| 10 | Broadcom Inc AVGO | $331.95 / $335.94 | -0.61% | $3.99 | $1.57萬亿 | $16.15億 | $294.15萬 | $261.12萬 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $359.93 / $365.42 | -0.13% | $5.49 | $1.87萬亿 | $5.85億 | $451.99萬 | $456.18萬 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $407.64 / $409.94 | -0.99% | $2.31 | $1.53萬亿 | $55.78億 | $1.00億 | $3,921.23萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $496.54 / $508.08 | -0.08% | $11.54 | $1.07萬亿 | $7.70億 | $1,585.21萬 | $3,111.46 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $123.11 / $123.00 | -1.41% | $0.10 | $9,811.75億 | $13.43億 | $244.24萬 | $53.54萬 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $153.60 / $152.82 | -1.88% | $0.77 | $4,414.46億 | $8.31億 | $1,125.16萬 | $94.21萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $308.14 / $310.89 | 0.03% | $2.75 | $8,307.94億 | $4.66億 | $342.14萬 | $178.99萬 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $1023.67 / $1006.93 | 0.04% | $16.74 | $9,656.85億 | $6.77億 | $547.04萬 | $228.34萬 |
| 17 | Visa Inc V | $318.55 / $321.69 | -0.12% | $3.15 | $6,126.37億 | $3.78億 | $60.50萬 | $32.50萬 |
| 34 | Netflix NFLX | $76.60 / $77.68 | -0.52% | $1.08 | $3,234.05億 | $4.99億 | $130.94萬 | $121.74萬 |
| 21 | Mastercard Inc MA | $520.15 / $522.97 | -0.02% | $2.82 | $4,638.73億 | $1.61億 | $162.37萬 | $212.14萬 |
| 16 | Exxon Mobil Corp XOM | $150.61 / $149.48 | -0.24% | $1.13 | $6,293.91億 | $3.57億 | $1,478.17萬 | $82.49萬 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $246.53 / $241.98 | -0.15% | $4.55 | $5,941.08億 | $6.80億 | $98.92萬 | $80.88萬 |
| 36 | Palantir Technologies Inc PLTR | $132.01 / $133.37 | -2.13% | $1.35 | $3,146.40億 | $15.13億 | $1,646.23萬 | $527.41萬 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $984.12 / $987.52 | -0.37% | $3.40 | $4,368.19億 | $3.56億 | $124.03萬 | $106.61萬 |
| 24 | AbbVie Inc ABBV | $225.17 / $225.79 | 0.36% | $0.62 | $3,979.58億 | $1.98億 | $81.63萬 | $94.28萬 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1451.07 / $1472.14 | -0.54% | $21.07 | $5,632.28億 | $4.03億 | $253.21萬 | $93.57萬 |
| 25 | Bank of America Corp BAC | $52.49 / $52.88 | -0.54% | $0.39 | $3,785.46億 | $4.58億 | $61.80萬 | $81.72萬 |
| 26 | Home Depot Inc HD | $378.15 / $382.38 | -0.11% | $4.23 | $3,764.49億 | $2.39億 | $61.81萬 | $6.48萬 |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $200.31 / $202.55 | -1.50% | $2.23 | $3,265.94億 | $16.75億 | $567.30萬 | $223.72萬 |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $150.83 / $154.40 | -2.23% | $3.57 | $3,600.83億 | $3.93億 | $226.46萬 | $377.97萬 |
| 27 | Procter & Gamble Co PG | $158.85 / $161.27 | 0.18% | $2.42 | $3,691.58億 | $2.40億 | $365.57萬 | $332.17萬 |
| 46 | UnitedHealth Group Inc UNH | $288.62 / $289.81 | -0.45% | $1.19 | $2,614.43億 | $3.49億 | $204.13萬 | $171.18萬 |
| 30 | General Electric Co GE | $338.66 / $341.70 | 1.17% | $3.04 | $3,551.91億 | $3.08億 | $157.28萬 | $13.23萬 |
| 28 | Chevron Corp CVX | $184.37 / $186.18 | -0.22% | $1.82 | $3,650.43億 | $2.37億 | $403.46萬 | $279.04萬 |
| 32 | Coca-Cola Co KO | $79.20 / $80.15 | 0.36% | $0.95 | $3,406.70億 | $2.48億 | $423.94萬 | $202.36萬 |
| 45 | Wells Fargo & Co WFC | $87.37 / $88.35 | -0.23% | $0.99 | $2,701.87億 | $2.41億 | $132.64萬 | $3.93萬 |
| 37 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.38 / $79.61 | -0.23% | $1.23 | $3,096.79億 | $3.43億 | $263.88萬 | $208.93萬 |
| 35 | AstraZeneca PLC AZN | $206.51 / $101.08 | -1.01% | $105.43 | $3,201.46億 | $8,157.13萬 | $75.81萬 | $64.61萬 |
| 47 | IBM IBM | $254.92 / $260.23 | -0.53% | $5.31 | $2,382.80億 | $1.69億 | $249.10萬 | $71.09萬 |
| 38 | Toyota Motor Corp TM | $234.58 / $236.81 | -2.93% | $2.23 | $3,057.45億 | $1,577.99萬 | $243.24萬 | $5.93萬 |
| 54 | Novo Nordisk A/S NVO | $47.68 / $47.50 | -1.58% | $0.19 | $2,120.33億 | $1.72億 | $374.08萬 | $75.60萬 |
| 42 | Philip Morris International Inc PM | $184.25 / $182.98 | 0.41% | $1.27 | $2,868.10億 | $1.08億 | $54.89萬 | $3.39萬 |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $913.09 / $914.15 | -0.39% | $1.06 | $2,738.63億 | $4.63億 | $204.33萬 | $87.16萬 |
| 49 | American Express Co AXP | $341.28 / $344.71 | -0.40% | $3.43 | $2,343.26億 | $1.49億 | $93.31萬 | $5.01萬 |
| 68 | Salesforce Inc CRM | $184.99 / $189.74 | -0.16% | $4.74 | $1,733.39億 | $4.54億 | $140.93萬 | $78.46萬 |
| 60 | Abbott Laboratories ABT | $112.09 / $112.48 | -0.09% | $0.39 | $1,949.01億 | $1.25億 | $197.80萬 | $192.58萬 |
| 50 | McDonald's Corp MCD | $327.76 / $331.24 | 0.20% | $3.48 | $2,334.16億 | $1.71億 | $366.69萬 | $522.21萬 |
| 20 | Micron Technology Inc MU | $416.38 / $423.40 | -0.23% | $7.02 | $4,686.38億 | $46.00億 | $3,286.31萬 | $178.95萬 |
| 51 | Linde PLC LIN | $488.03 / $495.72 | -0.42% | $7.69 | $2,278.87億 | $3.61億 | $222.23萬 | $58.00萬 |
| 39 | Merck & Co Inc MRK | $121.95 / $121.34 | 0.08% | $0.61 | $3,026.90億 | $1.96億 | $90.93萬 | $81.27萬 |
| 52 | PepsiCo Inc PEP | $164.58 / $166.71 | >-0.01% | $2.13 | $2,249.18億 | $1.28億 | $329.07萬 | $182.45萬 |
RWAとは何ですか?
RWA(Real World Assets、現実資産)とは、現実世界に存在する資産(不動産、金、債券など)をブロックチェーン上でトークン化し、取引・担保・流通できるデジタル資産に変換することを指します。
RWAトークン化とは何ですか?
RWAトークン化とは、オフライン資産をオンチェーンのトークンに変換するプロセスです。例えば、1棟の不動産を1,000個のトークンに分割し、各トークンがその不動産の一部所有権を表します。
どのような資産がRWAトークン化に適していますか?
トークン化に適した資産には、不動産、金、債券、美術品、カーボンクレジットなどがあります。これらの資産は、明確な所有権、安定した収益、高い流動性を持つ必要があります。
RWA投資にはリスクがありますか?
RWAへの投資には、法的・コンプライアンス上のリスク、資産の真正性リスク、スマートコントラクトの脆弱性などのリスクがあります。適法で透明性が高く、監査済みのプロジェクトを選ぶことを推奨します。
有名なRWA発行者は誰ですか?
代表的なRWA発行プロジェクトには、Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT、BlackRock BUIDLなどがあります。
RWAの将来の展望はどうですか?
RWAは、ブロックチェーンと伝統的金融を融合させる上で重要な方向性です。2030年までに、世界の資産トークン化市場規模は16兆ドルを超えると予測されています。