リアルワールド資産 (RWA) 時価総額順位
| # | 資産名 | 資産価格 / トークン価格 | バラエティ % | スプレッド | 資産時価 | 出来高 | トークン時価総額 | トークン価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4893.21 / $4914.67 | -10.19% | $21.47 | $33.03萬亿 | - | $46.34億 | $26.17億 |
| 3 | Nvidia Corp NVDA | $190.31 / $189.51 | -0.72% | $0.80 | $4.63萬亿 | $341.53億 | $3,641.04萬 | $3,004.23萬 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $428.82 / $429.95 | -0.74% | $1.13 | $3.18萬亿 | $250.89億 | $1,047.41萬 | $447.19萬 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $258.96 / $258.70 | 0.46% | $0.25 | $3.80萬亿 | $239.38億 | $1,431.45萬 | $2,150.25萬 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $337.80 / $337.65 | -0.07% | $0.14 | $4.08萬亿 | $104.79億 | $1.03億 | $2,550.93萬 |
| 2 | Silver SILVER | $85.34 / $85.44 | -27.62% | $0.10 | $4.77萬亿 | - | - | $330.75萬 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $239.29 / $238.78 | -1.01% | $0.51 | $2.56萬亿 | $111.52億 | $943.08萬 | $2,047.59萬 |
| 8 | Meta Platforms, Inc. META | $714.85 / $713.97 | -2.95% | $0.88 | $1.81萬亿 | $169.83億 | $909.60萬 | $2,235.96萬 |
| 11 | Broadcom Inc AVGO | $331.04 / $331.75 | 0.17% | $0.71 | $1.57萬亿 | $93.74億 | $1,050.09萬 | $791.36萬 |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $330.53 / $331.19 | -2.65% | $0.65 | $1.71萬亿 | $39.80億 | $325.72萬 | $1,054.74萬 |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $429.52 / $428.44 | 3.32% | $1.08 | $1.61萬亿 | $355.36億 | $8,848.49萬 | $5,481.80萬 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $481.06 / $477.87 | 0.78% | $3.18 | $1.04萬亿 | $24.45億 | $152.92萬 | $169.87 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $119.12 / $119.00 | 1.47% | $0.12 | $9,493.66億 | $26.46億 | $234.61萬 | $126.18萬 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $164.01 / $164.58 | -2.62% | $0.57 | $4,712.22億 | $44.88億 | $438.85萬 | $375.32萬 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $305.43 / $307.37 | -0.17% | $1.94 | $8,235.00億 | $36.51億 | $343.33萬 | $265.49萬 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $1036.53 / $1036.62 | 1.27% | $0.10 | $9,277.13億 | $34.24億 | $569.77萬 | $561.90萬 |
| 16 | Visa Inc V | $322.19 / $322.70 | -3.00% | $0.51 | $6,203.81億 | $36.08億 | $60.98萬 | $349.93萬 |
| 30 | Netflix NFLX | $83.36 / $83.27 | 0.40% | $0.09 | $3,519.38億 | $38.15億 | $144.29萬 | $348.85萬 |
| 20 | Mastercard Inc MA | $538.65 / $538.23 | -0.91% | $0.42 | $4,812.46億 | $23.20億 | $407.84萬 | $594.15萬 |
| 17 | Exxon Mobil Corp XOM | $141.74 / $141.45 | 0.63% | $0.28 | $5,923.11億 | $42.04億 | $174.89萬 | $399.09萬 |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | $226.74 / $227.43 | -0.02% | $0.69 | $5,462.84億 | $25.04億 | $91.14萬 | $97.97萬 |
| 32 | Palantir Technologies Inc PLTR | $146.96 / $147.01 | -3.47% | $0.05 | $3,502.70億 | $69.47億 | $349.09萬 | $774.96萬 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $939.72 / $941.38 | -1.33% | $1.66 | $4,171.13億 | $22.52億 | $158.95萬 | $102.83萬 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $223.10 / $223.45 | 1.17% | $0.35 | $3,943.04億 | $14.83億 | $75.86萬 | $139.35萬 |
| 18 | ASML Holding NV ASML | $1424.75 / $1427.77 | -2.21% | $3.02 | $5,530.13億 | $33.61億 | $247.56萬 | $529.42萬 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.16 / $53.12 | 0.23% | $0.04 | $3,834.15億 | $18.37億 | $62.50萬 | $97.85萬 |
| 28 | Home Depot Inc HD | $373.54 / $377.41 | 0.75% | $3.87 | $3,718.67億 | $14.03億 | $61.32萬 | $1.11萬 |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $236.79 / $236.58 | -6.13% | $0.21 | $3,855.04億 | $94.80億 | $240.40萬 | $1,092.18萬 |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $169.67 / $169.66 | -2.69% | $0.01 | $4,050.45億 | $18.40億 | $280.77萬 | $534.93萬 |
| 29 | Procter & Gamble Co PG | $151.45 / $153.70 | 1.25% | $2.25 | $3,519.70億 | $19.16億 | $348.76萬 | $169.81萬 |
| 47 | UnitedHealth Group Inc UNH | $286.38 / $288.77 | -1.83% | $2.39 | $2,594.14億 | $34.45億 | $203.33萬 | $392.22萬 |
| 33 | General Electric Co GE | $306.32 / $306.44 | 2.65% | $0.13 | $3,212.67億 | $22.75億 | $141.31萬 | $138.72萬 |
| 31 | Chevron Corp CVX | $176.94 / $178.44 | 3.34% | $1.50 | $3,503.41億 | $40.60億 | $386.81萬 | $494.89萬 |
| 34 | Coca-Cola Co KO | $74.69 / $75.27 | 1.88% | $0.59 | $3,212.66億 | $19.73億 | $398.84萬 | $208.90萬 |
| 42 | Wells Fargo & Co WFC | $90.39 / $91.10 | -0.17% | $0.71 | $2,795.45億 | $16.55億 | $136.66萬 | $722.69 |
| 35 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.29 / $78.58 | -0.14% | $0.29 | $3,093.31億 | $20.71億 | $260.28萬 | $253.55萬 |
| 39 | AstraZeneca PLC AZN | $92.83 / $92.59 | 0.19% | $0.23 | $2,878.10億 | $5.16億 | $69.44萬 | $67.09萬 |
| 40 | IBM IBM | $306.04 / $307.97 | -0.82% | $1.94 | $2,860.62億 | $18.25億 | $297.39萬 | $159.09萬 |
| 37 | Toyota Motor Corp TM | $226.75 / $222.66 | -0.09% | $4.09 | $2,955.31億 | $7,908.96萬 | $230.53萬 | $1,470.47 |
| 46 | Novo Nordisk A/S NVO | $59.13 / $59.14 | 0.17% | $0.02 | $2,627.21億 | $7.15億 | $511.93萬 | $110.68萬 |
| 43 | Philip Morris International Inc PM | $178.79 / $180.59 | 0.87% | $1.81 | $2,783.04億 | $14.73億 | $54.18萬 | $3,971.20 |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc GS | $935.06 / $941.30 | -0.50% | $6.25 | $2,804.50億 | $17.71億 | $208.87萬 | $236.76萬 |
| 49 | American Express Co AXP | $351.50 / $352.67 | -1.77% | $1.17 | $2,411.30億 | $18.91億 | $95.37萬 | $75.06 |
| 58 | Salesforce Inc CRM | $211.70 / $211.89 | -0.84% | $0.19 | $1,983.63億 | $23.48億 | $142.17萬 | $271.27萬 |
| 60 | Abbott Laboratories ABT | $109.24 / $109.74 | 3.03% | $0.50 | $1,899.54億 | $19.15億 | $194.30萬 | $314.52萬 |
| 51 | McDonald's Corp MCD | $314.46 / $316.87 | -0.16% | $2.41 | $2,239.43億 | $9.38億 | $351.65萬 | $793.03萬 |
| 21 | Micron Technology Inc MU | $419.57 / $421.38 | -4.80% | $1.81 | $4,722.30億 | $214.07億 | $1,462.13萬 | $826.98萬 |
| 54 | Linde PLC LIN | $456.78 / $458.87 | 0.43% | $2.10 | $2,132.91億 | $12.86億 | $207.73萬 | $244.17萬 |
| 44 | Merck & Co Inc MRK | $110.28 / $110.42 | 1.78% | $0.14 | $2,737.17億 | $21.02億 | $81.00萬 | $138.87萬 |
| 55 | PepsiCo Inc PEP | $153.36 / $155.57 | 3.32% | $2.22 | $2,096.88億 | $19.44億 | $308.00萬 | $531.42萬 |
RWAとは何ですか?
RWA(Real World Assets、現実資産)とは、現実世界に存在する資産(不動産、金、債券など)をブロックチェーン上でトークン化し、取引・担保・流通できるデジタル資産に変換することを指します。
RWAトークン化とは何ですか?
RWAトークン化とは、オフライン資産をオンチェーンのトークンに変換するプロセスです。例えば、1棟の不動産を1,000個のトークンに分割し、各トークンがその不動産の一部所有権を表します。
どのような資産がRWAトークン化に適していますか?
トークン化に適した資産には、不動産、金、債券、美術品、カーボンクレジットなどがあります。これらの資産は、明確な所有権、安定した収益、高い流動性を持つ必要があります。
RWA投資にはリスクがありますか?
RWAへの投資には、法的・コンプライアンス上のリスク、資産の真正性リスク、スマートコントラクトの脆弱性などのリスクがあります。適法で透明性が高く、監査済みのプロジェクトを選ぶことを推奨します。
有名なRWA発行者は誰ですか?
代表的なRWA発行プロジェクトには、Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT、BlackRock BUIDLなどがあります。
RWAの将来の展望はどうですか?
RWAは、ブロックチェーンと伝統的金融を融合させる上で重要な方向性です。2030年までに、世界の資産トークン化市場規模は16兆ドルを超えると予測されています。