取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $499.03億 , 其中:
BTC 持仓総量: $230.01億, 24時間持仓変化: 1.50%, BTC持仓量占総未決済契約の 46.09%;
ETH 持仓総量: $122.36億, 24時間持仓変化: 2.66%, ETH持仓量占総未決済契約の 24.52%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $376.33億, 占総持仓量の 75.41%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $412.92億 , 占未決済契約総量の 82.74%.
33.59% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 SXP 未決済契約総量が 246.19% 増加,
64.73% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 KITE が過去24時間で持仓量を -33.56% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
| 通貨 | 値段 | 値段(24h%) | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
|---|
Bitcoin BTC | $68294.70 | 0.78% | $230.01億 33.75萬 BTC | -0.12% | -0.56% | -0.20% | -0.39% | 0.51% | 1.50% | |
Ethereum ETH | $1978.40 | 0.27% | $122.36億 619.68萬 ETH | -0.39% | -0.72% | -0.50% | -0.20% | 2.34% | 2.66% | |
Solana SOL | $85.65 | 1.39% | $23.96億 2,797.34萬 SOL | -0.30% | -2.67% | -2.12% | -2.68% | 0.89% | 2.97% | |
XRP XRP | $1.44 | 1.17% | $10.45億 7.26億 XRP | -0.38% | -1.25% | -1.08% | -2.03% | -1.20% | 0.63% | |
BNB BNB | $626.33 | -0.30% | $6.31億 100.68萬 BNB | -0.08% | -0.34% | -0.37% | -1.01% | -0.69% | -0.52% | |
Dogecoin DOGE | $0.09916 | -1.24% | $5.27億 53.13億 DOGE | -0.01% | -0.46% | -0.31% | -0.18% | 0.81% | 2.02% | |
Hyperliquid HYPE | $29.70 | -0.86% | $5.09億 1,715.20萬 HYPE | -0.60% | -0.87% | -0.72% | -0.81% | -3.08% | -1.15% | |
Bitcoin Cash BCH | $564.88 | 1.07% | $3.69億 65.24萬 BCH | 0.15% | 0.03% | -0.14% | -3.11% | -0.01% | 2.57% | |
Tether Gold XAUT | $4723.30 | -2.64% | $3.40億 6.79萬 XAUT | -0.18% | -0.07% | -0.18% | 0.80% | 1.96% | 2.72% | |
Sui SUI | $0.9528 | -0.28% | $2.38億 2.49億 SUI | -0.17% | -1.10% | -0.79% | -1.66% | -2.02% | -1.91% | |
Litecoin LTC | $55.02 | -0.33% | $2.23億 404.00萬 LTC | -0.63% | -0.56% | -0.76% | 0.15% | 1.35% | 1.69% | |
Cardano ADA | $0.2806 | -1.37% | $2.22億 7.90億 ADA | -1.21% | -1.74% | -1.78% | -3.14% | -2.56% | -3.25% | |
Chainlink LINK | $8.89 | -0.67% | $2.19億 2,458.10萬 LINK | -0.81% | -1.27% | -1.06% | 0.46% | 0.55% | 1.34% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1215 | 3.23% | $2.16億 17.76億 WLFI | 0.21% | -2.80% | -5.05% | -5.50% | -6.92% | -4.90% | |
Zcash ZEC | $262.49 | 1.02% | $2.14億 81.53萬 ZEC | 1.41% | 1.22% | 2.03% | 1.73% | 1.32% | 2.80% | |
PAX Gold PAXG | $5146.40 | 0.58% | $1.96億 3.80萬 PAXG | -0.23% | -0.07% | -0.84% | 0.12% | 2.05% | 3.79% | |
TRON TRX | $0.2894 | 1.35% | $1.87億 6.45億 TRX | 0.08% | 0.40% | 1.57% | 1.74% | 2.09% | 1.07% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4171 | -1.38% | $1.86億 44.54萬亿 PEPE | -1.14% | -2.14% | -2.50% | -2.71% | -7.74% | -1.43% | |
Silver (Derivatives) XAG | $84.68 | 0.24% | $1.81億 213.43萬 XAG | -0.47% | -1.27% | -0.30% | -0.13% | 3.05% | 3.32% | |
Aster ASTER | $0.7209 | 0.32% | $1.79億 2.48億 ASTER | -0.46% | -0.54% | -1.73% | -1.17% | -3.29% | -0.93% | |
Avalanche AVAX | $9.18 | 0.37% | $1.69億 1,835.29萬 AVAX | -1.17% | -2.23% | -2.24% | -2.93% | 0.21% | 1.54% | |
Uniswap UNI | $3.63 | 4.80% | $1.43億 3,945.26萬 UNI | 0.18% | 0.06% | 0.59% | -0.44% | 2.81% | 7.59% | |
Pump.fun PUMP | $0.002103 | 0.21% | $1.24億 589.04億 PUMP | -0.16% | -0.65% | -0.56% | -0.03% | -0.40% | 1.95% | |
Aave AAVE | $122.04 | 4.08% | $1.23億 101.00萬 AAVE | -0.16% | -1.28% | -1.60% | -0.30% | -2.55% | 4.41% | |
Ethena ENA | $0.1087 | -1.85% | $1.19億 10.90億 ENA | 0.54% | -0.04% | -0.03% | -1.02% | -2.41% | -0.61% | |
pippin PIPPIN | $0.4804 | -0.54% | $1.12億 2.32億 PIPPIN | 0.91% | 0.89% | -0.04% | 0.20% | -2.02% | 1.25% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.06 | 0.86% | $1.05億 9,982.44萬 NEAR | -0.58% | 0.07% | 0.18% | -0.35% | -3.62% | 0.18% | |
Bittensor TAO | $182.75 | 2.15% | $8,960.53萬 49.01萬 TAO | 0.02% | -0.05% | -0.81% | 1.11% | 1.46% | 2.36% | |
Polkadot DOT | $1.36 | 1.27% | $8,921.01萬 6,574.71萬 DOT | -0.20% | -0.73% | -0.46% | -1.92% | -3.66% | -1.10% | |
Worldcoin WLD | $0.3896 | 0.31% | $8,836.11萬 2.27億 WLD | -0.05% | -0.33% | -0.44% | -1.74% | -3.83% | -1.41% | |
Filecoin FIL | $0.9700 | 1.78% | $8,584.01萬 8,848.75萬 FIL | -0.70% | -0.61% | 0.19% | -1.65% | -1.66% | 4.36% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.47 | -2.53% | $8,532.13萬 2,457.89萬 TRUMP | -1.31% | -1.85% | -1.83% | -3.20% | -2.86% | -1.60% | |
Plasma XPL | $0.09681 | 2.45% | $7,832.73萬 8.09億 XPL | -0.36% | -0.36% | -1.55% | -5.08% | -3.06% | 3.89% | |
Toncoin TON | $1.34 | 0.12% | $7,667.58萬 5,709.76萬 TON | 0.14% | -0.29% | 0.26% | 1.21% | 2.98% | 3.77% | |
Aptos APT | $0.8900 | 1.30% | $7,555.17萬 8,487.44萬 APT | -0.19% | -0.36% | -0.74% | -1.27% | -3.78% | -1.53% | |
Cosmos ATOM | $2.32 | -1.11% | $7,462.78萬 3,212.16萬 ATOM | 0.20% | -0.17% | 0.06% | -0.95% | -2.86% | -2.17% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1849 | -0.63% | $7,367.23萬 3.98億 FARTCOIN | -0.16% | -0.76% | -0.30% | -1.13% | -0.98% | 1.42% | |
Lighter LIT | $1.54 | 4.46% | $7,015.38萬 4,545.69萬 LIT | 1.63% | 0.73% | 1.78% | 2.47% | 1.48% | 1.96% | |
Hedera HBAR | $0.09982 | -0.05% | $6,931.05萬 6.94億 HBAR | 0.09% | -0.78% | -0.92% | -2.01% | -1.07% | -0.56% | |
Arbitrum ARB | $0.09899 | 2.90% | $6,718.13萬 6.78億 ARB | -0.05% | 0.15% | -0.11% | -0.40% | -8.22% | 0.75% | |
Axie Infinity AXS | $1.36 | 5.03% | $6,557.80萬 4,828.58萬 AXS | -0.45% | 1.28% | 2.30% | 2.06% | -0.79% | 4.19% | |
River RIVER | $7.99 | -2.26% | $6,415.78萬 801.94萬 RIVER | 0.32% | 0.53% | -1.99% | -0.46% | -4.44% | -5.10% | |
LayerZero ZRO | $1.74 | 6.04% | $6,338.48萬 3,650.76萬 ZRO | 0.33% | -2.52% | 1.10% | -2.54% | 1.66% | 0.23% | |
Internet Computer ICP | $2.20 | 0.27% | $6,266.31萬 2,842.11萬 ICP | -0.45% | -1.34% | -1.57% | -3.17% | -2.48% | 0.78% | |
Stellar XLM | $0.1621 | 0.15% | $6,225.80萬 3.84億 XLM | 0.44% | -2.71% | 0.76% | 0.01% | 0.34% | 1.62% | |
Enso ENSO | $1.93 | 4.87% | $6,096.10萬 3,166.13萬 ENSO | 1.23% | 0.46% | 2.61% | 1.05% | -11.24% | 11.49% | |
Optimism OP | $0.1288 | 1.05% | $5,976.59萬 4.64億 OP | 0.47% | 0.36% | 1.49% | 0.50% | -2.65% | -0.62% | |
Ethereum Classic ETC | $9.10 | 4.73% | $5,752.74萬 632.05萬 ETC | -0.69% | -2.52% | -2.45% | -4.20% | -1.85% | 15.67% | |
Kite KITE | $0.2127 | -21.24% | $5,715.46萬 2.69億 KITE | -0.65% | -1.06% | -2.67% | -7.34% | -15.28% | -33.56% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5457 | -1.29% | $5,229.07萬 19.72萬亿 SHIB | 0.07% | -0.09% | 0.16% | -0.79% | -4.01% | -0.77% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
| 意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
|---|---|---|
| 強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
| 弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
| 強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
| 弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
| あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
| 新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
| 新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
| 買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
| 取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
| 取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
| 取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
| 取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない