取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $750.39億 , 其中:
BTC 持仓総量: $349.08億, 24時間持仓変化: -1.53%, BTC持仓量占総未決済契約の 46.52%;
ETH 持仓総量: $197.36億, 24時間持仓変化: -3.90%, ETH持仓量占総未決済契約の 26.30%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $582.35億, 占総持仓量の 77.61%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $633.99億 , 占未決済契約総量の 84.49%.
21.19% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 LSK 未決済契約総量が 1216.47% 増加,
77.93% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 EURC が過去24時間で持仓量を -71.81% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
| 通貨 | 値段 | 値段(24h%) | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
|---|
Bitcoin BTC | $102627.40 | -2.75% | $349.08億 34.11萬 BTC | -0.22% | -0.65% | -0.62% | 0.23% | -0.32% | -1.53% | |
Ethereum ETH | $3430.38 | -3.07% | $197.36億 577.24萬 ETH | -0.01% | -0.95% | -1.29% | -1.24% | -3.79% | -3.90% | |
Solana SOL | $156.53 | -5.85% | $35.90億 2,292.83萬 SOL | 0.65% | 0.14% | -0.89% | -1.09% | -2.82% | -2.25% | |
XRP XRP | $2.40 | -5.29% | $16.89億 7.05億 XRP | -1.17% | -1.28% | -1.64% | -1.67% | -4.41% | -6.97% | |
BNB BNB | $959.20 | -2.63% | $9.16億 95.51萬 BNB | -0.21% | -0.32% | -1.21% | -1.51% | -2.47% | -2.51% | |
Dogecoin DOGE | $0.1727 | -3.35% | $7.68億 44.46億 DOGE | 0.21% | -0.46% | -2.20% | -1.87% | -2.56% | -3.05% | |
Hyperliquid HYPE | $38.85 | -6.86% | $5.64億 1,449.81萬 HYPE | -0.03% | -1.28% | -1.49% | -0.29% | -1.28% | -3.18% | |
Zcash ZEC | $480.80 | -11.29% | $4.55億 94.54萬 ZEC | 1.28% | -3.82% | -1.31% | -5.21% | -1.87% | -4.67% | |
Sui SUI | $2.02 | -5.02% | $4.20億 2.08億 SUI | 0.07% | -1.21% | -3.20% | -2.75% | -4.15% | -4.07% | |
Uniswap UNI | $8.39 | 6.65% | $3.52億 4,199.23萬 UNI | -3.35% | -4.64% | -10.81% | -11.50% | -0.05% | 18.77% | |
Cardano ADA | $0.5574 | -4.88% | $3.44億 6.17億 ADA | -0.37% | -1.18% | -0.90% | -1.60% | -2.49% | -3.26% | |
Litecoin LTC | $99.60 | -5.55% | $3.33億 335.07萬 LTC | -0.19% | -1.43% | -1.32% | -0.80% | -1.33% | -3.47% | |
Chainlink LINK | $15.37 | -4.02% | $3.30億 2,145.49萬 LINK | -0.76% | -1.91% | -1.55% | -1.13% | -3.69% | -4.20% | |
Ethena ENA | $0.3123 | -6.13% | $2.78億 8.91億 ENA | -0.78% | -2.22% | -3.73% | -4.36% | -7.03% | -6.38% | |
Aster ASTER | $1.09 | 1.98% | $2.73億 2.50億 ASTER | -1.10% | 0.69% | 0.92% | -7.84% | 5.08% | 2.20% | |
Bitcoin Cash BCH | $506.77 | 0.53% | $2.45億 48.42萬 BCH | -0.01% | -0.23% | 0.46% | -0.80% | -1.47% | 2.29% | |
Avalanche AVAX | $17.11 | -4.24% | $2.28億 1,332.13萬 AVAX | 0.05% | -0.38% | -1.98% | -1.69% | -2.25% | -4.25% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}5868 | -4.66% | $2.25億 38.42萬亿 PEPE | 1.07% | 0.13% | -0.39% | -1.09% | -0.59% | -1.84% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $8.00 | -12.90% | $2.10億 2,625.12萬 TRUMP | -0.69% | -2.88% | -4.97% | -7.82% | -9.76% | -23.69% | |
TRON TRX | $0.2978 | 1.03% | $2.09億 7.00億 TRX | -0.69% | -1.24% | -2.62% | -1.80% | 4.30% | 4.34% | |
Pump.fun PUMP | $0.004238 | -3.47% | $2.07億 486.79億 PUMP | -4.05% | -4.72% | -9.09% | -8.40% | -8.91% | -12.56% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1542 | 0.19% | $1.96億 12.69億 WLFI | 1.39% | -0.64% | 1.98% | 4.38% | -2.04% | -0.15% | |
Aave AAVE | $210.40 | -4.97% | $1.95億 92.45萬 AAVE | 0.06% | -0.70% | -1.76% | -2.35% | -3.47% | -10.23% | |
Tether Gold XAUT | $4109.40 | 0.28% | $1.90億 4.63萬 XAUT | -0.33% | 0.89% | 0.67% | -0.53% | -3.97% | 0.01% | |
NEAR Protocol NEAR | $2.60 | -6.32% | $1.83億 7,066.60萬 NEAR | -0.37% | -1.15% | -3.20% | -4.08% | -2.52% | -8.31% | |
Aptos APT | $3.09 | -4.77% | $1.79億 5,783.29萬 APT | -0.10% | -2.01% | -4.54% | -5.88% | -4.83% | -8.83% | |
Polkadot DOT | $3.09 | -3.80% | $1.70億 5,494.10萬 DOT | -0.31% | -2.64% | -4.85% | -4.36% | -4.67% | -7.08% | |
Filecoin FIL | $2.22 | -13.52% | $1.63億 7,365.08萬 FIL | -1.70% | -3.31% | -8.40% | -8.90% | -9.34% | -20.56% | |
Plasma XPL | $0.2717 | -11.90% | $1.60億 5.87億 XPL | 0.31% | -1.83% | -4.44% | -2.41% | -4.10% | -12.76% | |
Bittensor TAO | $364.30 | -4.16% | $1.49億 40.82萬 TAO | -0.39% | -1.90% | -4.45% | -5.16% | -3.41% | -6.01% | |
PAX Gold PAXG | $4113.40 | 0.27% | $1.44億 3.49萬 PAXG | 1.01% | 1.45% | 2.06% | 2.00% | -2.68% | -4.00% | |
Internet Computer ICP | $6.16 | -10.26% | $1.43億 2,326.43萬 ICP | 1.42% | -2.31% | -2.01% | -5.59% | -3.74% | -10.53% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2933 | -11.10% | $1.10億 3.75億 FARTCOIN | -2.26% | -4.97% | -5.92% | -2.05% | -3.64% | -15.74% | |
Mantle MNT | $1.24 | -4.50% | $1.05億 8,415.84萬 MNT | -0.91% | -1.10% | -1.34% | -1.34% | 0.09% | -5.48% | |
Worldcoin WLD | $0.7749 | -4.68% | $9,833.58萬 1.27億 WLD | -0.44% | -2.01% | -4.14% | -3.83% | -5.40% | -4.86% | |
Hedera HBAR | $0.1786 | -6.60% | $9,528.74萬 5.34億 HBAR | 0.39% | 0.34% | -0.09% | -0.68% | -2.29% | -7.52% | |
Arbitrum ARB | $0.2784 | -7.18% | $9,505.77萬 3.41億 ARB | -0.76% | -1.65% | -1.31% | 0.87% | 2.31% | 2.72% | |
Ondo ONDO | $0.6516 | -3.97% | $9,292.44萬 1.43億 ONDO | -0.47% | -1.93% | -3.48% | -2.87% | -4.29% | -7.07% | |
dogwifhat WIF | $0.4636 | -5.18% | $8,458.92萬 1.82億 WIF | -0.83% | -3.06% | -4.05% | -4.32% | -2.01% | -2.64% | |
Toncoin TON | $2.03 | -3.59% | $8,439.18萬 4,147.34萬 TON | 0.22% | 0.43% | -0.31% | -0.16% | 0.10% | -1.61% | |
Stellar XLM | $0.2812 | -5.68% | $8,081.22萬 2.87億 XLM | -0.30% | -1.58% | -2.22% | -3.29% | -4.39% | -9.33% | |
Ethereum Classic ETC | $15.65 | -3.58% | $7,850.45萬 501.44萬 ETC | -0.99% | -2.26% | -4.40% | -4.69% | -6.15% | -11.07% | |
Cosmos ATOM | $2.96 | -3.71% | $7,420.41萬 2,510.19萬 ATOM | -0.79% | -1.87% | -4.26% | -4.05% | -3.46% | -5.24% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.32 | -8.93% | $7,243.94萬 5,489.51萬 VIRTUAL | -0.17% | -3.50% | -5.98% | -4.97% | -7.47% | -14.99% | |
sudeng HIPPO | $0.007355 | 3.06% | $7,220.84萬 98.19億 HIPPO | 2.05% | 1.72% | 2.48% | 4.21% | 13.47% | 8.06% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4710 | -5.42% | $7,087.31萬 1.50億 CRV | -0.94% | -3.21% | -5.75% | -3.97% | -5.79% | -1.12% | |
Starknet STRK | $0.1484 | -14.15% | $6,943.54萬 4.68億 STRK | -2.26% | -6.46% | -9.78% | -11.16% | -14.07% | -21.14% | |
Giggle Fund GIGGLE | $156.78 | 0.50% | $6,722.38萬 42.83萬 GIGGLE | -0.29% | -2.04% | -2.29% | -4.93% | 1.43% | -3.98% | |
Sei SEI | $0.1751 | -5.81% | $6,695.85萬 3.82億 SEI | -2.22% | -3.68% | -5.24% | -3.73% | -6.19% | -10.06% | |
Merlin Chain MERL | $0.3771 | 9.93% | $6,667.25萬 1.77億 MERL | 0.81% | 0.81% | 0.73% | -1.61% | 0.25% | 6.54% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
| 意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
|---|---|---|
| 強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
| 弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
| 強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
| 弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
| あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
| 新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
| 新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
| 買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
| 取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
| 取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
| 取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
| 取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない