取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $575.45億 , 其中:
BTC 持仓総量: $263.39億, 24時間持仓変化: -4.57%, BTC持仓量占総未決済契約の 45.77%;
ETH 持仓総量: $149.22億, 24時間持仓変化: 0.34%, ETH持仓量占総未決済契約の 25.93%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $436.37億, 占総持仓量の 75.83%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $478.16億 , 占未決済契約総量の 83.09%.
46.14% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 APE 未決済契約総量が 265.14% 増加,
52.34% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 ARM が過去24時間で持仓量を -43.41% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
| 通貨 | 値段 | 値段(24h%) | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
|---|
Bitcoin BTC | $77592.20 | -0.88% | $263.39億 33.99萬 BTC | 0.03% | 0.11% | -0.26% | -0.63% | -1.61% | -4.57% | |
Ethereum ETH | $2316.64 | -0.45% | $149.22億 645.56萬 ETH | -0.06% | 0.14% | 0.01% | -1.05% | -1.52% | 0.34% | |
Solana SOL | $86.25 | 0.24% | $23.76億 2,755.23萬 SOL | 0.24% | -0.04% | -0.59% | -1.09% | -0.46% | -1.14% | |
XRP XRP | $1.44 | -0.21% | $11.78億 8.20億 XRP | 0.38% | 0.64% | 1.14% | 0.70% | -1.31% | -2.50% | |
Dogecoin DOGE | $0.09859 | 0.78% | $8.01億 81.20億 DOGE | -0.63% | 0.80% | 0.99% | -1.30% | 0.63% | -0.25% | |
BNB BNB | $637.68 | -0.13% | $6.66億 104.51萬 BNB | 0.08% | 0.27% | 0.20% | -0.04% | -0.02% | -1.07% | |
Hyperliquid HYPE | $41.13 | -0.49% | $5.55億 1,349.64萬 HYPE | -0.02% | 0.39% | -0.57% | -0.71% | -0.36% | -1.91% | |
Zcash ZEC | $356.20 | 4.17% | $3.60億 101.02萬 ZEC | -0.07% | 0.48% | -0.64% | -0.98% | 4.12% | 8.37% | |
Tether Gold XAUT | $4646.66 | 0.14% | $3.10億 6.63萬 XAUT | 0.03% | 0.01% | -0.44% | -0.28% | -1.19% | -0.83% | |
Bitcoin Cash BCH | $455.12 | -0.99% | $3.09億 67.93萬 BCH | -0.08% | 0.12% | -0.21% | -0.60% | -1.10% | -1.30% | |
Cardano ADA | $0.2511 | 0.32% | $2.46億 9.79億 ADA | 0.76% | 0.95% | 0.59% | 0.27% | 1.02% | 1.23% | |
Sui SUI | $0.9510 | -0.02% | $2.42億 2.55億 SUI | 0.42% | 0.95% | 0.74% | 0.03% | -0.27% | -0.31% | |
Chainlink LINK | $9.42 | 0.73% | $2.36億 2,501.80萬 LINK | 0.23% | 0.96% | 1.02% | 1.19% | 1.20% | -0.77% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3888 | 0.79% | $2.23億 57.44萬亿 PEPE | 0.44% | 4.24% | 2.94% | 2.25% | 2.03% | 3.69% | |
Litecoin LTC | $56.56 | 0.86% | $2.08億 366.60萬 LTC | 0.06% | 0.25% | 0.21% | 0.09% | 0.23% | -0.11% | |
Avalanche AVAX | $9.42 | 0.31% | $1.94億 2,054.13萬 AVAX | 0.17% | 0.55% | 0.16% | 0.34% | 1.45% | 0.98% | |
TRON TRX | $0.3223 | -1.62% | $1.92億 5.95億 TRX | -0.01% | -0.12% | -0.64% | -0.98% | -7.03% | -8.34% | |
Bittensor TAO | $248.24 | -0.78% | $1.78億 71.82萬 TAO | 0.09% | 0.17% | -0.26% | -1.13% | -0.94% | -0.11% | |
PAX Gold PAXG | $4696.61 | 0.49% | $1.72億 3.66萬 PAXG | 0.01% | 0.04% | -0.26% | 0.43% | 0.51% | 1.15% | |
Aave AAVE | $94.66 | -0.26% | $1.64億 173.43萬 AAVE | 0.52% | 0.56% | 0.27% | -1.76% | 0.14% | -1.95% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.90 | 1.06% | $1.55億 5,363.86萬 TRUMP | 1.10% | 2.87% | 1.71% | -6.97% | 8.17% | 9.86% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.41 | 0.28% | $1.53億 1.09億 NEAR | 0.21% | 0.55% | 0.74% | -0.59% | -1.48% | -0.57% | |
Aster ASTER | $0.6677 | -0.71% | $1.47億 2.20億 ASTER | 0.23% | 0.35% | 0.28% | -0.10% | -0.64% | -0.07% | |
Silver (Derivatives) XAG | $75.77 | 0.73% | $1.46億 192.71萬 XAG | -0.14% | -0.21% | -1.61% | -2.10% | -8.91% | -11.45% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.07560 | -2.76% | $1.30億 17.13億 WLFI | -0.78% | 0.16% | 1.06% | 0.49% | -1.15% | -3.22% | |
Ethena ENA | $0.1093 | -1.29% | $1.11億 10.18億 ENA | 0.42% | 1.67% | 1.40% | 0.42% | 0.38% | -3.81% | |
Worldcoin WLD | $0.2613 | -1.62% | $1.11億 4.25億 WLD | 0.32% | 0.85% | 1.08% | -0.41% | -1.04% | -2.78% | |
Uniswap UNI | $3.27 | 0.25% | $1.11億 3,388.83萬 UNI | 0.24% | 0.66% | 0.59% | 0.26% | 1.06% | -0.25% | |
Polkadot DOT | $1.26 | 1.20% | $1.09億 8,602.05萬 DOT | 0.45% | 1.22% | 1.11% | -0.56% | -0.28% | -3.44% | |
Pump.fun PUMP | $0.001776 | -1.28% | $9,591.65萬 540.07億 PUMP | 0.05% | 0.58% | 0.04% | -1.80% | -1.34% | -1.52% | |
Arbitrum ARB | $0.1324 | 2.95% | $9,334.53萬 7.05億 ARB | 1.21% | 2.98% | 2.96% | 2.30% | 4.53% | 4.36% | |
MemeCore M | $4.42 | -5.03% | $8,988.82萬 2,032.95萬 M | -3.28% | 0.41% | 3.72% | 4.15% | -4.25% | -4.44% | |
Plasma XPL | $0.09994 | -2.98% | $8,973.21萬 8.98億 XPL | 0.42% | 0.07% | 0.00% | -1.82% | -1.95% | -5.40% | |
Filecoin FIL | $0.9500 | 2.04% | $8,396.66萬 8,842.98萬 FIL | 0.88% | 1.95% | 1.01% | 0.57% | 1.54% | 0.07% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $94.80 | -1.82% | $8,059.55萬 84.99萬 CL | -0.43% | 0.32% | -0.38% | -5.47% | -12.73% | -16.68% | |
Hedera HBAR | $0.09092 | 0.04% | $7,954.60萬 8.75億 HBAR | 0.43% | 0.54% | 0.57% | 1.00% | 1.86% | 0.10% | |
Stellar XLM | $0.1731 | -1.00% | $7,259.54萬 4.19億 XLM | 0.33% | 0.48% | 0.20% | -0.53% | -1.23% | -1.00% | |
Toncoin TON | $1.34 | 0.98% | $7,254.79萬 5,432.02萬 TON | 0.37% | 0.06% | -0.67% | -1.98% | -1.02% | -0.71% | |
RaveDAO RAVE | $0.9144 | -13.62% | $7,161.83萬 7,833.19萬 RAVE | 2.69% | 3.70% | 3.31% | 0.22% | -5.43% | -8.38% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5351 | -1.00% | $6,826.97萬 25.50萬亿 SHIB | 0.10% | 0.20% | -0.06% | -1.00% | 3.66% | 6.73% | |
SKYAI SKYAI | $0.1958 | -7.99% | $6,420.54萬 3.28億 SKYAI | 0.15% | 0.43% | -0.72% | 0.26% | -5.06% | -10.27% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2003 | -0.36% | $6,351.00萬 3.17億 FARTCOIN | -0.39% | 0.86% | 1.21% | 0.39% | -0.33% | 0.13% | |
Aptos APT | $0.9871 | 3.58% | $6,203.00萬 6,281.35萬 APT | -0.13% | 0.02% | 1.07% | 0.85% | 2.33% | 1.49% | |
ApeCoin APE | $0.2114 | 108.07% | $6,138.07萬 2.90億 APE | 4.75% | 15.54% | 15.30% | 5.36% | 162.15% | 265.14% | |
LAB LAB | $0.7180 | -12.97% | $5,998.35萬 8,341.26萬 LAB | 0.35% | -1.21% | -0.83% | -1.90% | 5.33% | -22.49% | |
Humanity Protocol H | $0.1366 | -4.60% | $5,983.03萬 4.38億 H | -0.94% | -2.14% | -1.02% | -1.20% | -2.46% | -4.64% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.008468 | -3.91% | $5,872.85萬 69.34億 PENGU | -0.09% | 1.04% | 0.20% | -4.21% | -6.05% | -11.57% | |
Cosmos ATOM | $2.01 | 3.94% | $5,668.26萬 2,824.08萬 ATOM | -0.32% | 1.13% | 2.62% | 2.36% | 7.26% | 9.64% | |
Ondo ONDO | $0.2630 | -0.35% | $5,556.39萬 2.11億 ONDO | 0.55% | 1.59% | 1.15% | -0.12% | -0.56% | -1.94% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2260 | 1.35% | $5,514.71萬 2.43億 CRV | 1.21% | 1.77% | 1.11% | 0.45% | 1.71% | 4.97% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
| 意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
|---|---|---|
| 強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
| 弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
| 強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
| 弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
| あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
| 新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
| 新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
| 買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
| 取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
| 取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
| 取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
| 取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない