取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $529.20億 , 其中:
BTC 持仓総量: $234.76億, 24時間持仓変化: 1.26%, BTC持仓量占総未決済契約の 44.36%;
ETH 持仓総量: $139.93億, 24時間持仓変化: 1.62%, ETH持仓量占総未決済契約の 26.44%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $399.52億, 占総持仓量の 75.50%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $440.29億 , 占未決済契約総量の 83.20%.
45.10% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 JD 未決済契約総量が 505.53% 増加,
53.24% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 OGN が過去24時間で持仓量を -35.45% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
| 通貨 | 値段 | 値段(24h%) | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
|---|
Bitcoin BTC | $71039.20 | 1.26% | $234.76億 33.09萬 BTC | -0.28% | -1.39% | -5.02% | -4.75% | -2.15% | 1.26% | |
Ethereum ETH | $2098.68 | 1.88% | $139.93億 668.01萬 ETH | -0.49% | -2.19% | -5.52% | -5.83% | -2.42% | 1.62% | |
Solana SOL | $88.71 | 2.74% | $24.84億 2,800.47萬 SOL | -0.57% | -1.17% | -4.86% | -5.70% | -1.94% | 6.97% | |
XRP XRP | $1.40 | 1.57% | $12.42億 8.88億 XRP | 0.18% | -0.44% | -2.63% | -4.41% | -0.23% | 7.80% | |
BNB BNB | $656.66 | 0.93% | $6.78億 103.19萬 BNB | 0.05% | -0.51% | -2.70% | -3.71% | -1.20% | 3.41% | |
Dogecoin DOGE | $0.09566 | 1.39% | $6.13億 64.04億 DOGE | -0.40% | -2.90% | -5.97% | -9.73% | -0.62% | 2.63% | |
Hyperliquid HYPE | $36.47 | -2.01% | $5.96億 1,635.28萬 HYPE | -0.55% | -0.41% | -1.17% | -5.39% | -7.12% | -5.49% | |
Tether Gold XAUT | $4819.20 | 0.22% | $3.64億 7.39萬 XAUT | 0.01% | -0.39% | 0.38% | -2.45% | -1.69% | -1.70% | |
Bitcoin Cash BCH | $463.02 | 1.47% | $3.20億 69.14萬 BCH | -0.05% | -0.54% | -1.88% | -3.26% | -3.06% | 2.95% | |
Sui SUI | $0.9991 | 1.99% | $2.63億 2.64億 SUI | 0.22% | -0.84% | -5.39% | -7.81% | -7.90% | 2.22% | |
Cardano ADA | $0.2667 | 1.64% | $2.44億 9.14億 ADA | 0.08% | -2.16% | -3.67% | -6.14% | -0.81% | 8.03% | |
Chainlink LINK | $9.11 | 0.89% | $2.33億 2,553.85萬 LINK | -0.42% | -1.62% | -3.80% | -4.53% | 1.12% | 7.29% | |
PAX Gold PAXG | $5037.42 | -1.18% | $2.09億 4.15萬 PAXG | -0.21% | 0.50% | 0.08% | 0.00% | 2.01% | 2.53% | |
Litecoin LTC | $55.32 | 1.92% | $2.09億 376.62萬 LTC | 0.12% | -0.78% | -0.88% | -2.24% | 0.21% | 3.04% | |
Zcash ZEC | $213.07 | 2.07% | $2.03億 95.29萬 ZEC | 0.01% | -0.51% | -2.73% | -7.29% | -3.22% | -0.64% | |
Avalanche AVAX | $9.74 | 1.51% | $2.02億 2,073.18萬 AVAX | -0.13% | -1.82% | -4.46% | -7.92% | -4.45% | 1.62% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3379 | 0.98% | $2.01億 59.50萬亿 PEPE | -1.34% | -2.97% | -4.19% | -7.31% | -6.90% | -5.57% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1034 | 1.38% | $1.87億 18.03億 WLFI | -0.04% | -1.83% | -2.87% | -6.13% | -1.82% | 2.83% | |
Silver (Derivatives) XAG | $80.57 | -5.01% | $1.86億 230.81萬 XAG | -0.34% | -1.33% | 4.20% | 5.32% | 6.72% | 11.76% | |
TRON TRX | $0.2913 | 0.87% | $1.73億 5.95億 TRX | 0.12% | 0.46% | 0.02% | -0.14% | -1.05% | -2.89% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.78 | 25.75% | $1.69億 4,472.68萬 TRUMP | 0.77% | 0.08% | -4.76% | -15.19% | 30.83% | 73.21% | |
Uniswap UNI | $4.02 | 2.69% | $1.65億 4,103.64萬 UNI | -0.17% | -1.33% | -2.57% | -4.57% | 2.17% | 4.74% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.34 | -0.30% | $1.61億 1.20億 NEAR | 0.07% | -1.72% | -0.76% | -1.53% | -0.50% | -2.24% | |
Aster ASTER | $0.7009 | -0.17% | $1.60億 2.29億 ASTER | -0.20% | -0.20% | -3.82% | -5.70% | -3.28% | -0.47% | |
Bittensor TAO | $230.90 | 8.18% | $1.25億 54.19萬 TAO | -0.27% | -1.50% | -8.96% | -11.76% | -4.93% | 3.89% | |
Polkadot DOT | $1.47 | -2.98% | $1.24億 8,430.37萬 DOT | 0.34% | -0.62% | -1.92% | -4.10% | -0.40% | -1.39% | |
Ethena ENA | $0.1088 | 2.62% | $1.18億 10.84億 ENA | -0.82% | -2.15% | -4.48% | -6.20% | -3.08% | 2.63% | |
Pump.fun PUMP | $0.002009 | -3.67% | $1.17億 580.27億 PUMP | -0.49% | -1.43% | -2.84% | -7.54% | -5.78% | -3.24% | |
Aave AAVE | $112.47 | 1.32% | $1.11億 98.84萬 AAVE | 0.09% | -2.14% | -2.83% | -5.26% | -2.05% | 4.09% | |
River RIVER | $20.11 | 8.53% | $1.08億 538.24萬 RIVER | -1.85% | 0.42% | -1.78% | -12.40% | -4.33% | 8.52% | |
Worldcoin WLD | $0.3592 | -0.56% | $9,767.62萬 2.72億 WLD | 0.71% | -1.00% | -3.34% | -5.74% | -4.83% | -4.60% | |
Filecoin FIL | $0.8730 | 0.58% | $9,531.42萬 1.09億 FIL | -1.02% | -3.05% | -4.62% | -6.89% | -5.38% | -6.66% | |
Plasma XPL | $0.1086 | 1.23% | $8,644.13萬 7.96億 XPL | 0.55% | -2.46% | -5.78% | -9.12% | -3.71% | -1.34% | |
Toncoin TON | $1.32 | 0.50% | $7,372.29萬 5,587.66萬 TON | -0.07% | 0.49% | -0.22% | -0.81% | 3.57% | 3.64% | |
Aptos APT | $0.9358 | 2.53% | $7,363.17萬 7,869.74萬 APT | -0.16% | -2.68% | -4.41% | -3.52% | 1.23% | 5.98% | |
Internet Computer ICP | $2.62 | -0.65% | $7,289.47萬 2,784.44萬 ICP | -0.33% | -0.42% | -1.82% | -2.79% | -3.72% | -4.07% | |
Hedera HBAR | $0.09489 | 0.58% | $6,537.78萬 6.89億 HBAR | -0.47% | -1.67% | -3.81% | -6.63% | -4.46% | -0.79% | |
Arbitrum ARB | $0.1031 | 2.78% | $6,493.52萬 6.30億 ARB | -0.10% | -1.24% | -3.29% | -3.46% | 1.17% | 6.17% | |
Cosmos ATOM | $1.85 | 1.15% | $6,447.71萬 3,481.51萬 ATOM | -0.02% | -0.50% | -3.16% | -3.07% | -1.82% | -1.17% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1613 | 3.25% | $6,367.61萬 3.95億 FARTCOIN | -0.98% | -2.57% | -6.50% | -6.52% | -0.67% | 6.16% | |
LayerZero ZRO | $1.98 | -2.36% | $6,341.82萬 3,198.24萬 ZRO | -0.89% | -1.53% | -2.45% | -4.47% | -2.50% | -3.94% | |
Stellar XLM | $0.1623 | 1.52% | $6,052.54萬 3.73億 XLM | 0.26% | -0.21% | -0.24% | -2.56% | -0.29% | -0.24% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5226 | -0.32% | $6,030.85萬 22.88萬亿 SHIB | -0.05% | -1.49% | -3.95% | -5.98% | -3.61% | -4.95% | |
dogwifhat WIF | $0.1686 | -0.41% | $5,940.02萬 3.52億 WIF | -0.79% | -2.50% | -4.28% | -10.31% | -3.05% | -5.03% | |
Monero XMR | $358.11 | 2.14% | $5,454.03萬 15.23萬 XMR | -0.24% | 0.75% | 0.55% | 0.12% | 1.27% | 4.92% | |
Ondo ONDO | $0.2647 | 2.18% | $5,419.41萬 2.05億 ONDO | -0.12% | -1.11% | -0.49% | -2.41% | 1.03% | 6.45% | |
pippin PIPPIN | $0.3568 | 2.57% | $5,200.32萬 1.46億 PIPPIN | -0.19% | 0.27% | -0.83% | -2.86% | -4.94% | -4.36% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.007340 | 1.66% | $5,184.08萬 70.61億 PENGU | -0.17% | -2.39% | -5.74% | -9.89% | -1.98% | 6.66% | |
Lighter LIT | $1.10 | -1.75% | $4,970.66萬 4,512.75萬 LIT | -2.72% | -3.59% | -4.61% | -4.13% | -8.61% | -6.04% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2390 | 1.70% | $4,962.85萬 2.08億 CRV | 0.03% | -0.63% | -2.65% | -3.64% | -2.23% | -0.03% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
| 意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
|---|---|---|
| 強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
| 弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
| 強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
| 弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
| あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
| 新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
| 新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
| 買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
| 取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
| 取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
| 取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
| 取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない