取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $663.06億 , 其中:
BTC 持仓総量: $304.11億, 24時間持仓変化: 0.29%, BTC持仓量占総未決済契約の 45.86%;
ETH 持仓総量: $188.57億, 24時間持仓変化: -0.05%, ETH持仓量占総未決済契約の 28.44%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $523.95億, 占総持仓量の 79.02%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $569.59億 , 占未決済契約総量の 85.90%.
55.25% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 GE 未決済契約総量が 1415.93% 増加,
43.84% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 EDGE が過去24時間で持仓量を -52.34% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
| 通貨 | 値段 | 値段(24h%) | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
|---|
Bitcoin BTC | $88426.10 | -0.07% | $304.11億 34.57萬 BTC | 0.48% | 0.53% | -0.24% | -1.52% | -2.05% | 0.29% | |
Ethereum ETH | $3003.23 | 0.07% | $188.57億 632.96萬 ETH | 0.58% | 0.66% | -0.27% | -2.39% | -2.44% | -0.05% | |
Solana SOL | $125.58 | -0.25% | $31.28億 2,490.35萬 SOL | 0.46% | 0.19% | 0.97% | -0.13% | -0.29% | 0.90% | |
XRP XRP | $1.90 | -1.12% | $14.03億 7.38億 XRP | 0.00% | -0.16% | -0.52% | -1.37% | -2.46% | -2.70% | |
BNB BNB | $857.81 | 0.00% | $8.65億 100.88萬 BNB | -0.18% | -0.23% | -1.01% | -1.62% | -1.18% | 0.22% | |
Dogecoin DOGE | $0.1323 | 1.03% | $6.45億 48.76億 DOGE | 0.28% | -0.20% | -2.07% | -1.49% | -1.24% | 0.68% | |
Hyperliquid HYPE | $24.84 | 0.93% | $4.98億 2,006.87萬 HYPE | 0.58% | -0.03% | -0.51% | -2.37% | -4.16% | -1.32% | |
Zcash ZEC | $430.81 | -2.68% | $4.61億 107.08萬 ZEC | -0.04% | -1.08% | -1.59% | -4.13% | -6.30% | -6.46% | |
Bitcoin Cash BCH | $588.46 | -0.30% | $3.64億 61.88萬 BCH | 0.08% | 0.13% | -0.18% | -1.61% | -1.99% | -2.36% | |
Sui SUI | $1.46 | 0.90% | $3.27億 2.24億 SUI | 0.87% | 0.89% | 1.41% | -0.31% | 1.00% | 3.55% | |
Cardano ADA | $0.3701 | 1.26% | $2.96億 8.00億 ADA | 0.11% | -0.11% | 0.37% | 0.14% | 0.41% | 2.58% | |
Chainlink LINK | $12.57 | 1.18% | $2.68億 2,132.82萬 LINK | 1.13% | 1.18% | 0.39% | -2.16% | -3.25% | 0.25% | |
Litecoin LTC | $76.94 | 0.43% | $2.39億 310.74萬 LTC | 0.26% | 0.70% | -0.09% | -1.66% | -1.90% | -0.03% | |
Aster ASTER | $0.7000 | -1.16% | $2.23億 3.19億 ASTER | 0.66% | 0.87% | 1.78% | -0.84% | -0.55% | -0.07% | |
Uniswap UNI | $6.00 | -2.14% | $2.14億 3,563.92萬 UNI | -0.21% | 0.51% | -1.39% | -2.29% | -5.77% | -5.62% | |
Tether Gold XAUT | $4464.00 | 2.57% | $2.09億 4.69萬 XAUT | 1.01% | 0.98% | 1.51% | 2.22% | 3.39% | 12.49% | |
Avalanche AVAX | $12.37 | 2.03% | $2.06億 1,666.38萬 AVAX | 1.80% | 1.22% | 0.10% | -2.61% | -1.61% | -0.15% | |
Ethena ENA | $0.2063 | -1.97% | $1.93億 9.36億 ENA | 0.33% | 0.60% | 0.05% | -1.27% | -0.18% | 1.75% | |
TRON TRX | $0.2843 | -1.36% | $1.79億 6.30億 TRX | 0.26% | -0.16% | -0.32% | -0.76% | -3.76% | -6.32% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4000 | -0.35% | $1.74億 43.59萬亿 PEPE | -0.22% | 0.64% | 1.35% | -1.36% | -2.77% | -0.81% | |
Aave AAVE | $150.06 | -8.68% | $1.67億 111.38萬 AAVE | 0.98% | 3.01% | 0.72% | -2.65% | 4.67% | 6.40% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1342 | 0.07% | $1.56億 11.61億 WLFI | 0.15% | 0.04% | -0.86% | -1.49% | -2.74% | -1.49% | |
PAX Gold PAXG | $4479.77 | 2.69% | $1.49億 3.32萬 PAXG | 0.89% | 0.56% | 4.07% | 3.10% | 4.41% | 16.24% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.50 | -0.33% | $1.45億 9,658.39萬 NEAR | -0.53% | -0.38% | -2.52% | -4.96% | -6.33% | -1.56% | |
Pump.fun PUMP | $0.001909 | -3.31% | $1.22億 636.49億 PUMP | -0.07% | -0.24% | -1.56% | -3.88% | -6.94% | 0.54% | |
Polkadot DOT | $1.78 | -1.00% | $1.18億 6,658.94萬 DOT | 0.12% | 0.34% | -0.06% | -1.04% | -2.00% | 0.91% | |
Aptos APT | $1.62 | 2.72% | $1.10億 6,821.23萬 APT | -0.11% | 0.06% | -0.13% | -2.33% | -1.67% | 2.65% | |
Filecoin FIL | $1.30 | 1.81% | $1.10億 8,497.45萬 FIL | -0.07% | -0.01% | -1.13% | -1.91% | -3.11% | -0.54% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.97 | -1.85% | $1.07億 2,154.86萬 TRUMP | 0.77% | 1.09% | 0.12% | 0.23% | -0.01% | 1.90% | |
Bittensor TAO | $222.10 | 0.38% | $1.02億 45.72萬 TAO | 0.37% | -0.75% | -1.09% | -3.06% | -3.62% | -1.57% | |
Humanity Protocol H | $0.2100 | 44.96% | $9,784.59萬 4.66億 H | 3.28% | 7.07% | 4.84% | 11.29% | 52.77% | 55.20% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2911 | -0.12% | $9,672.41萬 3.32億 FARTCOIN | 0.95% | 0.93% | -0.75% | -4.00% | -7.51% | 3.48% | |
Plasma XPL | $0.1278 | -1.21% | $9,606.08萬 7.52億 XPL | -0.06% | -0.51% | -2.68% | -7.09% | -9.32% | -3.51% | |
Audiera BEAT | $3.77 | 6.63% | $9,082.98萬 2,407.09萬 BEAT | -2.22% | -2.88% | -6.59% | -12.61% | -21.53% | 31.44% | |
Midnight NIGHT | $0.1029 | -8.26% | $8,672.37萬 8.42億 NIGHT | -1.90% | 0.46% | 0.41% | 3.82% | -2.62% | -6.67% | |
Toncoin TON | $1.46 | 0.52% | $8,344.87萬 5,697.58萬 TON | 0.10% | -0.26% | -0.01% | -1.57% | -1.29% | 0.41% | |
Stellar XLM | $0.2200 | 1.77% | $7,731.28萬 3.51億 XLM | 0.18% | 0.01% | 0.39% | -0.80% | -0.60% | 3.10% | |
Arbitrum ARB | $0.1870 | 0.85% | $7,662.61萬 4.10億 ARB | -0.05% | -0.24% | -0.59% | -1.62% | -2.99% | 0.63% | |
pippin PIPPIN | $0.3597 | -13.49% | $7,572.04萬 2.10億 PIPPIN | 2.89% | 6.54% | 4.45% | 4.84% | -0.64% | -16.17% | |
Ondo ONDO | $0.3923 | 0.67% | $7,536.53萬 1.92億 ONDO | 0.23% | 0.03% | -0.62% | -2.45% | -2.61% | 0.33% | |
dogwifhat WIF | $0.3332 | -1.97% | $7,486.95萬 2.25億 WIF | 1.49% | 1.29% | 4.06% | 1.95% | -0.19% | 1.65% | |
Hedera HBAR | $0.1139 | 1.97% | $7,269.96萬 6.38億 HBAR | 1.13% | 0.94% | 0.13% | -0.13% | -0.09% | 1.87% | |
Internet Computer ICP | $3.04 | -0.17% | $7,247.58萬 2,386.25萬 ICP | -0.14% | 1.10% | -1.61% | -0.98% | 0.24% | -2.77% | |
Worldcoin WLD | $0.5032 | -1.42% | $7,217.58萬 1.43億 WLD | 0.49% | 0.67% | -0.31% | -2.32% | -3.17% | -2.81% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}6501 | 0.23% | $7,058.46萬 27.00萬亿 SHIB | 0.74% | 0.27% | 0.16% | -1.12% | -0.42% | 0.32% | |
Ethereum Classic ETC | $12.24 | 0.49% | $6,628.45萬 541.51萬 ETC | 0.31% | 0.42% | -0.56% | -1.11% | -0.46% | -0.05% | |
Monero XMR | $463.18 | -1.91% | $6,609.24萬 14.27萬 XMR | -0.21% | -1.26% | 0.09% | 1.13% | 1.59% | 6.20% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3780 | 8.62% | $5,861.88萬 1.55億 CRV | 0.17% | -0.51% | -0.78% | 0.42% | 3.06% | 9.37% | |
Mantle MNT | $1.10 | -5.87% | $5,762.63萬 5,218.86萬 MNT | -0.08% | 0.41% | -2.36% | -3.36% | -4.27% | -4.97% | |
Cosmos ATOM | $1.95 | 0.46% | $5,551.28萬 2,850.72萬 ATOM | 0.18% | 0.34% | -0.33% | -1.85% | -1.75% | -0.89% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
| 意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
|---|---|---|
| 強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
| 弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
| 強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
| 弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
| あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
| 新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
| 新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
| 買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
| 取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
| 取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
| 取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
| 取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない