取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $794.14億 , 其中:
BTC 持仓総量: $369.23億, 24時間持仓変化: 3.07%, BTC持仓量占総未決済契約の 46.49%;
ETH 持仓総量: $219.05億, 24時間持仓変化: -0.57%, ETH持仓量占総未決済契約の 27.58%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $627.30億, 占総持仓量の 78.99%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $681.56億 , 占未決済契約総量の 85.82%.
54.07% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 MRVL 未決済契約総量が 329.21% 増加,
45.18% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 MCD が過去24時間で持仓量を -71.50% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
通貨 | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
---|
Bitcoin BTC | $369.23億 33.78万 BTC | -0.15% | -0.62% | -0.85% | -0.82% | -0.79% | 3.07% | |
Ethereum ETH | $219.05億 558.80万 ETH | 0.36% | -0.38% | -1.07% | -0.94% | -3.47% | -0.57% | |
Solana SOL | $39.02億 2,095.04万 SOL | 1.05% | 0.63% | 0.12% | -0.18% | -1.42% | 1.73% | |
XRP XRP | $15.96億 6.51億 XRP | -0.25% | -1.33% | -1.14% | -2.25% | -1.67% | 6.88% | |
BNB BNB | $11.57億 106.93万 BNB | 1.13% | 0.52% | 0.49% | 0.54% | 0.61% | 2.51% | |
Dogecoin DOGE | $9.67億 49.19億 DOGE | -0.15% | -0.93% | -0.62% | 0.05% | -1.97% | 4.84% | |
Hyperliquid HYPE | $5.16億 1,385.32万 HYPE | -0.82% | -2.27% | -2.59% | -2.87% | -5.10% | 4.85% | |
Sui SUI | $4.18億 1.65億 SUI | 0.08% | -0.04% | -1.14% | -1.44% | -3.14% | -6.64% | |
Ethena ENA | $3.95億 8.93億 ENA | -0.09% | -1.14% | -2.38% | -1.41% | -6.82% | 0.48% | |
Chainlink LINK | $3.77億 2,048.74万 LINK | -1.50% | -2.29% | -1.78% | -3.69% | -5.32% | 12.85% | |
Cardano ADA | $3.34億 5.12億 ADA | -0.31% | -0.64% | -1.58% | -1.79% | -1.04% | 2.40% | |
Litecoin LTC | $2.75億 296.27万 LTC | 0.37% | 0.51% | -1.00% | -1.40% | -2.17% | 1.48% | |
Avalanche AVAX | $2.72億 1,364.93万 AVAX | -0.43% | -0.61% | -0.48% | -0.94% | -1.22% | 4.19% | |
Aster ASTER | $2.63億 2.34億 ASTER | -0.40% | -1.81% | -3.33% | -3.66% | -1.47% | 7.52% | |
Bitcoin Cash BCH | $2.29億 48.22万 BCH | -0.31% | -0.74% | -1.29% | -2.32% | -2.72% | 0.47% | |
Pepe PEPE | $2.27億 323,568.25億 PEPE | 0.11% | -0.88% | -1.10% | -0.67% | -0.02% | 4.84% | |
TRON TRX | $2.25億 7.03億 TRX | -0.16% | -0.72% | -0.77% | -0.64% | -1.55% | -0.35% | |
Pump.fun PUMP | $2.07億 543.63億 PUMP | -1.34% | -3.50% | -2.92% | -2.52% | -8.50% | -10.44% | |
Tether Gold XAUT | $2.04億 4.70万 XAUT | -0.24% | 0.93% | 1.34% | 2.30% | 6.69% | 7.56% | |
Plasma XPL | $1.97億 4.86億 XPL | 0.45% | 0.94% | 4.74% | 4.50% | 0.70% | -0.16% | |
Aptos APT | $1.82億 5,726.07万 APT | -1.33% | -1.80% | -3.17% | -2.95% | -4.72% | 0.62% | |
Mantle MNT | $1.73億 9,760.44万 MNT | 0.14% | -0.10% | -1.98% | -1.62% | -4.08% | -1.82% | |
Polkadot DOT | $1.72億 5,664.99万 DOT | -0.40% | -0.94% | -2.00% | -2.82% | -4.22% | 1.30% | |
Uniswap UNI | $1.65億 2,625.38万 UNI | 0.13% | -0.45% | -1.37% | -1.89% | -2.31% | 1.10% | |
PAX Gold PAXG | $1.63億 3.75万 PAXG | -0.28% | -1.28% | -1.10% | -0.17% | 3.26% | 8.90% | |
Zcash ZEC | $1.62億 61.38万 ZEC | -1.16% | -1.74% | -2.69% | -4.80% | 4.40% | 27.52% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.47億 6,601.71万 NEAR | -0.08% | 0.28% | -1.15% | -2.53% | -5.90% | -4.01% | |
Aave AAVE | $1.45億 64.43万 AAVE | -0.15% | -0.47% | -0.73% | -1.21% | -3.06% | 0.20% | |
Bittensor TAO | $1.39億 33.38万 TAO | -2.96% | -2.76% | -2.02% | -2.02% | -5.56% | 0.92% | |
Fartcoin FARTCOIN | $1.38億 3.76億 FARTCOIN | -1.72% | -2.51% | -1.03% | 1.51% | -2.58% | 4.38% | |
World Liberty Financial WLFI | $1.30億 9.89億 WLFI | -0.36% | -1.77% | 0.47% | -0.80% | -2.23% | 1.06% | |
Worldcoin WLD | $1.20億 1.33億 WLD | -0.81% | -2.14% | -3.98% | -5.76% | -5.44% | -2.21% | |
Ondo ONDO | $1.11億 1.50億 ONDO | -2.04% | -3.08% | -4.36% | -3.90% | -5.65% | 0.95% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.00億 1,691.42万 TRUMP | -0.22% | -0.64% | -1.34% | -1.17% | -3.41% | 2.18% | |
Stellar XLM | $9,485.71万 2.96億 XLM | -0.14% | -0.99% | -1.56% | -2.06% | -2.11% | 1.43% | |
Arbitrum ARB | $9,354.86万 2.94億 ARB | 0.45% | 0.55% | 0.67% | -0.33% | -2.36% | 2.86% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $8,936.15万 11.31億 JELLYJELLY | 1.30% | 0.26% | -0.55% | 1.24% | 2.66% | 4.05% | |
Hedera HBAR | $8,696.84万 5.03億 HBAR | -1.09% | -1.50% | -2.18% | -2.43% | -6.12% | 2.30% | |
Filecoin FIL | $8,622.42万 5,538.23万 FIL | -0.88% | -0.27% | -2.08% | -2.35% | -4.49% | -1.03% | |
Toncoin TON | $8,219.89万 3,690.74万 TON | 0.14% | 0.07% | 0.01% | -0.70% | 0.45% | 3.72% | |
Story IP | $7,944.02万 1,468.85万 IP | 0.39% | -0.13% | -0.99% | -1.59% | -6.62% | -3.81% | |
Ethereum Classic ETC | $7,911.91万 500.59万 ETC | -0.31% | -0.25% | -1.22% | -2.41% | -1.81% | 4.09% | |
Cosmos ATOM | $7,637.01万 2,351.63万 ATOM | -0.21% | -0.48% | -1.01% | -2.31% | -3.68% | -0.07% | |
dogwifhat WIF | $7,466.75万 1.41億 WIF | -1.92% | -2.35% | -3.89% | -4.89% | -6.99% | 0.08% | |
Pudgy Penguins PENGU | $7,258.95万 32.99億 PENGU | 1.67% | 1.23% | -0.18% | -2.81% | -4.11% | 3.69% | |
Merlin Chain MERL | $6,930.20万 2.05億 MERL | 0.43% | -0.35% | 0.70% | 2.05% | 0.24% | -2.37% | |
Celestia TIA | $6,909.79万 6,835.56万 TIA | 0.13% | -0.24% | -1.54% | -2.39% | -4.86% | 0.54% | |
Sei SEI | $6,875.91万 3.51億 SEI | -0.83% | -1.45% | -2.05% | -2.78% | -6.41% | -0.63% | |
ChainOpera AI COAI | $6,814.88万 1,116.35万 COAI | 8.57% | 19.39% | 24.36% | 25.00% | 26.25% | 26.74% | |
Curve DAO Token CRV | $6,663.60万 1.22億 CRV | 0.28% | -0.51% | -1.51% | -2.13% | -5.77% | 0.76% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
---|---|---|
強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
---|---|---|---|---|
新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
---|---|---|---|---|---|
取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない