取引所/暗号通貨未決済契約リアルタイム持仓量
暗号通貨未決済契約持仓量&変化
全網コントラクト未決済契約総量: $507.92億 , 其中:
BTC 持仓総量: $224.39億, 24時間持仓変化: -0.17%, BTC持仓量占総未決済契約の 44.18%;
ETH 持仓総量: $135.55億, 24時間持仓変化: -0.42%, ETH持仓量占総未決済契約の 26.69%;
持仓量トップ3の暗号通貨: BTC ETH SOL 未決済契約: $384.26億, 占総持仓量の 75.65%;
持仓量トップ10の暗号通貨総持仓量: $422.18億 , 占未決済契約総量の 83.12%.
37.84% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を増加. 其中 RLS 未決済契約総量が 403.29% 増加,
60.06% の暗号通貨が過去24時間で未決済契約総量を減少, 其中 DEGEN が過去24時間で持仓量を -45.68% 減少.
全網暗号通貨先物未決済建玉総覧
| 通貨 | 値段 | 値段(24h%) | 未決済建玉 | 未決済建玉(1h%) | 未決済建玉(2h%) | 未決済建玉(4h%) | 未決済建玉(6h%) | 未決済建玉(12h%) | 未決済建玉(24h%) | 取引所 |
|---|
Bitcoin BTC | $67102.60 | 0.19% | $224.39億 33.48萬 BTC | 0.08% | 0.21% | 0.20% | 0.32% | 0.18% | -0.17% | |
Ethereum ETH | $2051.28 | -0.50% | $135.55億 661.88萬 ETH | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.09% | 0.11% | -0.42% | |
Solana SOL | $80.20 | 0.11% | $24.33億 3,034.06萬 SOL | 0.32% | 0.24% | 0.34% | 0.43% | -0.09% | -1.42% | |
XRP XRP | $1.31 | -1.05% | $11.17億 8.52億 XRP | -0.38% | 0.26% | -0.36% | -0.71% | -0.89% | -2.79% | |
BNB BNB | $589.54 | 0.30% | $6.49億 110.05萬 BNB | -0.01% | 0.25% | -0.07% | -0.13% | 0.48% | -0.86% | |
Dogecoin DOGE | $0.09105 | -0.38% | $6.09億 66.92億 DOGE | -0.08% | 0.45% | 0.25% | 0.37% | 0.22% | -0.87% | |
Hyperliquid HYPE | $35.84 | -0.31% | $5.43億 1,515.20萬 HYPE | 0.38% | 0.63% | 0.30% | 0.44% | 1.30% | -1.19% | |
Tether Gold XAUT | $4613.90 | -0.24% | $3.45億 7.44萬 XAUT | 0.16% | 0.23% | 0.45% | 0.21% | 0.11% | 1.37% | |
Bitcoin Cash BCH | $442.38 | -0.21% | $3.04億 68.78萬 BCH | 0.17% | 0.43% | 0.18% | 0.07% | 0.03% | 0.99% | |
Zcash ZEC | $244.90 | 2.80% | $2.24億 91.61萬 ZEC | -0.29% | 1.14% | 2.85% | 4.21% | 5.72% | 3.10% | |
Cardano ADA | $0.2447 | -0.45% | $2.21億 9.01億 ADA | 0.19% | 0.89% | 0.02% | 0.52% | 0.21% | 0.27% | |
Sui SUI | $0.8703 | -0.68% | $2.13億 2.44億 SUI | -0.15% | 0.07% | -0.20% | -0.67% | 0.20% | 1.47% | |
Chainlink LINK | $8.66 | -0.81% | $2.11億 2,438.04萬 LINK | 0.09% | 0.46% | 0.03% | 0.35% | 0.33% | 0.94% | |
PAX Gold PAXG | $4652.50 | -0.18% | $2.07億 4.45萬 PAXG | -0.15% | -0.12% | 0.05% | 0.00% | 0.33% | 1.20% | |
Litecoin LTC | $53.42 | 0.94% | $1.98億 370.83萬 LTC | 0.36% | 0.80% | 0.88% | 1.11% | 0.90% | 0.12% | |
Bittensor TAO | $308.09 | 0.22% | $1.94億 62.95萬 TAO | -0.04% | 0.16% | -0.49% | -0.16% | -1.62% | -1.60% | |
TRON TRX | $0.3171 | 1.13% | $1.88億 5.93億 TRX | -0.20% | -0.53% | 0.06% | 1.56% | 1.15% | 0.64% | |
Silver (Derivatives) XAG | $72.98 | 0.04% | $1.84億 251.93萬 XAG | -0.08% | -0.12% | -0.32% | -0.87% | -0.94% | -1.56% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3380 | -2.66% | $1.81億 53.60萬亿 PEPE | 0.12% | -0.15% | -0.60% | -0.85% | 0.37% | -3.50% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09837 | -0.57% | $1.69億 17.15億 WLFI | 0.14% | 1.03% | 0.14% | -0.16% | 0.44% | 0.38% | |
Avalanche AVAX | $8.90 | -0.82% | $1.67億 1,876.75萬 AVAX | 0.22% | 1.16% | 1.05% | 1.04% | 0.51% | 0.38% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.24 | 1.80% | $1.59億 1.28億 NEAR | 0.65% | 1.46% | 1.23% | 2.47% | 4.09% | 2.21% | |
Plasma XPL | $0.1172 | -4.64% | $1.37億 11.67億 XPL | 2.21% | 4.02% | 3.54% | 4.59% | 6.37% | -11.27% | |
Aster ASTER | $0.6599 | -0.02% | $1.30億 1.97億 ASTER | -0.05% | -0.07% | -0.40% | -0.03% | 0.42% | 1.83% | |
Uniswap UNI | $3.13 | -2.16% | $1.25億 3,975.26萬 UNI | 0.48% | 1.23% | -0.21% | -0.10% | -0.63% | -3.37% | |
Worldcoin WLD | $0.2633 | -3.29% | $1.16億 4.42億 WLD | 0.81% | 0.90% | 0.25% | 0.56% | 0.86% | -3.22% | |
Polkadot DOT | $1.26 | 0.24% | $1.14億 9,038.95萬 DOT | 0.99% | 1.47% | 0.59% | 1.60% | 1.03% | -2.10% | |
Aave AAVE | $94.82 | -0.59% | $1.11億 117.41萬 AAVE | 0.03% | 0.23% | -0.08% | 0.31% | -0.06% | -1.30% | |
Ethena ENA | $0.08060 | -1.59% | $1.02億 12.70億 ENA | 0.19% | 1.66% | 1.64% | 3.18% | 2.78% | -0.59% | |
Pump.fun PUMP | $0.001660 | -0.73% | $9,855.22萬 593.45億 PUMP | 0.23% | 0.66% | -0.21% | 0.14% | 0.10% | -3.15% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.86 | 0.21% | $9,518.44萬 3,325.85萬 TRUMP | 0.80% | 1.08% | 0.25% | 1.31% | 6.78% | 3.49% | |
Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $111.69 | 0.52% | $9,148.19萬 81.76萬 CL | 0.06% | -0.27% | -0.79% | -1.14% | 0.31% | -3.23% | |
Filecoin FIL | $0.8420 | -0.36% | $8,525.14萬 1.01億 FIL | 2.33% | 3.07% | 2.03% | 2.44% | 3.11% | -0.36% | |
River RIVER | $12.72 | -2.81% | $7,441.65萬 585.79萬 RIVER | -1.28% | -0.70% | -2.05% | 0.10% | 9.87% | -2.31% | |
Aptos APT | $0.8458 | -2.22% | $7,156.46萬 8,461.46萬 APT | 0.29% | 0.62% | 0.90% | 1.33% | 0.91% | -1.47% | |
Toncoin TON | $1.23 | -1.17% | $7,017.50萬 5,702.87萬 TON | 0.18% | 0.02% | 0.08% | 0.02% | -0.13% | -0.93% | |
Stellar XLM | $0.1620 | -1.51% | $6,624.05萬 4.09億 XLM | 0.07% | 0.52% | 0.15% | 0.13% | -0.15% | -1.92% | |
Hedera HBAR | $0.08712 | -1.97% | $6,488.09萬 7.45億 HBAR | -0.17% | 0.16% | -0.24% | -0.04% | -0.74% | -2.67% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1662 | -1.65% | $5,879.77萬 3.54億 FARTCOIN | 1.13% | 2.50% | 1.59% | 2.06% | 2.16% | -4.60% | |
Arbitrum ARB | $0.09210 | -1.60% | $5,659.02萬 6.14億 ARB | 0.13% | 0.20% | -0.43% | -0.01% | 1.58% | -1.10% | |
Monad MON | $0.02815 | 4.95% | $5,565.90萬 19.75億 MON | 3.11% | 5.00% | 2.76% | 4.62% | 3.44% | 7.27% | |
MemeCore M | $2.70 | 1.56% | $5,327.51萬 1,974.75萬 M | -0.73% | -0.24% | -1.21% | -1.09% | 2.13% | 8.22% | |
Ondo ONDO | $0.2576 | -1.54% | $5,311.07萬 2.06億 ONDO | 0.19% | 0.49% | -0.44% | 0.69% | 0.28% | -0.57% | |
Lighter LIT | $0.9799 | -4.77% | $5,285.02萬 5,395.92萬 LIT | 1.20% | 1.16% | 2.45% | 3.65% | -1.96% | -9.24% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5276 | -3.06% | $5,173.25萬 19.18萬亿 SHIB | -0.25% | -0.06% | -1.84% | -1.50% | -4.85% | -5.94% | |
Internet Computer ICP | $2.32 | 0.71% | $5,119.75萬 2,207.50萬 ICP | 1.15% | 1.31% | 0.49% | 1.38% | 2.16% | -0.21% | |
Cosmos ATOM | $1.70 | -0.18% | $5,031.85萬 2,953.02萬 ATOM | 0.33% | 0.45% | 0.05% | 0.49% | 0.07% | -2.29% | |
LayerZero ZRO | $1.92 | -0.32% | $4,964.91萬 2,590.16萬 ZRO | 0.39% | 0.85% | -0.36% | -1.16% | 1.29% | -3.74% | |
Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2387 | 0.08% | $4,964.37萬 2.08億 FET | 0.37% | 1.09% | -0.71% | -0.04% | 0.83% | 1.39% | |
dogwifhat WIF | $0.1797 | -1.46% | $4,722.08萬 2.63億 WIF | 0.56% | 0.45% | -0.23% | 0.20% | -1.10% | -3.97% |
オープンインプレスト(未建玉)の詳細解説
オープンインプレストとは何か?
- オープンインプレスト(未建玉)は、一般的に建玉量や未決済ポジションとも呼ばれ、投資家が保有している決済操作が行われていない契約の総数を指します。
- これらの用語(契約建玉量、オープンインプレスト、未決済ポジション)は同じ概念を指します。
契約建玉量の計算方法
基本ルール
契約市場の基本ルールは:各オープンインプレスト契約は買い手(ロング)と売り手(ショート)間の合意を表します。すべてのロングポジションはショートポジションに対応し、数量は常に等しくなります。
計算方法
建玉量は片側計算方法を使用して計算されます:
オープンインプレスト = すべてのロングの未決済契約総数 = すべてのショートの未決済契約総数
契約の建玉、決済、買い、売りの理解
基本原則
- 「買い」と「売り」 は取引行動
- 「建玉」と「決済」 はポジション意図
操作ロジックの詳細
1. 「建玉」= 新規ポジションの確立
「建玉」する場合、新しいロングまたは新しいショートになりたいときです。
- 「ロング」になりたい場合(強気) → ポジションを確立するために**「買い」**が必要
「買い」+「建玉」= 新規買い建玉(ロング建玉)
- 「ショート」になりたい場合(弱気) → ポジションを確立するために**「売り」**が必要
「売り」+「建玉」= 新規売り建玉(ショート建玉)
結論: 新規買い建玉はロングを意味し、新規売り建玉はショートを意味します。
2. 「決済」= 既存ポジションの解消
「決済」する場合、すでにロングまたはショートのポジションを持っており、市場から退出したいときです。
- すでに「ロング」の場合 → ポジションを決済するために**「売り」**が必要
「売り」+「決済」= 買い建玉決済(ロング決済)
- すでに「ショート」の場合 → ポジションを決済するために**「買い」**が必要
「買い」+「決済」= 売り建玉決済(ショート決済)
結論: 買い建玉決済はロングポジションの決済を意味し、売り建玉決済はショートポジションの決済を意味します。
契約市場の4つの基本操作
| 意図 | 操作用語 | 同等の用語 |
|---|---|---|
| 強気開始(ロング建玉) | 新規買い建玉 | ロング建玉 |
| 弱気開始(ショート建玉) | 新規売り建玉 | ショート建玉 |
| 強気終了(ロング決済) | 買い建玉決済 | ロング決済 |
| 弱気終了(ショート決済) | 売り建玉決済 | ショート決済 |
ロング/ショートの建玉・決済操作が建玉量に与える影響
「建玉」と「決済」は、トレーダーが市場に参入するか退出するかを示します。市場取引は常に売買がペアで発生し、売買が価格で一致すると取引が成立します。
取引組み合わせとOIへの影響
| あなたの操作 | 相手方の操作 | 組み合わせ名称 | OIへの影響 | 市場の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新規買い建玉 | 新規売り建玉 | 新ロング vs 新ショート | 増加 | ロング・ショートの戦い |
| 新規買い建玉 | 買い建玉決済 | 新ロング vs 旧ロング | 変化なし | ロングの受け渡し |
| 新規売り建玉 | 売り建玉決済 | 新ショート vs 旧ショート | 変化なし | ショートの受け渡し |
| 買い建玉決済 | 売り建玉決済 | 旧ロング vs 旧ショート | 減少 | 双方の退出 |
契約建玉量計算例
初期状態:オープンインプレスト = 0
| 取引 | 売買当事者 | 取引タイプ | OI変化 | 累計OI | 市場ポジション説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引 1 | Alice 新規買い建玉 1契約。 Bob 新規売り建玉 1契約。 | 新規建玉 | +1 | 1 | ロング:Alice (1) ショート:Bob (1) |
| 取引 2 | Charlie 新規買い建玉 2契約。 David 新規売り建玉 2契約。 | 新規建玉 | +2 | 3 | ロング:Alice (1), Charlie (2) ショート:Bob (1), David (2) |
| 取引 3 | Alice 買い建玉決済 1契約。 Bob 売り建玉決済 1契約。 | 相互決済 | -1 | 2 | ロング:Charlie (2) ショート:David (2) |
| 取引 4 | Emma 新規買い建玉 1契約。 Charlie 買い建玉決済 1契約。 | 受け渡し | 0 | 2 | 解釈:EmmaがCharlieのポジションを引き継ぎました。 ロング:Emma (1), Charlie (1) ショート:David (2) |
まとめ
上記の例から以下のことがわかります:
- 売り手と買い手は常にペアで取引に現れる
- 市場の総ロングポジションとショートポジションは常に同数量
- ロングとショートの両方が建玉する場合、オープンインプレストは増加する
- ロングとショートの両方が決済する場合、オープンインプレストは減少する
- 建玉と決済が同一サイド(ロングまたはショート)内で発生する場合、オープンインプレストは変化しない