加密货币排行榜
获利者
# | 硬币 | 价格 | 24小时 |
---|---|---|---|
#1 | $0.0{6}2078 | 48.97% | |
#2 | $0.0005260 | 45.71% | |
#3 | $0.01885 | 44.00% | |
#4 | $0.02001 | 39.83% | |
#5 | $0.03904 | 29.41% | |
#6 | $0.002690 | 27.07% | |
#7 | $0.006160 | 26.23% | |
#8 | $0.01361 | 22.95% | |
#9 | $0.007171 | 22.40% | |
#10 | $1.10 | 21.37% |
失败者
# | 硬币 | 价格 | 24小时 |
---|---|---|---|
#1 | $0.001238 | -97.13% | |
#2 | $0.00001670 | -56.61% | |
#3 | $0.01140 | -46.23% | |
#4 | $0.1076 | -36.63% | |
#5 | $0.009943 | -30.92% | |
#6 | $0.1390 | -29.33% | |
#7 | $0.1627 | -29.04% | |
#8 | $0.01000 | -28.57% | |
#9 | $0.0001420 | -28.28% | |
#10 | $0.01095 | -28.02% |
现货成交量排行
# | 硬币 | 价格 | 24小时 |
---|---|---|---|
#1 | $96329.52 | $110.93亿 | |
#2 | $2704.46 | $70.47亿 | |
#3 | $2.33 | $23.65亿 | |
#4 | $190.54 | $19.54亿 | |
#5 | $0.9997 | $17.13亿 | |
#6 | $0.2480 | $8.58亿 | |
#7 | $1.00 | $8.44亿 | |
#8 | $3.17 | $7.04亿 | |
#9 | $17.42 | $5.46亿 | |
#10 | $577.03 | $4.69亿 |
合约成交量排行
# | 硬币 | 价格 | 24小时 |
---|---|---|---|
#1 | $96329.52 | $525.29亿 | |
#2 | $2704.46 | $339.08亿 | |
#3 | $2.33 | $73.09亿 | |
#4 | $190.54 | $68.46亿 | |
#5 | $17.42 | $33.35亿 | |
#6 | $0.2480 | $28.26亿 | |
#7 | $8.60 | $20.83亿 | |
#8 | $3.17 | $19.82亿 | |
#9 | $0.4601 | $14.94亿 | |
#10 | $1.33 | $12.42亿 |
合约持仓排行
# | 硬币 | 价格 | Oi |
---|---|---|---|
#1 | $96329.52 | $355.20亿 | |
#2 | $2704.46 | $146.74亿 | |
#3 | $190.54 | $40.88亿 | |
#4 | $2.33 | $19.85亿 | |
#5 | $0.2480 | $13.97亿 | |
#6 | $577.03 | $5.71亿 | |
#7 | $17.42 | $4.82亿 | |
#8 | $3.17 | $4.60亿 | |
#9 | $0.7151 | $4.45亿 | |
#10 | $5.69 | $4.21亿 |
持仓变化排行
# | 硬币 | 价格 | OI(24h%) |
---|---|---|---|
#1 | $0.01062 | 162.36% | |
#2 | $1.12 | 140.48% | |
#3 | $0.03245 | 101.65% | |
#4 | $4.32 | 101.34% | |
#5 | $0.03870 | 100.67% | |
#6 | $0.06787 | 75.72% | |
#7 | $0.8345 | 42.75% | |
#8 | $0.01095 | 39.01% | |
#9 | $1.31 | 35.39% | |
#10 | $0.006768 | 33.93% |
正资金费率
# | 硬币 | 价格 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.3942 | 0.1870% | |
#2 | $0.04480 | 0.1062% | |
#3 | $0.02930 | 0.0775% | |
#4 | $0.03227 | 0.0735% | |
#5 | $3806.70 | 0.0526% | |
#6 | $0.7617 | 0.0430% | |
#7 | $0.008146 | 0.0198% | |
#8 | $0.004154 | 0.0196% | |
#9 | $0.02974 | 0.0170% | |
#10 | $0.3026 | 0.0157% |
负资金费率
# | 硬币 | 价格 | fr |
---|---|---|---|
#1 | $0.1556 | -1.7499% | |
#2 | $0.02960 | -1.5248% | |
#3 | $8.60 | -1.4223% | |
#4 | $0.7863 | -1.4126% | |
#5 | $1.29 | -0.7643% | |
#6 | $1.31 | -0.5948% | |
#7 | $0.03245 | -0.5508% | |
#8 | $1.12 | -0.5000% | |
#9 | $0.1809 | -0.4529% | |
#10 | $0.06787 | -0.3818% |
清算(24H)
# | 硬币 | 价格 | 清算 |
---|---|---|---|
#1 | $2704.46 | $3,302.35万 | |
#2 | $96329.52 | $3,282.69万 | |
#3 | $190.54 | $1,131.76万 | |
#4 | $2.33 | $678.24万 | |
#5 | $0.2480 | $657.30万 | |
#6 | $8.60 | $523.46万 | |
#7 | $3.17 | $411.19万 | |
#8 | $0.4601 | $363.84万 | |
#9 | $17.42 | $342.14万 | |
#10 | $1.33 | $300.39万 |