交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $501.76亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $228.23亿, 24小时持仓变化: -1.45%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 45.49%;
ETH 持仓总量为: $121.72亿, 24小时持仓变化: -1.68%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 24.26%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $374.68亿, 占总持仓量的 74.67%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $414.34亿 , 占未平仓合约总量的 82.58%.
20.92% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 EUL 未平仓合约总量增加了 101.68%,
77.71% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 TAKE 在过去24小时中持仓量减少了 -51.89%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $69064.00 | -0.48% | $228.23亿 33.16万 BTC | -0.02% | -1.71% | -1.64% | -2.65% | -0.61% | -1.45% | |
Ethereum ETH | $2004.47 | -3.25% | $121.72亿 609.21万 ETH | 1.03% | -0.93% | -1.13% | -2.64% | -0.17% | -1.68% | |
Solana SOL | $87.06 | 0.69% | $24.73亿 2,845.90万 SOL | -0.06% | -1.82% | -2.72% | -4.91% | 0.48% | 2.90% | |
XRP XRP | $1.52 | 4.63% | $12.16亿 7.99亿 XRP | -1.52% | -1.37% | -2.79% | -8.00% | 3.04% | 9.59% | |
Dogecoin DOGE | $0.1082 | 8.11% | $6.28亿 58.09亿 DOGE | -0.87% | -1.61% | -1.73% | -3.72% | 0.08% | 20.73% | |
BNB BNB | $619.55 | -1.72% | $6.24亿 100.81万 BNB | -0.54% | -2.21% | -2.53% | -3.85% | -2.13% | -1.10% | |
Hyperliquid HYPE | $30.73 | -1.10% | $5.16亿 1,681.86万 HYPE | -1.64% | -2.77% | -2.33% | -3.55% | -1.93% | -1.69% | |
Bitcoin Cash BCH | $555.16 | -0.90% | $3.72亿 67.10万 BCH | -0.48% | -1.46% | -1.44% | -1.68% | -2.35% | -3.67% | |
Tether Gold XAUT | $4644.30 | -2.00% | $3.33亿 6.77万 XAUT | -0.62% | -0.54% | -0.36% | -0.08% | 0.10% | -0.53% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4607 | 17.19% | $2.77亿 60.14万亿 PEPE | 1.03% | 2.70% | 2.23% | 3.95% | 6.36% | 56.44% | |
Sui SUI | $0.9798 | -0.39% | $2.49亿 2.54亿 SUI | -2.61% | -5.56% | -7.31% | -8.99% | -6.99% | -3.93% | |
Zcash ZEC | $297.20 | 4.80% | $2.31亿 77.89万 ZEC | -0.23% | -1.16% | -0.34% | -1.10% | -6.71% | -4.64% | |
Cardano ADA | $0.2836 | 0.85% | $2.31亿 8.15亿 ADA | -0.82% | -3.53% | -6.41% | -9.06% | -7.65% | 3.84% | |
Litecoin LTC | $54.84 | -0.87% | $2.22亿 405.04万 LTC | -0.72% | -2.91% | -3.21% | -3.63% | -2.10% | -2.04% | |
Chainlink LINK | $8.83 | -1.42% | $2.18亿 2,476.48万 LINK | -1.67% | -3.47% | -3.52% | -4.57% | -2.41% | -1.20% | |
PAX Gold PAXG | $5032.76 | 0.06% | $2.01亿 3.99万 PAXG | -0.51% | -0.83% | -1.57% | -2.51% | -5.10% | -4.83% | |
pippin PIPPIN | $0.7082 | 6.82% | $1.95亿 2.72亿 PIPPIN | -5.28% | 0.21% | 3.70% | 5.42% | -0.74% | 9.44% | |
Aster ASTER | $0.7137 | -0.78% | $1.84亿 2.59亿 ASTER | -3.07% | -3.43% | -3.36% | -2.50% | -2.78% | -4.34% | |
TRON TRX | $0.2806 | -0.91% | $1.80亿 6.41亿 TRX | -0.55% | -0.71% | -0.50% | -0.95% | -0.48% | -3.11% | |
Avalanche AVAX | $9.33 | 0.35% | $1.69亿 1,807.79万 AVAX | -0.99% | -3.61% | -4.08% | -5.37% | -4.10% | -1.63% | |
Silver (Derivatives) XAG | $77.48 | -0.04% | $1.58亿 203.72万 XAG | 0.22% | 0.17% | 0.10% | -0.17% | -1.19% | -4.82% | |
Aave AAVE | $125.79 | -1.84% | $1.34亿 106.28万 AAVE | -1.44% | -3.46% | -3.82% | -5.63% | -2.04% | -1.60% | |
Uniswap UNI | $3.50 | 0.20% | $1.32亿 3,784.06万 UNI | -1.54% | -4.59% | -4.77% | -6.35% | -7.83% | -8.13% | |
Ethena ENA | $0.1225 | -1.79% | $1.30亿 10.63亿 ENA | -1.44% | -3.39% | -4.10% | -5.15% | -4.49% | -0.13% | |
Pump.fun PUMP | $0.002263 | 5.68% | $1.30亿 576.47亿 PUMP | -0.34% | -1.98% | -1.97% | -5.50% | -4.54% | 4.15% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.06 | 0.76% | $1.06亿 1.00亿 NEAR | -1.03% | -3.80% | -3.24% | -4.62% | -2.37% | -1.28% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1022 | -2.15% | $1.03亿 10.11亿 WLFI | -0.83% | -3.60% | -5.04% | -6.89% | -4.69% | -2.70% | |
Worldcoin WLD | $0.4074 | -0.79% | $9,127.95万 2.24亿 WLD | -0.20% | -3.01% | -3.54% | -5.71% | -4.90% | -2.44% | |
Bittensor TAO | $185.83 | -4.86% | $8,687.82万 46.84万 TAO | -1.82% | -2.05% | -2.47% | -5.66% | -5.99% | -10.02% | |
Polkadot DOT | $1.36 | -0.51% | $8,656.94万 6,368.55万 DOT | -1.28% | -3.17% | -3.79% | -5.91% | -3.70% | -2.17% | |
Filecoin FIL | $0.9650 | -0.82% | $8,542.90万 8,870.76万 FIL | -2.63% | -5.60% | -6.87% | -8.53% | -7.76% | -5.40% | |
Plasma XPL | $0.09802 | 0.64% | $8,213.20万 8.39亿 XPL | -1.92% | -4.98% | -4.53% | -7.03% | -5.78% | -0.75% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2008 | 4.44% | $8,179.77万 4.08亿 FARTCOIN | -2.88% | -7.59% | -7.39% | -6.77% | -11.38% | 4.46% | |
River RIVER | $13.09 | -8.60% | $8,177.17万 624.65万 RIVER | -2.61% | -3.07% | 1.38% | -4.65% | -0.35% | 3.81% | |
Toncoin TON | $1.46 | -1.55% | $8,114.37万 5,557.74万 TON | -1.16% | -1.18% | -1.21% | -1.52% | -1.88% | -3.46% | |
Humanity Protocol H | $0.2232 | 8.69% | $8,074.06万 3.64亿 H | -1.75% | -6.03% | -0.16% | 0.58% | 12.36% | 6.74% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $3.42 | -1.30% | $7,630.50万 2,237.51万 TRUMP | -0.85% | -2.80% | -3.56% | -6.44% | -5.64% | -5.04% | |
Hedera HBAR | $0.1009 | -1.16% | $7,534.89万 7.47亿 HBAR | -0.97% | -2.44% | -3.20% | -8.12% | -2.55% | -4.16% | |
Lighter LIT | $1.61 | 2.36% | $7,223.57万 4,491.33万 LIT | -2.03% | -6.24% | -7.31% | -7.46% | -5.03% | 0.53% | |
Arbitrum ARB | $0.1145 | -2.75% | $7,022.00万 6.15亿 ARB | -1.76% | -3.89% | -3.97% | -5.80% | -4.03% | -3.50% | |
Aptos APT | $0.9275 | -3.16% | $6,991.80万 7,551.55万 APT | -1.40% | -3.46% | -3.83% | -4.80% | -4.55% | -3.38% | |
LayerZero ZRO | $1.81 | -4.33% | $6,739.06万 3,721.90万 ZRO | -5.71% | -8.90% | -7.58% | -8.10% | -9.23% | -11.84% | |
Axie Infinity AXS | $1.39 | -5.75% | $6,529.95万 4,706.01万 AXS | -0.72% | -2.43% | -3.05% | -3.52% | -2.55% | -4.98% | |
Kite KITE | $0.2214 | 11.78% | $6,523.48万 2.97亿 KITE | 0.85% | -3.87% | -2.16% | 0.70% | 8.77% | 8.58% | |
Internet Computer ICP | $2.43 | -0.45% | $6,269.20万 2,584.57万 ICP | -1.47% | -3.96% | -4.36% | -5.43% | -4.79% | -3.03% | |
Stellar XLM | $0.1715 | 1.67% | $6,259.14万 3.65亿 XLM | -1.29% | -3.37% | -3.71% | -8.16% | -4.44% | -0.05% | |
Cosmos ATOM | $2.11 | -1.31% | $6,227.33万 2,950.46万 ATOM | -0.59% | -2.29% | -2.27% | -4.09% | -2.24% | -3.53% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5573 | -1.76% | $6,114.01万 23.28万亿 SHIB | 0.01% | -2.96% | -3.76% | -6.83% | -4.32% | 3.22% | |
Monero XMR | $341.90 | -3.05% | $5,706.47万 16.70万 XMR | -1.76% | -2.57% | -2.61% | -3.83% | -3.89% | -3.43% | |
Berachain BERA | $0.6535 | -5.00% | $5,702.23万 8,741.80万 BERA | -2.70% | -4.44% | -3.63% | -3.85% | -7.24% | -5.06% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变