交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $882.89亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $395.63亿, 24小时持仓变化: -0.88%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 44.81%;
ETH 持仓总量为: $243.62亿, 24小时持仓变化: -0.65%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 27.59%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $689.51亿, 占总持仓量的 78.10%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $752.64亿 , 占未平仓合约总量的 85.25%.
32.54% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 BLESS 未平仓合约总量增加了 811.81%,
66.86% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 ARM 在过去24小时中持仓量减少了 -81.30%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
货币 | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
---|
Bitcoin BTC | $395.63亿 35.70万 BTC | -0.44% | -0.11% | 0.32% | -0.24% | -1.07% | -0.88% | |
Ethereum ETH | $243.62亿 610.15万 ETH | -0.39% | 0.00% | 0.97% | 1.10% | 0.68% | -0.65% | |
Solana SOL | $50.26亿 2,601.13万 SOL | -0.48% | -0.14% | 0.54% | 0.83% | 0.16% | -3.63% | |
XRP XRP | $19.63亿 8.12亿 XRP | -0.03% | 0.11% | 0.41% | 0.86% | -0.74% | -1.69% | |
BNB BNB | $13.37亿 113.32万 BNB | -1.35% | -1.56% | 0.31% | 1.95% | 0.37% | 1.53% | |
Dogecoin DOGE | $10.91亿 55.49亿 DOGE | -0.34% | 0.25% | 3.35% | 3.67% | 0.87% | -2.32% | |
Hyperliquid HYPE | $5.39亿 1,440.76万 HYPE | -0.71% | -0.32% | 0.22% | -0.56% | -4.65% | -6.85% | |
Sui SUI | $5.30亿 1.98亿 SUI | -0.70% | -0.31% | -0.28% | -0.40% | -2.27% | -2.42% | |
Chainlink LINK | $4.30亿 2,378.95万 LINK | -0.15% | 0.21% | 0.28% | -0.04% | -3.88% | 1.83% | |
Cardano ADA | $4.24亿 6.32亿 ADA | -0.43% | -0.26% | -0.24% | -0.38% | -1.38% | -2.57% | |
Ethena ENA | $3.60亿 8.49亿 ENA | -0.10% | 0.90% | 1.73% | 1.01% | -1.47% | 1.00% | |
Litecoin LTC | $3.46亿 366.62万 LTC | -0.13% | -0.49% | -0.82% | -0.09% | -1.43% | -5.18% | |
Aster ASTER | $3.39亿 2.60亿 ASTER | 0.48% | 1.17% | 6.72% | 5.14% | 2.87% | 2.79% | |
Avalanche AVAX | $3.18亿 1,451.78万 AVAX | -0.27% | 0.16% | 0.44% | -0.33% | 0.23% | -0.97% | |
Plasma XPL | $2.72亿 5.61亿 XPL | -0.66% | 1.38% | 9.36% | 8.76% | -5.56% | 0.45% | |
Pepe PEPE | $2.63亿 365,197.66亿 PEPE | -0.72% | -0.79% | 0.95% | 1.54% | -1.38% | -0.74% | |
Bitcoin Cash BCH | $2.60亿 49.78万 BCH | -0.73% | -0.47% | -0.12% | -0.45% | -0.82% | -1.77% | |
TRON TRX | $2.54亿 7.90亿 TRX | -0.20% | 0.12% | -0.20% | -0.93% | -2.19% | -3.72% | |
Tether Gold XAUT | $2.20亿 5.18万 XAUT | 0.48% | 0.68% | 2.94% | 4.69% | 8.55% | 28.41% | |
Pump.fun PUMP | $2.12亿 556.52亿 PUMP | -0.49% | 0.71% | 0.91% | 1.42% | -1.40% | -2.60% | |
Aptos APT | $2.12亿 6,102.23万 APT | -1.04% | -1.21% | -1.35% | -0.10% | -0.51% | 1.12% | |
Polkadot DOT | $2.10亿 6,730.15万 DOT | -0.12% | -0.12% | -0.37% | -0.54% | -1.31% | -1.04% | |
PAX Gold PAXG | $2.01亿 4.73万 PAXG | 1.91% | 1.93% | 0.32% | -0.05% | 1.69% | 13.64% | |
Uniswap UNI | $1.80亿 2,732.80万 UNI | -0.41% | 1.71% | 2.61% | 3.01% | 1.98% | -1.01% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.74亿 7,459.46万 NEAR | -0.64% | 0.50% | 0.78% | 0.91% | -3.16% | 3.70% | |
Bittensor TAO | $1.72亿 42.73万 TAO | 1.21% | 0.91% | -1.60% | -3.26% | -5.10% | -11.95% | |
Mantle MNT | $1.66亿 9,021.57万 MNT | -0.42% | 1.22% | 4.28% | 1.50% | -1.18% | -3.14% | |
ChainOpera AI COAI | $1.60亿 865.97万 COAI | -1.37% | 9.11% | 11.01% | 5.49% | 6.98% | 4.03% | |
Aave AAVE | $1.58亿 66.01万 AAVE | -0.86% | 0.12% | 0.26% | 0.46% | 1.45% | -2.32% | |
Ondo ONDO | $1.58亿 2.07亿 ONDO | -0.02% | 0.32% | 0.59% | -0.93% | -3.27% | -2.87% | |
Fartcoin FARTCOIN | $1.55亿 3.90亿 FARTCOIN | -0.47% | 2.06% | 5.20% | 4.48% | 4.39% | 3.92% | |
Worldcoin WLD | $1.51亿 1.63亿 WLD | -0.30% | 0.17% | 0.22% | -1.88% | -1.12% | -2.26% | |
World Liberty Financial WLFI | $1.44亿 10.29亿 WLFI | -0.06% | 0.08% | 1.22% | 1.52% | 0.68% | -3.47% | |
Zcash ZEC | $1.39亿 60.59万 ZEC | -2.26% | 1.56% | 2.43% | 1.46% | -6.31% | -5.98% | |
Hedera HBAR | $1.30亿 7.23亿 HBAR | 0.12% | 0.02% | 0.13% | -0.10% | -5.36% | -7.86% | |
Bitget Token BGB | $1.21亿 2,519.77万 BGB | -0.36% | 0.65% | 2.38% | 1.01% | -0.21% | -3.41% | |
Stellar XLM | $1.15亿 3.53亿 XLM | -0.48% | -0.35% | -0.61% | -0.86% | -2.31% | -5.16% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.09亿 1,796.39万 TRUMP | -0.35% | 0.16% | 1.21% | 1.17% | -0.96% | -3.15% | |
Story IP | $1.07亿 1,764.27万 IP | -4.59% | -2.66% | -0.81% | -2.20% | -6.58% | -9.81% | |
Arbitrum ARB | $1.07亿 3.26亿 ARB | 0.84% | 1.24% | 1.45% | 1.50% | 1.47% | 4.35% | |
Filecoin FIL | $1.06亿 6,630.81万 FIL | -0.22% | 0.43% | 0.59% | 1.00% | 1.39% | 0.06% | |
Ethereum Classic ETC | $9,170.30万 562.98万 ETC | -0.17% | -0.02% | -0.69% | -0.23% | -2.16% | -6.68% | |
Toncoin TON | $9,153.45万 4,131.87万 TON | -0.17% | -0.14% | -0.55% | -1.33% | -2.15% | -1.69% | |
Bless BLESS | $9,131.95万 5.25亿 BLESS | -3.33% | -1.79% | -3.80% | -6.69% | 155.76% | 811.81% | |
Pudgy Penguins PENGU | $9,116.51万 38.99亿 PENGU | -1.46% | -2.11% | 0.18% | -0.31% | -4.02% | -2.88% | |
Sei SEI | $8,984.71万 4.18亿 SEI | 0.25% | 0.77% | 0.23% | 0.33% | -3.40% | -1.62% | |
Cosmos ATOM | $8,942.18万 2,679.18万 ATOM | -0.05% | -0.12% | 0.17% | -0.25% | -2.04% | -4.58% | |
dogwifhat WIF | $8,894.79万 1.63亿 WIF | 0.00% | 0.67% | 1.68% | 3.54% | 1.14% | 1.07% | |
Curve DAO Token CRV | $8,483.10万 1.54亿 CRV | -0.27% | -1.15% | -0.17% | -0.32% | -1.21% | -3.96% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $8,223.56万 11.54亿 JELLYJELLY | -1.11% | -0.84% | -1.05% | -1.18% | -2.12% | -6.82% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
意图 | 操作术语 | 等同说法 |
---|---|---|
开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
---|---|---|---|---|
买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
---|---|---|---|---|---|
交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变