交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $679.32亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $320.07亿, 24小时持仓变化: -0.96%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 47.12%;
ETH 持仓总量为: $175.76亿, 24小时持仓变化: 2.18%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 25.87%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $527.46亿, 占总持仓量的 77.64%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $577.12亿 , 占未平仓合约总量的 84.96%.
72.99% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 L3 未平仓合约总量增加了 247.92%,
26.12% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 B2 在过去24小时中持仓量减少了 -45.44%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $87550.00 | 1.50% | $320.07亿 36.64万 BTC | -0.20% | -0.21% | 0.18% | -0.64% | -1.09% | -0.96% | |
Ethereum ETH | $2925.15 | 4.02% | $175.76亿 602.32万 ETH | 0.00% | 1.21% | 2.16% | 0.20% | -1.75% | 2.18% | |
Solana SOL | $136.46 | 4.94% | $31.63亿 2,317.50万 SOL | 0.06% | 0.43% | 0.92% | -1.27% | -1.82% | 1.42% | |
XRP XRP | $2.23 | 6.74% | $16.42亿 7.38亿 XRP | 0.58% | 0.77% | 0.19% | -2.12% | -0.14% | 11.20% | |
BNB BNB | $854.70 | 1.64% | $9.02亿 105.52万 BNB | -0.30% | -0.39% | -0.16% | -1.53% | -2.04% | -1.39% | |
Dogecoin DOGE | $0.1495 | 2.21% | $6.99亿 46.78亿 DOGE | -0.11% | 0.83% | 2.86% | 2.04% | 0.76% | 3.36% | |
Zcash ZEC | $508.27 | -5.88% | $5.22亿 102.78万 ZEC | 1.46% | 5.08% | 3.07% | 4.16% | 7.99% | 3.80% | |
Hyperliquid HYPE | $32.99 | 6.75% | $5.05亿 1,531.60万 HYPE | 0.05% | 1.98% | 1.77% | 4.52% | -0.43% | 2.30% | |
Sui SUI | $1.54 | 11.64% | $3.62亿 2.35亿 SUI | 0.38% | 0.15% | 1.71% | -0.43% | -2.72% | 8.51% | |
Cardano ADA | $0.4161 | 1.59% | $3.35亿 8.04亿 ADA | 0.33% | 0.76% | 1.25% | -0.08% | -0.58% | 0.94% | |
Litecoin LTC | $84.07 | 1.34% | $2.92亿 348.24万 LTC | 0.15% | 0.90% | 1.86% | 1.57% | 0.65% | 3.40% | |
Bitcoin Cash BCH | $523.10 | -4.07% | $2.89亿 55.19万 BCH | -0.02% | 0.17% | -1.04% | -5.21% | -8.87% | -9.77% | |
Aster ASTER | $1.17 | 5.02% | $2.87亿 2.45亿 ASTER | -0.96% | 0.16% | 1.94% | -0.52% | -3.52% | 2.25% | |
Chainlink LINK | $12.88 | 2.68% | $2.74亿 2,124.35万 LINK | 0.92% | 1.87% | 2.36% | 0.13% | -0.15% | 2.46% | |
Avalanche AVAX | $13.91 | 3.99% | $2.52亿 1,812.45万 AVAX | 0.68% | 0.88% | 0.75% | 0.62% | -0.33% | 1.88% | |
Ethena ENA | $0.2775 | 14.00% | $2.25亿 8.11亿 ENA | 0.55% | 3.26% | 6.48% | 7.02% | 6.16% | 13.87% | |
Uniswap UNI | $6.18 | 0.29% | $1.99亿 3,224.24万 UNI | -0.15% | 0.50% | 1.42% | 0.90% | -1.10% | 3.87% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4464 | 5.07% | $1.90亿 42.56万亿 PEPE | 0.57% | 2.61% | 3.63% | 1.54% | -0.06% | 7.47% | |
Tether Gold XAUT | $4125.00 | 1.48% | $1.89亿 4.57万 XAUT | -0.54% | -0.42% | -1.50% | -1.92% | -0.20% | 1.81% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1592 | 8.37% | $1.82亿 11.41亿 WLFI | -0.79% | 0.20% | -0.57% | 1.94% | 0.82% | 14.03% | |
Pump.fun PUMP | $0.002771 | 6.75% | $1.69亿 611.57亿 PUMP | -0.01% | 1.05% | 1.99% | 1.70% | 0.77% | 6.69% | |
TRON TRX | $0.2718 | -1.65% | $1.68亿 6.19亿 TRX | -0.52% | -0.57% | -0.60% | -0.62% | 1.45% | 1.81% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.87 | -0.43% | $1.58亿 8,424.55万 NEAR | 0.99% | 1.49% | 2.42% | 1.86% | -0.10% | 2.14% | |
Aave AAVE | $179.20 | 5.55% | $1.52亿 85.10万 AAVE | -0.11% | 1.19% | 0.18% | -0.30% | 0.05% | 3.36% | |
Aptos APT | $2.27 | -0.47% | $1.50亿 6,629.87万 APT | 0.79% | 1.39% | 1.98% | 3.06% | 1.38% | 6.76% | |
PAX Gold PAXG | $4135.60 | 1.47% | $1.45亿 3.51万 PAXG | -0.07% | -0.12% | -0.17% | -1.74% | -0.77% | 7.38% | |
Polkadot DOT | $2.27 | -0.39% | $1.37亿 6,040.34万 DOT | 0.43% | 1.89% | 3.75% | 4.60% | 2.37% | 3.68% | |
Plasma XPL | $0.2070 | 14.80% | $1.31亿 6.32亿 XPL | -0.57% | 6.01% | 10.40% | 9.28% | 7.36% | 19.05% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.27 | 0.56% | $1.19亿 1,901.11万 TRUMP | 0.68% | 0.84% | 1.92% | 2.07% | 0.84% | 4.48% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3175 | 27.91% | $1.19亿 3.76亿 FARTCOIN | 6.77% | 10.43% | 15.66% | 21.91% | 21.21% | 40.45% | |
Filecoin FIL | $1.61 | 0.00% | $1.13亿 7,007.17万 FIL | 0.26% | 1.38% | 2.32% | 1.06% | -0.65% | 2.27% | |
Bittensor TAO | $299.17 | 6.64% | $1.12亿 37.64万 TAO | 1.24% | 1.81% | 2.53% | 1.58% | 1.55% | 5.08% | |
Internet Computer ICP | $4.11 | 4.08% | $1.02亿 2,492.31万 ICP | 0.25% | 2.57% | 2.11% | 1.50% | -0.41% | 6.02% | |
Stellar XLM | $0.2492 | 0.15% | $1.00亿 4.03亿 XLM | 0.45% | 0.76% | 0.44% | -1.65% | -3.15% | 5.46% | |
Worldcoin WLD | $0.6319 | 4.60% | $9,618.05万 1.52亿 WLD | -0.25% | 0.30% | 1.46% | -1.22% | -1.15% | 2.95% | |
Starknet STRK | $0.1350 | -3.27% | $9,407.06万 6.97亿 STRK | -1.46% | 0.04% | 4.28% | 0.58% | -4.06% | 2.10% | |
Hedera HBAR | $0.1432 | -0.80% | $9,368.02万 6.54亿 HBAR | 0.37% | 1.92% | 2.22% | 1.53% | -1.27% | 11.25% | |
Toncoin TON | $1.53 | 2.91% | $9,121.00万 5,945.37万 TON | 0.19% | 1.15% | 1.60% | 1.37% | 0.71% | -2.92% | |
Ondo ONDO | $0.4979 | 4.93% | $8,099.10万 1.63亿 ONDO | -0.18% | -0.67% | 1.20% | 0.69% | -0.18% | 5.25% | |
Arbitrum ARB | $0.2148 | 5.67% | $7,227.60万 3.37亿 ARB | -0.22% | 0.50% | 0.48% | -1.29% | -3.19% | 2.51% | |
Ethereum Classic ETC | $13.89 | 2.46% | $7,168.10万 515.97万 ETC | -0.01% | 0.24% | -0.01% | 0.01% | -1.24% | -0.85% | |
Mantle MNT | $1.01 | 1.74% | $6,948.87万 6,901.68万 MNT | 0.21% | 0.97% | 3.11% | -2.98% | -4.92% | -1.86% | |
Arcadeum ARC | $0.05217 | 65.95% | $6,448.24万 12.34亿 ARC | 3.54% | 13.69% | 36.68% | 46.65% | 103.80% | 129.13% | |
dogwifhat WIF | $0.3595 | 4.73% | $6,391.77万 1.78亿 WIF | 0.63% | 1.40% | 1.39% | -0.62% | -4.92% | 5.38% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4170 | 7.47% | $6,321.54万 1.52亿 CRV | -0.13% | 3.81% | 4.88% | 3.31% | 4.56% | 9.44% | |
Cosmos ATOM | $2.48 | 2.06% | $6,298.68万 2,543.53万 ATOM | 0.19% | 0.44% | 0.59% | -0.86% | -1.46% | 1.32% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7173 | -0.42% | $6,025.43万 19.83万亿 SHIB | -0.17% | 0.07% | 1.12% | 0.81% | -1.13% | 0.80% | |
Monad MON | $0.03916 | 31.97% | $6,017.24万 15.40亿 MON | 7.47% | 11.18% | 36.10% | 33.75% | 39.79% | 162.07% | |
Bonk BONK | $0.0{4}9788 | 8.05% | $5,971.59万 6.10万亿 BONK | 0.74% | 0.94% | 2.05% | -0.09% | -0.19% | 21.19% | |
pippin PIPPIN | $0.07075 | 4.18% | $5,853.85万 8.27亿 PIPPIN | -5.52% | -2.32% | -0.82% | 8.90% | 17.09% | 22.91% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变