交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $509.45亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $231.65亿, 24小时持仓变化: -1.27%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 45.47%;
ETH 持仓总量为: $135.02亿, 24小时持仓变化: -2.90%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 26.50%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $390.87亿, 占总持仓量的 76.72%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $428.57亿 , 占未平仓合约总量的 84.12%.
22.58% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 PRL 未平仓合约总量增加了 74948.89%,
75.91% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 BLUAI 在过去24小时中持仓量减少了 -52.49%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $65888.90 | -4.18% | $231.65亿 35.19万 BTC | -0.10% | -0.01% | 0.03% | 0.26% | 1.12% | -1.27% | |
Ethereum ETH | $1981.79 | -3.89% | $135.02亿 682.33万 ETH | -0.11% | -0.33% | -0.33% | -0.25% | -2.17% | -2.90% | |
Solana SOL | $82.50 | -4.67% | $24.21亿 2,933.55万 SOL | -0.40% | 0.03% | -0.94% | -0.41% | -0.83% | -0.61% | |
XRP XRP | $1.32 | -2.81% | $11.29亿 8.54亿 XRP | -0.20% | 0.06% | 0.00% | -1.05% | -2.56% | -2.92% | |
BNB BNB | $609.68 | -3.06% | $6.31亿 103.54万 BNB | -0.08% | 0.02% | -0.32% | 0.06% | -1.01% | -0.33% | |
Dogecoin DOGE | $0.08979 | -2.46% | $5.85亿 65.16亿 DOGE | -0.13% | -0.08% | -0.57% | -0.05% | 2.32% | 2.68% | |
Hyperliquid HYPE | $38.25 | -1.91% | $5.66亿 1,479.83万 HYPE | -0.74% | -0.69% | -0.05% | -0.64% | -1.03% | -2.44% | |
Bitcoin Cash BCH | $470.78 | 2.23% | $3.13亿 66.51万 BCH | 0.26% | 0.97% | 0.93% | 0.70% | 3.81% | 5.30% | |
Tether Gold XAUT | $4524.50 | 1.50% | $3.07亿 6.81万 XAUT | -0.01% | 0.06% | 0.38% | 1.65% | 5.55% | 4.63% | |
Bittensor TAO | $314.19 | -6.96% | $2.38亿 75.74万 TAO | -1.84% | -2.19% | -5.43% | -4.65% | -7.01% | -10.68% | |
Cardano ADA | $0.2450 | -3.81% | $2.15亿 8.77亿 ADA | -0.47% | -0.21% | -0.64% | -0.89% | -1.62% | -2.84% | |
Sui SUI | $0.8755 | -5.54% | $2.13亿 2.44亿 SUI | -0.02% | 0.24% | 0.33% | -1.41% | -1.62% | -3.40% | |
Chainlink LINK | $8.51 | -4.46% | $2.09亿 2,455.41万 LINK | -0.17% | -0.12% | 0.16% | -0.06% | 0.02% | -1.17% | |
PAX Gold PAXG | $4496.97 | 1.99% | $1.97亿 4.39万 PAXG | 0.22% | 0.07% | -1.01% | -1.50% | 2.52% | 1.20% | |
Zcash ZEC | $214.14 | -3.55% | $1.96亿 91.46万 ZEC | -0.32% | -0.15% | -0.77% | -0.11% | -1.76% | -3.71% | |
Litecoin LTC | $53.57 | -2.03% | $1.94亿 361.13万 LTC | -0.11% | -0.07% | -0.33% | -1.21% | -0.54% | -0.93% | |
Silver (Derivatives) XAG | $69.82 | 1.41% | $1.90亿 271.84万 XAG | -0.74% | -1.71% | -3.36% | -7.58% | -10.62% | -13.30% | |
TRON TRX | $0.3103 | -0.31% | $1.85亿 5.95亿 TRX | -0.22% | 0.06% | 0.15% | 0.55% | -1.80% | -0.53% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3264 | -4.62% | $1.82亿 55.84万亿 PEPE | -0.72% | -0.61% | -1.81% | -3.40% | -2.64% | -4.62% | |
Avalanche AVAX | $8.74 | -3.85% | $1.73亿 1,973.70万 AVAX | -0.56% | -0.23% | -0.02% | -0.56% | 0.16% | -1.01% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09639 | -2.17% | $1.70亿 17.67亿 WLFI | 0.07% | -0.42% | -0.90% | -1.53% | -1.36% | -3.11% | |
Aster ASTER | $0.6594 | -1.04% | $1.38亿 2.09亿 ASTER | -0.23% | -0.37% | -0.78% | -0.62% | -0.09% | -3.17% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.17 | -4.09% | $1.35亿 1.15亿 NEAR | -0.34% | 0.42% | -0.81% | 0.49% | 1.86% | -0.57% | |
Uniswap UNI | $3.37 | -4.07% | $1.29亿 3,815.73万 UNI | -0.41% | -0.08% | -0.43% | -0.71% | -0.80% | -2.89% | |
Worldcoin WLD | $0.2537 | -12.59% | $1.23亿 4.86亿 WLD | -1.19% | -2.32% | -3.41% | -3.46% | -6.54% | -7.64% | |
Aave AAVE | $98.03 | -6.63% | $1.13亿 115.56万 AAVE | -0.20% | 0.07% | -0.45% | -0.38% | -1.79% | -1.61% | |
Polkadot DOT | $1.28 | -2.80% | $1.13亿 8,820.30万 DOT | -0.21% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | -0.75% | -3.80% | |
Ethena ENA | $0.08872 | -8.07% | $1.05亿 11.79亿 ENA | -1.26% | -1.15% | -2.96% | -6.02% | -8.43% | -10.68% | |
Pump.fun PUMP | $0.001691 | -5.74% | $9,628.92万 568.70亿 PUMP | -1.19% | -0.42% | -2.20% | -2.54% | -4.48% | -7.10% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.98 | -4.56% | $9,083.98万 3,044.83万 TRUMP | -0.35% | -0.39% | -0.22% | -1.12% | -1.23% | -3.55% | |
Filecoin FIL | $0.8320 | -3.93% | $8,379.81万 1.01亿 FIL | -0.16% | 0.40% | -0.14% | -0.06% | 2.63% | 2.94% | |
Aptos APT | $0.9791 | -5.42% | $7,417.38万 7,574.51万 APT | -0.68% | 0.27% | 0.43% | -1.85% | -0.96% | -6.07% | |
Stellar XLM | $0.1671 | -3.97% | $7,133.59万 4.27亿 XLM | -0.70% | -0.52% | -0.74% | -1.61% | -6.34% | -4.25% | |
Plasma XPL | $0.08855 | -5.62% | $7,104.28万 8.02亿 XPL | 0.08% | 0.51% | 0.93% | -0.01% | -3.75% | -6.37% | |
River RIVER | $12.64 | -20.40% | $6,700.99万 536.08万 RIVER | 2.02% | 2.51% | -0.37% | 1.28% | -19.68% | -15.17% | |
Toncoin TON | $1.22 | -4.25% | $6,616.29万 5,439.85万 TON | 0.00% | 0.07% | 0.31% | 0.61% | -0.56% | -0.32% | |
Hedera HBAR | $0.08865 | -2.77% | $6,232.00万 7.03亿 HBAR | -0.41% | 0.01% | -0.08% | 0.41% | 1.19% | 0.18% | |
Ondo ONDO | $0.2682 | 1.22% | $5,858.05万 2.18亿 ONDO | -1.73% | -2.25% | 2.40% | 2.48% | -4.20% | 13.14% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1650 | -7.74% | $5,770.68万 3.49亿 FARTCOIN | -5.49% | -1.99% | -2.43% | -2.36% | -3.58% | -8.94% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5107 | -3.34% | $5,272.61万 20.72万亿 SHIB | 1.04% | 1.12% | 0.91% | 0.41% | 2.67% | -0.04% | |
LayerZero ZRO | $2.00 | -6.54% | $5,216.07万 2,603.33万 ZRO | 0.19% | 0.03% | -0.32% | -0.94% | -8.90% | -12.91% | |
Banana For Scale BANANAS31 | $0.01332 | -5.11% | $5,194.82万 38.98亿 BANANAS31 | -0.07% | 0.11% | -1.03% | -0.57% | -4.56% | -5.30% | |
Arbitrum ARB | $0.08995 | -4.51% | $5,182.56万 5.76亿 ARB | -0.47% | -0.47% | -0.90% | -1.35% | -4.46% | -6.24% | |
Internet Computer ICP | $2.22 | -3.51% | $5,130.54万 2,315.63万 ICP | -0.12% | 0.00% | -0.11% | 0.15% | -4.39% | -6.45% | |
Cosmos ATOM | $1.67 | -0.89% | $4,975.34万 2,975.90万 ATOM | -0.22% | 0.07% | -0.08% | 0.18% | -1.40% | -2.20% | |
Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2266 | -6.55% | $4,879.67万 2.15亿 FET | -1.35% | -0.34% | -1.96% | -2.94% | -1.26% | -6.87% | |
dogwifhat WIF | $0.1700 | -9.40% | $4,537.90万 2.67亿 WIF | -0.06% | 2.29% | 3.05% | 3.12% | -2.79% | -6.22% | |
Monero XMR | $324.61 | -0.71% | $4,507.75万 13.90万 XMR | -0.23% | -0.29% | 0.23% | 0.96% | -1.94% | -3.43% | |
Ethereum Classic ETC | $8.05 | -1.95% | $4,496.56万 558.54万 ETC | -0.33% | -0.19% | -0.44% | -0.94% | 1.00% | 1.80% | |
Lighter LIT | $0.8833 | -2.51% | $4,437.03万 5,023.91万 LIT | -0.45% | -0.80% | -1.26% | 1.39% | -1.65% | -2.42% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变