交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $657.29亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $301.39亿, 24小时持仓变化: -1.03%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 45.85%;
ETH 持仓总量为: $183.75亿, 24小时持仓变化: -5.47%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 27.96%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $517.24亿, 占总持仓量的 78.69%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $563.99亿 , 占未平仓合约总量的 85.81%.
20.55% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 ARM 未平仓合约总量增加了 444.56%,
78.37% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 BAS 在过去24小时中持仓量减少了 -42.27%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $85474.20 | -3.82% | $301.39亿 35.44万 BTC | -0.49% | -0.63% | -1.19% | -1.22% | -1.36% | -1.03% | |
Ethereum ETH | $2909.84 | -5.95% | $183.75亿 635.84万 ETH | -1.39% | -1.64% | -5.27% | -6.49% | -4.91% | -5.47% | |
Solana SOL | $124.13 | -4.77% | $32.10亿 2,583.84万 SOL | -0.49% | -0.58% | -2.77% | -3.18% | -4.26% | -1.47% | |
XRP XRP | $1.88 | -5.58% | $14.98亿 7.98亿 XRP | -1.40% | -2.56% | -4.10% | -2.39% | -2.75% | -1.63% | |
BNB BNB | $843.65 | -4.63% | $8.88亿 105.18万 BNB | -0.10% | -0.37% | -1.69% | -1.40% | -0.65% | -1.48% | |
Dogecoin DOGE | $0.1273 | -5.22% | $6.48亿 50.92亿 DOGE | -1.36% | -1.24% | -4.52% | -5.00% | -5.05% | -3.91% | |
Hyperliquid HYPE | $27.42 | -6.61% | $5.18亿 1,889.39万 HYPE | -0.03% | -1.51% | -5.90% | -7.26% | -5.16% | -6.50% | |
Zcash ZEC | $404.85 | 0.55% | $5.02亿 123.80万 ZEC | -5.69% | -6.26% | -5.78% | -5.42% | -2.91% | 0.00% | |
Sui SUI | $1.44 | -8.45% | $3.21亿 2.23亿 SUI | -1.10% | -3.37% | -9.19% | -7.94% | -8.02% | -7.92% | |
Cardano ADA | $0.3793 | -4.79% | $3.00亿 7.92亿 ADA | -0.92% | -1.47% | -5.31% | -5.75% | -4.49% | -3.90% | |
Bitcoin Cash BCH | $519.85 | -7.99% | $2.92亿 56.17万 BCH | -1.58% | -2.75% | -8.99% | -9.33% | -9.86% | -9.66% | |
Chainlink LINK | $12.55 | -6.42% | $2.68亿 2,134.67万 LINK | -0.42% | 0.14% | -4.40% | -4.30% | -3.87% | -0.97% | |
Aster ASTER | $0.8227 | -11.70% | $2.52亿 3.06亿 ASTER | 0.55% | -3.14% | -4.88% | -3.63% | -2.05% | -0.45% | |
Litecoin LTC | $76.15 | -3.88% | $2.35亿 309.03万 LTC | -1.28% | -1.62% | -5.17% | -3.87% | -4.14% | -2.60% | |
Avalanche AVAX | $12.26 | -5.70% | $2.19亿 1,788.02万 AVAX | -0.82% | -1.74% | -4.50% | -4.88% | -6.06% | -4.30% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3965 | -5.67% | $2.01亿 50.64万亿 PEPE | -2.09% | -3.77% | -10.28% | -10.93% | -9.93% | -5.37% | |
Tether Gold XAUT | $4307.70 | 0.07% | $1.93亿 4.48万 XAUT | 0.44% | 0.81% | 1.65% | 1.03% | 1.59% | 5.74% | |
Ethena ENA | $0.2166 | -7.56% | $1.93亿 8.91亿 ENA | -0.45% | -2.23% | -10.03% | -9.99% | -10.18% | -6.74% | |
TRON TRX | $0.2783 | 0.63% | $1.84亿 6.61亿 TRX | -0.84% | -0.60% | -1.94% | -1.40% | 0.03% | 3.04% | |
Uniswap UNI | $4.99 | -6.88% | $1.60亿 3,209.31万 UNI | -0.51% | -0.53% | -7.11% | -6.74% | -5.92% | -5.63% | |
Aave AAVE | $180.45 | -5.47% | $1.59亿 88.12万 AAVE | -0.68% | -0.55% | -6.47% | -6.14% | -6.35% | -3.64% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1310 | -4.71% | $1.58亿 12.04亿 WLFI | 0.38% | -2.28% | -6.96% | -7.44% | -5.71% | -5.18% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.50 | -6.50% | $1.40亿 9,336.59万 NEAR | -0.06% | -0.81% | -4.35% | -4.32% | -4.64% | -3.35% | |
PAX Gold PAXG | $4318.10 | -0.06% | $1.35亿 3.12万 PAXG | -0.02% | -0.95% | -2.50% | -3.12% | 1.78% | 4.39% | |
pippin PIPPIN | $0.3891 | 9.23% | $1.29亿 3.32亿 PIPPIN | 0.92% | 1.22% | 0.79% | -4.33% | -2.17% | 8.18% | |
Polkadot DOT | $1.84 | -6.22% | $1.28亿 6,966.45万 DOT | -1.19% | -1.15% | -3.15% | -2.72% | -2.97% | -1.96% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.3360 | -6.18% | $1.26亿 3.76亿 FARTCOIN | -1.01% | -0.81% | -2.03% | -1.62% | -4.52% | -1.21% | |
Pump.fun PUMP | $0.002471 | -8.02% | $1.24亿 499.89亿 PUMP | -0.07% | -1.47% | -6.00% | -5.80% | -5.73% | -5.61% | |
Aptos APT | $1.53 | -6.31% | $1.19亿 7,750.32万 APT | -0.76% | -1.19% | -6.73% | -6.28% | -6.52% | -4.54% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $5.24 | -3.92% | $1.12亿 2,134.38万 TRUMP | -0.57% | -1.69% | -6.26% | -5.88% | -5.72% | -3.45% | |
Filecoin FIL | $1.23 | -5.82% | $1.11亿 8,996.36万 FIL | -0.95% | -0.59% | -6.10% | -7.41% | -7.48% | -5.02% | |
Bittensor TAO | $260.36 | -8.98% | $1.05亿 40.48万 TAO | -0.72% | -0.16% | -3.91% | -2.53% | -0.28% | -1.82% | |
Plasma XPL | $0.1329 | -12.82% | $1.02亿 7.65亿 XPL | -0.15% | -2.59% | -5.09% | -5.19% | -4.10% | -6.76% | |
dogwifhat WIF | $0.3635 | -5.35% | $8,361.27万 2.30亿 WIF | -1.51% | -0.67% | -12.67% | -10.69% | -7.38% | -6.05% | |
Toncoin TON | $1.47 | -6.56% | $8,342.76万 5,684.41万 TON | -0.27% | -0.56% | -6.93% | -7.81% | -7.38% | -8.35% | |
Hedera HBAR | $0.1118 | -6.14% | $8,039.28万 7.19亿 HBAR | -0.64% | -1.78% | -6.22% | -5.94% | -4.05% | -2.69% | |
Stellar XLM | $0.2160 | -5.93% | $7,920.65万 3.66亿 XLM | -1.32% | -1.44% | -5.48% | -6.34% | -6.30% | -6.59% | |
Worldcoin WLD | $0.5254 | -7.14% | $7,896.67万 1.50亿 WLD | -0.34% | -1.93% | -8.42% | -9.08% | -9.10% | -6.84% | |
Arbitrum ARB | $0.1912 | -6.91% | $7,780.14万 4.07亿 ARB | -2.08% | -3.17% | -9.79% | -9.48% | -6.91% | -2.28% | |
Ondo ONDO | $0.4055 | -9.56% | $7,611.14万 1.88亿 ONDO | -0.14% | -1.46% | -8.13% | -8.94% | -7.59% | -6.56% | |
Ethereum Classic ETC | $12.12 | -5.30% | $6,948.67万 572.43万 ETC | 0.60% | 1.78% | 1.91% | 2.72% | 2.38% | 6.36% | |
Audiera BEAT | $2.82 | 60.03% | $6,756.88万 2,384.12万 BEAT | -16.71% | -31.53% | -24.65% | -21.00% | -17.51% | 31.15% | |
Internet Computer ICP | $2.96 | -5.88% | $6,648.88万 2,241.43万 ICP | -0.74% | -0.72% | -6.47% | -6.30% | -7.91% | -5.74% | |
Cosmos ATOM | $2.01 | -5.24% | $6,491.22万 3,231.60万 ATOM | -1.01% | -1.21% | -4.85% | -5.40% | -5.56% | -4.20% | |
Mantle MNT | $1.26 | -2.54% | $6,358.50万 5,059.28万 MNT | -0.80% | 1.65% | -3.76% | -3.51% | -7.78% | -8.40% | |
Sei SEI | $0.1163 | -7.36% | $6,205.02万 5.33亿 SEI | -0.72% | -1.27% | -7.51% | -8.15% | -8.39% | -9.45% | |
Starknet STRK | $0.09488 | -7.51% | $5,654.97万 5.96亿 STRK | -2.14% | -8.45% | -10.05% | -10.71% | -12.06% | -9.00% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}7051 | -3.29% | $5,633.01万 18.33万亿 SHIB | -0.86% | -0.61% | -5.05% | -5.28% | -4.19% | -3.55% | |
Curve DAO Token CRV | $0.3520 | -6.63% | $5,628.52万 1.60亿 CRV | -1.32% | -0.49% | -5.19% | -5.39% | -5.29% | -3.81% | |
Bonk BONK | $0.0{4}8488 | -6.27% | $5,254.56万 6.19万亿 BONK | -1.92% | -2.44% | -5.15% | -5.10% | -4.24% | -2.89% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变