交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $603.75亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $283.15亿, 24小时持仓变化: -4.54%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 46.90%;
ETH 持仓总量为: $164.87亿, 24小时持仓变化: 4.72%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 27.31%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $474.59亿, 占总持仓量的 78.61%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $514.87亿 , 占未平仓合约总量的 85.28%.
32.34% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 BILL 未平仓合约总量增加了 70218.12%,
65.93% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 USOIL 在过去24小时中持仓量减少了 -57.85%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $80737.20 | -0.99% | $283.15亿 35.53万 BTC | -0.32% | -0.31% | -0.08% | -0.26% | -1.59% | -4.54% | |
Ethereum ETH | $2318.85 | -2.44% | $164.87亿 713.04万 ETH | 0.39% | 1.52% | 2.34% | 2.18% | 0.43% | 4.72% | |
Solana SOL | $87.72 | 0.47% | $26.56亿 3,060.08万 SOL | -0.46% | -0.65% | -3.07% | -3.17% | -1.46% | 1.24% | |
XRP XRP | $1.40 | -1.25% | $11.85亿 8.44亿 XRP | -0.48% | -1.71% | -1.95% | -2.32% | -3.18% | -5.59% | |
Dogecoin DOGE | $0.1101 | -4.84% | $7.95亿 75.41亿 DOGE | -0.48% | -0.77% | -3.24% | -3.36% | -5.97% | -13.72% | |
BNB BNB | $642.20 | 1.01% | $6.92亿 109.28万 BNB | -0.20% | -0.42% | -0.67% | -0.98% | -0.57% | 1.81% | |
Zcash ZEC | $536.49 | 2.38% | $4.49亿 102.54万 ZEC | 0.21% | -0.49% | -0.76% | -0.93% | -6.38% | -3.40% | |
Hyperliquid HYPE | $42.38 | -4.03% | $3.29亿 776.68万 HYPE | -0.24% | -1.08% | -2.37% | -3.12% | -5.77% | -12.30% | |
Bitcoin Cash BCH | $460.61 | 0.24% | $3.01亿 66.04万 BCH | -0.74% | -0.93% | -0.98% | -1.30% | -2.02% | -1.71% | |
Cardano ADA | $0.2636 | -0.15% | $2.77亿 10.77亿 ADA | -0.18% | -0.89% | -1.33% | -1.72% | -2.30% | -2.56% | |
Chainlink LINK | $9.87 | -0.15% | $2.55亿 2,644.50万 LINK | -0.07% | -0.47% | -1.18% | -1.31% | -2.18% | -0.91% | |
Sui SUI | $0.9688 | -2.03% | $2.45亿 2.57亿 SUI | -0.43% | -0.95% | -2.40% | -3.02% | -2.75% | -3.92% | |
LAB LAB | $4.52 | 64.50% | $2.39亿 5,287.78万 LAB | 0.32% | 0.28% | -2.26% | 6.59% | 9.03% | 54.12% | |
Tether Gold XAUT | $4684.80 | 1.15% | $2.34亿 5.00万 XAUT | -0.41% | -1.26% | -0.75% | -0.06% | 0.54% | 2.39% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}4085 | -3.39% | $2.25亿 56.43万亿 PEPE | -0.49% | -1.21% | -3.65% | -4.04% | -6.21% | -6.61% | |
Litecoin LTC | $56.16 | -1.04% | $2.06亿 368.18万 LTC | -0.31% | -1.00% | -1.64% | -2.27% | -3.07% | -4.09% | |
Toncoin TON | $2.72 | 30.02% | $1.97亿 9,266.04万 TON | 0.96% | 2.43% | 13.17% | 14.10% | 20.17% | 38.10% | |
Avalanche AVAX | $9.46 | -1.25% | $1.97亿 2,103.22万 AVAX | -0.14% | -0.74% | -2.05% | -2.75% | -2.37% | -0.05% | |
TRON TRX | $0.3445 | 0.44% | $1.94亿 5.79亿 TRX | -0.37% | -0.76% | -0.63% | -0.52% | 0.20% | 0.53% | |
Bittensor TAO | $307.80 | 7.43% | $1.83亿 65.47万 TAO | -0.38% | 0.15% | -0.94% | -3.46% | -4.73% | 0.86% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.49 | 12.73% | $1.72亿 1.19亿 NEAR | 0.43% | 1.67% | 0.30% | -1.08% | -2.24% | 5.55% | |
PAX Gold PAXG | $4685.10 | 1.10% | $1.55亿 3.32万 PAXG | -0.15% | -0.43% | -0.62% | -0.95% | -1.16% | -1.98% | |
Aave AAVE | $92.08 | -2.12% | $1.49亿 157.65万 AAVE | -0.27% | 0.05% | -0.65% | -0.96% | -1.19% | -2.14% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.06710 | 2.09% | $1.40亿 19.68亿 WLFI | 0.07% | -0.01% | -0.27% | -0.07% | -0.89% | -1.04% | |
Aster ASTER | $0.6675 | -2.70% | $1.36亿 2.06亿 ASTER | -0.01% | -0.64% | -2.04% | -1.20% | -2.15% | -4.23% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.32 | -3.01% | $1.23亿 5,107.59万 TRUMP | -0.61% | -2.20% | -2.89% | -3.40% | -3.54% | -5.47% | |
Ethena ENA | $0.1150 | 3.64% | $1.21亿 10.87亿 ENA | -0.99% | -1.72% | -4.74% | -5.76% | -4.20% | 3.53% | |
Uniswap UNI | $3.39 | -0.15% | $1.18亿 3,555.48万 UNI | -0.83% | -1.07% | -2.22% | -2.44% | -3.40% | -1.26% | |
Filecoin FIL | $1.08 | -4.19% | $1.08亿 1.09亿 FIL | -0.35% | -0.03% | -5.00% | -0.18% | -1.17% | -14.38% | |
Polkadot DOT | $1.29 | -1.15% | $1.03亿 8,124.58万 DOT | -0.27% | -0.37% | -1.63% | -2.45% | -2.54% | -3.95% | |
Worldcoin WLD | $0.2497 | -1.27% | $9,736.63万 3.87亿 WLD | -0.04% | -0.84% | -2.58% | -2.91% | -4.62% | -8.58% | |
Pump.fun PUMP | $0.001895 | 0.24% | $8,932.64万 489.06亿 PUMP | -0.57% | -0.54% | -1.35% | -2.08% | -5.12% | -4.03% | |
SKYAI SKYAI | $0.7869 | -1.62% | $8,500.15万 1.08亿 SKYAI | 2.52% | 0.86% | 3.50% | -0.34% | -14.05% | -21.94% | |
Arbitrum ARB | $0.1232 | 1.63% | $8,332.79万 6.71亿 ARB | -0.13% | -0.23% | -3.36% | -2.27% | -0.28% | 3.00% | |
Plasma XPL | $0.09630 | 1.34% | $7,649.29万 7.89亿 XPL | -1.31% | -2.07% | -1.89% | -1.63% | -3.36% | -2.14% | |
Hedera HBAR | $0.08977 | -1.69% | $7,523.74万 8.34亿 HBAR | -0.43% | -1.41% | -3.77% | -4.17% | -5.42% | -6.01% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01034 | -6.67% | $7,263.17万 70.78亿 PENGU | -0.48% | -1.59% | -1.95% | -1.55% | -0.75% | -4.60% | |
Stellar XLM | $0.1599 | -1.66% | $7,248.29万 4.46亿 XLM | -0.36% | -4.23% | -4.65% | -4.58% | -5.05% | -3.44% | |
Ondo ONDO | $0.3225 | 0.59% | $7,156.23万 2.37亿 ONDO | 1.60% | 1.15% | -0.86% | -1.54% | -4.54% | -3.28% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}4384 | -3.80% | $6,721.97万 25.54万亿 SHIB | -1.15% | -2.16% | -2.61% | -3.83% | -4.37% | -3.49% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2450 | 6.61% | $5,964.54万 2.44亿 FARTCOIN | 0.04% | 0.40% | -3.31% | -6.30% | -6.73% | 1.80% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.8550 | 4.31% | $5,747.93万 7,323.58万 VIRTUAL | 1.22% | 1.64% | -1.97% | -4.96% | -5.96% | 0.60% | |
dogwifhat WIF | $0.2109 | -2.90% | $5,717.71万 2.91亿 WIF | -2.19% | -2.56% | -7.98% | -10.98% | -6.65% | 7.87% | |
Ethereum Classic ETC | $9.14 | -1.60% | $5,681.63万 643.20万 ETC | -1.33% | -1.11% | -2.00% | -1.48% | -1.40% | -1.73% | |
Aptos APT | $0.9998 | -1.81% | $5,428.55万 5,510.86万 APT | 0.02% | 0.51% | -0.47% | -0.12% | -0.61% | 0.38% | |
Cosmos ATOM | $1.88 | -2.19% | $5,175.20万 2,698.93万 ATOM | 0.05% | -0.39% | -0.70% | -0.76% | -0.49% | 1.44% | |
Curve DAO Token CRV | $0.2419 | -1.71% | $5,173.41万 2.18亿 CRV | 0.35% | 0.07% | -2.81% | -3.06% | -1.16% | -4.13% | |
Internet Computer ICP | $2.94 | 7.37% | $5,094.33万 1,883.69万 ICP | -0.13% | -0.56% | -7.66% | -0.24% | 0.98% | 5.34% | |
Bonk BONK | $0.0{4}6717 | 1.21% | $4,824.97万 7.41万亿 BONK | 0.13% | -0.16% | 5.51% | 8.37% | 10.47% | 19.58% | |
Silver (Derivatives) XAG | $77.61 | 2.54% | $4,754.33万 61.25万 XAG | 0.41% | 0.05% | -1.05% | -2.62% | -8.15% | 1.72% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变