交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $510.32亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $231.80亿, 24小时持仓变化: -1.54%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 45.42%;
ETH 持仓总量为: $135.47亿, 24小时持仓变化: -2.95%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 26.55%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $391.48亿, 占总持仓量的 76.71%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $429.26亿 , 占未平仓合约总量的 84.12%.
23.48% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 PRL 未平仓合约总量增加了 58103.30%,
75.00% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 APP 在过去24小时中持仓量减少了 -53.28%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $65873.70 | -4.75% | $231.80亿 35.22万 BTC | -0.12% | 0.12% | 0.38% | 0.93% | 1.96% | -1.54% | |
Ethereum ETH | $1982.06 | -4.27% | $135.47亿 684.39万 ETH | -0.27% | 0.06% | 0.10% | -0.21% | -1.35% | -2.95% | |
Solana SOL | $82.39 | -4.86% | $24.21亿 2,937.43万 SOL | -0.30% | -0.82% | -0.31% | -0.08% | 0.60% | -0.79% | |
XRP XRP | $1.32 | -3.03% | $11.28亿 8.54亿 XRP | -0.10% | -0.03% | -1.10% | -0.48% | -1.81% | -3.26% | |
BNB BNB | $609.46 | -3.43% | $6.32亿 103.68万 BNB | -0.14% | -0.18% | 0.18% | 1.04% | -0.43% | -0.54% | |
Dogecoin DOGE | $0.08967 | -2.66% | $5.86亿 65.32亿 DOGE | -0.17% | -0.37% | 0.05% | 1.02% | 2.85% | 2.22% | |
Hyperliquid HYPE | $38.45 | -1.61% | $5.70亿 1,483.33万 HYPE | -0.04% | 0.73% | 0.11% | 0.22% | -1.07% | -2.41% | |
Bitcoin Cash BCH | $466.05 | 0.51% | $3.10亿 66.52万 BCH | -0.19% | -0.01% | -0.18% | 2.48% | 2.78% | 3.77% | |
Tether Gold XAUT | $4534.60 | 1.47% | $3.07亿 6.79万 XAUT | -0.18% | 0.45% | 1.65% | 3.36% | 4.88% | 4.57% | |
Bittensor TAO | $320.12 | -6.40% | $2.44亿 76.15万 TAO | -2.33% | -3.09% | -2.27% | -3.15% | -4.48% | -8.65% | |
Cardano ADA | $0.2454 | -4.18% | $2.16亿 8.79亿 ADA | -0.43% | -0.29% | -0.61% | -0.82% | -0.96% | -0.30% | |
Sui SUI | $0.8727 | -6.04% | $2.13亿 2.44亿 SUI | 0.24% | 0.21% | -1.45% | -0.17% | -1.99% | -3.63% | |
Chainlink LINK | $8.50 | -4.86% | $2.09亿 2,459.50万 LINK | 0.37% | 0.30% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | -0.71% | |
PAX Gold PAXG | $4508.91 | 1.95% | $1.98亿 4.39万 PAXG | -0.15% | -0.88% | -1.31% | -0.39% | 1.10% | 1.61% | |
Zcash ZEC | $214.22 | -3.72% | $1.96亿 91.57万 ZEC | -0.58% | -0.52% | 0.13% | 0.79% | -2.72% | -4.39% | |
Litecoin LTC | $53.42 | -2.46% | $1.94亿 362.46万 LTC | -0.08% | -0.14% | -1.04% | -0.20% | -0.06% | -1.24% | |
Silver (Derivatives) XAG | $70.07 | 1.86% | $1.93亿 275.30万 XAG | -1.14% | -1.51% | -5.72% | -7.05% | -15.04% | -12.02% | |
TRON TRX | $0.3106 | 0.39% | $1.84亿 5.95亿 TRX | 0.13% | 0.12% | 0.58% | 0.35% | -2.20% | 0.05% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}3272 | -4.75% | $1.84亿 56.07万亿 PEPE | -0.77% | -1.04% | -2.53% | -0.03% | -2.13% | -3.78% | |
Avalanche AVAX | $8.74 | -4.22% | $1.73亿 1,978.61万 AVAX | -0.21% | 0.23% | -0.21% | -0.53% | 1.29% | -1.14% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.09666 | -1.41% | $1.71亿 17.71亿 WLFI | -0.43% | -0.32% | -0.91% | -2.04% | -1.67% | -2.25% | |
Aster ASTER | $0.6598 | -0.91% | $1.38亿 2.10亿 ASTER | -0.49% | -0.36% | -0.23% | 0.13% | 0.01% | -3.01% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.17 | -4.80% | $1.34亿 1.15亿 NEAR | -1.05% | -1.10% | 0.18% | 1.04% | -0.87% | -1.66% | |
Uniswap UNI | $3.38 | -4.60% | $1.29亿 3,819.28万 UNI | -0.73% | -0.20% | -0.51% | 0.72% | -0.84% | -3.42% | |
Worldcoin WLD | $0.2606 | -11.34% | $1.26亿 4.84亿 WLD | 0.06% | -0.41% | -0.80% | -4.12% | -5.26% | -5.23% | |
Aave AAVE | $98.10 | -7.08% | $1.13亿 115.42万 AAVE | 0.13% | -0.40% | -0.37% | -0.29% | -2.07% | -2.31% | |
Polkadot DOT | $1.28 | -2.82% | $1.13亿 8,822.76万 DOT | -0.10% | 0.13% | -0.35% | -0.39% | -2.22% | -3.71% | |
Ethena ENA | $0.08943 | -8.01% | $1.06亿 11.83亿 ENA | -0.98% | -1.54% | -4.95% | -6.08% | -9.39% | -10.22% | |
Pump.fun PUMP | $0.001702 | -4.60% | $9,684.21万 568.59亿 PUMP | -1.05% | -1.56% | -1.92% | -1.36% | -3.42% | -5.50% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.99 | -4.04% | $9,128.09万 3,053.00万 TRUMP | -0.02% | 0.41% | -0.64% | -0.16% | -1.71% | -2.93% | |
Filecoin FIL | $0.8330 | -4.91% | $8,351.54万 1.00亿 FIL | -0.70% | -0.40% | -0.36% | 2.06% | 1.74% | 2.78% | |
Aptos APT | $0.9766 | -5.83% | $7,419.45万 7,588.27万 APT | 0.52% | 0.49% | -1.82% | -1.91% | -2.58% | -6.47% | |
Stellar XLM | $0.1673 | -3.62% | $7,174.90万 4.29亿 XLM | -0.47% | -0.06% | -0.96% | -1.53% | -4.26% | -3.58% | |
Plasma XPL | $0.08823 | -5.70% | $7,076.99万 8.02亿 XPL | -0.03% | 0.62% | -0.54% | -1.03% | -4.41% | -6.35% | |
Toncoin TON | $1.22 | -4.71% | $6,615.41万 5,439.05万 TON | 0.27% | 0.30% | 0.66% | 0.55% | -0.99% | -0.76% | |
River RIVER | $12.56 | -22.44% | $6,530.13万 520.14万 RIVER | -3.65% | -3.67% | -1.77% | -9.67% | -27.43% | -19.32% | |
Hedera HBAR | $0.08890 | -3.01% | $6,237.84万 7.01亿 HBAR | -0.14% | 0.11% | 0.50% | 0.59% | 1.16% | -0.48% | |
Ondo ONDO | $0.2715 | 2.71% | $5,973.50万 2.20亿 ONDO | 2.03% | 4.59% | 4.58% | 5.76% | -2.55% | 15.79% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.1691 | -5.91% | $5,896.40万 3.49亿 FARTCOIN | -0.44% | -0.30% | -0.24% | -1.20% | -1.46% | -8.98% | |
LayerZero ZRO | $2.01 | -5.56% | $5,235.29万 2,605.17万 ZRO | -0.24% | -0.11% | -0.58% | -2.11% | -7.72% | -11.79% | |
Shiba Inu SHIB | $0.0{4}5104 | -3.61% | $5,223.13万 20.52万亿 SHIB | -0.83% | 0.02% | -0.39% | 1.16% | 0.85% | -2.26% | |
Arbitrum ARB | $0.09000 | -4.59% | $5,211.44万 5.79亿 ARB | -0.51% | -0.25% | -0.80% | -1.01% | -4.57% | -5.66% | |
Banana For Scale BANANAS31 | $0.01334 | -4.02% | $5,195.41万 38.97亿 BANANAS31 | -1.08% | -0.95% | -0.71% | -1.34% | -1.98% | -4.30% | |
Internet Computer ICP | $2.22 | -3.48% | $5,139.00万 2,313.67万 ICP | -0.63% | 0.18% | 0.45% | -0.59% | -4.30% | -6.27% | |
Cosmos ATOM | $1.67 | -1.42% | $4,972.79万 2,983.80万 ATOM | -0.37% | -0.10% | 0.10% | -0.07% | -1.78% | -2.64% | |
Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2281 | -6.02% | $4,899.65万 2.15亿 FET | -1.40% | -1.32% | -2.86% | 0.26% | -2.18% | -6.46% | |
Monero XMR | $326.33 | 0.03% | $4,523.28万 13.86万 XMR | -0.27% | 0.57% | 1.55% | 1.06% | -2.03% | -3.25% | |
Ethereum Classic ETC | $8.07 | -1.98% | $4,509.08万 558.94万 ETC | -0.23% | -0.10% | -0.65% | -0.24% | 2.03% | 1.99% | |
Lighter LIT | $0.8813 | -3.64% | $4,465.83万 5,059.48万 LIT | -2.24% | -0.48% | 1.56% | 1.62% | -0.07% | -2.92% | |
dogwifhat WIF | $0.1721 | -8.12% | $4,431.55万 2.57亿 WIF | 0.97% | 0.77% | 0.85% | -1.44% | -6.20% | -8.76% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变