交易所/加密货币未平仓合约实时持仓量
加密货币未平仓合约持仓量&变化
全网合约未平仓合约总量约: $736.93亿 , 其中:
BTC 持仓总量: $348.16亿, 24小时持仓变化: 0.68%, BTC 持仓量占总未平仓合约的 47.24%;
ETH 持仓总量为: $194.50亿, 24小时持仓变化: -10.20%, ETH 持仓量占总未平仓合约的 26.39%;
持仓量前3的加密货币: BTC ETH SOL 未平仓合约为: $578.19亿, 占总持仓量的 78.46%;
持仓量前10的加密货币总持仓量为: $627.51亿 , 占未平仓合约总量的 85.15%.
44.10% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量增加. 其中 XNO 未平仓合约总量增加了 544.09%,
55.16% 的加密货币在过去24小时中未平仓合约总量下降, 其中 MDT 在过去24小时中持仓量减少了 -55.76%.
全网加密货币未平仓合约总览
COIN
| 货币 | 价格 | 价格(24h%) | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(2h%) | 持仓(4h%) | 持仓(6h%) | 持仓(12h%) | 持仓(24h%) | 交易所 |
|---|
Bitcoin BTC | $101745.70 | -2.11% | $348.16亿 34.31万 BTC | -0.13% | -0.34% | -0.42% | 0.19% | 1.29% | 0.68% | |
Ethereum ETH | $3302.45 | -5.34% | $194.50亿 590.96万 ETH | -0.74% | -0.71% | -0.73% | -0.48% | 1.80% | -10.20% | |
Solana SOL | $155.55 | -2.02% | $35.54亿 2,284.35万 SOL | -0.38% | -1.23% | -1.14% | -0.40% | -0.82% | -8.81% | |
XRP XRP | $2.22 | -1.60% | $15.03亿 6.77亿 XRP | -0.78% | -0.98% | -0.46% | -0.30% | 0.97% | -5.59% | |
BNB BNB | $944.13 | -0.46% | $9.62亿 101.98万 BNB | -1.73% | -1.33% | -1.61% | -0.81% | -0.09% | -0.94% | |
Dogecoin DOGE | $0.1628 | -0.74% | $7.62亿 46.86亿 DOGE | -0.40% | -0.20% | -0.58% | 0.04% | -0.01% | 0.83% | |
Hyperliquid HYPE | $39.80 | 7.50% | $6.07亿 1,525.05万 HYPE | -1.51% | -2.17% | -0.77% | 1.05% | 8.07% | 7.88% | |
Sui SUI | $2.00 | -1.15% | $4.21亿 2.10亿 SUI | -1.65% | -1.34% | -1.37% | -1.04% | 3.32% | 2.69% | |
Zcash ZEC | $432.49 | -7.82% | $3.51亿 81.18万 ZEC | -1.11% | 0.45% | -1.60% | 0.33% | -5.58% | -13.33% | |
Cardano ADA | $0.5270 | -1.97% | $3.25亿 6.17亿 ADA | -1.23% | -1.87% | -1.63% | 0.21% | 4.12% | 4.06% | |
Chainlink LINK | $14.71 | -0.47% | $3.22亿 2,190.92万 LINK | -1.31% | -1.25% | -0.99% | 0.86% | 5.04% | 3.67% | |
Aster ASTER | $1.02 | 16.62% | $3.08亿 3.02亿 ASTER | -4.48% | -1.08% | -0.58% | 4.09% | 7.63% | 9.93% | |
Ethena ENA | $0.3168 | -3.39% | $2.68亿 8.45亿 ENA | -1.95% | -3.07% | -3.13% | -2.66% | -0.55% | -6.87% | |
Litecoin LTC | $86.20 | -0.44% | $2.57亿 299.84万 LTC | -1.77% | -1.84% | -2.23% | -0.97% | 0.66% | -1.74% | |
Bitcoin Cash BCH | $480.18 | -3.08% | $2.30亿 47.99万 BCH | -0.75% | -1.61% | -1.41% | -1.78% | -0.69% | -4.20% | |
Avalanche AVAX | $16.35 | -0.08% | $2.30亿 1,407.03万 AVAX | -1.86% | -2.13% | -2.23% | -1.63% | 4.14% | -0.47% | |
Pump.fun PUMP | $0.003884 | 1.28% | $2.05亿 527.21亿 PUMP | -1.28% | -1.68% | -1.94% | -3.07% | 3.96% | -0.57% | |
TRON TRX | $0.2856 | 2.51% | $2.01亿 7.04亿 TRX | -0.42% | -0.57% | -0.52% | -0.55% | -0.34% | 0.41% | |
Aave AAVE | $195.88 | -0.27% | $2.00亿 102.04万 AAVE | 0.17% | -0.20% | -0.20% | -0.42% | 14.84% | 11.22% | |
Tether Gold XAUT | $3970.70 | -0.46% | $1.95亿 4.92万 XAUT | 0.55% | 0.28% | 1.23% | 0.85% | 1.34% | -2.43% | |
Pepe PEPE | $0.0{4}5582 | -0.63% | $1.94亿 34.76万亿 PEPE | -2.01% | -2.96% | -2.34% | -2.57% | 1.98% | -4.33% | |
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.2250 | 13.65% | $1.90亿 8.46亿 JELLYJELLY | 0.77% | -2.18% | -3.59% | -12.44% | -49.25% | -16.54% | |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | $6.99 | -3.37% | $1.76亿 2,513.14万 TRUMP | -1.38% | -1.95% | -1.91% | -2.08% | -9.87% | -7.17% | |
Aptos APT | $2.58 | -3.56% | $1.65亿 6,393.28万 APT | -1.50% | -1.37% | -2.06% | -1.58% | 1.37% | -1.50% | |
Bittensor TAO | $372.17 | -13.71% | $1.55亿 41.69万 TAO | -2.30% | -3.11% | -2.83% | -1.62% | -6.48% | -15.07% | |
PAX Gold PAXG | $3972.96 | -0.34% | $1.52亿 3.83万 PAXG | 0.08% | -0.80% | 1.04% | 3.06% | 2.50% | 0.70% | |
Plasma XPL | $0.2639 | 0.43% | $1.50亿 5.70亿 XPL | -2.19% | -1.93% | -1.59% | 2.95% | 12.00% | 1.01% | |
Polkadot DOT | $2.55 | -0.31% | $1.49亿 5,841.06万 DOT | -0.88% | -0.72% | -0.56% | 0.07% | 3.18% | 1.78% | |
World Liberty Financial WLFI | $0.1157 | 5.75% | $1.46亿 12.67亿 WLFI | -3.60% | -4.39% | -3.87% | 4.00% | 4.11% | 4.04% | |
NEAR Protocol NEAR | $1.84 | -1.23% | $1.44亿 7,821.84万 NEAR | -1.11% | -1.18% | -1.54% | -1.61% | 3.98% | 3.08% | |
Mantle MNT | $1.24 | 4.24% | $1.33亿 1.07亿 MNT | -3.73% | -3.56% | -2.19% | -0.67% | -6.48% | 10.50% | |
Uniswap UNI | $5.16 | 1.10% | $1.21亿 2,353.62万 UNI | -1.03% | -0.84% | 0.50% | 1.37% | 7.65% | 6.27% | |
Fartcoin FARTCOIN | $0.2511 | -0.11% | $1.13亿 4.49亿 FARTCOIN | -1.53% | -2.85% | -2.30% | 1.00% | -0.95% | 1.19% | |
Ondo ONDO | $0.5961 | -0.81% | $1.01亿 1.69亿 ONDO | 1.91% | 1.25% | 1.12% | 1.77% | 6.44% | 2.60% | |
Humanity Protocol H | $0.2460 | 2.57% | $1.00亿 4.07亿 H | -5.74% | -5.29% | -4.40% | -0.57% | -1.53% | 6.43% | |
Worldcoin WLD | $0.7097 | -0.12% | $9,821.18万 1.38亿 WLD | -0.96% | -0.35% | -0.29% | 0.85% | 2.53% | -5.07% | |
Hedera HBAR | $0.1691 | -1.87% | $9,501.67万 5.62亿 HBAR | -2.47% | -0.82% | -1.34% | -1.37% | -1.67% | -11.09% | |
Internet Computer ICP | $4.93 | -2.54% | $9,396.91万 1,907.19万 ICP | -2.66% | -1.28% | -6.73% | -7.72% | -28.04% | -10.18% | |
Filecoin FIL | $1.36 | -8.06% | $9,216.48万 6,789.89万 FIL | -0.89% | -1.41% | -1.51% | -1.36% | -1.51% | -3.39% | |
Toncoin TON | $1.88 | -3.88% | $8,875.40万 4,719.68万 TON | -0.53% | 0.20% | 0.39% | -0.18% | 1.80% | 8.34% | |
Stellar XLM | $0.2705 | -1.02% | $8,731.56万 3.23亿 XLM | -0.74% | -0.81% | -0.77% | -0.43% | 0.91% | -0.89% | |
Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.27 | -3.41% | $8,454.34万 6,652.87万 VIRTUAL | -2.35% | -3.31% | -2.81% | -5.01% | -10.57% | -8.96% | |
Arbitrum ARB | $0.2566 | -0.70% | $8,264.34万 3.22亿 ARB | -1.27% | -1.01% | -1.63% | -1.95% | 5.06% | 3.07% | |
Pudgy Penguins PENGU | $0.01457 | -1.57% | $7,405.54万 50.85亿 PENGU | -0.50% | -1.55% | -0.63% | 0.49% | 6.07% | 9.83% | |
dogwifhat WIF | $0.4142 | -1.10% | $7,379.70万 1.78亿 WIF | -1.35% | -2.32% | -1.85% | -1.69% | 0.25% | -3.80% | |
Giggle Fund GIGGLE | $132.89 | 162.74% | $7,365.76万 55.50万 GIGGLE | -0.44% | 6.75% | 50.56% | 48.61% | 46.50% | 142.99% | |
Cosmos ATOM | $2.57 | 2.03% | $7,324.94万 2,856.77万 ATOM | -1.27% | -0.17% | 0.13% | 0.21% | 2.09% | -0.14% | |
Dash DASH | $111.27 | -18.56% | $7,275.56万 65.57万 DASH | -5.31% | -4.08% | -3.19% | -3.30% | -15.33% | -25.67% | |
Ethereum Classic ETC | $14.22 | -3.52% | $7,013.70万 493.75万 ETC | -1.43% | -2.17% | -2.15% | -1.57% | 2.57% | -0.27% | |
Curve DAO Token CRV | $0.4200 | -0.47% | $6,724.54万 1.60亿 CRV | -1.36% | -1.49% | -0.46% | -1.63% | -1.17% | 2.32% |
未平仓合约详解
什么是未平仓合约?
- 未平仓合约,通常也称为持仓量或未平仓头寸,指的是投资者手中持有的、尚未进行平仓操作的合约总数量。
- 这些术语(合约持仓量、未平仓合约、未平仓头寸)指代的是同一概念。
合约持仓量怎么计算?
核心规则
合约市场的核心规则是:每一份未平仓合约都代表一个买方(多头)和一个卖方(空头)之间的一份协议。一个多头必然对应一个空头,数量永远相等。
计算方法
持仓量的计算采用单边计算法,即:
未平仓合约 = 所有多头的未平仓合约总数 = 所有空头的未平仓合约总数
怎么理解合约的开仓、平仓、买入、卖出?
核心原则
- "买入"和"卖出" 是交易动作
- "开仓"和"平仓" 是头寸意图
操作逻辑分解
- "开仓" = 建立新头寸 当"开仓"时,您想成为一个新的多头或新的空头。
- 想成为"多头"(看涨) → 需要 "买入" 来建立头寸
"买入" + "开仓" = 买入开仓(开多)
- 想成为"空头"(看跌) → 需要 "卖出" 来建立头寸
"卖出" + "开仓" = 卖出开仓(开空)
结论: 买入开仓就是开多,卖出开仓就是开空。
- "平仓" = 结束旧头寸 当"平仓"时,您已经是一个多头或空头,现在要离场。
- 您已经是"多头" → 需要 "卖出" 来平掉头寸
"卖出" + "平仓" = 卖出平仓(平多)
- 您已经是"空头" → 需要 "买入" 来平掉头寸
"买入" + "平仓" = 买入平仓(平空)
结论: 卖出平仓就是平多,买入平仓就是平空。
合约市场的四种基本操作
| 意图 | 操作术语 | 等同说法 |
|---|---|---|
| 开始看涨(开多) | 买入开多 | 多头开仓 |
| 开始看跌(开空) | 卖出开空 | 空头开仓 |
| 结束看涨(平多) | 卖出平多 | 多头平仓 |
| 结束看跌(平空) | 买入平空 | 空头平仓 |
多空开平仓操作对持仓量的影响
"开仓"和"平仓"表示交易者进入市场还是退出市场。市场的交易永远是买和卖成对出现,买卖相对应、价格一致就能达成交易。
交易组合及其对OI的影响
| 您的操作 | 对手方操作 | 组合简称 | 对OI影响 | 市场故事 |
|---|---|---|---|---|
| 买入开多 | 卖出开空 | 新多 vs 新空 | 增加 | 多空大战 |
| 买入开多 | 卖出平多 | 新多 vs 老多 | 不变 | 多头换手 |
| 卖出开空 | 买入平空 | 新空 vs 老空 | 不变 | 空头换手 |
| 卖出平多 | 买入平空 | 老多 vs 老空 | 减少 | 双方离场 |
合约持仓量计算示例
初始状态:未平仓合约 = 0
| 交易 | 买卖双方 | 交易类型 | 持仓变化 | 未平仓合约 | 市场头寸说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易 1 | Alice 买入开仓 1张合约。 Bob 卖出开仓 1张合约。 | 新开仓 | +1 | 1 | 多头:Alice (1) 空头:Bob (1) |
| 交易 2 | Charlie 买入开仓 2张合约。 David 卖出开仓 2张合约。 | 新开仓 | +2 | 3 | 多头:Alice (1), Charlie (2) 空头:Bob (1), David (2) |
| 交易 3 | Alice 决定卖出平仓她的1张合约。 Bob 决定买入平仓他的1张合约。 | 互相平仓 | -1 | 2 | 多头:Charlie (2) 空头:David (2) |
| 交易 4 | Emma 想买入开仓1张合约。 Charlie 想卖出平仓他的1张合约。 | 换手 | 0 | 2 | 解读:Emma接盘了Charlie的头寸。 多头:Emma (1), Charlie (1) 空头:David (2) |
总结
通过上面的示例可以看出:
- 买卖双方在交易中总是成对出现
- 市场上的总多头头寸和空头头寸总是等量的
- 如果多空双方都在开仓,未平仓合约将增加
- 如果多空双方都在平仓,未平仓合约将减少
- 开仓平仓发生在多方或者空方同一方换手,未平仓合约不变