真实世界资产(RWA)市值排名
| # | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4209.78 / $4202.81 | 0.30% | $6.97 | $28.41万亿 | - | $30.92亿 | $182.55亿 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $181.10 / $181.19 | -0.11% | $0.09 | $4.40万亿 | $319.57亿 | $2,702.28万 | $3,157.27万 |
| 5 | Microsoft Corp MSFT | $489.65 / $490.30 | -0.07% | $0.65 | $3.64万亿 | $87.87亿 | $966.69万 | $99.90万 |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $286.07 / $286.35 | -0.04% | $0.28 | $4.23万亿 | $149.58亿 | $1,480.00万 | $1,097.64万 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $315.79 / $315.62 | 0.04% | $0.16 | $3.81万亿 | $105.54亿 | $2,594.27万 | $2,320.76万 |
| 6 | Silver SILVER | $58.56 / $58.52 | 0.37% | $0.04 | $3.28万亿 | - | - | $17.79万 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $234.09 / $234.43 | -0.14% | $0.35 | $2.50万亿 | $105.07亿 | $542.10万 | $1,360.01万 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $646.32 / $646.64 | -0.12% | $0.33 | $1.63万亿 | $72.28亿 | $947.85万 | $929.34万 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $381.57 / $382.09 | 0.00% | $0.52 | $1.80万亿 | $83.29亿 | $284.87万 | $227.17万 |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $292.41 / $292.63 | 0.11% | $0.22 | $1.52万亿 | $31.28亿 | $119.13万 | $18.70万 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $428.56 / $428.90 | -0.16% | $0.34 | $1.43万亿 | $292.64亿 | $6,028.92万 | $2,486.55万 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $507.38 / $509.87 | 0.14% | $2.49 | $1.09万亿 | $16.66亿 | $163.16万 | $2,610.56 |
| 14 | Walmart Inc WMT | $112.31 / $111.15 | -0.09% | $1.16 | $8,954.31亿 | $20.94亿 | $218.72万 | - |
| 17 | Oracle Corp ORCL | $200.95 / $201.13 | -0.07% | $0.18 | $5,727.53亿 | $39.64亿 | $448.77万 | $18.15万 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $307.94 / $308.69 | 0.02% | $0.75 | $8,382.93亿 | $19.44亿 | $331.40万 | $688.70 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $1045.45 / $1047.59 | -0.06% | $2.15 | $9,356.93亿 | $33.91亿 | $559.27万 | $193.04万 |
| 16 | Visa Inc V | $330.15 / $330.24 | 0.16% | $0.09 | $6,371.56亿 | $26.79亿 | $62.54万 | $10.37万 |
| 21 | Netflix NFLX | $109.28 / $1081.39 | -0.06% | $972.11 | $4,630.55亿 | $27.20亿 | $119.75万 | $221.73万 |
| 19 | Mastercard Inc MA | $547.08 / $546.77 | 0.21% | $0.31 | $4,912.76亿 | $16.82亿 | $177.48万 | $207.55万 |
| 20 | Exxon Mobil Corp XOM | $115.45 / $116.08 | 0.06% | $0.63 | $4,868.72亿 | $16.85亿 | $116.08万 | $730.84 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $205.36 / $205.25 | -0.03% | $0.11 | $4,947.61亿 | $16.96亿 | $82.10万 | $1,476.95 |
| 24 | Palantir Technologies Inc PLTR | $171.00 / $170.67 | 0.18% | $0.32 | $4,073.27亿 | $59.79亿 | $340.87万 | $452.21万 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $921.00 / $921.86 | -0.11% | $0.86 | $4,081.68亿 | $19.15亿 | $111.83万 | - |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $224.19 / $224.73 | -0.08% | $0.54 | $3,962.21亿 | $10.94亿 | $76.41万 | $7.26万 |
| 22 | ASML Holding NV ASML | $1108.13 / $1109.67 | -0.06% | $1.54 | $4,301.18亿 | $15.76亿 | $166.17万 | $13.39万 |
| 26 | Bank of America Corp BAC | $53.21 / $53.14 | 0.03% | $0.07 | $3,885.29亿 | $24.42亿 | $62.23万 | $849.68 |
| 28 | Home Depot Inc HD | $353.12 / $354.03 | -0.26% | $0.91 | $3,515.35亿 | $12.96亿 | $53.10万 | $6.49万 |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $215.30 / $215.21 | 0.03% | $0.08 | $3,504.12亿 | $89.81亿 | $176.58万 | $48.45万 |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $160.95 / $160.87 | -0.11% | $0.08 | $3,840.14亿 | $15.77亿 | $189.79万 | $427.03万 |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $145.93 / $145.85 | 0.04% | $0.08 | $3,409.88亿 | $23.19亿 | $328.41万 | $19.97万 |
| 35 | UnitedHealth Group Inc UNH | $324.82 / $326.59 | 0.09% | $1.76 | $2,941.44亿 | $22.38亿 | $208.32万 | $215.64万 |
| 31 | General Electric Co GE | $289.47 / $289.76 | 0.05% | $0.29 | $3,053.37亿 | $11.77亿 | $129.65万 | $8.43万 |
| 34 | Chevron Corp CVX | $150.23 / $150.30 | -0.01% | $0.07 | $3,001.53亿 | $13.45亿 | $236.97万 | $4.37万 |
| 33 | Coca-Cola Co KO | $70.73 / $70.67 | 0.08% | $0.05 | $3,041.45亿 | $13.84亿 | $371.24万 | $6.53万 |
| 38 | Wells Fargo & Co WFC | $86.40 / $87.07 | 0.09% | $0.67 | $2,712.17亿 | $8.18亿 | $130.53万 | $2,362.82 |
| 32 | Cisco Systems Inc CSCO | $77.01 / $77.11 | 0.20% | $0.10 | $3,042.54亿 | $8.96亿 | $254.32万 | $186.10万 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $90.21 / $90.23 | 0.04% | $0.02 | $2,797.00亿 | $5.86亿 | $67.67万 | $7.16万 |
| 36 | IBM IBM | $302.02 / $304.93 | 0.08% | $2.91 | $2,822.99亿 | $12.85亿 | $291.85万 | $8.64万 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $197.55 / $197.63 | 0.28% | $0.08 | $2,574.73亿 | $6,309.64万 | $202.20万 | $540.99 |
| 50 | Novo Nordisk A/S NVO | $47.50 / $47.43 | 0.15% | $0.07 | $2,113.99亿 | $5.62亿 | $331.88万 | $8,201.95 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $155.38 / $156.67 | 0.49% | $1.30 | $2,418.61亿 | $7.08亿 | $47.00万 | $1,349.48 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $812.50 / $782.54 | -0.33% | $29.96 | $2,436.92亿 | $17.14亿 | $174.36万 | $383.32 |
| 42 | American Express Co AXP | $360.83 / $358.32 | 0.04% | $2.51 | $2,485.58亿 | $7.48亿 | $96.35万 | - |
| 45 | Salesforce Inc CRM | $234.86 / $232.80 | 0.06% | $2.06 | $2,235.82亿 | $17.61亿 | $155.43万 | $351.33 |
| 47 | Abbott Laboratories ABT | $126.66 / $126.91 | 0.27% | $0.25 | $2,202.46亿 | $6.83亿 | $220.03万 | $175.21万 |
| 49 | McDonald's Corp MCD | $301.00 / $302.61 | 0.09% | $1.61 | $2,143.58亿 | $11.88亿 | $359.89万 | $493.06万 |
| 39 | Micron Technology Inc MU | $239.21 / $239.38 | -0.12% | $0.16 | $2,694.65亿 | $41.80亿 | $179.77万 | $43.95万 |
| 54 | Linde PLC LIN | $408.60 / $407.34 | -0.05% | $1.26 | $1,907.95亿 | $8.38亿 | $184.22万 | $10.67 |
| 41 | Merck & Co Inc MRK | $101.22 / $101.30 | 0.18% | $0.09 | $2,512.18亿 | $11.86亿 | $75.98万 | $493.80 |
| 53 | PepsiCo Inc PEP | $148.30 / $149.30 | -0.21% | $1.00 | $2,027.77亿 | $9.81亿 | $288.45万 | $93.80万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。