真实世界资产(RWA)市值排名
| # | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4720.91 / $4687.78 | 0.66% | $33.13 | $31.87万亿 | - | $50.93亿 | $3.48亿 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $215.04 / $232.18 | 2.29% | $17.14 | $5.23万亿 | $279.52亿 | $1.12亿 | $2,190.51万 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $415.13 / $405.16 | -0.63% | $9.96 | $3.08万亿 | $84.86亿 | $4,409.26万 | $419.61万 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $293.83 / $299.06 | 1.38% | $5.23 | $4.32万亿 | $112.48亿 | $4,184.81万 | $885.61万 |
| 3 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $399.55 / $404.43 | 3.94% | $4.89 | $4.84万亿 | $90.31亿 | $1.10亿 | $1,141.98万 |
| 4 | Silver SILVER | $79.91 / $86.98 | -8.14% | $7.07 | $4.47万亿 | - | - | $44.99万 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $272.81 / $270.21 | 1.62% | $2.60 | $2.93万亿 | $84.51亿 | $1,245.20万 | $888.77万 |
| 11 | Meta Platforms, Inc. META | $609.63 / $616.17 | 2.26% | $6.55 | $1.55万亿 | $75.38亿 | $4,950.99万 | $599.00万 |
| 9 | Broadcom Inc AVGO | $429.35 / $418.89 | -0.60% | $10.46 | $2.03万亿 | $55.27亿 | $485.85万 | $742.17万 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $411.01 / $407.49 | 0.63% | $3.52 | $2.13万亿 | $49.77亿 | $777.86万 | $699.03万 |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $427.97 / $449.03 | 2.73% | $21.07 | $1.61万亿 | $264.78亿 | $1.29亿 | $1,375.15万 |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $476.35 / $485.29 | 0.12% | $8.94 | $1.03万亿 | $13.91亿 | $2,956.27万 | $208.91 |
| 12 | Walmart Inc WMT | $130.43 / $130.91 | 0.86% | $0.48 | $1.04万亿 | $12.85亿 | $1,938.67万 | $225.13万 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $195.52 / $190.39 | 1.57% | $5.13 | $5,623.25亿 | $25.20亿 | $4,532.43万 | $421.36万 |
| 16 | JPmorgan Chase & Co JPM | $302.30 / $304.00 | -1.52% | $1.70 | $8,100.16亿 | $15.45亿 | $337.73万 | $328.68万 |
| 15 | Eli Lilly And Co LLY | $950.10 / $1019.85 | 2.61% | $69.75 | $8,472.44亿 | $26.71亿 | $573.45万 | $328.91万 |
| 20 | Visa Inc V | $318.80 / $322.81 | -1.87% | $4.01 | $6,062.76亿 | $17.76亿 | $227.01万 | $95.01万 |
| 28 | Netflix NFLX | $87.44 / $87.51 | -0.11% | $0.07 | $3,681.88亿 | $22.05亿 | $131.15万 | $644.55万 |
| 25 | Mastercard Inc MA | $496.74 / $492.40 | -1.83% | $4.34 | $4,389.07亿 | $12.90亿 | $167.27万 | $367.17万 |
| 21 | Exxon Mobil Corp XOM | $144.25 / $151.39 | 0.62% | $7.14 | $5,979.25亿 | $12.45亿 | $1,492.66万 | $387.36万 |
| 23 | Johnson & Johnson JNJ | $221.25 / $231.15 | 2.75% | $9.90 | $5,325.97亿 | $11.78亿 | $94.59万 | $104.80万 |
| 38 | Palantir Technologies Inc PLTR | $137.09 / $129.97 | -4.38% | $7.12 | $3,286.43亿 | $69.73亿 | $1,801.83万 | $834.10万 |
| 24 | Costco Wholesale Corp COST | $1008.32 / $1023.13 | 1.10% | $14.81 | $4,473.44亿 | $11.56亿 | $133.21万 | $456.64万 |
| 32 | AbbVie Inc ABBV | $201.25 / $208.12 | 0.31% | $6.87 | $3,555.58亿 | $7.80亿 | $1,401.60万 | $118.58万 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1589.89 / $1602.74 | 3.99% | $12.85 | $6,127.72亿 | $24.94亿 | $294.46万 | $319.94万 |
| 30 | Bank of America Corp BAC | $51.40 / $50.53 | -1.85% | $0.87 | $3,647.65亿 | $11.69亿 | $60.97万 | $113.26万 |
| 39 | Home Depot Inc HD | $317.88 / $303.78 | -2.55% | $14.09 | $3,166.12亿 | $17.30亿 | $48.70万 | $10.26万 |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $461.14 / $445.43 | -0.62% | $15.71 | $7,519.40亿 | $116.97亿 | $1,161.70万 | $736.13万 |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $139.90 / $141.97 | 8.18% | $2.07 | $3,356.32亿 | $52.67亿 | $407.41万 | $1,016.56万 |
| 35 | Procter & Gamble Co PG | $146.50 / $145.01 | -1.16% | $1.48 | $3,411.28亿 | $7.79亿 | $330.37万 | $197.41万 |
| 34 | UnitedHealth Group Inc UNH | $379.32 / $405.71 | 1.20% | $26.40 | $3,444.73亿 | $26.12亿 | $270.46万 | $451.16万 |
| 40 | General Electric Co GE | $297.50 / $295.07 | -0.92% | $2.43 | $3,103.93亿 | $9.13亿 | $142.65万 | $102.70万 |
| 31 | Chevron Corp CVX | $181.51 / $187.88 | 0.03% | $6.38 | $3,614.85亿 | $8.76亿 | $2,040.37万 | $305.45万 |
| 36 | Coca-Cola Co KO | $78.41 / $81.28 | 0.29% | $2.87 | $3,373.58亿 | $7.58亿 | $2,067.21万 | $317.13万 |
| 49 | Wells Fargo & Co WFC | $75.59 / $74.81 | -2.19% | $0.78 | $2,313.04亿 | $9.24亿 | $112.41万 | $89.48万 |
| 27 | Cisco Systems Inc CSCO | $96.70 / $122.70 | 2.60% | $26.00 | $3,819.55亿 | $25.88亿 | $3,106.88万 | $354.12万 |
| 41 | AstraZeneca PLC AZN | $181.47 / $104.01 | 1.72% | $77.46 | $2,814.25亿 | $2.45亿 | $1,424.79万 | $79.68万 |
| 54 | IBM IBM | $229.45 / $217.73 | -2.09% | $11.71 | $2,156.52亿 | $15.78亿 | $1,311.75万 | $95.22万 |
| 52 | Toyota Motor Corp TM | $187.81 / $189.99 | 2.87% | $2.19 | $2,223.83亿 | $9,149.32万 | $197.27万 | $10.81万 |
| 59 | Novo Nordisk A/S NVO | $45.88 / $47.76 | 0.17% | $1.89 | $2,033.57亿 | $4.35亿 | $383.36万 | $107.54万 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $171.29 / $186.96 | 0.52% | $15.68 | $2,669.58亿 | $6.25亿 | $56.09万 | $13.38万 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $936.25 / $962.69 | 1.01% | $26.44 | $2,762.01亿 | $15.35亿 | $217.30万 | $123.63万 |
| 53 | American Express Co AXP | $316.24 / $310.79 | -1.50% | $5.45 | $2,157.81亿 | $7.99亿 | $87.43万 | $86.83万 |
| 77 | Salesforce Inc CRM | $181.28 / $168.94 | -3.19% | $12.34 | $1,482.94亿 | $17.42亿 | $149.64万 | $239.11万 |
| 78 | Abbott Laboratories ABT | $84.40 / $84.64 | -0.62% | $0.24 | $1,470.07亿 | $8.53亿 | $1,179.42万 | $175.55万 |
| 61 | McDonald's Corp MCD | $276.34 / $279.30 | 0.31% | $2.96 | $1,963.42亿 | $7.50亿 | $338.60万 | $389.46万 |
| 14 | Micron Technology Inc MU | $757.32 / $798.49 | 4.83% | $41.18 | $8,540.53亿 | $381.53亿 | $7,063.52万 | $1,973.36万 |
| 50 | Linde PLC LIN | $495.70 / $517.92 | 1.86% | $22.22 | $2,291.86亿 | $8.47亿 | $233.28万 | $90.72万 |
| 42 | Merck & Co Inc MRK | $111.84 / $113.82 | 0.96% | $1.98 | $2,762.25亿 | $5.39亿 | $85.71万 | $98.00万 |
| 56 | PepsiCo Inc PEP | $154.88 / $151.69 | -1.70% | $3.18 | $2,116.78亿 | $5.98亿 | $1,764.27万 | $209.97万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。