真实世界资产(RWA)市值排名
| # | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4120.32 / $4100.12 | 0.16% | $20.20 | $27.81万亿 | - | $30.06亿 | $118.10亿 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $193.83 / $193.86 | -2.62% | $0.03 | $4.72万亿 | $259.19亿 | $2,390.26万 | $1,643.22万 |
| 4 | Microsoft Corp MSFT | $508.84 / $508.77 | 0.56% | $0.07 | $3.78万亿 | $37.79亿 | $387.99万 | $41.73万 |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $275.10 / $275.40 | 2.11% | $0.29 | $4.07万亿 | $80.98亿 | $1,088.35万 | $1,332.66万 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $290.32 / $290.49 | 0.08% | $0.17 | $3.50万亿 | $35.83亿 | $979.99万 | $759.73万 |
| 6 | Silver SILVER | $51.10 / $50.97 | 0.46% | $0.14 | $2.86万亿 | - | - | $31.02万 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $249.03 / $249.16 | 0.25% | $0.13 | $2.66万亿 | $39.55亿 | $375.67万 | $449.37万 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $625.99 / $625.30 | -0.91% | $0.69 | $1.58万亿 | $59.28亿 | $560.49万 | $535.29万 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $354.60 / $355.04 | -1.06% | $0.44 | $1.67万亿 | $30.27亿 | $247.20万 | $24.59万 |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $290.84 / $289.56 | -1.50% | $1.27 | $1.51万亿 | $20.08亿 | $131.54万 | $6.60万 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $436.96 / $437.24 | -1.86% | $0.28 | $1.45万亿 | $207.17亿 | $5,011.72万 | $2,789.98万 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $497.48 / $499.46 | 0.10% | $1.98 | $1.07万亿 | $8.68亿 | $69.92万 | $2.40万 |
| 15 | Walmart Inc WMT | $103.29 / $103.44 | 0.85% | $0.15 | $8,241.46亿 | $8.45亿 | $203.65万 | $120.43 |
| 16 | Oracle Corp ORCL | $234.95 / $235.02 | -2.44% | $0.07 | $6,698.31亿 | $35.27亿 | $165.85万 | $6.51万 |
| 14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $316.75 / $318.17 | -0.04% | $1.42 | $8,622.77亿 | $9.76亿 | $308.83万 | $666.00 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $988.49 / $990.11 | 2.26% | $1.63 | $8,849.70亿 | $31.97亿 | $527.30万 | $22.70万 |
| 17 | Visa Inc V | $338.23 / $336.72 | 1.01% | $1.51 | $6,525.70亿 | $8.33亿 | $63.67万 | $574.81 |
| 20 | Netflix NFLX | $1133.47 / $1133.38 | 1.20% | $0.09 | $4,802.44亿 | $21.68亿 | $274.43万 | $19.10万 |
| 19 | Mastercard Inc MA | $557.09 / $557.17 | 0.75% | $0.08 | $5,001.90亿 | $5.44亿 | $171.52万 | $46.20万 |
| 18 | Exxon Mobil Corp XOM | $120.23 / $120.86 | 1.70% | $0.63 | $5,070.56亿 | $11.82亿 | $120.86万 | $7,755.05 |
| 21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.68 / $193.75 | 2.27% | $1.07 | $4,645.48亿 | $7.79亿 | $77.50万 | $718.76 |
| 22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $190.53 / $190.51 | -1.59% | $0.01 | $4,545.43亿 | $75.45亿 | $328.17万 | $153.06万 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $914.70 / $916.53 | -0.09% | $1.83 | $4,054.34亿 | $6.87亿 | $107.34万 | $129.55 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $224.12 / $224.10 | 2.47% | $0.02 | $3,963.01亿 | $4.47亿 | $76.19万 | $7.44万 |
| 24 | ASML Holding NV ASML | $1024.88 / $1027.08 | -1.34% | $2.21 | $3,978.03亿 | $5.52亿 | $153.24万 | $5.91万 |
| 26 | Bank of America Corp BAC | $53.76 / $53.55 | 0.63% | $0.21 | $3,925.53亿 | $7.86亿 | $62.71万 | $1,976.57 |
| 29 | Home Depot Inc HD | $374.63 / $374.33 | 1.13% | $0.29 | $3,727.59亿 | $4.66亿 | $56.15万 | $4.42万 |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $239.15 / $239.56 | -1.98% | $0.40 | $3,892.14亿 | $109.85亿 | $189.18万 | $12.89万 |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $162.00 / $162.00 | -2.35% | $0.00 | $3,867.49亿 | $11.72亿 | $124.79万 | $156.74万 |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $147.85 / $147.78 | 1.61% | $0.06 | $3,455.26亿 | $6.89亿 | $296.16万 | $5.47万 |
| 34 | UnitedHealth Group Inc UNH | $325.15 / $326.13 | 1.11% | $0.98 | $2,943.51亿 | $14.69亿 | $190.01万 | $109.86万 |
| 31 | General Electric Co GE | $312.11 / $308.27 | 0.05% | $3.84 | $3,292.85亿 | $5.11亿 | $137.93万 | - |
| 32 | Chevron Corp CVX | $156.69 / $156.16 | 0.67% | $0.53 | $3,132.69亿 | $5.29亿 | $245.90万 | $2,075.40 |
| 33 | Coca-Cola Co KO | $71.62 / $71.70 | 1.55% | $0.08 | $3,081.03亿 | $6.72亿 | $374.45万 | $5.86万 |
| 39 | Wells Fargo & Co WFC | $86.41 / $87.14 | 0.36% | $0.72 | $2,712.29亿 | $6.46亿 | $130.61万 | $120.13 |
| 36 | Cisco Systems Inc CSCO | $71.72 / $72.02 | -0.51% | $0.30 | $2,826.52亿 | $8.58亿 | $237.19万 | $23.92万 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $89.09 / $89.13 | 1.84% | $0.04 | $2,763.33亿 | $2.51亿 | $66.84万 | $6.49万 |
| 35 | IBM IBM | $313.27 / $314.87 | 1.34% | $1.60 | $2,928.64亿 | $8.98亿 | $302.05万 | $5.73万 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $205.78 / $205.79 | 0.90% | $0.01 | $2,682.73亿 | $2,300.84万 | $210.48万 | $123.55 |
| 48 | Novo Nordisk A/S NVO | $49.09 / $48.91 | 6.85% | $0.17 | $2,182.19亿 | $10.09亿 | $338.49万 | $9,104.29 |
| 42 | Philip Morris International Inc PM | $156.52 / $156.20 | 0.93% | $0.32 | $2,436.42亿 | $2.40亿 | $46.86万 | $100.45 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $809.18 / $802.74 | 1.50% | $6.43 | $2,427.24亿 | $6.07亿 | $175.60万 | $829.02 |
| 41 | American Express Co AXP | $372.37 / $366.09 | 1.22% | $6.27 | $2,565.04亿 | $4.45亿 | $98.43万 | - |
| 44 | Salesforce Inc CRM | $245.14 / $244.59 | 1.42% | $0.55 | $2,333.63亿 | $7.70亿 | $156.85万 | $80.97 |
| 46 | Abbott Laboratories ABT | $126.86 / $127.19 | 0.77% | $0.33 | $2,205.24亿 | $3.41亿 | $219.97万 | $13.96万 |
| 49 | McDonald's Corp MCD | $305.40 / $305.01 | 2.11% | $0.39 | $2,174.22亿 | $4.19亿 | $352.08万 | $214.92万 |
| 38 | Micron Technology Inc MU | $242.42 / $242.04 | -4.30% | $0.38 | $2,720.07亿 | $40.52亿 | $195.36万 | $10.74万 |
| 53 | Linde PLC LIN | $427.20 / $418.13 | 1.55% | $9.07 | $1,994.78亿 | $4.80亿 | $186.48万 | $12.07 |
| 45 | Merck & Co Inc MRK | $90.52 / $89.74 | 4.35% | $0.78 | $2,247.00亿 | $7.55亿 | $67.31万 | $71.60 |
| 54 | PepsiCo Inc PEP | $145.35 / $145.94 | 1.91% | $0.60 | $1,987.17亿 | $4.33亿 | $282.43万 | $17.59万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。