真实世界资产(RWA)市值排名
| # | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4129.83 / $4110.35 | 0.16% | $19.48 | $27.88万亿 | - | $30.14亿 | $117.15亿 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $194.12 / $193.77 | 0.49% | $0.35 | $4.72万亿 | $335.70亿 | $2,388.88万 | $1,628.39万 |
| 4 | Microsoft Corp MSFT | $508.43 / $508.69 | -0.05% | $0.27 | $3.78万亿 | $86.15亿 | $391.02万 | $42.17万 |
| 3 | Apple Inc. AAPL | $275.62 / $275.71 | 0.13% | $0.09 | $4.07万亿 | $126.12亿 | $1,088.62万 | $1,339.96万 |
| 5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $291.57 / $291.44 | 0.09% | $0.12 | $3.52万亿 | $57.21亿 | $983.48万 | $790.95万 |
| 6 | Silver SILVER | $51.19 / $51.05 | 0.34% | $0.14 | $2.86万亿 | - | - | $31.11万 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $249.17 / $249.07 | 0.03% | $0.10 | $2.66万亿 | $58.31亿 | $375.57万 | $442.27万 |
| 9 | Meta Platforms, Inc. META | $626.61 / $626.38 | -0.08% | $0.22 | $1.58万亿 | $81.87亿 | $561.34万 | $508.53万 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $352.58 / $353.88 | 0.18% | $1.30 | $1.67万亿 | $55.26亿 | $245.52万 | $27.60万 |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $292.35 / $290.50 | 0.41% | $1.85 | $1.52万亿 | $27.94亿 | $131.93万 | $6.61万 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $439.33 / $438.43 | -0.07% | $0.90 | $1.46万亿 | $263.06亿 | $5,025.98万 | $2,721.07万 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $497.11 / $499.46 | <0.01% | $2.36 | $1.07万亿 | $14.64亿 | $69.92万 | $2.26万 |
| 15 | Walmart Inc WMT | $103.38 / $103.40 | -0.06% | $0.03 | $8,241.93亿 | $13.59亿 | $203.58万 | $120.37 |
| 16 | Oracle Corp ORCL | $236.30 / $236.21 | 0.06% | $0.08 | $6,738.13亿 | $47.94亿 | $166.23万 | $6.54万 |
| 14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $315.87 / $315.07 | 0.08% | $0.80 | $8,598.70亿 | $15.52亿 | $306.87万 | $1,053.01 |
| 13 | Eli Lilly And Co LLY | $989.60 / $984.73 | 0.10% | $4.86 | $8,855.96亿 | $41.02亿 | $525.37万 | $22.80万 |
| 17 | Visa Inc V | $338.70 / $345.63 | -0.06% | $6.93 | $6,536.56亿 | $14.86亿 | $65.47万 | $562.75 |
| 20 | Netflix NFLX | $1137.09 / $1137.03 | 0.06% | $0.06 | $4,818.34亿 | $31.65亿 | $275.22万 | $19.21万 |
| 19 | Mastercard Inc MA | $555.00 / $558.50 | -0.60% | $3.50 | $4,983.88亿 | $10.09亿 | $172.12万 | $47.18万 |
| 18 | Exxon Mobil Corp XOM | $120.11 / $119.51 | 0.27% | $0.60 | $5,064.83亿 | $19.29亿 | $119.51万 | $7,643.32 |
| 21 | Johnson & Johnson JNJ | $193.95 / $193.75 | 0.06% | $0.20 | $4,672.71亿 | $14.21亿 | $77.50万 | $522.97 |
| 22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $191.30 / $191.19 | 0.18% | $0.11 | $4,560.35亿 | $94.61亿 | $333.54万 | $152.85万 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $914.30 / $917.51 | 0.05% | $3.21 | $4,053.84亿 | $14.36亿 | $107.45万 | $189.75 |
| 26 | AbbVie Inc ABBV | $224.15 / $223.71 | -0.45% | $0.44 | $3,961.59亿 | $10.75亿 | $76.06万 | $7.36万 |
| 24 | ASML Holding NV ASML | $1028.00 / $1031.67 | 0.55% | $3.67 | $3,990.16亿 | $10.52亿 | $153.93万 | $5.94万 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.70 / $53.52 | 0.12% | $0.18 | $3,921.07亿 | $11.89亿 | $62.67万 | $1,994.81 |
| 29 | Home Depot Inc HD | $374.40 / $374.11 | 0.04% | $0.29 | $3,726.68亿 | $8.97亿 | $56.12万 | $4.42万 |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $245.02 / $245.98 | 3.16% | $0.96 | $3,981.12亿 | $142.14亿 | $194.26万 | $13.09万 |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $161.05 / $160.94 | 0.15% | $0.11 | $3,842.53亿 | $18.15亿 | $123.97万 | $156.70万 |
| 30 | Procter & Gamble Co PG | $148.12 / $148.56 | -0.28% | $0.44 | $3,461.17亿 | $10.84亿 | $297.95万 | $5.61万 |
| 34 | UnitedHealth Group Inc UNH | $328.36 / $329.83 | 0.28% | $1.47 | $2,974.05亿 | $22.52亿 | $191.96万 | $105.66万 |
| 31 | General Electric Co GE | $310.29 / $308.27 | -0.14% | $2.02 | $3,272.94亿 | $8.29亿 | $137.93万 | - |
| 32 | Chevron Corp CVX | $156.20 / $156.14 | -0.03% | $0.06 | $3,122.99亿 | $9.92亿 | $245.38万 | $1,970.29 |
| 33 | Coca-Cola Co KO | $71.59 / $71.37 | -0.03% | $0.22 | $3,079.52亿 | $11.49亿 | $373.95万 | $5.86万 |
| 39 | Wells Fargo & Co WFC | $86.18 / $86.94 | -0.02% | $0.77 | $2,705.11亿 | $11.02亿 | $130.31万 | $180.95 |
| 36 | Cisco Systems Inc CSCO | $71.78 / $72.02 | 0.10% | $0.24 | $2,828.65亿 | $14.93亿 | $237.19万 | $23.76万 |
| 37 | AstraZeneca PLC AZN | $89.03 / $89.06 | -0.07% | $0.03 | $2,760.41亿 | $4.40亿 | $66.80万 | $6.08万 |
| 35 | IBM IBM | $314.00 / $314.88 | 0.09% | $0.88 | $2,935.07亿 | $13.74亿 | $303.15万 | $5.73万 |
| 40 | Toyota Motor Corp TM | $206.09 / $203.83 | 0.05% | $2.26 | $2,685.99亿 | $3,638.62万 | $208.47万 | $184.72 |
| 48 | Novo Nordisk A/S NVO | $49.12 / $49.45 | -0.06% | $0.33 | $2,182.64亿 | $13.37亿 | $340.84万 | $2.13万 |
| 42 | Philip Morris International Inc PM | $157.00 / $152.97 | 0.13% | $4.03 | $2,443.92亿 | $5.60亿 | $45.89万 | $114.48 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $810.86 / $791.79 | 0.07% | $19.07 | $2,432.00亿 | $11.33亿 | $174.48万 | $1,033.23 |
| 41 | American Express Co AXP | $371.60 / $371.23 | 0.39% | $0.37 | $2,559.77亿 | $7.76亿 | $99.80万 | $61.55 |
| 44 | Salesforce Inc CRM | $244.40 / $244.97 | -0.04% | $0.57 | $2,326.69亿 | $13.56亿 | $156.84万 | $242.74 |
| 47 | Abbott Laboratories ABT | $126.09 / $126.68 | -0.72% | $0.59 | $2,192.54亿 | $6.03亿 | $219.27万 | $14.05万 |
| 49 | McDonald's Corp MCD | $305.80 / $306.56 | -0.34% | $0.76 | $2,177.77亿 | $8.34亿 | $353.29万 | $214.37万 |
| 38 | Micron Technology Inc MU | $242.36 / $242.11 | 0.52% | $0.24 | $2,723.94亿 | $54.34亿 | $195.43万 | $9.31万 |
| 53 | Linde PLC LIN | $426.61 / $428.59 | >-0.01% | $1.98 | $1,992.05亿 | $9.96亿 | $187.32万 | $73.74 |
| 45 | Merck & Co Inc MRK | $90.96 / $93.19 | <0.01% | $2.24 | $2,257.52亿 | $13.93亿 | $69.89万 | $131.11 |
| 54 | PepsiCo Inc PEP | $145.05 / $145.84 | -0.02% | $0.79 | $1,984.28亿 | $11.14亿 | $282.24万 | $17.70万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。