真实世界资产(RWA)市值排名
# | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold GOLD | $4125.10 / $4134.60 | 0.42% | $9.51 | $27.84万亿 | - | $24.67亿 | $9.88亿 |
2 | Nvidia Corp NVDA | $180.98 / $180.70 | -0.08% | $0.28 | $4.41万亿 | $223.91亿 | $1,833.24万 | $913.19万 |
4 | Microsoft Corp MSFT | $517.01 / $517.01 | -0.13% | $0.00 | $3.84万亿 | $80.46亿 | $385.82万 | $23.35万 |
3 | Apple Inc. AAPL | $262.79 / $262.92 | <0.01% | $0.14 | $3.90万亿 | $122.54亿 | $1,034.21万 | $903.39万 |
5 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $249.97 / $249.89 | -0.19% | $0.08 | $3.02万亿 | $115.55亿 | $771.03万 | $386.98万 |
6 | Silver SILVER | $48.69 / $48.74 | 0.83% | $0.05 | $2.72万亿 | - | - | $92.26万 |
7 | Amazon.com Inc AMZN | $221.68 / $222.18 | -0.16% | $0.51 | $2.36万亿 | $107.67亿 | $299.23万 | $289.40万 |
8 | Meta Platforms, Inc. META | $730.93 / $730.64 | -0.32% | $0.29 | $1.84万亿 | $56.16亿 | $619.46万 | $240.13万 |
9 | Broadcom Inc AVGO | $342.13 / $343.30 | -0.15% | $1.17 | $1.62万亿 | $51.52亿 | $235.27万 | $35.89万 |
10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $294.05 / $295.11 | -0.16% | $1.06 | $1.53万亿 | $32.64亿 | $115.59万 | $5.65万 |
11 | Tesla, Inc. TSLA | $442.14 / $441.95 | -0.10% | $0.19 | $1.47万亿 | $238.79亿 | $4,324.75万 | $1,299.54万 |
12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $491.70 / $491.59 | 0.08% | $0.11 | $1.06万亿 | $13.32亿 | $68.82万 | $1,799.44 |
13 | Walmart Inc WMT | $106.31 / $107.10 | 0.08% | $0.79 | $8,475.54亿 | $11.58亿 | $210.82万 | - |
15 | Oracle Corp ORCL | $273.95 / $274.52 | -0.44% | $0.57 | $7,809.75亿 | $49.93亿 | $73.17万 | $5.64万 |
14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $297.27 / $298.40 | 0.06% | $1.13 | $8,092.15亿 | $21.88亿 | $232.66万 | $29.29 |
16 | Eli Lilly And Co LLY | $801.50 / $799.93 | 0.24% | $1.57 | $7,185.10亿 | $16.79亿 | $424.18万 | $27.76万 |
17 | Visa Inc V | $347.57 / $348.14 | 0.10% | $0.57 | $6,746.13亿 | $14.31亿 | $10.15万 | $470.86 |
19 | Netflix NFLX | $1161.57 / $1171.83 | -6.43% | $10.26 | $4,934.11亿 | $71.89亿 | $291.68万 | $20.97万 |
18 | Mastercard Inc MA | $574.13 / $575.35 | 0.37% | $1.22 | $5,190.16亿 | $15.62亿 | $175.78万 | $13.91万 |
20 | Exxon Mobil Corp XOM | $112.63 / $- | -0.08% | $0.00 | $4,801.48亿 | $10.36亿 | - | - |
21 | Johnson & Johnson JNJ | $192.28 / $- | 0.21% | $0.00 | $4,630.63亿 | $12.68亿 | - | - |
22 | Palantir Technologies Inc PLTR | $180.91 / $181.16 | -0.33% | $0.26 | $4,291.59亿 | $49.61亿 | $59.65万 | $17.26万 |
23 | Costco Wholesale Corp COST | $937.63 / $938.20 | 0.01% | $0.57 | $4,155.38亿 | $13.56亿 | $109.84万 | $124.45 |
24 | AbbVie Inc ABBV | $231.07 / $231.29 | -0.14% | $0.22 | $4,081.99亿 | $7.30亿 | $78.64万 | $10.17万 |
25 | ASML Holding NV ASML | $1023.50 / $1026.26 | -0.15% | $2.76 | $3,972.69亿 | $10.93亿 | $152.66万 | $5.61万 |
29 | Bank of America Corp BAC | $51.49 / $- | -0.07% | $0.00 | $3,773.55亿 | $14.04亿 | - | - |
26 | Home Depot Inc HD | $390.95 / $391.95 | 0.01% | $1.00 | $3,891.46亿 | $9.02亿 | $58.79万 | $7.40万 |
28 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $237.14 / $237.15 | -0.37% | $0.01 | $3,848.56亿 | $111.39亿 | $189.64万 | $6.73万 |
27 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $166.71 / $166.68 | 0.02% | $0.03 | $3,866.00亿 | $26.00亿 | $131.56万 | $17.38万 |
30 | Procter & Gamble Co PG | $151.89 / $151.86 | 0.18% | $0.03 | $3,554.96亿 | $9.13亿 | $302.72万 | $8.62万 |
31 | UnitedHealth Group Inc UNH | $365.17 / $366.11 | -0.05% | $0.94 | $3,306.52亿 | $25.21亿 | $209.57万 | $35.41万 |
32 | General Electric Co GE | $305.80 / $306.01 | -0.27% | $0.21 | $3,242.82亿 | $20.48亿 | $136.90万 | - |
33 | Chevron Corp CVX | $153.87 / $154.04 | 0.05% | $0.17 | $3,100.11亿 | $9.70亿 | $186.17万 | $368.92 |
34 | Coca-Cola Co KO | $71.01 / $71.24 | -0.30% | $0.23 | $3,055.82亿 | $23.88亿 | $371.04万 | $5.51万 |
36 | Wells Fargo & Co WFC | $84.76 / $86.51 | 0.00% | $1.75 | $2,669.04亿 | $16.96亿 | $129.68万 | - |
35 | Cisco Systems Inc CSCO | $70.80 / $71.11 | 0.11% | $0.32 | $2,798.67亿 | $11.11亿 | $234.56万 | $31.38万 |
39 | AstraZeneca PLC AZN | $83.25 / $83.69 | 0.04% | $0.44 | $2,581.18亿 | $4.68亿 | $62.77万 | $3.86万 |
37 | IBM IBM | $282.70 / $284.27 | 0.23% | $1.57 | $2,633.40亿 | $11.52亿 | $214.58万 | $22.00 |
38 | Toyota Motor Corp TM | $200.32 / $199.73 | -0.81% | $0.59 | $2,610.96亿 | $9,988.84万 | $204.25万 | - |
42 | Novo Nordisk A/S NVO | $54.79 / $54.81 | 0.02% | $0.02 | $2,434.56亿 | $5.56亿 | $238.29万 | $39.55 |
43 | Philip Morris International Inc PM | $152.09 / $- | 0.06% | $0.00 | $2,363.68亿 | $43.14亿 | - | - |
44 | Goldman Sachs Group Inc GS | $761.90 / $760.25 | 0.38% | $1.65 | $2,352.75亿 | $13.57亿 | $89.61万 | - |
41 | American Express Co AXP | $356.15 / $356.55 | 0.26% | $0.40 | $2,453.35亿 | $9.46亿 | $95.82万 | $26.32 |
40 | Salesforce Inc CRM | $263.78 / $255.18 | 0.14% | $8.60 | $2,511.14亿 | $35.19亿 | $90.26万 | - |
46 | Abbott Laboratories ABT | $127.73 / $128.66 | 0.15% | $0.93 | $2,223.09亿 | $6.25亿 | $222.43万 | $20.67万 |
47 | McDonald's Corp MCD | $307.34 / $307.87 | -0.05% | $0.53 | $2,193.19亿 | $7.56亿 | $340.01万 | $183.86万 |
45 | Micron Technology Inc MU | $202.70 / $202.58 | 0.20% | $0.11 | $2,275.14亿 | $27.72亿 | $146.63万 | $5.54万 |
49 | Linde PLC LIN | $451.31 / $453.11 | 0.27% | $1.80 | $2,116.24亿 | $7.97亿 | $146.48万 | - |
48 | Merck & Co Inc MRK | $87.26 / $- | -0.41% | $0.00 | $2,179.57亿 | $8.59亿 | - | - |
52 | PepsiCo Inc PEP | $153.19 / $154.46 | <0.01% | $1.27 | $2,094.56亿 | $8.60亿 | $298.81万 | $29.14万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。