真实世界资产(RWA)市值排名
| # | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4893.21 / $4790.19 | -10.19% | $103.02 | $33.03万亿 | - | $45.31亿 | $11.38亿 |
| 3 | Nvidia Corp NVDA | $190.31 / $188.20 | -0.72% | $2.11 | $4.63万亿 | $341.53亿 | $3,615.12万 | $1,195.13万 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $428.82 / $429.72 | -0.74% | $0.91 | $3.18万亿 | $250.89亿 | $1,086.47万 | $127.83万 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $258.96 / $258.00 | 0.46% | $0.95 | $3.80万亿 | $239.38亿 | $1,428.15万 | $604.66万 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $337.80 / $335.56 | -0.07% | $2.24 | $4.08万亿 | $104.79亿 | $1.03亿 | $637.90万 |
| 2 | Silver SILVER | $85.34 / $82.05 | -27.62% | $3.29 | $4.77万亿 | - | - | $162.49万 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $239.29 / $237.62 | -1.01% | $1.67 | $2.56万亿 | $111.52亿 | $939.69万 | $547.94万 |
| 8 | Meta Platforms, Inc. META | $714.85 / $710.06 | -2.95% | $4.79 | $1.81万亿 | $169.83亿 | $904.76万 | $463.65万 |
| 11 | Broadcom Inc AVGO | $331.04 / $327.89 | 0.17% | $3.15 | $1.57万亿 | $93.74亿 | $1,046.33万 | $133.99万 |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $330.53 / $331.43 | -2.65% | $0.90 | $1.71万亿 | $39.80亿 | $325.97万 | $770.18万 |
| 10 | Tesla, Inc. TSLA | $429.52 / $426.23 | 3.32% | $3.29 | $1.61万亿 | $355.36亿 | $8,805.30万 | $1,201.17万 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $481.06 / $480.30 | 0.78% | $0.76 | $1.04万亿 | $24.45亿 | $153.70万 | $70.87 |
| 13 | Walmart Inc WMT | $119.12 / $118.94 | 1.47% | $0.17 | $9,493.66亿 | $26.46亿 | $234.50万 | $11.09万 |
| 22 | Oracle Corp ORCL | $164.01 / $164.55 | -2.62% | $0.54 | $4,712.22亿 | $44.88亿 | $439.63万 | $11.56万 |
| 15 | JPmorgan Chase & Co JPM | $305.43 / $307.17 | -0.17% | $1.74 | $8,235.00亿 | $36.51亿 | $343.17万 | $114.28万 |
| 14 | Eli Lilly And Co LLY | $1036.53 / $1029.59 | 1.27% | $6.94 | $9,277.13亿 | $34.24亿 | $558.77万 | $158.99万 |
| 16 | Visa Inc V | $322.19 / $322.80 | -3.00% | $0.61 | $6,203.81亿 | $36.08亿 | $60.98万 | $22.29万 |
| 30 | Netflix NFLX | $83.36 / $83.06 | 0.40% | $0.30 | $3,519.38亿 | $38.15亿 | $144.52万 | $52.16万 |
| 20 | Mastercard Inc MA | $538.65 / $538.10 | -0.91% | $0.55 | $4,812.46亿 | $23.20亿 | $407.68万 | $149.54万 |
| 17 | Exxon Mobil Corp XOM | $141.74 / $141.64 | 0.63% | $0.09 | $5,923.11亿 | $42.04亿 | $180.79万 | $13.07万 |
| 19 | Johnson & Johnson JNJ | $226.74 / $227.63 | -0.02% | $0.89 | $5,462.84亿 | $25.04亿 | $91.14万 | $12.59万 |
| 32 | Palantir Technologies Inc PLTR | $146.96 / $146.00 | -3.47% | $0.96 | $3,502.70亿 | $69.47亿 | $348.40万 | $248.52万 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $939.72 / $940.22 | -1.33% | $0.50 | $4,171.13亿 | $22.52亿 | $158.76万 | $10.34万 |
| 25 | AbbVie Inc ABBV | $223.10 / $224.28 | 1.17% | $1.18 | $3,943.04亿 | $14.83亿 | $76.68万 | $23.16万 |
| 18 | ASML Holding NV ASML | $1424.75 / $1428.57 | -2.21% | $3.82 | $5,530.13亿 | $33.61亿 | $247.70万 | $70.05万 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.16 / $53.19 | 0.23% | $0.03 | $3,834.15亿 | $18.37亿 | $62.50万 | $14.00万 |
| 28 | Home Depot Inc HD | $373.54 / $373.21 | 0.75% | $0.33 | $3,718.67亿 | $14.03亿 | $60.70万 | $1.15万 |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $236.79 / $236.65 | -6.13% | $0.14 | $3,855.04亿 | $94.80亿 | $240.48万 | $117.80万 |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $169.67 / $168.74 | -2.69% | $0.92 | $4,050.45亿 | $18.40亿 | $279.25万 | $273.68万 |
| 29 | Procter & Gamble Co PG | $151.45 / $153.55 | 1.25% | $2.10 | $3,519.70亿 | $19.16亿 | $348.52万 | $138.00万 |
| 47 | UnitedHealth Group Inc UNH | $286.38 / $288.54 | -1.83% | $2.16 | $2,594.14亿 | $34.45亿 | $203.21万 | $133.00万 |
| 33 | General Electric Co GE | $306.32 / $306.75 | 2.65% | $0.43 | $3,212.67亿 | $22.75亿 | $141.45万 | $5.70万 |
| 31 | Chevron Corp CVX | $176.94 / $178.07 | 3.34% | $1.13 | $3,503.41亿 | $40.60亿 | $386.14万 | $106.79万 |
| 34 | Coca-Cola Co KO | $74.69 / $75.35 | 1.88% | $0.67 | $3,212.66亿 | $19.73亿 | $399.27万 | $105.64万 |
| 42 | Wells Fargo & Co WFC | $90.39 / $91.09 | -0.17% | $0.69 | $2,795.45亿 | $16.55亿 | $136.64万 | - |
| 35 | Cisco Systems Inc CSCO | $78.29 / $78.78 | -0.14% | $0.49 | $3,093.31亿 | $20.71亿 | $260.98万 | $111.30万 |
| 39 | AstraZeneca PLC AZN | $92.83 / $92.76 | 0.19% | $0.06 | $2,878.10亿 | $5.16亿 | $69.57万 | $67.72万 |
| 40 | IBM IBM | $306.04 / $308.49 | -0.82% | $2.45 | $2,860.62亿 | $18.25亿 | $297.78万 | $5.54万 |
| 37 | Toyota Motor Corp TM | $226.75 / $222.67 | -0.09% | $4.08 | $2,955.31亿 | $7,908.96万 | $230.53万 | - |
| 46 | Novo Nordisk A/S NVO | $59.13 / $59.21 | 0.17% | $0.08 | $2,627.21亿 | $7.15亿 | $512.31万 | $5.81万 |
| 43 | Philip Morris International Inc PM | $178.79 / $181.69 | 0.87% | $2.91 | $2,783.04亿 | $14.73亿 | $54.51万 | $3,772.21 |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc GS | $935.06 / $939.40 | -0.50% | $4.34 | $2,804.50亿 | $17.71亿 | $208.64万 | $9.82万 |
| 49 | American Express Co AXP | $351.50 / $352.71 | -1.77% | $1.21 | $2,411.30亿 | $18.91亿 | $95.38万 | - |
| 58 | Salesforce Inc CRM | $211.70 / $212.51 | -0.84% | $0.81 | $1,983.63亿 | $23.48亿 | $142.39万 | $9.54万 |
| 60 | Abbott Laboratories ABT | $109.24 / $109.62 | 3.03% | $0.38 | $1,899.54亿 | $19.15亿 | $194.24万 | $118.46万 |
| 51 | McDonald's Corp MCD | $314.46 / $317.03 | -0.16% | $2.57 | $2,239.43亿 | $9.38亿 | $352.02万 | $218.64万 |
| 21 | Micron Technology Inc MU | $419.57 / $421.48 | -4.80% | $1.91 | $4,722.30亿 | $214.07亿 | $1,462.45万 | $81.39万 |
| 54 | Linde PLC LIN | $456.78 / $459.10 | 0.43% | $2.32 | $2,132.91亿 | $12.86亿 | $207.81万 | $9.84万 |
| 44 | Merck & Co Inc MRK | $110.28 / $110.38 | 1.78% | $0.10 | $2,737.17亿 | $21.02亿 | $81.00万 | $12.53万 |
| 55 | PepsiCo Inc PEP | $153.36 / $155.43 | 3.32% | $2.07 | $2,096.88亿 | $19.44亿 | $307.95万 | $127.73万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。