真实世界资产(RWA)市值排名
| # | 资产名称 | 资产价格 / 代币价格 | 变化 % | 价差 | 资产市值 | 成交量 | 代币市值 | 代币价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | $4733.22 / $4719.42 | 0.18% | $13.80 | $31.95万亿 | - | $50.43亿 | $3.40亿 |
| 2 | Nvidia Corp NVDA | $202.24 / $202.51 | -0.13% | $0.27 | $4.92万亿 | $86.13亿 | $7,621.79万 | $1,010.93万 |
| 6 | Microsoft Corp MSFT | $421.49 / $422.61 | -2.64% | $1.12 | $3.13万亿 | $66.96亿 | $4,140.26万 | $456.93万 |
| 5 | Apple Inc. AAPL | $273.47 / $274.27 | 0.11% | $0.80 | $4.02万亿 | $26.12亿 | $3,300.09万 | $911.86万 |
| 4 | Alphabet Inc Class A GOOGL | $339.88 / $341.24 | 0.17% | $1.35 | $4.11万亿 | $20.94亿 | $9,346.40万 | $807.18万 |
| 3 | Silver SILVER | $76.20 / $76.26 | 0.40% | $0.06 | $4.26万亿 | - | - | $24.26万 |
| 7 | Amazon.com Inc AMZN | $257.97 / $257.71 | 1.02% | $0.25 | $2.77万亿 | $38.64亿 | $1,064.78万 | $869.18万 |
| 10 | Meta Platforms, Inc. META | $667.83 / $668.92 | -1.02% | $1.09 | $1.69万亿 | $26.94亿 | $5,146.10万 | $824.17万 |
| 8 | Broadcom Inc AVGO | $428.98 / $430.09 | 1.50% | $1.11 | $2.03万亿 | $32.45亿 | $376.32万 | $211.34万 |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM | $387.06 / $388.83 | -0.10% | $1.77 | $2.01万亿 | $22.07亿 | $474.65万 | $490.01万 |
| 11 | Tesla, Inc. TSLA | $378.62 / $378.23 | -2.29% | $0.39 | $1.42万亿 | $183.05亿 | $1.02亿 | $3,895.72万 |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc. BRK.B | $469.26 / $470.29 | 0.83% | $1.02 | $1.01万亿 | $6.79亿 | $2,864.90万 | $1,451.68 |
| 12 | Walmart Inc WMT | $131.26 / $131.25 | 0.98% | $0.01 | $1.05万亿 | $4.91亿 | $260.56万 | $92.62万 |
| 21 | Oracle Corp ORCL | $180.19 / $181.83 | -3.90% | $1.64 | $5,182.66亿 | $32.64亿 | $3,549.49万 | $366.98万 |
| 14 | JPmorgan Chase & Co JPM | $314.09 / $317.29 | 0.34% | $3.20 | $8,417.70亿 | $5.10亿 | $349.56万 | $144.64万 |
| 15 | Eli Lilly And Co LLY | $920.76 / $921.95 | -0.08% | $1.19 | $8,225.62亿 | $6.19亿 | $507.86万 | $207.39万 |
| 17 | Visa Inc V | $306.50 / $308.88 | -1.54% | $2.38 | $5,895.39亿 | $8.31亿 | $227.97万 | $100.14万 |
| 25 | Netflix NFLX | $93.20 / $93.29 | -0.04% | $0.09 | $3,924.34亿 | $13.02亿 | $135.39万 | $150.45万 |
| 24 | Mastercard Inc MA | $500.53 / $502.55 | -1.89% | $2.02 | $4,463.91亿 | $4.25亿 | $159.97万 | $181.60万 |
| 16 | Exxon Mobil Corp XOM | $148.80 / $149.64 | -0.47% | $0.83 | $6,187.37亿 | $6.20亿 | $1,475.36万 | $86.84万 |
| 18 | Johnson & Johnson JNJ | $229.60 / $229.33 | 1.55% | $0.27 | $5,527.12亿 | $4.32亿 | $93.78万 | $85.58万 |
| 31 | Palantir Technologies Inc PLTR | $145.36 / $145.50 | -4.76% | $0.15 | $3,475.56亿 | $34.23亿 | $1,937.41万 | $402.76万 |
| 23 | Costco Wholesale Corp COST | $1010.53 / $1013.87 | 0.68% | $3.34 | $4,485.43亿 | $3.23亿 | $128.66万 | $110.04万 |
| 29 | AbbVie Inc ABBV | $201.55 / $204.43 | 0.52% | $2.88 | $3,563.70亿 | $3.92亿 | $1,392.89万 | $93.43万 |
| 19 | ASML Holding NV ASML | $1433.92 / $1437.74 | -0.68% | $3.83 | $5,526.70亿 | $11.11亿 | $260.09万 | $129.79万 |
| 27 | Bank of America Corp BAC | $53.21 / $53.43 | 0.16% | $0.22 | $3,794.18亿 | $3.28亿 | $63.91万 | $96.47万 |
| 33 | Home Depot Inc HD | $339.53 / $341.64 | <0.01% | $2.12 | $3,382.14亿 | $2.18亿 | $55.08万 | $14.40万 |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc AMD | $308.83 / $309.38 | 1.77% | $0.55 | $5,036.41亿 | $55.00亿 | $810.48万 | $287.93万 |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd BABA | $131.93 / $131.97 | -3.29% | $0.04 | $3,164.68亿 | $5.78亿 | $302.62万 | $419.02万 |
| 34 | Procter & Gamble Co PG | $145.11 / $146.96 | 1.58% | $1.85 | $3,372.75亿 | $4.03亿 | $334.93万 | $198.82万 |
| 38 | UnitedHealth Group Inc UNH | $355.28 / $360.10 | 0.50% | $4.82 | $3,224.71亿 | $9.60亿 | $245.18万 | $201.70万 |
| 41 | General Electric Co GE | $280.69 / $280.34 | 1.59% | $0.36 | $2,929.63亿 | $7.95亿 | $133.97万 | $89.15万 |
| 28 | Chevron Corp CVX | $185.76 / $188.69 | -0.30% | $2.93 | $3,700.23亿 | $3.39亿 | $2,055.18万 | $179.39万 |
| 36 | Coca-Cola Co KO | $76.19 / $77.40 | 2.09% | $1.21 | $3,281.27亿 | $3.28亿 | $1,967.56万 | $148.61万 |
| 47 | Wells Fargo & Co WFC | $81.16 / $81.84 | 0.72% | $0.68 | $2,487.32亿 | $3.05亿 | $122.93万 | $83.92万 |
| 30 | Cisco Systems Inc CSCO | $89.49 / $90.66 | -0.35% | $1.17 | $3,537.60亿 | $4.20亿 | $2,307.15万 | $164.57万 |
| 40 | AstraZeneca PLC AZN | $195.64 / $99.36 | 0.42% | $96.28 | $3,033.74亿 | $1.15亿 | $1,361.06万 | $71.03万 |
| 55 | IBM IBM | $232.20 / $234.91 | -7.81% | $2.71 | $2,177.42亿 | $29.53亿 | $1,403.72万 | $89.68万 |
| 45 | Toyota Motor Corp TM | $196.97 / $197.06 | -1.73% | $0.09 | $2,567.56亿 | $4,510.63万 | $203.92万 | $14.77万 |
| 66 | Novo Nordisk A/S NVO | $38.69 / $39.59 | -1.18% | $0.90 | $1,716.66亿 | $2.20亿 | $320.84万 | $85.34万 |
| 44 | Philip Morris International Inc PM | $167.35 / $165.86 | 2.07% | $1.49 | $2,609.43亿 | $2.61亿 | $49.76万 | $14.79万 |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc GS | $940.54 / $951.51 | 0.61% | $10.97 | $2,775.14亿 | $3.47亿 | $212.73万 | $113.21万 |
| 54 | American Express Co AXP | $321.55 / $325.57 | -3.41% | $4.02 | $2,205.95亿 | $5.17亿 | $98.54万 | $90.69万 |
| 80 | Salesforce Inc CRM | $172.96 / $174.31 | -8.87% | $1.35 | $1,412.88亿 | $19.35亿 | $143.56万 | $80.28万 |
| 71 | Abbott Laboratories ABT | $91.37 / $92.35 | -0.36% | $0.99 | $1,587.87亿 | $2.62亿 | $1,298.16万 | $158.01万 |
| 56 | McDonald's Corp MCD | $303.59 / $306.80 | 1.17% | $3.21 | $2,158.44亿 | $2.27亿 | $341.92万 | $930.20万 |
| 20 | Micron Technology Inc MU | $487.75 / $487.90 | 0.06% | $0.14 | $5,505.69亿 | $81.41亿 | $2,079.31万 | $437.88万 |
| 50 | Linde PLC LIN | $501.50 / $505.12 | 1.39% | $3.62 | $2,324.40亿 | $1.98亿 | $226.74万 | $85.02万 |
| 42 | Merck & Co Inc MRK | $113.95 / $114.64 | 0.94% | $0.69 | $2,814.30亿 | $2.71亿 | $85.26万 | $88.18万 |
| 58 | PepsiCo Inc PEP | $155.36 / $158.32 | 1.02% | $2.96 | $2,124.83亿 | $2.32亿 | $1,853.80万 | $190.10万 |
什么是 RWA?
RWA(Real World Assets)是“现实世界资产”的意思,指把现实中的资产(如房地产、黄金、债券等)通过区块链代币化的方式转化为数字资产,让它们能在区块链上交易、抵押或流通。
什么是 RWA 代币化?
RWA 代币化是把线下资产转化成链上代币的过程。例如,一栋房产可以拆分成 1,000 个代币,每个代币代表该房产的部分所有权。
哪些资产可以做 RWA 代币化?
可代币化的资产包括房地产、黄金、债券、艺术品、碳排放额度等。它们通常需要具备清晰所有权、稳定收益和较高流动性。
投资 RWA 有风险吗?
RWA 投资存在法律合规风险、资产真实性风险、以及智能合约漏洞风险。建议选择合规、透明、有审计的项目。
有哪些知名的 RWA 发行方?
知名 RWA 项目发行方面包括 Ondo Finance、Centrifuge、Maple Finance、RealT 和 BlackRock BUIDL。
RWA 的未来前景如何?
RWA 是区块链与传统金融融合的重要方向。预计到 2030 年,全球资产代币化规模将超过 16 万亿美元。