交易所
Deribit
资产
0.00
所在链
地址
0
交易所加密资产分布
货币 | 数量 | 24H (%) | 占比 (%) |
BTC | 1,422.01 BTC ≈$1.35亿 USD | -2.40 % | 20.85% |
- ≈- USD | 0.00 % | 0.00% | |
ETH | 24.11万 ETH ≈$4.35亿 USD | -0.77 % | 67.24% |
USDT | 3,512.95万 USDT ≈$3,513.58万 USD | 7.36 % | 5.43% |
USDC | 4,197.40万 USDC ≈$4,196.98万 USD | 12.01 % | 6.48% |
BUSD | 0.00 BUSD ≈$0.00 USD | 0.00 % | 0.00% |
交易所链上资产历史记录
Chain
Type
交易所链上地址资产明细
Chain
Chain
地址 | 链 | 货币 | 数量 | 金额 |